2015年度 伊賀国際委託鳩舎 
      国際サクセスレース 200k 成績

放鳩日時:平成27年3月17日 午前7時30分

放鳩地:石川県 片山津(実距離/169.311km)

参加羽数:443羽


(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)

順位 鳩番号 羽色 分速 鳩舎名 所属団体名
1 14DA27206 B 1094.801 杉岡 誠三 平安
2 14RB00847 SRE 1094.447 土野 敏雄 丹後但馬
3 14XA13506 B 1094.334 岡 浩 滋賀
4 14DA13602 B 1094.213 小谷野 忠夫 賛助会員
5 14XA06327 BP 1094.213 林 憲司 賛助会員
6 14MB03508 BC 1093.980 安井 敏雄 鳳
7 14DA07248 BC 1092.921 菊池 やよい 賛助会員
8 14DA25558 B 1092.801 杉岡 誠三 平安
9 14RB00807 DC 1092.801 土野 敏雄 丹後但馬
10 14XA13446 BW 1079.789 森本 政義 賛助会員
11 14MA05491 BC 1067.649 吉川 謙二 城東
12 14DA27244 BC 1067.426 杉岡 誠三 平安
13 14DA14210 BPW 1067.426 古里 治彦 城南
14 14DA01607 BC 1067.426 林 稲之助 賛助会員
15 14XA16592 BW 1067.312 山本 常吉 平安
16 14DA16741 B 1067.312 荻原 とみ子 賛助会員
17 14XA02902 BC 1067.312 堀尾 優 紀泉
18 14DA25530 RC 1067.312 杉岡 誠三 平安
19 14DA01618 B 1067.090 林 稲之助 賛助会員
20 14DA02947 BC 1066.640 村山 勝已 賛助会員
21 14DA35287 BLK 1060.958 児玉 光三 武蔵野
22 14DA17806 BCW 1037.661 山下 佳垂 賛助会員
23 14DA20332 BCW 1037.552 下田 勝利 賛助会員
24 14DA26131 B 1037.343 海堀 和廣 賛助会員
25 14EM04432 BC 1037.127 大塚 和則 神奈川中央
26 14XA16595 BC 1037.127 山本 常吉 平安
27 14XA15654 B 1037.127 杉岡 誠三 平安
28 14YB07222 B 1036.917 花田 一美 福岡
29 14OX15510 B 1036.809 荒木 一 二本松
30 14VE00604 B 1036.809 坂本 広明 広島中央
31 14NA01008 B 1036.707 大澤 進 横浜
32 14RB01771 BCW 1036.707 倉橋 君子 京都府北部
33 14XA12651 B 1036.600 林 憲司 賛助会員
34 14JH05687 BC 1036.600 下田 和太郎 関東北部
35 14YB07223 B 1036.492 花田 一美 福岡
36 14DA35288 B 1036.282 児玉 光三 武蔵野
37 14DA24439 BC 1036.282 岩崎 啓一 関西
38 14LK17426 B 1036.073 伊藤 信義 東金セントラル
39 14VE00623 B 1035.965 坂本 広明 広島中央
40 14DA10427 BCW 1035.858 今井 チサ子 賛助会員
41 14MB14023 BC 1035.858 中村 恵一 西武蔵
42 14PE08934 DCW 1035.648 青木 正三 天竜浜名湖
43 14MA06700 BW 1035.541 守屋 健司 賛助会員
44 14DA17121 B 1035.332 ��野 武晴 賛助会員
45 14LK19687 BC 1035.332 鶴岡 英男 成田
46 14OX13278 BC 1035.332 国分 信一 郡山
47 14DA20317 BCW 1032.283 下田 勝利 賛助会員
48 14XA13448 BCW 1031.547 木田 裕計 賛助会員
49 14XA15655 BCW 1031.547 杉岡 誠三 平安
50 14BA04115 BC 1031.440 竹谷 秀一 津軽
51 14DA05467 BC 1031.233 元部 吉秀 賛助会員
52 14MA06569 BC 1031.126 守屋 健司 賛助会員
53 14LK19685 BCW 1031.126 鶴岡 英男 成田
54 14AA04609 G 1030.919 神保 信昭 ニュー札幌
55 14DA33020 DC 1030.919 葉 東峰 なんば
56 14MA05495 BC 1030.919 吉川 謙二 城東
57 14DA00917 BCW 1030.919 石田 洋治 賛助会員
58 14WA01708 DC 1030.812 村上 紀生 徳島
59 14DA06651 BC 1030.712 新井 康夫 賛助会員
60 14OH09499 B 1030.499 牛田 雅彦 常磐
61 14DA20302 B 1030.185 下田 勝利 賛助会員
62 14EE06867 B 1029.559 中田 正美 小田原
63 14HT05887 B 1027.060 大岡 靖弘 宇都宮中央
64 14DA20340 BC 1026.233 下田 勝利 賛助会員
65 14VB02828 BC 1026.233 萩原 千歳 島根中央
66 14BA04105 BCP 1026.233 村上 岩男 津軽
67 14DA20327 BCW 1026.027 下田 勝利 賛助会員
68 14DA20277 B 1025.922 下田 勝利 賛助会員
69 14DA22622 BC 1023.955 大森 悦朗 賛助会員
70 14DA29506 RCW 1023.546 上野 明 賛助会員
以上授賞範囲
71 14XA12664 BCW 1023.336 林 憲司 賛助会員
72 14XB12474 BCW 1023.237 山岡 勇 神港
73 14DA22635 BC 1023.237 大森 悦朗 賛助会員
74 14LK07369 BC 1023.027 米本 新一 東総
75 14DA27208 B 1022.928 杉岡 誠三 平安
76 14HE04345 DC 1022.928 二野屏 三男 栃木東部
77 14DA02948 BC 1022.823 村山 勝已 賛助会員
78 14LK17527 BWP 1022.718 佐久間 稔 東金セントラル
79 14JH05691 BC 1022.619 下田 和太郎 関東北部
80 14DA29531 B 1022.619 上野 明 賛助会員
81 14XA00074 BW 1022.619 中島 豊次 奈良
82 14VE06765 B 1022.409 今里 道章 広島平和
83 14MA06509 BC 1022.409 守屋 健司 賛助会員
84 14WA01709 B 1021.897 村上 紀生 徳島
85 14JH01877 B 1021.693 小板橋 隆 群馬西部
86 14OX13280 BKW 1021.588 国分 信一 郡山
87 14DA20312 B 1021.280 下田 勝利 賛助会員
88 14DA23466 B 1021.176 小松 実季 賛助会員
89 14MB03495 BCW 1021.176 安井 敏雄 鳳
90 14DA25529 BC 1019.233 杉岡 誠三 平安
91 14DA20279 B 1018.926 下田 勝利 賛助会員
92 14XA04083 BC 1018.718 片山兄弟鳩舎 紀泉
93 14DA35111 B 1017.903 住谷 勝三 豊中
94 14DA40557 BW 1017.493 大森 悦朗 賛助会員
95 14DA27243 BCP 1017.396 杉岡 誠三 平安
96 14DA05961 B 1017.188 山口 �ェ昭 賛助会員
97 14DA27238 BC 1016.174 杉岡 誠三 平安
98 14DA25545 DC 1003.824 杉岡 誠三 平安
99 14LH03708 B 1000.951 山口 習明 下総中央
100 14HT05901 B 1000.857 大岡 司朗 宇都宮中央
101 14DA29515 B 1000.857 上野 明 賛助会員
102 14DA20322 B 1000.756 下田 勝利 賛助会員
103 14DA25532 BC 1000.756 杉岡 誠三 平安
104 14XB00236 BC 1000.460 咲花 尚 社
105 14DA34087 B 1000.360 木村 一 賛助会員
106 14XA06860 BCW 1000.360 中山 保雄 豊中
107 14PF01244 B 1000.265 鈴木 義隆 富士五湖
108 14YB07248 RCW 1000.165 花田 一美 福岡
109 14KA12316 B 1000.165 中島 雅春 春日部
110 14DA07709 B 1000.064 平野 勇 賛助会員
111 14DA22611 B 1000.064 大森 悦朗 賛助会員
112 14DA20354 BC 1000.064 下田 勝利 賛助会員
113 14LH03317 B 999.870 鈴木 統樹 宇都宮中央
114 14DA05734 B 999.870 田中 豊憲 賛助会員
115 14XA13457 B 999.474 浅井 理全 賛助会員
116 14DA01528 BW 999.179 高木 雄生 賛助会員
117 14HF13781 BC 998.985 谷中 久仁夫 真岡
118 14XA06863 DC 998.496 中山 保雄 豊中
119 14DA17896 BC 995.947 安本 和人 賛助会員
120 14DA23318 B 994.876 守屋 健司 賛助会員
121 14XA06331 BWP 994.391 千頭 隆一 豊中
122 14DA33005 BC 976.137 葉 東峰 なんば
123 14LH03314 B 968.415 鈴木 統樹 宇都宮中央
124 14DA22618 BC 967.861 大森 悦朗 賛助会員
125 14XA06310 BWP 938.531 千頭 隆一 豊中
126 14DA07536 DCW 938.447 田中 豊憲 賛助会員
127 14DA17134 GW 938.011 ��野 武晴 賛助会員
128 14FA02867 BCW 937.751 高橋 與一 山形南部
129 14DA35114 B 937.751 住谷 勝三 豊中
130 14VE06761 DC 937.491 今里 道章 広島平和
131 14XA06415 BC 937.149 小林 郁夫 豊中
132 14ES01311 B 937.061 星川 基英 藤沢北部
133 14JH01867 B 936.801 小板橋 隆 群馬西部
134 14DA17036 B 936.801 葉 東峰 なんば
135 14HT02886 BC 916.849 羽毛田 源正 宇都宮西
136 14DA35126 BC 916.849 住谷 勝三 豊中
137 14SA18611 BC 916.765 榊原 甚一 みかわ
138 14XA02901 BC 916.601 堀尾 優 紀泉
139 14DA23310 BC 916.269 守屋 健司 賛助会員
140 14DA35130 BC 916.269 住谷 勝三 豊中
141 14DA33055 BCW 916.269 葉 東峰 なんば
142 14DA29963 B 916.105 白井 孝幸 賛助会員
143 14PA01872 B 916.105 河村 喜代志 静岡吉田
144 14XA12655 B 916.021 林 憲司 賛助会員
145 14DA02418 S 916.021 田辺 飛龍 賛助会員
146 14RB01647 RC 915.937 足立 敏夫 京都府北部
147 14DA23368 B 915.937 守屋 健司 賛助会員
148 14DA33359 BCW 915.937 福田 隆安 賛助会員
149 14RA05210 BC 915.857 岩城 幸夫 富山北
150 14DA35121 B 915.689 住谷 勝三 豊中
151 14DA35102 BC 915.610 住谷 勝三 豊中
152 14DA09659 BC 915.442 武浪 勝宏 賛助会員
153 14DA13685 BCW 912.811 清水 節子 賛助会員
154 14DA01606 B 912.727 林 稲之助 賛助会員
155 14VE05601 BCW 911.499 二星 卓哉 東広島
156 14DA25566 BC 911.499 杉岡 誠三 平安
157 14RA05221 BC 876.505 岩城 幸夫 富山北
158 14MA06510 B 875.897 守屋 健司 賛助会員
159 14DA20343 BC 875.897 下田 勝利 賛助会員
160 14BA04307 B 875.748 福士 十志男 津軽
161 14YT00384 BC 872.813 伊藤 英樹 福岡つばさ
162 14MA06539 DC 872.813 守屋 健司 賛助会員
163 14HT03306 B 872.512 齋藤 孝司 宇都宮西
164 14DA01615 BC 872.287 林 稲之助 賛助会員
165 14DA16746 B 872.215 荻原 とみ子 賛助会員
166 14DA25317 B 872.139 山口 友一 白鳩愛鳩会
167 14MB13416 B 872.062 山本 雅嗣 西武蔵
168 14VE03926 BC 871.990 下手 敏雄 山陽
169 14MK00610 BWP 871.990 濱仲 元一 北多摩
170 14MA06543 BC 871.914 守屋 健司 賛助会員
171 14MA06566 BC 870.869 守屋 健司 賛助会員
172 14MB14030 B 870.569 中村 恵一 西武蔵
173 14XA10545 RC 836.037 小山 元治 城南
174 14DA20272 BCW 835.897 下田 勝利 賛助会員
175 14MB14315 B 835.831 山本 雅嗣 西武蔵
176 14WA03090 DC 835.831 佐々木 敏夫 徳島
177 14VE03913 DCW 835.761 下手 敏雄 山陽
178 14DA20316 BCW 835.691 下田 勝利 賛助会員
179 14RA05281 BC 833.157 岩城 幸夫 富山北
180 14HT03377 BC 833.157 齋藤 孝司 宇都宮西
181 14SA18612 BC 833.157 榊原 甚一 みかわ
182 14VE03906 BC 833.157 下手 敏雄 山陽
183 14DA02407 BW 827.319 田辺 飛龍 賛助会員
184 14EE06563 BC 826.378 平出 照夫 海老名
185 14XA06308 PBP 826.245 千頭 隆一 豊中
186 14XA05491 RC 826.245 石田 鐵一 関西
187 14DA33008 BP 826.177 葉 東峰 なんば
188 14KA31820 BC 825.975 井川 潔 埼玉中央
189 14DA25318 BC 825.705 山口 友一 白鳩愛鳩会
190 14DA05496 BC 825.705 元部 吉秀 賛助会員
191 14DA40571 BC 824.499 大森 悦朗 賛助会員
192 14XA06853 BC 824.034 中山 保雄 豊中
193 14HT03329 B 823.633 齋藤 孝司 宇都宮西
194 14XA06409 B 816.680 小林 郁夫 豊中
195 14DA20293 BC 816.546 下田 勝利 賛助会員
196 14DA16742 B 816.220 荻原 とみ子 賛助会員
197 14VE00636 BC 809.070 坂本 広明 広島中央
198 14DA06632 BW 777.251 佐崎 重温 賛助会員
199 14VB02825 BC 777.190 萩原 千歳 島根中央
200 14LK17540 BC 777.190 佐久間 稔 東金セントラル
201 14DA34083 BC 777.133 木村 一 賛助会員
202 14DA25315 BC 777.073 山口 友一 白鳩愛鳩会
203 14VE05602 BC 773.346 二星 卓哉 東広島
204 14MA06502 DC 773.169 守屋 健司 賛助会員
205 14DA16748 BC 772.993 荻原 とみ子 賛助会員
206 14DA01284 BWP 772.993 韮塚 伸光 賛助会員
207 14DA25536 RC 772.933 杉岡 誠三 平安
208 14MK00606 B 736.083 濱仲 元一 北多摩
209 14KA22245 BC 727.437 矢口 敏夫 埼玉吉川
210 14DA29516 B 727.280 上野 明 賛助会員
211 14DA25538 B 687.696 杉岡 誠三 平安
212 14DA35117 BC 687.512 住谷 勝三 豊中
213 14DA05964 BC 679.009 山口 �ェ昭 賛助会員
214 14DA17012 B 677.607 葉 東峰 なんば
215 14DA23943 GW 667.017 干泥 和久 賛助会員
216 14XY03845 BC 665.750 夏 明義 なにわ
217 14DA01277 B 636.507 韮塚 伸光 賛助会員
218 14DA35115 BC 635.991 住谷 勝三 豊中
219 14PE01640 BC 617.810 内山 勝博 遠州
220 14PE09211 DC 614.893 田島 富夫 天竜浜名湖
221 14DA06699 BC 588.907 渋谷 正夫 賛助会員
222 14AA21429 BC 566.416 菅原 正良 苫小牧
223 14DA33029 B 566.352 葉 東峰 なんば
224 14MA03305 DC 566.195 小林 義郎 京浜
225 14DA20891 GP 560.571 小嶋 利美 賛助会員
226 14XA27235 BC 555.300 杉岡 誠三 平安
227 14MB14024 B 555.270 中村 恵一 西武蔵
228 14DA20287 BCW 487.905 下田 勝利 賛助会員
229 14DA13212 BC 487.530 明田 淳 賛助会員
230 14KA12315 B 437.647 中島 雅春 春日部
231 14DA33350 BCW 431.402 福田 隆安 賛助会員
232 14MA03317 BC 399.099 小林 義郎 京浜
233 14LK17432 BWP 399.052 伊藤 信義 東金セントラル
234 14RA05205 B 396.993 岩城 幸夫 富山北
235 14LK07372 WR 392.559 米本 新一 東総
236 14VB04017 BC 386.320 佐々木 啓泰 島根中央
237 14DA08715 B 377.799 東村 行茂 賛助会員
238 14SA18607 BC 374.664 榊原 甚一 みかわ
239 14XA06855 DC 354.615 中山 保雄 豊中
240 14MA06690 BC 343.639 守屋 健司 賛助会員
241 14JH05387 B 343.453 若林 伸一 上州
242 14DA20288 BC 343.453 下田 勝利 賛助会員
243 14VE03907 BC 335.701 下手 敏雄 山陽
244 14DA40576 BWP 331.354 大森 悦朗 賛助会員
245 14DA33011 BCW 326.676 葉 東峰 なんば
246 14DA17807 DC 326.466 山下 佳垂 賛助会員
247 14LH03719 BCW 318.923 山口 習明 下総中央
248 14MA06512 B 311.912 守屋 健司 賛助会員
249 14DA24883 BCW 308.848 伊藤 建一 飯田
250 14XA00076 BCW 304.507 中島 豊次 奈良
251 14DA01315 BCW 301.972 佐藤 俊道 賛助会員
252 14DA01603 B 301.972 林 稲之助 賛助会員
253 14DA23343 DCW 301.963 守屋 健司 賛助会員
254 14BA06515 B 296.681 伊藤 則行 北都
255 14XA27234 B 293.543 杉岡 誠三 平安
256 14JH05707 BC 291.221 下田 和太郎 関東北部
257 14DA34081 BC 287.496 木村 一 賛助会員
258 14DA25509 BCW 281.216 杉岡 誠三 平安
259 14SA02062 BC 280.820 藤原 東栄 尾張
260 14DA10423 B 271.673 今井 チサ子 賛助会員
261 14BA04119 B 262.905 村上 岩男 津軽
以上当日帰還
14EM04437 BC 大塚 和則 神奈川中央
14PE08939 B 青木 正三 天竜浜名湖
14DA17128 B ��野 武晴 賛助会員
14DA01539 BC 高木 雄生 賛助会員
14DA35112 B 住谷 勝三 豊中
14OH09461 BWP 牛田 雅彦 常磐
14DA23317 B 守屋 健司 賛助会員
14BA03822 BC 中村 明博 津軽
14DA27216 B 杉岡 誠三 平安
14SA18601 BC 榊原 甚一 みかわ
14DA20376 BC 下田 勝利 賛助会員
14JH05694 B 下田 和太郎 関東北部
14DA23360 B 守屋 健司 賛助会員
14DA17895 BCW 安本 和人 賛助会員
14VE06770 BWP 今里 道章 広島平和
14DA08868 B 高見澤 正彦 賛助会員
14SA18602 BC 榊原 甚一 みかわ
14SA18606 B 榊原 甚一 みかわ
14DA14554 B 清水 重行 三重第四
14DA01263 BC 韮塚 伸光 賛助会員
14XA13435 BC 浅井 理全 賛助会員
14RA05216 BC 岩城 幸夫 富山北
14VE00608 DC 坂本 広明 広島中央
14HT03308 BCP 齋藤 孝司 宇都宮西
14DA35105 B 住谷 勝三 豊中
14LC10943 BC 藤田 俊介 常南
14DA04503 BC 野中 博 白鳩愛鳩会
14DA20328 BCW 下田 勝利 賛助会員
14DA22620 B 大森 悦朗 賛助会員
14EE06891 B 中田 正美 小田原
14MA06564 DC 守屋 健司 賛助会員
14DA29518 BC 上野 明 賛助会員
14DA20318 BC 下田 勝利 賛助会員
14MA06571 BC 守屋 健司 賛助会員
14DA13683 BLK 清水 節子 賛助会員
14DA27212 BC 杉岡 誠三 平安
14MK00140 BCP 濱仲 元一 北多摩
14DA17808 B 山下 佳垂 賛助会員
以上二日目帰還
14DA01991 B 堀 健 賛助会員
14PA01873 B 河村 喜代志 静岡吉田