2015年度 伊賀国際委託鳩舎
国際親善鳩レース 500k 成績
放鳩日時:平成27年5月9日 午前6時00分
放鳩地:新潟県 村上 (実距離/476.736km)
参加羽数:76羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14HS01227 | B | 1006.693 | 籠田 元 | 稲敷中央 |
2 | 14OA00815 | BC | 997.459 | 平山 晋悟 | ニュー三陸 |
3 | 14KA22881 | BC | 986.045 | 藤田 正美 | 埼玉吉川 |
4 | 14LK19672 | BC | 950.305 | 鶴岡 英男 | 成田 |
5 | 14PF01244 | B | 950.273 | 鈴木 義隆 | 富士五湖 |
6 | 14DA05486 | BC | 950.241 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
7 | 14KA30314 | BC | 949.484 | 石田 啓司 | 埼玉北辰 |
8 | 14LK17527 | BWP | 935.510 | 佐久間 稔 | 東金セントラル |
9 | 14LK08991 | BC | 930.579 | 中里 光男 | 北総 |
10 | 14BA03728 | DCW | 930.519 | 外崎 春彦 | 津軽 |
11 | 14DA09659 | BC | 930.369 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
12 | 14BA03234 | BC | 929.128 | 福原 修 | 津軽 |
13 | 14OK03267 | B | 927.321 | 柏田 隆 | ニュー盛岡 |
14 | 14MA07133 | BC | 926.301 | 山崎十希男 | 足立 |
15 | 14DA27244 | BC | 916.683 | 杉岡 誠三 | 平安 |
16 | 14YT04956 | BCW | 915.421 | 永元 孝喜 | 佐世保 |
17 | 14MA06690 | BC | 912.413 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
18 | 14HF13781 | BC | 912.355 | 谷中久仁夫 | 真岡 |
19 | 14YT03187 | BC | 911.018 | 平本 邦雄 | 久留米 |
20 | 14DA05496 | BC | 911.018 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
21 | 14OL08941 | B | 910.961 | 宇根岡 實 | 宮城中央 |
22 | 14SA01049 | BC | 910.961 | 新美 博通 | みかわ |
23 | 14RB00133 | B | 910.961 | 荒砂 信美 | 丹後但馬 |
24 | 14DA33011 | BCW | 910.874 | 葉 東峰 | なんば |
25 | 14LB04676 | DC | 910.381 | 松場 一雄 | 房総 |
26 | 14DA20322 | B | 909.975 | 下田 勝利 | 賛助会員 |
27 | 14YH11301 | BCW | 909.397 | 山口 康仁 | 火の国 |
28 | 14DA29506 | RCW | 902.310 | 上野 明 | 賛助会員 |
29 | 14DA05467 | BC | 892.095 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
30 | 14OA09920 | BC | 862.767 | 加賀 邦彦 | 一関 |
31 | 14DA04503 | BC | 862.272 | 野中 博 | 白鳩愛鳩会 |
32 | 14JH05429 | BC | 858.519 | 若林 伸一 | 上州 |
33 | 14OA01547 | BC | 854.800 | 吉田 悟 | 南三陸 |
34 | 14DA20354 | BC | 851.365 | 下田 勝利 | 賛助会員 |
35 | 14LK19687 | BCP | 851.238 | 鶴岡 英男 | 成田 |
36 | 14RA05210 | BC | 824.423 | 岩城 幸夫 | 富山北 |
37 | 14XA00301 | PBP | 785.936 | 服部 俊弘 | 奈良 |
38 | 14MA02346 | B | 766.868 | 野村 良雄 | 東京南部 |
39 | 14HF27311 | B | 741.983 | 浅野 享男 | 栃木 |
40 | 14LK07405 | B | 734.909 | 田村 裕二 | 東総 |
以上当日帰還 | |||||
41 | 14LB06126 | B | 583.591 | 紅谷 保治 | 大千葉 |
42 | 14PB05852 | B | 559.068 | 遠藤 宝 | 富嶽 |
43 | 14OK15011 | BC | 536.985 | 菊地 文昭 | 水沢 |
44 | 14MB14030 | B | 531.735 | 中村 恵一 | 西武蔵 |
45 | 14KA28672 | B | 525.030 | 大久保元美 | 埼玉北辰 |
46 | 14HA09171 | BC | 524.173 | 鹿島ファミ | 茨城東 |
47 | 14KA12315 | B | 450.055 | 中島 雅春 | 春日部 |
48 | 14DA27206 | B | 439.833 | 杉岡 誠三 | 平安 |
49 | 14MB03495 | BCW | 427.406 | 安井 敏雄 | 鳳 |
50 | 14DA14201 | B | 391.843 | 古里 治彦 | 城南 |
51 | 14DA29405 | BC | 373.715 | 高山 純一 | 新潟春日 |
52 | 14WA02618 | B | 369.921 | 鳴滝 昇 | 渦潮 |
53 | 14DA27243 | BCP | 345.498 | 杉岡 誠三 | 平安 |
54 | 14LB04731 | DCW | 342.564 | 松場 一雄 | 房総 |
以上二日目帰還 |