2016年度 伊賀国際委託鳩舎
広島平和祈念レース 300k 成績
放鳩日時:平成28年11月17日 午前8時15分
放鳩地: 広島平和記念公園(広島県) (実距離/344.464km)
参加羽数:183羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16DA06815 | BCW | 1276.582 | 須田 明雄 | 賛助会員 |
2 | 16SB04499 | BC | 1271.713 | 松本 良三 | 三重第四 |
3 | 16LK10059 | B | 1259.314 | 坂本 稔 | 成田 |
4 | 16DA02284 | BC | 1220.711 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
5 | 16DA01403 | B | 1207.095 | 上野 明 | 賛助会員 |
6 | 16VE02458 | B | 1206.178 | 岡 裕三 | 山陽 |
7 | 16DA05505 | B | 1206.178 | 新井 康夫 | 賛助会員 |
8 | 16DA02594 | B | 1191.850 | 久保田 隆 | 賛助会員 |
9 | 16DA15077 | B | 1178.597 | 下田 勝利 | 賛助会員 |
10 | 16XY02002 | BW | 1178.529 | 米田 幸由司 | なんば |
11 | 16MK00007 | RC | 1159.358 | 石川 敏明 | 京王 |
12 | 16DA15014 | BC | 1136.346 | 下田 勝利 | 賛助会員 |
13 | 16LK12173 | B | 1111.593 | 伊藤 信義 | 東金セントラル |
14 | 16DA12185 | BC | 1094.231 | 田村 浩二 | 賛助会員 |
15 | 16MB10105 | B | 1084.130 | 山本 雅嗣 | 西武蔵 |
16 | 16HT00802 | BC | 1084.072 | 斉籐 孝司 | 宇都宮西 |
17 | 16DA13518 | BW | 1078.529 | 東 茂行 | 賛助会員 |
18 | 16VE05606 | B | 1074.603 | 二星 卓哉 | 東広島 |
19 | 16DA15790 | BC | 1040.048 | 大石 正人 | 賛助会員 |
20 | 16DA05481 | B | 932.495 | 谷口 英司 | 賛助会員 |
21 | 16XA10188 | BC | 892.047 | 杉岡 誠三 | 平安 |
22 | 16DA15796 | BC | 799.405 | 大石 正人 | 賛助会員 |
23 | 16XY02063 | BW | 760.967 | 米田 幸由司 | なんば |
24 | 16DA00666 | BCP | 737.742 | 荻野 学 | 賛助会員 |
25 | 16DA17037 | B | 695.723 | 大森 悦朗 | 賛助会員 |
以上当日帰還 | |||||
26 | 16RB07736 | BC | 555.259 | 足立 敏夫 | 京都府北部 |
27 | 16DA12182 | BC | 538.421 | 田村 浩二 | 賛助会員 |
28 | 16XA10223 | BC | 525.458 | 杉岡 誠三 | 平安 |
29 | 16VV04010 | BC | 507.472 | 北殿 義人 | 福山中央 |
30 | 16DA15144 | DC | 506.564 | 下田 勝利 | 賛助会員 |
31 | 16DA03271 | BC | 488.902 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
32 | 16XA10181 | BC | 485.081 | 杉岡 誠三 | 平安 |
33 | 16DA00619 | G | 484.978 | 小川 隆 | 賛助会員 |
34 | 16XA06245 | BC | 482.758 | 木田 裕計 | 賛助会員 |
35 | 16DA15013 | BC | 468.594 | 下田 勝利 | 賛助会員 |
36 | 16DA07202 | B | 465.586 | 渡嘉敷 唯安 | 賛助会員 |
37 | 16OZ13323 | BC | 458.572 | 渥美 富彦 | 賛助会員 |
38 | 16XA10238 | B | 445.590 | 杉岡 誠三 | 平安 |
39 | 16DA06814 | BC | 438.770 | 須田 明雄 | 賛助会員 |
40 | 16DA02597 | B | 436.684 | 久保田 隆 | 賛助会員 |
41 | 16XA00324 | BC | 414.110 | 林 憲司 | 賛助会員 |
42 | 16XB06516 | RCW | 398.754 | 長澤 吉雄 | 神港 |
43 | 16XY03291 | DCW | 389.981 | 葉 東峰 | なんば |
44 | 16VE02424 | BCW | 371.169 | 岡 裕三 | 山陽 |
45 | 16HA11146 | BCW | 364.152 | 宮地 和弘 | 常陸小川 |
46 | 16DA07206 | BCW | 362.994 | 渡嘉敷 唯安 | 賛助会員 |
47 | 16DA06715 | BC | 351.052 | 葉 東峰 | なんば |
48 | 16AA18042 | BCW | 343.353 | 大 隆三 | 北日本 |
49 | 16XY03282 | BC | 327.473 | 葉 東峰 | なんば |
以上2日目帰還 | |||||
以上授賞範囲 |