2021年度 伊賀国際委託鳩舎
オータムカップレース 200k 成績
放鳩日時:令和2年11月25日 午前7時30分
放鳩地::石川県 片山津(実距離/168.004km)
参加羽数:331羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 鳩舎名 | 所属団体名 |
1 | 20DA03581 | BC | 1249.564 | 東 敏彦 | 賛助会員 |
2 | 20PE03009 | B | 1249.416 | 内山 勝博 | 遠州 |
3 | 20DA04313 | BC | 1249.416 | 見澤 正彦 | 賛助会員 |
4 | 20XA12669 | BCP | 1249.258 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
5 | 20DA08521 | BC | 1249.258 | 福田 隆安 | 賛助会員 |
6 | 20DA11763 | B | 1248.951 | 須藤 直樹 | 賛助会員 |
7 | 20PB04144 | B | 1248.951 | 米山 博文 | 駿河北部 |
8 | 20XY01250 | B | 1248.024 | 西野 裕造 | なんば |
9 | 20DA07636 | BC | 1227.058 | 山下 佳垂 | 賛助会員 |
10 | 20LB10016 | BC | 1227.058 | 八田 伸 | 下総 |
11 | 20XA13540 | B | 1193.074 | 立口 利治 | 京都雅 |
12 | 20PB04124 | SRE | 1192.786 | 米山 博文 | 駿河北部 |
13 | 20DA06055 | BC | 1192.507 | 古田 惠一 | 賛助会員 |
14 | 20VE00829 | G | 1190.394 | 二星 卓哉 | 東広島 |
15 | 20DA05516 | BC | 1188.987 | 韮塚 昭夫 | 賛助会員 |
16 | 20DA05505 | B | 1187.592 | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
17 | 20DA02729 | BCW | 1187.592 | 和田 英幸 | 賛助会員 |
18 | 20DA03140 | BCP | 1168.861 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
19 | 20XB05253 | B | 1150.712 | 小椋 文憲 | 賛助会員 |
20 | 20YB02031 | BCP | 1150.318 | 中村 明英 | 福岡 |
21 | 20XB05255 | B | 1136.190 | 平井 章彦 | しらさぎ西 |
22 | 20DA18606 | BC | 1134.909 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
23 | 20DA08764 | B | 1134.778 | 中村 由記夫 | 賛助会員 |
24 | 20XA12765 | BC | 1134.273 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
25 | 20YX03508 | B | 1134.142 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
26 | 20XY01241 | BP | 1133.890 | 西野 裕造 | なんば |
27 | 20XA09039 | B | 1131.980 | 森本 政義 | 賛助会員 |
28 | 20PB04145 | BC | 1125.654 | 米山 博文 | 駿河北部 |
29 | 20DA08676 | BW | 1125.534 | 坂東 泰宏 | 賛助会員 |
30 | 20SB03320 | DC | 1124.148 | 松本 良三 | 三重第四 |
31 | 20DA06627 | BC | 1109.186 | 大谷 敏弘 | 賛助会員 |
32 | 20XA08930 | BC | 1109.061 | 輪島 伸一 | 賛助会員 |
33 | 20LK20037 | BCP | 1108.820 | 鶴岡 英男 | 成田 |
34 | 20YX03317 | BCW | 1108.454 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
35 | 20LB05435 | B | 1108.205 | 大前 俊一 | 木更津東 |
36 | 20DA18611 | BC | 1108.088 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
37 | 20DA16816 | WG | 1107.964 | 山田 茂明 | 賛助会員 |
38 | 20MB10167 | BC | 1107.723 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
39 | 20XY00750 | RC | 1107.599 | 葉 東峰 | なんば |
40 | 20XA12753 | BC | 1107.475 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
41 | 20DA08908 | BC | 1099.747 | 干泥 和久 | 賛助会員 |
42 | 20MB00862 | BCW | 1093.662 | 山本 雅嗣 | 西武蔵 |
43 | 20VE02967 | BC | 1090.580 | 坂本 廣明 | 広島中央 |
44 | 20AB05652 | BCW | 1090.467 | 宮崎 英機 | 全函館 |
45 | 20DA05507 | B | 1090.347 | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
46 | 20DA11614 | RC | 1090.227 | 橋 博昭 | 賛助会員 |
47 | 20SA09336 | B | 1089.760 | 徳田 秀三 | 新中日本 |
48 | 20LB05425 | RC | 1089.640 | 大前 俊一 | 木更津東 |
49 | 20DA03211 | BC | 1088.933 | 藤屋 雅久 | 賛助会員 |
50 | 20XA09029 | BCP | 1059.855 | 森本 政義 | 賛助会員 |
51 | 20YX03411 | B | 1059.741 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
52 | 20AA19254 | BWP | 1058.406 | 永田 昌 | 室蘭 |
53 | 20YB02042 | BC | 1057.959 | 中村 明英 | 福岡 |
54 | 20YX03505 | BC | 1055.195 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
55 | 20LB05754 | G | 1054.970 | 雷 健二 | 木更津東 |
56 | 20SB02510 | BC | 1054.533 | 尾市 学 | 三重第三 |
57 | 20SA10523 | BC | 1054.308 | 小山 彰 | 新中日本 |
58 | 20YX03414 | B | 1054.202 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
59 | 20SB03308 | BC | 1052.551 | 松本 良三 | 三重第四 |
60 | 20XA09025 | BWP | 1051.339 | 木田 裕計 | 賛助会員 |
61 | 20DA02419 | BC | 1023.478 | 赤土 仁志 | 賛助会員 |
62 | 20DA03728 | BC | 1023.166 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
63 | 20MK02523 | BCW | 1022.649 | 濱仲 元一 | 北多摩 |
64 | 20XA09036 | B | 1022.233 | 森本 政義 | 賛助会員 |
65 | 20LB10019 | B | 1022.027 | 八田 伸 | 下総 |
66 | 20DA17875 | DC | 1021.512 | 宮部 泰一 | 賛助会員 |
67 | 20DA08933 | BC | 1021.300 | 干泥 和久 | 賛助会員 |
68 | 20HS05457 | BC | 1016.770 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
69 | 20YX03585 | BC | 1001.215 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
70 | 20DA03705 | B | 1000.917 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
以上受賞範囲 | |||||
71 | 20XA08971 | BC | 1000.917 | 輪島 伸一 | 賛助会員 |
72 | 20DA02715 | BC | 995.284 | 和田 英幸 | 賛助会員 |
73 | 20XY00797 | B | 995.284 | 葉 東峰 | なんば |
74 | 20XA12663 | BC | 995.089 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
75 | 20DA18619 | BC | 991.080 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
76 | 20DA03168 | BC | 990.881 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
77 | 20DA18623 | BCW | 976.863 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
78 | 20XA12667 | BCW | 976.767 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
79 | 20LC04407 | BCP | 976.580 | 藤田 俊介 | 常南 |
80 | 20DA08772 | BC | 976.392 | 中村 由記夫 | 賛助会員 |
81 | 20PA04595 | B | 976.199 | 佐藤 潔 | 大静岡 |
82 | 20PA04590 | BC | 976.199 | 佐藤 潔 | 大静岡 |
83 | 20DA03730 | BC | 975.632 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
84 | 20DA01514 | BC | 975.259 | 古谷 弘子 | 賛助会員 |
85 | 20SA00464 | BP | 975.066 | 平松 鉦三 | 尾張 |
86 | 20XA09007 | BC | 974.880 | 森本 政義 | 賛助会員 |
87 | 20YB00357 | BW | 974.880 | 花田 一美 | 福岡 |
88 | 20DA11611 | B | 974.783 | 橋 博昭 | 賛助会員 |
89 | 20DA03722 | BC | 974.693 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
90 | 20MB00845 | BW | 974.693 | 山本 雅嗣 | 西武蔵 |
91 | 20AA19249 | BC | 974.410 | 永田 昌 | 室蘭 |
92 | 20RB05806 | B | 974.314 | 足立 敏夫 | 京都府北部 |
93 | 20DA03124 | BC | 974.032 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
94 | 20PH03345 | BCW | 973.936 | 佐藤 正之 | 浅間 |
95 | 20YX03310 | B | 973.845 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
96 | 20DA03714 | BWP | 973.749 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
97 | 20MK02530 | BCW | 973.654 | 濱仲 元一 | 北多摩 |
98 | 20DA07370 | BC | 973.563 | 渋谷 正夫 | 賛助会員 |
99 | 20YX03251 | B | 973.563 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
100 | 20DA13421 | BC | 973.467 | 田村 敬二 | 賛助会員 |
101 | 20DA03702 | BCW | 973.371 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
102 | 20DA08091 | B | 969.535 | 小宮山 章 | 賛助会員 |
103 | 20DA04201 | BC | 969.350 | 内田 三千代 | 賛助会員 |
104 | 20MB10164 | BC | 969.071 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
105 | 20XA12750 | BC | 968.881 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
106 | 20YX03333 | BC | 968.512 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
107 | 20XA13490 | BC | 963.601 | 山本 常吉 | 京都雅 |
108 | 20DA08692 | B | 961.946 | 坂東 泰宏 | 賛助会員 |
109 | 20XA09042 | BC | 961.946 | 森本 政義 | 賛助会員 |
110 | 20DA05501 | B | 961.858 | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
111 | 20MB09035 | BC | 961.858 | 橋 隆一 | 練馬 |
112 | 20XA12752 | BC | 961.858 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
113 | 20DA18605 | BC | 961.858 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
114 | 20DA06019 | BC | 961.583 | 古田 惠一 | 賛助会員 |
115 | 20DA08911 | BC | 961.033 | 干泥 和久 | 賛助会員 |
116 | 20YX03607 | BCP | 960.483 | 伊地知 直 | 鹿児島 |
117 | 20XA10402 | B | 960.390 | 外川 清明 | 滋賀 |
118 | 20MK03024 | BC | 960.116 | 下田 みな | 青梅 |
119 | 20PF02731 | BC | 959.567 | 星川 基英 | 山梨第一 |
120 | 20YX03554 | DC | 959.474 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
121 | 20SA09348 | DCW | 959.386 | 徳田 秀三 | 新中日本 |
122 | 20RB06730 | DC | 959.200 | 下山 敏雄 | 京都府北部 |
123 | 20DA03154 | B | 958.746 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
124 | 20DA03212 | B | 958.565 | 藤屋 雅久 | 賛助会員 |
125 | 20DA00789 | BC | 958.292 | 佐藤 俊道 | 賛助会員 |
126 | 20MB10166 | BC | 956.655 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
127 | 20DA08765 | B | 955.926 | 中村 由記夫 | 賛助会員 |
128 | 20MK00620 | B | 955.839 | 椎名 時彦 | 多摩西部 |
129 | 20DA03701 | B | 955.839 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
130 | 20SA00456 | BC | 955.654 | 平松 鉦三 | 尾張 |
131 | 20DA03704 | BCW | 955.474 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
132 | 20DA07377 | BWP | 952.673 | 渋谷 正夫 | 賛助会員 |
133 | 20XA10502 | BCW | 952.403 | 磯本 真治 | 滋賀 |
134 | 20LB02736 | BCW | 951.777 | 山口 習明 | 下総中央 |
135 | 20XA08906 | BC | 951.686 | 輪島 伸一 | 賛助会員 |
136 | 20SB03100 | BC | 951.686 | 山本 雄哉 | 三重第四 |
137 | 20DA07534 | B | 951.686 | 小曽根 和昭 | 賛助会員 |
138 | 20LK20038 | BC | 951.594 | 鶴岡 英男 | 成田 |
139 | 20DA03213 | B | 951.594 | 藤屋 雅久 | 賛助会員 |
140 | 20VE03172 | BC | 951.508 | 米田 彬幸 | 広島中央 |
141 | 20DA05111 | BC | 951.508 | 大野 新次 | 賛助会員 |
142 | 20MB09034 | B | 951.508 | 橋 隆一 | 練馬 |
143 | 20LK20041 | BC | 951.508 | 鶴岡 英男 | 成田 |
144 | 20VE00813 | B | 951.416 | 二星 卓哉 | 東広島 |
145 | 20DA13426 | WG | 950.969 | 田村 敬二 | 賛助会員 |
146 | 20XY00793 | BWP | 950.969 | 葉 東峰 | なんば |
147 | 20DA00518 | B | 950.700 | 一瀬 明徳 | 賛助会員 |
148 | 20DA06016 | BK | 950.431 | 古田 惠一 | 賛助会員 |
149 | 20RB06318 | B | 950.431 | 中島 知之 | 京都府北部 |
150 | 20DA09872 | BC | 950.162 | 稙田 正直 | 賛助会員 |
151 | 20SB03101 | DC | 948.553 | 山本 雄哉 | 三重第四 |
152 | 20DA03732 | BCW | 948.462 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
153 | 20LB05430 | B | 948.285 | 大前 俊一 | 木更津東 |
154 | 20DA05513 | BW | 948.103 | 韮塚 昭夫 | 賛助会員 |
155 | 20VE00814 | B | 948.103 | 二星 卓哉 | 東広島 |
156 | 20DA03143 | GWP | 948.018 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
157 | 20YB02044 | B | 946.416 | 中村 明英 | 福岡 |
158 | 20DA03153 | DC | 946.149 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
159 | 20LB10022 | BC | 945.351 | 八田 伸 | 下総 |
160 | 20YX03203 | BCW | 945.170 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
161 | 20SA09332 | BC | 944.904 | 徳田 秀三 | 新中日本 |
162 | 20HS05456 | BC | 944.729 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
163 | 20BA02225 | BC | 944.553 | 久保田 憲政 | 青森中央 |
164 | 20DA06018 | B | 944.463 | 古田 惠一 | 賛助会員 |
165 | 20DA08751 | B | 943.402 | 中村 由記夫 | 賛助会員 |
166 | 20XA12744 | DC | 942.873 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
167 | 20AA19244 | B | 942.698 | 永田 昌 | 室蘭 |
168 | 20YX03402 | BC | 942.080 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
169 | 20SB02509 | BC | 941.905 | 尾市 竜之輔 | 三重第三 |
170 | 20DA03727 | BC | 941.642 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
171 | 20DA07641 | DC | 941.462 | 山下 佳垂 | 賛助会員 |
172 | 20AA19241 | B | 941.288 | 永田 昌 | 室蘭 |
173 | 20XA12666 | BC | 941.114 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
174 | 20AB05909 | BC | 940.851 | 宮崎 英機 | 全函館 |
175 | 20DA03126 | RC | 940.324 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
176 | 20MK03011 | BC | 940.324 | 下田 みな | 青梅 |
177 | 20MB00870 | B | 940.234 | 山本 雅嗣 | 西武蔵 |
178 | 20YX03312 | BC | 939.798 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
179 | 20XY00740 | BC | 939.798 | 葉 東峰 | なんば |
180 | 20YX03254 | BC | 939.619 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
181 | 20DA04210 | BC | 939.535 | 内田 三千代 | 賛助会員 |
182 | 20SB03265 | DCW | 939.535 | 木田 正人 | 三重第四 |
183 | 20XY01153 | B | 939.357 | 西野 裕造 | なんば |
184 | 20XA04761 | DC | 938.921 | 林 憲司 | 賛助会員 |
185 | 20HS05499 | BC | 938.748 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
186 | 20DA19631 | BC | 938.569 | 河上 幸治 | 賛助会員 |
187 | 20DA12062 | G | 938.569 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
188 | 20VE00822 | BC | 938.307 | 二星 卓哉 | 東広島 |
189 | 20YX03307 | BC | 938.307 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
190 | 20DA18631 | B | 938.307 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
191 | 20XY01138 | BWP | 938.223 | 西野 裕造 | なんば |
192 | 20DA07642 | DC | 938.045 | 山下 佳垂 | 賛助会員 |
193 | 20RB06834 | BC | 937.872 | 小島 和幸 | 京都府北部 |
194 | 20DA08770 | B | 937.700 | 中村 由記夫 | 賛助会員 |
195 | 20SB02506 | CHO | 937.260 | 尾市 学 | 三重第三 |
196 | 20DA16805 | G | 937.177 | 山田 茂明 | 賛助会員 |
197 | 20YX03407 | BC | 937.088 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
198 | 20YX03413 | BC | 937.088 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
199 | 20DA18622 | BC | 936.915 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
200 | 20XY00733 | BWP | 936.393 | 葉 東峰 | なんば |
201 | 20YB02038 | B | 936.216 | 中村 明英 | 福岡 |
202 | 20SB01593 | BC | 936.044 | 松本 良三 | 三重第四 |
203 | 20VE00815 | BC | 934.653 | 二星 卓哉 | 東広島 |
204 | 20PF02319 | BCW | 934.570 | 久保田 隆 | 山梨第一 |
205 | 20MK03037 | B | 934.482 | 下田 みな | 青梅 |
206 | 20MK03023 | B | 934.393 | 下田 みな | 青梅 |
207 | 20DA16879 | B | 934.310 | 小野 三男 | 賛助会員 |
208 | 20LB05431 | B | 934.222 | 大前 俊一 | 木更津東 |
209 | 20YB00351 | BC | 934.134 | 花田 一美 | 福岡 |
210 | 20DA02411 | BC | 933.614 | 赤土 仁志 | 賛助会員 |
211 | 20DA18617 | B | 932.754 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
212 | 20PB04117 | B | 932.495 | 米山 博文 | 駿河北部 |
213 | 20YX03504 | BC | 932.236 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
214 | 20XY00762 | B | 932.061 | 葉 東峰 | なんば |
215 | 20DA07584 | BC | 932.061 | 三原 好雄 | 賛助会員 |
216 | 20YX03558 | B | 931.461 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
217 | 20AB00790 | BC | 931.286 | 宮崎 英機 | 全函館 |
218 | 20DA03709 | B | 931.286 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
219 | 20DA03735 | BC | 930.857 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
220 | 20DA02727 | B | 930.857 | 和田 英幸 | 賛助会員 |
221 | 20DA08517 | B | 930.687 | 福田 隆安 | 賛助会員 |
222 | 20RR00533 | BC | 930.687 | 柴田 敏広 | 加賀第二 |
223 | 20XA09021 | G | 930.084 | 松尾 和英 | 賛助会員 |
224 | 20ET02964 | B | 929.400 | 川口 健二 | 鎌倉 |
225 | 20XY00799 | BC | 929.056 | 葉 東峰 | なんば |
226 | 20LK20044 | BC | 928.629 | 鶴岡 英男 | 成田 |
227 | 20VE00825 | BC | 925.050 | 二星 卓哉 | 東広島 |
228 | 20DA02417 | BCW | 925.050 | 赤土 仁志 | 賛助会員 |
229 | 20XA09004 | DC | 924.796 | 木田 裕計 | 賛助会員 |
230 | 20MA04944 | B | 924.709 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
231 | 20XA12751 | BC | 924.709 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
232 | 20YB00348 | SW | 924.455 | 花田 一美 | 福岡 |
233 | 20DA02413 | BCW | 924.287 | 赤土 仁志 | 賛助会員 |
234 | 20DA06053 | RC | 924.033 | 古田 惠一 | 賛助会員 |
235 | 20LB05735 | BW | 923.946 | 雷 健二 | 木更津東 |
236 | 20DA19633 | BC | 923.098 | 河上 幸治 | 賛助会員 |
237 | 20PF02726 | BC | 922.931 | 星川 基英 | 山梨第一 |
238 | 20DA15690 | BWP | 922.257 | 野 武晴 | 賛助会員 |
239 | 20XA09509 | SW | 922.171 | 植木 由松 | 滋賀 |
240 | 20VE03873 | BC | 920.151 | 坂本 廣明 | 広島中央 |
241 | 20DA12069 | B | 919.481 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
242 | 20HS05472 | BC | 918.054 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
243 | 20DA00605 | BC | 917.302 | 田辺 飛龍 | 賛助会員 |
244 | 20DA12064 | B | 915.887 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
245 | 20MB10163 | B | 915.637 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
246 | 20DA03172 | BCW | 915.388 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
247 | 20YX03556 | BC | 915.303 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
248 | 20XA12745 | BC | 907.639 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
249 | 20RB06317 | B | 906.825 | 中島 知之 | 京都府北部 |
250 | 20DA00799 | RC | 906.659 | 佐藤 俊道 | 賛助会員 |
251 | 20DA13424 | GW | 906.336 | 田村 敬二 | 賛助会員 |
252 | 20DA02728 | B | 906.253 | 和田 英幸 | 賛助会員 |
253 | 20DA20372 | WG | 906.009 | 山田 茂明 | 賛助会員 |
254 | 20DA08942 | BC | 905.847 | 干泥 和久 | 賛助会員 |
255 | 20MB00849 | BWP | 905.847 | 山本 雅嗣 | 西武蔵 |
256 | 20YX03308 | BC | 903.572 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
257 | 20LB10017 | BC | 902.117 | 八田 伸 | 下総 |
258 | 20DA03721 | B | 899.619 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
259 | 20DA02723 | BC | 899.460 | 和田 英幸 | 賛助会員 |
260 | 20DA12065 | BC | 898.580 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
261 | 20DA17709 | B | 897.778 | 有馬 光弘 | 賛助会員 |
262 | 20MK00610 | DCP | 894.513 | 椎名 時彦 | 多摩西部 |
263 | 20AB05910 | B | 894.275 | 宮崎 英機 | 全函館 |
264 | 20XA12782 | BCP | 893.638 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
265 | 20DA07639 | B | 858.477 | 山下 佳垂 | 賛助会員 |
266 | 20LC10478 | B | 858.332 | 福田 辰生 | 松戸東部 |
267 | 20YX03404 | BC | 858.332 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
268 | 20DA03155 | B | 857.237 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
269 | 20DA05506 | BC | 856.874 | 韮塚 昭夫 | 賛助会員 |
270 | 20DA06631 | BW | 856.437 | 大谷 敏弘 | 賛助会員 |
271 | 20DA08941 | BC | 856.289 | 干泥 和久 | 賛助会員 |
272 | 20XA09028 | BC | 850.584 | 森本 政義 | 賛助会員 |
273 | 20DA03128 | PBW | 840.860 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
274 | 20YX03524 | BC | 835.009 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
275 | 20DA03706 | BCW | 799.702 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
276 | 20XA09506 | S | 799.638 | 植木 由松 | 滋賀 |
277 | 20YX03309 | BC | 799.322 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
278 | 20XY00738 | BWP | 798.562 | 葉 東峰 | なんば |
279 | 20DA03148 | B | 787.213 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
280 | 20DA00520 | B | 763.828 | 一瀬 明徳 | 賛助会員 |
281 | 20XA08918 | G | 763.772 | 輪島 伸一 | 賛助会員 |
282 | 20DA08518 | B | 722.908 | 福田 隆安 | 賛助会員 |
283 | 20LK20045 | BC | 686.431 | 鶴岡 英男 | 成田 |
284 | 20MB00850 | B | 686.338 | 山本 雅嗣 | 西武蔵 |
285 | 20HS05442 | B | 684.799 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
286 | 20SB03264 | B | 626.375 | 木田 正人 | 三重第四 |
287 | 20DA08693 | DCW | 626.259 | 坂東 泰宏 | 賛助会員 |
288 | 20DA01045 | BC | 503.609 | 林 憲司 | 賛助会員 |
289 | 20DA06059 | RC | 495.465 | 古田 惠一 | 賛助会員 |
290 | 20XY00748 | BC | 489.379 | 葉 東峰 | なんば |
291 | 20DA00601 | BC | 478.122 | 田辺 飛龍 | 賛助会員 |
292 | 20AB00786 | BC | 478.099 | 宮崎 英機 | 全函館 |
293 | 20XA10385 | BC | 448.010 | 外川 清明 | 滋賀 |
294 | 20DA08671 | BC | 417.730 | 坂東 泰宏 | 賛助会員 |
295 | 20DA06617 | BCW | 389.921 | 大谷 敏弘 | 賛助会員 |
296 | 20DA05514 | B | 380.085 | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
297 | 20XA12661 | B | 361.065 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
298 | 20YX03233 | BC | 353.357 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
以上当日帰還 |