2021年度 伊賀国際委託鳩舎 
      国際サクセスレース 200k 成績

放鳩日時:令和3年3月15日 午前9時00分

放鳩地::新湊(実距離/230.160km)

参加羽数:185


(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)

順位 鳩番号 羽色 分速 鳩舎名 所属団体名
1 20YX03607 BCP 1255.194 伊地知 直 鹿児島
2 20XA12666 BC 1254.619 杉岡 誠三 京都雅
3 20VE00813 1254.277 二星 卓哉 東広島
4 20PE03009 1237.312 内山 勝博 遠州
5 20DA05513 BW 1237.199 韮塚 昭夫 賛助会員
6 20PB04145 BC 1224.476 米山 博文 駿河北部
7 20RB06318 1224.366 中島 知之 京都府北部
8 20DA12064 1205.764 守屋 健司 賛助会員
9 20XA12669 BCP 1180.713 杉岡 誠三 京都雅
10 20YX03251 1180.410 下田 勝幸 鹿児島
11 20DA04201 BC 1180.210 内田 三千代 賛助会員
12 20DA03702 BCW 1175.989 坂本 幸也 賛助会員
13 20SA09348 DCW 1169.910 徳田 秀三 新中日本
14 20DA03153 DC 1169.120 武浪 勝宏 賛助会員
15 20PB04144 1157.845 米山 博文 駿河北部
16 20RB06730 DC 1157.845 下山 敏雄 京都府北部
17 20DA18617 1139.970 田中 勝司 賛助会員
18 20XA08906 BC 1127.130 輪島 伸一 賛助会員
19 20DA18605 BC 1104.769 田中 勝司 賛助会員
20 20DA16879 1104.679 小野 三男 賛助会員
21 20HS05457 BC 1104.679 守屋 健司 賛助会員
22 20YX03203 BCW 1104.504 下田 勝幸 鹿児島
23 20DA03730 BC 1102.827 坂本 幸也 賛助会員
24 20DA02411 BC 1102.124 赤土 仁志 賛助会員
25 20DA08693 DCW 1100.896 坂東 泰宏 賛助会員
26 20HS05456 BC 1100.633 守屋 健司 賛助会員
27 20MB09035 BC 1084.044 橋 隆一 練馬
28 20XA13541 1083.870 立口 利治 京都雅
29 20YB00351 BC 1083.702 花田 一美 福岡
30 20SB03265 DCW 1083.534 木田 正人 三重第四
31 20DA18619 BC 1083.447 田中 勝司 賛助会員
32 20DA03140 BCP 1083.360 武浪 勝宏 賛助会員
33 20MB09034 1083.279 橋 隆一 練馬
34 20XA10385 BC 1080.228 外川 清明 滋賀
35 20YX03254 BC 1080.142 下田 勝幸 鹿児島
36 20VE03172 BC 1079.975 米田 彬幸 広島中央
37 20VE00825 BC 1066.627 二星 卓哉 東広島
38 20XB05253 1060.239 小椋 文憲 賛助会員
39 20YX03505 BC 1059.590 下田 勝幸 鹿児島
40 20DA18622 BC 1059.507 田中 勝司 賛助会員
41 20DA03727 BC 1058.859 坂本 幸也 賛助会員
42 20XY00740 BC 1054.411 葉 東峰 なんば
43 20MK03024 BC 1054.251 下田 みな 青梅
44 20SB03101 DC 1053.527 山本 雄哉 三重第四
45 20MK03023 1053.045 下田 みな 青梅
46 20XA09021 1053.045 松尾 和英 賛助会員
47 20HS05472 BC 1052.723 守屋 健司 賛助会員
48 20DA05501 1038.318 韮塚 俊夫 賛助会員
49 20DA01514 BC 1038.084 古谷 弘子 賛助会員
50 20XA08971 BC 1034.426 輪島 伸一 賛助会員
51 20HS05499 BC 1007.560 守屋 健司 賛助会員
52 20DA08942 BC 1007.264 干泥 和久 賛助会員
53 20DA03581 BC 1006.824 東 敏彦 賛助会員
54 20MB10163 1001.061 鈴木 茂行 多摩中央
55 20DA17709 1000.987 有馬 光弘 賛助会員
56 20XA04761 DC 979.963 林 憲司 賛助会員
57 20DA00601 BC 979.963 田辺 飛龍 賛助会員
58 20DA02717 979.892 和田 英幸 賛助会員
59 20DA06016 BK 945.021 古田 惠一 賛助会員
60 20MK02523 BCW 910.623 濱仲 元一 北多摩
61 20XY00799 BC 873.363 葉 東峰 なんば
62 20AA19249 BC 853.709 永田 昌 室蘭
63 20XA10402 853.392 外川 清明 滋賀
64 20DA05514 831.154 韮塚 俊夫 賛助会員
65 20DA20372 WG 831.052 山田 茂明 賛助会員
66 20SB01593 BC 830.752 松本 良三 三重第四
67 20DA00520 818.396 一瀬 明徳 賛助会員
68 20DA11611 811.519 橋 博昭 賛助会員
69 20DA03732 BCW 804.192 坂本 幸也 賛助会員
70 20DA00518 804.147 一瀬 明徳 賛助会員
以上受賞範囲
71 20DA06055 BC 793.201 古田 惠一 賛助会員
72 20YB02044 787.140 中村 明英 福岡
73 20DA03126 RC 785.574 武浪 勝宏 賛助会員
74 20DA08694 BC 785.529 坂東 泰宏 賛助会員
75 20ET02964 778.401 川口 健二 鎌倉
76 20DA08671 BC 763.932 坂東 泰宏 賛助会員
77 20DA05516 BC 761.322 韮塚 昭夫 賛助会員
78 20YB02031 BCP 750.604 中村 明英 福岡
79 20DA03212 734.125 藤屋 雅久 賛助会員
80 20AB00790 BC 721.694 宮崎 英機 全函館
81 20DA08772 BC 716.674 中村 由記夫 賛助会員
82 20DA02728 703.567 和田 英幸 賛助会員
83 20LB10022 BC 697.560 八田 伸 下総
84 20DA13101 BC 697.420 中島 広美 白鳩愛鳩会
85 20DA16454 BCW 690.756 大谷 敏弘 賛助会員
86 20YX03309 BC 690.723 下田 勝幸 鹿児島
87 20XA08930 BC 682.697 輪島 伸一 賛助会員
88 20HS05442 677.473 守屋 健司 賛助会員
89 20XA09025 BWP 677.273 木田 裕計 賛助会員
90 20DA04210 BC 675.915 内田 三千代 賛助会員
91 20YX03413 BC 662.109 下田 勝幸 鹿児島
92 20DA08770 661.854 中村 由記夫 賛助会員
93 20MK00620 648.520 椎名 時彦 多摩西部
94 20YB02042 BC 632.424 中村 明英 福岡
95 20DA05506 BC 621.020 韮塚 昭夫 賛助会員
96 20MA04944 607.550 守屋 健司 賛助会員
97 20MB10167 BC 593.195 鈴木 茂行 多摩中央
98 20MB10166 BC 593.171 鈴木 茂行 多摩中央
99 20RB06834 BC 588.620 小島 和幸 京都府北部
100 20DA07641 DC 552.318 山下 佳垂 賛助会員
101 20DA18630 BC 544.285 田中 勝司 賛助会員
102 20RR00533 BC 542.020 柴田 敏広 加賀第二
103 20SA05462 BCW 539.079 海老原 富雄 親和
104 20DA03172 BCW 534.509 武浪 勝宏 賛助会員
105 20DA08519 526.702 福田 隆安 賛助会員
106 20DA18631 524.780 田中 勝司 賛助会員
107 20AA19241 505.976 永田 昌 室蘭
108 20MK03037 490.729 下田 みな 青梅
109 20DA02413 BCW 474.377 赤土 仁志 賛助会員
110 20XA12753 BC 473.044 杉岡 誠三 京都雅
111 20SB03308 BC 472.915 松本 良三 三重第四
112 20XA08918 471.044 輪島 伸一 賛助会員
113 20MB00845 BW 471.044 山本 雅嗣 西武蔵
114 20MK00610 DCP 441.992 椎名 時彦 多摩西部
115 20DA08518 434.934 福田 隆安 賛助会員
以上当日帰還
20DA07584 BC 三原 好雄 賛助会員
20DA02729 BCW 和田 英幸 賛助会員
20YX03414 下田 勝幸 鹿児島
20DA08692 坂東 泰宏 賛助会員
20XA09006 BC 松尾 和英 賛助会員
20XA12667 BCW 杉岡 誠三 京都雅
20DA03735 BC 坂本 幸也 賛助会員
20AB05652 BCW 宮崎 英機 全函館
20DA13426 WG 田村 敬二 賛助会員
20DA18623 BCW 田中 勝司 賛助会員
20VE00815 BC 二星 卓哉 東広島
20MK03011 BC 下田 みな 青梅
20RB05806 足立 敏夫 京都府北部
20PH03345 BCW 佐藤 正之 浅間
20DA03709 坂本 幸也 賛助会員
20LB10016 BC 八田 伸 下総
20YX03308 BC 下田 勝幸 鹿児島
20LK20038 BC 鶴岡 英男 成田
20XA09004 DC 木田 裕計 賛助会員
20YX03508 下田 勝幸 鹿児島