2021年度 伊賀国際委託鳩舎
国際ウィナーレース 300k 成績
放鳩日時:令和3年3月23日 午前7時45分
放鳩地::富山県 入善(実距離/261.048km)
参加羽数:134羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
| 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 鳩舎名 | 所属団体名 |
| 1 | 20PB04145 | BC | 1120.781 | 米山 博文 | 駿河北部 |
| 2 | 20DA03732 | BCW | 1120.541 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
| 3 | 20DA00518 | B | 1120.541 | 一瀬 明徳 | 賛助会員 |
| 4 | 20DA13426 | WG | 1120.541 | 田村 敬二 | 賛助会員 |
| 5 | 20PE03009 | B | 1120.541 | 内山 勝博 | 遠州 |
| 6 | 20DA02717 | B | 1120.541 | 和田 英幸 | 賛助会員 |
| 7 | 20RB06318 | B | 1120.459 | 中島 知之 | 京都府北部 |
| 8 | 20DA03153 | DC | 1120.459 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
| 9 | 20SA05462 | BCW | 1120.219 | 海老原 富雄 | 親和 |
| 10 | 20VE00815 | BC | 1094.467 | 二星 卓哉 | 東広島 |
| 11 | 20XA09006 | BC | 1094.467 | 松尾 和英 | 賛助会員 |
| 12 | 20DA05501 | B | 1093.930 | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
| 13 | 20RB06834 | BC | 1093.779 | 小島 和幸 | 京都府北部 |
| 14 | 20RB06730 | DC | 1093.779 | 下山 敏雄 | 京都府北部 |
| 15 | 20VE00825 | BC | 1093.779 | 二星 卓哉 | 東広島 |
| 16 | 20DA02413 | BCW | 1093.779 | 赤土 仁志 | 賛助会員 |
| 17 | 20DA06055 | BC | 1093.701 | 古田 惠一 | 賛助会員 |
| 18 | 20DA08693 | DCW | 1093.623 | 坂東 泰宏 | 賛助会員 |
| 19 | 20DA05513 | BW | 1093.550 | 韮塚 昭夫 | 賛助会員 |
| 20 | 20DA03581 | BC | 1093.472 | 東 敏彦 | 賛助会員 |
| 21 | 20DA05514 | B | 1093.394 | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
| 22 | 20DA08519 | B | 1093.394 | 福田 隆安 | 賛助会員 |
| 23 | 20AA19249 | BC | 1093.394 | 永田 昌 | 室蘭 |
| 24 | 20XA12666 | BC | 1093.394 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
| 25 | 20DA05516 | BC | 1091.415 | 韮塚 昭夫 | 賛助会員 |
| 26 | 20DA18619 | BC | 1081.992 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
| 27 | 20XA12669 | BCP | 1081.992 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
| 28 | 20DA02728 | B | 1081.992 | 和田 英幸 | 賛助会員 |
| 29 | 20DA08772 | BC | 1081.916 | 中村 由記夫 | 賛助会員 |
| 30 | 20VE03172 | BC | 1081.916 | 米田 彬幸 | 広島中央 |
| 31 | 20YX03413 | BC | 1081.840 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
| 32 | 20DA02411 | BC | 1080.872 | 赤土 仁志 | 賛助会員 |
| 33 | 20DA18617 | B | 1071.995 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
| 34 | 20DA16879 | B | 1069.360 | 小野 三男 | 賛助会員 |
| 35 | 20XA04761 | DC | 1069.360 | 林 憲司 | 賛助会員 |
| 36 | 20DA16454 | BCW | 1069.067 | 大谷 敏弘 | 賛助会員 |
| 37 | 20DA18622 | BC | 1069.067 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
| 38 | 20DA06016 | BK | 1069.067 | 古田 惠一 | 賛助会員 |
| 39 | 20DA03126 | RC | 1068.992 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
| 40 | 20XA12667 | BCW | 1068.992 | 杉岡 誠三 | 京都雅 |
| 41 | 20XY00799 | BC | 1068.992 | 葉 東峰 | なんば |
| 42 | 20DA03172 | BCW | 1068.992 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
| 43 | 20LB10016 | BC | 1068.848 | 八田 伸 | 下総 |
| 44 | 20XA13541 | B | 1067.462 | 立口 利治 | 京都雅 |
| 45 | 20DA08692 | B | 1067.100 | 坂東 泰宏 | 賛助会員 |
| 46 | 20AA19241 | B | 1065.432 | 永田 昌 | 室蘭 |
| 47 | 20XA10402 | B | 1060.886 | 外川 清明 | 滋賀 |
| 48 | 20DA00520 | B | 1056.164 | 一瀬 明徳 | 賛助会員 |
| 49 | 20DA07641 | DC | 1056.164 | 山下 佳垂 | 賛助会員 |
| 50 | 20DA07584 | BC | 1052.825 | 三原 好雄 | 賛助会員 |
| 51 | 20YB02042 | BC | 1045.798 | 中村 明英 | 福岡 |
| 52 | 20XA10385 | BC | 1045.798 | 外川 清明 | 滋賀 |
| 53 | 20MA04944 | B | 1045.588 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
| 54 | 20DA08942 | BC | 1040.031 | 干泥 和久 | 賛助会員 |
| 55 | 20DA20372 | WG | 1037.485 | 山田 茂明 | 賛助会員 |
| 56 | 20MB10163 | B | 1037.485 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
| 57 | 20DA08518 | B | 1035.633 | 福田 隆安 | 賛助会員 |
| 58 | 20YX03309 | BC | 1035.563 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
| 59 | 20DA03730 | BC | 1030.588 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
| 60 | 20DA18605 | BC | 1030.523 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
| 61 | 20PB04144 | B | 1030.523 | 米山 博文 | 駿河北部 |
| 62 | 20SA09348 | DCW | 1030.453 | 徳田 秀三 | 新中日本 |
| 63 | 20DA12064 | BC | 1030.384 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
| 64 | 20DA03727 | BC | 1028.626 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
| 65 | 20MK03023 | B | 1008.039 | 下田 みな | 青梅 |
| 66 | 20DA02729 | BCW | 1008.039 | 和田 英幸 | 賛助会員 |
| 67 | 20DA08694 | BC | 1007.650 | 坂東 泰宏 | 賛助会員 |
| 68 | 20SB01593 | BC | 954.590 | 松本 良三 | 三重第四 |
| 69 | 20DA03140 | BCP | 945.199 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
| 70 | 20HS05499 | BC | 940.828 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
| 以上受賞範囲 | |||||
| 71 | 20DA01514 | BC | 940.659 | 古谷 弘子 | 賛助会員 |
| 72 | 20DA17709 | B | 929.879 | 有馬 光弘 | 賛助会員 |
| 73 | 20MB09034 | B | 929.327 | 橋 隆一 | 練馬 |
| 74 | 20SB03308 | BC | 918.322 | 松本 良三 | 三重第四 |
| 75 | 20YB02031 | BCP | 902.449 | 中村 明英 | 福岡 |
| 76 | 20LB10022 | BC | 873.315 | 八田 伸 | 下総 |
| 77 | 20DA03702 | BCW | 768.353 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
| 78 | 20DA03212 | B | 766.435 | 藤屋 雅久 | 賛助会員 |
| 79 | 20SB03101 | DC | 754.875 | 山本 雄哉 | 三重第四 |
| 80 | 20YX03203 | BCW | 754.330 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
| 81 | 20XA08971 | BC | 754.147 | 輪島 伸一 | 賛助会員 |
| 82 | 20DA18631 | B | 754.112 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
| 83 | 20PH03345 | BCW | 714.059 | 佐藤 正之 | 浅間 |
| 84 | 20AB00790 | BC | 558.551 | 宮崎 英機 | 全函館 |
| 85 | 20DA18630 | BC | 462.154 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
| 86 | 20YB02044 | B | 456.072 | 中村 明英 | 福岡 |
| 87 | 20YX03505 | BC | 420.547 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
| 88 | 20LK20038 | BC | 408.589 | 鶴岡 英男 | 成田 |
| 89 | 20DA03709 | B | 407.473 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
| 以上当日帰還 | |||||
| 90 | 20MB09035 | BC | 390.556 | 橋 隆一 | 練馬 |
| 91 | 20MB10166 | BC | 361.545 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
| 92 | 20VE00813 | B | 334.376 | 二星 卓哉 | 東広島 |
| 93 | 20XA08930 | DC | 332.115 | 輪島 伸一 | 賛助会員 |
| 94 | 20XA09004 | DC | 310.660 | 木田 裕計 | 賛助会員 |
| 95 | 20XY00740 | BC | 301.784 | 葉 東峰 | なんば |
| 96 | 20MK03011 | BC | 293.967 | 下田 みな | 青梅 |
| 97 | 20HS05442 | B | 256.461 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
| 以上二日目帰還 |