2021年度 伊賀国際委託鳩舎
国際ウィナーレース 300k 賛助会員序列 成績
放鳩日時:令和3年3月23日 午前7時45分
放鳩地::富山県 入善(実距離/261.048km)
参加羽数:134羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20DA03732 | BCW | 1120.541 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
2 | 20DA00518 | B | 1120.541 | 一瀬 明徳 | 賛助会員 |
3 | 20DA13426 | WG | 1120.541 | 田村 敬二 | 賛助会員 |
4 | 20DA02717 | B | 1120.541 | 和田 英幸 | 賛助会員 |
5 | 20DA03153 | DC | 1120.459 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
6 | 20XA09006 | BC | 1094.467 | 松尾 和英 | 賛助会員 |
7 | 20DA05501 | B | 1093.930 | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
8 | 20DA02413 | BCW | 1093.779 | 赤土 仁志 | 賛助会員 |
9 | 20DA06055 | BC | 1093.701 | 古田 惠一 | 賛助会員 |
10 | 20DA08693 | DCW | 1093.623 | 坂東 泰宏 | 賛助会員 |
11 | 20DA05513 | BW | 1093.550 | 韮塚 昭夫 | 賛助会員 |
12 | 20DA03581 | BC | 1093.472 | 東 敏彦 | 賛助会員 |
13 | 20DA05514 | B | 1093.394 | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
14 | 20DA08519 | B | 1093.394 | 福田 隆安 | 賛助会員 |
15 | 20DA05516 | BC | 1091.415 | 韮塚 昭夫 | 賛助会員 |
16 | 20DA18619 | BC | 1081.992 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
17 | 20DA02728 | B | 1081.992 | 和田 英幸 | 賛助会員 |
18 | 20DA08772 | BC | 1081.916 | 中村 由記夫 | 賛助会員 |
19 | 20DA02411 | BC | 1080.872 | 赤土 仁志 | 賛助会員 |
20 | 20DA18617 | B | 1071.995 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
21 | 20DA16879 | B | 1069.360 | 小野 三男 | 賛助会員 |
22 | 20XA04761 | DC | 1069.360 | 林 憲司 | 賛助会員 |
23 | 20DA16454 | BCW | 1069.067 | 大谷 敏弘 | 賛助会員 |
24 | 20DA18622 | BC | 1069.067 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
25 | 20DA06016 | BK | 1069.067 | 古田 惠一 | 賛助会員 |
26 | 20DA03126 | RC | 1068.992 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
27 | 20DA03172 | BCW | 1068.992 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
28 | 20DA08692 | B | 1067.100 | 坂東 泰宏 | 賛助会員 |
29 | 20DA00520 | B | 1056.164 | 一瀬 明徳 | 賛助会員 |
30 | 20DA07641 | DC | 1056.164 | 山下 佳垂 | 賛助会員 |
31 | 20DA07584 | BC | 1052.825 | 三原 好雄 | 賛助会員 |
32 | 20MA04944 | B | 1045.588 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
33 | 20DA08942 | BC | 1040.031 | 干泥 和久 | 賛助会員 |
34 | 20DA20372 | WG | 1037.485 | 山田 茂明 | 賛助会員 |
35 | 20DA08518 | B | 1035.633 | 福田 隆安 | 賛助会員 |
36 | 20DA03730 | BC | 1030.588 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
37 | 20DA18605 | BC | 1030.523 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
38 | 20DA12064 | BC | 1030.384 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
39 | 20DA03727 | BC | 1028.626 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
40 | 20DA02729 | BCW | 1008.039 | 和田 英幸 | 賛助会員 |
41 | 20DA08694 | BC | 1007.650 | 坂東 泰宏 | 賛助会員 |
42 | 20DA03140 | BCP | 945.199 | 武浪 勝宏 | 賛助会員 |
43 | 20HS05499 | BC | 940.828 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
44 | 20DA01514 | BC | 940.659 | 古谷 弘子 | 賛助会員 |
45 | 20DA17709 | B | 929.879 | 有馬 光弘 | 賛助会員 |
46 | 20DA03702 | BCW | 768.353 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
47 | 20DA03212 | B | 766.435 | 藤屋 雅久 | 賛助会員 |
48 | 20XA08971 | BC | 754.147 | 輪島 伸一 | 賛助会員 |
49 | 20DA18631 | B | 754.112 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
50 | 20DA18630 | BC | 462.154 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
51 | 20DA03709 | B | 407.473 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
以上当日帰還 | |||||
52 | 20XA08930 | DC | 332.115 | 輪島 伸一 | 賛助会員 |
53 | 20XA09004 | DC | 310.660 | 木田 裕計 | 賛助会員 |
54 | 20HS05442 | B | 256.461 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
以上二日目帰還 |