2025年度 伊賀国際委託鳩舎
日英親善(オータムカップ)レース 200k 成績
放鳩日時:令和6年12月2日 午前8時10分
放鳩地::萩原(実距離/151.290km)
参加羽数:403羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24DA12560 | RC | 1227.843 | 葉東峰 | なんば |
2 | 24HL07225 | BC | 1227.505 | 新井康夫 | 埼玉東部 |
3 | 24HR00654 | BC | 1227.176 | 長島宏幸 | 石岡中央 |
4 | 24YX02938 | BC | 1227.176 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
5 | 24LB01773 | B | 1227.176 | 山口幸子 | 下総中央 |
6 | 24XA00464 | DC | 1227.176 | 岡本忠夫 | 関西 |
7 | 24DA18923 | BC | 1226.012 | 宮井昭典 | 賛助会員 |
8 | 24DA16272 | B | 1218.115 | 有馬光弘 | 賛助会員 |
9 | 24HS04010 | BC | 1217.625 | 須藤直樹 | 北つくば |
10 | 24DA19990 | B | 1217.468 | 宮井昭典 | 賛助会員 |
11 | 24DA03911 | BC | 1181.187 | 平野勇 | 賛助会員 |
12 | 24HS02706 | B | 1181.030 | 北島光男 | 土浦中央 |
13 | 24YX02906 | B | 1180.882 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
14 | 24LB01863 | BC | 1180.726 | 山口習明 | 下総中央 |
15 | 24PE02432 | B | 1180.569 | 佐原睦喜 | 愛知三州 |
16 | 24DA14371 | B | 1180.422 | 金山誠 | 賛助会員 |
17 | 24DA12165 | BCW | 1180.265 | 田村敬二 | 賛助会員 |
18 | 24XA05916 | B | 1180.109 | 西野裕造 | なんば |
19 | 24ET00814 | GW | 1179.961 | 平山義人 | 賛助会員 |
20 | 24DA10983 | BC | 1179.805 | 後藤浩隆 | 徳島 |
21 | 24DA02348 | BC | 1179.649 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
22 | 24HR00637 | BC | 1179.649 | 長峯みゆき | 石岡中央 |
23 | 24HL04421 | BC | 1179.501 | 杉山弘紀 | ニュー埼玉東部 |
24 | 24LB06715 | BC | 1179.501 | 八田伸 | 下総 |
25 | 24DA01589 | BWP | 1179.501 | 北岡豊 | 賛助会員 |
26 | 24DA10363 | B | 1179.501 | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
27 | 24HL04434 | B | 1179.189 | 杉山弘紀 | ニュー埼玉東部 |
28 | 24YX02838 | BC | 1179.189 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
29 | 24DA10366 | BC | 1179.189 | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
30 | 24RB03524 | BC | 1179.042 | 渡邉正義 | 京都府北部 |
31 | 24XA04670 | BC | 1179.042 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
32 | 24YX02944 | B | 1179.042 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
33 | 24YX02920 | BP | 1178.730 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
34 | 24PF02552 | B | 1178.730 | 久保田隆 | 山梨第一 |
35 | 24BA08569 | B | 1178.583 | 竹谷秀一 | 津軽 |
36 | 24LB01832 | BC | 1178.427 | 山口習明 | 下総中央 |
37 | 24DA16961 | B | 1177.509 | 中村由記夫 | 賛助会員 |
38 | 24DA11405 | BC | 1176.896 | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
39 | 24DA02349 | BC | 1176.438 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
40 | 24YX02929 | BCP | 1176.136 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
41 | 24DA16274 | BC | 1167.063 | 有馬光弘 | 賛助会員 |
42 | 24XA05911 | B | 1166.011 | 西野裕造 | なんば |
43 | 24XA02952 | B | 1166.011 | 立口利治 | 京都雅 |
44 | 24SA03905 | BC | 1164.217 | 海老原富雄 | 親和 |
45 | 24PE02449 | B | 1164.073 | 佐原睦喜 | 愛知三州 |
46 | 24PE02441 | BC | 1163.321 | 佐原睦喜 | 愛知三州 |
47 | 24LB05062 | B | 1162.731 | 東海博 | 下総 |
48 | 24MM01919 | BW | 1162.133 | 中川明彦 | 東京真鳩 |
49 | 24DA13962 | W | 1161.535 | 宮本将宏 | 賛助会員 |
50 | 24DA02622 | BWP | 1147.588 | 田中勝司 | 賛助会員 |
51 | 24XA04201 | B | 1144.696 | 山本常吉 | 京都雅 |
52 | 24HL07224 | B | 1142.535 | 新井康夫 | 埼玉東部 |
53 | 24LB01885 | B | 1141.957 | 山口習明 | 下総中央 |
54 | 24DA10173 | BC | 1141.811 | 大栗繁 | 賛助会員 |
55 | 24SB01441 | BC | 1141.527 | 塚本和樹 | 三重第三 |
56 | 24DA00495 | B | 1141.380 | 胡桃澤豊 | 賛助会員 |
57 | 24SA00720 | BW | 1132.274 | 徳田秀三 | 新中日本 |
58 | 24XA04609 | B | 1131.851 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
59 | 24XA05588 | BC | 1131.707 | 倉林和也 | 賛助会員 |
60 | 24HT01625 | BC | 1131.427 | 齋藤孝司 | 宇都宮西 |
以上受賞範囲 | |||||
61 | 24OA01019 | BC | 1130.016 | 濱田浩司 | ニュー三陸 |
62 | 24PE00760 | BC | 1126.507 | 大澄幸子 | 賛助会員 |
63 | 24YB01718 | B | 1126.507 | 中村明英 | 福岡 |
64 | 24YX02927 | B | 1126.231 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
65 | 24YX02856 | B | 1111.070 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
66 | 24LB01854 | DC | 1100.162 | 山口習明 | 下総中央 |
67 | 24DA06765 | BC | 1099.763 | 塩路昭夫 | 賛助会員 |
68 | 24XB01549 | BC | 1099.763 | 酒井裕 | 社 |
69 | 24DA02344 | BC | 1099.491 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
70 | 24PH02243 | B | 1099.363 | 宮脇寿明 | 飯田 |
71 | 24XA11531 | BC | 1099.363 | 永江洋二 | 賛助会員 |
72 | 24MM01918 | BW | 1099.227 | 中川明彦 | 東京真鳩 |
73 | 24DA08183 | B | 1099.227 | 橋善之 | 賛助会員 |
74 | 24DA06343 | BC | 1099.091 | 赤土仁志 | 賛助会員 |
75 | 24DA02721 | BC | 1098.828 | 福田隆安 | 賛助会員 |
76 | 24XA02957 | B | 1097.895 | 立口利治 | 京都雅 |
77 | 24LB01881 | BW | 1097.234 | 山口習明 | 下総中央 |
78 | 24XA05617 | B | 1090.771 | 倉林和也 | 賛助会員 |
79 | 24DA01437 | BC | 1090.378 | 韮塚由実 | 賛助会員 |
80 | 24DA01438 | BC | 1089.985 | 韮塚由実 | 賛助会員 |
81 | 24PE00822 | B | 1089.859 | 大澄幸子 | 賛助会員 |
82 | 24YX02952 | BC | 1089.859 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
83 | 24DA01416 | B | 1089.726 | 韮塚昭夫 | 賛助会員 |
84 | 24XA00471 | B | 1088.942 | 岡本忠夫 | 関西 |
85 | 24DA04722 | BC | 1088.808 | 新井輝男 | 賛助会員 |
86 | 24SB01443 | BCW | 1088.550 | 塚本和樹 | 三重第三 |
87 | 24BE04032 | BC | 1085.426 | 西村昭 | 八戸南 |
88 | 24MK01373 | BC | 1085.426 | 濱仲元一 | 東京湖南 |
89 | 24BA08667 | BC | 1085.169 | 久保田憲政 | 青森中央 |
90 | 24YX02826 | BCP | 1084.516 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
91 | 24XA11533 | BC | 1084.003 | 永江洋二 | 賛助会員 |
92 | 24SC03161 | BW | 1084.003 | 齋藤繁美 | 岐阜県 |
93 | 24DA11912 | BC | 1083.739 | 古田惠一 | 賛助会員 |
94 | 24DA12166 | BC | 1083.351 | 田村敬二 | 賛助会員 |
95 | 24BE00002 | BW | 1083.227 | 田村健一 | 盛岡 |
96 | 24DA16962 | B | 1081.160 | 中村由記夫 | 賛助会員 |
97 | 24XB00813 | B | 1079.232 | 岸本柳平 | 社 |
98 | 24SB01453 | BC | 1078.462 | 塚本和樹 | 三重第三 |
99 | 24DA09457 | BC | 1057.114 | 佐藤俊道 | 賛助会員 |
100 | 24XB00822 | B | 1056.745 | 岸本柳平 | 社 |
101 | 24YB01713 | BCW | 1056.619 | 中村明英 | 福岡 |
102 | 24XA01422 | BC | 1056.125 | 荒牧良 | なにわ |
103 | 24RB02877 | BCW | 1056.007 | 北口純一 | 金沢 |
104 | 24XA05594 | BC | 1055.882 | 倉林和也 | 賛助会員 |
105 | 24DA03778 | B | 1055.757 | 三原好雄 | 賛助会員 |
106 | 24DA04689 | DC | 1055.757 | 古谷弘子 | 賛助会員 |
107 | 24DA16271 | B | 1055.639 | 有馬光弘 | 賛助会員 |
108 | 24DA05346 | PB | 1055.639 | 谷口美千代 | 賛助会員 |
109 | 24DA19779 | BC | 1054.903 | 塚田智子 | 賛助会員 |
110 | 24DA02306 | BC | 1053.676 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
111 | 24DA19763 | B | 1048.687 | 塚田智子 | 賛助会員 |
112 | 24RB05497 | B | 1048.687 | 足立敏夫 | 京都府北部 |
113 | 24SB01451 | BWP | 1048.564 | 塚本和樹 | 三重第三 |
114 | 24LB01831 | B | 1048.324 | 山口習明 | 下総中央 |
115 | 24DA01422 | BC | 1048.201 | 韮塚由実 | 賛助会員 |
116 | 24DA16985 | B | 1048.201 | 中村由記夫 | 賛助会員 |
117 | 24DA19983 | BC | 1042.660 | 宮井昭典 | 賛助会員 |
118 | 24PF03323 | BC | 1041.346 | 久保田隆 | 山梨第一 |
119 | 24DA06342 | BC | 1041.346 | 赤土仁志 | 賛助会員 |
120 | 24YX02830 | BC | 1041.346 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
121 | 24DA12469 | BC | 1041.225 | 坂東哲平 | 賛助会員 |
122 | 24DA12555 | BCW | 1041.225 | 葉東峰 | なんば |
123 | 24DA12461 | BC | 1041.110 | 坂東泰宏 | 賛助会員 |
124 | 24DA01991 | BC | 1040.988 | 倉林和也 | 賛助会員 |
125 | 24KA08449 | BC | 1040.988 | 齋藤正義 | 埼玉 |
126 | 24YX02932 | B | 1040.866 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
127 | 24YX02908 | BC | 1040.866 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
128 | 24DA04677 | B | 1040.866 | 関口昌行 | 賛助会員 |
129 | 24YX02942 | B | 1040.866 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
130 | 24YX02829 | BC | 1040.630 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
131 | 24XA05827 | B | 1040.394 | 西野裕造 | なんば |
132 | 24RB05509 | BC | 1040.272 | 足立敏夫 | 京都府北部 |
133 | 24SB03903 | BC | 1040.151 | 松本良三 | 三重第四 |
134 | 24DA10987 | BCW | 1019.591 | 後藤浩隆 | 徳島 |
135 | 24DA16977 | B | 1019.364 | 中村由記夫 | 賛助会員 |
136 | 24KA08006 | B | 1019.364 | 三村健一 | 埼玉 |
137 | 24XA05604 | BCWP | 1019.247 | 倉林和也 | 賛助会員 |
138 | 24DA12164 | B | 1019.021 | 田村敬二 | 賛助会員 |
139 | 24DA20671 | BPW | 1018.787 | 辻儀宏 | 賛助会員 |
140 | 24YX02892 | DC | 1018.561 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
141 | 24DA12171 | G | 1018.218 | 田村敬二 | 賛助会員 |
142 | 24XA00466 | DC | 1018.102 | 岡本忠夫 | 関西 |
143 | 24DA06813 | BC | 1017.650 | 大浦義行 | 賛助会員 |
144 | 24PF03006 | B | 1017.417 | 星川基英 | 山梨第一 |
145 | 24DA12175 | BC | 1017.191 | 田村敬二 | 賛助会員 |
146 | 24DA02309 | BWP | 1016.966 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
147 | 24EE01692 | BC | 1016.850 | 二見隆雄 | 神奈川県央 |
148 | 24MB04651 | BCWP | 1016.392 | 鈴木茂行 | 多摩中央 |
149 | 24DA07028 | BC | 1016.283 | 登山研一 | 賛助会員 |
150 | 24DA19769 | B | 1005.810 | 塚田智子 | 賛助会員 |
151 | 24XA11806 | CHOW | 1005.810 | 圓尾友章 | なんば |
152 | 24DA15737 | BC | 1005.583 | 関口昌行 | 賛助会員 |
153 | 24DA11420 | BC | 1005.476 | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
154 | 24PE00757 | BC | 1005.142 | 大澄幸子 | 賛助会員 |
155 | 24XA04498 | B | 1005.028 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
156 | 24DA18928 | B | 1004.581 | 宮井昭典 | 賛助会員 |
157 | 24XA04385 | RC | 1004.361 | 小泉素志 | 京都雅 |
158 | 24VE00959 | B | 996.751 | 岡裕三 | 山陽 |
159 | 24DA19772 | B | 996.535 | 塚田智子 | 賛助会員 |
160 | 24DA02726 | BC | 996.095 | 福田隆安 | 賛助会員 |
161 | 24SB01448 | B | 995.328 | 塚本和樹 | 三重第三 |
162 | 24PH02881 | B | 995.224 | 上倉克美 | 飯田 |
163 | 24DA13067 | DC | 995.001 | 寺田辰 | 賛助会員 |
164 | 24DA09079 | B | 994.132 | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
165 | 24DA19962 | B | 993.805 | 田中正剛 | 賛助会員 |
166 | 24YX02883 | BC | 948.330 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
167 | 24XA11619 | BC | 928.729 | 圓尾友章 | なんば |
168 | 24DA06780 | B | 879.000 | 塩路昭夫 | 賛助会員 |
169 | 24RB05507 | BC | 878.744 | 足立敏夫 | 京都府北部 |
170 | 24PE02435 | BC | 878.148 | 佐原睦喜 | 愛知三州 |
171 | 24YX02943 | B | 832.027 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
172 | 24MB04652 | BW | 831.876 | 鈴木茂行 | 多摩中央 |
173 | 24PH02345 | B | 831.492 | 山中清一 | 飯田 |
174 | 24DA06332 | BC | 831.190 | 赤土仁志 | 賛助会員 |
175 | 24XA04209 | B | 792.235 | 山本常吉 | 京都雅 |
176 | 24HA08081 | BC | 791.957 | 宮地和弘 | 常陸小川 |
177 | 24YX02872 | B | 791.750 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
178 | 24DA17060 | BC | 716.562 | 鹿島弘杜 | 賛助会員 |
179 | 24OA01040 | DC | 699.445 | 濱田浩司 | ニュー三陸 |
180 | 24DA19770 | B | 589.135 | 塚田智子 | 賛助会員 |
181 | 24XA05914 | B | 588.372 | 西野裕造 | なんば |
182 | 24LB01839 | BC | 557.615 | 山口習明 | 下総中央 |
183 | 24MB05163 | B | 536.807 | 山本雅嗣 | 西武蔵 |
184 | 24DA19728 | BC | 527.510 | 櫻井匡佐 | 賛助会員 |
185 | 24OA01015 | BC | 514.709 | 濱田浩司 | ニュー三陸 |
186 | 24SA01443 | B | 513.224 | 小山彰 | 新中日本 |
187 | 24LB01889 | BC | 513.195 | 山口習明 | 下総中央 |
188 | 24YX02912 | B | 513.108 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
189 | 24RB04515 | BC | 494.358 | 中島知之 | 京都府北部 |
190 | 24XB01550 | DC | 492.294 | 酒井裕 | 社 |
191 | 24SB04070 | BC | 492.214 | 山本雄哉 | 三重第四 |
192 | 24LB01890 | B | 485.942 | 山口習明 | 下総中央 |
193 | 24YX02854 | BC | 472.314 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
194 | 24YH07051 | RC | 470.795 | 森拓磨 | 佐世保 |
195 | 24OX08109 | BW | 465.221 | 橘正信 | 賛助会員 |
196 | 24RB03534 | BC | 450.267 | 渡邉正義 | 京都府北部 |
197 | 24PF03007 | BC | 437.023 | 星川基英 | 山梨第一 |
198 | 24HF00553 | B | 437.001 | 佐藤忍 | 栃木セントラル |
199 | 24LB01835 | B | 404.086 | 山口習明 | 下総中央 |
200 | 24HL04418 | B | 400.203 | 杉山弘紀 | ニュー埼玉東部 |
201 | 24MA03269 | BC | 389.956 | 鳥居文夫 | 東京北部 |
202 | 24LB01834 | BC | 389.956 | 山口習明 | 下総中央 |
203 | 24YX02930 | BW | 389.922 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
204 | 24DA10990 | DCW | 389.856 | 後藤浩隆 | 徳島 |
205 | 24DA09448 | BC | 377.627 | 佐藤俊道 | 賛助会員 |
206 | 24DA08038 | B | 377.611 | 出浦洋 | 賛助会員 |
207 | 24DA01421 | B | 377.549 | 韮塚昭夫 | 賛助会員 |
208 | 24DA08039 | BWP | 377.438 | 出浦洋 | 賛助会員 |
209 | 24MA02583 | BLKC | 375.099 | 小沼信一 | 東京北部 |
210 | 24LB01813 | B | 353.398 | 山口習明 | 下総中央 |
211 | 24DA04668 | BC | 346.942 | 関口昌行 | 賛助会員 |
212 | 24DA02636 | BC | 346.294 | 田中勝司 | 賛助会員 |
213 | 24LB01862 | BC | 341.307 | 山口習明 | 下総中央 |
214 | 24DA16981 | B | 330.231 | 中村由記夫 | 賛助会員 |
215 | 24YX02886 | BC | 326.161 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
216 | 24XA05909 | B | 323.580 | 西野裕造 | なんば |
217 | 24LB01802 | B | 319.390 | 山口幸子 | 下総中央 |
218 | 24XA05845 | DC | 313.349 | 西野裕造 | なんば |
219 | 24PH02140 | B | 309.249 | 宮脇寿明 | 飯田 |
220 | 24LB03629 | B | 297.688 | 雷健二 | 木更津東 |
221 | 24XA05837 | BC | 293.577 | 西野裕造 | なんば |
以上当日帰還 | |||||
24HL04424 | BC | 杉山弘紀 | ニュー埼玉東部 | ||
24LB02928 | B | 大前俊一 | 木更津東 | ||
24XA04203 | BCW | 山本常吉 | 京都雅 | ||
24YB05524 | BC | 田中正美 | 福岡南部 | ||
24LB01869 | BC | 山口習明 | 下総中央 | ||
24DA15361 | BCW | 大谷順一 | 賛助会員 | ||
24YX02926 | BC | 下田勝幸 | 鹿児島 | ||
24XA04834 | BC | 石村三十三 | 京都雅 | ||
24BA01190 | RC | 小橋修 | 青森 | ||
24YX02890 | BC | 下田勝幸 | 鹿児島 | ||
24MA04627 | BCP | 鳥居文夫 | 東京北部 | ||
24XA01339 | BC | 吉村竹恒 | なにわ | ||
24SB00766 | BC | 的田楽人 | 三重第三 | ||
24XA04603 | B | 杉岡誠三 | 京都雅 | ||
24DA11329 | DC | 岡井利之 | 賛助会員 | ||
24DA09089 | W | 伊藤節朗 | 賛助会員 | ||
24YX02846 | B | 下田勝幸 | 鹿児島 | ||
24RB03537 | B | 渡邉正義 | 京都府北部 | ||
24VE00940 | B | 岡裕三 | 山陽 | ||
24YB01711 | BC | 中村明英 | 福岡 | ||
24DA04589 | B | 鷺沢清 | 賛助会員 | ||
24DA02311 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 | ||
24XA02975 | BW | 立口利治 | 京都雅 | ||
24PH02885 | B | 上倉克美 | 飯田 | ||
24MK01371 | BCW | 濱仲元一 | 東京湖南 | ||
24DA06858 | B | 藤屋雅久 | 賛助会員 | ||
24DA11908 | RC | 古田惠一 | 賛助会員 | ||
24OX08114 | BC | 橘正信 | 賛助会員 | ||
24DA13128 | B | 小椋文憲 | 賛助会員 | ||
24XA05576 | BC | 倉林和也 | 賛助会員 | ||
24SB04080 | B | 山本雄哉 | 三重第四 | ||
24HL07238 | BC | 新井康夫 | 埼玉東部 | ||
以上二日目帰還 | |||||
24KA08450 | B | 齋藤正義 | 埼玉 | ||
24DA06854 | BC | 藤屋雅久 | 賛助会員 | ||
24HT01630 | BC | 齋藤孝司 | 宇都宮西 | ||
24XA01421 | BW | 荒牧良 | なにわ | ||
24DA02350 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 | ||
24PE02444 | B | 佐原睦喜 | 愛知三州 | ||
24DA18529 | BPW | 辻儀宏 | 賛助会員 | ||
24XA05593 | BCWP | 倉林和也 | 賛助会員 | ||
24ET00818 | B | 平山義人 | 賛助会員 | ||
24RB03532 | B | 渡邉正義 | 京都府北部 | ||
以上三日目帰還 |