2025年度 伊賀国際委託鳩舎
国際サクセスレース 200k 成績
放鳩日時:令和7年2月11日 午前7時30分
放鳩地::豊科(実距離/226.297km)
参加羽数:200羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24PF03323 | BC | 830.143 | 久保田隆 | 山梨第一 |
2 | 24DA01437 | BC | 796.167 | 韮塚由実 | 賛助会員 |
3 | 24DA08183 | B | 795.839 | 橋善之 | 賛助会員 |
4 | 24OA01019 | BC | 795.747 | 濱田浩司 | ニュー三陸 |
5 | 24DA02311 | BC | 772.389 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
6 | 24DA08039 | BWP | 753.110 | 出浦洋 | 賛助会員 |
7 | 24YH07051 | RC | 731.682 | 森拓磨 | 佐世保 |
8 | 24PF02552 | B | 686.928 | 久保田隆 | 山梨第一 |
9 | 24YX02826 | BCP | 686.893 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
10 | 24HT01625 | BC | 686.893 | 齋藤孝司 | 宇都宮西 |
11 | 24DA16274 | BC | 685.436 | 有馬光弘 | 賛助会員 |
12 | 24YX02938 | BC | 685.436 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
13 | 24YB01718 | B | 682.201 | 中村明英 | 福岡 |
14 | 24XA11806 | CHOW | 676.320 | 圓尾友章 | なんば |
15 | 24DA10366 | BC | 676.288 | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
16 | 24XA04609 | B | 676.219 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
17 | 24BA08667 | BC | 676.219 | 久保田憲政 | 青森中央 |
18 | 24DA16977 | B | 676.187 | 中村由記夫 | 賛助会員 |
19 | 24DA10990 | DCW | 675.682 | 後藤浩隆 | 徳島 |
20 | 24XA02952 | B | 601.134 | 立口利治 | 京都雅 |
21 | 24PE02435 | BC | 585.680 | 佐原睦喜 | 愛知三州 |
22 | 24DA06342 | BC | 563.676 | 赤土仁志 | 賛助会員 |
23 | 24DA13067 | DC | 503.460 | 寺田辰 | 賛助会員 |
24 | 24DA12164 | B | 499.607 | 田村敬二 | 賛助会員 |
25 | 24DA02348 | BC | 477.907 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
26 | 24XA02975 | BW | 434.267 | 立口利治 | 京都雅 |
27 | 24YX02854 | BC | 425.250 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
28 | 24DA04668 | BC | 382.851 | 関口昌行 | 賛助会員 |
29 | 24LB06715 | BC | 363.344 | 八田伸 | 下総 |
以上当日帰還 | 以上受賞範囲 | ||||
24YX02892 | DC | 下田勝幸 | 鹿児島 | ||
24XA00464 | DC | 岡本忠夫 | 関西 | ||
24SB04080 | B | 山本雄哉 | 三重第四 | ||
24XA04603 | B | 杉岡誠三 | 京都雅 | ||
24YX02908 | BC | 下田勝幸 | 鹿児島 | ||
24MK01371 | BCW | 濱仲元一 | 東京湖南 | ||
24DA17060 | BC | 鹿島弘杜 | 賛助会員 | ||
24DA02309 | BWP | 坂本幸也 | 賛助会員 | ||
24MB05163 | B | 山本雅嗣 | 西武蔵 | ||
24YX02930 | BW | 下田勝幸 | 鹿児島 | ||
24LB01773 | B | 山口幸子 | 下総中央 | ||
24YX02927 | B | 下田勝幸 | 鹿児島 | ||
24OX08114 | BC | 橘正信 | 賛助会員 | ||
以上二日目帰還 | |||||
24XA05909 | B | 西野裕造 | なんば | ||
24LB01832 | BC | 山口習明 | 下総中央 | ||
24SB03903 | BC | 松本良三 | 三重第四 | ||
24XB00822 | B | 岸本柳平 | 社 | ||
24DA02344 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 | ||
24YX02890 | BC | 下田勝幸 | 鹿児島 | ||
以上三日目帰還 |