2025年度 伊賀国際委託鳩舎
国際ダービーレース 400k 速報
放鳩日時:令和7年3月9日 午前10時00分
放鳩地:: 燕(実距離/399.035km)
参加羽数:73羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
序列 | 鳩番号 | 羽色 | 帰還時刻 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24XA01320 | B | 16:15:49.9 | 1061.734 | なにわ連合会 | なにわ |
2 | 24DA06342 | BC | 16:24:24.2 | 1038.029 | 赤土仁志 | 賛助会員 |
3 | 24LB06715 | BC | 17:22:33.9 | 901.639 | 八田伸 | 下総 |
4 | 24BA01468 | B | 18:04:30.3 | 823.574 | 青森連合会 | 青森 |
以上当日帰還 | ||||||
5 | 24DA08039 | BWP | 07:07:24.7 | 709.501 | 出浦洋 | 賛助会員 |
6 | 24WZ02301 | B | 07:09:35.8 | 706.756 | 阿波連合会 | 阿波 |
7 | 24XA05909 | B | 07:14:03.1 | 701.210 | 西野裕造 | なんば |
8 | 24LK10735 | BC | 07:15:53.0 | 698.978 | 成田連合会 | 成田 |
9 | 24WZ02217 | B | 07:16:01.6 | 698.794 | 阿波連合会 | 阿波 |
10 | 24YX02854 | BC | 07:21:10.3 | 692.549 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
11 | 24WZ04757 | BCW | 07:21:17.7 | 692.408 | 土佐連合会 | 土佐 |
12 | 24YX02938 | BC | 07:27:13.8 | 685.352 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
13 | 24LK10731 | B | 07:32:05.0 | 679.690 | 成田連合会 | 成田 |
14 | 24XA04609 | B | 07:51:10.5 | 658.274 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
15 | 24PE02435 | BC | 07:51:30.6 | 657.913 | 佐原睦喜 | 愛知三州 |
16 | 24LB01832 | BC | 07:56:56.1 | 652.071 | 山口習明 | 下総中央 |
17 | 24DA16274 | BC | 07:56:56.9 | 652.071 | 有馬光弘 | 賛助会員 |
18 | 24SB04080 | B | 08:01:35.4 | 647.153 | 山本雄哉 | 三重第四 |
19 | 24KA08454 | BC | 08:13:59.3 | 634.395 | 埼玉連合会 | 埼玉 |
20 | 24BA08667 | BC | 08:14:24.8 | 633.976 | 久保田憲政 | 青森中央 |
21 | 24DA02344 | BC | 08:19:10.2 | 629.211 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
22 | 24DA02348 | BC | 08:20:22.1 | 628.022 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
23 | 24XA10739 | BCW | 08:22:31.8 | 625.904 | 紀泉連合会 | 紀泉 |
24 | 24SA00635 | BC | 08:47:32.8 | 602.271 | 新中日本連合会 | 新中日本 |
25 | 24XA04667 | B | 08:59:35.7 | 591.513 | 京都雅連合会 | 京都雅 |
26 | 24XA02952 | B | 09:04:01.1 | 587.651 | 立口利治 | 京都雅 |
27 | 24XA01339 | BC | 09:17:34.8 | 576.154 | 吉村竹恒 | なにわ |
28 | 24XA04603 | B | 09:37:00.6 | 560.429 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
29 | 24VB00825 | BC | 10:21:12.6 | 527.673 | 出雲連合会 | 出雲 |
30 | 24XA11811 | B | 10:44:07.7 | 512.152 | なんば連合会 | なんば |
31 | 24XA12647 | BC | 11:37:49.4 | 479.129 | 京阪連合会 | 京阪 |
32 | 24DA08183 | B | 12:03:24.5 | 464.850 | 橋善之 | 賛助会員 |
33 | 24YX02930 | BW | 12:03:39.1 | 464.715 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
34 | 24XA04227 | BC | 14:26:50.7 | 398.298 | 京都雅連合会 | 京都雅 |
35 | 24XA11448 | SWP | 14:42:59.0 | 391.985 | 紀泉連合会 | 紀泉 |
36 | 24YX02908 | BC | 14:53:21.7 | 388.028 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
以上二日日帰還 | ||||||
24DA02309 | BWP | 11:02:31.1 | 坂本幸也 | 賛助会員 | ||
以上三日日帰還 |