2024年度 伊賀国際委託鳩舎
国際親善鳩レース 500k 成績
放鳩日時:令和7年3月23日 午前9時00分
放鳩地::村上(実距離/476.736km)
参加羽数:35羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
| 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24WZ02301 | B | 1217.250 | 阿波連合会 | 阿波 |
| 2 | 24BA01468 | B | 1062.918 | 青森連合会 | 青森 |
| 3 | 24XA05909 | B | 1031.972 | 西野裕造 | なんば |
| 4 | 24XA04227 | BC | 1004.007 | 京都雅連合会 | 京都雅 |
| 5 | 24DA02348 | BC | 999.203 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 6 | 24DA16274 | BC | 978.823 | 有馬光弘 | 賛助会員 |
| 7 | 24LK10735 | BC | 913.287 | 成田連合会 | 成田 |
| 以上当日帰還 | |||||
| 8 | 24XA10739 | BCW | 724.651 | 紀泉連合会 | 紀泉 |
| 9 | 24XA04603 | B | 675.598 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
| 10 | 24XA12647 | BC | 655.788 | 京阪連合会 | 京阪 |
| 11 | 24LK10731 | B | 650.272 | 成田連合会 | 成田 |
| 12 | 24DA06342 | BC | 645.095 | 赤土仁志 | 賛助会員 |
| 13 | 24XA04609 | B | 636.950 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
| 14 | 24WZ04757 | BCW | 634.858 | 土佐連合会 | 土佐 |
| 15 | 24VB00825 | BC | 633.986 | 出雲連合会 | 出雲 |
| 16 | 24YX02854 | BC | 611.605 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
| 17 | 24YX02930 | BW | 572.186 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
| 18 | 24KA08454 | BC | 556.360 | 埼玉連合会 | 埼玉 |
| 19 | 24PE02435 | BC | 550.800 | 佐原睦喜 | 愛知三州 |
| 以上受賞範囲 | 以上二日目帰還 | ||||
| 24DA02344 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 | ||
| 以上三日目帰還 |