2026年度 伊賀国際委託鳩舎 
      国際ウィナーレース 成績

放鳩日時:令和8年3月11日 午前8時45分

放鳩地:入善(実距離/261.048km)

参加羽数:157


(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
[Powered By TauRIS]

順位 鳩番号 羽色 分速 鳩舎名 所属団体名
1 25PB02819 B 1220.517 九島英二 駿河北部
2 25YB01036 B 1220.329 中村明英 福岡
3 25DA19791 BC 1215.307 平山義人 賛助会員
4 25XA08269 S 1214.555 杉岡誠三 京都雅
5 25LB06152 BC 1214.459 山口幸子 下総中央
6 25SA00462 BC 1214.368 徳田秀三 新中日本
7 25YX02359 BC 1214.272 下田勝幸 鹿児島
8 25DA10589 B 1214.176 塚田智子 賛助会員
9 25EE05553 BC 1214.176 石野繁幸 あしがら
10 25DA02221 B 1208.930 韮塚由実 賛助会員
11 25DA15605 B 1195.822 中村由記夫 賛助会員
12 25DA10510 B 1195.641 江野村博義 賛助会員
13 25PE01876 DC 1195.548 大澄誠 天竜浜名湖
14 25DA15617 BC 1190.733 中村由記夫 賛助会員
15 25DA08201 BC 1190.640 坂本幸也 賛助会員
16 25BE01609 BC 1190.640 西村昭 八戸南
17 25PH02789 BC 1190.553 佐藤正之 浅間
18 25KA26025 BC 1190.461 坂巻市雄 埼玉
19 25DA05746 B 1190.461 出浦洋 賛助会員
20 25LB06100 B 1190.369 山口習明 下総中央
21 25YX02108 B 1190.369 下田勝幸 鹿児島
22 25DA03618 BC 1190.282 山下佳垂 賛助会員
23 25DA00527 B 1190.282 北岡豊 賛助会員
24 25DA12391 BW 1190.190 大谷敏弘 賛助会員
25 25YX02024 BCW 1190.098 下田勝幸 鹿児島
26 25XA08236 B 1190.098 杉岡誠三 京都雅
27 25XB06321 DC 1190.011 酒井裕
28 25PE04277 B 1189.919 佐原睦喜 愛知三州
29 25YX03237 BC 1189.919 川添謙一 鹿児島
30 25HL04162 B 1189.826 日向健二 ニュー埼玉東部
31 25DA14256 BC 1189.740 田村敬二 賛助会員
32 25YB00995 BC 1189.376 中村明英 福岡
33 25YX02029 BC 1189.376 下田勝幸 鹿児島
34 25DA03546 B 1189.013 関口昌行 賛助会員
35 25DA07436 BCP 1188.564 宮井昭典 賛助会員
36 25DA05857 BCWP 1188.472 大栗繁 賛助会員
37 25YX02110 DC 1188.472 下田勝幸 鹿児島
38 25LB06141 BC 1188.202 山口幸子 下総中央
39 25DA11632 DC 1186.581 飯山昌年 賛助会員
40 25YB01030 B 1186.225 中村明英 福岡
41 25XA08259 BC 1186.134 杉岡誠三 京都雅
42 25YB01037 BP 1185.956 中村明英 福岡
43 25LB06160 B 1185.595 山口幸子 下総中央
44 25DA09891 B 1182.732 有馬光弘 賛助会員
45 25LB06150 BC 1182.550 山口幸子 下総中央
46 25LB06127 B 1182.464 山口習明 下総中央
47 25DA10597 DC 1177.132 塚田智子 賛助会員
48 25XA09277 B 1176.602 立口利治 京都雅
49 25PB02773 BC 1176.246 九島英二 駿河北部
50 25PH04124 DC 1165.569 宮脇寿明 飯田
51 25SC02397 BC 1164.961 桑原次郎 三重第三
52 25DA14243 BC 1164.872 田村敬二 賛助会員
53 25DA06785 BC 1164.612 塩路昭夫 賛助会員
54 25DA11656 BC 1159.357 坂東泰宏 賛助会員
55 25YX03223 BC 1159.100 川添謙一 鹿児島
56 25XA08701 B 1159.013 谷口英司 京都雅
57 25YX02061 BW 1158.925 下田勝幸 鹿児島
58 25XA02026 BC 1158.586 花尻充由 なんば
59 25XA02174 BCWP 1158.411 西野裕造 なんば
60 25YT02807 B 1155.590 溝田靖博 福岡つばさ
以上受賞範囲
61 25DA14446 B 1155.509 居藤金八郎 賛助会員
62 25MB06783 BC 1150.330 中島敬瑞 武蔵野
63 25SB05640 DC 1149.737 桑原次郎 三重第三
64 25DA15834 DC 1146.038 三原好雄 賛助会員
65 25EE03554 B 1129.427 二見隆雄 神奈川県央
66 25DA09848 B 1127.637 伊藤節郎 賛助会員
67 25PA02429 B 1127.476 宮下宗久 賛助会員
68 25LB06171 B 1127.072 山口習明 下総中央
69 25DA02108 BC 1121.503 中島広美 白鳩愛鳩会
70 25YX02082 BC 1110.606 下田勝幸 鹿児島
71 25YX02101 B 1110.530 下田勝幸 鹿児島
72 25YX02490 BC 1109.978 下田勝幸 鹿児島
73 25LB06144 BC 1109.662 山口幸子 下総中央
74 25YX02491 BC 1109.586 下田勝幸 鹿児島
75 25DA15358 BC 1095.615 大谷順一 賛助会員
76 25BE01652 CHO 1094.540 大沢進 八戸南
77 25YX03220 BC 1094.467 川添謙一 鹿児島
78 25YX02066 DCW 1093.243 下田勝幸 鹿児島
79 25YX02500 BC 1086.269 下田勝幸 鹿児島
80 25SB01471 B 1086.043 木田正人 三重第四
81 25DA17411 BCW 1081.244 下田均 賛助会員
82 25DA02129 BCWP 1079.531 中島広美 白鳩愛鳩会
83 25DA11667 DC 1079.232 坂東泰宏 賛助会員
84 25DA06767 WG 1079.085 山野久佳 賛助会員
85 25OA07281 DC 1074.789 濱田浩司 ニュー三陸
86 25DA10592 B 1074.713 塚田智子 賛助会員
87 25HA03412 BC 1066.882 宮地和弘 常陸小川
88 25YX02036 BCW 1022.314 下田勝幸 鹿児島
89 25DA05946 B 975.093 赤土仁志 賛助会員
90 25LB06109 B 936.273 山口習明 下総中央
91 25DA05929 BC 924.390 赤土仁志 賛助会員
92 25DA10920 BC 924.227 阿部力 賛助会員
93 25SA00459 BC 894.459 徳田秀三 新中日本
94 25DA01983 BCP 837.497 鷺沢清 賛助会員
95 25DA10917 B 807.283 阿部力 賛助会員
96 25XA05734 B 784.007 黒田勝喜 京阪
97 25DA10517 B 773.858 江野村博義 賛助会員
98 25LB06149 BCWP 701.711 山口幸子 下総中央
99 25DA15365 WG 688.933 大谷順一 賛助会員
100 25DA17692 B 640.871 星川幸平 賛助会員
101 25YX02089 BCP 633.996 下田勝幸 鹿児島
102 25XA05386 BC 624.941 田中民男 京阪
103 25MB06805 BCW 538.336 篠崎金一 武蔵野
104 25DA14244 WG 522.252 田村敬二 賛助会員
105 25DA09092 BP 499.374 伊藤正富 賛助会員
106 25YX03229 B 472.927 川添謙一 鹿児島
以上当日帰還
107 25XA09273 BW 387.839 立口利治 京都雅
108 25MA03271 BC 367.690 小沼信一 東京北部
109 25DA00521 BCW 346.654 北岡豊 賛助会員
110 25SA06797 BC 341.425 礒谷勝宣 賛助会員
111 25YX02091 B 328.348 下田勝幸 鹿児島
112 25EE04380 S 322.182 山口友一 神奈川県央
113 25DA14447 DCW 322.069 居藤金八郎 賛助会員
114 25DA15625 BC 315.752 中村由記夫 賛助会員
115 25DA02224 BW 314.648 韮塚由実 賛助会員
116 25DA15370 BC 295.559 大谷順一 賛助会員
117 25YB01023 BW 272.435 中村明英 福岡
以上二日目帰還
25KA25399 B 齋藤正義 埼玉
25XB06675 BP 咲花尚