2011年登録 伊賀・ 連合会対抗レース登録鳩一覧 2011年7月1日現在 1670羽
| 鳩番号 | 羽色 | 連合会名 |
| 11AA05682 | W | 岩見沢連合会 |
| 11AA05689 | W | 岩見沢連合会 |
| 11AA06016 | B | 岩見沢連合会 |
| 11AA06219 | B | 岩見沢連合会 |
| 11AA06226 | B | 岩見沢連合会 |
| 11AA18876 | BWP | 釧路連合会 |
| 11AA18891 | BC | 釧路連合会 |
| 11AA18893 | DCW | 釧路連合会 |
| 11AA18985 | BC | 釧路連合会 |
| 11AA18990 | B | 釧路連合会 |
| 11AA17401 | RC | 苫小牧連合会 |
| 11AA17476 | WR | 苫小牧連合会 |
| 11AA17620 | BC | 苫小牧連合会 |
| 11AA18306 | BCW | 苫小牧連合会 |
| 11AA18440 | B | 苫小牧連合会 |
| 11AA22052 | BC | 室蘭連合会 |
| 11AA22278 | RC | 室蘭連合会 |
| 11AA22536 | BWP | 室蘭連合会 |
| 11AA22609 | BC | 室蘭連合会 |
| 11AA22984 | BC | 室蘭連合会 |
| 11AA03306 | BWP | 北日本連合会 |
| 11AA03307 | B | 北日本連合会 |
| 11AA03308 | DCW | 北日本連合会 |
| 11AA03309 | DCW | 北日本連合会 |
| 11AA03310 | RCW | 北日本連合会 |
| 11AA09909 | BC | ニュー札幌連合会 |
| 11AA10475 | BC | ニュー札幌連合会 |
| 11AA10753 | BCW | ニュー札幌連合会 |
| 11AA11523 | RC | ニュー札幌連合会 |
| 11AA11709 | BC | ニュー札幌連合会 |
| 11AB08007 | B | 上磯連合会 |
| 11AB08650 | BW | 上磯連合会 |
| 11AB08714 | BC | 上磯連合会 |
| 11AB08715 | B | 上磯連合会 |
| 11AB08863 | BC | 上磯連合会 |
| 11AB00738 | BC | 全函館連合会 |
| 11AB04707 | S | 全函館連合会 |
| 11AB04903 | B | 全函館連合会 |
| 11AB05714 | BC | 全函館連合会 |
| 11AB06353 | G | 全函館連合会 |
| 11AB00118 | B | 函館連合会 |
| 11AB00364 | BC | 函館連合会 |
| 11AB01659 | B | 函館連合会 |
| 11AB02100 | BC | 函館連合会 |
| 11AB02501 | B | 函館連合会 |
| 11AB06888 | B | 南北海道連合会 |
| 11AB06990 | B | 南北海道連合会 |
| 11AB07018 | G | 南北海道連合会 |
| 11AB07205 | B | 南北海道連合会 |
| 11AB07411 | BC | 南北海道連合会 |
| 11BA16463 | S | 青森中央連合会 |
| 11BA17271 | BC | 青森中央連合会 |
| 11BA17764 | BC | 青森中央連合会 |
| 11BA19171 | B | 青森中央連合会 |
| 11BA19234 | BC | 青森中央連合会 |
| 11BA10461 | B | 五所川原連合会 |
| 11BA10482 | B | 五所川原連合会 |
| 11BA10561 | BC | 五所川原連合会 |
| 11BA11353 | B | 五所川原連合会 |
| 11BA11671 | B | 五所川原連合会 |
| 11BA14928 | BCW | 北都連合会 |
| 11BA14943 | BC | 北都連合会 |
| 11BA14944 | BCW | 北都連合会 |
| 11BA14996 | B | 北都連合会 |
| 11BA14997 | G | 北都連合会 |
| 11BA09134 | BC | 津軽連合会 |
| 11BA09414 | BC | 津軽連合会 |
| 11BA09502 | BC | 津軽連合会 |
| 11BA09713 | B | 津軽連合会 |
| 11BA09772 | RCW | 津軽連合会 |
| 11BA09903 | B | 津軽連合会 |
| 11BA09912 | BC | 津軽連合会 |
| 11BA10104 | BCW | 津軽連合会 |
| 11BA10250 | M | 津軽連合会 |
| 11BA10293 | B | 津軽連合会 |
| 11BA05931 | B | 三戸連合会 |
| 11BA06637 | BW | 三戸連合会 |
| 11BA06747 | B | 三戸連合会 |
| 11BA06904 | B | 三戸連合会 |
| 11BA07154 | B | 三戸連合会 |
| 11BB06462 | BW | 大館連合会 |
| 11BB06464 | S | 大館連合会 |
| 11BB06475 | BC | 大館連合会 |
| 11BB06478 | B | 大館連合会 |
| 11BB06485 | RC | 大館連合会 |
| 11BB08693 | BCW | 能代中央連合会 |
| 11BB09222 | B | 能代中央連合会 |
| 11BB10032 | BC | 能代中央連合会 |
| 11BB10115 | B | 能代中央連合会 |
| 11BB11151 | BCW | 能代中央連合会 |
| 11BB14340 | DC | 男鹿連合会 |
| 11BB14477 | BC | 男鹿連合会 |
| 11BB14613 | B | 男鹿連合会 |
| 11BB15217 | BCW | 男鹿連合会 |
| 11BB15643 | BC | 男鹿連合会 |
| 11BB00301 | BC | 秋田連合会 |
| 11BB01201 | BC | 秋田連合会 |
| 11BB02112 | B | 秋田連合会 |
| 11BB03804 | BC | 秋田連合会 |
| 11BB03886 | B | 秋田連合会 |
| 11BB11539 | BW | 由利連合会 |
| 11BB12007 | B | 由利連合会 |
| 11BB12134 | BC | 由利連合会 |
| 11BB12135 | BC | 由利連合会 |
| 11BB13476 | BC | 由利連合会 |
| 11BB16044 | DCW | 秋田南部連合会 |
| 11BB16056 | BCW | 秋田南部連合会 |
| 11BB16059 | RC | 秋田南部連合会 |
| 11BB16168 | BC | 秋田南部連合会 |
| 11BB16180 | BC | 秋田南部連合会 |
| 11BE02893 | BW | 青岩連合会 |
| 11BE02963 | BLKC | 青岩連合会 |
| 11BE03099 | BW | 青岩連合会 |
| 11BE03201 | BC | 青岩連合会 |
| 11BE03294 | B | 青岩連合会 |
| 11BE03295 | B | 青岩連合会 |
| 11BE03415 | B | 青岩連合会 |
| 11BE03746 | B | 青岩連合会 |
| 11BE03851 | B | 青岩連合会 |
| 11BE04011 | W | 青岩連合会 |
| 11BE00609 | DC | 盛岡連合会 |
| 11BE00612 | DC | 盛岡連合会 |
| 11BE00642 | BLKC | 盛岡連合会 |
| 11BE01839 | BC | 盛岡連合会 |
| 11BE01847 | B | 盛岡連合会 |
| 11BE02218 | BC | 北上連合会 |
| 11BE02332 | BC | 北上連合会 |
| 11BE02403 | DC | 北上連合会 |
| 11BE02625 | B | 北上連合会 |
| 11BE02727 | BC | 北上連合会 |
| 11BE04201 | BC | 八戸南連合会 |
| 11BE04202 | BC | 八戸南連合会 |
| 11BE04666 | BC | 八戸南連合会 |
| 11BE04678 | BC | 八戸南連合会 |
| 11BE04888 | RC | 八戸南連合会 |
| 11OK22216 | BC | 岩手中央連合会 |
| 11OK22221 | BC | 岩手中央連合会 |
| 11OK22226 | BC | 岩手中央連合会 |
| 11OK22400 | B | 岩手中央連合会 |
| 11OK22701 | BC | 岩手中央連合会 |
| 11OK22702 | BC | 岩手中央連合会 |
| 11OK22703 | BC | 岩手中央連合会 |
| 11OK22836 | BC | 岩手中央連合会 |
| 11OK22839 | BC | 岩手中央連合会 |
| 11OK22881 | BC | 岩手中央連合会 |
| 11OK22882 | BC | 岩手中央連合会 |
| 11OK22986 | B | 岩手中央連合会 |
| 11OK22987 | DC | 岩手中央連合会 |
| 11OK23267 | BC | 岩手中央連合会 |
| 11OK23669 | B | 岩手中央連合会 |
| 11OK23674 | BC | 岩手中央連合会 |
| 11OK24161 | BC | 岩手中央連合会 |
| 11OK24167 | B | 岩手中央連合会 |
| 11OK25003 | BC | 岩手中央連合会 |
| 11OK25004 | BC | 岩手中央連合会 |
| 11OK00163 | BC | ニュー北上連合会 |
| 11OK10339 | BC | ニュー北上連合会 |
| 11OK11003 | DC | ニュー北上連合会 |
| 11OK11158 | BC | ニュー北上連合会 |
| 11OK11359 | BC | ニュー北上連合会 |
| 11OK22212 | BC | 水沢第一鳩友連合会 |
| 11OK22213 | BC | 水沢第一鳩友連合会 |
| 11OK22215 | BC | 水沢第一鳩友連合会 |
| 11OK22217 | BC | 水沢第一鳩友連合会 |
| 11OK22225 | RC | 水沢第一鳩友連合会 |
| 11OA00306 | DC | 南三陸連合会 |
| 11OA03728 | シャーリーW | 南三陸連合会 |
| 11OA03729 | BCW | 南三陸連合会 |
| 11OA03854 | DC | 南三陸連合会 |
| 11OA05071 | DC | 南三陸連合会 |
| 11OA01458 | B | 一関連合会 |
| 11OA01459 | B | 一関連合会 |
| 11OA01533 | BC | 一関連合会 |
| 11OA01535 | BC | 一関連合会 |
| 11OA01539 | B | 一関連合会 |
| 11OA11116 | BW | 一関連合会 |
| 11OA11117 | BC | 一関連合会 |
| 11OA11118 | BC | 一関連合会 |
| 11OA11119 | B | 一関連合会 |
| 11OA11120 | BC | 一関連合会 |
| 11OA11123 | BC | 一関連合会 |
| 11OA11124 | B | 一関連合会 |
| 11OA11125 | B | 一関連合会 |
| 11OA11128 | B | 一関連合会 |
| 11OA11129 | B | 一関連合会 |
| 11OA11512 | B | 一関連合会 |
| 11OA11519 | B | 一関連合会 |
| 11OA11520 | B | 一関連合会 |
| 11OA11560 | BC | 一関連合会 |
| 11OA11588 | RC | 一関連合会 |
| 11OA07469 | B | 新南三陸連合会 |
| 11OA07470 | BCW | 新南三陸連合会 |
| 11OA07474 | B | 新南三陸連合会 |
| 11OA07483 | BC | 新南三陸連合会 |
| 11OA07484 | BC | 新南三陸連合会 |
| 11OL16989 | BC | 岩沼連合会 |
| 11OL16993 | BC | 岩沼連合会 |
| 11OL17137 | BW | 岩沼連合会 |
| 11OL17334 | B | 岩沼連合会 |
| 11OL18089 | BCW | 岩沼連合会 |
| 11OL12287 | B | ニュー仙南連合会 |
| 11OL12347 | RC | ニュー仙南連合会 |
| 11OL12350 | B | ニュー仙南連合会 |
| 11OL12351 | BW | ニュー仙南連合会 |
| 11OL12352 | DC | ニュー仙南連合会 |
| 11OL12356 | B | ニュー仙南連合会 |
| 11OL13090 | BCW | ニュー仙南連合会 |
| 11OL13325 | BC | ニュー仙南連合会 |
| 11OL13336 | B | ニュー仙南連合会 |
| 11OL13758 | BC | ニュー仙南連合会 |
| 11OL16781 | BC | ニュー仙南連合会 |
| 11OL16782 | B | ニュー仙南連合会 |
| 11OL16783 | BC | ニュー仙南連合会 |
| 11OL16784 | B | ニュー仙南連合会 |
| 11OL16785 | B | ニュー仙南連合会 |
| 11OL19541 | B | 宮城西連合会 |
| 11OL19883 | BC | 宮城西連合会 |
| 11OL22296 | B | 宮城西連合会 |
| 11OL22298 | BC | 宮城西連合会 |
| 11OL22299 | B | 宮城西連合会 |
| 11OH05391 | BPW | 新須賀川連合会 |
| 11OH05392 | BPW | 新須賀川連合会 |
| 11OH05769 | BC | 新須賀川連合会 |
| 11OH06014 | S | 新須賀川連合会 |
| 11OH06016 | BC | 新須賀川連合会 |
| 11OH03868 | BWP | 常磐連合会 |
| 11OH03876 | BWP | 常磐連合会 |
| 11OH05208 | BC | 常磐連合会 |
| 11OH05211 | BC | 常磐連合会 |
| 11OH05248 | DC | 常磐連合会 |
| 11OH00166 | BC | 福島南部連合会 |
| 11OH00494 | BC | 福島南部連合会 |
| 11OH00852 | SRE | 福島南部連合会 |
| 11OH01882 | B | 福島南部連合会 |
| 11OH03418 | BC | 福島南部連合会 |
| 11OH13868 | BC | 原町連合会 |
| 11OH14520 | B | 原町連合会 |
| 11OH14524 | BC | 原町連合会 |
| 11OH14652 | B | 原町連合会 |
| 11OH14658 | BC | 原町連合会 |
| 11OX15501 | BC | 本宮連合会 |
| 11OX15502 | BC | 本宮連合会 |
| 11OX15503 | BC | 本宮連合会 |
| 11OX15504 | BC | 本宮連合会 |
| 11OX15505 | DC | 本宮連合会 |
| 11OX00343 | B | 郡山連合会 |
| 11OX02057 | B | 郡山連合会 |
| 11OX02060 | BC | 郡山連合会 |
| 11OX02080 | BCW | 郡山連合会 |
| 11OX03040 | B | 郡山連合会 |
| 11OX04936 | BW | 二本松連合会 |
| 11OX05942 | BC | 二本松連合会 |
| 11OX06090 | B | 二本松連合会 |
| 11OX06558 | DCW | 二本松連合会 |
| 11OX06767 | BC | 二本松連合会 |
| 11FA05167 | B | 山形南部連合会 |
| 11FA05281 | BC | 山形南部連合会 |
| 11FA05612 | BC | 山形南部連合会 |
| 11FA07846 | BW | 山形南部連合会 |
| 11FA07847 | BC | 山形南部連合会 |
| 11FA10084 | BCW | 鶴岡連合会 |
| 11FA10690 | BC | 鶴岡連合会 |
| 11FA11089 | BC | 鶴岡連合会 |
| 11FA11148 | G | 鶴岡連合会 |
| 11FA11448 | BCW | 鶴岡連合会 |
| 11FB03037 | B | 長岡連合会 |
| 11FB03256 | B | 長岡連合会 |
| 11FB03630 | B | 長岡連合会 |
| 11FB03631 | BW | 長岡連合会 |
| 11FB03636 | DCW | 長岡連合会 |
| 11FB04906 | B | 長岡連合会 |
| 11FB05285 | B | 長岡連合会 |
| 11FB05330 | BC | 長岡連合会 |
| 11FB05348 | BC | 長岡連合会 |
| 11FB05349 | BC | 長岡連合会 |
| 11FB00010 | BC | 新潟春日連合会 |
| 11FB00011 | B | 新潟春日連合会 |
| 11FB00172 | BC | 新潟春日連合会 |
| 11FB00180 | B | 新潟春日連合会 |
| 11FB01617 | BC | 新潟春日連合会 |
| 11FB08631 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB08632 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB08636 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB08637 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB08638 | DC | 長岡中央連合会 |
| 11FB08639 | DC | 長岡中央連合会 |
| 11FB08661 | DC | 長岡中央連合会 |
| 11FB08662 | DCW | 長岡中央連合会 |
| 11FB09651 | BCW | 長岡中央連合会 |
| 11FB09667 | BC | 長岡中央連合会 |
| 11FB09668 | BC | 長岡中央連合会 |
| 11FB09669 | BC | 長岡中央連合会 |
| 11FB09670 | BCW | 長岡中央連合会 |
| 11FB10962 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB10963 | BC | 長岡中央連合会 |
| 11FB10964 | BC | 長岡中央連合会 |
| 11FB10965 | BC | 長岡中央連合会 |
| 11FB10966 | BC | 長岡中央連合会 |
| 11FB10967 | BCW | 長岡中央連合会 |
| 11FB10968 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB10969 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB10971 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB10972 | PB | 長岡中央連合会 |
| 11FB10976 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB10978 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB10979 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB10993 | BC | 長岡中央連合会 |
| 11FB10994 | BC | 長岡中央連合会 |
| 11FB11147 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB11148 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB11189 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB11192 | BC | 長岡中央連合会 |
| 11FB11193 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB11199 | BC | 長岡中央連合会 |
| 11FB11200 | B | 長岡中央連合会 |
| 11FB06281 | BC | 雪国連合会 |
| 11FB06751 | BC | 雪国連合会 |
| 11FB06848 | BC | 雪国連合会 |
| 11FB06925 | BC | 雪国連合会 |
| 11FB07002 | B | 雪国連合会 |
| 11FB07102 | BC | 雪国連合会 |
| 11FB07488 | B | 雪国連合会 |
| 11FB07559 | BW | 雪国連合会 |
| 11FB07792 | RC | 雪国連合会 |
| 11FB08102 | BC | 雪国連合会 |
| 11FF02755 | BCP | 阿賀北連合会 |
| 11FF02789 | BCW | 阿賀北連合会 |
| 11FF02890 | BP | 阿賀北連合会 |
| 11FF02891 | B | 阿賀北連合会 |
| 11FF02898 | BC | 阿賀北連合会 |
| 11FF02907 | BC | 阿賀北連合会 |
| 11FF02908 | BC | 阿賀北連合会 |
| 11FF03238 | BC | 阿賀北連合会 |
| 11FF03402 | B | 阿賀北連合会 |
| 11FF03526 | BCW | 阿賀北連合会 |
| 11FF03965 | BC | 新潟北越連合会 |
| 11FF04324 | BW | 新潟北越連合会 |
| 11FF04417 | B | 新潟北越連合会 |
| 11FF04659 | W | 新潟北越連合会 |
| 11FF04749 | BW | 新潟北越連合会 |
| 11FF05045 | BLKC | 新潟北越連合会 |
| 11FF05192 | BC | 新潟北越連合会 |
| 11FF05229 | B | 新潟北越連合会 |
| 11FF05381 | BC | 新潟北越連合会 |
| 11FF05493 | B | 新潟北越連合会 |
| 11FF06013 | B | 日本海連合会 |
| 11FF06391 | B | 日本海連合会 |
| 11FF06452 | BCW | 日本海連合会 |
| 11FF06653 | RC | 日本海連合会 |
| 11FF06654 | BC | 日本海連合会 |
| 11FF06753 | BCW | 日本海連合会 |
| 11FF06756 | BC | 日本海連合会 |
| 11FF06982 | BC | 日本海連合会 |
| 11FF06985 | BC | 日本海連合会 |
| 11FF06989 | B | 日本海連合会 |
| 11FF07263 | RC | 新潟連合会 |
| 11FF07264 | B | 新潟連合会 |
| 11FF07265 | B | 新潟連合会 |
| 11FF07373 | RC | 新潟連合会 |
| 11FF07376 | B | 新潟連合会 |
| 11FF01040 | BCW | 新潟第一連合会 |
| 11FF01042 | B | 新潟第一連合会 |
| 11FF01043 | B | 新潟第一連合会 |
| 11FF01044 | B | 新潟第一連合会 |
| 11FF01048 | BCW | 新潟第一連合会 |
| 11FF01901 | BW | 新潟北部連合会 |
| 11FF02013 | S | 新潟北部連合会 |
| 11FF02050 | BC | 新潟北部連合会 |
| 11FF02445 | B | 新潟北部連合会 |
| 11FF02516 | BCW | 新潟北部連合会 |
| 11HS00396 | BC | 茨日連合会 |
| 11HS00397 | B | 茨日連合会 |
| 11HS00398 | B | 茨日連合会 |
| 11HS00399 | B | 茨日連合会 |
| 11HS00400 | BC | 茨日連合会 |
| 11HB01372 | BC | 奥久慈連合会 |
| 11HB02046 | B | 奥久慈連合会 |
| 11HB08335 | チョコ | 奥久慈連合会 |
| 11HB08617 | B | 奥久慈連合会 |
| 11HB08827 | BC | 奥久慈連合会 |
| 11HB14826 | B | 水戸連合会 |
| 11HB15259 | B | 水戸連合会 |
| 11HB15857 | B | 水戸連合会 |
| 11HB15965 | BCW | 水戸連合会 |
| 11HB16523 | BC | 水戸連合会 |
| 11HA09555 | RC | 常陸小川連合会 |
| 11HA09563 | BC | 常陸小川連合会 |
| 11HA09592 | BC | 常陸小川連合会 |
| 11HA09595 | BCW | 常陸小川連合会 |
| 11HA09600 | B | 常陸小川連合会 |
| 11HA03676 | W | 茨城東連合会 |
| 11HA03831 | BC | 茨城東連合会 |
| 11HA03833 | BC | 茨城東連合会 |
| 11HA04300 | BC | 茨城東連合会 |
| 11HA06594 | B | 茨城東連合会 |
| 11HA02291 | BC | 鹿島連合会 |
| 11HA02392 | BW | 鹿島連合会 |
| 11HA02609 | BC | 鹿島連合会 |
| 11HA02904 | BC | 鹿島連合会 |
| 11HA03024 | BC | 鹿島連合会 |
| 11HA00195 | BCW | 佐原連合会 |
| 11HA00271 | B | 佐原連合会 |
| 11HA00823 | S | 佐原連合会 |
| 11HA01067 | B | 佐原連合会 |
| 11HA01214 | BC | 佐原連合会 |
| 11HA01030 | BC | 水郷連合会 |
| 11HA01375 | B | 水郷連合会 |
| 11HA01378 | BW | 水郷連合会 |
| 11HA01382 | BC | 水郷連合会 |
| 11HA01441 | BC | 水郷連合会 |
| 11HR00395 | BC | 土浦連合会 |
| 11HR00396 | BC | 土浦連合会 |
| 11HR05202 | B | 土浦連合会 |
| 11HR05209 | BC | 土浦連合会 |
| 11HR05210 | BC | 土浦連合会 |
| 11HR05308 | B | 土浦連合会 |
| 11HR05309 | BP | 土浦連合会 |
| 11HR05322 | BCW | 土浦連合会 |
| 11HR05331 | BC | 土浦連合会 |
| 11HR05332 | BC | 土浦連合会 |
| 11HR05461 | B | 土浦連合会 |
| 11HR05467 | BW | 土浦連合会 |
| 11HR05468 | BWP | 土浦連合会 |
| 11HR05472 | BC | 土浦連合会 |
| 11HR05474 | DC | 土浦連合会 |
| 11HR02356 | BC | 牛久つくば連合会 |
| 11HR02379 | BC | 牛久つくば連合会 |
| 11HR02739 | BC | 牛久つくば連合会 |
| 11HR02967 | BC | 牛久つくば連合会 |
| 11HR02973 | BC | 牛久つくば連合会 |
| 11HS05152 | BC | 土浦第一連合会 |
| 11HS06732 | BC | 土浦第一連合会 |
| 11HS06734 | BC | 土浦第一連合会 |
| 11HS07572 | BW | 土浦第一連合会 |
| 11HS07573 | BC | 土浦第一連合会 |
| 11HT04266 | B | 宇都宮中央連合会 |
| 11HT04345 | B | 宇都宮中央連合会 |
| 11HT04694 | B | 宇都宮中央連合会 |
| 11HT04976 | B | 宇都宮中央連合会 |
| 11HT05425 | BC | 宇都宮中央連合会 |
| 11HT04174 | BC | 栃木北斗連合会 |
| 11HT08257 | B | 栃木北斗連合会 |
| 11HT08584 | BCW | 栃木北斗連合会 |
| 11HT08778 | BC | 栃木北斗連合会 |
| 11HT09039 | BC | 栃木北斗連合会 |
| 11HT06804 | W | さつき連合会 |
| 11HT06818 | BC | さつき連合会 |
| 11HT06819 | BC | さつき連合会 |
| 11HT06826 | B | さつき連合会 |
| 11HT06853 | BCW | さつき連合会 |
| 11HT01841 | DC | 宇都宮東連合会 |
| 11HT01961 | BW | 宇都宮東連合会 |
| 11HT02290 | B | 宇都宮東連合会 |
| 11HT02528 | DC | 宇都宮東連合会 |
| 11HT02671 | BC | 宇都宮東連合会 |
| 11HT00135 | B | 宇都宮西連合会 |
| 11HT00136 | BC | 宇都宮西連合会 |
| 11HT00275 | B | 宇都宮西連合会 |
| 11HT00715 | BC | 宇都宮西連合会 |
| 11HT00877 | B | 宇都宮西連合会 |
| 11HE09350 | B | 東北宇都宮連合会 |
| 11HE09683 | BW | 東北宇都宮連合会 |
| 11HE09687 | BCW | 東北宇都宮連合会 |
| 11HE09762 | PB | 東北宇都宮連合会 |
| 11HE09766 | B | 東北宇都宮連合会 |
| 11HE01191 | BC | 栃木北部連合会 |
| 11HE01449 | BLKC | 栃木北部連合会 |
| 11HE01723 | RC | 栃木北部連合会 |
| 11HE01949 | B | 栃木北部連合会 |
| 11HE08931 | B | 栃木北部連合会 |
| 11HE06843 | B | 大田原連合会 |
| 11HE06844 | B | 大田原連合会 |
| 11HE06845 | B | 大田原連合会 |
| 11HE06847 | B | 大田原連合会 |
| 11HE06848 | BW | 大田原連合会 |
| 11HE00036 | BC | 栃木東部連合会 |
| 11HE00132 | BC | 栃木東部連合会 |
| 11HE00170 | B | 栃木東部連合会 |
| 11HE00171 | B | 栃木東部連合会 |
| 11HE00469 | G | 栃木東部連合会 |
| 11HE07696 | B | 五峰連合会 |
| 11HE08165 | BC | 五峰連合会 |
| 11HE08166 | BC | 五峰連合会 |
| 11HE08256 | BC | 五峰連合会 |
| 11HE08260 | B | 五峰連合会 |
| 11HF32130 | B | 北関東連合会 |
| 11HF32582 | B | 北関東連合会 |
| 11HF33435 | BC | 北関東連合会 |
| 11HF33603 | BC | 北関東連合会 |
| 11HF33868 | B | 北関東連合会 |
| 11HF18721 | B | 宇都宮連合会 |
| 11HF20451 | BW | 宇都宮連合会 |
| 11HF20511 | B | 宇都宮連合会 |
| 11HF20972 | B | 宇都宮連合会 |
| 11HF21763 | BW | 宇都宮連合会 |
| 11HF25805 | RC | 真岡連合会 |
| 11HF27340 | BC | 真岡連合会 |
| 11HF28117 | BCW | 真岡連合会 |
| 11HF29411 | BC | 真岡連合会 |
| 11HF30233 | BCW | 真岡連合会 |
| 11HF09389 | BC | 栃木連合会 |
| 11HF10002 | B | 栃木連合会 |
| 11HF11225 | B | 栃木連合会 |
| 11HF11852 | B | 栃木連合会 |
| 11HF12586 | BC | 栃木連合会 |
| 11HF00103 | BC | 関東東部連合会 |
| 11HF00555 | BC | 関東東部連合会 |
| 11HF00903 | BC | 関東東部連合会 |
| 11HF01700 | BC | 関東東部連合会 |
| 11HF02006 | BC | 関東東部連合会 |
| 11HF03238 | BC | 関東南部連合会 |
| 11HF03239 | B | 関東南部連合会 |
| 11HF03247 | B | 関東南部連合会 |
| 11HF03251 | BC | 関東南部連合会 |
| 11HF03252 | BC | 関東南部連合会 |
| 11HF22796 | BC | 栃木セントラル連合会 |
| 11HF22797 | BC | 栃木セントラル連合会 |
| 11HF22799 | BC | 栃木セントラル連合会 |
| 11HF23002 | B | 栃木セントラル連合会 |
| 11HF23003 | BC | 栃木セントラル連合会 |
| 11HF14271 | B | 栃南連合会 |
| 11HF16482 | DC | 栃南連合会 |
| 11HF17014 | BC | 栃南連合会 |
| 11HF17712 | BCW | 栃南連合会 |
| 11HF17852 | B | 栃南連合会 |
| 11HL11511 | B | 埼玉利根連合会 |
| 11HL12019 | BCW | 埼玉利根連合会 |
| 11HL12200 | BC | 埼玉利根連合会 |
| 11HL12442 | B | 埼玉利根連合会 |
| 11HL12925 | BC | 埼玉利根連合会 |
| 11HL04175 | B | 埼玉東部連合会 |
| 11HL04337 | BC | 埼玉東部連合会 |
| 11HL04780 | BC | 埼玉東部連合会 |
| 11HL05361 | BC | 埼玉東部連合会 |
| 11HL06314 | B | 埼玉東部連合会 |
| 11HL00471 | BC | ニュー埼玉東部連合会 |
| 11HL01033 | BW | ニュー埼玉東部連合会 |
| 11HL03102 | BPW | ニュー埼玉東部連合会 |
| 11HL03615 | BC | ニュー埼玉東部連合会 |
| 11HL03661 | BCW | ニュー埼玉東部連合会 |
| 11HL07004 | BC | 関東中部連合会 |
| 11HL08130 | B | 関東中部連合会 |
| 11HL08325 | DC | 関東中部連合会 |
| 11HL08404 | BC | 関東中部連合会 |
| 11HL08699 | BC | 関東中部連合会 |
| 11HK11522 | B | 桐生連合会 |
| 11HK11695 | BW | 桐生連合会 |
| 11HK11696 | BC | 桐生連合会 |
| 11HK14046 | BC | 桐生連合会 |
| 11HK14048 | BC | 桐生連合会 |
| 11HK03075 | BC | 埼玉北部連合会 |
| 11HK03076 | BC | 埼玉北部連合会 |
| 11HK03207 | BW | 埼玉北部連合会 |
| 11HK03208 | BW | 埼玉北部連合会 |
| 11HK03286 | B | 埼玉北部連合会 |
| 11JH03307 | BC | 上毛連合会 |
| 11JH03442 | BCW | 上毛連合会 |
| 11JH03712 | BC | 上毛連合会 |
| 11JH03800 | B | 上毛連合会 |
| 11JH03857 | BC | 上毛連合会 |
| 11JB08676 | BC | 埼玉上尾連合会 |
| 11JB08677 | BC | 埼玉上尾連合会 |
| 11JB08678 | BC | 埼玉上尾連合会 |
| 11JB08679 | BC | 埼玉上尾連合会 |
| 11JB08682 | BC | 埼玉上尾連合会 |
| 11JB05676 | BCW | 埼玉西部連合会 |
| 11JB05852 | BP | 埼玉西部連合会 |
| 11JB06049 | BC | 埼玉西部連合会 |
| 11JB06605 | B | 埼玉西部連合会 |
| 11JB06956 | B | 埼玉西部連合会 |
| 11JB07009 | BC | 埼玉西部連合会 |
| 11JB07437 | BC | 埼玉西部連合会 |
| 11JB07599 | B | 埼玉西部連合会 |
| 11JB07702 | BC | 埼玉西部連合会 |
| 11JB07716 | B | 埼玉西部連合会 |
| 11JB02954 | B | 新埼玉連合会 |
| 11JB04062 | B | 新埼玉連合会 |
| 11JB04711 | DCW | 新埼玉連合会 |
| 11JB04839 | B | 新埼玉連合会 |
| 11JB04947 | BC | 新埼玉連合会 |
| 11DA36053 | B | 埼玉川越連合会 |
| 11DA40799 | BW | 埼玉川越連合会 |
| 11DA40800 | BC | 埼玉川越連合会 |
| 11DA40948 | BC | 埼玉川越連合会 |
| 11DA40949 | BC | 埼玉川越連合会 |
| 11KA10765 | BC | 埼玉久喜連合会 |
| 11KA10766 | BCW | 埼玉久喜連合会 |
| 11KA10816 | BC | 埼玉久喜連合会 |
| 11KA10817 | BC | 埼玉久喜連合会 |
| 11KA10894 | B | 埼玉久喜連合会 |
| 11KA10978 | BW | 埼玉久喜連合会 |
| 11KA10979 | BW | 埼玉久喜連合会 |
| 11KA11699 | BLKC | 埼玉久喜連合会 |
| 11KA12015 | BC | 埼玉久喜連合会 |
