2012年 伊賀国際委託鳩舎
連合会対抗 国際サクセスレース 200k 成績
放鳩日時:平成24年3月19日(月)午前10時50分
放鳩地:石川県片山津(実距離/169.311Km)
参加羽数:375羽
| 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 所属団体名 |
| 1 | 11XA09264 | BC | 1679.117 | 豊中連合会 |
| 2 | 11LH08841 | B | 1678.840 | 千葉中央連合会 |
| 3 | 11XB01911 | BC | 1678.840 | 姫路連合会 |
| 4 | 11PB04760 | BC | 1678.840 | 駿河北部連合会 |
| 5 | 11BA10561 | BC | 1678.840 | 五所川原連合会 |
| 6 | 11KA33648 | BP | 1678.285 | 埼玉北辰連合会 |
| 7 | 11XA11258 | BCW | 1678.285 | 関西連合会 |
| 8 | 11KA35420 | BC | 1677.731 | 埼玉北辰連合会 |
| 9 | 11KA10817 | BC | 1677.454 | 埼玉久喜連合会 |
| 10 | 11VV06061 | BC | 1677.177 | 岡山連合会 |
| 11 | 11OK11158 | BC | 1677.177 | ニュー北上連合会 |
| 12 | 11OH03418 | BC | 1676.623 | 福島南部連合会 |
| 13 | 11PE07587 | BCW | 1676.623 | 愛知三州連合会 |
| 14 | 11FB06848 | BC | 1676.623 | 雪国連合会 |
| 15 | 11KA12373 | BC | 1676.623 | 埼玉久喜連合会 |
| 16 | 11XA10052 | B | 1676.070 | 豊中連合会 |
| 17 | 11KA12015 | BC | 1676.070 | 埼玉久喜連合会 |
| 18 | 11SA07718 | BP | 1675.794 | みかわ連合会 |
| 19 | 11YB03128 | DC | 1675.241 | 福岡連合会 |
| 20 | 11OK22881 | BC | 1675.241 | 岩手中央連合会 |
| 21 | 11EE06528 | S | 1675.241 | 西陵連合会 |
| 22 | 11SA07467 | BC | 1674.965 | みかわ連合会 |
| 23 | 11BE04011 | W | 1674.688 | 青岩連合会 |
| 24 | 11HK03076 | BC | 1645.927 | 埼玉北部連合会 |
| 25 | 11SB07125 | BC | 1640.081 | 三重第五連合会 |
| 26 | 11RB00262 | BCW | 1640.081 | 京都府北部連合会 |
| 27 | 11EE05023 | B | 1639.816 | あしがら連合会 |
| 28 | 11FF01048 | BCW | 1639.816 | 新潟第一連合会 |
| 29 | 11PB02563 | BCW | 1639.551 | 駿河東部連合会 |
| 30 | 11LS02218 | BC | 1639.551 | 南房総連合会 |
| 31 | 11BA17271 | BC | 1639.287 | 青森中央連合会 |
| 32 | 11MK13735 | B | 1639.022 | 三多摩連合会 |
| 33 | 11EE05024 | BW | 1638.758 | あしがら連合会 |
| 34 | 11PH01399 | DC | 1637.965 | 松本連合会 |
| 35 | 11LC01997 | BC | 1637.701 | 松戸東部連合会 |
| 36 | 11PE00849 | BC | 1637.437 | 東愛知連合会 |
| 37 | 11ES05789 | BCP | 1637.437 | 藤沢北部連合会 |
| 38 | 11OK23674 | BC | 1637.437 | 岩手中央連合会 |
| 39 | 11NS01290 | BC | 1620.718 | 京浜横須賀連合会 |
| 40 | 11SB04875 | BC | 1598.530 | 三重第四連合会 |
| 41 | 11HE06847 | B | 1598.279 | 大田原連合会 |
| 42 | 11XA09865 | B | 1598.027 | 豊中連合会 |
| 43 | 11LK12402 | BC | 1591.269 | 東総連合会 |
| 44 | 11FB09669 | BC | 1588.532 | 長岡中央連合会 |
| 45 | 11HA01030 | BC | 1506.996 | 水郷連合会 |
| 46 | 11HR00396 | BC | 1503.428 | 土浦連合会 |
| 47 | 11MM03169 | BC | 1503.428 | 新日本連合会 |
| 48 | 11KA10894 | B | 1503.428 | 埼玉久喜連合会 |
| 49 | 11PH05411 | B | 1502.983 | 浅間連合会 |
| 50 | 11MB00119 | B | 1502.983 | 西武蔵連合会 |
| 51 | 11ES02171 | BC | 1482.800 | 平塚中央連合会 |
| 52 | 11JB05852 | BP | 1482.367 | 埼玉西部連合会 |
| 53 | 11YX00466 | BC | 1407.212 | 大分東連合会 |
| 54 | 11EE11033 | BC | 1407.017 | 武陵連合会 |
| 55 | 11KA33643 | BC | 1397.724 | 埼玉北辰連合会 |
| 56 | 11FB10966 | BC | 1397.340 | 長岡中央連合会 |
| 57 | 11OH05391 | BPW | 1355.934 | 新須賀川連合会 |
| 58 | 11LB11422 | BC | 1355.392 | 木更津東連合会 |
| 59 | 11LC13704 | BP | 1325.158 | 松戸東部連合会 |
| 60 | 11BA07154 | B | 1323.949 | 三戸連合会 |
| ※授賞は60位まで | ||||
| 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 記録時刻 | 所属団体名 |
| 61 | 11MK12202 | B | 12:57:53 | 東京湖南連合会 |
| 62 | 11MK12210 | B | 12:57:54 | 東京湖南連合会 |
| 63 | 11PB01612 | B | 12:57:54 | 富嶽連合会 |
| 64 | 11HE08256 | BC | 12:57:54 | 五峰連合会 |
| 65 | 11FB03037 | B | 12:57:54 | 長岡連合会 |
| 66 | 11XA06331 | B | 12:57:54 | 奈良連合会 |
| 67 | 11LH03310 | BC | 12:57:54 | 下総連合会 |
| 68 | 11XA09922 | BW | 12:57:55 | 豊中連合会 |
| 69 | 11SB07243 | B | 12:57:55 | 三重第五連合会 |
| 70 | 11LB12029 | B | 12:57:55 | 木更津東連合会 |
| 71 | 11VB02811 | B | 12:57:55 | 島根連合会 |
| 72 | 11SB05126 | BW | 12:57:55 | 三重第四連合会 |
| 73 | 11LB03473 | B | 12:57:55 | 船橋連合会 |
| 74 | 11BA09414 | BC | 12:57:56 | 津軽連合会 |
| 75 | 11HK11522 | B | 12:57:56 | 桐生連合会 |
| 76 | 11HB08827 | BC | 12:57:57 | 奥久慈連合会 |
| 77 | 11HE01191 | BC | 12:57:59 | 栃木北部連合会 |
| 78 | 11WB01693 | BC | 12:57:59 | 土佐連合会 |
| 79 | 11XA08361 | B | 12:57:59 | 京阪連合会 |
| 80 | 11XY03209 | B | 12:57:59 | 堺連合会 |
| 81 | 11YX01049 | BW | 12:58:00 | 大分別府連合会 |
| 82 | 11SB01320 | BC | 12:58:00 | 三重第三連合会 |
| 83 | 11HE07696 | B | 12:58:01 | 五峰連合会 |
| 84 | 11FB08632 | B | 12:58:01 | 長岡中央連合会 |
| 85 | 11PF02024 | B | 12:58:02 | 山梨第一連合会 |
| 86 | 11MA09622 | DC | 12:58:02 | 京浜連合会 |
| 87 | 11BB10115 | B | 12:58:02 | 能代中央連合会 |
| 88 | 11SB06677 | S | 12:58:04 | 三重第五連合会 |
| 89 | 11MK13738 | B | 12:58:06 | 三多摩連合会 |
| 90 | 11MA10603 | B | 12:58:07 | 足立連合会 |
| 91 | 11LH08842 | B | 12:58:07 | 千葉中央連合会 |
| 92 | 11LB04243 | BC | 12:58:13 | 京葉連合会 |
| 93 | 11EE14469 | BC | 12:58:23 | 新西陵連合会 |
| 94 | 11RB03202 | BC | 12:58:56 | 福井県連合会 |
| 95 | 11SA12362 | B | 12:59:34 | 尾張連合会 |
| 96 | 11HA02392 | BW | 12:59:36 | 鹿島連合会 |
| 97 | 11HF20511 | B | 12:59:40 | 宇都宮連合会 |
| 98 | 11PB01623 | B | 12:59:43 | 駿河東部連合会 |
| 99 | 11HF00555 | BC | 13:00:27 | 関東東部連合会 |
| 100 | 11YB02040 | DCW | 13:00:27 | 福岡連合会 |
| 101 | 11MA05211 | BC | 13:00:28 | 葛城連合会 |
| 102 | 11KA36252 | BC | 13:00:28 | 埼玉中央連合会 |
| 103 | 11LH06403 | B | 13:00:28 | 大高連合会 |
| 104 | 11SB02621 | B | 13:00:28 | 三重第三連合会 |
| 105 | 11HT00715 | BC | 13:00:28 | 宇都宮西連合会 |
| 106 | 11PH06914 | B | 13:00:30 | 長野連合会 |
| 107 | 11LC08373 | BC | 13:01:07 | 江戸川連合会 |
| 108 | 11PH04544 | B | 13:01:23 | 浅間連合会 |
| 109 | 11OA11123 | BC | 13:01:23 | 一関連合会 |
| 110 | 11RR02075 | B | 13:01:23 | 加賀連合会 |
| 111 | 11ES04632 | BPW | 13:01:24 | 藤沢北部連合会 |
| 112 | 11AA09909 | BC | 13:01:24 | ニュー札幌 |
| 113 | 11VB01880 | BCW | 13:01:25 | 石西連合会 |
| 114 | 11FB10968 | B | 13:01:25 | 長岡中央連合会 |
| 115 | 11JH03307 | BC | 13:01:25 | 上毛連合会 |
| 116 | 11PH03322 | BC | 13:01:25 | 飯田連合会 |
| 117 | 11FB10971 | B | 13:01:25 | 長岡中央連合会 |
| 118 | 11LB00644 | BCW | 13:01:25 | 京葉連合会 |
| 119 | 11XA13363 | B | 13:01:25 | 紀泉連合会 |
| 120 | 11HL08325 | DC | 13:01:26 | 関東中部連合会 |
| 121 | 11SA11468 | BC | 13:01:27 | 尾張連合会 |
| 122 | 11NS03974 | BC | 13:01:27 | 西湘連合会 |
| 123 | 11HL03102 | BPW | 13:01:27 | ニュー埼玉東部連合会 |
| 124 | 11MA04108 | BC | 13:01:27 | 東葛連合会 |
| 125 | 11XA08830 | BC | 13:01:28 | 豊中連合会 |
| 126 | 11MK13734 | DCW | 13:01:28 | 三多摩連合会 |
| 127 | 11YA07251 | BC | 13:01:28 | 北九州連合会 |
| 128 | 11FB10965 | BC | 13:01:29 | 長岡中央連合会 |
| 129 | 11PB05831 | BC | 13:01:30 | 駿河北部連合会 |
| 130 | 11HL08130 | B | 13:01:38 | 関東中部連合会 |
| 131 | 11PH05426 | BC | 13:01:40 | 浅間連合会 |
| 132 | 11BE04201 | BC | 13:01:40 | 八戸南連合会 |
| 133 | 11KA36223 | BC | 13:01:40 | 埼玉中央連合会 |
| 134 | 11NS06655 | B | 13:01:40 | 三浦半島連合会 |
| 135 | 11AA03309 | DCW | 13:01:41 | 北日本連合会 |
| 136 | 11HT09039 | BC | 13:01:41 | 栃木北斗連合会 |
| 137 | 11PH04466 | BC | 13:01:43 | 浅間連合会 |
| 138 | 11JB07599 | B | 13:01:52 | 埼玉西部連合会 |
| 139 | 11SA06761 | BC | 13:01:57 | 中日本連合会 |
| 140 | 11NS03973 | DC | 13:02:06 | 西湘連合会 |
| 141 | 11EE11065 | B | 13:02:10 | 武陵連合会 |
| 142 | 11LS02253 | B | 13:02:12 | 南房総連合会 |
| 143 | 11OH14652 | B | 13:03:10 | 原町連合会 |
| 144 | 11OK22215 | BC | 13:03:12 | 水沢第一鳩友連合会 |
| 145 | 11PF00025 | B | 13:03:12 | 富士五湖連合会 |
| 146 | 11SB09307 | B | 13:03:51 | 三重第二連合会 |
| 147 | 11PB01004 | BC | 13:03:54 | 富嶽連合会 |
| 148 | 11HF32582 | B | 13:03:57 | 北関東連合会 |
| 149 | 11PA00995 | BC | 13:03:58 | 静岡志太連合会 |
| 150 | 11MK12208 | B | 13:03:58 | 東京湖南連合会 |
| 151 | 11AB04707 | S | 13:03:58 | 全函館連合会 |
| 152 | 11YX00263 | DC | 13:04:28 | 大分東連合会 |
| 153 | 11VV02740 | BC | 13:04:31 | 瀬戸内連合会 |
| 154 | 11PH00626 | BC | 13:04:32 | 松本連合会 |
| 155 | 11OK00163 | BC | 13:04:35 | ニュー北上連合会 |
| 156 | 11KA12385 | B | 13:04:35 | 埼玉久喜連合会 |
| 157 | 11MA00668 | DC | 13:04:41 | 城東連合会 |
| 158 | 11OK22986 | B | 13:04:44 | 岩手中央連合会 |
| 159 | 11PE00919 | B | 13:05:41 | 東愛知連合会 |
| 160 | 11PH04181 | B | 13:05:42 | 飯田連合会 |
| 161 | 11OK22226 | BC | 13:05:47 | 岩手中央連合会 |
| 162 | 11HE08260 | B | 13:05:49 | 五峰連合会 |
| 163 | 11HF20451 | BW | 13:07:19 | 宇都宮連合会 |
| 164 | 11WA00010 | DC | 13:07:19 | 渦潮連合会 |
| 165 | 11SB07472 | BC | 13:07:22 | 三重第五連合会 |
| 166 | 11HE00036 | BC | 13:07:24 | 栃木東部連合会 |
| 167 | 11HB15259 | B | 13:07:24 | 水戸連合会 |
| 168 | 11YX00115 | BC | 13:07:37 | 大分別府連合会 |
| 169 | 11FF02755 | BCP | 13:08:55 | 阿賀北連合会 |
| 170 | 11XA16005 | BC | 13:08:56 | 滋賀連合会 |
| 171 | 11RA06272 | B | 13:09:09 | 富山北連合会 |
| 172 | 11LC06420 | B | 13:09:14 | 常北連合会 |
| 173 | 11LB00753 | B | 13:09:58 | 京葉連合会 |
| 174 | 11DA18796 | B | 13:10:18 | 常総中央連合会 |
| 175 | 11YX00433 | B | 13:11:02 | RE日豊連合会 |
| 176 | 11YB00226 | BC | 13:11:03 | 宮古島連合会 |
| 177 | 11PB05690 | B | 13:11:21 | 駿河北部連合会 |
| 178 | 11PE00149 | DC | 13:11:26 | 東愛知連合会 |
| 179 | 11MA04821 | BC | 13:11:26 | 葛城連合会 |
| 180 | 11HF18721 | B | 13:11:27 | 宇都宮連合会 |
| 181 | 11FF06982 | BC | 13:11:28 | 日本海連合会 |
| 182 | 11OH05208 | BC | 13:11:28 | 常磐連合会 |
| 183 | 11PE05098 | B | 13:11:28 | ニュー愛知連合会 |
| 184 | 11YB02925 | B | 13:11:28 | 福岡連合会 |
| 185 | 11MA05050 | BLKC | 13:11:28 | 葛城連合会 |
| 186 | 11DA40949 | BC | 13:11:28 | 埼玉川越連合会 |
| 187 | 11BA10104 | BCW | 13:11:29 | 津軽連合会 |
| 188 | 11AB08863 | BC | 13:11:29 | 上磯連合会 |
| 189 | 11SB00032 | B | 13:11:30 | 三重第三連合会 |
| 190 | 11BB12135 | BC | 13:11:30 | 由利連合会 |
| 191 | 11OX15503 | BC | 13:11:30 | 本宮連合会 |
| 192 | 11LH06396 | RC | 13:11:31 | 大高連合会 |
| 193 | 11SB02816 | BC | 13:11:34 | 三重第三連合会 |
| 194 | 11MA10671 | BC | 13:11:35 | 足立連合会 |
| 195 | 11RA04953 | BCW | 13:11:36 | 富山連合会 |
| 196 | 11FB10964 | BC | 13:11:38 | 長岡中央連合会 |
| 197 | 11VV06062 | BC | 13:11:48 | 岡山連合会 |
| 198 | 11XB07838 | B | 13:12:03 | 社連合会 |
| 199 | 11PH05324 | BC | 13:12:04 | 浅間連合会 |
| 200 | 11VV00193 | BC | 13:12:05 | 瀬戸内連合会 |
| 201 | 11FB11192 | BC | 13:12:05 | 長岡中央連合会 |
| 202 | 11XY00358 | BP | 13:12:06 | なんば連合会 |
| 203 | 11RB05095 | BCW | 13:12:08 | 福井県連合会 |
| 204 | 11XB01906 | G | 13:13:11 | 姫路連合会 |
| 205 | 11FF06753 | BCW | 13:13:15 | 日本海連合会 |
| 206 | 11LH01655 | B | 13:13:16 | 下総第二連合会 |
| 207 | 11SA09727 | B | 13:13:16 | 尾張連合会 |
| 208 | 11MK02295 | B | 13:13:19 | 多摩東部連合会 |
| 209 | 11NS03971 | B | 13:13:25 | 西湘連合会 |
| 210 | 11JB08676 | BC | 13:15:24 | 埼玉上尾連合会 |
| 211 | 11FB05348 | BC | 13:15:26 | 長岡連合会 |
| 212 | 11ES04546 | B | 13:15:30 | 藤沢北部連合会 |
| 213 | 11KA33635 | BW | 13:15:30 | 埼玉北辰連合会 |
| 214 | 11AA10753 | BCW | 13:15:31 | ニュー札幌連合会 |
| 215 | 11SB00566 | BW | 13:15:33 | 三重第三連合会 |
| 216 | 11WA00017 | DC | 13:15:35 | 渦潮連合会 |
| 217 | 11VV06064 | B | 13:16:03 | 岡山連合会 |
| 218 | 11BB15643 | BC | 13:17:57 | 男鹿連合会 |
| 219 | 11LB03602 | BW | 13:18:02 | 船橋連合会 |
| 220 | 11YH13215 | B | 13:18:02 | 大牟田連合会 |
| 221 | 11VE00024 | BLKC | 13:18:03 | 山口連合会 |
| 222 | 11ES05662 | RC | 13:18:03 | 藤沢北部連合会 |
| 223 | 11YA08911 | B | 13:18:08 | 下関連合会 |
| 224 | 11HA03833 | BC | 13:19:35 | 茨城東連合会 |
| 225 | 11EM02378 | B | 13:19:39 | ニュー横浜連合会 |
| 226 | 11JB08677 | BC | 13:20:05 | 埼玉上尾連合会 |
| 227 | 11LH03307 | BC | 13:20:05 | 下総連合会 |
| 228 | 11PH07387 | BC | 13:20:06 | 長野連合会 |
| 229 | 11RA07957 | BC | 13:20:06 | 富山北連合会 |
| 230 | 11KA10978 | BW | 13:20:11 | 埼玉久喜連合会 |
| 231 | 11YX00111 | B | 13:20:58 | 大分別府連合会 |
| 232 | 11AB06990 | B | 13:23:34 | 南北海道連合会 |
| 233 | 11FB10978 | B | 13:23:48 | 長岡中央連合会 |
| 234 | 11YH12823 | B | 13:23:50 | 島原連合会 |
| 235 | 11HA02904 | BC | 13:23:51 | 鹿島連合会 |
| 236 | 11NS01295 | B | 13:24:01 | 京浜横須賀連合会 |
| 237 | 11MB06645 | B | 13:25:26 | 西武蔵連合会 |
| 238 | 11BA09502 | BC | 13:25:30 | 津軽連合会 |
| 239 | 11VB00615 | BC | 13:25:34 | 出雲連合会 |
| 240 | 11SA16302 | BC | 13:30:10 | 親和連合会 |
| 241 | 11FB01617 | BC | 13:32:21 | 新潟春日連合会 |
| 242 | 11ES04634 | DC | 13:33:49 | 藤沢北部連合会 |
| 243 | 11PE01906 | BCW | 13:36:10 | 天竜浜名湖 |
| 244 | 11BA17764 | BC | 13:36:10 | 青森中央連合会 |
| 245 | 11XA08772 | BC | 13:36:15 | 社連合会 |
| 246 | 11VB01187 | BCW | 13:38:25 | 島根銀山連合会 |
| 247 | 11RB00505 | B | 13:46:36 | 京都府北部連合会 |
| 248 | 11XB03319 | DC | 13:46:37 | しらさぎ西連合会 |
| 249 | 11KA25007 | BW | 13:46:38 | 埼玉北葛連合会 |
| 250 | 11HA01378 | BW | 13:50:43 | 水郷連合会 |
| 251 | 11KA10979 | BW | 13:50:44 | 埼玉久喜連合会 |
| 252 | 11EE11137 | BW | 13:56:23 | 武陵連合会 |
| 253 | 11OX06767 | BC | 13:57:13 | 二本松連合会 |
| 254 | 11FB11200 | B | 13:57:14 | 長岡中央連合会 |
| 255 | 11BB02112 | B | 13:59:44 | 秋田連合会 |
| 256 | 11MA07426 | DC | 13:59:49 | 東京南部連合会 |
| 257 | 11PH05012 | B | 14:19:48 | 浅間連合会 |
| 258 | 11HK11696 | BC | 14:29:28 | 桐生連合会 |
| 259 | 11FB11199 | BC | 14:37:09 | 長岡中央連合会 |
| 260 | 11MB09045 | B | 14:50:28 | 山の手連合会 |
| 261 | 11BE00612 | DC | 14:53:34 | 盛岡連合会 |
| 262 | 11SA07647 | BC | 14:53:35 | みかわ連合会 |
| 263 | 11ES04537 | BC | 14:53:38 | 藤沢北部連合会 |
| 264 | 11FB00180 | B | 14:55:26 | 新潟春日連合会 |
| 265 | 11HF16482 | DC | 15:00:45 | 栃南連合会 |
| 266 | 11LC02577 | BC | 15:02:06 | 松戸東部連合会 |
| 267 | 11MB06741 | BCW | 15:02:06 | 西武蔵連合会 |
| 268 | 11VV03003 | BC | 15:02:07 | 瀬戸内連合会 |
| 269 | 11FF02898 | BC | 15:02:08 | 阿賀北連合会 |
| 270 | 11FF01042 | B | 15:02:12 | 新潟第一連合会 |
| 271 | 11SA10899 | B | 15:02:13 | 尾張連合会 |
| 272 | 11XA13366 | B | 15:09:40 | 紀泉連合会 |
| 273 | 11PH04637 | BC | 15:20:16 | 浅間連合会 |
| 274 | 11SA16308 | BC | 15:38:16 | 親和連合会 |
| 275 | 11SB07470 | S | 15:49:37 | 三重第五連合会 |
| 276 | 11XA10074 | BC | 15:49:56 | 豊中連合会 |
| 277 | 11BE00642 | BLKC | 15:54:33 | 盛岡連合会 |
| 278 | 11XB07089 | BP | 15:58:10 | 社連合会 |
| 279 | 11YX03281 | BLKC | 16:06:44 | 大分連合会 |
| 280 | 11BB08693 | BCW | 16:33:58 | 能代中央連合会 |
| 281 | 11MK07096 | B | 16:34:47 | 北多摩連合会 |
| 282 | 11HK03286 | B | 16:53:27 | 埼玉北部連合会 |
| 283 | 11YT07661 | BW | 17:13:19 | 福岡つばさ連合会 |
| 284 | 11SA00672 | BC | 17:21:31 | 名親連合会 |
| 285 | 11FA11089 | BC | 17:27:09 | 鶴岡連合会 |
| 286 | 11PB04564 | BC | 17:37:57 | 駿河北部連合会 |
| 287 | 11SB02191 | B | 17:48:50 | 三重第三連合会 |
| 288 | 11VV06063 | BC | 18:17:22 | 岡山連合会 |
| 以上当日帰還 | ||||
| 鳩番号 | 羽色 | 所属団体名 | ||
| 11SB08809 | B | 三重第一連合会 | ||
| 11EE11041 | DC | 武陵連合会 | ||
| 11YT02922 | BC | 佐世保連合会 | ||
| 11PB02198 | BW | 駿河東部連合会 | ||
| 11BE04888 | RC | 八戸南連合会 | ||
| 11VV08844 | BC | 福山中央連合会 | ||
| 11PB00611 | BW | 富嶽連合会 | ||
3月20日(火) 12時30分現在