2012年 伊賀国際委託鳩舎
連合会対抗 国際ウィナーレース 300k 成績
放鳩日時:平成24年3月27日(火)午前7時00分
放鳩地:石川県七尾
参加羽数:303羽
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 所属団体名 |
1 | 11LC02577 | BC | 692.117 | 松戸東部連合会 |
2 | 11EE11033 | BC | 676.720 | 武陵連合会 |
3 | 11PE01906 | BCW | 650.053 | 天竜浜名湖 |
4 | 11KA12385 | B | 625.433 | 埼玉久喜連合会 |
5 | 11DA40949 | BC | 624.919 | 埼玉川越連合会 |
6 | 11FB06848 | BC | 621.320 | 雪国連合会 |
7 | 11BA09502 | BC | 620.964 | 津軽連合会 |
8 | 11YT07661 | BW | 618.289 | 福岡つばさ連合会 |
9 | 11EE11065 | B | 615.661 | 武陵連合会 |
10 | 11LB00753 | B | 607.060 | 京葉連合会 |
11 | 11PB01623 | B | 606.842 | 駿河東部連合会 |
12 | 11FF02755 | BCP | 606.769 | 阿賀北連合会 |
13 | 11SB00566 | BW | 606.721 | 三重第三連合会 |
14 | 11MA00668 | DC | 606.576 | 城東連合会 |
15 | 11JB07599 | B | 606.165 | 埼玉西部連合会 |
16 | 11MA07426 | DC | 591.111 | 東京南部連合会 |
17 | 11FB01617 | BC | 569.082 | 新潟春日連合会 |
18 | 11YT02922 | BC | 547.195 | 佐世保連合会 |
19 | 11RA04953 | BCW | 545.331 | 富山連合会 |
20 | 11BA10104 | BCW | 537.829 | 津軽連合会 |
21 | 11BA17764 | BC | 525.945 | 青森中央連合会 |
22 | 11SA12362 | B | 522.889 | 尾張連合会 |
23 | 11VV06064 | B | 510.533 | 岡山連合会 |
24 | 11EM02378 | B | 497.914 | ニュー横浜連合会 |
25 | 11NS03973 | DC | 457.312 | 西湘連合会 |
26 | 11OA11123 | BC | 454.388 | 一関連合会 |
27 | 11KA10817 | BC | 446.229 | 埼玉久喜連合会 |
28 | 11FB05348 | BC | 443.536 | 長岡連合会 |
29 | 11AA10753 | BCW | 438.384 | ニュー札幌連合会 |
30 | 11VV06061 | BC | 414.591 | 岡山連合会 |
31 | 11SB09307 | B | 412.131 | 三重第二連合会 |
32 | 11EE11041 | DC | 411.885 | 武陵連合会 |
33 | 11FB10978 | B | 403.633 | 長岡中央連合会 |
34 | 11NS03971 | B | 369.947 | 西湘連合会 |
以上当日帰還 | ||||
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 記録時刻 | 所属団体名 |
35 | 11BA10561 | BC | 6:47:45 | 五所川原連合会 |
36 | 11PF02024 | B | 7:00:47 | 山梨第一連合会 |
37 | 11LS02218 | BC | 7:09:20 | 南房総連合会 |
38 | 11NS03974 | BC | 8:06:08 | 西湘連合会 |
39 | 11KA12015 | BC | 8:18:05 | 埼玉久喜連合会 |
40 | 11FA11089 | BC | 8:25:26 | 鶴岡連合会 |
41 | 11KA25007 | BW | 8:27:14 | 埼玉北葛連合会 |
42 | 11RA07957 | BC | 9:07:13 | 富山北連合会 |
43 | 11BA07154 | B | 9:20:04 | 三戸連合会 |
44 | 11PB04564 | BC | 9:23:23 | 駿河北部連合会 |
45 | 11LB04243 | BC | 9:58:34 | 京葉連合会 |
46 | 11YB00226 | BC | 11:38:41 | 宮古島連合会 |
47 | 11YX03281 | BLKC | 11:53:36 | 大分連合会 |
48 | 11FB10968 | B | 13:53:17 | 長岡中央連合会 |
49 | 11LK12402 | BC | 14:29:31 | 東総連合会 |
※授賞は49位まで 以上2日目帰還 |
||||
11VV03003 | BC | 瀬戸内連合会 | ||
11ES05789 | BCP | 藤沢北部連合会 | ||
11SB05126 | BW | 三重第四連合会 | ||
11PB00612 | B | 富嶽連合会 | ||
11MK12208 | B | 東京湖南連合会 | ||
11KA12373 | BC | 埼玉久喜連合会 |
以上 3月31日(土) 午後5時 現在