2017年度 伊賀国際委託鳩舎
連合会対抗レース 200k 成績
放鳩日時:平成29年11月1日 午前7時00分
放鳩地: 吉備SA(岡山県) (実距離/210.783km)
参加羽数:228羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 連合会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 17HT00364 | B | 1226.909 | 宇都宮中央連合会 |
2 | 17YA03043 | BCW | 1226.909 | ちくぜん連合会 |
3 | 17EE11682 | BCW | 1226.909 | 新西陵連合会 |
4 | 17AA13833 | BC | 1226.909 | 札幌連合会 |
5 | 17OB15601 | B | 1226.794 | 宮城中央連合会 |
6 | 17RB02143 | BP | 1225.960 | 丹後但馬連合会 |
7 | 17KA17796 | BC | 1225.838 | 埼玉連合会 |
8 | 17OZ18725 | BC | 1225.247 | 東北中部連合会 |
9 | 17WA00417 | B | 1219.696 | 渦潮連合会 |
10 | 17LK08160 | BC | 1192.440 | 安房連合会 |
11 | 17XB02069 | BCP | 1187.844 | しらさぎ西連合会 |
12 | 17XA08575 | DC | 1185.839 | 紀泉連合会 |
13 | 17PH01533 | B | 1126.982 | 浅間連合会 |
14 | 17OA00046 | BC | 1125.280 | 一関連合会 |
15 | 17HS01583 | BC | 1125.178 | 北つくば連合会 |
16 | 17SC04707 | BC | 1124.979 | 桑名連合会 |
17 | 17HS02655 | BC | 1117.027 | 北つくば連合会 |
18 | 17YT01309 | PB | 1116.831 | 佐世保連合会 |
19 | 17LC03714 | B | 1116.636 | 鎌ヶ谷中央連合会 |
20 | 17YB08645 | B | 1113.686 | 玄海連合会 |
21 | 17YH03307 | BC | 1076.708 | 島原連合会 |
22 | 17RB07414 | BC | 1075.972 | 福井県連合会 |
23 | 17OA08603 | B | 1056.117 | 古川連合会 |
24 | 17OX07312 | B | 1054.357 | 二本松連合会 |
25 | 17BB11373 | BC | 1054.178 | 由利連合会 |
26 | 17EE07411 | B | 1054.004 | 神奈川県央連合会 |
27 | 17VE03741 | BC | 1053.741 | 山陽連合会 |
28 | 17RR01667 | DC | 1048.849 | 手取連合会 |
29 | 17HS01888 | DC | 1005.884 | 北つくば連合会 |
30 | 17LK08052 | BCW | 1005.485 | 安房連合会 |
31 | 17ET06125 | B | 987.815 | 鎌倉連合会 |
32 | 17JH05053 | BC | 987.815 | 上州連合会 |
33 | 17EE09400 | BC | 987.583 | 武陵連合会 |
34 | 17WZ07322 | BC | 987.505 | 阿波連合会 |
35 | 17EE09155 | BCW | 987.431 | 武陵連合会 |
36 | 17XB09233 | BC | 986.580 | 姫路連合会 |
37 | 17HA09185 | BCW | 986.428 | 茨城東連合会 |
38 | 17KA35551 | B | 948.264 | 埼玉南部連合会 |
39 | 17PH06815 | BC | 948.264 | 長野連合会 |
40 | 17XA17130 | BC | 948.191 | 紀泉連合会 |
41 | 17XA12310 | SRE | 947.837 | 滋賀連合会 |
42 | 17XA03701 | B | 947.765 | 城南連合会 |
43 | 17YT04696 | BC | 947.624 | 福岡つばさ連合会 |
44 | 17EE11693 | BC | 947.552 | 新西陵連合会 |
45 | 17PB04848 | B | 947.552 | 田子の浦連合会 |
46 | 17JH03961 | B | 944.512 | 群馬西部連合会 |
47 | 17PA01704 | B | 944.017 | 静岡県連合会 |
48 | 17PA01310 | B | 937.580 | 静岡県連合会 |
49 | 17JH03966 | BWP | 923.543 | 群馬西部連合会 |
50 | 17KA17797 | BC | 922.734 | 埼玉連合会 |
51 | 17EE11692 | CHO | 922.532 | 新西陵連合会 |
52 | 17ET06132 | BWP | 922.060 | 鎌倉連合会 |
53 | 17OA10013 | BC | 900.720 | ニュー三陸連合会 |
54 | 17YB07421 | BC | 900.204 | 宮古島連合会 |
55 | 17KA01326 | BC | 884.219 | 埼玉久喜連合会 |
56 | 17SA02727 | B | 859.286 | みかわ連合会 |
57 | 17LC10005 | RC | 858.880 | 常南連合会 |
58 | 17KA35552 | DC | 845.160 | 埼玉南部連合会 |
59 | 17VV07300 | B | 844.259 | 岡山連合会 |
60 | 17BA11885 | BWP | 803.086 | 津軽連合会 |
以上授賞範囲 | ||||
61 | 17VE03255 | B | 802.218 | 山陽連合会 |
62 | 17YB00014 | BCW | 770.546 | 福岡連合会 |
63 | 17AA19957 | BCP | 681.008 | 旭川連合会 |
64 | 17LK21576 | BC | 679.872 | 銚子連合会 |
65 | 17OB10865 | BC | 653.456 | 岩沼連合会 |
66 | 17EE11684 | BC | 630.803 | 新西陵連合会 |
67 | 17XA03661 | BCW | 630.741 | 城南連合会 |
68 | 17LC12240 | BC | 623.188 | 松戸東部連合会 |
69 | 17BA07526 | DC | 622.452 | 青森中央連合会 |
70 | 17MK09726 | BC | 581.390 | 京王連合会 |
71 | 17YH11141 | B | 574.393 | 熊本東連合会 |
72 | 17LK17987 | BC | 501.148 | 成田連合会 |
73 | 17WZ06375 | DC | 492.483 | 阿波連合会 |
74 | 17XA12354 | BC | 400.297 | 滋賀連合会 |
75 | 17YH11114 | B | 397.167 | 熊本東連合会 |
76 | 17YH07000 | BC | 363.763 | ニュー薩摩連合会 |
以上当日帰還 | ||||
17BA09666 | BC | 青森中央連合会 | ||
17OZ18722 | BCW | 東北中部連合会 | ||
17MK09723 | RCW | 京王連合会 | ||
17RA03745 | S | 高岡連合会 | ||
17YT03056 | BCW | 久留米中央連合会 | ||
17OB13551 | B | 宮城中央連合会 | ||
17VV07280 | B | 岡山連合会 | ||
17BA07840 | B | 青森中央連合会 | ||
17RR00434 | BC | 加賀第二連合会 | ||
以上二日目帰還 |