2024年度 伊賀国際委託鳩舎
連合会対抗レース 200k 成績
放鳩日時:令和5年11月22日 午前7時40分
放鳩地: 岐阜県 飛騨萩原(実距離/151.290km)
参加羽数:411羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 連合会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 23SA03959 | BC | 1128.330 | 新中日本連合会 |
2 | 23XA12858 | BC | 1127.632 | 京都雅連合会 |
3 | 23XA10872 | B | 1127.632 | 京都雅連合会 |
4 | 23XA10818 | BC | 1127.347 | 京都雅連合会 |
5 | 23KA17044 | B | 1127.347 | 埼玉連合会 |
6 | 23PH00565 | BCW | 1127.070 | 飯田連合会 |
7 | 23PB02725 | BCP | 1126.373 | 田子の浦連合会 |
8 | 23MM00996 | G | 1125.812 | 東京真鳩連合会 |
9 | 23MB03542 | BW | 1125.669 | 練馬連合会 |
10 | 23SA06506 | BW | 1125.535 | 尾張連合会 |
11 | 23WZ07984 | B | 1123.162 | 阿波連合会 |
12 | 23OX13007 | BC | 1123.162 | 本宮連合会 |
13 | 23XA00871 | B | 1122.887 | 豊中連合会 |
14 | 23KA17262 | BC | 1122.745 | 埼玉連合会 |
15 | 23RR00508 | BC | 1122.470 | 加賀連合会 |
16 | 23XA12629 | BC | 1122.329 | 京都雅連合会 |
17 | 23RB06462 | BC | 1122.196 | 丹後但馬連合会 |
18 | 23LC06410 | B | 1121.913 | 柏連合会 |
19 | 23WA00519 | BW | 1121.780 | 渦潮連合会 |
20 | 23XA12857 | BC | 1120.807 | 京都雅連合会 |
21 | 23XA08786 | BC | 1119.978 | 京阪連合会 |
22 | 23XA00901 | BC | 1114.885 | 豊中連合会 |
23 | 23XA06461 | DC | 1109.847 | 紀泉連合会 |
24 | 23HR00951 | BC | 1102.295 | 石岡中央連合会 |
25 | 23MB03539 | B | 1095.510 | 練馬連合会 |
26 | 23KA17266 | BC | 1093.799 | 埼玉連合会 |
27 | 23YH00665 | BC | 1091.692 | 佐賀連合会 |
28 | 23XA04367 | B | 1089.859 | なにわ連合会 |
29 | 23LB03785 | B | 1086.463 | 下総中央連合会 |
30 | 23PB01721 | WG | 1081.801 | 駿河北部連合会 |
31 | 23WA00454 | BC | 1072.347 | 渦潮連合会 |
32 | 23XA07355 | BC | 1071.838 | 関西連合会 |
33 | 23LC08332 | BC | 1069.315 | 鎌ヶ谷中央連合会 |
34 | 23XA08773 | B | 1068.055 | 京阪連合会 |
35 | 23WZ06110 | BC | 1066.549 | 土佐連合会 |
36 | 23SB06553 | B | 1063.804 | 三重第五連合会 |
37 | 23KA08832 | BC | 1062.802 | 埼玉草加連合会 |
38 | 23XA09181 | B | 1061.311 | 京阪連合会 |
39 | 23WZ07977 | BC | 1046.989 | 阿波連合会 |
40 | 23PB03352 | BC | 1046.627 | 田子の浦連合会 |
41 | 23XA03342 | B | 1046.149 | 京都連合会 |
42 | 23WZ00113 | B | 1045.665 | 阿波連合会 |
43 | 23LB03774 | B | 1045.181 | 下総中央連合会 |
44 | 23XA12680 | BC | 1043.624 | 京都雅連合会 |
45 | 23XA10883 | B | 1041.827 | 京都雅連合会 |
46 | 23HB06674 | BCP | 1040.630 | 奥久慈連合会 |
47 | 23XA00665 | BC | 1038.010 | 豊中連合会 |
48 | 23ET02851 | BC | 1037.775 | 鎌倉連合会 |
49 | 23LK04637 | DC | 1037.419 | 成田連合会 |
50 | 23SB06521 | BC | 1033.521 | 三重第五連合会 |
51 | 23SB01417 | B | 1033.168 | 三重第三連合会 |
52 | 23ET02852 | BC | 1032.935 | 鎌倉連合会 |
53 | 23XA00880 | B | 1032.696 | 豊中連合会 |
54 | 23XA00551 | BC | 1032.231 | 豊中連合会 |
55 | 23XA04326 | B | 1031.407 | なにわ連合会 |
56 | 23XA12543 | SR | 1030.824 | 京都雅連合会 |
57 | 23WA00522 | B | 1028.833 | 渦潮連合会 |
58 | 23SA02835 | BCW | 1023.730 | 新中日本連合会 |
59 | 23SB02619 | B | 1022.464 | 三重第三連合会 |
60 | 23XA00774 | B | 1022.119 | 豊中連合会 |
以上受賞範囲 | ||||
61 | 23PB01727 | WG | 1022.001 | 駿河北部連合会 |
62 | 23SA07475 | B | 1021.429 | 親和連合会 |
63 | 23XA06767 | B | 1021.084 | 紀泉連合会 |
64 | 23SA01063 | BC | 1021.084 | 中京連合会 |
65 | 23SB03773 | BCP | 1020.850 | 三重第四連合会 |
66 | 23WA00536 | B | 1020.740 | 渦潮連合会 |
67 | 23SA00722 | B | 1020.622 | 中京連合会 |
68 | 23SB03803 | B | 1020.505 | 三重第四連合会 |
69 | 23LK07472 | BC | 1016.733 | 成田連合会 |
70 | 23XA12482 | BC | 1015.369 | 京都雅連合会 |
71 | 23XA07773 | B | 1011.749 | 関西連合会 |
72 | 23SB02621 | BCWP | 1011.411 | 三重第三連合会 |
73 | 23LB06070 | BCW | 1008.714 | 京葉連合会 |
74 | 23LK07473 | BC | 1008.263 | 成田連合会 |
75 | 23WZ00116 | BC | 1007.149 | 阿波連合会 |
76 | 23VV00516 | DC | 1007.149 | 瀬戸内連合会 |
77 | 23SA06874 | BC | 1006.921 | 親和連合会 |
78 | 23XA04330 | BCWP | 1006.921 | なにわ連合会 |
79 | 23BA04688 | B | 1006.145 | 青森中央連合会 |
80 | 23WZ08076 | SLT | 1005.696 | 阿波連合会 |
81 | 23SA02839 | BC | 1005.362 | 新中日本連合会 |
82 | 23LB03780 | B | 1004.361 | 下総中央連合会 |
83 | 23EE07648 | B | 1004.141 | 西陵連合会 |
84 | 23WA01094 | BC | 1003.915 | 香川連合会 |
85 | 23WZ00011 | B | 1002.697 | 阿波連合会 |
86 | 23XA10557 | BC | 1000.926 | 京都雅連合会 |
87 | 23SA06814 | BC | 999.497 | 親和連合会 |
88 | 23MK03070 | DCP | 998.943 | 東京湖南連合会 |
89 | 23SB01440 | B | 998.613 | 三重第三連合会 |
90 | 23SA02830 | BC | 984.217 | 新中日本連合会 |
91 | 23XA12488 | BC | 983.788 | 京都雅連合会 |
92 | 23WZ01698 | SL | 983.788 | 高松連合会 |
93 | 23XA07314 | BC | 982.192 | 関西連合会 |
94 | 23XA08779 | B | 981.344 | 京阪連合会 |
95 | 23XA12545 | BC | 981.344 | 京都雅連合会 |
96 | 23XA03355 | BCW | 981.236 | 京都連合会 |
97 | 23XA00896 | BCWP | 980.810 | 豊中連合会 |
98 | 23MM01254 | BC | 980.282 | 東京本所連合会 |
99 | 23WZ01689 | BCW | 979.540 | 高松連合会 |
100 | 23KA17025 | BCW | 978.906 | 埼玉連合会 |
101 | 23YX00477 | BP | 978.805 | 鹿児島連合会 |
102 | 23WA01016 | BW | 978.273 | 香川連合会 |
103 | 23MB00389 | BC | 978.172 | 練馬連合会 |
104 | 23SA06804 | B | 977.325 | 親和連合会 |
105 | 23XA07802 | BC | 976.909 | 関西連合会 |
106 | 23SA03499 | B | 975.963 | 新中日本連合会 |
107 | 23YH09466 | BWP | 975.649 | 熊本東連合会 |
108 | 23WA00505 | B | 975.542 | 渦潮連合会 |
109 | 23XA12650 | B | 975.435 | 京都雅連合会 |
110 | 23PF02426 | BC | 975.227 | 山梨第二連合会 |
111 | 23HS04838 | B | 975.020 | 北つくば連合会 |
112 | 23WZ01627 | BC | 974.806 | 高松連合会 |
113 | 23KA17263 | BW | 974.706 | 埼玉連合会 |
114 | 23XA12644 | BC | 974.492 | 京都雅連合会 |
115 | 23XA05086 | BC | 974.392 | なにわ連合会 |
116 | 23WA00517 | BC | 974.078 | 渦潮連合会 |
117 | 23WZ01624 | DC | 974.078 | 高松連合会 |
118 | 23FB05578 | PB | 973.765 | 長岡中央連合会 |
119 | 23XA03616 | B | 973.552 | 京都連合会 |
120 | 23OX05760 | BC | 973.451 | 福島北部連合会 |
121 | 23LB03786 | BC | 973.238 | 下総中央連合会 |
122 | 23HS04837 | B | 973.032 | 北つくば連合会 |
123 | 23SA07474 | BC | 972.825 | 親和連合会 |
124 | 23SB00947 | BWP | 972.613 | 三重第一連合会 |
125 | 23SA03986 | B | 972.300 | 新中日本連合会 |
126 | 23SB05645 | BC | 971.888 | 三重第四連合会 |
127 | 23SB02566 | BC | 971.470 | 三重第三連合会 |
128 | 23WZ05020 | B | 968.776 | 伊予連合会 |
129 | 23WA00527 | BC | 964.244 | 渦潮連合会 |
130 | 23MM02275 | BC | 963.937 | 東京真鳩連合会 |
131 | 23XA03513 | B | 963.323 | 京都連合会 |
132 | 23RB06456 | BC | 958.441 | 丹後但馬連合会 |
133 | 23SA02832 | BC | 958.040 | 新中日本連合会 |
134 | 23PH00583 | DC | 957.634 | 飯田連合会 |
135 | 23RB06637 | BC | 957.434 | 丹後但馬連合会 |
136 | 23WZ01176 | B | 956.623 | 高松連合会 |
137 | 23WA00512 | B | 955.922 | 渦潮連合会 |
138 | 23WZ01044 | B | 955.620 | 阿波連合会 |
139 | 23XA08783 | BC | 955.318 | 京阪連合会 |
140 | 23XA10829 | B | 955.113 | 京都雅連合会 |
141 | 23MB04293 | BCW | 952.210 | 多摩中央連合会 |
142 | 23SA01604 | BC | 951.210 | 中京連合会 |
143 | 23WZ01621 | B | 951.114 | 高松連合会 |
144 | 23SB06522 | BC | 950.815 | 三重第五連合会 |
145 | 23MB00385 | BC | 950.815 | 練馬連合会 |
146 | 23XA12678 | BW | 950.517 | 京都雅連合会 |
147 | 23XA12908 | BWP | 950.517 | 京都雅連合会 |
148 | 23RB06455 | BC | 950.314 | 丹後但馬連合会 |
149 | 23XA08782 | BCWP | 949.920 | 京阪連合会 |
150 | 23WA00344 | S | 949.717 | 渦潮連合会 |
151 | 23PA00157 | B | 949.622 | 中部静岡連合会 |
152 | 23XA07712 | S | 949.520 | 関西連合会 |
153 | 23RB06453 | BC | 949.520 | 丹後但馬連合会 |
154 | 23XA06469 | BC | 949.324 | 紀泉連合会 |
155 | 23WZ07972 | BC | 949.026 | 阿波連合会 |
156 | 23XA00897 | BC | 948.824 | 豊中連合会 |
157 | 23XA08776 | BW | 948.627 | 京阪連合会 |
158 | 23XA07896 | DC | 948.033 | 関西連合会 |
159 | 23VE04357 | BW | 947.736 | 広島中央連合会 |
160 | 23XA10940 | BWP | 947.540 | 京都雅連合会 |
161 | 23SA03947 | B | 947.439 | 新中日本連合会 |
162 | 23WZ02374 | B | 946.846 | 高松連合会 |
163 | 23XA07895 | BC | 946.651 | 関西連合会 |
164 | 23FB05580 | PB | 946.651 | 長岡中央連合会 |
165 | 23MM01770 | BC | 946.550 | 新日本連合会 |
166 | 23WZ00946 | BC | 946.355 | 阿波連合会 |
167 | 23SA02829 | BC | 945.367 | 新中日本連合会 |
168 | 23XA04715 | BC | 943.792 | なにわ連合会 |
169 | 23YH09469 | B | 943.698 | 熊本東連合会 |
170 | 23SB06537 | BWP | 943.110 | 三重第五連合会 |
171 | 23XA07962 | BW | 943.110 | 関西連合会 |
172 | 23WZ03851 | BC | 942.816 | 愛媛連合会 |
173 | 23XA00985 | BW | 942.423 | 豊中連合会 |
174 | 23WZ08050 | B | 927.215 | 阿波連合会 |
175 | 23XA12847 | B | 926.550 | 京都雅連合会 |
176 | 23VV00497 | B | 926.170 | 瀬戸内連合会 |
177 | 23YX01228 | BCW | 925.321 | 鹿児島連合会 |
178 | 23LB05710 | BC | 925.134 | 京葉連合会 |
179 | 23XA04166 | B | 925.134 | 京都連合会 |
180 | 23XA07897 | BC | 925.134 | 関西連合会 |
181 | 23FB05570 | B | 924.382 | 長岡中央連合会 |
182 | 23YX01223 | BC | 924.190 | 鹿児島連合会 |
183 | 23WA00541 | BCP | 924.004 | 渦潮連合会 |
184 | 23WZ00944 | BCW | 923.626 | 阿波連合会 |
185 | 23PB01726 | BC | 923.254 | 駿河北部連合会 |
186 | 23ET02853 | B | 922.877 | 鎌倉連合会 |
187 | 23XA11631 | BC | 922.410 | 京都雅連合会 |
188 | 23BA06721 | BC | 922.033 | 青森中央連合会 |
189 | 23WZ04225 | BC | 921.567 | 愛媛連合会 |
190 | 23SB03534 | B | 921.376 | 三重第四連合会 |
191 | 23XA05722 | BC | 921.191 | しらさぎ南連合会 |
192 | 23BA05539 | BLKC | 919.606 | 青森中央連合会 |
193 | 23PB00612 | B | 918.953 | 駿河北部連合会 |
194 | 23SB03815 | BC | 918.395 | 三重第四連合会 |
195 | 23LK07240 | B | 918.021 | 成田連合会 |
196 | 23WZ00859 | B | 902.776 | 阿波連合会 |
197 | 23FA07902 | BLKCW | 902.776 | 鶴岡連合会 |
198 | 23WZ05018 | B | 901.163 | 伊予連合会 |
199 | 23XA05067 | B | 889.245 | なにわ連合会 |
200 | 23SA01608 | BW | 889.073 | 中京連合会 |
201 | 23WZ08075 | B | 888.895 | 阿波連合会 |
202 | 23VE04352 | BC | 888.723 | 広島中央連合会 |
203 | 23OX13006 | BC | 888.634 | 本宮連合会 |
204 | 23XA07907 | BCW | 864.761 | 関西連合会 |
205 | 23WZ01622 | B | 864.682 | 高松連合会 |
206 | 23MM01769 | BC | 864.682 | 新日本連合会 |
207 | 23SA03992 | R | 864.598 | 新中日本連合会 |
208 | 23SB07180 | B | 864.435 | 三重第五連合会 |
209 | 23XA04366 | B | 864.435 | なにわ連合会 |
210 | 23MA03867 | BC | 864.351 | 京浜連合会 |
211 | 23WZ08057 | B | 864.351 | 阿波連合会 |
212 | 23XA03717 | BCW | 864.351 | 京都連合会 |
213 | 23SA03946 | B | 864.351 | 新中日本連合会 |
214 | 23SB02753 | BC | 864.351 | 三重第三連合会 |
215 | 23PF03302 | B | 864.267 | 山梨第二連合会 |
216 | 23XA05060 | DC | 864.020 | なにわ連合会 |
217 | 23LB03792 | B | 864.020 | 下総中央連合会 |
218 | 23XA07333 | B | 863.941 | 関西連合会 |
219 | 23XA08771 | BC | 863.857 | 京阪連合会 |
220 | 23SB05382 | BCW | 863.857 | 三重第四連合会 |
221 | 23SB02029 | BC | 863.857 | 三重第三連合会 |
222 | 23MM01046 | BC | 863.773 | ニュー東京連合会 |
223 | 23FB05577 | B | 863.773 | 長岡中央連合会 |
224 | 23XA12637 | SR | 863.695 | 京都雅連合会 |
225 | 23PB00605 | B | 863.448 | 駿河北部連合会 |
226 | 23PF02447 | BC | 863.281 | 山梨第二連合会 |
227 | 23PF02444 | B | 844.487 | 山梨第二連合会 |
228 | 23WZ06801 | BC | 843.076 | 土佐連合会 |
229 | 23XA12674 | BC | 843.000 | 京都雅連合会 |
230 | 23XA06118 | B | 842.921 | 紀泉連合会 |
231 | 23MK03033 | BC | 842.451 | 東京湖南連合会 |
232 | 23WZ01588 | BC | 842.137 | 高松連合会 |
233 | 23XA12553 | BC | 841.514 | 京都雅連合会 |
234 | 23XA12567 | BC | 832.407 | 京都雅連合会 |
235 | 23XA05058 | BWP | 831.798 | なにわ連合会 |
236 | 23XA12540 | BC | 831.569 | 京都雅連合会 |
237 | 23XA04176 | B | 803.238 | 京都連合会 |
238 | 23SA04000 | B | 792.716 | 新中日本連合会 |
239 | 23XA12645 | B | 788.519 | 京都雅連合会 |
240 | 23BA07163 | BC | 762.104 | 青森中央連合会 |
241 | 23VE04368 | DB | 761.590 | 広島中央連合会 |
242 | 23XA00676 | BCW | 735.370 | 豊中連合会 |
243 | 23OX12120 | B | 734.004 | 本宮連合会 |
244 | 23WZ05108 | BC | 731.222 | 伊予連合会 |
245 | 23XA10962 | BC | 731.106 | 京都雅連合会 |
246 | 23XA12568 | BC | 730.813 | 京都雅連合会 |
247 | 23SA03990 | B | 728.932 | 新中日本連合会 |
248 | 23XA00063 | DC | 705.699 | 豊中連合会 |
249 | 23LB03776 | BCW | 681.590 | 下総中央連合会 |
250 | 23ET02874 | BC | 681.026 | 鎌倉連合会 |
251 | 23XA00375 | B | 680.670 | 豊中連合会 |
252 | 23WA01008 | B | 680.312 | 香川連合会 |
253 | 23DA25630 | BC | 672.301 | 渦潮連合会 |
254 | 23VE04361 | B | 589.328 | 広島中央連合会 |
255 | 23WZ07976 | BW | 589.213 | 阿波連合会 |
256 | 23WZ01192 | BC | 588.715 | 高松連合会 |
257 | 23WZ00255 | BC | 574.447 | 阿波連合会 |
258 | 23HT00629 | B | 571.265 | 宇都宮東連合会 |
259 | 23PH00125 | DC | 570.548 | 飯田連合会 |
260 | 23XA07561 | B | 541.450 | 関西連合会 |
261 | 23MK03030 | BC | 538.302 | 東京湖南連合会 |
262 | 23WZ00949 | B | 526.867 | 阿波連合会 |
263 | 23RB06449 | BC | 504.160 | 丹後但馬連合会 |
264 | 23SA03968 | BC | 489.665 | 新中日本連合会 |
265 | 23WA01082 | BC | 489.084 | 香川連合会 |
266 | 23XA06470 | BC | 464.103 | 紀泉連合会 |
267 | 23LK07467 | B | 438.501 | 成田連合会 |
268 | 23MA03863 | BC | 438.162 | 京浜連合会 |
269 | 23YX00985 | B | 438.120 | 鹿児島連合会 |
270 | 23HT00644 | B | 430.066 | 宇都宮東連合会 |
271 | 23OX12116 | BC | 429.964 | 本宮連合会 |
272 | 23XA12891 | BC | 429.679 | 京都雅連合会 |
273 | 23MM00994 | R | 429.659 | 東京真鳩連合会 |
274 | 23XA07759 | BC | 429.577 | 関西連合会 |
275 | 23VV00360 | BC | 429.557 | 瀬戸内連合会 |
276 | 23LK07718 | RC | 429.191 | 成田連合会 |
277 | 23XA10809 | BC | 426.649 | 京都雅連合会 |
278 | 23DA25625 | DC | 402.510 | 渦潮連合会 |
279 | 23WZ01686 | B | 397.399 | 高松連合会 |
280 | 23XA12559 | PBW | 387.724 | 京都雅連合会 |
281 | 23WZ07967 | B | 380.923 | 阿波連合会 |
282 | 23MA03824 | DC | 379.601 | 京浜連合会 |
283 | 23WZ08086 | B | 377.910 | 阿波連合会 |
284 | 23SA03494 | BW | 364.949 | 新中日本連合会 |
285 | 23XA00101 | BC | 364.452 | 豊中連合会 |
286 | 23YX01418 | BC | 362.327 | 鹿児島連合会 |
287 | 23YT00521 | BCW | 332.043 | 福岡つばさ連合会 |
288 | 23XA11055 | BC | 320.937 | 京都雅連合会 |
289 | 23XA00361 | BC | 320.915 | 豊中連合会 |
290 | 23XA13262 | S | 288.464 | 京都雅連合会 |
291 | 23XA00684 | BW | 282.890 | 豊中連合会 |
292 | 23HF08413 | BCW | 282.873 | 関東東部連合会 |
以上当日帰還 | ||||
23XA10963 | BC | 京都雅連合会 | ||
23SA00988 | B | 新中日本連合会 | ||
23WA00794 | BC | 香川連合会 | ||
23HK08005 | B | 群馬連合会 | ||
23XA12649 | BC | 京都雅連合会 | ||
23SA03954 | BC | 新中日本連合会 | ||
23WZ07354 | SLT | 土佐連合会 | ||
23VV00518 | B | 瀬戸内連合会 | ||
23MA03823 | DC | 京浜連合会 | ||
23WA00449 | BC | 渦潮連合会 | ||
23WZ05326 | DCW | 伊予連合会 | ||
23XA12546 | BC | 京都雅連合会 | ||
23KA16812 | BC | 埼玉連合会 | ||
23WZ01687 | BC | 高松連合会 | ||
23LK07190 | B | 成田連合会 | ||
23LK04635 | WG | 成田連合会 | ||
23RB06490 | BC | 丹後但馬連合会 | ||
23WZ08074 | B | 阿波連合会 | ||
23XA03669 | B | 京都連合会 | ||
23MM01780 | BC | 新日本連合会 | ||
23XA07353 | BC | 関西連合会 | ||
23VV00426 | BCWP | 瀬戸内連合会 | ||
23XA07908 | BCP | 関西連合会 | ||
23PF03104 | B | 山梨第二連合会 | ||
以上2日目帰還 | ||||
23SB03793 | B | 三重第四連合会 | ||
23WA00453 | BCW | 渦潮連合会 | ||
23LK07712 | B | 成田連合会 | ||
23MB00426 | B | 練馬連合会 | ||
23WZ01029 | B | 阿波連合会 | ||
以上3日目帰還 |