2025年度 伊賀国際委託鳩舎
連合会対抗レース 200k 成績
放鳩日時:令和6年12月2日 午前8時10分
放鳩地: 萩原 (151.290km)
参加羽数:379羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 連合会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 24SA00709 | BCW | 1228.172 | 新中日本連合会 |
2 | 24XA11230 | BC | 1228.003 | 紀泉連合会 |
3 | 24MB07251 | BCW | 1228.003 | 山の手連合会 |
4 | 24XA04529 | BC | 1227.674 | 京都雅連合会 |
5 | 24XA04569 | B | 1227.674 | 京都雅連合会 |
6 | 24KA09275 | BC | 1227.505 | 埼玉南部連合会 |
7 | 24XA10739 | BCW | 1227.345 | 紀泉連合会 |
8 | 24SB04429 | B | 1226.509 | 三重第五連合会 |
9 | 24XA00727 | B | 1218.282 | 関西連合会 |
10 | 24XA03659 | B | 1218.115 | 京都雅連合会 |
11 | 24XA04593 | BC | 1218.115 | 京都雅連合会 |
12 | 24FB03132 | B | 1218.115 | 長岡中央連合会 |
13 | 24HK02913 | B | 1217.792 | 群馬連合会 |
14 | 24HB02763 | DCP | 1217.302 | 奥久慈連合会 |
15 | 24WA01367 | B | 1217.302 | 渦潮連合会 |
16 | 24XA01320 | B | 1197.862 | なにわ連合会 |
17 | 24SB04148 | B | 1181.491 | 三重第四連合会 |
18 | 24MM01623 | BCW | 1181.343 | 新日本連合会 |
19 | 24MB07083 | B | 1181.187 | 山の手連合会 |
20 | 24BA09147 | BC | 1180.726 | 青森中央連合会 |
21 | 24MM01765 | W | 1180.422 | 東京真鳩連合会 |
22 | 24YH06033 | BC | 1180.422 | 佐賀連合会 |
23 | 24SA00719 | BC | 1180.422 | 新中日本連合会 |
24 | 24XA12632 | BW | 1180.265 | 京阪連合会 |
25 | 24KA09786 | BCW | 1180.265 | 埼玉南部連合会 |
26 | 24WA02023 | B | 1180.109 | 渦潮連合会 |
27 | 24KA09230 | BC | 1180.109 | 埼玉南部連合会 |
28 | 24XA03635 | BCW | 1179.961 | 京都雅連合会 |
29 | 24SA00717 | BC | 1179.961 | 新中日本連合会 |
30 | 24XA07563 | BW | 1179.805 | 京都連合会 |
31 | 24SB04823 | BW | 1179.805 | 三重第五連合会 |
32 | 24WZ00803 | BCW | 1179.649 | さぬき連合会 |
33 | 24XA02953 | B | 1179.501 | 京都雅連合会 |
34 | 24WA02029 | BC | 1179.501 | 渦潮連合会 |
35 | 24PH01951 | BCWP | 1179.501 | 飯田連合会 |
36 | 24XA04227 | BC | 1179.189 | 京都雅連合会 |
37 | 24XA06405 | BC | 1179.189 | 豊中連合会 |
38 | 24XA04667 | B | 1179.042 | 京都雅連合会 |
39 | 24XA04530 | BC | 1179.042 | 京都雅連合会 |
40 | 24XA00846 | BC | 1178.886 | 関西連合会 |
41 | 24BA03948 | B | 1178.730 | 八戸新連合会 |
42 | 24XA06712 | B | 1178.583 | 豊中連合会 |
43 | 24WZ02217 | B | 1178.583 | 阿波連合会 |
44 | 24WZ02236 | B | 1178.583 | 阿波連合会 |
45 | 24LB01749 | BW | 1178.583 | 下総中央連合会 |
46 | 24KA08212 | BCP | 1178.271 | 埼玉連合会 |
47 | 24SB02603 | BCP | 1178.124 | 三重第四連合会 |
48 | 24XA02232 | B | 1177.354 | 京都雅連合会 |
49 | 24VB00840 | BCW | 1177.354 | 出雲連合会 |
50 | 24YB05549 | BC | 1177.207 | 福岡南部 |
51 | 24WA01847 | BC | 1176.896 | 渦潮連合会 |
52 | 24FB03143 | BC | 1175.981 | 長岡中央連合会 |
53 | 24SB01660 | BC | 1166.317 | 三重第三連合会 |
54 | 24WZ08032 | B | 1165.867 | さぬき連合会 |
55 | 24SB01659 | B | 1165.715 | 三重第三連合会 |
56 | 24WZ07489 | B | 1165.562 | 阿波連合会 |
57 | 24XA12647 | BC | 1165.562 | 京阪連合会 |
58 | 24WZ02249 | B | 1165.266 | 阿波連合会 |
59 | 24PH06406 | BC | 1165.113 | 長野連合会 |
60 | 24WZ02308 | B | 1164.521 | 阿波連合会 |
以上受賞範囲 | ||||
61 | 24XA04652 | BC | 1163.178 | 京都雅連合会 |
62 | 24OX07882 | BCW | 1163.178 | 本宮連合会 |
63 | 24XA07109 | BC | 1162.731 | 豊中連合会 |
64 | 24XA12078 | B | 1162.285 | 京阪連合会 |
65 | 24XA06646 | B | 1162.133 | 豊中連合会 |
66 | 24OX08009 | BC | 1161.838 | 郡山連合会 |
67 | 24KA08468 | BC | 1145.268 | 埼玉連合会 |
68 | 24OX08008 | BC | 1144.116 | 郡山連合会 |
69 | 24LK10812 | BC | 1144.116 | 成田連合会 |
70 | 24XA06611 | B | 1141.957 | 豊中連合会 |
71 | 24WA02025 | BC | 1141.527 | 渦潮連合会 |
72 | 24MM02061 | BPW | 1132.130 | ニュー東京連合会 |
73 | 24LK10095 | WG | 1131.986 | 成田連合会 |
74 | 24MM01766 | G | 1131.851 | 東京真鳩連合会 |
75 | 24XA01371 | B | 1131.851 | なにわ連合会 |
76 | 24XA01378 | BC | 1131.563 | なにわ連合会 |
77 | 24PF01249 | BC | 1131.427 | 山梨第二連合会 |
78 | 24KA17781 | BC | 1130.861 | 埼玉北辰連合会 |
79 | 24XA04224 | BW | 1130.438 | 京都雅連合会 |
80 | 24KA08239 | BW | 1127.632 | 埼玉連合会 |
81 | 24XA02238 | B | 1127.490 | 京都雅連合会 |
82 | 24VE02981 | BC | 1125.954 | 広島中央連合会 |
83 | 24XA12624 | BCP | 1111.747 | 京阪連合会 |
84 | 24XA06651 | BWP | 1111.339 | 豊中連合会 |
85 | 24LB01734 | BC | 1100.162 | 下総中央連合会 |
86 | 24XA11457 | BW | 1099.890 | 紀泉連合会 |
87 | 24KA08233 | B | 1099.763 | 埼玉連合会 |
88 | 24XA12060 | BC | 1099.227 | 京阪連合会 |
89 | 24XA06642 | BCP | 1099.091 | 豊中連合会 |
90 | 24SB00126 | BC | 1097.497 | 三重第三連合会 |
91 | 24KA02108 | BW | 1097.234 | 埼玉草加連合会 |
92 | 24XA01016 | B | 1090.905 | なにわ連合会 |
93 | 24FB03146 | B | 1090.511 | 長岡中央連合会 |
94 | 24PF00053 | BW | 1090.252 | 山梨第二連合会 |
95 | 24HA07213 | B | 1090.119 | 常陸小川連合会 |
96 | 24XA06573 | B | 1090.119 | 豊中連合会 |
97 | 24BA01468 | B | 1089.985 | 青森連合会 |
98 | 24XA01671 | DC | 1089.726 | なにわ連合会 |
99 | 24KA09278 | BC | 1089.593 | 埼玉南部連合会 |
100 | 24SA00647 | B | 1089.593 | 新中日本連合会 |
101 | 24VV02678 | BWP | 1089.467 | 瀬戸内連合会 |
102 | 24XA04584 | BC | 1089.334 | 京都雅連合会 |
103 | 24XA04547 | BC | 1088.808 | 京都雅連合会 |
104 | 24JB00837 | BC | 1086.205 | 埼玉上尾連合会 |
105 | 24XA07693 | BC | 1085.558 | 京都連合会 |
106 | 24WA02036 | B | 1085.037 | 渦潮連合会 |
107 | 24LK10385 | B | 1084.904 | 成田連合会 |
108 | 24PB00901 | BC | 1084.780 | 駿河北部連合会 |
109 | 24WZ01182 | BC | 1084.648 | さぬき連合会 |
110 | 24PB00904 | DC | 1084.127 | 駿河北部連合会 |
111 | 24AA08513 | BW | 1083.615 | ニュー札幌連合会 |
112 | 24SA01445 | BW | 1082.064 | 新中日本連合会 |
113 | 24XA04540 | B | 1081.678 | 京都雅連合会 |
114 | 24XA04832 | BC | 1079.486 | 京都雅連合会 |
115 | 24OX07005 | BC | 1078.716 | 本宮連合会 |
116 | 24VV02692 | BC | 1078.593 | 瀬戸内連合会 |
117 | 24BA08300 | BCW | 1078.332 | 津軽連合会 |
118 | 24YH02546 | BCW | 1056.863 | 熊本東連合会 |
119 | 24WZ00313 | BC | 1056.863 | さぬき連合会 |
120 | 24WA01853 | B | 1056.863 | 渦潮連合会 |
121 | 24XA01416 | BC | 1056.745 | なにわ連合会 |
122 | 24XA01404 | B | 1056.619 | なにわ連合会 |
123 | 24SA00601 | BC | 1056.494 | 新中日本連合会 |
124 | 24PF01251 | B | 1056.251 | 山梨第二連合会 |
125 | 24XA07319 | BC | 1056.007 | 京都連合会 |
126 | 24WZ05332 | B | 1055.020 | 土佐連合会 |
127 | 24XA03729 | DC | 1054.653 | 京都雅連合会 |
128 | 24XA00892 | BC | 1054.410 | 関西連合会 |
129 | 24LB05101 | BC | 1054.410 | 京葉連合会 |
130 | 24VB00825 | BC | 1052.942 | 出雲連合会 |
131 | 24VE03005 | B | 1048.440 | 広島中央連合会 |
132 | 24WA00528 | BC | 1048.440 | 香川連合会 |
133 | 24WZ01178 | BLKC | 1048.201 | さぬき連合会 |
134 | 24SA00635 | BC | 1041.346 | 新中日本連合会 |
135 | 24XA01376 | B | 1040.988 | なにわ連合会 |
136 | 24WZ06337 | BC | 1040.866 | 愛媛連合会 |
137 | 24WZ03368 | B | 1040.866 | 伊予連合会 |
138 | 24XA12415 | BC | 1040.752 | 京阪連合会 |
139 | 24XA12661 | DC | 1040.752 | なにわ連合会 |
140 | 24XA04657 | BW | 1040.752 | 京都雅連合会 |
141 | 24VV02674 | B | 1040.630 | 瀬戸内連合会 |
142 | 24XA12402 | B | 1040.508 | 京阪連合会 |
143 | 24WZ02512 | B | 1040.508 | 阿波連合会 |
144 | 24VV03026 | B | 1040.151 | 瀬戸内連合会 |
145 | 24BA09433 | B | 1040.036 | 青森中央連合会 |
146 | 24XA00451 | DC | 1039.793 | 関西連合会 |
147 | 24WZ05342 | B | 1020.161 | 土佐連合会 |
148 | 24PH01955 | BCWP | 1020.161 | 飯田連合会 |
149 | 24XA06707 | BC | 1020.161 | 豊中連合会 |
150 | 24XA06709 | B | 1019.364 | 豊中連合会 |
151 | 24WA00534 | BC | 1019.364 | 香川連合会 |
152 | 24XA04669 | BCWP | 1019.131 | 京都雅連合会 |
153 | 24LB06719 | DC | 1019.131 | 下総連合会 |
154 | 24WZ02144 | BC | 1019.021 | 阿波連合会 |
155 | 24SA01404 | BC | 1018.787 | 新中日本連合会 |
156 | 24XA06714 | B | 1018.787 | 豊中連合会 |
157 | 24XA01085 | BC | 1018.787 | なにわ連合会 |
158 | 24XA03673 | BC | 1018.561 | 京都雅連合会 |
159 | 24KA02109 | B | 1018.561 | 埼玉草加連合会 |
160 | 24WZ06222 | B | 1018.335 | 愛媛連合会 |
161 | 24WZ02226 | B | 1018.102 | 阿波連合会 |
162 | 24XA01091 | DCP | 1017.992 | なにわ連合会 |
163 | 24WZ08051 | B | 1017.876 | 阿波連合会 |
164 | 24HL00313 | B | 1017.876 | 関東中部連合会 |
165 | 24XA01321 | BC | 1017.759 | なにわ連合会 |
166 | 24HL00302 | BC | 1017.759 | 関東中部連合会 |
167 | 24WZ02519 | BCWP | 1017.759 | 阿波連合会 |
168 | 24XA03612 | B | 1017.533 | 京都雅連合会 |
169 | 24XA02122 | BC | 1017.417 | 京都雅連合会 |
170 | 24KA08242 | BC | 1017.417 | 埼玉連合会 |
171 | 24XA01086 | BW | 1016.966 | 京阪連合会 |
172 | 24MM01596 | BCW | 1016.733 | 新日本連合会 |
173 | 24OX07604 | B | 1016.167 | 本宮連合会 |
174 | 24LB01748 | BC | 1015.600 | 下総中央連合会 |
175 | 24WZ02513 | BCP | 1005.810 | 阿波連合会 |
176 | 24XA04592 | BC | 1005.362 | 京都雅連合会 |
177 | 24XA03717 | BWP | 1005.028 | 京都雅連合会 |
178 | 24XA12629 | BC | 996.863 | 京阪連合会 |
179 | 24PB00008 | BC | 996.751 | 駿河北部連合会 |
180 | 24VV02619 | BCP | 996.640 | 瀬戸内連合会 |
181 | 24PF00597 | B | 993.694 | 山梨第二連合会 |
182 | 24YX03369 | BC | 878.403 | 鹿児島連合会 |
183 | 24XA12072 | B | 877.979 | 京阪連合会 |
184 | 24XA07684 | BCW | 877.979 | 京都連合会 |
185 | 24SA00605 | B | 868.320 | 新中日本連合会 |
186 | 24LB00871 | BC | 831.876 | 京葉連合会 |
187 | 24MM01767 | B | 831.341 | 東京真鳩連合会 |
188 | 24EE05247 | BC | 831.341 | 小田原連合会 |
189 | 24XA06576 | BCW | 821.487 | 豊中連合会 |
190 | 24YH02545 | B | 792.235 | 熊本東連合会 |
191 | 24LK10739 | BC | 792.094 | 成田連合会 |
192 | 24SA00624 | B | 791.886 | 新中日本連合会 |
193 | 24PH02128 | B | 692.878 | 飯田連合会 |
194 | 24KA08448 | BC | 657.545 | 埼玉連合会 |
195 | 24HT04305 | B | 657.451 | 宇都宮中央連合会 |
196 | 24WA01858 | B | 657.308 | 渦潮連合会 |
197 | 24XA04539 | B | 609.509 | 京都雅連合会 |
198 | 24XA04574 | BC | 609.509 | 京都雅連合会 |
199 | 24FB03144 | B | 604.234 | 長岡中央連合会 |
200 | 24XA06612 | B | 567.585 | 豊中連合会 |
201 | 24XA00608 | B | 533.776 | 関西連合会 |
202 | 24OX08006 | B | 514.854 | 郡山連合会 |
203 | 24XA04659 | B | 494.977 | 京都雅連合会 |
204 | 24XA04622 | BC | 470.918 | 京都雅連合会 |
205 | 24KA17780 | B | 467.449 | 埼玉北辰連合会 |
206 | 24HK02170 | B | 465.102 | 群馬連合会 |
207 | 24WZ02301 | B | 464.864 | 阿波連合会 |
208 | 24WA01377 | B | 421.577 | 渦潮連合会 |
209 | 24XA04589 | B | 421.538 | 京都雅連合会 |
210 | 24VB00832 | BC | 418.893 | 出雲連合会 |
211 | 24XA04215 | B | 414.531 | 京都雅連合会 |
212 | 24XA00311 | B | 408.303 | 関西連合会 |
213 | 24LB01751 | BC | 402.278 | 下総中央連合会 |
214 | 24XA12630 | BW | 394.772 | 京阪連合会 |
215 | 24MM02133 | BC | 381.644 | ニュー東京連合会 |
216 | 24XA12625 | BW | 377.643 | 京阪連合会 |
217 | 24SB01658 | BC | 372.788 | 三重第三連合会 |
218 | 24XA07101 | BWP | 368.595 | 豊中連合会 |
219 | 24XA03608 | BC | 353.398 | 京都雅連合会 |
220 | 24WA01366 | BC | 353.385 | 渦潮連合会 |
221 | 24XA00556 | BC | 353.371 | 関西連合会 |
222 | 24LK10735 | BC | 353.371 | 成田連合会 |
223 | 24XA11423 | BC | 346.929 | 紀泉連合会 |
224 | 24XA11448 | SWP | 339.812 | 紀泉連合会 |
225 | 24PF00582 | B | 336.711 | 山梨第二連合会 |
226 | 24WZ03505 | DC | 336.699 | 伊予連合会 |
227 | 24XA06132 | B | 328.474 | 豊中連合会 |
228 | 24XA03604 | BC | 320.190 | 京都雅連合会 |
229 | 24XA12634 | BP | 309.333 | 京阪連合会 |
230 | 24XA02276 | B | 307.718 | 京都雅連合会 |
231 | 24XA04578 | B | 305.852 | 京都雅連合会 |
232 | 24WA02044 | B | 300.318 | 渦潮連合会 |
233 | 24XA06103 | BC | 293.634 | 豊中連合会 |
234 | 24MB07258 | BCP | 293.624 | 山の手連合会 |
235 | 24KA08474 | BC | 292.291 | 埼玉連合会 |
以上当日帰還 | ||||
24WZ02514 | BCW | 阿波連合会 | ||
24WA02146 | B | 渦潮連合会 | ||
24SA03155 | B | 中京連合会 | ||
24SB00123 | BC | 三重第三連合会 | ||
24XA00034 | B | 関西連合会 | ||
24KA08454 | BC | 埼玉連合会 | ||
24SB04416 | BC | 三重第五連合会 | ||
24XA04633 | BC | 京都雅連合会 | ||
24VE02990 | BC | 広島中央連合会 | ||
24HT04168 | B | 宇都宮中央連合会 | ||
24XA00460 | B | 関西連合会 | ||
24XA06640 | B | 豊中連合会 | ||
24HS04025 | B | 北つくば連合会 | ||
24KA08464 | B | 埼玉連合会 | ||
24XA04595 | BW | 京都雅連合会 | ||
24XA07112 | BC | 豊中連合会 | ||
24LC04915 | BC | 柏連合会 | ||
24LK10731 | B | 成田連合会 | ||
24PB00810 | BC | 駿河北部連合会 | ||
24VB00834 | BCP | 出雲連合会 | ||
24FB03150 | BC | 長岡中央連合会 | ||
24XA12052 | B | 京阪連合会 | ||
24KA08473 | BC | 埼玉連合会 | ||
24WZ04757 | BCW | 土佐連合会 | ||
以上二日目帰還 | ||||
24LB01737 | BC | 下総中央連合会 | ||
24RB02416 | BC | 金沢連合会 | ||
24XA11811 | B | なんば連合会 | ||
24WZ07500 | B | 阿波連合会 | ||
24XA00317 | BC | 関西連合会 | ||
24LC04920 | BCW | 柏連合会 | ||
24XA04544 | BC | 京都雅連合会 | ||
24XA04535 | BC | 京都雅連合会 | ||
24XA04591 | BC | 京都雅連合会 | ||
24XA00849 | BC | 関西連合会 | ||
24WZ03351 | BCW | 伊予連合会 | ||
24XA01093 | B | なにわ連合会 | ||
24MB04665 | BCW | 多摩中央連合会 | ||
24XA06433 | BC | 豊中連合会 | ||
以上三日目帰還 |