2022年度 八郷国際委託鳩舎 在舎一覧
2021年10月22日(金) 3,272羽 20日50キロ訓練後
(入舎の際、ロフトアンテナ上に殺到するため記録こぼれがある場合があります)
鳩番号 | 羽色 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
21AA15424 | BC | 垣内 幸夫 | 釧路 |
21AA16501 | B | 永田 昌 | 室蘭 |
21AA16510 | B | 永田 昌 | 室蘭 |
21AA16514 | BC | 永田 昌 | 室蘭 |
21AA16515 | BC | 永田 昌 | 室蘭 |
21AA16519 | DC | 永田 昌 | 室蘭 |
21AA16526 | B | 永田 昌 | 室蘭 |
21AA16539 | B | 永田 昌 | 室蘭 |
21AA16821 | BCW | 秋山 昇 | 室蘭 |
21AA16822 | B | 秋山 昇 | 室蘭 |
21AA18380 | B | 蔦井 弘司 | 帯広 |
21AA18384 | G | 蔦井 弘司 | 帯広 |
21AA18631 | DC | 圓佛 信孝 | 帯広 |
21AA18632 | B | 圓佛 信孝 | 帯広 |
21AA18633 | BC | 圓佛 信孝 | 帯広 |
21AA18634 | BCW | 圓佛 信孝 | 帯広 |
21AA18635 | BC | 圓佛 信孝 | 帯広 |
21AA18636 | BC | 圓佛 信孝 | 帯広 |
21AA18638 | RC | 圓佛 信孝 | 帯広 |
21AA18639 | DC | 圓佛 信孝 | 帯広 |
21AB02703 | B | 堂山 泰志 | 全函館 |
21AB02801 | BC | 宮崎 英機 | 全函館 |
21AB02802 | BC | 宮崎 英機 | 全函館 |
21AB02816 | BC | 宮崎 英機 | 全函館 |
21AB02817 | B | 宮崎 英機 | 全函館 |
21AB02818 | BCP | 宮崎 英機 | 全函館 |
21AB02819 | BCP | 宮崎 英機 | 全函館 |
21AB02820 | WG | 宮崎 英機 | 全函館 |
21AB02821 | WG | 宮崎 英機 | 全函館 |
21AB02828 | BW | 井口 隆文 | 全函館 |
21AB02829 | B | 井口 隆文 | 全函館 |
21AB02830 | BCP | 井口 隆文 | 全函館 |
21AB02831 | BCP | 井口 隆文 | 全函館 |
21AB02832 | BC | 井口 隆文 | 全函館 |
21AB02833 | BC | 井口 隆文 | 全函館 |
21BA01476 | BC | 久保田 憲政 | 青森中央 |
21BA02221 | BCP | 久保田 憲政 | 青森中央 |
21BA02225 | B | 久保田 憲政 | 青森中央 |
21BA02226 | B | 久保田 憲政 | 青森中央 |
21BA05163 | BCW | 千葉 俊則 | 北都 |
21BA05164 | BC | 千葉 俊則 | 北都 |
21BA05165 | BC | 千葉 俊則 | 北都 |
21BA05167 | B | 千葉 俊則 | 北都 |
21BA05168 | B | 千葉 俊則 | 北都 |
21BA05169 | B | 外崎 昭 | 北都 |
21BA05170 | B | 外崎 昭 | 北都 |
21BA07183 | BC | 竹谷 秀一 | 津軽 |
21BA07184 | BC | 竹谷 秀一 | 津軽 |
21BA07185 | DC | 竹谷 秀一 | 津軽 |
21BA07190 | BC | 竹谷 秀一 | 津軽 |
21BA08951 | R | 立崎 正行 | 野辺地 |
21BA08952 | R | 立崎 正行 | 野辺地 |
21BA08953 | B | 立崎 正行 | 野辺地 |
21BA08982 | BC | 立崎 正行 | 野辺地 |
21BA11183 | BC | 小橋 修 | 青森 |
21BA11313 | B | 小泉 眞章 | 青森 |
21BA11662 | RCW | 松江 信雄 | 青森 |
21BA11663 | RCW | 松江 信雄 | 青森 |
21BA11671 | BC | 松江 信雄 | 青森 |
21BA13817 | B | 田中 英行 | 三戸 |
21BA13824 | RC | 田中 英行 | 三戸 |
21BA14080 | BCW | 松田 悟 | 三戸 |
21BA14116 | BCW | 松田 悟 | 三戸 |
21BA14281 | B | 三国 武志 | 三戸 |
21BA14284 | B | 三国 武志 | 三戸 |
21BA14285 | B | 三国 武志 | 三戸 |
21BA14440 | BC | 立崎 正行 | 野辺地 |
21BA14443 | BC | 立崎 正行 | 野辺地 |
21BA14446 | BW | 立崎 正行 | 野辺地 |
21BB01405 | BW | 田畑 耕一 | 能代中央 |
21BB01408 | BC | 田畑 耕一 | 能代中央 |
21BB01620 | B | 阿部 公夫 | 能代中央 |
21BB01621 | B | 阿部 公夫 | 能代中央 |
21BB01663 | BC | 田村 定雄 | 能代中央 |
21BB01666 | BC | 田村 定雄 | 能代中央 |
21BB01669 | B | 田村 定雄 | 能代中央 |
21BB01678 | BC | 田村 定雄 | 能代中央 |
21BB01715 | BC | 塚本 豊 | 能代中央 |
21BB01719 | BC | 塚本 豊 | 能代中央 |
21BB01726 | B | 塚本 豊 | 能代中央 |
21BB01728 | B | 塚本 豊 | 能代中央 |
21BB01735 | BC | 塚本 豊 | 能代中央 |
21BB01825 | B | 武田 秀明 | 能代中央 |
21BB01826 | BC | 武田 秀明 | 能代中央 |
21BB01827 | DC | 武田 秀明 | 能代中央 |
21BB01828 | DCW | 武田 秀明 | 能代中央 |
21BB01902 | BC | 小林 宰 | 能代中央 |
21BB01907 | BC | 小林 宰 | 能代中央 |
21BB01910 | B | 小林 宰 | 能代中央 |
21BB01919 | BC | 小林 宰 | 能代中央 |
21BB04091 | WG | 高橋 裕幸 | 由利 |
21BB04092 | WG | 高橋 裕幸 | 由利 |
21BB04093 | BLK | 高橋 裕幸 | 由利 |
21BB04100 | B | 高橋 裕幸 | 由利 |
21BB04103 | B | 高橋 裕幸 | 由利 |
21BB04105 | BC | 高橋 裕幸 | 由利 |
21BB04108 | BC | 高橋 裕幸 | 由利 |
21BB05350 | BC | 渡部 司 | 男鹿 |
21BB05351 | BC | 渡部 司 | 男鹿 |
21BB06203 | BCW | 進藤 正明 | 男鹿 |
21BB06209 | BC | 進藤 正明 | 男鹿 |
21BB06213 | B | 進藤 正明 | 男鹿 |
21BB06217 | BP | 進藤 正明 | 男鹿 |
21BB06218 | BCP | 進藤 正明 | 男鹿 |
21BB06346 | BCW | 吉田 幸二 | 男鹿 |
21BB06349 | B | 吉田 幸二 | 男鹿 |
21BB10403 | BWP | 大 詳一郎 | 秋田 |
21BB10404 | B | 大 詳一郎 | 秋田 |
21BB10441 | DCW | 藤森 泰光 | 秋田 |
21BB10450 | B | 大 詳一郎 | 秋田 |
21BB12221 | BCW | 佐藤 篤志 | 大館 |
21BB12223 | B | 佐藤 篤志 | 大館 |
21BB12234 | BC | 佐藤 篤志 | 大館 |
21BB12243 | B | 佐藤 篤志 | 大館 |
21BB12245 | BC | 佐藤 篤志 | 大館 |
21BE02830 | B | 平 隆夫 | 青岩 |
21BE02833 | B | 平 隆夫 | 青岩 |
21BE03308 | SW | 西野・伊達共同鳩舎 | 青岩 |
21BE03311 | B | 西野・伊達共同鳩舎 | 青岩 |
21BE03572 | B | 浪岡 広之 | 青岩 |
21BE03579 | B | 浪岡 広之 | 青岩 |
21BE04707 | BP | 田村 健一 | 盛岡 |
21BE04715 | BC | 田村 健一 | 盛岡 |
21BE04734 | BW | 田村 健一 | 盛岡 |
21DA00406 | BW | 田辺 飛龍 | 賛助会員 |
21DA00408 | B | 田辺 飛龍 | 賛助会員 |
21DA00410 | BC | 田辺 飛龍 | 賛助会員 |
21DA00411 | WG | 田辺 飛龍 | 賛助会員 |
21DA00412 | B | 田辺 飛龍 | 賛助会員 |
21DA00417 | BC | 田辺 飛龍 | 賛助会員 |
21DA00443 | BCW | 中島 広美 | 白鳩愛鳩会 |
21DA00460 | BC | 中島 広美 | 白鳩愛鳩会 |
21DA00461 | BCW | 中島 広美 | 白鳩愛鳩会 |
21DA00464 | BC | 中島 広美 | 白鳩愛鳩会 |
21DA00469 | BC | 中島 広美 | 白鳩愛鳩会 |
21DA00473 | BC | 中島 広美 | 白鳩愛鳩会 |
21DA00476 | B | 中島 広美 | 白鳩愛鳩会 |
21DA00499 | BC | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
21DA00504 | BCW | 荒 富夫 | 賛助会員 |
21DA00505 | BC | 荒 富夫 | 賛助会員 |
21DA00510 | B | 荒 富夫 | 賛助会員 |
21DA00514 | DC | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
21DA00554 | BC | 新津 光昭 | 賛助会員 |
21DA00559 | B | 新津 光昭 | 賛助会員 |
21DA00602 | BCW | 井田 茂明 | 賛助会員 |
21DA00603 | B | 井田 茂明 | 賛助会員 |
21DA00607 | BC | 井田 茂明 | 賛助会員 |
21DA00608 | BC | 井田 茂明 | 賛助会員 |
21DA00651 | B | 中野 元晴 | 賛助会員 |
21DA00652 | DCW | 中野 元晴 | 賛助会員 |
21DA00653 | BC | 中野 元晴 | 賛助会員 |
21DA00654 | BW | 中野 元晴 | 賛助会員 |
21DA00657 | B | 中野 元晴 | 賛助会員 |
21DA00662 | DCW | 中野 元晴 | 賛助会員 |
21DA00701 | DC | 林 正幸 | 賛助会員 |
21DA00706 | BC | 林 正幸 | 賛助会員 |
21DA00715 | B | 林 正幸 | 賛助会員 |
21DA00738 | BC | 林 正幸 | 賛助会員 |
21DA00742 | BC | 林 正幸 | 賛助会員 |
21DA00785 | BWP | 鈴木 淳司 | 白鳩愛鳩会 |
21DA00787 | WG | 鈴木 淳司 | 白鳩愛鳩会 |
21DA00791 | B | 飛鳥馬 守彦 | 賛助会員 |
21DA00793 | B | 飛鳥馬 守彦 | 賛助会員 |
21DA00900 | B | 海野 好郎 | 賛助会員 |
21DA00961 | BC | 依田 優之 | 賛助会員 |
21DA00962 | B | 依田 優之 | 賛助会員 |
21DA00963 | BC | 依田 優之 | 賛助会員 |
21DA00964 | BC | 依田 優之 | 賛助会員 |
21DA00965 | BC | 依田 優之 | 賛助会員 |
21DA00966 | B | 依田 優之 | 賛助会員 |
21DA00967 | B | 依田 優之 | 賛助会員 |
21DA00981 | B | 依田 裕子 | 賛助会員 |
21DA00982 | BC | 依田 裕子 | 賛助会員 |
21DA00986 | BC | 依田 裕子 | 賛助会員 |
21DA00987 | BC | 依田 裕子 | 賛助会員 |
21DA00989 | B | 依田 裕子 | 賛助会員 |
21DA00993 | BC | 内海 いさお | 賛助会員 |
21DA00996 | BC | 内海 いさお | 賛助会員 |
21DA00999 | BC | 内海 いさお | 賛助会員 |
21DA01011 | RC | 河井 政行 | 賛助会員 |
21DA01012 | B | 河井 政行 | 賛助会員 |
21DA01014 | B | 河井 政行 | 賛助会員 |
21DA01015 | RC | 河井 政行 | 賛助会員 |
21DA01018 | BCW | 河井 政行 | 賛助会員 |
21DA01051 | R | 橋本 英一 | 賛助会員 |
21DA01052 | RCW | 橋本 英一 | 賛助会員 |
21DA01053 | RC | 橋本 英一 | 賛助会員 |
21DA01054 | DC | 橋本 英一 | 賛助会員 |
21DA01055 | B | 橋本 英一 | 賛助会員 |
21DA01056 | B | 橋本 英一 | 賛助会員 |
21DA01058 | B | 橋本 英一 | 賛助会員 |
21DA01071 | BC | 秋山 実夫 | 賛助会員 |
21DA01072 | BC | 秋山 実夫 | 賛助会員 |
21DA01075 | BC | 秋山 実夫 | 賛助会員 |
21DA01123 | PB | 冨田 明夫 | 賛助会員 |
21DA01124 | B | 冨田 明夫 | 賛助会員 |
21DA01125 | B | 冨田 明夫 | 賛助会員 |
21DA01161 | B | 国沢 強児 | 賛助会員 |
21DA01162 | BC | 国沢 強児 | 賛助会員 |
21DA01221 | B | 平野 勇 | 賛助会員 |
21DA01222 | B | 平野 勇 | 賛助会員 |
21DA01223 | B | 平野 勇 | 賛助会員 |
21DA01225 | BC | 平野 勇 | 賛助会員 |
21DA01230 | BW | 平野 勇 | 賛助会員 |
21DA01237 | BC | 高木 正一 | 賛助会員 |
21DA01240 | DC | 小松 源弥 | 真岡 |
21DA01245 | B | 高木 正一 | 賛助会員 |
21DA01249 | BC | 高木 正一 | 賛助会員 |
21DA01271 | B | 和田 英幸 | 賛助会員 |
21DA01272 | BW | 和田 英幸 | 賛助会員 |
21DA01273 | B | 和田 英幸 | 賛助会員 |
21DA01274 | B | 和田 英幸 | 賛助会員 |
21DA01277 | BC | 和田 英幸 | 賛助会員 |
21DA01419 | RC | 飯山 昌年 | 賛助会員 |
21DA01421 | B | 飯山 昌年 | 賛助会員 |
21DA01422 | B | 飯山 昌年 | 賛助会員 |
21DA01471 | B | 墨野倉 孝之 | 賛助会員 |
21DA01472 | BC | 墨野倉 孝之 | 賛助会員 |
21DA01473 | B | 墨野倉 孝之 | 賛助会員 |
21DA01474 | BC | 墨野倉 孝之 | 賛助会員 |
21DA01476 | BC | 墨野倉 孝之 | 賛助会員 |
21DA01479 | BWP | 墨野倉 孝之 | 賛助会員 |
21DA01559 | BC | 森谷 九二昭 | 賛助会員 |
21DA01560 | BC | 森谷 九二昭 | 賛助会員 |
21DA01589 | BC | 中川 孝 | 山形中央 |
21DA01590 | BC | 中川 孝 | 山形中央 |
21DA01591 | BC | 中川 孝 | 山形中央 |
21DA01592 | BC | 中川 孝 | 山形中央 |
21DA01601 | BC | 杉崎 徹夫 | 賛助会員 |
21DA01602 | BC | 杉崎 徹夫 | 賛助会員 |
21DA01649 | BC | 杉崎 徹夫 | 賛助会員 |
21DA01650 | B | 杉崎 徹夫 | 賛助会員 |
21DA01655 | B | 杉崎 徹夫 | 賛助会員 |
21DA01656 | B | 杉崎 徹夫 | 賛助会員 |
21DA01808 | BC | 鈴木 亨子 | 賛助会員 |
21DA01810 | BC | 鈴木 亨子 | 賛助会員 |
21DA01815 | BCW | 鈴木 亨子 | 賛助会員 |
21DA01819 | BC | 鈴木 亨子 | 賛助会員 |
21DA01836 | BC | 鈴木 亨子 | 賛助会員 |
21DA02027 | BC | 辻 善則 | 賛助会員 |
21DA02033 | BC | 辻 善則 | 賛助会員 |
21DA02035 | DCW | 辻 善則 | 賛助会員 |
21DA02085 | B | 高橋 宏之 | 賛助会員 |
21DA02087 | BC | 高橋 宏之 | 賛助会員 |
21DA02092 | B | 高橋 宏之 | 賛助会員 |
21DA02122 | B | 工藤 学 | 賛助会員 |
21DA02124 | BC | 工藤 学 | 賛助会員 |
21DA02133 | BCW | 工藤 学 | 賛助会員 |
21DA02161 | BC | 見澤 正彦 | 賛助会員 |
21DA02162 | BC | 見澤 正彦 | 賛助会員 |
21DA02171 | BC | 見澤 正彦 | 賛助会員 |
21DA02177 | BC | 見澤 正彦 | 賛助会員 |
21DA02184 | BCW | 浪岡 英克 | 賛助会員 |
21DA02189 | BC | 浪岡 英克 | 賛助会員 |
21DA02191 | BC | 浪岡 英克 | 賛助会員 |
21DA02221 | B | 藤屋 雅久 | 賛助会員 |
21DA02224 | BC | 藤屋 雅久 | 賛助会員 |
21DA02226 | B | 藤屋 雅久 | 賛助会員 |
21DA02227 | B | 藤屋 雅久 | 賛助会員 |
21DA02228 | B | 藤屋 雅久 | 賛助会員 |
21DA02269 | B | 仲村 次雄 | 賛助会員 |
21DA02270 | G | 仲村 次雄 | 賛助会員 |
21DA02321 | B | 佐藤 祐輔 | 賛助会員 |
21DA02322 | B | 佐藤 祐輔 | 賛助会員 |
21DA02325 | B | 佐藤 祐輔 | 賛助会員 |
21DA02328 | B | 佐藤 祐輔 | 賛助会員 |
21DA02405 | B | 出浦 洋 | 賛助会員 |
21DA02407 | BC | 出浦 洋 | 賛助会員 |
21DA02408 | BC | 出浦 洋 | 賛助会員 |
21DA02409 | B | 出浦 洋 | 賛助会員 |
21DA02410 | B | 出浦 洋 | 賛助会員 |
21DA02411 | BPW | 出浦 洋 | 賛助会員 |
21DA02544 | B | 大西 錦子 | 賛助会員 |
21DA02547 | B | 大西 錦子 | 賛助会員 |
21DA02548 | B | 大西 錦子 | 賛助会員 |
21DA02550 | B | 大西 錦子 | 賛助会員 |
21DA02551 | B | 大西 錦子 | 賛助会員 |
21DA02603 | BC | 成瀬 順一 | 賛助会員 |
21DA02606 | BCW | 成瀬 順一 | 賛助会員 |
21DA02611 | B | 成瀬 順一 | 賛助会員 |
21DA02613 | BC | 成瀬 順一 | 賛助会員 |
21DA02616 | BC | 成瀬 順一 | 賛助会員 |
21DA02618 | BCW | 成瀬 順一 | 賛助会員 |
21DA02670 | BCW | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
21DA02731 | S | 武浪 勝宏 | 滋賀 |
21DA02742 | DC | 武浪 勝宏 | 滋賀 |
21DA02750 | BWP | 武浪 勝宏 | 滋賀 |
21DA02755 | B | 武浪 勝宏 | 滋賀 |
21DA02758 | BC | 武浪 勝宏 | 滋賀 |
21DA02806 | B | 佐藤 俊道 | 賛助会員 |
21DA02809 | B | 佐藤 俊道 | 賛助会員 |
21DA02811 | G | 佐藤 俊道 | 賛助会員 |
21DA02901 | BC | 田中 勝司 | 賛助会員 |
21DA02905 | BW | 田中 勝司 | 賛助会員 |
21DA02909 | BC | 田中 勝司 | 賛助会員 |
21DA02910 | B | 田中 勝司 | 賛助会員 |
21DA02913 | BC | 田中 勝司 | 賛助会員 |
21DA03102 | BC | 磯崎 敏樹 | 賛助会員 |
21DA03108 | BC | 磯崎 敏樹 | 賛助会員 |
21DA03201 | BCW | 福田 隆安 | 賛助会員 |
21DA03204 | B | 福田 隆安 | 賛助会員 |
21DA03205 | G | 福田 隆安 | 賛助会員 |
21DA03206 | G | 福田 隆安 | 賛助会員 |
21DA03207 | BLK | 福田 隆安 | 賛助会員 |
21DA03219 | B | 福田 隆安 | 賛助会員 |
21DA03301 | B | 渡部 典一 | 賛助会員 |
21DA03305 | BCW | 渡部 典一 | 賛助会員 |
21DA03310 | RC | 渡部 典一 | 賛助会員 |
21DA03501 | B | 今村 勝己 | 賛助会員 |
21DA03502 | B | 今村 勝己 | 賛助会員 |
21DA03505 | B | 今村 勝己 | 賛助会員 |
21DA03508 | B | 今村 勝己 | 賛助会員 |
21DA03710 | BCW | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
21DA03711 | RC | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
21DA03720 | BC | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
21DA03723 | BC | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
21DA03727 | DC | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
21DA03731 | BC | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
21DA03802 | B | 千葉 美胤 | 賛助会員 |
21DA03803 | B | 千葉 美胤 | 賛助会員 |
21DA03804 | B | 千葉 美胤 | 賛助会員 |
21DA03810 | B | 千葉 美胤 | 賛助会員 |
21DA03811 | B | 千葉 美胤 | 賛助会員 |
21DA03831 | BC | 田村 浩二 | 賛助会員 |
21DA03832 | BC | 田村 浩二 | 賛助会員 |
21DA03834 | BC | 田村 浩二 | 賛助会員 |
21DA03835 | BC | 田村 浩二 | 賛助会員 |
21DA03836 | BC | 田村 浩二 | 賛助会員 |
21DA03837 | BC | 田村 浩二 | 賛助会員 |
21DA03838 | B | 田村 浩二 | 賛助会員 |
21DA03852 | BC | 熊谷 直之 | 賛助会員 |
21DA03854 | G | 熊谷 直之 | 賛助会員 |
21DA03855 | B | 熊谷 直之 | 賛助会員 |
21DA03862 | B | 吉岡 正陽 | 賛助会員 |
21DA03864 | DC | 吉岡 正陽 | 賛助会員 |
21DA03865 | BC | 吉岡 正陽 | 賛助会員 |
21DA03866 | B | 吉岡 正陽 | 賛助会員 |
21DA03867 | BC | 吉岡 正陽 | 賛助会員 |
21DA03868 | B | 吉岡 正陽 | 賛助会員 |
21DA03887 | B | 岩村 好明 | 賛助会員 |
21DA03889 | DC | 岩村 好明 | 賛助会員 |
21DA03890 | BC | 岩村 好明 | 賛助会員 |
21DA03896 | RCW | 梅原 敏行 | 賛助会員 |
21DA03897 | BCW | 梅原 敏行 | 賛助会員 |
21DA03898 | BC | 梅原 敏行 | 賛助会員 |
21DA03899 | RC | 梅原 敏行 | 賛助会員 |
21DA03933 | B | 曽根 寛 | 賛助会員 |
21DA04310 | BCW | 寺田 辰 | 賛助会員 |
21DA04328 | RC | 寺田 辰 | 賛助会員 |
21DA04352 | RC | 寺田 辰 | 賛助会員 |
21DA04382 | BC | 渡辺 久吉 | 賛助会員 |
21DA04383 | BCW | 渡辺 久吉 | 賛助会員 |
21DA04432 | BWP | 大山 邦夫 | 賛助会員 |
21DA04433 | BC | 大山 邦夫 | 賛助会員 |
21DA04435 | BC | 大山 邦夫 | 賛助会員 |
21DA04453 | BC | 小沼 朱里 | 賛助会員 |
21DA04454 | B | 小沼 朱里 | 賛助会員 |
21DA04565 | BC | 草野 岸夫 | 賛助会員 |
21DA04586 | B | 長谷川 正 | 賛助会員 |
21DA04591 | B | 長谷川 正 | 賛助会員 |
21DA04592 | BC | 長谷川 正 | 賛助会員 |
21DA04593 | BC | 長谷川 正 | 賛助会員 |
21DA04596 | B | 長谷川 正 | 賛助会員 |
21DA04597 | B | 長谷川 正 | 賛助会員 |
21DA04613 | BW | 山下 涼二 | 賛助会員 |
21DA04618 | BC | 山下 涼二 | 賛助会員 |
21DA04623 | BW | 山下 涼二 | 賛助会員 |
21DA04646 | B | 土屋 寿 | 賛助会員 |
21DA04647 | BC | 土屋 寿 | 賛助会員 |
21DA04703 | BC | 永野 寿春 | 賛助会員 |
21DA04705 | BC | 永野 寿春 | 賛助会員 |
21DA04706 | B | 永野 寿春 | 賛助会員 |
21DA04707 | B | 永野 寿春 | 賛助会員 |
21DA04708 | B | 永野 寿春 | 賛助会員 |
21DA04711 | BC | 永野 寿春 | 賛助会員 |
21DA04745 | BCW | 下田 均 | 賛助会員 |
21DA04746 | DCW | 下田 均 | 賛助会員 |
21DA04752 | BCW | 下田 均 | 賛助会員 |
21DA04761 | DCW | 鈴木 隆之 | 賛助会員 |
21DA04763 | B | 鈴木 隆之 | 賛助会員 |
21DA04766 | B | 鈴木 隆之 | 賛助会員 |
21DA04768 | BW | 鈴木 隆之 | 賛助会員 |
21DA04811 | BC | 菊地 幸藏 | 賛助会員 |
21DA04841 | BWP | 稲盛 豊実 | 賛助会員 |
21DA04842 | BW | 稲盛 豊実 | 賛助会員 |
21DA04843 | B | 稲盛 豊実 | 賛助会員 |
21DA04844 | BW | 稲盛 豊実 | 賛助会員 |
21DA04846 | B | 稲盛 豊実 | 賛助会員 |
21DA04847 | B | 稲盛 豊実 | 賛助会員 |
21DA04871 | BCW | 竹石 和也 | 賛助会員 |
21DA04872 | GW | 竹石 和也 | 賛助会員 |
21DA04877 | DC | 竹石 和也 | 賛助会員 |
21DA04879 | BC | 竹石 和也 | 賛助会員 |
21DA04922 | B | 小島 政美 | 賛助会員 |
21DA04923 | B | 小島 政美 | 賛助会員 |
21DA04924 | BCW | 小島 政美 | 賛助会員 |
21DA04925 | B | 小島 政美 | 賛助会員 |
21DA05076 | B | 杉山 光男 | 賛助会員 |
21DA05077 | BCW | 杉山 光男 | 賛助会員 |
21DA05079 | BC | 杉山 光男 | 賛助会員 |
21DA05105 | BC | 川口 久敏 | 賛助会員 |
21DA05109 | BC | 川口 久敏 | 賛助会員 |
21DA05112 | BC | 川口 久敏 | 賛助会員 |
21DA05117 | BC | 川口 久敏 | 賛助会員 |
21DA05118 | BC | 川口 久敏 | 賛助会員 |
21DA05123 | DC | 川口 久敏 | 賛助会員 |
21DA05348 | B | 徳永 隆司 | 賛助会員 |
21DA05349 | B | 徳永 隆司 | 賛助会員 |
21DA05538 | BC | 赤土 仁志 | 賛助会員 |
21DA05540 | BCW | 赤土 仁志 | 賛助会員 |
21DA05541 | BCW | 赤土 仁志 | 賛助会員 |
21DA05542 | BC | 赤土 仁志 | 賛助会員 |
21DA05571 | B | 三品 正 | 賛助会員 |
21DA05573 | RW | 三品 正 | 賛助会員 |
21DA05574 | BCW | 三品 正 | 賛助会員 |
21DA05595 | B | 磯山 興示 | 賛助会員 |
21DA05596 | B | 磯山 興示 | 賛助会員 |
21DA05611 | B | 小野 三男 | 賛助会員 |
21DA05688 | DCW | 橘 正信 | 郡山 |
21DA05689 | B | 橘 正信 | 郡山 |
21DA06001 | BC | 加藤 清治 | 賛助会員 |
21DA06010 | B | 加藤 清治 | 賛助会員 |
21DA06011 | B | 加藤 清治 | 賛助会員 |
21DA06331 | B | 大川 友明 | 新潟 |
21DA06334 | BC | 大川 友明 | 新潟 |
21DA06335 | BC | 大川 友明 | 新潟 |
21DA06340 | BC | 大川 友明 | 新潟 |
21DA06353 | G | 芦田 和明 | 賛助会員 |
21DA06354 | BW | 芦田 和明 | 賛助会員 |
21DA06357 | B | 芦田 和明 | 賛助会員 |
21DA06359 | B | 須賀 尉行 | 成田 |
21DA06362 | B | 芦田 和明 | 賛助会員 |
21DA06402 | BC | 間杉 悦子 | 賛助会員 |
21DA06403 | DC | 間杉 悦子 | 賛助会員 |
21DA06407 | B | 間杉 悦子 | 賛助会員 |
21DA06409 | BC | 間杉 悦子 | 賛助会員 |
21DA06410 | B | 間杉 幸夫 | 賛助会員 |
21DA06416 | BC | 間杉 幸夫 | 賛助会員 |
21DA06420 | BC | 間杉 幸夫 | 賛助会員 |
21DA06421 | DCW | 間杉 幸夫 | 賛助会員 |
21DA06422 | B | 間杉 幸夫 | 賛助会員 |
21DA06546 | BC | 和田 吉史 | 賛助会員 |
21DA06550 | B | 和田 吉史 | 賛助会員 |
21DA06553 | B | 和田 吉史 | 賛助会員 |
21DA06554 | B | 和田 吉史 | 賛助会員 |
21DA06555 | B | 和田 吉史 | 賛助会員 |
21DA06695 | WG | 荒井 孝芝 | 賛助会員 |
21DA06696 | BC | 荒井 孝芝 | 賛助会員 |
21DA06697 | BCW | 荒井 孝芝 | 賛助会員 |
21DA06701 | B | 中田 智之 | 賛助会員 |
21DA06703 | B | 中田 智之 | 賛助会員 |
21DA06704 | BCP | 中田 智之 | 賛助会員 |
21DA06706 | スレー | 中田 智之 | 賛助会員 |
21DA06707 | BC | 中田 智之 | 賛助会員 |
21DA06708 | B | 中田 智之 | 賛助会員 |
21DA06709 | BC | 中田 靖大 | 賛助会員 |
21DA06766 | BC | 高橋 秀 | 賛助会員 |
21DA06767 | DC | 高橋 秀 | 賛助会員 |
21DA06768 | B | 高橋 秀 | 賛助会員 |
21DA06769 | BW | 高橋 秀 | 賛助会員 |
21DA06775 | WG | 松本 輝行 | 賛助会員 |
21DA06781 | BCW | 高田 勇 | 賛助会員 |
21DA06782 | BC | 高田 勇 | 賛助会員 |
21DA06795 | B | 東村 行茂 | 賛助会員 |
21DA06796 | BCW | 東村 行茂 | 賛助会員 |
21DA06798 | G | 東村 行茂 | 賛助会員 |
21DA06806 | BP | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
21DA06815 | BCW | 韮塚 昭夫 | 賛助会員 |
21DA06816 | BC | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
21DA06826 | DC | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
21DA06828 | B | 韮塚 昭夫 | 賛助会員 |
21DA06829 | B | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
21DA06830 | BCW | 韮塚 昭夫 | 賛助会員 |
21DA06831 | DC | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
21DA06835 | B | 韮塚 昭夫 | 賛助会員 |
21DA06837 | B | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
21DA06840 | DB | 韮塚 昭夫 | 賛助会員 |
21DA06911 | B | 高橋 和彦 | 群馬中央北 |
21DA06912 | B | 高橋 和彦 | 群馬中央北 |
21DA06914 | BW | 高橋 和彦 | 群馬中央北 |
21DA06923 | B | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
21DA06924 | BC | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
21DA06926 | B | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
21DA06981 | BPW | 山田 征巳 | 賛助会員 |
21DA06983 | BC | 山田 征巳 | 賛助会員 |
21DA06985 | BC | 岩本 光安 | 賛助会員 |
21DA06987 | BC | 山田 征巳 | 賛助会員 |
21DA06988 | BC | 山田 征巳 | 賛助会員 |
21DA06991 | B | 小泉 和行 | 賛助会員 |
21DA06992 | B | 小泉 和行 | 賛助会員 |
21DA06994 | B | 小泉 和行 | 賛助会員 |
21DA06997 | B | 小泉 和行 | 賛助会員 |
21DA07058 | BC | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
21DA07065 | B | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
21DA07082 | BC | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
21DA07094 | BC | 小板橋 豪 | 賛助会員 |
21DA07122 | BC | 佐藤 昇 | 賛助会員 |
