2011年 八郷国際委託鳩舎
国際ウィナーレース 300k 成績
放鳩日時: 平成23年2月23日(水) 午前8時50分
放鳩地: 宮城県美里(実距離/269.971Km)
参加羽数: 557羽
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 鳩舎名 | 所属団体名 |
1 | 10DA43891 | BC | 1187.729 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
2 | 10LC02095 | B | 1187.557 | 栗原 光男 | 常北 |
3 | 10HF21889 | B | 1187.557 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
4 | 10HF29132 | B | 1187.468 | 小松 源弥 | 真岡 |
5 | 10MK09218 | BC | 1187.385 | 佐藤 義彦 | 北多摩 |
6 | 10HF25773 | BCW | 1187.207 | 谷中 久仁夫 | 真岡 |
7 | 10AA08108 | BC | 1186.863 | 川渕 秀彦 | 埼玉南部 |
8 | 10DA36861 | BC | 1155.697 | 山田 哲也 | 賛助会員 |
9 | 10HK10856 | BC | 1154.546 | 堀江 秀明 | 新足利 |
10 | 10EE09080 | BCW | 1154.546 | 天野 茂 | 西陵 |
11 | 10HF24020 | BCW | 1154.462 | 石川 好夫 | 栃木セントラル |
12 | 10MB10803 | BC | 1154.383 | 布施 豊彦 | 山の手 |
13 | 10LB10064 | B | 1154.052 | 鈴木 幸男 | 東関東 |
14 | 10YA05227 | B | 1153.722 | 小森 浩 | 北九州第一 |
15 | 10DA11667 | B | 1149.546 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
16 | 10JH05774 | BC | 1129.822 | 下田 和太郎 | 関東北部 |
17 | 10LH09319 | BC | 1126.052 | 森井 康夫 | 市川南 |
18 | 10KA09476 | B | 1125.113 | 天野 哲夫 | 埼玉三芳 |
19 | 10DA13259 | BCW | 1125.113 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
20 | 10XA05460 | BC | 1124.879 | 杉岡 誠三 | 平安 |
21 | 10SB08442 | B | 1124.804 | 今田 雄二 | 賛助会員 |
22 | 10XY02448 | BCW | 1106.062 | 葉 東峰 | なんば |
23 | 10HA02439 | B | 1105.985 | 内山 晴夫 | 佐原 |
24 | 10MK09215 | BC | 1105.985 | 佐藤 義彦 | 北多摩 |
25 | 10HA01417 | BCW | 1105.758 | 桜井 秀忠 | 常陸小川 |
26 | 10AB07446 | B | 1105.758 | 菊地 久幸 | 賛助会員 |
27 | 10HT02161 | B | 1105.686 | 羽毛田 源正 | 宇都宮西 |
28 | 10LK08183 | B | 1105.686 | 米本 新一 | 東総 |
29 | 10XA05447 | RC | 1105.686 | 杉岡 誠三 | 平安 |
30 | 10DA00603 | BCW | 1105.609 | 長谷川 勇 | 賛助会員 |
31 | 10DA13478 | BC | 1105.609 | 穴沢 馨 | 賛助会員 |
32 | 10DA33618 | BW | 1105.532 | 大森 孝 | 賛助会員 |
33 | 10JH09122 | BC | 1105.532 | 秋山 実夫 | 群馬西部 |
34 | 10HL10742 | BW | 1105.532 | 林 正幸 | ニュー埼玉東部 |
35 | 10JB14972 | B | 1105.532 | 樋口 勉 | 新埼玉 |
36 | 10YB05172 | BC | 1105.382 | 川嶋 光時 | 福岡 |
37 | 10JB05964 | BP | 1105.233 | 若木 秀夫 | 埼玉上尾 |
38 | 10HB14448 | B | 1105.076 | 檜山 郁夫 | 茨城セントラル |
39 | 10KA12219 | B | 1104.853 | 吉野 繁美 | 埼玉大和 |
40 | 10LB09271 | S | 1104.704 | 今井 幹夫 | 大千葉 |
41 | 10HR04912 | BC | 1104.627 | 篠崎 聡氏 | 土浦 |
42 | 10JB14471 | BC | 1104.401 | 高柳 正雄 | 新埼玉 |
43 | 10DA15074 | BC | 1103.048 | 大森 孝 | 賛助会員 |
44 | 10HF29318 | BCW | 1102.975 | 墨野倉 孝之 | 真岡 |
45 | 10MB10836 | BC | 1102.822 | 布施 豊彦 | 山の手 |
46 | 10DA11571 | BW | 1102.567 | 佐藤 昇 | 賛助会員 |
47 | 10PH09503 | G | 1075.727 | 上原 直良 | 長野 |
48 | 10JB06996 | B | 1075.581 | 加藤 利明 | 埼玉上尾 |
49 | 10HT06743 | DCW | 1074.939 | 大澤 進 | 横浜 |
50 | 10JA06660 | B | 1074.229 | 桜場 久夫 | 群馬中央南 |
51 | 10KA19619 | B | 1067.222 | 新井 健仁 | 春日部 |
52 | 10XX00244 | G | 1067.150 | 奥林 曉 | なにわ |
53 | 10XA05450 | B | 1067.150 | 杉岡 誠三 | 平安 |
54 | 10HS04086 | B | 1067.079 | 木村 清 | 北つくば |
55 | 10DA10000 | BC | 1067.079 | 島元 哲浩 | 賛助会員 |
56 | 10BB04959 | B | 1066.939 | 今野 省子 | 大館 |
57 | 10HR03708 | G | 1066.939 | 弓 勇 | とりで |
58 | 10HF29319 | BCW | 1066.868 | 墨野倉 孝之 | 真岡 |
59 | 10EE11315 | B | 1066.800 | 二見 隆雄 | 神奈川県央 |
60 | 10HA02063 | B | 1066.800 | 香取 邦俊 | 佐原 |
61 | 10LB11650 | BC | 1066.729 | 大前 俊一 | 木更津東 |
62 | 10MA03107 | BC | 1066.567 | 茨田 秀利 | 東京南部 |
63 | 10EE03271 | DC | 1066.379 | 大木 恒男 | 小田原 |
64 | 10HF29135 | B | 1065.466 | 平野 勇 | 賛助会員 |
65 | 10LC06704 | BC | 1063.296 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
66 | 10PB01403 | B | 1062.811 | 九島 英二 | 駿河北部 |
67 | 10MK09261 | BC | 1062.739 | 佐藤 義彦 | 北多摩 |
68 | 10OH05886 | BC | 1062.668 | 栗原 清隆 | 常磐 |
69 | 10HS09410 | BC | 1062.668 | 栗原 明則 | 土浦第一 |
70 | 10MB17061 | BC | 1062.668 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
※授賞は70位まで |
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 記録時刻 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
71 | 10XA05411 | B | 13:04:04 | 杉岡 誠三 | 平安 |
72 | 10LH06217 | B | 13:04:05 | 山口 習明 | 下総第二 |
73 | 10DA13468 | BC | 13:04:07 | 穴沢 馨 | 賛助会員 |
74 | 10BB12849 | B | 13:04:08 | 田村 定雄 | 能代中央 |
75 | 10XA05487 | BC | 13:04:34 | 杉岡 誠三 | 平安 |
76 | 10DA14611 | B | 13:04:54 | 佐藤 俊道 | 賛助会員 |
77 | 10XY05588 | BC | 13:04:55 | 田邉 保博 | 堺 |
78 | 10LC04335 | B | 13:04:56 | 福田 英男 | つくば南部 |
79 | 10XA05391 | BC | 13:04:56 | 杉岡 誠三 | 平安 |
80 | 10DA04269 | B | 13:04:57 | 花木 嘉宏 | 賛助会員 |
81 | 10LB11917 | B | 13:04:59 | 多田 清次 | 木更津東 |
82 | 10MB10811 | DC | 13:05:03 | 布施 豊彦 | 山の手 |
83 | 10HA02062 | BC | 13:05:07 | 香取 邦俊 | 佐原 |
84 | 10DA34790 | BC | 13:05:08 | 工藤 順和 | 賛助会員 |
85 | 10MK10344 | BC | 13:05:09 | 下田 みな | 青梅 |
86 | 10DA13222 | BCW | 13:05:10 | 佐藤 弘通 | 賛助会員 |
87 | 10JB06964 | B | 13:05:12 | 加藤 利明 | 埼玉上尾 |
88 | 10HF20725 | BC | 13:05:12 | 大塚 聖一 | 宇都宮 |
89 | 10JA06659 | G | 13:05:14 | 桜場 久夫 | 群馬中央南 |
90 | 10XY00629 | BC | 13:05:15 | 吉村 竹恒 | 大神 |
91 | 10DA37633 | B | 13:05:18 | 高野 武晴 | 賛助会員 |
92 | 10HB25283 | B | 13:05:20 | 大越 常男 | 奥久慈 |
93 | 10HT02239 | B | 13:05:21 | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 |
94 | 10KA06147 | BC | 13:06:57 | 谷田 実 | 埼玉中央 |
95 | 10MA02907 | BP | 13:06:58 | 夏 明義 | 賛助会員 |
96 | 10MA05895 | B | 13:06:59 | 鈴木 宏和 | 東葛 |
97 | 10JH03637 | BC | 13:07:20 | 村山 勝己 | 関東北部 |
98 | 10MB06971 | BW | 13:08:41 | 山本 雅嗣 | 西武蔵 |
99 | 10HT08322 | BC | 13:08:42 | 大岡 司朗 | 宇都宮中央 |
100 | 10DA13464 | BC | 13:08:42 | 穴沢 馨 | 賛助会員 |
101 | 10HF25699 | BCW | 13:08:43 | 谷中 久仁夫 | 真岡 |
102 | 10HF21860 | BC | 13:08:52 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
103 | 10XB04514 | B | 13:08:54 | 杉山 光男 | 姫路 |
104 | 10DA03015 | G | 13:09:08 | 青島 忠男 | 賛助会員 |
105 | 10XA05427 | BC | 13:11:32 | 杉岡 誠三 | 平安 |
106 | 10NS04085 | BC | 13:11:32 | 飯島 安二 | 鎌倉 |
107 | 10XA03815 | BC | 13:11:33 | 木村 幸比古 | 京都 |
108 | 10OL18222 | BC | 13:11:33 | 三浦 巖 | 宮城中央 |
109 | 10HF32762 | BC | 13:11:33 | 大高 繁 | 茨城県西 |
110 | 10ES04714 | BC | 13:11:34 | 二見 隆雄 | 神奈川県央 |
111 | 10PA02424 | B | 13:11:34 | 山口 潔 | 静岡志太 |
112 | 10JH06542 | BCW | 13:11:35 | 村田 啓夫 | 上州 |
113 | 10DA03775 | DC | 13:11:35 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
114 | 10HT02232 | BC | 13:11:35 | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 |
115 | B10−2103140 | B | 13:11:35 | 若林 登 | 埼玉川越 |
116 | 10XX00243 | BC | 13:11:39 | 奥林 曉 | なにわ |
117 | 10DA00625 | BC | 13:11:45 | 北田 博康 | 賛助会員 |
118 | 10NS04482 | B | 13:11:48 | 飯島 安二 | 鎌倉 |
119 | 10JB06674 | BC | 13:12:09 | 石井 治 | 埼玉上尾 |
120 | 10HF21897 | DC | 13:12:11 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
121 | 10NA01029 | B | 13:12:14 | 大澤 進 | 横浜 |
122 | 10NS02424 | BCW | 13:12:15 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
123 | 10JB14728 | BC | 13:12:15 | 栗原 隆 | 新埼玉 |
124 | 10HL10725 | BC | 13:12:17 | 林 正幸 | ニュー埼玉東部 |
125 | 10FA04553 | B | 13:12:18 | 大宮 良信 | 山形第一 |
126 | 10MK00922 | M | 13:12:19 | 浅見 輝雄 | 三多摩 |
127 | 10MA04912 | B | 13:12:20 | 吉川 謙二 | 城東 |
128 | 10HR03712 | BC | 13:12:25 | 弓 勇 | とりで |
129 | 10DA04281 | B | 13:12:25 | 花木 嘉宏 | 賛助会員 |
130 | B10−5020501 | BC | 13:12:26 | 若林 登 | 埼玉川越 |
131 | 10MK10390 | BC | 13:12:27 | 下田 みな | 青梅 |
132 | 10KA12218 | B | 13:12:28 | 吉野 繁美 | 埼玉大和 |
133 | 10DA07020 | BCW | 13:12:32 | 渡辺 敏明 | 賛助会員 |
134 | 10DA00686 | BC | 13:12:34 | 小嶋 利美 | 賛助会員 |
135 | 10BE05503 | B | 13:13:34 | 小森 重信 | 青岩 |
136 | 10DA14636 | BW | 13:13:35 | 佐藤 俊道 | 賛助会員 |
137 | 10LS03069 | B | 13:13:35 | 大館 兼美 | 木更津 |
138 | 10HF21855 | B | 13:13:35 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
139 | 10LB11912 | BW | 13:13:35 | 多田 清次 | 木更津東 |
140 | 10FB01724 | B | 13:13:36 | 荒木 昭平 | 長岡中央 |
141 | 10HB25300 | BW | 13:13:36 | 大越 常男 | 奥久慈 |
142 | 10SB08439 | BC | 13:13:36 | 今田 雄二 | 賛助会員 |
143 | 10DA40011 | BCW | 13:13:36 | 加藤 孝郎 | ニュー東京 |
144 | 10HE09703 | B | 13:13:37 | 永井 俊男 | 五峰 |
145 | 10MA07028 | BW | 13:13:37 | 広瀬 栄一 | 葛城 |
146 | 10XA03809 | B | 13:13:37 | 木村 幸比古 | 京都 |
147 | 10HF21881 | BC | 13:13:37 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
148 | 10BB12842 | B | 13:13:38 | 塚本 豊 | 賛助会員 |
149 | 10OX04312 | S | 13:13:38 | 今泉 幸吉 | 郡山 |
150 | 10JB06969 | B | 13:13:38 | 加藤 利明 | 埼玉上尾 |
151 | 10AA08106 | BCP | 13:13:38 | 川渕 秀彦 | 埼玉南部 |
152 | 10HT02165 | B | 13:13:38 | 羽毛田 源正 | 宇都宮西 |
153 | 10DA00928 | BC | 13:13:38 | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
154 | 10KA06143 | B | 13:13:39 | 谷田 実 | 埼玉中央 |
155 | 10OZ13088 | BC | 13:13:40 | 渥美 富彦 | 賛助会員 |
156 | 10XA05402 | B | 13:13:40 | 杉岡 誠三 | 平安 |
157 | 10OB01551 | BC | 13:13:41 | 相澤 武志 | 仙台南部 |
158 | 10HF03504 | BC | 13:13:41 | 水越 康治 | 関東東部 |
159 | 10JB06991 | BC | 13:13:42 | 加藤 利明 | 埼玉上尾 |
160 | 10MB05928 | BCW | 13:13:43 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
161 | 10HB24970 | BC | 13:13:44 | 鈴木 守 | 奥久慈 |
162 | 10WK05938 | BC | 13:13:44 | 大前 勉 | 香川中央 |
163 | 10HE01888 | BC | 13:13:45 | 二野屏 三男 | 栃木東部 |
164 | 10DA00906 | BC | 13:13:46 | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
165 | 10MK10352 | BCW | 13:13:48 | 下田 みな | 青梅 |
166 | 10BA00007 | BC | 13:13:49 | 中川 高文 | 津軽 |
167 | 10XA05469 | B | 13:13:50 | 杉岡 誠三 | 平安 |
168 | 10MA04818 | BC | 13:13:55 | 吉川 謙二 | 城東 |
169 | 10MM02982 | DC | 13:13:56 | 葉 東峰 | なんば |
170 | 10HT02244 | BC | 13:13:57 | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 |
171 | 10DA15096 | B | 13:13:57 | 大森 孝 | 賛助会員 |
172 | 10XA05472 | B | 13:13:59 | 杉岡 誠三 | 平安 |
173 | 10HS04242 | BC | 13:15:54 | 木村 清 | 北つくば |
174 | 10OX07769 | BC | 13:15:54 | 荒木 一 | 二本松 |
175 | 10BB03194 | BCW | 13:15:55 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
176 | 10DA33625 | BC | 13:15:55 | 大森 孝 | 賛助会員 |
177 | 10DA04421 | BCW | 13:15:55 | 居藤 金八郎 | 賛助会員 |
178 | 10LH08454 | RWP | 13:15:56 | 素野 哲 | 市川南 |
179 | 10HT03102 | RC | 13:15:56 | 丸山 次夫 | 宇都宮西 |
180 | 10XA08046 | BC | 13:15:56 | 小山 元治 | 城南 |
181 | 10AA07205 | BC | 13:15:56 | 坂本 孝行 | 帯広 |
182 | 10MB18870 | B | 13:15:56 | 中村 慎吾 | 武蔵野 |
183 | 10BB15622 | BC | 13:15:56 | 今野 省子 | 大館 |
184 | 10HS04020 | B | 13:15:57 | 久保谷 榮 | 北つくば |
185 | 10LK13334 | BC | 13:15:58 | 幸保 賢一 | 銚子 |
186 | 10HT02242 | BW | 13:15:59 | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 |
187 | 10HT08420 | B | 13:16:03 | 鎌倉 弘安 | 宇都宮中央 |
188 | 10XA05444 | B | 13:16:05 | 杉岡 誠三 | 平安 |
189 | 10XX00807 | B | 13:16:11 | 福田 英也 | なにわ |
190 | 10OH09164 | B | 13:16:34 | 鈴木 正吉 | 新須賀川 |
191 | 10EE09079 | BC | 13:18:25 | 天野 茂 | 西陵 |
192 | 10HF21852 | BC | 13:18:28 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
193 | 10HT05515 | BW | 13:18:42 | 早川 房夫 | 宇都宮東 |
194 | 10HR04906 | B | 13:18:43 | 篠崎 聡氏 | 土浦 |
195 | 10MK10003 | BC | 13:18:45 | 下田 みな | 青梅 |
196 | 10YH02886 | BC | 13:18:47 | 池田 清 | ニュー薩摩 |
197 | 10HE06221 | BC | 13:19:57 | 吉田 和宏 | 東北宇都宮 |
198 | 10HR06058 | B | 13:21:18 | 大塚 勝 | 土浦 |
199 | 10DA44121 | BC | 13:21:21 | 丸山 修二 | JPO |
200 | 10FA04545 | BC | 13:24:38 | 大宮 良信 | 山形第一 |
201 | 10VB02337 | B | 13:24:39 | 佐々木 啓泰 | 島根中央 |
202 | 10HT02220 | BC | 13:24:41 | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 |
203 | 10JH06544 | BC | 13:24:41 | 村田 啓夫 | 上州 |
204 | 10XA05394 | B | 13:24:41 | 杉岡 誠三 | 平安 |
205 | 10YH03276 | B | 13:24:42 | 林 敏行 | ニュー薩摩 |
206 | 10MA01947 | BC | 13:24:42 | 福原 幹夫 | 京浜 |
207 | 10OX01772 | BW | 13:24:42 | 鈴木 裕昭 | 常磐 |
208 | 10JB06057 | BC | 13:24:43 | 岩崎 晴典 | 埼玉上尾 |
209 | 10HF01341 | B | 13:24:43 | 戸熊 健一 | 賛助会員 |
210 | 10XA05440 | B | 13:24:43 | 杉岡 誠三 | 平安 |
211 | 10DA24707 | BC | 13:24:44 | 高野 武晴 | 賛助会員 |
212 | 10ES00585 | B | 13:24:44 | 山本 靖夫 | 藤沢北部 |
213 | 10DA36477 | RC | 13:24:45 | 丸山 修二 | JPO |
214 | 10MA00816 | B | 13:24:47 | 小沼 信一 | 足立 |
215 | 10MK00929 | M | 13:24:48 | 浅見 輝雄 | 三多摩 |
216 | 10HR06024 | B | 13:24:50 | 富嶋 芳夫 | 土浦 |
217 | 10XB05283 | BC | 13:24:50 | 圓尾 剛司 | 姫路 |
218 | 10MA07027 | B | 13:24:54 | 広瀬 栄一 | 葛城 |
219 | 10JH06562 | DC | 13:25:06 | 村田 啓夫 | 上州 |
220 | 10JB04440 | B | 13:25:11 | 右田 秀幸 | 埼玉川越 |
221 | 10YH02884 | BW | 13:25:18 | 池田 清 | ニュー薩摩 |
222 | 10BB04958 | B | 13:25:19 | 今野 省子 | 大館 |
223 | 10JB05821 | BC | 13:25:19 | 大谷 賢一 | 埼玉上尾 |
224 | 10MK05604 | W | 13:28:10 | 平野 仁三 | 賛助会員 |
225 | 10DA30046 | BC | 13:28:14 | 居藤 金八郎 | 賛助会員 |
226 | 10XA01391 | BCW | 13:28:15 | 岡 浩 | 滋賀 |
227 | 10HT02210 | BC | 13:28:15 | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 |
228 | 10JB05825 | BCW | 13:28:15 | 大谷 賢一 | 埼玉上尾 |
229 | 10MB06911 | B | 13:28:17 | 倉田 陽造 | 京王 |
230 | 10XA12158 | B | 13:28:17 | 千頭 隆一 | 豊中 |
231 | 10KA19540 | BCW | 13:28:17 | 新井 健仁 | 春日部 |
232 | 10XA05423 | B | 13:28:17 | 杉岡 誠三 | 平安 |
233 | 10ES00579 | DC | 13:28:18 | 山本 靖夫 | 藤沢北部 |
234 | 10JB12430 | S | 13:28:18 | 吉本 知 | 埼玉西部 |
235 | 10JB12843 | S | 13:28:18 | 加藤 人志 | 新埼玉 |
236 | 10HF01457 | B | 13:28:18 | 真尾 彰一 | 北関東 |
237 | 10LK09924 | BC | 13:28:19 | 鶴岡 英男 | 成田 |
238 | 10DA30574 | BC | 13:28:24 | 高良 繁次 | 沖縄 |
239 | 10MA03110 | B | 13:28:26 | 茨田 秀利 | 東京南部 |
240 | 10MA02102 | BC | 13:29:49 | 小林 義郎 | 京浜 |
241 | 10MK05606 | W | 13:29:55 | 平野 仁三 | 賛助会員 |
242 | 10DA36466 | BC | 13:30:41 | 丸山 修二 | JPO |
243 | 10SB08440 | DCW | 13:30:42 | 今田 雄二 | 賛助会員 |
244 | 10MA06495 | W | 13:30:43 | 鈴木 宏和 | 東葛 |
245 | 10LH08732 | BC | 13:30:48 | 素野 哲 | 市川南 |
246 | 10DA07350 | BC | 13:30:58 | 東村 行茂 | 賛助会員 |
247 | 10DA15958 | BWP | 13:32:03 | 武内 将文 | 賛助会員 |
248 | 10OH05514 | B | 13:32:08 | 鈴木 裕昭 | 常磐 |
249 | 10JA04450 | BC | 13:33:05 | 引田 泰正 | 群馬中央北 |
250 | 10MK10164 | BCW | 13:33:06 | 下田 みな | 青梅 |
251 | 10HS11200 | B | 13:33:09 | 吉岡 伸二 | 稲敷中央 |
252 | 10JA04455 | BC | 13:36:04 | 引田 泰正 | 群馬中央北 |
253 | 10HR04413 | DC | 13:36:04 | 新井 義勇 | 土浦 |
254 | 10HS09387 | DCW | 13:36:05 | 栗原 明則 | 土浦第一 |
255 | 10DA00724 | BC | 13:37:00 | 福地 和夫 | 白鳩愛鳩会 |
256 | 10HA01403 | BCW | 13:39:21 | 桜井 秀忠 | 常陸小川 |
257 | 10DA30197 | B | 13:39:22 | 山田 哲也 | 賛助会員 |
258 | 10LC06712 | DC | 13:39:25 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
259 | 10MK10018 | BC | 13:39:48 | 下田 みな | 青梅 |
260 | 10HT02211 | BC | 13:41:37 | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 |
261 | 10HB24512 | B | 13:41:38 | 圷 誠 | 奥久慈 |
262 | 10DA14609 | G | 13:41:39 | 佐藤 俊道 | 賛助会員 |
263 | 10OX02531 | BW | 13:41:39 | 橘 正信 | 郡山 |
264 | 10DA33632 | DC | 13:41:40 | 大森 孝 | 賛助会員 |
265 | 10MK10343 | BC | 13:43:14 | 下田 みな | 青梅 |
266 | 10JB12892 | BCW | 13:45:27 | 加藤 人志 | 新埼玉 |
267 | 10DA00929 | RCW | 13:45:29 | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
268 | 10OH05900 | BC | 13:45:34 | 栗原 清隆 | 常磐 |
269 | 10HA02444 | B | 13:45:47 | 内山 晴夫 | 佐原 |
270 | 10PH04440 | BW | 13:45:48 | GCHロフト | 飯田 |
271 | 10MB07020 | RC | 13:45:51 | 石川 三雄 | 西武蔵 |
272 | 10NS02429 | B | 13:45:53 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
273 | 10DA04419 | BW | 13:47:16 | 居藤 金八郎 | 賛助会員 |
274 | 10NS04485 | BC | 13:47:28 | 本間 幸一 | 鎌倉 |
275 | 10JB06058 | B | 13:51:33 | 岩崎 晴典 | 埼玉上尾 |
276 | 10DA33556 | BC | 13:51:34 | 花木 嘉宏 | 賛助会員 |
277 | 10MA00817 | B | 13:51:34 | 小沼 信一 | 足立 |
278 | 10PF04784 | BC | 13:51:35 | 保坂 迪宏 | 山梨第二 |
279 | 10HR03704 | B | 13:51:36 | 弓 勇 | とりで |
280 | 10MB06920 | B | 13:51:36 | 山本 雅嗣 | 西武蔵 |
281 | 10DA03835 | B | 13:51:39 | 大浦 義行 | 賛助会員 |
282 | 10FA06977 | DC | 13:55:58 | 井場 豊 | 山形中央 |
283 | 10XY04422 | B | 13:55:58 | 榎原 美喜男 | 大神 |
284 | 10XA05420 | BC | 13:55:58 | 杉岡 誠三 | 平安 |
285 | 10XA05418 | BCW | 13:55:59 | 杉岡 誠三 | 平安 |
286 | 10HF21875 | BC | 13:56:07 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
287 | 10DA15084 | BC | 13:58:26 | 大森 孝 | 賛助会員 |
288 | 10HR06060 | BC | 13:58:26 | 大塚 勝 | 土浦 |
289 | 10MK10009 | B | 14:02:31 | 下田 みな | 青梅 |
290 | 10LB11913 | B | 14:02:31 | 多田 清次 | 木更津東 |
291 | 10MA03106 | B | 14:02:32 | 茨田 秀利 | 東京南部 |
292 | 10MB21424 | B | 14:02:41 | 中村 敏郎 | 山の手 |
293 | 10MB05927 | BC | 14:03:46 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
294 | 10XY02449 | B | 14:06:23 | 葉 東峰 | なんば |
295 | 10JH03641 | B | 14:07:59 | 村山 勝己 | 関東北部 |
296 | 10MK09891 | BC | 14:08:14 | 濱仲 元一 | 北多摩 |
297 | 10SB08441 | B | 14:10:06 | 今田 雄二 | 賛助会員 |
298 | 10HK08432 | BC | 14:11:53 | 田地野 秀生 | 埼玉北部 |
299 | 10MA05655 | BC | 14:14:03 | 鳥居 文夫 | 足立 |
300 | 10HR04913 | BC | 14:19:45 | 篠崎 聡氏 | 土浦 |
301 | 10MM02983 | RC | 14:21:25 | 葉 東峰 | なんば |
302 | 10MK14894 | B | 14:22:10 | 尾崎 朝男 | 東京湖南 |
303 | 10KA12175 | B | 14:22:12 | 吉野 繁美 | 埼玉大和 |
304 | 10EE15404 | DC | 14:25:45 | 品川 正秋 | 西陵 |
305 | 10HL11413 | BPW | 14:25:49 | 杉山 弘紀 | 埼玉東部 |
306 | 10PA01333 | BC | 14:26:00 | 杉村 康雄 | 静岡吉田 |
307 | 10HE01981 | B | 14:26:05 | 永島 正志 | 栃木東部 |
308 | 10DA35142 | B | 14:28:20 | 湘南愛鳥ロフト | 西関東 |
309 | 10FB01736 | BC | 14:31:28 | 荒木 昭平 | 長岡中央 |
310 | 10OX04244 | B | 14:32:35 | 影山 芳夫 | 郡山 |
311 | 10EE11307 | BC | 14:36:13 | 二見 隆雄 | 神奈川県央 |
312 | 10DA13465 | BC | 14:37:39 | 穴沢 馨 | 賛助会員 |
313 | 10EM06733 | BLK | 14:38:45 | 目代 英次 | 神奈川北部 |
314 | 10EE09086 | B | 14:41:48 | 天野 茂 | 西陵 |
315 | 10BB15502 | BC | 14:45:41 | 高橋 裕幸 | 由利 |
316 | 10BE05513 | B | 14:54:48 | 小森 重信 | 青岩 |
317 | 10PH10113 | BCW | 15:01:48 | 佐藤 正行 | 長野 |
318 | 10HF29305 | B | 15:01:54 | 墨野倉 孝之 | 真岡 |
319 | 10MB05922 | B | 15:04:13 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
320 | 10MA02897 | BC | 15:05:17 | 夏 明義 | 賛助会員 |
321 | 10NS04082 | BC | 15:06:05 | 本間 幸一 | 鎌倉 |
322 | 10JH03645 | BC | 15:14:15 | 村山 勝己 | 関東北部 |
323 | 10JB13897 | DC | 15:17:23 | 吉田 勝 | 新埼玉 |
324 | 10MA02898 | BC | 15:18:18 | 夏 明義 | 賛助会員 |
325 | 10DA02783 | B | 15:26:08 | 伏見 勝行 | 賛助会員 |
326 | 10JB06683 | BC | 15:31:28 | 石井 治 | 埼玉上尾 |
327 | 10MB06505 | DC | 15:41:44 | 中村 恵一 | 西武蔵 |
328 | 10EE03257 | DCW | 15:44:45 | 大木 恒男 | 小田原 |
329 | 10LH06221 | BC | 15:45:01 | 山口 習明 | 下総第二 |
330 | 10JB12858 | BC | 15:45:13 | 加藤 人志 | 新埼玉 |
331 | 10WK01700 | BC | 15:56:13 | 平井 康廣 | 高松セントラル |
332 | 10FA04573 | B | 16:00:46 | 大宮 良信 | 山形第一 |
333 | 10XA05446 | BC | 16:01:39 | 杉岡 誠三 | 平安 |
334 | 10HF25772 | DC | 16:13:34 | 谷中 久仁夫 | 真岡 |
335 | 10DA04420 | BW | 16:16:45 | 居藤 金八郎 | 賛助会員 |
336 | 10RB07340 | BWP | 16:16:46 | ロフト北口 | 金沢 |
337 | 10VB02356 | B | 16:16:55 | 沖田 明友 | 島根銀山 |
338 | 10HS08133 | DCW | 16:18:26 | 小松崎 紀夫 | 土浦第一 |
339 | 10DA04271 | B | 16:20:47 | 花木 嘉宏 | 賛助会員 |
340 | 10HS06345 | B | 16:27:27 | 青木 孝正 | 土浦第一 |
341 | 10DA08876 | B | 16:31:12 | 福山 良裕 | 賛助会員 |
342 | 10DA11575 | DC | 16:33:23 | 佐藤 昇 | 賛助会員 |
343 | 10PH04277 | DCW | 16:36:48 | 宮脇 寿明 | 飯田 |
344 | 10VE06219 | BC | 16:36:54 | 森下 繁樹 | 東広島 |
345 | 10OH13787 | BW | 16:40:22 | 住吉 正行 | 石川 |
346 | 10KA01719 | BC | 16:44:16 | 川渕 秀彦 | 埼玉南部 |
347 | 10NS04086 | BC | 16:47:03 | 飯島 安二 | 鎌倉 |
348 | 10BB03221 | B | 16:47:03 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
349 | 10MB17021 | BC | 16:51:47 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
