2012年 八郷国際委託鳩舎 
      国際ウィナーレース 300k 成績

放鳩日時:平成24年2月20日(月) 午前7時10分

放鳩地:宮城県美里(実距離/269.971km)

参加羽数:272羽

順位 鳩番号 羽色 分速メートル 鳩舎名 所属団体名
1 11HF30248 BC 1261.941 谷中 久仁夫 真岡
2 11BA09082 BC 1245.828 竹谷 秀一 津軽
3 11HL01705 B 1219.932 田村 和夫 埼玉東部
4 11DA06230 BC 1211.632 小板橋 隆 賛助会員
5 11DA36575 BC 1211.539 松浦 英夫 賛助会員
6 11HF22624 BC 1197.741 杉山 豊 宇都宮    
7 11HF22616 BC 1192.103 杉山 豊 宇都宮    
8 11HB09927 B 1191.924 圷 誠 奥久慈
9 11MK06716 BC 1191.751 佐藤 義彦 北多摩
10 11JB04140 B 1185.992 高柳 正雄 新埼玉
11 11HF27160 DCW 1185.731 明才地 俊夫 真岡
12 11HR02358 BC 1160.751 中川 一郎 牛久つくば
13 11MB14731 BLKC 1160.087 篠崎 金一 武蔵野
14 11MK06781 BC 1159.838 佐藤 義彦 北多摩
15 11XA03321 B 1159.753 杉岡 誠三 平安
16 11HL04749 BC 1159.504 田村 和夫 埼玉東部
17 11OK00271 BC 1159.007 佐々木 秀喜 岩手中央
18 11DA18709 BW 1158.922 坂本 幸也 賛助会員
19 11ES05710 BC 1152.983 松寺 昭三 藤沢北部
20 11OK03556 B 1152.983 今野 恵子 水沢
21 11DA00462 BCW 1152.904 松浦 英夫 賛助会員
22 11OX06025 B 1152.904 荒木 一 二本松
23 11HF27865 PB 1152.574 墨野倉 孝之 真岡
24 11HF30291 BCW 1152.490 谷中 久仁夫 真岡
25 11DA11468 BC 1152.490 穴沢 馨 賛助会員
26 11DA04042 BC 1152.412 原 啓二 賛助会員
27 11MB14799 B 1152.244 篠崎 金一 武蔵野
28 11JB08576 B 1151.836 岩崎 晴典 埼玉上尾
29 11DA10908 DCW 1151.429 東條 重利 賛助会員
30 11HA01115 BW 1149.468 榊 林太郎 佐原
31 11DA06260 BC 1149.468 小板橋 隆 賛助会員
32 11HS03861 B 1149.057 清水 一夫 北つくば
33 11DA05083 SW 1148.079 佐藤 俊道 賛助会員
34 11JA00513 B 1147.348 引田 泰正 群馬中央北
35 11DA06254 B 1140.884 小板橋 隆 賛助会員
36 11HS04114 B 1140.484 久保谷 榮 北つくば
37 11DA04570 B 1140.484 加藤 利明 賛助会員
38 11MB02394 BC 1140.402 木島 寛 多摩中央
39 11DA11460 BC 1140.321 穴沢 馨 賛助会員
40 11DA11909 DC 1139.680 成瀬 順一 賛助会員
41 11DA05516 BC 1139.680 伏見 勝行 賛助会員
42 11XA03289 BC 1139.598 杉岡 誠三 平安
43 11OL09709 DC 1136.404 三浦 巖 宮城中央
44 11DA25747 BC 1127.462 田中 壱弥 賛助会員
45 11DA20136 BC 1127.387 大石 正人 賛助会員
46 11EE00636 B 1127.387 高井 秀昭 賛助会員
47 11DA28739 B 1127.307 丸山 修二 賛助会員
48 11MB05728 BC 1127.307 石川 三雄 西武蔵
49 11HF22630 BC 1127.227 杉山 豊 宇都宮    
50 11MB05223 B 1127.152 山本 雅嗣 西武蔵
51 11DA12540 BC 1127.072 戸熊 健一 賛助会員
52 11LK02354 B 1127.072 上野 洋子 なぎさ
53 11MK08335 BC 1126.992 下田 みな 青梅
54 11MA04157 BC 1126.837 鈴木 宏和 東葛
55 11MB05221 B 1126.681 山本 雅嗣 西武蔵
56 11DA05118 B 1126.601 長島 宏幸 賛助会員
57 11JA00515 B 1126.601 引田 泰正 群馬中央北
58 11OX06024 B 1126.522 荒木 一 二本松
59 11DA25655 B 1126.522 葉 東峰 なんば
60 11DA22963 S 1126.446 本橋 紳吉 賛助会員
61 11MB14754 スレート 1126.287 篠崎 金一 武蔵野
62 11MK06793 DC 1126.131 佐藤 義彦 北多摩
63 11VE02029 BCW 1126.052 ニ星 卓哉 東広島
64 11DA02024 B 1125.817 橋本 良 賛助会員
65 11KA36898 BWP 1116.353 鈴木 千春 埼玉中央
66 11DA04506 BC 1115.813 長谷川 勇 賛助会員
67 11DA19460 B 1115.813 田村 敬二 賛助会員
68 11EE08280 BC 1110.461 平出 照夫 海老名
69 11HF22608 BC 1110.233 杉山 豊 宇都宮    
70 11DA07939 BC 1109.776 西 正一 賛助会員
※授賞は70位まで  
順位 鳩番号 羽色 記録時刻 鳩舎名 所属団体名
71 11HA06678 B 11:14:30 岩崎 兼三 茨城東
72 11XA03322 B 11:14:32 杉岡 誠三 平安
73 11MB02479 BC 11:14:35 木島 寛 多摩中央
74 11HL04751 B 11:14:37 田村 和夫 埼玉東部
75 11MA04177 BW 11:14:41 鈴木 宏和 東葛
76 11DA01682 B 11:15:10 大水 正男 賛助会員
77 11EE06502 BC 11:16:18 天野 茂 西陵
78 11LH02151 BC 11:16:20 山口 習明 下総第二
79 11HT02060 B 11:16:20 大岡 司朗 宇都宮中央
80 11XA03474 BC 11:16:21 杉岡 誠三 平安
81 11HR04801 BC 11:16:22 大浦 洋司 土浦     
82 11DA02301 BC 11:16:23 平野 勇 賛助会員
83 11XA03308 B 11:16:35 杉岡 誠三 平安
84 11HF22643 B 11:17:58 杉山 豊 宇都宮    
85 11LC00008 B 11:18:00 栗原 光男 常北
86 11OL09703 BC 11:18:00 三浦 巖 宮城中央
87 11XA03452 B 11:18:04 杉岡 誠三 平安
88 11DA20637 RC 11:19:45 大杉 敏彦 賛助会員
89 11DA42596 B 11:20:24 右田 秀幸 埼玉川越
90 11LK11387 BW 11:20:29 鶴岡 英男 成田
91 11OH05161 B 11:20:29 栗原 清隆 常磐
92 11PH06506 G 11:20:29 上原 直良 長野
93 11BA09077 BW 11:20:32 竹谷 秀一 津軽
94 11DA15683 DCW 11:20:45 花木 嘉宏 賛助会員
95 11HL05618 B 11:20:48 岩田 芳明 埼玉東部
96 11DA02084 B 11:22:38 橋本 啓 賛助会員
97 11NS01282 BC 11:22:39 多田 保雄 京浜横須賀
98 11XY04721 B 11:22:40 吉村 竹恒 大神     
99 11DA11906 BCW 11:23:23 成瀬 順一 賛助会員
100 11PA03051 B 11:23:25 野澤 義徳 静岡県
101 11MA08004 BC 11:26:36 鈴木 信義 東京南部
102 11HB08720 BC 11:26:42 根本 保明 奥久慈
103 11HB17317 BC 11:26:44 檜山 郁夫 茨城セントラル
104 11EE06517 B 11:26:44 天野 茂 西陵
105 11XA03320 B 11:26:44 杉岡 誠三 平安
106 11LH02148 BC 11:26:48 山口 習明 下総第二
107 11DA20626 B 11:27:32 大杉 敏彦 賛助会員
108 11MB09886 B 11:27:35 堀口 正剛 賛助会員
109 11NA01557 BC 11:27:36 大澤 進 横浜
110 11MB14760 BCW 11:27:38 篠崎 金一 武蔵野
111 11PB04613 BC 11:29:17 九島 英二 駿河北部
112 11KA37017 B 11:30:48 星野 一人 賛助会員
113 11MB14774 BC 11:30:55 篠崎 金一 武蔵野
114 11DA05250 B 11:31:00 吉成 澄江 賛助会員
115 11OK12252 B 11:35:19 今野 恵子 水沢
116 11DA06236 BW 11:35:23 小板橋 隆 賛助会員
117 11BA09075 BC 11:35:24 竹谷 秀一 津軽
118 11BB01617 B 11:35:50 今野 省子 大館
119 11DA06252 BC 11:38:51 小板橋 隆 賛助会員
120 11HS05733 DC 11:38:58 藤江 衛 土浦第一
121 11RR03051 BC 11:39:21 舛田 実 能登
122 11HB09924 B 11:43:38 圷 誠 奥久慈
123 11DA05290 BC 11:44:50 元部 吉秀 賛助会員
124 11HF27194 BC 11:45:00 明才地 俊夫 真岡
125 11XX00115 BC 11:53:10 奥林 曉 なにわ
126 11HF30228 BW 11:53:19 谷中 久仁夫 真岡
127 11DA06223 B 11:59:08 小板橋 隆 賛助会員
128 11NS02422 B 11:59:09 飯島 安二 鎌倉
129 11JB03816 B 12:01:20 加藤 人志 新埼玉
130 11HR05229 B 12:01:21 大塚 勝 土浦     
131 11XY05236 B 12:06:49 榎原 美喜男 大神     
132 11NS02441 BC 12:08:05 飯島 安二 鎌倉
133 11DA06250 BC 12:08:14 小板橋 隆 賛助会員
134 11EE06725 BC 12:08:22 大坂 晃三 西陵
135 11NS02443 BC 12:10:00 飯島 安二 鎌倉
136 11PA03050 B 12:10:01 野澤 義徳 静岡県
137 11XA02078 B 12:16:41 木崎 正治 平安
138 11HT00157 BC 12:21:46 斎藤 孝司 宇都宮西
139 11MB08374 B 12:23:05 竹内 範男 山の手
140 11DA31655 BC 12:41:20 田中 壱弥 賛助会員
141 11OH07426 B 12:45:44 鈴木 正吉 新須賀川
142 11HT00180 BC 12:49:28 斎藤 孝司 宇都宮西
143 11HR01756 B 13:00:44 弓 勇 とりで
144 11EE00609 BC 13:03:02 高井 秀昭 賛助会員
145 B11−4196301 BC 13:10:03 若林 登 埼玉川越
146 11FB09674 BC 13:31:10 荒木 昭平 長岡中央
147 11DA28735 B 13:45:42 丸山 修二 賛助会員
148 11JA00496 BC 13:49:44 引田 泰正 群馬中央北
149 11HA01390 RC 13:49:45 青柳 民夫 佐原
150 11DA15075 BC 14:04:13 今田 雄二 賛助会員
151 11DA10747 BW 14:22:58 丸山 修二 賛助会員
152 11HF18786 BC 14:27:24 川村 博司 宇都宮    
153 11DA12127 B 15:03:48 青木 好宏 上州
154 11HT03503 B 15:17:39 吉澤 利康 宇都宮東
155 11KA38618 BC 15:18:08 谷田 実 埼玉中央
156 11MB14742 B 15:28:16 篠崎 金一 武蔵野
157 11MB05447 B 15:52:54 中村 恵一 西武蔵
158 11DA06224 B 16:01:41 小板橋 隆 賛助会員
159 11EE06512 BCW 16:46:17 天野 茂 西陵
160 11JH02183 B 17:32:05 湯浅 三之 上州
161 11KA38560 BC 17:36:58 井川 潔 埼玉中央
以上当日帰還
162 11DA25749 B 07:38:08 田中 壱弥 賛助会員
163 11DA23956 BC 07:55:14 林 憲司 賛助会員
164 11KA38621 BC 08:14:52 谷田 実 埼玉中央
165 11MK06712 BC 08:46:57 佐藤 義彦 北多摩
166 11HT05737 BC 09:49:10 大岡 靖弘 宇都宮中央
167 11MK08367 BC 09:54:53 下田 みな 青梅
168 11JB03792 BW 10:03:32 加藤 人志 新埼玉
169 11DA04863 BC 10:30:34 新津 光昭 賛助会員
170 11DA24901 B 10:36:38 韮塚 伸光 賛助会員
171 11DA33943 BC 10:48:41 元部 吉秀 賛助会員
172 11DA00438 B 11:20:07 中村 節雄 賛助会員
173 11MB04219 B 12:22:03 鈴木 茂行 多摩中央
174 11OK03549 B 12:57:10 今野 恵子 水沢
175 11JB03839 BCW 16:13:23 加藤 人志 新埼玉

以上2日目帰還