2020年度 八郷国際委託鳩舎
オリエンタルカップレース 700k 成績
放鳩日時:令和2年4月7日 午前6時00分
放鳩地:白老(実距離/712.912km)
参加羽数:364羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
| 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19YB05614 | B | 1191.033 | 鳥山 まどか | 福岡 |
| 2 | 19MK00103 | B | 1181.524 | 本橋 博美 | 多摩東部 |
| 3 | 19OH06719 | BCW | 1177.685 | 千葉 忠吉 | 福島南部 |
| 4 | 19DA09214 | BCP | 1175.776 | 佐々木 白美 | 岩手中央 |
| 5 | 19DA02518 | BC | 1171.910 | 新津 光昭 | 賛助会員 |
| 6 | 19JB02221 | B | 1171.108 | 栗原 隆 | 新埼玉 |
| 7 | 19OX06660 | DC | 1169.411 | 佐藤 和男 | 福島北部 |
| 8 | 19KA38307 | B | 1160.843 | 金本 昇治 | 埼玉 |
| 9 | 19VV01727 | B | 1156.136 | 中山 俊紀 | 岡山 |
| 10 | 19XA13323 | BC | 1154.545 | 住谷 勝三 | 豊中 |
| 11 | 19JB02222 | B | 1154.419 | 栗原 隆 | 新埼玉 |
| 12 | 19OA08975 | BC | 1148.037 | 伊東 宏 | 新南三陸 |
| 13 | 19HL07349 | BCW | 1128.353 | 高橋 辰夫 | 埼玉東部 |
| 14 | 19HT08328 | BW | 1128.175 | 平野 俊夫 | 宇都宮東 |
| 15 | 19OB20095 | B | 1127.966 | 阿部 貞雄 | 岩沼 |
| 16 | 19XY02110 | DC | 1127.490 | 葉 東峰 | なんば |
| 17 | 19VE00217 | B | 1126.599 | 岡 裕三 | 山陽 |
| 18 | 19AB08986 | BC | 1124.231 | 宮ア 英機 | 全函館 |
| 19 | 19XY00492 | BC | 1124.053 | 浅野 宅伸 | なにわ |
| 20 | 19KA31108 | B | 1123.729 | 若林 秀次 | 埼玉草加 |
| 21 | 19OX06664 | B | 1120.314 | 佐藤 和男 | 福島北部 |
| 22 | 19DA16297 | PB | 1119.698 | 福井 幸治 | 賛助会員 |
| 23 | 19DA11383 | BC | 1119.464 | 丹羽 明宙 | 賛助会員 |
| 24 | 19MK08828 | BCW | 1119.376 | 角田 保成 | 三多摩 |
| 25 | 19DA03032 | B | 1113.750 | 小泉 和行 | 賛助会員 |
| 26 | 19HF04306 | B | 1113.663 | 並木 茂雄 | 関東南部 |
| 27 | 19KA32927 | BC | 1109.102 | 矢口 敏夫 | 埼玉吉川 |
| 28 | 19DA01582 | BC | 1102.213 | 見澤 正彦 | 賛助会員 |
| 29 | 19PA03052 | BC | 1101.873 | 横地 光彦 | 静岡県 |
| 30 | 19MB04446 | BC | 1099.891 | 竹内 範男 | 山の手 |
| 31 | 19XY00495 | BC | 1095.328 | 浅野 宅伸 | なにわ |
| 32 | 19SC00088 | B | 1094.067 | 伊藤 満 | 三重第一 |
| 33 | 19HA11439 | BCW | 1093.955 | 大塚 敏彦 | 佐原 |
| 34 | 19OB20099 | BC | 1093.926 | 阿部 貞雄 | 岩沼 |
| 35 | 19DA07365 | B | 1086.535 | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
| 36 | 19DA10062 | BC | 1078.999 | 大和田 司 | 賛助会員 |
| 37 | 19VV01716 | BCW | 1076.636 | 中山 俊紀 | 岡山 |
| 38 | 19BB03621 | BC | 1072.990 | 田畑 耕一 | 能代中央 |
| 39 | 19MB08384 | BW | 1071.323 | 児玉 光三 | 武蔵野 |
| 40 | 19EE07073 | LBC | 1066.993 | 白山 正恵 | 武陵 |
| 41 | 19XA01107 | BC | 1066.993 | 糸村 昌行 | 滋賀 |
| 42 | 19MB07055 | B | 1066.036 | 平山 義人 | 賛助会員 |
| 43 | 19XA07163 | B | 1065.001 | 中村 義昭 | 京都雅 |
| 44 | 19DA17259 | B | 1064.948 | 中島 広美 | 白鳩愛鳩会 |
| 45 | 19ET04470 | B | 1061.539 | 川口 健二 | 鎌倉 |
| 46 | 19DA16683 | BC | 1061.460 | 張能 保 | 白鳩愛鳩会 |
| 47 | 19EM03001 | BC | 1059.725 | 大塚 和則 | 神奈川中央 |
| 48 | 19DA12824 | BC | 1059.698 | 野 武晴 | 賛助会員 |
| 49 | 19DA12417 | BC | 1054.084 | 渡邊 邦夫 | 賛助会員 |
| 50 | 19YB04544 | B | 1048.298 | 安武 幸雄 | 玄海 |
| 51 | 19HR02566 | B | 1048.168 | 富嶋 芳夫 | 土浦 |
| 52 | 19MB09992 | BC | 1048.144 | 篠崎 玲子 | 武蔵野 |
| 53 | 19VB00537 | BCW | 1046.835 | 鈴木 政男 | 島根 |
| 54 | 19MK01665 | BC | 1044.432 | 浅野 芳文 | 多摩東部 |
| 55 | 19DA18512 | BC | 1037.642 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
| 56 | 19DA04297 | B | 1037.340 | 稲盛 豊実 | 賛助会員 |
| 57 | 19KA32753 | BC | 1037.264 | 外山 芳和 | 埼玉吉川 |
| 58 | 19DA17507 | BC | 1035.607 | 冨岡 仁志 | 賛助会員 |
| 59 | 19XA01137 | BC | 1032.681 | 糸村 昌行 | 滋賀 |
| 60 | 19KA37708 | BC | 1030.443 | 船川 勝信 | 埼玉 |
| 61 | 19HE00242 | B | 1027.472 | 秋澤 隆司 | 東北宇都宮 |
| 62 | 19OA01245 | BW | 1026.732 | 後藤 哲哉 | ニュー三陸 |
| 63 | 19HT06783 | BC | 1020.171 | 齋藤 孝司 | 宇都宮西 |
| 64 | 19MA03930 | B | 1017.695 | 齋藤 誠 | 京浜 |
| 65 | 19JA03129 | B | 1007.033 | 高柳 芳男 | 群馬中央 |
| 66 | 19DA01111 | BC | 1002.455 | 高木 雄生 | 賛助会員 |
| 67 | 19DA13902 | B | 994.970 | 水澤 精二 | 賛助会員 |
| 68 | 19HE07307 | BC | 994.068 | 近部 三男 | 大田原 |
| 69 | 19HS01944 | B | 992.937 | 吉岡 伸二 | 稲敷中央 |
| 70 | 19SB03732 | B | 987.002 | 丹羽 和一 | 三重第三 |
| 71 | 19WZ04604 | BC | 981.342 | 平井 康廣 | 高松 |
| 72 | 19PH06309 | BC | 948.799 | 井上 修 | 浅間 |
| 73 | 19HA10720 | B | 940.683 | 青柳 民夫 | 佐原 |
| 以上当日帰還 | |||||
| 74 | 19HR02408 | B | 931.161 | 篠崎 純明 | 土浦 |
| 75 | 19HL06047 | B | 891.772 | 五十畑 秀次 | 関東中部 |
| 76 | 19HF00864 | BCW | 888.678 | 小野沢 清人 | 関東東部 |
| 77 | 19LC04043 | B | 885.752 | 薄井 定男 | 常総中央 |
| 78 | 19KA37688 | BC | 883.940 | 新戸 廣次 | 埼玉 |
| 79 | 19XY01008 | BC | 881.372 | 米田 能里子 | なんば |
| 80 | 19DA14321 | B | 880.083 | 高橋 和彦 | 群馬中央北 |
| 81 | 19OB23314 | BC | 875.544 | 三浦 巖 | 宮城中央 |
| 82 | 19XA13792 | BC | 875.455 | 前 俊一 | 豊中 |
| 83 | 19DA08162 | B | 870.608 | 大石 正人 | 賛助会員 |
| 84 | 19MB07053 | BC | 863.211 | 平山 義人 | 賛助会員 |
| 85 | 19XA07139 | B | 859.465 | 長野 安宏 | 京都雅 |
| 86 | 19DA01773 | シャー | 859.188 | 岩立 弘 | 鎌ヶ谷中央 |
| 87 | 19DA08159 | BC | 856.316 | 大石 正人 | 賛助会員 |
| 88 | 19NA00848 | BC | 856.042 | 大澤 進 | 横浜 |
| 89 | 19EE05993 | B | 850.849 | 二見 隆雄 | 神奈川県央 |
| 90 | 19SA08332 | BCW | 850.747 | 立松 省司 | 中京 |
| 91 | 19HA15667 | BC | 850.358 | 荻津 貞文 | 常陸小川 |
| 92 | 19DA04207 | BC | 850.138 | 井田 茂明 | 賛助会員 |
| 93 | 19FB03048 | BC | 848.436 | A&Kロフト | 長岡 |
| 94 | 19HL07353 | DC | 847.645 | 高橋 辰夫 | 埼玉東部 |
| 95 | 19OX12226 | B | 846.286 | 星 正勝 | 郡山 |
| 96 | 19OK18508 | B | 838.014 | 田中 清市 | 花巻 |
| 97 | 19PA03046 | BC | 831.077 | 横地 光彦 | 静岡県 |
| 98 | 19MA05588 | BC | 831.013 | 吉川 謙二 | 城東 |
| 99 | 19PH06721 | BCW | 830.835 | 井上 修 | 浅間 |
| 100 | 19DA12100 | B | 827.893 | 島 豊 | 賛助会員 |
| 以上受賞範囲 | |||||
| 101 | 19XA07193 | BC | 827.860 | 中村 義昭 | 京都雅 |
| 102 | 19WA01009 | BC | 827.060 | 鳴滝 昇 | 渦潮 |
| 103 | 19YT05883 | BC | 825.735 | 赤司 貞夫 | 久留米 |
| 104 | 19HA16516 | BCW | 820.555 | 宮地 弘美 | 常陸小川 |
| 105 | 19JH01279 | BC | 817.810 | 田村 富治 | 三山 |
| 106 | 19LK15987 | B | 814.741 | 中村 弘 | 成田 |
| 107 | 19HT08330 | B | 811.695 | 平野 俊夫 | 宇都宮東 |
| 108 | 19LK15981 | B | 805.444 | 中村 弘 | 成田 |
| 109 | 19XA13795 | BC | 802.001 | 前 俊一 | 豊中 |
| 110 | 19DA03932 | BC | 801.204 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
| 111 | 19DA13903 | BC | 800.574 | 水澤 精二 | 賛助会員 |
| 112 | 19PF01474 | BC | 799.228 | 保坂 廸宏 | 山梨第二 |
| 113 | 19KA06916 | BC | 798.990 | 谷田 実 | 埼玉中央 |
| 114 | 19EE08926 | DC | 796.653 | 島田 成人 | 新西陵 |
| 115 | 19DA08572 | BCW | 795.424 | 大江 俊雄 | 賛助会員 |
| 116 | 19MB00282 | B | 793.123 | 鈴木 道子 | 多摩中央 |
| 117 | 19HE03341 | BC | 793.093 | 木村 国明 | 栃木東部 |
| 118 | 19XA07153 | BC | 785.635 | 長野 安宏 | 京都雅 |
| 119 | 19XA10005 | B | 785.621 | 小山 元治 | 京都雅 |
| 120 | 19HF04307 | B | 784.684 | 並木 茂雄 | 関東南部 |
| 121 | 19XY02103 | BCW | 782.645 | 葉 東峰 | なんば |
| 122 | 19XA10569 | BC | 780.518 | 岩本 勝男 | 関西 |
| 123 | 19LK17491 | BC | 777.481 | 篠原 照民 | 成田 |
| 124 | 19HR00926 | B | 776.409 | 長島 宏幸 | 石岡中央 |
| 125 | 19WA01402 | B | 775.747 | 鶴和 昌義 | 渦潮 |
| 126 | 19EE00531 | BC | 768.859 | 浅倉 貞男 | 西陵 |
| 127 | 19VE00220 | BCW | 768.679 | 岡 裕三 | 山陽 |
| 128 | 19MB03002 | BC | 765.858 | 中村 恵一 | 西武蔵 |
| 129 | 19DA16084 | B | 765.310 | 蔦井 弘司 | 賛助会員 |
| 130 | 19XA12671 | BW | 764.557 | 田中 正昭 | 豊中 |
| 131 | 19KA37711 | BC | 762.242 | 船川 勝信 | 埼玉 |
| 132 | 19XY01009 | チョコ | 762.052 | 米田 能里子 | なんば |
| 133 | 19JB01742 | BC | 755.550 | 杉崎 茂夫 | 新埼玉 |
| 134 | 19DA06874 | B | 754.377 | 須田 明雄 | 賛助会員 |
| 135 | 19DA11354 | B | 750.697 | 丹羽 武 | 賛助会員 |
| 136 | 19HT05015 | BP | 748.359 | 鎌倉 弘安 | 宇都宮中央 |
| 137 | 19XY00581 | G | 745.828 | 奥林 曉 | なにわ |
| 138 | 19MK02768 | B | 741.921 | 岡部 拓身 | 多摩西部 |
| 139 | 19XA04712 | BC | 735.985 | 木村 幸比古 | 京都 |
| 140 | 19KA02453 | BC | 730.554 | 古寺 幹男 | 埼玉三芳 |
| 141 | 19VE02025 | BC | 725.179 | 坂本 廣明 | 広島中央 |
| 142 | 19XA13202 | DC | 720.804 | 中山 保雄 | 豊中 |
| 143 | 19HK08027 | B | 720.720 | 関谷 肇 | 群馬 |
| 144 | 19JB00217 | B | 714.424 | 石井 治 | 埼玉上尾 |
| 145 | 19PB00261 | BC | 714.412 | 米山 博文 | 駿河北部 |
| 146 | 19HS01245 | B | 711.513 | 丸山 祐章 | 土浦第一 |
| 147 | 19OA06633 | BC | 710.614 | 小野寺 一夫 | 南三陸 |
| 148 | 19DA03548 | B | 708.660 | 和田 英幸 | 賛助会員 |
| 149 | 19HA00820 | B | 705.085 | 関町 幹雄 | 茨城東 |
| 150 | 19LK17107 | B | 702.237 | 須賀 尉行 | 成田 |
| 151 | 19DA02231 | BC | 700.490 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
| 152 | 19PF00011 | BW | 693.797 | 久保田 隆 | 山梨第一 |
| 153 | 19VV01719 | B | 689.814 | 中山 俊紀 | 岡山 |
| 154 | 19AB08987 | BC | 688.893 | 宮ア 英機 | 全函館 |
| 155 | 19DA18716 | B | 680.909 | 橋 秀 | 賛助会員 |
| 156 | 19XA05045 | B | 678.619 | 吉武 正利 | 紀泉 |
| 157 | 19DA15966 | BC | 678.285 | 藤原 将雄 | 白鳩愛鳩会 |
| 158 | 19DA04291 | BC | 667.281 | 稲盛 豊実 | 賛助会員 |
| 159 | 19JB00203 | BC | 657.102 | 石井 治 | 埼玉上尾 |
| 160 | 19DA04062 | BC | 655.320 | 田村 浩二 | 賛助会員 |
| 161 | 19XA07125 | B | 654.488 | 安岡 正之 | 京都雅 |
| 162 | 19HA03907 | BC | 628.005 | 杉山 洋 | 茨城東 |
| 163 | 19DA10555 | DC | 626.892 | 高橋 宏之 | 賛助会員 |
| 164 | 19MK04305 | B | 626.735 | 佐藤 大介 | 三多摩 |
| 165 | 19HE03340 | BCP | 624.111 | 木村 国明 | 栃木東部 |
| 166 | 19XA10004 | B | 624.102 | 小山 元治 | 京都雅 |
| 167 | 19OA00862 | B | 624.102 | 濱田 浩司 | ニュー三陸 |
| 168 | 19VV01722 | BCW | 623.984 | 中山 俊紀 | 岡山 |
| 169 | 19OH06714 | RC | 611.574 | 千葉 忠吉 | 福島南部 |
| 170 | 19EM00220 | BC | 608.589 | 相川 猛 | みなと |
| 171 | 19HA11431 | BW | 608.494 | 大塚 敏彦 | 佐原 |
| 172 | 19HL03763 | B | 605.377 | 新井 康夫 | 埼玉東部 |
| 173 | 19DA02679 | BC | 594.398 | 滋田 純一 | 賛助会員 |
| 174 | 19JH05518 | BC | 594.266 | 茂木 茂雄 | 上州 |
| 175 | 19OA03434 | BW | 585.209 | 吉田 清久 | 一関 |
| 176 | 19OA00879 | B | 577.132 | 濱田 浩司 | ニュー三陸 |
| 177 | 19BB03417 | BC | 567.823 | 塚本 豊 | 能代中央 |
| 178 | 19HT07479 | BP | 550.894 | 若林 清司 | 宇都宮東 |
| 179 | 19HT05882 | BC | 550.667 | 大岡 司朗 | 宇都宮中央 |
| 180 | 19HF06692 | BC | 539.662 | 大栗 繁 | 栃木 |
| 181 | 19DA08706 | B | 529.147 | 福田 三郎 | 賛助会員 |
| 182 | 19FF03232 | B | 504.133 | 西岡 哲也 | 新潟第一 |
| 183 | 19FA10100 | BP | 502.233 | 神尾 隆 | 山形中央 |
| 以上二日目帰還 | |||||
| 184 | 19HE03376 | BC | 437.235 | 永島 正志 | 栃木東部 |
| 185 | 19HT03520 | B | 436.980 | 須藤 信夫 | 宇都宮中央 |
| 186 | 19XA07152 | B | 411.196 | 中村 義昭 | 京都雅 |
| 187 | 19XA07132 | BC | 355.003 | 安岡 正之 | 京都雅 |
| 以上三日目帰還 | |||||
| 188 | 19MK01352 | BC | 298.752 | 小泉 俊春 | 多摩東部 |
| 以上四日目帰還 |