2024年度 八郷国際委託鳩舎
国際ダービーレース 400k 成績
放鳩日時:令和6年2月29日 午前7時35分
放鳩地:紫波(実距離/380.282km)
参加羽数:1,643羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23MK02208 | B | 1275.758 | 佐々木和彦 | 東京湖南 |
2 | 23MB02135 | BW | 1275.758 | 篠崎金一 | 武蔵野 |
3 | 23KA05464 | BC | 1275.617 | 渡辺和夫 | 埼玉幸手 |
4 | 23XA12513 | B | 1275.258 | 長野安宏 | 京都雅 |
5 | 23OB23848 | BCP | 1274.689 | 三浦巌 | 宮城中央 |
6 | 23XA07753 | BCW | 1274.689 | 金谷相基 | 関西 |
7 | 23XA06125 | BW | 1273.268 | 黒川久司 | 紀泉 |
8 | 23VV04668 | BC | 1273.195 | 深井和彦 | 岡山中央 |
9 | 23DA14915 | BCW | 1272.203 | 長沼藤一 | 賛助会員 |
10 | 23MB00351 | BC | 1271.778 | 堀内正勝 | 練馬 |
11 | 23MA03855 | DC | 1271.778 | 小林義郎 | 京浜 |
12 | 23DA06612 | BC | 1267.327 | 石田秀雄 | 賛助会員 |
13 | 23LC04955 | BW | 1262.137 | 木村忠 | 岩井 |
14 | 23EM00006 | BC | 1261.927 | 鹿島兄弟 | 川崎 |
15 | 23KA14851 | BC | 1261.789 | 染谷清三 | 常北 |
16 | 23HB03901 | BC | 1261.789 | 小又俊 | 賛助会員 |
17 | 23MK03445 | BC | 1261.789 | 榎本光雄 | 東京湖南 |
18 | 23KA14853 | BC | 1261.718 | 染谷清三 | 常北 |
19 | 23KA04629 | B | 1261.718 | 藤沼政雄 | 埼玉幸手 |
20 | 23MB00352 | BC | 1261.718 | 堀内正勝 | 練馬 |
21 | 23KA05321 | BC | 1261.580 | 橋本義和 | 埼玉幸手 |
22 | 23PF02419 | B | 1261.580 | 一瀬かい | 賛助会員 |
23 | 23XA02507 | B | 1261.580 | 北條政良 | 滋賀 |
24 | 23DA11805 | BW | 1261.509 | 鈴木亨子 | 賛助会員 |
25 | 23DA08706 | B | 1261.509 | 越沼光男 | 賛助会員 |
26 | 23DA03036 | BC | 1261.442 | 杉山泰一 | 賛助会員 |
27 | 23DA17500 | BCWP | 1261.442 | 菊島秀仁 | 賛助会員 |
28 | 23HE04191 | BC | 1261.371 | 北條忠光 | 栃木北部 |
29 | 23EE01005 | B | 1261.300 | 白山正恵 | 武陵 |
30 | 23YB11387 | B | 1261.233 | 安武幸雄 | 玄海 |
31 | 23HS04710 | BW | 1261.162 | 久保谷榮 | 北つくば |
32 | 23LC10079 | BC | 1261.091 | 武田孝幸 | 松戸東部 |
33 | 23VE02339 | BC | 1260.744 | 二星卓哉 | 東広島 |
34 | 23HL08170 | BC | 1260.606 | 吉澤孝幸 | 埼玉利根 |
35 | 23DA16538 | B | 1260.535 | 宮部泰一 | 賛助会員 |
36 | 23PF02402 | B | 1260.535 | 一瀬明徳 | 山梨第二 |
37 | 23DA25434 | BC | 1260.397 | 下田勝一 | 鹿児島 |
38 | 23HS03713 | BCW | 1259.979 | 竹井芳貴 | 北つくば |
39 | 23DA10188 | BCW | 1259.491 | 平山信寿 | 賛助会員 |
40 | 23OB24007 | BC | 1259.420 | 三浦巌 | 宮城中央 |
41 | 23LC08312 | BC | 1259.420 | 竹屋晴司 | 鎌ヶ谷中央 |
42 | 23DA06627 | B | 1259.353 | 石田秀雄 | 賛助会員 |
43 | 23XA10515 | BCW | 1259.353 | 山本常吉 | 京都雅 |
44 | 23MB04173 | B | 1259.282 | 今井亘 | 多摩中央 |
45 | 23LC07184 | G | 1259.282 | 藤田俊介 | 常南 |
46 | 23MB00371 | B | 1259.211 | 堀内由美 | 練馬 |
47 | 23BB08555 | BW | 1259.074 | 穂積志 | 秋田 |
48 | 23MA01862 | BC | 1259.003 | 大塚弘子 | 東京南部 |
49 | 23HE00355 | BC | 1259.003 | 近部三男 | 大田原 |
50 | 23MK03072 | BC | 1258.936 | 京角裕子 | 東京湖南 |
51 | 23XA11637 | BC | 1258.865 | 古里治優 | 京都雅 |
52 | 23HL04727 | BC | 1258.865 | 橋辰夫 | 埼玉東部 |
53 | 23EE03221 | BCW | 1258.586 | 天野明 | 西陵 |
54 | 23DA01928 | BC | 1258.520 | 墨野倉孝之 | 賛助会員 |
55 | 23HL04726 | BC | 1258.378 | 田村和哉 | 埼玉東部 |
56 | 23EE09057 | B | 1257.895 | 山根元威 | あしがら |
57 | 23MK01130 | B | 1252.645 | 中山浩一 | 京王 |
58 | 23LK07191 | B | 1252.575 | 須賀尉行 | 成田 |
59 | 23DA19697 | BC | 1252.439 | 浅野恵美子 | 賛助会員 |
60 | 23HA00395 | B | 1252.369 | 小川大和 | 鹿島 |
61 | 23HL00237 | BC | 1252.303 | 杉山泰一 | 賛助会員 |
62 | 23MB02105 | B | 1252.303 | 篠崎玲子 | 武蔵野 |
63 | 23DA00777 | B | 1252.303 | 鈴木道之 | 賛助会員 |
64 | 23MB08637 | B | 1252.303 | 渡辺稔 | 鳳 |
65 | 23KA25566 | B | 1252.233 | 早船輝明 | 埼玉南部 |
66 | 23DA05797 | B | 1252.163 | 佐藤千晶 | 賛助会員 |
67 | 23DA08933 | B | 1252.163 | 綱川広身 | 賛助会員 |
68 | 23PF00559 | B | 1252.163 | 樋川力 | 山梨第一 |
69 | 23FF02975 | BC | 1252.097 | 仲村浩行 | 新潟 |
70 | 23HF06564 | BC | 1252.027 | 小松源弥 | 真岡 |
71 | 23HL01283 | B | 1251.957 | 角田文良 | ニュー埼玉東部 |
72 | 23DA08923 | BC | 1251.751 | 綱川広身 | 賛助会員 |
73 | 23MA00423 | BC | 1251.685 | 広瀬栄一 | 新葛 |
74 | 23DA02183 | DC | 1251.545 | 田辺飛龍 | 賛助会員 |
75 | 23DA01020 | BC | 1251.545 | 若林登 | 賛助会員 |
76 | 23LC05368 | BCW | 1251.545 | 中山誠 | 岩井 |
77 | 23KA18105 | B | 1251.203 | 吉野欽三 | 埼玉三芳 |
78 | 23JA00025 | B | 1244.378 | 福島淳三 | 群馬中央 |
79 | 23VB02877 | BWP | 1244.174 | 平尾守 | 島根 |
80 | 23HF07715 | BC | 1244.174 | 菅井尋也 | 北関東 |
81 | 23VE04038 | BC | 1244.109 | 坂本廣明 | 広島中央 |
82 | 23DA17789 | BCW | 1244.040 | 岸田竜馬 | 賛助会員 |
83 | 23HK03929 | BC | 1243.971 | 山ア健一 | 桐生 |
84 | 23DA17755 | BW | 1243.971 | 佐藤弘毅 | 賛助会員 |
85 | 23HL05368 | B | 1243.906 | 栗原隆 | 埼玉東部 |
86 | 23LB05834 | BC | 1243.906 | 仲村久夫 | 下総 |
87 | 23PB01509 | BC | 1243.906 | 九島英二 | 駿河北部 |
88 | 23DA18102 | DC | 1243.906 | 大場寛道 | 賛助会員 |
89 | 23XA12512 | BC | 1243.836 | 杉岡憲二 | 京都雅 |
90 | 23FF02816 | B | 1243.767 | 大川友明 | 新潟 |
91 | 23EE03313 | BC | 1243.767 | 岡田正博 | 西陵 |
92 | 23DA12941 | BW | 1243.767 | 山本伸寛 | 賛助会員 |
93 | 23KA13807 | BC | 1243.767 | 関根英次 | 埼玉吉川 |
94 | 23MK03044 | BWP | 1243.767 | 京角俊治 | 東京湖南 |
95 | 23DA14507 | B | 1243.767 | 守屋健司 | 賛助会員 |
96 | 23DA00410 | B | 1243.702 | 冨田明夫 | 賛助会員 |
97 | 23HE00317 | BC | 1243.702 | 近部三男 | 大田原 |
98 | 23JA01207 | BC | 1243.702 | 遠坂峰子 | 群馬中央北 |
99 | 23HS00952 | B | 1243.702 | 満岡清二 | 稲敷中央 |
100 | 23DA20502 | BW | 1243.702 | 稙田正直 | 賛助会員 |
以上受賞範囲 | |||||
101 | 23EE06077 | BC | 1243.702 | 二見隆雄 | 神奈川県央 |
102 | 23JB01231 | BC | 1243.633 | 久保山邦一 | 埼玉西部 |
103 | 23HL01265 | BC | 1243.633 | 小島優 | ニュー埼玉東部 |
104 | 23BB03119 | DC | 1243.633 | 山口藤吉郎 | 浅間 |
105 | 23MK05801 | B | 1243.633 | 岡部拓身 | 多摩西部 |
106 | 23JB00987 | BC | 1243.564 | 長谷川勇 | 賛助会員 |
107 | 23HF16095 | BC | 1243.564 | 水越康治 | 栃南 |
108 | 23OX08833 | B | 1243.564 | 紺野毅 | 福島北部 |
109 | 23MB04283 | S | 1243.564 | 鈴木隆之 | 賛助会員 |
110 | 23DA09324 | B | 1243.564 | 渡邉光二 | 賛助会員 |
111 | 23PF00567 | BP | 1243.499 | 樋川力 | 山梨第一 |
112 | 23MB04267 | BCW | 1243.499 | 鈴木茂行 | 多摩中央 |
113 | 23OK13427 | BC | 1243.499 | 西田満 | 三陸 |
114 | 23XA00038 | BWP | 1243.499 | 住谷勝三 | 豊中 |
115 | 23PF00568 | SLT | 1243.430 | 樋川力 | 山梨第一 |
116 | 23KA25109 | BC | 1243.430 | 倉田光市 | 賛助会員 |
117 | 23LC08301 | B | 1243.430 | 竹屋晴司 | 鎌ヶ谷中央 |
118 | 23DA06706 | BW | 1243.430 | 新津光昭 | 賛助会員 |
119 | 23OK03009 | B | 1243.361 | 今野恵子 | 水沢 |
120 | 23JA00205 | BCW | 1243.361 | 栗原賢 | 群馬中央 |
121 | 23HF04642 | BC | 1243.361 | 大越常男 | 奥久慈 |
122 | 23OA01733 | B | 1243.296 | 濱田浩司 | ニュー三陸 |
123 | 23EE05711 | BC | 1243.157 | 福士孝夫 | 神奈川県央 |
124 | 23RB00709 | BC | 1243.157 | 足立敏夫 | 京都府北部 |
125 | 23HT05198 | B | 1243.157 | 大岡靖弘 | 宇都宮中央 |
126 | 23OH05037 | BC | 1243.157 | 塩田繁 | 石川 |
127 | 23AB01945 | B | 1243.157 | 有賀幹雄 | 全函館 |
128 | 23DA03407 | B | 1243.157 | 松浦英夫 | 賛助会員 |
129 | 23XA06456 | BC | 1243.092 | 辻川誠蔵 | 紀泉 |
130 | 23HL01264 | B | 1243.023 | 小島優 | ニュー埼玉東部 |
131 | 23WZ00275 | B | 1243.023 | 福田英也 | 阿波 |
132 | 23YB11170 | BC | 1243.023 | 小山正則 | 玄海 |
133 | 23OX00698 | DCP | 1243.023 | 橘正信 | 郡山 |
134 | 23DA15008 | BC | 1242.954 | 三浦潔章 | 賛助会員 |
135 | 23PH04208 | BC | 1242.889 | 青木繁 | 長野 |
136 | 23KA17256 | B | 1242.889 | 齋藤正義 | 埼玉 |
137 | 23WZ08022 | BC | 1242.751 | 紀田豊久 | 阿波 |
138 | 23XA12823 | B | 1242.686 | 谷口英司 | 京都雅 |
139 | 23LK03241 | S | 1242.483 | 中里光男 | 北総 |
140 | 23VV03365 | BC | 1242.483 | 門田修 | 福山中央 |
141 | 23HS01764 | B | 1242.483 | 菊地久幸 | 稲敷中央 |
142 | 23OH07051 | BW | 1242.483 | 小磯伸一 | 福島南部 |
143 | 23PA01020 | BCP | 1242.483 | 佐藤潔 | 賛助会員 |
144 | 23DA01990 | B | 1242.345 | 橋善之 | 賛助会員 |
145 | 23MA02896 | B | 1242.142 | 金子童園 | 賛助会員 |
146 | 23DA15379 | BC | 1242.142 | 平石和男 | 賛助会員 |
147 | 23DA13582 | BC | 1242.077 | 荒井秀代 | 賛助会員 |
148 | 23HL05365 | B | 1242.077 | 栗原隆 | 埼玉東部 |
149 | 23MM02144 | WG | 1242.077 | 小林八郎 | 東京真鳩 |
150 | 23LK06809 | B | 1242.008 | 山田修 | 成田 |
151 | 23BB00558 | B | 1241.939 | 安田良人 | 男鹿 |
152 | 23DA05789 | BC | 1241.737 | 佐藤千晶 | 賛助会員 |
153 | 23XA12825 | B | 1241.737 | 谷口英司 | 京都雅 |
154 | 23DA11696 | BCW | 1241.603 | 高木雄生 | 賛助会員 |
155 | 23EE00573 | BC | 1240.926 | 土屋寿 | 海老名 |
156 | 23HL03804 | B | 1240.861 | 新井康夫 | 埼玉東部 |
157 | 23DA03401 | BC | 1240.861 | 松浦英夫 | 賛助会員 |
158 | 23HB06164 | BC | 1240.724 | 圷誠 | 奥久慈 |
159 | 23DA09701 | B | 1240.659 | 鈴木道之 | 賛助会員 |
160 | 23JA04022 | B | 1240.659 | 柳田すみ子 | ニュー上州 |
161 | 23HE00346 | B | 1240.388 | 近部三男 | 大田原 |
162 | 23DA00939 | B | 1240.388 | 韮塚由実 | 賛助会員 |
163 | 23WZ08011 | B | 1240.052 | 赤松まさえ | 阿波 |
164 | 23DA17131 | BWP | 1239.107 | 平川智一 | 岡山中央 |
165 | 23HR00410 | BC | 1237.897 | 三橋俊治 | 賛助会員 |
166 | 23DA03018 | B | 1237.027 | 杉山弘紀 | ニュー埼玉東部 |
167 | 23HF14143 | BC | 1236.488 | 大栗繁 | 賛助会員 |
168 | 23HR00406 | BP | 1235.821 | 三橋俊治 | 賛助会員 |
169 | 23OH07060 | BC | 1235.219 | 小磯伸一 | 福島南部 |
170 | 23DA00506 | BC | 1235.219 | 井田茂明 | 賛助会員 |
171 | 23HA11416 | B | 1235.018 | 山崎勇 | 霞ヶ浦 |
172 | 23DA20014 | B | 1234.950 | 丹羽進 | 群馬中央 |
173 | 23JB00109 | BC | 1234.950 | 石井治 | 埼玉上尾 |
174 | 23XA12621 | B | 1234.882 | 安岡正之 | 京都雅 |
175 | 23DA06153 | BC | 1234.818 | 高橋則之 | 賛助会員 |
176 | 23DA01068 | BC | 1234.818 | 若林恵 | 賛助会員 |
177 | 23MA02982 | BC | 1234.749 | 吉川謙二 | 城東 |
178 | 23DA16556 | B | 1234.749 | 宮部泰一 | 賛助会員 |
179 | 23HE04915 | BC | 1234.749 | 永島正志 | 栃木東部 |
180 | 23KA24711 | S | 1234.681 | 中田景太 | 賛助会員 |
181 | 23DA00508 | BC | 1234.681 | 井田幸子 | 賛助会員 |
182 | 23PB01503 | BC | 1234.681 | 九島英二 | 駿河北部 |
183 | 23LB02712 | BW | 1234.481 | 大前俊一 | 木更津東 |
184 | 23DA00910 | B | 1234.417 | 韮塚昭夫 | 賛助会員 |
185 | 23HR00286 | B | 1234.080 | 細谷幸司 | 土浦 |
186 | 23OH07054 | BC | 1233.880 | 小磯伸一 | 福島南部 |
187 | 23DA04655 | B | 1233.816 | 高田憲弘 | 賛助会員 |
188 | 23LC10040 | BCW | 1233.816 | 武田あかね | 松戸東部 |
189 | 23PH04937 | B | 1233.748 | 柴崎國夫 | 長野 |
190 | 23FF03737 | B | 1233.748 | 西岡哲也 | 新潟第一 |
191 | 23DA14527 | BC | 1233.616 | 守屋健司 | 賛助会員 |
192 | 23DA01313 | B | 1233.616 | 倉林和也 | 賛助会員 |
193 | 23HK08821 | DC | 1233.548 | 池田俊之 | 埼玉北部 |
194 | 23DA19521 | B | 1233.148 | 杉岡智香 | 賛助会員 |
195 | 23MB05859 | BC | 1233.080 | 山本雅嗣 | 西武蔵 |
196 | 23PA00591 | B | 1232.948 | 村上友宏 | 賛助会員 |
197 | 23DA19671 | BCP | 1232.880 | 黒川詩織 | 賛助会員 |
198 | 23LB02722 | BC | 1232.680 | 大前俊一 | 木更津東 |
199 | 23BB09221 | B | 1232.480 | 武田秀明 | 能代中央 |
200 | 23HF11236 | B | 1232.217 | 西岡雅樹 | 関東南部 |
201 | 23OB07119 | BC | 1231.949 | 千葉秀雄 | 仙台中央 |
202 | 23HL02911 | BC | 1231.818 | 川野辺範夫 | 埼玉東部 |
203 | 23DA00902 | BC | 1229.627 | 韮塚昭夫 | 賛助会員 |
204 | 23BB09595 | B | 1229.559 | 阿部公夫 | 能代中央 |
205 | 23LS03542 | B | 1229.559 | 脇山憲治 | 木更津 |
206 | 23KA17251 | BC | 1229.492 | 齋藤正義 | 埼玉 |
207 | 23DA16428 | B | 1229.428 | 土野敏雄 | 賛助会員 |
208 | 23HS03749 | BC | 1229.428 | 竹井芳貴 | 北つくば |
209 | 23MK04730 | B | 1229.361 | 小谷野忠夫 | 多摩東部 |
210 | 23DA04257 | B | 1229.361 | 藤崎智子 | 北総 |
211 | 23SA03993 | DC | 1229.361 | 加藤竹虎 | 新中日本 |
212 | 23OK03011 | B | 1229.361 | 今野恵子 | 水沢 |
213 | 23FF00044 | B | 1229.293 | 菅原明 | 阿賀北 |
214 | 23DA00731 | BCW | 1229.230 | 吉成澄江 | 賛助会員 |
215 | 23HL05608 | DCW | 1229.230 | 岩田芳明 | 埼玉東部 |
216 | 23AA15171 | B | 1229.230 | 永田昌 | 室蘭 |
217 | 23DA02914 | BWP | 1229.230 | 前田忠視 | 賛助会員 |
218 | 23HE00316 | B | 1229.162 | 近部三男 | 大田原 |
219 | 23MK03884 | BC | 1229.162 | 山川邦男 | 三多摩 |
220 | 23PH06157 | R | 1229.162 | 山口晴美 | 賛助会員 |
221 | 23LK07463 | B | 1229.095 | 鶴岡英男 | 成田 |
222 | 23KA17019 | B | 1229.095 | 船川勝信 | 埼玉 |
223 | 23KA12081 | B | 1228.963 | 若林秀次 | 埼玉草加 |
224 | 23DA17112 | BC | 1228.963 | 平川妙子 | 賛助会員 |
225 | 23KA17255 | B | 1227.706 | 齋藤正義 | 埼玉 |
226 | 23KA15852 | BC | 1227.575 | 石川建一 | 埼玉北葛 |
227 | 23KA05441 | BCW | 1227.575 | 渡辺和夫 | 埼玉幸手 |
228 | 23YB08626 | B | 1227.575 | 鳥山まどか | 福岡 |
229 | 23AB05602 | DC | 1227.508 | 北山日出壽 | 函館 |
230 | 23KA24714 | BC | 1227.508 | 中田景太 | 賛助会員 |
231 | 23DA14976 | B | 1227.444 | 上野孝夫 | 賛助会員 |
232 | 23HR00715 | BW | 1227.444 | 小田部健治 | 石岡中央 |
233 | 23DA10645 | BCW | 1227.377 | 阿部力 | 賛助会員 |
234 | 23DA16059 | S | 1227.377 | 曽根邦雄 | 賛助会員 |
235 | 23DA06514 | BCWP | 1227.377 | 間杉悦子 | 賛助会員 |
236 | 23KA24718 | BC | 1227.309 | 中田景太 | 賛助会員 |
237 | 23JB03006 | BC | 1227.309 | 斎木勉 | 埼玉西部 |
238 | 23XA12516 | BC | 1227.246 | 杉岡憲二 | 京都雅 |
239 | 23HF11362 | BC | 1227.246 | 茂田孝 | 関東南部 |
240 | 23WA00447 | BCP | 1227.246 | 鶴和昌義 | 渦潮 |
241 | 23DA13467 | BCW | 1227.246 | 吉田圭汰 | 賛助会員 |
242 | 23EE00576 | BCP | 1227.246 | 土屋寿 | 海老名 |
243 | 23JH00927 | B | 1227.179 | 齋藤文雄 | 関東北部 |
244 | 23XB00770 | BCW | 1227.179 | 西野芳史 | 神港 |
245 | 23EE03318 | B | 1227.179 | 岡田正博 | 西陵 |
246 | 23DA16541 | BC | 1227.111 | 宮部泰一 | 賛助会員 |
247 | 23DA18575 | B | 1227.111 | 山口友一 | 賛助会員 |
248 | 23WZ08029 | BC | 1227.048 | 紀田豊久 | 阿波 |
249 | 23LB02959 | BC | 1226.981 | 高津久幸 | 北総 |
250 | 23DA08888 | B | 1226.981 | 福島繁 | 賛助会員 |
251 | 23WA00509 | DC | 1226.981 | 鳴滝昇 | 渦潮 |
252 | 23KA11635 | CHO | 1226.914 | 鈴木優太 | 埼玉草加 |
253 | 23DA04221 | BC | 1226.850 | 岡井利之 | 賛助会員 |
254 | 23XA02508 | BCWP | 1226.783 | 北條政良 | 滋賀 |
255 | 23DA03169 | SW | 1226.783 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
256 | 23DA15377 | PB | 1226.518 | 平石和男 | 賛助会員 |
257 | 23HL01271 | B | 1226.455 | 小島優 | ニュー埼玉東部 |
258 | 23JA01211 | BC | 1226.387 | 遠坂峰子 | 群馬中央北 |
259 | 23DA16682 | BCW | 1226.320 | 塚本真嗣 | 賛助会員 |
260 | 23DA06918 | B | 1226.320 | 渡辺理恵子 | 賛助会員 |
261 | 23HT06317 | BCW | 1226.190 | 吉村和道 | 宇都宮中央 |
262 | 23ET02510 | BC | 1226.122 | 比留川道夫 | 西湘 |
263 | 23DA01919 | BC | 1225.992 | 菊地幸蔵 | 賛助会員 |
264 | 23OA01942 | BC | 1225.992 | 和野健市 | ニュー三陸 |
265 | 23DA05202 | BCW | 1225.861 | 工藤学 | 賛助会員 |
266 | 23KA04804 | B | 1225.727 | 鳥海武 | 埼玉幸手 |
267 | 23DA13565 | BC | 1225.664 | 小泉素志 | 賛助会員 |
268 | 23MK02103 | BC | 1225.597 | 佐々木和彦 | 東京湖南 |
269 | 23XB02056 | B | 1225.530 | 岸本柳平 | 社 |
270 | 23LC10077 | B | 1225.466 | 武田孝幸 | 松戸東部 |
271 | 23XB00254 | BC | 1225.399 | 小林保美 | 神港 |
272 | 23MM02211 | BC | 1225.332 | 塚原伸治 | 東京真鳩 |
273 | 23OB21876 | B | 1225.332 | 本郷耕一 | 宮城中央 |
274 | 23HA02160 | B | 1225.269 | 宮地和弘 | 常陸小川 |
275 | 23DA15448 | G | 1225.269 | 滋田純一 | 白鳩愛鳩会 |
276 | 23DA15366 | BC | 1225.072 | 平石和男 | 賛助会員 |
277 | 23DA14972 | BC | 1225.072 | 上野孝夫 | 賛助会員 |
278 | 23DA05206 | B | 1225.072 | 工藤学 | 賛助会員 |
279 | 23OB24012 | BC | 1224.740 | 三浦巌 | 宮城中央 |
280 | 23LK07465 | BC | 1224.740 | 鶴岡英男 | 成田 |
281 | 23KA13677 | B | 1222.968 | 外山芳和 | 埼玉吉川 |
282 | 23XA00671 | BC | 1222.771 | 中山保雄 | 豊中 |
283 | 23HE02395 | B | 1222.445 | 西村信子 | 賛助会員 |
284 | 23DA10650 | BC | 1222.445 | 阿部力 | 賛助会員 |
285 | 23BA03992 | CHO | 1222.249 | 千葉兼四郎 | 北都 |
286 | 23PH05528 | BC | 1222.182 | 都丸斉 | 浅間 |
287 | 23KA11634 | BC | 1222.182 | 鈴木優太 | 埼玉草加 |
288 | 23WZ08035 | B | 1222.182 | 赤松正紀 | 阿波 |
289 | 23PB00620 | B | 1222.119 | 米山博文 | 駿河北部 |
290 | 23DA14777 | BC | 1222.119 | 市瀬春美 | 賛助会員 |
291 | 23HE04913 | B | 1222.119 | 永島正志 | 栃木東部 |
292 | 23EE07657 | BC | 1222.052 | 島田成人 | 新西陵 |
293 | 23FB04395 | BC | 1222.052 | 外山政廣 | 雪国 |
294 | 23LC08313 | B | 1221.985 | 竹屋晴司 | 鎌ヶ谷中央 |
295 | 23RB04967 | BC | 1221.985 | 上田勲 | 金沢 |
296 | 23LC10027 | B | 1221.985 | 武田あかね | 松戸東部 |
297 | 23JH01942 | BC | 1221.985 | 大山正樹 | 上州 |
298 | 23LK07226 | B | 1221.856 | 佐藤正信 | 成田 |
299 | 23KA23880 | B | 1221.856 | 松澤典喜 | 埼玉中央 |
300 | 23HE04184 | B | 1221.856 | 北條忠光 | 栃木北部 |
301 | 23BB07405 | BW | 1221.789 | 佐藤篤志 | 大館 |
302 | 23PA00555 | BW | 1221.726 | 岡野邦夫 | 大静岡 |
303 | 23HT00010 | B | 1221.726 | 井澤秀夫 | 宇都宮東 |
304 | 23VE02338 | BC | 1221.726 | 二星卓哉 | 東広島 |
305 | 23HS04824 | BC | 1221.660 | 須藤直樹 | 北つくば |
306 | 23XA07972 | BC | 1221.593 | 河上幸治 | 関西 |
307 | 23HK07005 | B | 1221.530 | 武田歳和 | 群馬 |
308 | 23PF01517 | B | 1221.463 | 阪野久男 | 山梨第一 |
309 | 23DA07804 | BC | 1220.679 | 磯崎敏樹 | 賛助会員 |
310 | 23DA16714 | B | 1220.550 | 白石昇 | 賛助会員 |
311 | 23DA04248 | DC | 1220.158 | 藤崎智子 | 北総 |
312 | 23BB03107 | DC | 1219.047 | 山口藤吉郎 | 浅間 |
313 | 23KA11392 | B | 1219.047 | 富野次夫 | 埼玉草加 |
314 | 23PB02730 | B | 1218.985 | 遠藤宝 | 田子の浦 |
315 | 23KA13678 | B | 1218.985 | 外山芳和 | 埼玉吉川 |
316 | 23WZ08012 | B | 1218.985 | 赤松まさえ | 阿波 |
317 | 23HA00805 | RC | 1218.918 | 坂本弘 | 常陸小川 |
318 | 23HR00868 | B | 1218.918 | 長峯みゆき | 石岡中央 |
319 | 23HS03778 | BC | 1218.918 | 四方博志 | 京都府北部 |
320 | 23KA11633 | BC | 1218.918 | 鈴木優太 | 埼玉草加 |
321 | 23DA00475 | B | 1218.852 | 内海いさお | 賛助会員 |
322 | 23PH06163 | DCP | 1218.852 | 山口藤喜 | 賛助会員 |
323 | 23XA00360 | B | 1218.852 | 千頭隆一 | 豊中 |
324 | 23DA01522 | BC | 1218.852 | 鯉沼衛 | 賛助会員 |
325 | 23EE07645 | B | 1218.852 | 島田成人 | 新西陵 |
326 | 23HT00776 | BC | 1218.723 | 砂岡正美 | 宇都宮東 |
327 | 23HS01767 | BC | 1218.723 | 菊地久幸 | 稲敷中央 |
328 | 23DA01048 | B | 1218.657 | 若林恵 | 賛助会員 |
329 | 23LC01741 | BW | 1218.657 | 竹之内信夫 | 鎌ヶ谷中央 |
330 | 23HS01220 | BC | 1218.657 | 浅野良介 | 稲敷中央 |
331 | 23DA20020 | BC | 1218.594 | 丹羽進 | 群馬中央 |
332 | 23MA01864 | BW | 1218.594 | 大塚弘子 | 東京南部 |
333 | 23DA15744 | BLKCW | 1218.594 | 小林信一 | 賛助会員 |
334 | 23ET02525 | BC | 1218.594 | 比留川道夫 | 西湘 |
335 | 23JH02448 | BP | 1218.528 | 山岸誠 | 上州 |
336 | 23DA15504 | SLT | 1218.528 | 張能保 | 白鳩愛鳩会 |
337 | 23DA01302 | BC | 1218.528 | 倉林和也 | 賛助会員 |
338 | 23DA01032 | B | 1218.462 | 若林湧也 | 賛助会員 |
339 | 23DA13570 | BP | 1218.462 | 小泉素志 | 賛助会員 |
340 | 23RB00701 | BC | 1218.399 | 足立敏夫 | 京都府北部 |
341 | 23MA02984 | B | 1218.071 | 吉川謙二 | 城東 |
342 | 23DA02516 | BC | 1218.009 | 山下涼二 | 賛助会員 |
343 | 23YB11383 | BC | 1217.943 | 安武幸雄 | 玄海 |
344 | 23LC01742 | BW | 1217.876 | 竹之内信夫 | 鎌ヶ谷中央 |
345 | 23DA03331 | DC | 1217.814 | 花形恵司 | 賛助会員 |
346 | 23MB05374 | BW | 1217.814 | 中村恵一 | 西武蔵 |
347 | 23BA10300 | B | 1217.681 | 杉本周次 | 青森 |
348 | 23HL08564 | BW | 1217.619 | 久保井義夫 | 埼玉利根 |
349 | 23HT04874 | RC | 1217.553 | 山本利雄 | 宇都宮西 |
350 | 23MM01176 | BW | 1217.553 | 芦川靖雄 | ニュー東京 |
351 | 23AA15360 | BC | 1217.553 | 秋山昇 | 室蘭 |
352 | 23HF12288 | BC | 1217.486 | 山室光雄 | 関東南部 |
353 | 23DA11372 | G | 1217.424 | 本間孝夫 | 賛助会員 |
354 | 23BA02373 | BC | 1217.424 | 竹谷秀一 | 津軽 |
355 | 23KA05557 | DC | 1217.358 | 上原健一 | 埼玉幸手 |
356 | 23MA02986 | BC | 1217.034 | 吉川謙二 | 城東 |
357 | 23BE01620 | B | 1214.314 | 田村健一 | 盛岡 |
358 | 23DA19524 | B | 1214.248 | 杉岡智香 | 賛助会員 |
359 | 23HF14147 | BC | 1213.795 | 大栗健一郎 | 賛助会員 |
360 | 23MM02101 | BC | 1211.861 | 本間俊男 | 東京真鳩 |
361 | 23JH02947 | BC | 1211.799 | 佐藤義弘 | 三山 |
362 | 23DA05153 | B | 1211.799 | 守田益治 | 賛助会員 |
363 | 23HT00496 | BC | 1211.606 | 大房勝年 | 宇都宮東 |
364 | 23PA01019 | BC | 1211.413 | 佐藤潔 | 賛助会員 |
365 | 23HR00391 | G | 1210.125 | 須美智子 | 土浦 |
