2025年度 八郷国際委託鳩舎 
    国際ダービーレース 400k 成績

放鳩日時:令和7年2月24日 午前9時15分

放鳩地:紫波(実距離/380.282km)

参加羽数:836


(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)

順位 鳩番号 羽色 分速 鳩舎名 所属団体名
1 24DA04609 B 1361.880 小口功 賛助会員
2 24DA14930 BC 1361.797 黒田久夫 賛助会員
3 24LC09610 BC 1361.719 武田あかね 松戸東部
4 24OH03606 B 1361.636 遠藤秀男 石川
5 24DA19998 DCWP 1361.636 松浦英夫 賛助会員
6 24DA08048 B 1361.553 出浦洋 賛助会員
7 24KA25967 B 1361.475 田口健一 埼玉幸手
8 24VV00016 B 1361.475 岡本秀作 岡山中央
9 24DA08856 B 1361.310 大西智宣 賛助会員
10 24HT02612 BW 1361.310 砂岡正美 宇都宮東
11 24HA08758 B 1361.149 古西正二 鹿島
12 24MB07657 B 1361.066 芹澤幸蔵 山の手
13 24DA19003 BC 1360.905 張能保 白鳩愛鳩会
14 24LC09601 BC 1360.745 武田孝幸 松戸東部
15 24LC00323 B 1360.745 竹之内信夫 鎌ヶ谷中央
16 24DA01417 B 1360.662 韮塚昭夫 賛助会員
17 24ES00105 B 1360.579 鈴木邦利 藤沢北部
18 24DA05310 B 1360.501 磯山興示 賛助会員
19 24MA00903 B 1360.418 吉川謙二 城東
20 24DA07337 BC 1360.418 押野正 賛助会員
21 24DA09611 BC 1360.175 石田秀雄 賛助会員
22 24DA13037 BC 1360.015 長沼藤一 賛助会員
23 24HF07848 B 1359.606 並木茂雄 関東南部
24 24HK02302 B 1359.606 武田歳和 群馬
25 24MK01473 BC 1359.043 中村一夫 三多摩
26 24DA07336 BC 1358.877 押野正 賛助会員
27 24LB01791 BC 1358.877 山口習明 下総中央
28 24MM02058 BC 1358.800 芦川靖雄 ニュー東京
29 24KA02511 B 1358.800 若林秀次 埼玉草加
30 24PH02221 B 1358.800 宮脇寿明 飯田
31 24JB00906 BC 1358.635 大谷賢一 埼玉上尾
32 24PB00207 B 1358.635 九島英二 駿河北部
33 24MB06327 BC 1358.392 沖島讓 駿河東部
34 24KA08177 BC 1358.232 金子利雄 埼玉
35 24OZ04009 B 1358.072 鈴木重成 ニュー三陸
36 24EE07205 B 1357.907 島田成人 西陵
37 24WZ01225 DC 1355.168 平井康廣 さぬき
38 24HT01608 BCW 1354.845 齋藤孝司 宇都宮西
39 24DA09667 BC 1354.521 田村浩二 賛助会員
40 24DA08043 B 1353.721 出浦洋 賛助会員
41 24FB04712 BCW 1347.323 鳥居祐司 長岡中央
42 24FA05936 BCW 1347.165 大山邦夫 山形中央
43 24YA02020 BCW 1346.769 石井節生 ちくぜん
44 24DA14994 B 1346.531 平石恵子 賛助会員
45 24OB02122 BW 1343.515 宇根岡實 宮城中央
46 24OX04755 BC 1339.889 佐藤陽一 福島北部
47 24ES01042 BC 1339.889 南里達司 藤沢北部
48 24DA01427 DC 1339.808 韮塚由実 賛助会員
49 24HK08482 BC 1339.492 蜩c近雄 賛助会員
50 24ES00121 B 1339.417 鈴木邦利 藤沢北部
51 24XA01301 B 1339.337 吉村竹恒 なにわ
52 24DA15784 B 1339.337 岸田竜馬 賛助会員
53 24OA04218 B 1336.277 阿部嘉千之 賛助会員
54 24DA08420 DC 1336.043 島田誠一 賛助会員
55 24HL08054 BW 1336.043 新井隆男 埼玉東部
56 24HS01302 BW 1335.574 寺島利明 稲敷中央
57 24LB02918 BC 1335.259 大前俊一 木更津東
58 24HR00658 BC 1335.259 長島宏幸 石岡中央
59 24JB00120 BC 1335.184 杉崎茂夫 埼玉上尾
60 24DA15195 B 1335.105 志田洋一 賛助会員
61 24DA12922 BCW 1335.105 菅原希美 阿賀北
62 24DA03912 BC 1334.950 平野勇 賛助会員
63 24DA08212 B 1334.870 高木正一 賛助会員
64 24HR00857 BCW 1334.791 栗原悠生 霞ヶ浦
65 24DA11135 BC 1334.556 鈴木優 賛助会員
66 24DA15692 BC 1331.678 吉田弘 賛助会員
67 24HF00825 BC 1330.979 清水寿彦 栃木セントラル
68 24FF01683 BC 1330.513 仲村浩行 新潟
69 24DA03224 B 1330.355 元部吉秀 賛助会員
70 24DA08417 BW 1330.122 島田誠一 賛助会員
71 24JA03502 BC 1325.102 栗原賢 群馬中央
72 24OB16196 BW 1324.027 佐藤茂雄 仙台中央
73 24HF07119 BC 1323.640 川島進 関東南部
74 24KA08431 BC 1322.568 齋藤正義 埼玉
75 24JH01818 B 1318.363 干泥凛 賛助会員
76 24DA06608 B 1318.062 渡嘉敷唯安 賛助会員
77 24HT00486 B 1318.062 齋藤正士 さつき
78 24HS02340 BC 1317.756 斉藤誠 土浦中央
79 24HS01262 BC 1311.244 菊地久幸 稲敷中央
80 24HT04289 B 1311.168 加藤正夫 宇都宮中央
81 24HA07222 BC 1311.091 青柳民夫 常陸小川
82 24BA07902 DC 1311.091 福原修 津軽
83 24DA04671 BC 1310.942 関口昌行 賛助会員
84 24DA15536 WG 1310.942 越前政男 賛助会員
85 24OZ04045 BC 1310.865 鈴木重成 ニュー三陸
86 24DA13932 BC 1310.865 田村定雄 能代中央
87 24HL06007 B 1310.792 高柳正雄 埼玉東部
88 24RB02874 B 1310.490 北口純一 金沢
89 24OB15106 BC 1310.413 鈴木昭 仙台中央
90 24XA11510 BWP 1310.413 永江洋二 賛助会員
91 24DA01313 BC 1310.341 田辺飛龍 賛助会員
92 24YX02876 BC 1309.587 下田勝 鹿児島
93 24MK00445 BC 1309.438 榎本光雄 東京湖南
94 24AA00601 B 1307.934 鈴木政美 岩見沢
95 24OA00414 BCW 1307.413 和野健市 ニュー三陸
96 24KA02420 B 1307.413 金本雄貴 ニュー東京
97 24HR00703 BC 1307.336 守屋司 石岡中央
98 24HL02635 B 1307.336 久保井義夫 埼玉利根
99 24MB03205 BC 1307.188 堀内正勝 練馬
100 24YX02851 B 1307.188 下田勝幸 鹿児島
以上受賞範囲
101 24DA01263 RC 1307.111 永野寿春 賛助会員
102 24YX02869 BC 1306.963 下田勝幸 鹿児島
103 24DA04575 BC 1306.065 渡邉光二 賛助会員
104 24XA04477 SR 1305.989 杉岡誠三 京都雅
105 24DA01605 B 1305.465 依田裕子 賛助会員
106 24EE06973 BC 1302.933 大坂晃三 西陵
107 24DA13698 BC 1302.933 丹羽武 賛助会員
108 24KA08721 B 1302.781 中田景太 賛助会員
109 24HK02303 B 1302.710 武田歳和 群馬
110 24HE00583 BC 1302.558 小磯伸一 福島南部
111 24DA16278 B 1302.335 有馬光弘 賛助会員
112 24DA14721 B 1302.335 山田博慶 賛助会員
113 24MM01908 B 1302.188 佐野寛 東京真鳩
114 24MB07182 BCW 1302.112 鶴ヶ崎文夫 山の手
115 24HE01652 B 1301.889 吉田和宏 東北宇都宮
116 24DA04065 BC 1301.444 小橋信行 賛助会員
117 24MK00113 BCW 1300.998 京角裕子 東京湖南
118 24AB00536 BC 1299.371 松野哲哉 全函館
119 24KA06636 B 1299.371 関根英次 埼玉吉川
120 24HS01258 B 1299.296 菊地久幸 稲敷中央
121 24DA10853 B 1299.296 西裕一郎 賛助会員
122 24MK01051 DC 1299.221 佐々木和彦 東京湖南
123 24DA14903 BC 1299.221 福井幸治 賛助会員
124 24LK07738 BC 1299.150 伊藤信義 東金セントラル
125 24DA07132 RC 1295.092 登山研一 賛助会員
126 24HS04100 BC 1294.872 須藤直樹 北つくば
127 24PH00809 BC 1294.797 井上修 浅間
128 24DA08513 BCWP 1294.651 山下涼二 賛助会員
129 24HF11411 B 1294.506 浅野享男 栃木
130 24BB04510 BC 1291.060 佐藤篤志 大館
131 24PH02368 BWP 1290.697 山中清一 飯田
132 24MK00021 BC 1288.000 京角俊治 東京湖南
133 24EE01005 BW 1280.053 福士孝夫 神奈川県央
134 24DA17491 B 1279.979 白石昇 賛助会員
135 24MK02506 B 1279.910 小谷野忠夫 多摩東部
136 24XA04804 BC 1279.910 幾馬國夫 京都雅
137 24EE01002 B 1279.910 福士孝夫 神奈川県央
138 24DA18537 B 1279.837 村上岩男 賛助会員
139 24HK04031 B 1279.695 池田俊之 埼玉北部
140 24PH00707 B 1279.695 井出裕誠 賛助会員
141 24JA01320 BC 1279.407 遠坂修一 群馬中央北
142 24XA13025 WM 1279.049 塩見善弘 京阪
143 24HL02673 BC 1267.116 新橋稔 埼玉利根
144 24MK02505 B 1267.044 小谷野忠夫 多摩東部
145 24DA13953 B 1266.973 宮本将宏 賛助会員
146 24LS01510 BC 1266.973 秋倉茂 アクア
147 24YB07413 BC 1266.973 安武幸雄 玄海
148 24DA01432 BW 1266.762 韮塚由実 賛助会員
149 24DA02040 B 1256.993 若林登 賛助会員
150 24YB07055 B 1256.922 許斐徳 玄海
151 24DA03906 B 1256.856 平野勇 賛助会員
152 24ES01036 B 1256.856 南里達司 藤沢北部
153 24MK06015 BC 1256.785 石川敏明 京王
154 24LS01119 B 1256.715 脇山憲治 木更津
155 24DA01426 B 1256.648 韮塚由実 賛助会員
156 24PB00023 B 1256.507 米山博文 駿河北部
157 24DA12717 B 1256.441 高木雄生 賛助会員
158 24OB07946 BC 1256.233 舘山秀樹 仙台南部
159 24LC03889 B 1256.092 石塚文男 常北
160 24BA03920 B 1252.369 佐々木義昭 八戸新
161 24HB07028 DC 1242.280 下村力 茨日
162 24HB00276 DC 1242.211 宮角信安 茨城セントラル
163 24WZ07468 BW 1242.142 赤松まさえ 阿波
164 24LC02352 B 1242.077 北澤利明 常総中央
165 24SB00793 B 1242.008 的田楽人 三重第三
166 24DA11585 B 1242.008 工藤学 賛助会員
167 24LC02131 BW 1241.939 中山誠 岩井
168 24DA04667 BC 1241.875 関口昌行 賛助会員
169 24YX02901 BC 1241.875 下田勝 鹿児島
170 24HF01515 BC 1241.737 大越常男 奥久慈
171 24MB05183 BWP 1241.266 嶌田良一 西武蔵
172 24XA04801 B 1233.748 幾馬國夫 京都雅
173 24DA15694 BCW 1233.748 遠藤誠 南三陸
174 24YB06551 BC 1233.680 吉武修一 玄海
175 24HS02441 BC 1233.480 飯田康二 土浦中央
176 24DA04069 GW 1232.680 小橋信行 賛助会員
177 24SA01407 DCP 1232.616 加藤竹虎 新中日本
178 24DA11299 DC 1232.616 吉岡正陽 賛助会員
179 24XA04805 SW 1232.548 幾馬國夫 京都雅
180 24LB06809 B 1232.480 押田敏郎 下総
181 24PH00811 BC 1232.480 井上修 浅間
182 24PH00901 BC 1232.417 都丸斉 浅間
183 24MB06347 WM 1232.281 松本友子 西武蔵
184 24EE05221 BWP 1232.281 奈良善八 小田原
185 24MB03213 B 1232.281 堀内由美 練馬
186 24XA12081 B 1232.217 国末知良 京阪
187 24DA11636 BC 1232.149 荒井仁 賛助会員
188 24VE01843 B 1232.081 二星卓哉 東広島
189 24KA26257 DC 1232.081 渡辺和夫 埼玉幸手
190 24HK04032 B 1232.017 池田俊之 埼玉北部
191 24XA03777 B 1231.882 石田佳子 賛助会員
192 24DA13876 BC 1231.818 浅野恵美子 賛助会員
193 24PH00711 BC 1231.750 井出文彦 浅間
194 24LB02919 BCW 1230.952 大前俊一 木更津東
195 24DA09222 B 1229.758 渡辺和俊 賛助会員
196 24HK02313 BC 1229.559 武田歳和 群馬
197 24DA07805 BC 1229.428 吉村和信 賛助会員
198 24XA04507 B 1229.230 長野安宏 京都雅
199 24DA13873 B 1222.315 浅野恵美子 賛助会員
200 24WA02022 B 1222.119 鳴滝昇 渦潮
201 24MB05327 DC 1220.483 中村恵一 西武蔵
202 24DA12342 BWP 1220.417 波呂茂樹 賛助会員
203 24EE01001 B 1220.287 福士孝夫 神奈川県央
204 24HS03207 DC 1219.767 竹井芳貴 北つくば
205 24KA06624 B 1219.700 外山芳和 埼玉吉川
206 24PB02688 BC 1219.243 木戸口昇 田子の浦
207 24SB00797 BW 1217.876 的田楽人 三重第三
208 24DA08414 BC 1215.929 島田誠一 賛助会員
209 24HA07116 B 1215.929 坂本弘 常陸小川
210 24DA08724 B 1215.867 間杉幸夫 賛助会員
211 24MK02537 B 1215.867 大沢芳夫 多摩東部
212 24NA00556 BC 1215.735 大澤進 横浜
213 24HS02342 BC 1215.540 斉藤誠 土浦中央
214 24LC06278 B 1215.540 竹屋晴司 鎌ヶ谷中央
215 24MA00992 BC 1215.540 関口信 城東
216 24XA03607 DC 1215.540 古里治優 京都雅
217 24JB00067 BW 1215.478 石原光重 埼玉上尾
218 24DA08484 BC 1215.412 伊藤正富 賛助会員
219 24XA02203 B 1215.412 谷口英司 京都雅
220 24HL06477 BC 1215.346 栗原隆 埼玉東部
221 24KA29533 BW 1215.346 山野行雄 ニュー南埼
222 24DA24111 BC 1215.218 唐沢雄二 白鳩愛鳩会
223 24PH04893 BC 1215.152 後藤和美 松本
224 24JA01311 B 1215.090 遠坂峰子 群馬中央北
225 24XA02869 BW 1215.090 松浦義郎 京都雅
226 24XA02235 BCP 1214.120 石田佳子 賛助会員
227 24VE03008 BC 1207.693 米田彬幸 広島中央
228 24KA08202 BW 1207.566 船川勝信 埼玉
229 24OB16585 BC 1207.117 早坂善幸 仙台中央
230 24DA17912 DCWP 1206.926 下田篤 賛助会員
231 24AB03452 BC 1205.014 井口隆文 全函館
232 24XA04375 B 1205.014 小泉素志 京都雅
233 24DA09702 B 1204.888 井田茂明 賛助会員
234 24LK07160 BC 1204.888 清水充 東総
235 24HF01513 BC 1204.823 大越常男 奥久慈
236 24LC09628 B 1204.823 武田孝幸 松戸東部
237 24DA01319 B 1204.697 田辺飛龍 賛助会員
238 24MM01095 W 1204.441 小林八郎 東京真鳩
239 24VV03224 B 1204.186 中山俊紀 岡山
240 24HF07471 B 1203.488 加藤光雄 賛助会員
241 24HE00755 BC 1201.272 西村一夫 東北宇都宮
242 24WA01360 B 1201.143 鶴和昌義 渦潮
243 24DA06675 BC 1200.953 越沼光男 賛助会員
244 24DA13744 BW 1200.953 大石正人 賛助会員
245 24DA15693 BC 1200.953 吉田弘 賛助会員
246 24DA01321 BC 1200.764 田辺飛龍 賛助会員
247 24HE01651 BW 1200.513 吉田和宏 東北宇都宮
248 24DA05309 B 1196.924 磯山興示 賛助会員
249 24HS01321 BC 1195.855 寺島利明 稲敷中央
250 24MM02225 B 1195.795 菊橋星 東京本所
251 24BA13032 BC 1192.854 千葉俊則 北都
252 24JB00112 BC 1191.299 杉崎茂夫 埼玉上尾
253 24OH08207 BC 1191.173 橋本守 福島中央
254 24KA14671 BCW 1191.113 上野正美 埼玉川越
255 24HF12500 BC 1190.986 国府田勉 栃南
256 24KA06627 BC 1190.863 外山芳和 埼玉吉川
257 24DA19995 DC 1182.531 松浦英夫 賛助会員
258 24DA14725 B 1182.531 山田博慶 賛助会員
259 24DA08627 BCW 1182.531 川口久敏 賛助会員
260 24XA10704 BC 1182.468 田邉保博 紀泉
261 24DA16784 BC 1182.468 菊島秀仁 賛助会員
262 24DA10900 B 1182.410 西裕一郎 賛助会員
263 24HA02927 BC 1182.347 箕輪選 茨城東
264 24HS02331 BC 1182.226 斉藤実 土浦中央
265 24KA20059 B 1182.226 古寺幹男 埼玉三芳
266 24MB04557 BC 1182.226 今井亘 多摩中央
267 24DA06677 BC 1182.226 越沼光男 賛助会員
268 24ES02802 BW 1182.163 別府康史 南関東
269 24DA19761 B 1182.163 塚田智子 賛助会員
270 24SA01328 BC 1182.163 大島保徳 新中日本
271 24MA02512 BC 1182.042 守屋千賀子 東京北部
272 24SB00112 BC 1181.980 尾市学 三重第三
273 24MK02360 BC 1177.952 小泉俊春 多摩東部
274 24MB00834 BC 1176.920 荒井一郎 武蔵野
275 24DA04644 BC 1176.920 渡邊邦夫 賛助会員
276 24DA07281 S 1176.738 市瀬春美 賛助会員
277 24FA04593 BC 1176.738 紺野毅 福島北部
278 24HL06028 B 1176.676 高柳正雄 埼玉東部
279 24DA13695 B 1176.676 丹羽武 賛助会員
280 24SA03872 BC 1168.782 大橋健一 親和
281 24KA00530 BC 1168.782 若林秀次 埼玉草加
282 24XA08110 BCWP 1168.721 北條政良 滋賀
283 24KA29536 B 1168.660 山野行雄 ニュー南埼
284 24KA13043 BC 1168.660 久保田和芳 埼玉川越
285 24RA03632 B 1168.660 永井貞義 富山
286 24HE00756 BC 1168.602 西村一夫 東北宇都宮
287 24DA08416 B 1168.541 島田誠一 賛助会員
288 24HF03247 BW 1168.243 小松源弥 真岡
289 24DA07803 BC 1168.121 吉村和信 賛助会員
290 24DA17529 B 1167.107 杉岡智香 賛助会員
291 24BB07703 BC 1160.457 武田秀明 能代中央
292 24HA11185 BW 1160.457 栗原明則 霞ヶ浦
293 24HR00664 B 1160.401 長島宏幸 石岡中央
294 24LK03845 BCW 1160.340 中里光男 北総
295 24OB15940 BC 1160.340 明珍光男 仙台中央
296 24DA00843 BC 1160.163 長谷川正 賛助会員
297 24HA08733 B 1160.103 小川大和 鹿島
298 24DA01318 BCWP 1159.870 田辺飛龍 賛助会員
299 24MB05292 B 1159.810 中村恵一 西武蔵
300 24HF06757 DC 1140.275 西岡雅樹 関東南部
301 24HT01614 B 1139.763 齋藤孝司 宇都宮西
302 24EE02365 BC 1136.245 山口友一 神奈川県央
303 24HB01953 BCW 1136.133 檜山郁夫 茨城セントラル
304 24DA14927 BC 1136.133 黒田久夫 賛助会員
305 24HF12487 BC 1136.017 水越康治 栃南
306 24MB05297 B 1136.017 中村恵一 西武蔵
307 24JB00103 BC 1135.963 杉崎茂夫 埼玉上尾
308 24PH00153 DC 1135.848 三瓶満 浅間
309 24OB07818 BC 1135.624 舘山秀樹 仙台南部
310 24KA20295 BC 1132.465 武田信太郎 埼玉三芳
311 24LK10705 B 1132.465 鶴岡英男 成田
312 24DA09882 BPW 1118.696 佐々木貞雄 賛助会員
313 24KA15639 BCW 1118.588 鈴木千春 埼玉中央
314 24MA00808 B 1118.588 金子童園 賛助会員
315 24LS02405 BC 1118.039 金木昇 アクア
316 24KA15641 M 1117.983 鈴木千春 埼玉中央
317 24LK06564 B 1117.874 川口幸男 東総
318 24KA20452 BCW 1117.818 天野哲夫 埼玉三芳
319 24SA01417 S 1117.326 宮下進 新中日本
320 24DA02907 BCWP 1117.162 吉成澄江 賛助会員
321 24LC11810 BWP 1117.053 木村忠 岩井
322 24HR00421 S 1116.889 小田部健治 石岡中央
323 24ES00109 B 1116.834 鈴木邦利 藤沢北部
324 24DA08206 BC 1107.080 高木正一 賛助会員
325 24AA00610 BC 1106.973 鈴木政美 岩見沢
326 24LB06814 BCW 1106.867 押田敏郎 下総
327 24AB00502 B 1104.347 松野憲哉 全函館
328 24HA07117 B 1103.386 坂本弘 常陸小川
329 24HL08050 DCW 1100.142 橋辰夫 埼玉東部
330 24XA04019 BW 1100.142 小山元治 京都雅
331 24EE06990 B 1100.142 大坂由紀子 西陵
332 24OX00610 BW 1100.034 佐藤和男 福島北部
333 24PH00162 BC 1099.875 三瓶満 浅間
334 24DA14424 BW 1099.824 田中雄二 賛助会員
335 24XA00555 BC 1099.557 金谷相基 関西
336 24WZ07475 BC 1093.131 赤松正紀 阿波
337 24HE01805 BC 1090.051 海老原功 栃木北部
338 24MM01300 BC 1089.998 御簾納正幸 新日本
339 24WZ02603 B 1089.998 中野良博 阿波
340 24DA00845 BW 1089.895 長谷川正 賛助会員
341 24RA03637 BP 1089.842 永井貞義 富山
342 24MM01260 B 1089.633 御簾納正幸 新日本
343 24HL02721 B 1089.115 川島千秋 埼玉利根
344 24HT03915 BC 1089.115 鎌倉弘安 宇都宮中央
345 24JB00821 BC 1089.062 石井治 埼玉上尾
346 24HE04466 B 1086.675 吉澤健治 矢板
347 24DA00446 B 1086.572 内海いさお 賛助会員
348 24HF05729 B 1086.315 小野沢清人 関東東部
349 24LC02158 BW 1086.262 中山誠 岩井
350 24DA06604 BC 1086.262 渡嘉敷唯安 賛助会員
351 24EE04737 BC 1086.160 土屋寿 海老名
352 24YX02895 BC 1086.107 下田勝 鹿児島
353 24DA01316 BWP 1086.004 田辺飛龍 賛助会員
354 24JA01309 BC 1085.952 遠坂峰子 群馬中央北
355 24MB06325 G 1085.899 松本信康 西武蔵
356 24DA07908 BC 1085.797 成瀬順一 賛助会員
357 24HT02036 BC 1085.744 丸山次夫 宇都宮西
358 24XA11452 BW 1085.642 青木凱 紀泉
359 24MM01093 WM 1085.642 小林八郎 東京真鳩
360 24AB01919 B 1085.539 北山日出壽 函館
361 24PA00287 DCW 1085.279 岡野邦夫 大静岡
362 24DA01995 B 1084.867 倉林和也 賛助会員
363 24OA03802 B 1080.500 千葉千秋 一関
364 24LC03887 BW 1080.398 石塚文男 常北
365 24DA11648 B 1080.346 倉田光市 賛助会員
366 24DA07809 BC 1080.039 吉村和信 賛助会員
367 24DA17500 B 1079.938 白石昇 賛助会員
368 24SB00788 BC 1078.814 的田楽人 三重第三
369 24KA08180 B 1078.661 金子利雄 埼玉
370 24DA16732 B 1078.407 河又春雄 賛助会員
371 24LS01117 BW 1076.627 脇山憲治 木更津
372 24HF05732 BC 1076.270 小野沢清人 関東東部
373 24DA16406 B 1076.270 遠藤賢 賛助会員
374 24PF01235 B 1076.170 一瀬明徳 山梨第二
375 24HF01823 B 1076.066 齊藤精一 宇都宮東
376 24DA17998 DCW 1075.865 佐藤節男 賛助会員
377 24WZ04032 BC 1075.458 今居欣孝 伊予
378 24SB00119 BC 1071.923 尾市学 三重第三
379 24LC04906 BW 1070.062 西宮三枝子
380 24EE05304 B 1065.863 坂本興則 小田原
381 24OB16587 CHO 1065.615 早坂善幸 仙台中央
382 24PH00804 B 1065.514 井上修 浅間
383 24OX04748 B 1065.364 佐藤陽一 福島北部
384 24HA08084 BC 1065.066 宮地和弘 常陸小川
385 24WZ07361 BC 1065.066 天野茂 阿波
386 24MB03335 B 1057.122 山下鉄次郎 練馬
387 24DA09779 BW 1056.438 高田照子 賛助会員
388 24DA19981 BCP 1046.792 宮井昭典 賛助会員
389 24LB01779 DC 1046.311 山口幸子 下総中央
390 24DA08493 BC 1046.265 関和雄 賛助会員
391 24DA16158 RC 1046.216 伊澤正一 賛助会員
392 24OB11300 BC 1046.167 古川敬生 角田
393 24HL00301 BC 1046.121 木部米郎 関東中部
394 24WA01355 DC 1046.121 鶴和昌義 渦潮
395 24JA01301 BC 1046.023 遠坂峰子 群馬中央北
396 24DA04412 BC 1045.259 辻善則 賛助会員
397 24DA15660 B 1045.115 柴田三徳 賛助会員
398 24HK04195 BW 1043.775 吉野喜一 埼玉北部
399 24BB02371 B 1043.727 大詳一郎 秋田
400 24BA01456 B 1043.681 小泉眞章 青森
401 24BB11529 B 1043.440 安田良人 男鹿
402 24MA02881 B 1042.582 柿沼尚 新葛
403 24BB07008 BC 1032.768 佐藤正勝 能代中央
404 24WA01357 DC 1032.768 鶴和昌義 渦潮
405 24MB05510 B 1032.628 菊地尚樹 西武蔵
406 24MK02361 BC 1032.488 小泉俊春 多摩東部
407 24XA04551 B 1030.295 杉岡憲二 京都雅
408 24DA14023 BW 1029.458 守屋良子 石岡中央
409 24KA02415 BC 1022.082 金本雄貴 ニュー東京
410 24PH05405 BCW 1021.395 青木繁 長野
411 24KA20299 BC 1017.340 武田信太郎 埼玉三芳
412 24KA02750 BC 1017.204 谷澤六雄 埼玉草加
413 24BA08553 B 1016.027 竹谷秀一 津軽
414 24DA13401 BW 1014.131 鈴木亨子 賛助会員
415 24LB02997 B 1014.085 多田清次 木更津東
416 24LB02913 BW 995.025 大前俊一 木更津東
417 24HA08717 BC 994.940 古西正二 鹿島
418 24XA04014 BC 994.679 小山元治 京都雅
419 24MB04772 B 980.699 朝香幸男 多摩中央
420 24KA15638 BCWP 980.656 鈴木千春 埼玉中央
421 24DA05801 G 980.656 渡部典一 賛助会員
422 24DA04153 BW 980.487 大野清 賛助会員
423 24HR00713 BC 980.320 守屋良子 石岡中央
424 24XA04511 B 980.234 北川伸夫 京都雅
425 24HS03261 BC 980.194 竹井芳貴 北つくば
426 24BB04521 BC 980.108 佐藤篤志 大館
427 24DA11331 BC 979.772 岡井利之 賛助会員
428 24DA19765 B 979.646 塚田智子 賛助会員
429 24WA02003 BC 979.520 鳴滝昇 渦潮
430 24DA09237 B 973.958 渡辺理恵子 賛助会員
431 24DA14659 BC 973.875 塚本豊 賛助会員
432 24DA06618 BC 972.961 渡嘉敷唯安 賛助会員
433 24XA06115 BC 972.961 住谷勝三 豊中
434 24HT00001 B 972.921 船生宏之 さつき
435 24BA07911 BC 972.837 福原修 津軽
436 24EM02738 BC 972.797 鹿島兄弟 川崎
437 24RA00808 B 972.588 柴田光弘 富山北
438 24XA03781 BC 965.918 石田精彦 京都雅
439 24XA10713 DC 965.878 辻川誠蔵 紀泉
440 24LC06280 BC 965.795 竹屋晴司 鎌ヶ谷中央
441 24MA02498 DC 965.714 守屋千賀子 東京北部
442 24DA05398 BC 965.672 西川栄 賛助会員
443 24KA17720 B 953.685 新井繁 埼玉北辰
444 24DA16761 BC 942.341 中村秀雄 賛助会員
445 24DA09614 BC 937.733 石田秀雄 賛助会員
446 24DA17134 B 937.657 村上友宏 大静岡
447 24KA21185 B 937.618 吉野欽三 埼玉三芳
448 24XA04802 BC 937.618 幾馬國夫 京都雅
449 24EE06991 B 937.578 大坂由紀子 西陵
450 24DA11633 DCW 937.578 荒井仁 賛助会員
451 24HF01507 BC 937.502 谷中久仁夫 真岡
452 24MA02721 B 937.502 広瀬栄一 新葛
453 24DA10129 BW 937.347 熊谷直之 賛助会員
454 24DA08503 B 935.848 山下哲平 賛助会員
455 24PE00759 S 932.406 大澄誠 天竜浜名湖
456 24ET01904 BLKC 932.369 青木則明 三浦半島
457 24XA12070 B 929.862 国末知良 京阪
458 24JA01302 BC 926.238 遠坂峰子 群馬中央北
459 24XA06152 BW 926.125 前俊一 豊中
460 24EE01690 BCP 925.900 二見隆雄 神奈川県央
461 24PA02021 B 917.558 横地光彦 静岡県
462 24LC09623 B 913.335 武田孝幸 松戸東部
463 24DA06351 BCW 913.298 佐藤祐輔 賛助会員
464 24WZ02453 BC 899.224 福田英也 阿波
465 24KA26269 B 899.224 渡辺和夫 埼玉幸手
466 24DA11221 BC 899.224 田村浩二 賛助会員
467 24MB08031 BC 899.190 渡辺稔
468 24DA04742 RCP 899.190 小沼朱里 賛助会員
469 24DA05396 BC 899.118 西川栄 賛助会員
470 24HT00294 BC 899.047 齊藤精一 宇都宮東
471 24OA03007 B 899.047 菊地照美 一関
472 24HR00701 B 896.257 守屋司 石岡中央
473 24DA04643 BC 894.465 渡邊邦夫 賛助会員
474 24MA02722 B 894.326 広瀬栄一 新葛
475 24LC06288 B 892.542 竹屋晴司 鎌ヶ谷中央
476 24MK01055 BC 886.163 佐々木和彦 東京湖南
477 24JH00906 BC 885.750 小林一郎 上州
478 24LB06963 B 885.750 柴田英弘 下総
479 24VE01842 B 871.275 二星卓哉 東広島
480 24DA04610 B 871.141 小口功 賛助会員
481 24MK02504 B 871.141 小谷野忠夫 多摩東部
482 24YX02881 BCW 871.107 下田勝 鹿児島
483 24DA14991 BC 871.075 平石和男 賛助会員
484 24OK05232 BC 871.075 西田満 三陸
485 24DA08415 B 871.041 島田誠一 賛助会員
486 24HB00014 B 871.007 宮角信安 茨城セントラル
487 24MA02509 B 870.776 守屋千賀子 東京北部
488 24OA01039 B 866.017 濱田英義 ニュー三陸
489 24DA17515 BC 865.820 北川桜子 賛助会員
