2025年度 八郷国際委託鳩舎
国際親善鳩レース 500k 速報
放鳩日時:令和7年3月10日 午前6時50分
放鳩地:三沢(実距離/506.074km)
参加羽数:625羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
序列 | 鳩番号 | 羽色 | 帰還時刻 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24OZ04009 | B | 12:19:19.1 | 1536.663 | 鈴木重成 | ニュー三陸 |
2 | 24DA11135 | BC | 12:20:44.2 | 1530.080 | 鈴木優 | 賛助会員 |
3 | 24MA00903 | B | 12:25:59.3 | 1506.172 | 吉川謙二 | 城東 |
4 | 24PH00153 | DC | 12:26:01.5 | 1506.024 | 三瓶満 | 浅間 |
5 | 24DA14991 | BC | 12:26:28.8 | 1504.010 | 平石和男 | 賛助会員 |
6 | 24DA07336 | BC | 12:28:21.9 | 1495.640 | 押野正 | 賛助会員 |
7 | 24DA08856 | B | 12:29:13.7 | 1491.818 | 大西智宣 | 賛助会員 |
8 | 24MM01095 | W | 12:29:19.3 | 1491.378 | 小林八郎 | 東京真鳩 |
9 | 24DA04610 | B | 12:30:45.3 | 1485.107 | 小口功 | 賛助会員 |
10 | 24MB07657 | B | 12:30:46.3 | 1485.032 | 芹澤幸蔵 | 山の手 |
11 | 24DA17998 | DCW | 12:30:46.8 | 1485.032 | 佐藤節男 | 賛助会員 |
12 | 24HL08054 | BW | 12:30:50.6 | 1484.741 | 新井隆男 | 埼玉東部 |
13 | 24DA01574 | BC | 12:30:51.4 | 1484.671 | 北岡豊 | 賛助会員 |
14 | 24DA15691 | BC | 12:30:55.7 | 1484.379 | 吉田弘 | 賛助会員 |
15 | 24HL02635 | B | 12:30:57.3 | 1484.235 | 久保井義夫 | 埼玉利根 |
16 | 24HA08733 | B | 12:30:59.7 | 1484.087 | 小川大和 | 鹿島 |
17 | 24HA07222 | BC | 12:32:35.8 | 1477.157 | 青柳民夫 | 常陸小川 |
18 | 24DA17491 | B | 12:32:38.0 | 1477.014 | 白石昇 | 賛助会員 |
19 | 24JA01310 | BC | 12:32:38.3 | 1476.941 | 遠坂峰子 | 群馬中央北 |
20 | 24SB00793 | B | 12:32:39.2 | 1476.872 | 的田楽人 | 三重第三 |
21 | 24MK02504 | B | 12:32:39.5 | 1476.872 | 小谷野忠夫 | 多摩東部 |
22 | 24KA02420 | B | 12:32:40.1 | 1476.799 | 金本雄貴 | ニュー東京 |
23 | 24HT01614 | B | 12:32:43.8 | 1476.583 | 齋藤孝司 | 宇都宮西 |
24 | 24HL06477 | BC | 12:34:08.5 | 1470.504 | 栗原隆 | 埼玉東部 |
25 | 24DA13698 | BC | 12:34:21.5 | 1469.581 | 丹羽武 | 賛助会員 |
26 | 24DA01313 | BC | 12:34:29.3 | 1469.010 | 田辺飛龍 | 賛助会員 |
27 | 24PB00023 | B | 12:34:29.8 | 1469.010 | 米山博文 | 駿河北部 |
28 | 24LC09628 | B | 12:35:15.7 | 1465.751 | 武田孝幸 | 松戸東部 |
29 | 24MB04772 | B | 12:35:18.0 | 1465.606 | 朝香幸男 | 多摩中央 |
30 | 24PF01235 | B | 12:35:20.8 | 1465.394 | 一瀬明徳 | 山梨第二 |
31 | 24DA01427 | DC | 12:36:52.6 | 1458.918 | 韮塚由実 | 賛助会員 |
32 | 24DA19003 | BC | 12:37:22.3 | 1456.818 | 張能保 | 白鳩愛鳩会 |
33 | 24DA03906 | B | 12:37:30.3 | 1456.261 | 平野勇 | 賛助会員 |
34 | 24HT04166 | BW | 12:37:31.4 | 1456.189 | 大岡司朗 | 宇都宮中央 |
35 | 24HK02302 | B | 12:37:31.7 | 1456.189 | 武田歳和 | 群馬 |
36 | 24HB07028 | DC | 12:37:31.8 | 1456.189 | 下村力 | 茨日 |
37 | 24HF01513 | BC | 12:37:31.9 | 1456.189 | 大越常男 | 奥久慈 |
38 | 24JB00906 | BC | 12:37:33.4 | 1456.051 | 大谷賢一 | 埼玉上尾 |
39 | 24HF01507 | BC | 12:37:33.9 | 1456.051 | 谷中久仁夫 | 真岡 |
40 | 24LC00323 | B | 12:37:34.1 | 1455.980 | 竹之内信夫 | 鎌ヶ谷中央 |
41 | 24LS01119 | B | 12:37:35.9 | 1455.909 | 脇山憲治 | 木更津 |
42 | 24DA11633 | DCW | 12:37:39.3 | 1455.632 | 荒井仁 | 賛助会員 |
43 | 24DA14994 | B | 12:38:00.5 | 1454.168 | 平石恵子 | 賛助会員 |
44 | 24DA11651 | B | 12:38:31.8 | 1452.011 | 倉田光市 | 賛助会員 |
45 | 24XA04804 | BC | 12:38:35.7 | 1451.732 | 幾馬國夫 | 京都雅 |
46 | 24HF07825 | B | 12:39:32.2 | 1447.787 | 並木茂雄 | 関東南部 |
47 | 24YA02020 | BCW | 12:41:31.8 | 1439.620 | 石井節生 | ちくぜん |
48 | 24PH02221 | B | 12:41:32.2 | 1439.550 | 宮脇寿明 | 飯田 |
49 | 24BA08553 | B | 12:41:32.8 | 1439.550 | 竹谷秀一 | 津軽 |
50 | 24OH03606 | B | 12:41:33.6 | 1439.485 | 遠藤秀男 | 石川 |
51 | 24DA12908 | BC | 12:41:33.8 | 1439.485 | 菅原正子 | 賛助会員 |
52 | 24DA02040 | B | 12:41:46.3 | 1438.597 | 若林登 | 賛助会員 |
53 | 24DA07337 | BC | 12:41:50.2 | 1438.323 | 押野正 | 賛助会員 |
54 | 24VV00016 | B | 12:42:47.7 | 1434.450 | 岡本秀作 | 岡山中央 |
55 | 24EE01001 | B | 12:42:48.3 | 1434.385 | 福士孝夫 | 神奈川県央 |
56 | 24LC09610 | BC | 12:42:50.6 | 1434.246 | 武田あかね | 松戸東部 |
57 | 24PA02021 | B | 12:45:24.4 | 1423.892 | 横地光彦 | 静岡県 |
58 | 24ES00105 | B | 12:45:28.5 | 1423.623 | 鈴木邦利 | 藤沢北部 |
59 | 24HF12500 | BC | 12:45:35.7 | 1423.155 | 国府田勉 | 栃南 |
60 | 24KA08177 | BC | 12:45:38.8 | 1422.955 | 金子利雄 | 埼玉 |
61 | 24LB01791 | BC | 12:46:59.3 | 1417.574 | 山口習明 | 下総中央 |
62 | 24MK02537 | B | 12:47:00.0 | 1417.574 | 大沢芳夫 | 多摩東部 |
63 | 24DA04575 | BC | 12:47:00.3 | 1417.510 | 渡邉光二 | 賛助会員 |
64 | 24DA08506 | BC | 12:47:00.7 | 1417.510 | 山下哲平 | 賛助会員 |
65 | 24MB06325 | G | 12:47:00.9 | 1417.510 | 松本信康 | 西武蔵 |
66 | 24DA19761 | B | 12:47:01.2 | 1417.443 | 塚田智子 | 賛助会員 |
67 | 24RA00808 | B | 12:47:01.5 | 1417.443 | 柴田光弘 | 富山北 |
68 | 24HT01608 | BCW | 12:47:03.4 | 1417.312 | 齋藤孝司 | 宇都宮西 |
69 | 24LK07160 | BC | 12:47:03.8 | 1417.312 | 清水充 | 東総 |
70 | 24MM02058 | BC | 12:47:07.1 | 1417.046 | 芦川靖雄 | ニュー東京 |
71 | 24HE01651 | BW | 12:47:07.9 | 1417.046 | 吉田和宏 | 東北宇都宮 |
72 | 24OX04755 | BC | 12:47:44.0 | 1414.669 | 佐藤陽一 | 福島北部 |
73 | 24MB04557 | BC | 12:47:49.0 | 1414.341 | 今井亘 | 多摩中央 |
74 | 24MA02721 | B | 12:47:49.2 | 1414.274 | 広瀬栄一 | 新葛 |
75 | 24HL06111 | BC | 12:47:49.9 | 1414.274 | 小河原修二 | 埼玉東部 |
76 | 24HA02927 | BC | 12:47:53.1 | 1414.009 | 箕輪選 | 茨城東 |
77 | 24HF07119 | BC | 12:48:27.5 | 1411.776 | 川島進 | 関東南部 |
78 | 24DA04153 | BW | 12:48:28.8 | 1411.709 | 大野清 | 賛助会員 |
79 | 24BA07911 | BC | 12:50:08.2 | 1405.175 | 福原修 | 津軽 |
80 | 24WZ07361 | BC | 12:50:08.3 | 1405.175 | 天野茂 | 阿波 |
81 | 24DA04065 | BC | 12:50:12.2 | 1404.918 | 小橋信行 | 賛助会員 |
82 | 24DA14930 | BC | 12:50:33.9 | 1403.554 | 黒田久夫 | 賛助会員 |
83 | 24AA12044 | BC | 12:50:40.3 | 1403.099 | 永田昌 | 室蘭 |
84 | 24DA09404 | BCW | 12:50:55.1 | 1402.127 | 佐藤俊道 | 賛助会員 |
85 | 24DA11636 | BC | 12:50:57.6 | 1401.999 | 荒井仁 | 賛助会員 |
86 | 24HL06451 | B | 12:51:57.8 | 1398.125 | 栗原隆 | 埼玉東部 |
87 | 24DA17517 | BC | 12:52:11.2 | 1397.222 | 北川桜子 | 賛助会員 |
88 | 24JB00821 | BC | 12:52:11.5 | 1397.222 | 石井治 | 埼玉上尾 |
89 | 24DA15195 | B | 12:52:11.9 | 1397.222 | 志田洋一 | 賛助会員 |
90 | 24DA01605 | B | 12:52:26.0 | 1396.324 | 依田裕子 | 賛助会員 |
91 | 24AB03452 | BC | 12:54:10.2 | 1389.614 | 井口隆文 | 全函館 |
92 | 24KA25967 | B | 12:54:10.6 | 1389.614 | 田口健一 | 埼玉幸手 |
93 | 24HF07848 | B | 12:54:10.7 | 1389.614 | 並木茂雄 | 関東南部 |
94 | 24XA01301 | B | 12:54:11.3 | 1389.549 | 吉村竹恒 | なにわ |
95 | 24XA04019 | BW | 12:54:12.4 | 1389.488 | 小山元治 | 京都雅 |
96 | 24DA05308 | B | 12:54:13.8 | 1389.423 | 磯山興示 | 賛助会員 |
97 | 24DA14983 | B | 12:54:14.9 | 1389.358 | 平石和男 | 賛助会員 |
98 | 24OX04748 | B | 12:54:15.4 | 1389.297 | 佐藤陽一 | 福島北部 |
99 | 24DA08212 | B | 12:54:16.3 | 1389.233 | 高木正一 | 賛助会員 |
100 | 24DA07809 | BC | 12:55:17.7 | 1385.365 | 吉村和信 | 賛助会員 |
101 | 24AB01913 | BC | 12:55:23.3 | 1384.986 | 北山日出壽 | 函館 |
102 | 24MK01473 | BC | 12:55:23.4 | 1384.986 | 中村一夫 | 三多摩 |
103 | 24HL00301 | BC | 12:57:13.7 | 1378.073 | 木部米郎 | 関東中部 |
104 | 24DA08206 | BC | 12:57:14.0 | 1378.073 | 高木正一 | 賛助会員 |
105 | 24LC06278 | B | 12:57:14.3 | 1378.009 | 竹屋晴司 | 鎌ヶ谷中央 |
106 | 24HR01187 | BW | 12:57:21.9 | 1377.574 | 細谷幸司 | 土浦 |
107 | 24KA02511 | B | 12:58:02.0 | 1375.077 | 若林秀次 | 埼玉草加 |
108 | 24DA10900 | B | 12:58:50.3 | 1372.031 | 西裕一郎 | 賛助会員 |
109 | 24MM01112 | B | 12:58:55.1 | 1371.723 | 平井秀明 | 東京真鳩 |
110 | 24XA11452 | BW | 12:58:57.9 | 1371.600 | 青木凱 | 紀泉 |
111 | 24HA07116 | B | 12:59:33.4 | 1369.373 | 坂本弘 | 常陸小川 |
112 | 24DA06748 | BW | 12:59:43.3 | 1368.755 | 村田正隆 | 賛助会員 |
113 | 24DA17515 | BC | 12:59:49.2 | 1368.385 | 北川桜子 | 賛助会員 |
114 | 24LC11810 | BWP | 13:00:11.8 | 1367.028 | 木村忠 | 岩井 |
115 | 24KA00530 | BC | 13:00:14.2 | 1366.844 | 若林秀次 | 埼玉草加 |
116 | 24MK06015 | BC | 13:01:30.3 | 1362.186 | 石川敏明 | 京王 |
117 | 24HR00703 | BC | 13:02:29.2 | 1358.587 | 守屋司 | 石岡中央 |
118 | 24DA19765 | B | 13:02:32.6 | 1358.405 | 塚田智子 | 賛助会員 |
119 | 24YA02040 | BWP | 13:02:34.9 | 1358.285 | 石井節生 | ちくぜん |
120 | 24YX02869 | BC | 13:04:30.6 | 1351.274 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
121 | 24OB17506 | BC | 13:04:30.9 | 1351.274 | 千葉秀雄 | 仙台中央 |
122 | 24MA00992 | BC | 13:04:31.5 | 1351.213 | 関口信 | 城東 |
123 | 24OZ04045 | BC | 13:04:31.9 | 1351.213 | 鈴木重成 | ニュー三陸 |
124 | 24AA00610 | BC | 13:04:34.3 | 1351.033 | 鈴木政美 | 岩見沢 |
125 | 24ES00121 | B | 13:04:35.5 | 1350.971 | 鈴木邦利 | 藤沢北部 |
126 | 24HE01652 | B | 13:04:35.7 | 1350.971 | 吉田和宏 | 東北宇都宮 |
127 | 24MB03205 | BC | 13:04:35.9 | 1350.971 | 堀内正勝 | 練馬 |
128 | 24FA05936 | BCW | 13:04:37.3 | 1350.852 | 大山邦夫 | 山形中央 |
129 | 24KA08180 | B | 13:04:39.6 | 1350.733 | 金子利雄 | 埼玉 |
130 | 24DA19981 | BCP | 13:04:43.8 | 1350.492 | 宮井昭典 | 賛助会員 |
131 | 24WZ01225 | DC | 13:04:50.6 | 1350.070 | 平井康廣 | さぬき |
132 | 24BA13032 | BC | 13:05:54.6 | 1346.242 | 千葉俊則 | 北都 |
133 | 24MA00808 | B | 13:05:55.0 | 1346.242 | 金子童園 | 賛助会員 |
134 | 24FA04593 | BC | 13:05:57.0 | 1346.120 | 紺野毅 | 福島北部 |
135 | 24KA13043 | BC | 13:05:57.8 | 1346.063 | 久保田和芳 | 埼玉川越 |
136 | 24XA02869 | BW | 13:05:58.1 | 1346.002 | 松浦義郎 | 京都雅 |
137 | 24DA08453 | BLKW | 13:05:58.1 | 1346.002 | 櫻井正則 | 賛助会員 |
138 | 24KA20295 | BC | 13:06:00.4 | 1345.884 | 武田信太郎 | 埼玉三芳 |
139 | 24JH00618 | B | 13:06:00.5 | 1345.884 | 山岸誠 | 上州 |
140 | 24EM02709 | BC | 13:06:01.3 | 1345.823 | 鹿島兄弟 | 川崎 |
141 | 24KA29533 | BW | 13:06:02.1 | 1345.762 | 山野行雄 | ニュー南埼 |
142 | 24DA06677 | BC | 13:06:07.1 | 1345.465 | 越沼光男 | 賛助会員 |
143 | 24OA04218 | B | 13:06:57.5 | 1342.492 | 阿部嘉千之 | 賛助会員 |
144 | 24EE01002 | B | 13:06:58.4 | 1342.431 | 福士孝夫 | 神奈川県央 |
145 | 24DA09222 | B | 13:06:58.8 | 1342.431 | 渡辺和俊 | 賛助会員 |
146 | 24XA03781 | BC | 13:06:59.4 | 1342.371 | 石田精彦 | 京都雅 |
147 | 24DA07908 | BC | 13:06:59.6 | 1342.371 | 成瀬順一 | 賛助会員 |
148 | 24DA08415 | B | 13:07:47.2 | 1339.528 | 島田誠一 | 賛助会員 |
149 | 24MA02509 | B | 13:08:04.2 | 1338.526 | 守屋千賀子 | 東京北部 |
150 | 24DA14990 | B | 13:08:45.3 | 1336.112 | 平石恵子 | 賛助会員 |
151 | 24HT00294 | BC | 13:08:45.6 | 1336.112 | 齊藤精一 | 宇都宮東 |
152 | 24MB05510 | B | 13:08:47.7 | 1335.992 | 菊地尚樹 | 西武蔵 |
153 | 24DA10200 | B | 13:08:48.5 | 1335.936 | 大栗竜二郎 | 賛助会員 |
154 | 24JA01320 | BC | 13:08:53.9 | 1335.640 | 遠坂修一 | 群馬中央北 |
155 | 24XA04477 | SR | 13:09:12.4 | 1334.527 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
156 | 24EE07205 | B | 13:09:12.7 | 1334.527 | 島田成人 | 西陵 |
157 | 24DA08503 | B | 13:09:16.9 | 1334.291 | 山下哲平 | 賛助会員 |
158 | 24HF05732 | BC | 13:09:52.3 | 1332.183 | 小野沢清人 | 関東東部 |
159 | 24RB02874 | B | 13:10:09.6 | 1331.192 | 北口純一 | 金沢 |
160 | 24LS01510 | BC | 13:11:53.4 | 1325.147 | 秋倉茂 | アクア |
161 | 24DA01995 | B | 13:11:54.8 | 1325.092 | 倉林和也 | 賛助会員 |
162 | 24DA15558 | B | 13:11:55.2 | 1325.033 | 中馬茂樹 | 賛助会員 |
163 | 24HK02303 | B | 13:11:59.9 | 1324.801 | 武田歳和 | 群馬 |
164 | 24DA13872 | B | 13:11:59.9 | 1324.801 | 浅野恵美子 | 賛助会員 |
165 | 24RA03637 | BP | 13:12:02.5 | 1324.627 | 永井貞義 | 富山 |
166 | 24XA04551 | B | 13:12:03.1 | 1324.572 | 杉岡憲二 | 京都雅 |
167 | 24DA09882 | BPW | 13:12:04.0 | 1324.572 | 佐々木貞雄 | 賛助会員 |
168 | 24DA04644 | BC | 13:12:05.4 | 1324.454 | 渡邊邦夫 | 賛助会員 |
169 | 24OB15106 | BC | 13:12:05.4 | 1324.454 | 鈴木昭 | 仙台中央 |
170 | 24OA03802 | B | 13:12:09.7 | 1324.225 | 千葉千秋 | 一関 |
171 | 24OA03007 | B | 13:12:15.3 | 1323.879 | 菊地照美 | 一関 |
172 | 24DA09667 | BC | 13:12:19.0 | 1323.706 | 田村浩二 | 賛助会員 |
173 | 24JA01340 | B | 13:13:55.9 | 1318.131 | 遠坂修一 | 群馬中央北 |
174 | 24KA02750 | BC | 13:14:50.8 | 1314.990 | 谷澤六雄 | 埼玉草加 |
175 | 24HB01953 | BCW | 13:14:51.7 | 1314.935 | 檜山郁夫 | 茨城セントラル |
176 | 24JA03502 | BC | 13:14:51.8 | 1314.935 | 栗原賢 | 群馬中央 |
177 | 24MK03617 | B | 13:14:51.9 | 1314.935 | 岡部拓身 | 多摩西部 |
178 | 24ES01036 | B | 13:14:53.8 | 1314.819 | 南里達司 | 藤沢北部 |
179 | 24LK03845 | BCW | 13:14:54.9 | 1314.764 | 中里光男 | 北総 |
180 | 24HB00008 | B | 13:14:59.0 | 1314.535 | 宮角信安 | 茨城セントラル |
181 | 24AB00536 | BC | 13:14:59.2 | 1314.477 | 松野哲哉 | 全函館 |
182 | 24DA12342 | BWP | 13:15:04.7 | 1314.194 | 波呂茂樹 | 賛助会員 |
183 | 24XA04014 | BC | 13:16:27.7 | 1309.491 | 小山元治 | 京都雅 |
184 | 24XA13025 | WM | 13:16:29.2 | 1309.376 | 塩見善弘 | 京阪 |
185 | 24HL02675 | BCW | 13:16:31.5 | 1309.264 | 新橋稔 | 埼玉利根 |
186 | 24MB04643 | B | 13:16:31.8 | 1309.264 | 鈴木道子 | 多摩中央 |
187 | 24XA06152 | BW | 13:16:31.8 | 1309.264 | 前俊一 | 豊中 |
188 | 24KA26154 | B | 13:16:32.0 | 1309.264 | 橋本義和 | 埼玉幸手 |
189 | 24DA13036 | B | 13:16:37.7 | 1308.926 | 長沼藤一 | 賛助会員 |
190 | 24XA08110 | BCWP | 13:17:00.6 | 1307.630 | 北條政良 | 滋賀 |
191 | 24DA12921 | BC | 13:17:04.4 | 1307.404 | 菅原希美 | 阿賀北 |
192 | 24DA05391 | B | 13:17:28.3 | 1306.054 | 西川栄 | 賛助会員 |
193 | 24DA13695 | B | 13:17:36.9 | 1305.606 | 丹羽武 | 賛助会員 |
194 | 24OB16587 | CHO | 13:17:41.1 | 1305.323 | 早坂善幸 | 仙台中央 |
195 | 24XA06115 | BC | 13:18:31.7 | 1302.525 | 住谷勝三 | 豊中 |
196 | 24VE01842 | B | 13:18:35.1 | 1302.300 | 二星卓哉 | 東広島 |
197 | 24HR00701 | B | 13:18:35.4 | 1302.300 | 守屋司 | 石岡中央 |
198 | 24MB05292 | B | 13:18:35.7 | 1302.300 | 中村恵一 | 西武蔵 |
199 | 24XA03777 | B | 13:18:37.3 | 1302.189 | 石田佳子 | 賛助会員 |
200 | 24VE01849 | B | 13:18:38.9 | 1302.133 | 二星卓哉 | 東広島 |
201 | 24DA06608 | B | 13:18:39.7 | 1302.079 | 渡嘉敷唯安 | 賛助会員 |
202 | 24JA03596 | B | 13:18:41.8 | 1301.965 | 丹羽進 | 群馬中央 |
203 | 24LC02158 | BW | 13:18:41.8 | 1301.965 | 中山誠 | 岩井 |
204 | 24KA20452 | BCW | 13:19:03.0 | 1300.794 | 天野哲夫 | 埼玉三芳 |
205 | 24KA17720 | B | 13:19:06.5 | 1300.573 | 新井繁 | 埼玉北辰 |
206 | 24BB07008 | BC | 13:20:06.8 | 1297.239 | 佐藤正勝 | 能代中央 |
207 | 24LK06564 | B | 13:20:08.8 | 1297.126 | 川口幸男 | 東総 |
208 | 24MK00021 | BC | 13:20:10.0 | 1297.073 | 京角俊治 | 東京湖南 |
209 | 24HA02916 | BC | 13:20:59.4 | 1294.306 | 箕輪選 | 茨城東 |
210 | 24DA01432 | BW | 13:20:59.5 | 1294.306 | 韮塚由実 | 賛助会員 |
211 | 24HF11411 | B | 13:21:02.1 | 1294.141 | 浅野享男 | 栃木 |
212 | 24DA08043 | B | 13:21:02.4 | 1294.141 | 出浦洋 | 賛助会員 |
213 | 24DA10165 | BC | 13:21:08.9 | 1293.810 | 大栗繁 | 賛助会員 |
214 | 24HK04031 | B | 13:21:11.2 | 1293.645 | 池田俊之 | 埼玉北部 |
215 | 24LB06963 | B | 13:21:53.8 | 1291.334 | 柴田英弘 | 下総 |
216 | 24DA14917 | BC | 13:21:54.8 | 1291.281 | 荒井秀代 | 賛助会員 |
217 | 24PH02334 | B | 13:22:08.6 | 1290.511 | 山中清一 | 飯田 |
218 | 24PH05405 | BCW | 13:22:35.1 | 1289.032 | 青木繁 | 長野 |
219 | 24HT03155 | B | 13:22:44.1 | 1288.539 | 石原悦夫 | 宇都宮東 |
220 | 24MM01422 | BW | 13:23:29.3 | 1286.083 | 伊桜大介 | 新日本 |
221 | 24DA05310 | B | 13:23:32.4 | 1285.920 | 磯山興示 | 賛助会員 |
222 | 24DA14721 | B | 13:23:32.9 | 1285.920 | 山田博慶 | 賛助会員 |
223 | 24MB08782 | BC | 13:23:33.3 | 1285.868 | 加藤英昭 | 鳳 |
224 | 24VE01843 | B | 13:23:33.8 | 1285.868 | 二星卓哉 | 東広島 |
225 | 24MK01051 | DC | 13:23:34.2 | 1285.812 | 佐々木和彦 | 東京湖南 |
226 | 24DA11648 | B | 13:23:36.6 | 1285.704 | 倉田光市 | 賛助会員 |
227 | 24BB11529 | B | 13:23:38.2 | 1285.593 | 安田良人 | 男鹿 |
228 | 24PH00711 | BC | 13:24:24.0 | 1283.149 | 井出文彦 | 浅間 |
229 | 24DA10939 | B | 13:25:45.3 | 1278.720 | 吉田真唯 | 賛助会員 |
230 | 24YX02881 | BCW | 13:25:50.8 | 1278.448 | 下田勝 | 鹿児島 |
231 | 24HS03261 | BC | 13:25:52.4 | 1278.342 | 竹井芳貴 | 北つくば |
232 | 24OB16585 | BC | 13:25:53.8 | 1278.287 | 早坂善幸 | 仙台中央 |
233 | 24HT04838 | BC | 13:25:53.9 | 1278.287 | 平野俊夫 | 宇都宮東 |
234 | 24RA03632 | B | 13:25:54.2 | 1278.235 | 永井貞義 | 富山 |
235 | 24XA10715 | B | 13:27:36.4 | 1272.770 | 辻川誠蔵 | 紀泉 |
236 | 24MM01093 | WM | 13:27:49.3 | 1272.076 | 小林八郎 | 東京真鳩 |
237 | 24EE06972 | B | 13:27:49.7 | 1272.076 | 大坂晃三 | 西陵 |
238 | 24WZ07475 | BC | 13:27:54.3 | 1271.811 | 赤松正紀 | 阿波 |
239 | 24MK00445 | BC | 13:28:51.1 | 1268.781 | 榎本光雄 | 東京湖南 |
240 | 24OK05232 | BC | 13:28:53.0 | 1268.727 | 西田満 | 三陸 |
241 | 24DA17500 | B | 13:29:00.7 | 1268.305 | 白石昇 | 賛助会員 |
242 | 24BB02371 | B | 13:29:19.8 | 1267.298 | 大詳一郎 | 秋田 |
243 | 24HF03247 | BW | 13:29:30.2 | 1266.717 | 小松源弥 | 真岡 |
244 | 24DA00845 | BW | 13:29:30.5 | 1266.717 | 長谷川正 | 賛助会員 |
245 | 24PH00162 | BC | 13:29:31.5 | 1266.663 | 三瓶満 | 浅間 |
246 | 24HK08482 | BC | 13:29:31.8 | 1266.663 | 蜩c近雄 | 賛助会員 |
247 | 24HK04032 | B | 13:30:07.9 | 1264.764 | 池田俊之 | 埼玉北部 |
248 | 24KA21185 | B | 13:30:22.4 | 1263.974 | 吉野欽三 | 埼玉三芳 |
249 | 24HT03915 | BC | 13:30:36.4 | 1263.239 | 鎌倉弘安 | 宇都宮中央 |
250 | 24HS01262 | BC | 13:31:19.0 | 1261.036 | 菊地久幸 | 稲敷中央 |
251 | 24KA08721 | B | 13:31:24.5 | 1260.722 | 中田景太 | 賛助会員 |
252 | 24DA00446 | B | 13:31:29.0 | 1260.511 | 内海いさお | 賛助会員 |
253 | 24MM02225 | B | 13:31:32.1 | 1260.301 | 菊橋星 | 東京本所 |
254 | 24YX02901 | BC | 13:32:12.5 | 1258.214 | 下田勝 | 鹿児島 |
255 | 24WA01360 | B | 13:32:53.4 | 1256.078 | 鶴和昌義 | 渦潮 |
256 | 24HL08050 | DCW | 13:32:53.8 | 1256.078 | 橋辰夫 | 埼玉東部 |
257 | 24SB01777 | BW | 13:32:57.0 | 1255.922 | 明石利紀 | 三重第三 |
258 | 24HL02721 | B | 13:33:01.0 | 1255.716 | 川島千秋 | 埼玉利根 |
259 | 24DA16784 | BC | 13:33:01.7 | 1255.663 | 菊島秀仁 | 賛助会員 |
260 | 24OB15940 | BC | 13:33:06.2 | 1255.405 | 明珍光男 | 仙台中央 |
261 | 24HS01272 | BC | 13:34:00.5 | 1252.608 | 菊地久幸 | 稲敷中央 |
262 | 24DA08493 | BC | 13:34:03.9 | 1252.453 | 関和雄 | 賛助会員 |
263 | 24MK02506 | B | 13:34:04.6 | 1252.401 | 小谷野忠夫 | 多摩東部 |
264 | 24MM02227 | G | 13:34:05.5 | 1252.348 | 菊橋星 | 東京本所 |
265 | 24EE06973 | BC | 13:34:38.4 | 1250.646 | 大坂晃三 | 西陵 |
266 | 24EE00406 | BC | 13:34:41.0 | 1250.544 | 佐藤敏彦 | 賛助会員 |
267 | 24ES00109 | B | 13:34:42.7 | 1250.442 | 鈴木邦利 | 藤沢北部 |
268 | 24ET01127 | BC | 13:37:32.9 | 1241.747 | 飯島安二 | 鎌倉 |
269 | 24OB11300 | BC | 13:37:34.1 | 1241.646 | 古川敬生 | 角田 |
270 | 24DA08416 | B | 13:37:35.2 | 1241.594 | 島田誠一 | 賛助会員 |
271 | 24HE00755 | BC | 13:37:35.7 | 1241.594 | 西村一夫 | 東北宇都宮 |
272 | 24WZ04032 | BC | 13:37:35.7 | 1241.594 | 今居欣孝 | 伊予 |
273 | 24JH00906 | BC | 13:39:00.6 | 1237.296 | 小林一郎 | 上州 |
274 | 24MK02533 | BC | 13:39:11.2 | 1236.739 | 大沢芳夫 | 多摩東部 |
275 | 24PH02304 | B | 13:40:59.0 | 1231.374 | 山中清一 | 飯田 |
276 | 24DA19998 | DCWP | 13:41:00.5 | 1231.275 | 松浦英夫 | 賛助会員 |
277 | 24DA04008 | BC | 13:41:08.8 | 1230.874 | 高田憲弘 | 賛助会員 |
278 | 24DA00843 | BC | 13:41:09.0 | 1230.874 | 長谷川正 | 賛助会員 |
279 | 24HR00664 | B | 13:43:13.0 | 1224.720 | 長島宏幸 | 石岡中央 |
280 | 24XA00555 | BC | 13:43:15.4 | 1224.572 | 金谷相基 | 関西 |
281 | 24FF01683 | BC | 13:43:16.9 | 1224.521 | 仲村浩行 | 新潟 |
282 | 24KA20059 | B | 13:43:21.1 | 1224.275 | 古寺幹男 | 埼玉三芳 |
283 | 24PH00809 | BC | 13:46:24.0 | 1215.355 | 井上修 | 浅間 |
284 | 24DA17529 | B | 13:46:25.5 | 1215.259 | 杉岡智香 | 賛助会員 |
