2025年度 八郷国際委託鳩舎 
    オリエンタルカップレース 700k 成績

放鳩日時:令和7年4月5日 午前5時50分

放鳩地:白老(実距離/712.912km)

参加羽数:443


(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)

順位 鳩番号 羽色 分速 鳩舎名 所属団体名
1 24DA15691 BC 1236.513 吉田弘 賛助会員
2 24OA03007 B 1236.442 菊地照美 一関
3 24BB04507 B 1236.406 佐藤篤志 大館
4 24DA07337 BC 1236.335 押野正 賛助会員
5 24XA04477 SR 1222.833 杉岡誠三 京都雅
6 24HF07825 B 1220.044 並木茂雄 関東南部
7 24JA01310 BC 1216.540 遠坂峰子 群馬中央北
8 24XA02203 B 1199.516 谷口英司 京都雅
9 24LC09628 B 1198.070 武田孝幸 松戸東部
10 24SB00797 BW 1198.070 的田楽人 三重第三
11 24JA03502 BC 1187.858 栗原賢 群馬中央
12 24VE01843 B 1187.824 二星卓哉 東広島
13 24YB06551 BC 1187.759 吉武修一 玄海
14 24HF12500 BC 1187.725 国府田勉 栃南
15 24DA10900 B 1187.725 西裕一郎 賛助会員
16 24OZ04045 BC 1187.165 鈴木重成 ニュー三陸
17 24HE06108 B 1184.011 森島利男 大田原
18 24LC02158 BW 1180.122 中山誠 岩井
19 24KA08177 BC 1179.765 金子利雄 埼玉
20 24HA07222 BC 1174.677 青柳民夫 常陸小川
21 24DA01995 B 1174.677 倉林和也 賛助会員
22 24DA14917 BC 1173.034 荒井秀代 賛助会員
23 24HT01614 B 1170.819 齋藤孝司 宇都宮西
24 24JB00103 BC 1169.156 杉崎茂夫 埼玉上尾
25 24JA03596 B 1168.804 丹羽進 群馬中央
26 24XA04019 BW 1168.773 小山元治 京都雅
27 24KA26154 B 1167.209 橋本義和 埼玉幸手
28 24ES00121 B 1164.128 鈴木邦利 藤沢北部
29 24DA05308 B 1158.641 磯山興示 賛助会員
30 24PH00811 BC 1157.200 井上修 浅間
31 24LC00323 B 1157.074 竹之内信夫 鎌ヶ谷中央
32 24DA01432 BW 1155.138 韮塚由実 賛助会員
33 24KA20452 BCW 1152.616 天野哲夫 埼玉三芳
34 24BA13032 BC 1150.353 千葉俊則 北都
35 24WA01357 DC 1150.292 鶴和昌義 渦潮
36 24YA02040 BWP 1147.237 石井節生 ちくぜん
37 24KA13043 BC 1147.082 久保田和芳 埼玉川越
38 24DA19981 BCP 1138.717 宮井昭典 賛助会員
39 24DA24111 BC 1138.535 唐沢雄二 白鳩愛鳩会
40 24OB15940 BC 1133.016 明珍光男 仙台中央
41 24DA11636 BC 1132.926 荒井仁 賛助会員
42 24OB17506 BC 1128.829 千葉秀雄 仙台中央
43 24HT04838 BC 1128.770 平野俊夫 宇都宮東
44 24HL06477 BC 1128.711 栗原隆 埼玉東部
45 24DA15195 B 1126.570 志田洋一 賛助会員
46 24AA12044 BC 1126.303 永田昌 室蘭
47 24MA02721 B 1125.798 広瀬栄一 新葛
48 24RB02874 B 1124.023 北口純一 金沢
49 24PF02028 SLAT 1123.138 樋川力 山梨第一
50 24DA19761 B 1114.708 塚田智子 賛助会員
51 24JA01301 BC 1111.899 遠坂峰子 群馬中央北
52 24PH00162 BC 1111.840 三瓶満 浅間
53 24HB06941 RC 1111.753 大高文男 茨日
54 24HS03261 BC 1111.696 竹井芳貴 北つくば
55 24WZ01225 DC 1107.809 平井康廣 さぬき
56 24KA14657 B 1107.322 上野正美 埼玉川越
57 24MK00115 B 1107.264 本橋博美 多摩東部
58 24BA08553 B 1105.776 竹谷秀一 津軽
59 24MB03213 B 1104.433 堀内由美 練馬
60 24YX02881 BCW 1097.436 下田勝 鹿児島
61 24MK01642 BC 1091.025 山川邦男 三多摩
62 24DA18537 B 1090.997 村上岩男 賛助会員
63 24YB07413 BC 1090.997 安武幸雄 玄海
64 24VE01849 B 1090.970 二星卓哉 東広島
65 24EE01001 B 1090.441 福士孝夫 神奈川県央
66 24MA00818 BC 1090.412 金子童園 賛助会員
67 24HF07119 BC 1086.507 川島進 関東南部
68 24MB03205 BC 1086.453 堀内正勝 練馬
69 24BB04504 B 1079.025 佐藤篤志 大館
70 24DA11648 B 1075.661 倉田光市 賛助会員
71 24HT00294 BC 1075.606 齊藤精一 宇都宮東
72 24PH00153 DC 1066.330 三瓶満 浅間
73 24DA19483 BPW 1058.466 黒沢浩 賛助会員
74 24AB00536 BC 1050.640 松野哲哉 全函館
75 24ES00109 B 1048.298 鈴木邦利 藤沢北部
76 24KA20295 BC 1039.509 武田信太郎 埼玉三芳
77 24HB01953 BCW 1039.483 檜山郁夫 茨城セントラル
78 24OB15106 BC 1039.407 鈴木昭 仙台中央
79 24VV03224 B 1032.333 中山俊紀 岡山
80 24HR00421 S 1031.313 小田部健治 石岡中央
81 24LS01510 BC 1028.635 秋倉茂 アクア
82 24ES01036 B 1024.176 南里達司 藤沢北部
83 24LK07160 BC 1021.999 清水充 東総
84 24HL06451 B 1019.708 栗原隆 埼玉東部
85 24YX02901 BC 1018.372 下田勝 鹿児島
86 24VV00266 B 990.843 深井和彦 岡山中央
87 24BA08552 B 963.524 竹谷秀一 津軽
88 24EM02709 BC 955.261 鹿島兄弟 川崎
以上当日帰還
89 24DA04610 B 909.616 小口功 賛助会員
90 24OB16587 CHO 909.616 早坂善幸 仙台中央
91 24DA11295 BC 894.813 吉岡正陽 賛助会員
92 24LC09623 B 884.451 武田孝幸 松戸東部
93 24MM02227 G 872.135 菊橋星 東京本所
94 24DA13872 B 871.921 浅野恵美子 賛助会員
95 24WA01360 B 859.361 鶴和昌義 渦潮
96 24FA07281 B 844.516 奥山仁 山形中央
97 24HT03915 BC 841.889 鎌倉弘安 宇都宮中央
98 24HF05732 BC 841.392 小野沢清人 関東東部
99 24JA01320 BC 841.359 遠坂修一 群馬中央北
100 24KA02511 B 839.181 若林秀次 埼玉草加
以上受賞範囲
101 24DA04644 BC 839.099 渡邊邦夫 賛助会員
102 24EE06973 BC 836.211 大坂晃三 西陵
103 24MB04643 B 833.312 鈴木道子 多摩中央
104 24DA06748 BW 832.193 村田正隆 賛助会員
105 24EE07205 B 832.160 島田成人 西陵
106 24KA26269 B 831.497 渡辺和夫 埼玉幸手
107 24DA10165 BC 831.223 大栗繁 賛助会員
108 24AA08502 B 830.367 一戸美恵子 ニュー札幌
109 24LK03845 BCW 830.319 中里光男 北総
110 24RA00808 B 827.684 柴田光弘 富山北
111 24RA03632 B 827.156 永井貞義 富山
112 24XA00555 BC 827.140 金谷相基 関西
113 24DA10129 BW 827.092 熊谷直之 賛助会員
114 24MB08782 BC 825.798 加藤英昭
115 24WZ07468 BW 824.255 赤松まさえ 阿波
116 24HE01805 BC 824.239 海老原功 栃木北部
117 24DA08212 B 824.239 高木正一 賛助会員
118 24DA04956 B 818.107 清水里和 賛助会員
119 24DA14023 BW 818.107 守屋良子 石岡中央
120 24LB02919 BCW 815.098 大前俊一 木更津東
121 24OX04755 BC 812.250 佐藤陽一 福島北部
122 24MK01473 BC 811.311 中村一夫 三多摩
123 24DA06677 BC 810.403 越沼光男 賛助会員
124 24HA08084 BC 810.265 宮地和弘 常陸小川
125 24HL08050 DCW 808.076 橋辰夫 埼玉東部
126 24DA17522 BC 806.644 杉岡久美子 賛助会員
127 24JA01340 B 804.838 遠坂修一 群馬中央北
128 24OA04218 B 803.296 阿部嘉千之 賛助会員
129 24DA08415 B 802.256 島田誠一 賛助会員
130 24MA00216 BC 796.891 澤田寛昭 京浜
131 24HS01262 BC 792.007 菊地久幸 稲敷中央
132 24DA09614 BC 786.502 石田秀雄 賛助会員
133 24HT01608 BCW 780.717 齋藤孝司 宇都宮西
134 24DA07803 BC 780.603 吉村和信 賛助会員
135 24MK00033 B 779.281 本橋博美 多摩東部
136 24MK02537 B 777.934 大沢芳夫 多摩東部
137 24DA14725 B 777.920 山田博慶 賛助会員
138 24DA14005 BC 777.227 守屋良子 石岡中央
139 24DA14721 B 773.097 山田博慶 賛助会員
140 24DA01321 BC 765.721 田辺飛龍 賛助会員
141 24XA04014 BC 763.711 小山元治 京都雅
142 24HA08717 BC 763.603 古西正二 鹿島
143 24MM01093 WM 761.007 小林八郎 東京真鳩
144 24HB07028 DC 756.512 下村力 茨日
145 24DA08416 B 756.485 島田誠一 賛助会員
146 24SB01777 BW 753.009 明石利紀 三重第三
147 24EE06972 B 751.172 大坂晃三 西陵
148 24DA17515 BC 748.385 北川桜子 賛助会員
149 24DA19995 DC 748.346 松浦英夫 賛助会員
150 24DA04065 BC 746.791 小橋信行 賛助会員
151 24EE00406 BC 743.365 佐藤敏彦 賛助会員
152 24PB00207 B 740.623 九島英二 駿河北部
153 24DA09702 B 740.610 井田茂明 賛助会員
154 24DA14726 BC 740.598 山田博慶 賛助会員
155 24MK03617 B 740.560 岡部拓身 多摩西部
156 24MA02498 DC 735.846 守屋千賀子 東京北部
157 24DA11299 DC 730.355 吉岡正陽 賛助会員
158 24XA04551 B 726.608 杉岡憲二 京都雅
159 24XA06115 BC 725.069 住谷勝三 豊中
160 24DA09667 BC 724.774 田村浩二 賛助会員
161 24HF12487 BC 718.649 水越康治 栃南
162 24HK04031 B 718.263 池田俊之 埼玉北部
163 24DA15692 BC 710.933 吉田弘 賛助会員
164 24DA07336 BC 702.861 押野正 賛助会員
165 24EE02369 B 698.590 山口友一 神奈川県央
166 24MB04557 BC 692.304 今井亘 多摩中央
167 24HS03952 BC 664.771 久保谷榮 北つくば
168 24OA03802 B 664.524 千葉千秋 一関
169 24HF06757 DC 657.334 西岡雅樹 関東南部
170 24MK06015 BC 657.072 石川敏明 京王
171 24HE01652 B 655.210 吉田和宏 東北宇都宮
172 24HR00713 BC 646.857 守屋良子 石岡中央
173 24HL02673 BC 644.741 新橋稔 埼玉利根
174 24HL00301 BC 641.050 木部米郎 関東中部
175 24DA16732 B 615.995 河又春雄 賛助会員
176 24DA08453 BLKW 615.729 櫻井正則 賛助会員
177 24DA08414 BC 609.101 島田誠一 賛助会員
178 24WZ04032 BC 595.914 今居欣孝 伊予
179 24MK02504 B 595.914 小谷野忠夫 多摩東部
180 24MB07256 B 594.101 中村敏郎 山の手
181 24DA04671 BC 575.873 関口昌行 賛助会員
182 24EE06971 BC 561.842 大坂晃三 西陵
183 24AB01913 BC 550.872 北山日出壽 函館
184 24MK00445 BC 538.331 榎本光雄 東京湖南
185 24DA11906 BC 537.283 古田惠一 賛助会員
186 24MK02361 BC 535.889 小泉俊春 多摩東部
187 24DA08493 BC 527.256 関和雄 賛助会員
188 24DA05391 B 515.227 西川栄 賛助会員
189 24XA13025 WM 507.368 塩見善弘 京阪
190 24DA06836 DC 495.055 宮井昭典 賛助会員
191 24JA01309 BC 493.006 遠坂峰子 群馬中央北
192 24VV00016 B 481.523 岡本秀作 岡山中央
以上二日目帰還
193 24SB00112 BC 442.152 尾市学 三重第三
194 24DA15558 B 433.873 中馬茂樹 賛助会員
195 24DA07132 RC 425.284 登山研一 賛助会員
196 24DA08506 BC 419.631 山下哲平 賛助会員
197 24HR00664 B 419.553 長島宏幸 石岡中央
198 24KA29533 BW 412.525 山野行雄 ニュー南埼
199 24HL02635 B 411.532 久保井義夫 埼玉利根
200 24ET01904 BLKC 403.219 青木則明 三浦半島
201 24MB05183 BWP 399.256 嶌田良一 西武蔵
202 24PA00287 DCW 394.477 岡野邦夫 大静岡
203 24DA07908 BC 370.777 成瀬順一 賛助会員
204 24DA08206 BC 340.454 高木正一 賛助会員
205 24HS03247 BC 315.720 竹井芳明 北つくば
以上三日目帰還
206 24PH02304 B 262.869 山中清一 飯田
以上四日目帰還
24OK05232 BC 西田満 三陸
24MB05327 DC 中村恵一 西武蔵
24EE01005 BW 福士孝夫 神奈川県央