2025年度 八郷国際委託鳩舎
国際チャンピオンレース 900k 速報
放鳩日時:令和7年5月1日 午前6時02分
放鳩地:汐見(実距離/919.809km)
参加羽数:217羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 帰還時刻 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24YB06551 | BC | 07:03:31.0 | 1009.098 | 吉武修一 | 玄海 |
2 | 24BB04504 | B | 07:31:03.7 | 979.493 | 佐藤篤志 | 大館 |
3 | 24DA24111 | BC | 07:53:17.1 | 956.838 | 唐沢雄二 | 白鳩愛鳩会 |
4 | 24FA07281 | B | 07:54:52.4 | 955.265 | 奥山仁 | 山形中央 |
5 | 24MK02504 | B | 07:59:20.7 | 950.854 | 小谷野忠夫 | 多摩東部 |
6 | 24DA01995 | B | 08:07:44.7 | 942.668 | 倉林和也 | 賛助会員 |
7 | 24DA06748 | BW | 08:08:27.2 | 941.977 | 村田正隆 | 賛助会員 |
8 | 24DA11636 | BC | 08:11:47.9 | 938.772 | 荒井仁 | 賛助会員 |
9 | 24HF12487 | BC | 08:11:55.2 | 938.644 | 水越康治 | 栃南 |
10 | 24DA10165 | BC | 08:20:17.6 | 930.698 | 大栗繁 | 賛助会員 |
11 | 24MK00033 | B | 08:32:31.3 | 919.319 | 本橋博美 | 多摩東部 |
12 | 24DA08416 | B | 08:35:54.2 | 916.221 | 島田誠一 | 賛助会員 |
13 | 24HF12500 | BC | 08:40:14.5 | 912.282 | 国府田勉 | 栃南 |
14 | 24KA26154 | B | 08:53:04.2 | 900.817 | 橋本義和 | 埼玉幸手 |
15 | 24DA19981 | BCP | 08:57:37.5 | 896.820 | 宮井昭典 | 賛助会員 |
16 | 24DA19995 | DC | 08:58:45.8 | 895.831 | 松浦英夫 | 賛助会員 |
17 | 24DA15195 | B | 09:03:03.0 | 892.109 | 志田洋一 | 賛助会員 |
18 | 24HB01953 | BCW | 09:03:14.4 | 891.936 | 檜山郁夫 | 茨城セントラル |
19 | 24MB03213 | B | 09:05:30.4 | 889.980 | 堀内由美 | 練馬 |
20 | 24YX02881 | BCW | 09:16:21.0 | 880.747 | 下田勝 | 鹿児島 |
21 | 24VE01843 | B | 09:19:44.7 | 877.889 | 二星卓哉 | 東広島 |
22 | 24HE06108 | B | 10:51:54.8 | 806.909 | 森島利男 | 大田原 |
23 | 24WZ07468 | BW | 11:21:27.0 | 786.531 | 赤松まさえ | 阿波 |
24 | 24DA07908 | BC | 11:25:02.1 | 784.117 | 成瀬順一 | 賛助会員 |
25 | 24OX04755 | BC | 12:28:59.3 | 743.580 | 佐藤陽一 | 福島北部 |
26 | 24HS03261 | BC | 13:19:03.5 | 714.655 | 竹井芳貴 | 北つくば |
27 | 24RA03632 | B | 14:07:40.2 | 688.643 | 永井貞義 | 富山 |
28 | 24HT04838 | BC | 14:17:44.9 | 683.491 | 平野俊夫 | 宇都宮東 |
29 | 24OB15940 | BC | 14:40:17.9 | 672.227 | 明珍光男 | 仙台中央 |
30 | 24HL02635 | B | 14:48:16.5 | 668.328 | 久保井義夫 | 埼玉利根 |
31 | 24XA06115 | BC | 14:49:38.0 | 667.673 | 住谷勝三 | 豊中 |
32 | 24DA04644 | BC | 15:07:24.4 | 659.164 | 渡邊邦夫 | 賛助会員 |
以上二日目帰還 | ||||||
33 | 24BA08553 | B | 05:13:13.2 | 556.706 | 竹谷秀一 | 津軽 |
34 | 24DA04956 | B | 05:36:42.5 | 548.905 | 清水里和 | 賛助会員 |
35 | 24YX02901 | BC | 05:39:19.6 | 548.049 | 下田勝 | 鹿児島 |
36 | 24DA08453 | BLKW | 05:49:51.3 | 544.631 | 櫻井正則 | 賛助会員 |
37 | 24RB02874 | B | 06:01:59.9 | 540.746 | 北口純一 | 金沢 |
38 | 24DA05391 | B | 06:04:49.6 | 539.846 | 西川栄 | 賛助会員 |
39 | 24DA11648 | B | 06:05:11.2 | 539.730 | 倉田光市 | 賛助会員 |
40 | 24DA19761 | B | 06:08:54.6 | 538.556 | 塚田智子 | 賛助会員 |
41 | 24HF07119 | BC | 06:13:44.5 | 537.036 | 川島進 | 関東南部 |
42 | 24HF06757 | DC | 06:20:22.1 | 534.964 | 西岡雅樹 | 関東南部 |
43 | 24EE06971 | BC | 07:06:35.1 | 520.961 | 大坂晃三 | 西陵 |
44 | 24OB16587 | CHO | 07:15:00.4 | 518.489 | 早坂善幸 | 仙台中央 |
45 | 24HA07222 | BC | 07:25:46.0 | 515.366 | 青柳民夫 | 常陸小川 |
46 | 24DA13872 | B | 07:46:15.0 | 509.518 | 浅野恵美子 | 賛助会員 |
47 | 24HL02673 | BC | 08:13:14.1 | 502.010 | 新橋稔 | 埼玉利根 |
48 | 24DA14725 | B | 08:23:14.6 | 499.285 | 山田博慶 | 賛助会員 |
49 | 24XA00555 | BC | 08:42:47.7 | 494.042 | 金谷相基 | 関西 |
50 | 24HL00301 | BC | 09:29:02.3 | 482.067 | 木部米郎 | 関東中部 |
51 | 24DA14917 | BC | 14:08:50.2 | 420.416 | 荒井秀代 | 賛助会員 |
52 | 24ES01036 | B | 15:30:10.9 | 405.348 | 南里達司 | 藤沢北部 |
以上三日目帰還 | ||||||
53 | 24WA01357 | DC | 14:30:13.8 | 300.371 | 鶴和昌義 | 渦潮 |
54 | 24AB01913 | BC | 15:44:48.9 | 293.230 | 北山日出壽 | 函館 |
以上四日目帰還 |