2026年度 八郷国際委託鳩舎 
    国際ダービーレース 400k 成績

放鳩日時:令和8年2月17日 午前8時00分

放鳩地:紫波(実距離/380.282km)

参加羽数:710


(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)

順位 鳩番号 羽色 分速 鳩舎名 所属団体名
1 25HA04222 B 1350.836 小川大和 常陸小川
2 25HR02321 DC 1350.673 長島宏幸 石岡中央
3 25MA03705 BC 1350.596 守屋千賀子 東京北部
4 25ET02314 BC 1350.356 多田保雄 三浦半島
5 25DA02209 B 1342.727 韮塚由実 賛助会員
6 25HK05347 BC 1339.256 杉山真一
7 25DA02247 B 1332.219 韮塚俊夫 賛助会員
8 25HF01714 BC 1332.065 野澤一郎 真岡
9 25HL07086 B 1331.598 川野辺範夫 埼玉東部
10 25DA08222 BC 1330.513 坂本幸也 賛助会員
11 25HT02534 BC 1330.434 須藤信夫 宇都宮中央
12 25MK01750 B 1322.876 岡部祐和 多摩西部
13 25LC11257 BCW 1322.876 武田あかね 松戸東部
14 25EE00430 BCP 1321.111 奈良善八 小田原
15 25HF04659 B 1311.620 小野沢清人 関東東部
16 25KA07436 BC 1311.394 長坂隆志 埼玉北辰
17 25HF03262 B 1311.394 谷中久仁夫 真岡
18 25DA02342 BCWP 1311.394 菅野喜一 福島北部
19 25HL04175 B 1311.317 日向健二 ニュー埼玉東部
20 25MM01615 BW 1311.317 中川明彦 東京真鳩
21 25OH05394 BW 1311.168 小磯伸一 福島南部
22 25EE02081 BC 1311.091 椎野洋二 伊豆
23 25HL05871 BC 1311.091 瀬山和男 関東中部
24 25HE00093 BCW 1311.018 西村信子 賛助会員
25 25DA03833 B 1311.018 上野道裕 賛助会員
26 25AA03717 BC 1310.865 川口俊悦 苫小牧
27 25HL00430 BC 1310.865 植木勝 埼玉東部
28 25OZ10245 BC 1310.716 渥美富彦 賛助会員
29 25FB01219 BC 1310.341 鳥居祐司 長岡中央
30 25MB03540 B 1310.187 菊地尚樹 西武蔵
31 25PH00318 BW 1309.889 坂田安弘 長野
32 25HF06638 BCW 1303.527 青木守 関東南部
33 25HF01470 BC 1303.527 小松源弥 真岡
34 25LK07807 B 1299.740 石井尚喜 上総
35 25KA27446 B 1296.271 藤田正美 埼玉吉川
36 25HE00917 B 1296.196 加藤勝己 栃木北部
37 25MB01115 B 1296.050 中山茂裕 東京湖南
38 25DA03844 BC 1295.900 内田三千代 賛助会員
39 25DA09669 B 1295.388 粕谷美佐子 賛助会員
40 25DA02856 S 1295.167 杉山弘紀 ニュー埼玉東部
41 25LC08257 B 1294.947 土田弘子 岩井
42 25KA27067 BC 1294.797 外山芳和 埼玉吉川
43 25MK05424 B 1294.651 京角俊治 東京湖南
44 25HS00333 B 1293.696 北島光男 土浦中央
45 25KA26031 B 1287.276 坂巻市雄 埼玉
46 25HL00440 BLKC 1284.376 植木勝 埼玉東部
47 25JA00488 BC 1284.016 遠坂峰子 群馬中央北
48 25YX02027 BC 1284.016 下田勝 鹿児島
49 25DA11891 B 1283.942 守屋健司 賛助会員
50 25DA09568 B 1283.799 櫻井匡佐 賛助会員
51 25DA06314 B 1283.799 山下涼二 賛助会員
52 25MK05957 B 1283.725 榎本光雄 東京湖南
53 25MK05152 BC 1283.725 小泉俊春 多摩東部
54 25HF03260 BC 1283.652 谷中久仁夫 真岡
55 25HT03828 BC 1283.652 大房勝年 宇都宮東
56 25SB02136 BC 1283.509 河村邦彦 三重第四
57 25MB06759 B 1283.219 篠崎金一 武蔵野
58 25DA19207 BC 1281.705 大矢部正道 賛助会員
59 25JA00485 BC 1281.636 遠坂峰子 群馬中央北
60 25BA08006 BC 1281.562 二川目隆仁 青森
61 25KA02670 B 1281.204 上野正美 埼玉川越
62 25DA17700 BC 1281.131 星川幸平 賛助会員
63 25DA00665 BC 1280.915 大川友明 新潟
64 25LC03557 BC 1280.915 竹屋晴司 鎌ヶ谷中央
65 25DA04412 BCW 1280.557 鈴木昇 賛助会員
66 25JA03431 BC 1278.331 小林秋元 群馬中央
67 25OA07317 BC 1275.330 濱田英義 ニュー三陸
68 25DA12093 BC 1274.830 小池由明 賛助会員
69 25MA03790 B 1274.830 守屋法子 東京北部
70 25KA03159 B 1274.762 梅沢実 埼玉川越
71 25OB13180 B 1274.689 阿部信文 仙台
72 25HB02751 CHO 1272.058 野上行雄 奥久慈
73 25XB06109 BC 1270.855 岸本柳平
74 25MB06763 BC 1270.503 篠崎金一 武蔵野
75 25HF11040 B 1270.359 柿木雄行 栃南
76 25DA05181 BC 1265.358 佐藤千晶 賛助会員
77 25XA04414 B 1265.219 千頭隆一 豊中
78 25HT02000 B 1265.148 柳田茂夫 宇都宮中央
79 25HL00502 B 1264.866 栗原隆 埼玉東部
80 25DA15714 BCW 1264.655 佐倉美彦 賛助会員
81 25DA10602 BC 1264.655 高木二千夏 賛助会員
82 25DA00474 BCW 1261.927 鯉沼衛 賛助会員
83 25DA05847 BCW 1261.860 大栗竜二郎 賛助会員
84 25PH04101 BP 1261.789 宮脇寿明 飯田
85 25DA10628 BC 1261.718 木雄生 賛助会員
86 25MB02277 BCW 1261.718 今井亘 多摩中央
87 25ET01091 BC 1261.651 後藤裕三 三浦半島
88 25DA13732 BC 1261.651 小林信一 賛助会員
89 25DA15616 BC 1261.580 中村由記夫 賛助会員
90 25MK06072 B 1261.300 佐々木和彦 東京湖南
91 25LC08352 B 1261.300 木村忠 岩井
92 25HT03311 BW 1261.162 井澤秀夫 宇都宮東
93 25PB02433 BC 1260.744 米山博文 駿河北部
94 25DA03725 B 1258.378 小嶋繁 賛助会員
95 25RB03301 DC 1256.856 脇坂善一 福井県
96 25XA08209 B 1255.818 杉岡誠三 京都雅
97 25DA04998 BC 1255.540 浅野恵美子 賛助会員
98 25PH00728 BC 1255.126 青木繁 長野
99 25HF09584 B 1254.505 浅野享男 栃木
100 25HE02443 RCW 1254.435 西村信子 賛助会員
以上受賞範囲
101 25JB00461 BC 1254.368 杉崎茂夫 埼玉上尾
102 25LC06289 BC 1254.368 林義之 鎌ヶ谷中央
103 25DA16017 B 1251.891 島田誠一 賛助会員
104 25HS00035 BC 1251.685 斉藤誠 土浦中央
105 25DA14924 B 1251.479 森憲明 賛助会員
106 25DA01612 BC 1251.273 吉成澄江 賛助会員
107 25BA11278 BW 1250.927 田中英行 三戸
108 25XA08191 B 1250.586 杉岡憲二 京都雅
109 25HA08296 BW 1250.450 上原林平 茨城東
110 25HE00103 B 1248.193 西村一夫 東北宇都宮
111 25HE00085 BW 1246.621 西村信子 賛助会員
112 25LB03009 B 1246.352 吉武康憲 房総
113 25KA11255 B 1246.352 中田景太 賛助会員
114 25XA07850 B 1246.352 石田佳子 賛助会員
115 25JA02643 BC 1246.213 栗原賢 群馬中央
116 25JB00776 BW 1246.213 大久保博 埼玉上尾
117 25WZ03664 BC 1246.147 赤松文江 阿波
118 25PH02800 BCWP 1246.147 佐藤正之 浅間
119 25OB06876 BC 1246.078 工藤孝 仙台南部
120 25DA17502 B 1246.078 中村秀雄 賛助会員
121 25DA12010 BC 1246.009 寺田辰 賛助会員
122 25HT01853 B 1245.943 鎌倉弘安 宇都宮中央
123 25KA01300 BC 1245.943 本田光二 埼玉大和
124 25PA02414 BCW 1245.874 横地光彦 静岡県
125 25DA02602 BCP 1245.874 平野直子 賛助会員
126 25PF00464 B 1245.739 久保田隆 山梨第一
127 25MB03419 B 1245.739 中村恵一 西武蔵
128 25PH03242 BCW 1245.601 井上修 浅間
129 25WZ00430 CHOW 1245.601 山本宗弘 伊予
130 25KA27441 B 1245.331 藤田正美 埼玉吉川
131 25LB03340 DC 1245.262 東海博 下総
132 25PH03340 BC 1245.193 井出文彦 浅間
133 25EE01863 BC 1245.193 大坂由紀子 西陵
134 25WZ03663 BC 1244.989 赤松文江 阿波
135 25EE03015 B 1244.924 福士孝夫 神奈川県央
136 25OB18278 RCW 1244.785 三浦巖 宮城中央
137 25RA01493 BC 1244.243 永井貞義 富山
138 25DA10902 B 1243.633 阿部力 賛助会員
139 25HL05144 BW 1242.077 久保井義夫 埼玉利根
140 25DA11200 BC 1241.875 西川栄 賛助会員
141 25LK13112 BC 1241.469 山田修 成田
142 25OZ12580 BCW 1240.995 千葉和彦 登米
143 25MA01137 B 1239.915 広瀬栄一 新葛
144 25AB00815 BC 1239.446 松野哲哉 全函館
145 25MA00960 BC 1239.244 野田幸則 新葛
146 25DA00945 BC 1237.832 小口功 賛助会員
147 25RA02836 B 1237.160 柴田光弘 富山北
148 25FB03451 BC 1237.027 南波武 長岡
149 25XA08219 BC 1236.826 長野安宏 京都雅
150 25OA07841 BC 1236.757 金野彰 ニュー三陸
151 25DA08906 B 1236.556 高田憲弘 賛助会員
152 25DA03938 DC 1236.086 吉岡正陽 賛助会員
153 25HL05143 BP 1232.616 久保井義夫 埼玉利根
154 25DA17951 B 1232.149 飯塚正美 賛助会員
155 25YX02070 B 1232.081 下田勝一 鹿児島
156 25HF08581 BW 1232.081 渡辺英男 関東南部
157 25DA07976 BC 1232.017 池田美佐子 賛助会員
158 25HK03978 BC 1231.882 倉神肇 北星
159 25LS03778 DC 1231.818 泉水雅巳 木更津
160 25PB01398 BC 1231.818 木戸口昇 田子の浦
161 25XA02010 B 1231.750 花尻充由 なんば
162 25KA25803 B 1231.750 三村健一 埼玉
163 25MM01602 B 1231.419 岡田泰介 東京真鳩
164 25RR00408 BP 1231.419 翔空寿光 加賀第二
165 25DA07238 BC 1231.351 花田薫 賛助会員
166 25DA07556 BC 1228.896 谷中恵子 賛助会員
167 25OZ08264 S 1228.368 鈴木信雄 くりはら
168 25DA08104 B 1226.981 磯山興示 賛助会員
169 25WZ03655 B 1226.585 赤松正紀 阿波
170 25KA23262 BC 1225.202 若林秀次 埼玉草加
171 25MA03774 B 1224.740 守屋良子 石岡中央
172 25OA01770 B 1224.019 千葉司 一関
173 25DA09697 B 1222.378 荒井仁 賛助会員
174 25OB04926 BCW 1222.315 武田信彦 仙台南部
175 25LK12496 BC 1221.726 須賀尉行 賛助会員
176 25AA04683 BCW 1217.814 橋光雄 苫小牧
177 25LK07810 BC 1207.884 石井尚喜 上総
178 25LK10143 B 1206.034 伊藤信義 東金セントラル
179 25DA13928 B 1203.805 菅野和久 賛助会員
180 25HR02356 BCW 1200.828 長峯みゆき 石岡中央
181 25DA07404 BC 1200.764 田秀好 賛助会員
182 25MB01206 BC 1200.703 堀内由美 練馬
183 25WZ01647 B 1200.639 山本一郎 土佐
184 25PB02708 B 1200.574 九島英二 駿河北部
185 25WZ03922 B 1200.449 玉垣義行 阿波
186 25VB02079 DC 1200.135 平尾守 島根
187 25DA09424 BC 1198.433 杉崎徹夫 賛助会員
188 25KA26050 SHA 1195.919 新戸廣次 埼玉
189 25DA17677 G 1195.855 佐藤節男 賛助会員
190 25HL07018 B 1195.667 岩田芳明 埼玉東部
191 25YX02081 B 1195.667 下田勝一 鹿児島
192 25HB06713 B 1194.293 大高文男 茨日
193 25DA00690 BC 1194.041 大川友明 新潟
194 25FA03032 B 1193.730 神尾隆 山形中央
195 25PA02016 B 1190.118 村上勝人 賛助会員
196 25DA06717 BC 1190.054 吉村和信 賛助会員
197 25FB03455 BC 1189.436 南波武 長岡
198 25DA09567 B 1188.381 櫻井匡佐 賛助会員
199 25DA11139 B 1188.073 川渕秀彦 賛助会員
200 25DA04407 BC 1187.824 鈴木昇 賛助会員
201 25BA00322 B 1187.702 外ア昭 北都
202 25EE01456 DC 1184.620 島田成人 西陵
203 25XA00452 DCW 1184.620 黒川久司 紀泉
204 25DA07094 BC 1184.310 佐藤弘毅 賛助会員
205 25HB00210 BC 1183.083 小又俊 賛助会員
206 25DA04824 BCW 1182.652 辻善則 宇都宮東
207 25OH01661 B 1181.000 吉田一寿 石川
208 25KA25878 BC 1180.146 橋昇 埼玉
209 25DA17719 DCW 1180.146 松井伸晃 賛助会員
210 25OX00535 BW 1180.146 紺野毅 福島北部
211 25ES02552 BW 1180.083 南里達司 藤沢北部
212 25DA19350 BCWP 1180.025 伊藤房夫 賛助会員
213 25XA02021 B 1179.962 花尻充由 なんば
214 25OA02544 B 1179.900 佐々木昭悦 一関
215 25DA04863 B 1179.842 宮本将宏 賛助会員
216 25DA10587 B 1179.717 塚田智子 賛助会員
217 25DA14430 B 1179.476 居藤金八郎 賛助会員
218 25OA04498 B 1179.414 遠藤誠 南三陸
219 25HR00643 BC 1179.293 栗原明則 霞ヶ浦
220 25LC03097 B 1179.048 竹之内信夫 鎌ヶ谷中央
221 25XA00995 BCW 1178.927 松本信一郎 紀泉
222 25BA11488 B 1178.317 松田悟 三戸
223 25PF00099 B 1177.649 樋川力 山梨第一
224 25KA11251 B 1175.705 中田幸雄 埼玉南部
225 25DA03563 BC 1175.523 関口昌行 賛助会員
226 25DA02873 BC 1165.793 杉山泰一 賛助会員
227 25VV03647 BC 1165.615 深井和彦 岡山中央
228 25DA08241 BW 1164.783 磯崎敏樹 賛助会員
229 25KA25853 BC 1164.665 金子利雄 埼玉
230 25HA08299 B 1159.870 上原林平 茨城東
231 25DA06215 BW 1159.870 押野正 賛助会員
232 25AA06967 BCW 1159.749 一戸裕之 ニュー札幌
233 25EE01822 BCWP 1159.633 天野明 西陵
234 25LC07631 B 1159.633 染谷清三 常北
235 25DA02871 BC 1159.573 杉山泰一 賛助会員
236 25XA03807 B 1159.396 夏明義 なにわ
237 25YX02046 BC 1156.399 下田勝 鹿児島
238 25XA08188 BC 1156.399 杉岡憲二 京都雅
239 25LC08233 BWP 1156.167 土田春行 岩井
240 25XA03259 BC 1155.991 吉村竹恒 なにわ
241 25BA11484 BCW 1155.991 松田悟 三戸
242 25JA02638 BC 1155.872 栗原賢 群馬中央
243 25DA06369 BC 1155.872 竹石和也 賛助会員
244 25HF08521 BCW 1155.640 橋本達也 関東南部
245 25DA06706 BC 1154.878 吉村和信 賛助会員
246 25DA15606 B 1151.790 中村由記夫 賛助会員
247 25HR00872 BC 1151.671 幕内篤志 霞ヶ浦
248 25XA03754 B 1151.671 荒牧良 なにわ
249 25FB03309 BC 1150.918 桑原仁 長岡
250 25HR02315 BC 1147.041 守屋良子 石岡中央
251 25OK09822 BC 1146.982 西田満 三陸
252 25HB00209 BC 1146.695 小又俊 賛助会員
253 25PF00087 B 1145.545 樋川力 山梨第一
254 25DA00432 BC 1145.372 荒富夫 賛助会員
255 25KA24143 B 1145.255 蓮沼泰文 埼玉草加
256 25KA13573 BC 1145.200 橋本義和 埼玉幸手
257 25DA03872 BC 1139.080 大中茂夫 賛助会員
258 25MB02183 BC 1138.967 鈴木茂行 多摩中央
259 25DA06716 B 1138.797 吉村和信 賛助会員
260 25KA10941 BCW 1137.662 高橋三郎 埼玉南部
261 25OX00524 B 1137.662 紺野毅 福島北部
262 25KA13572 BC 1137.377 橋本義和 埼玉幸手
263 25DA10588 BC 1136.472 塚田智子 賛助会員
264 25DA03275 BC 1131.569 福島繁 賛助会員
265 25EM01737 BC 1131.343 清水正男 川崎
266 25DA12631 BC 1130.445 平石和男 賛助会員
267 25DA14964 B 1130.392 塚本真嗣 賛助会員
268 25DA15378 B 1130.392 黒沢浩 賛助会員
269 25RA01494 B 1130.109 永井貞義 富山
270 25EE01459 DCW 1129.999 島田成人 西陵
271 25JA03429 BC 1129.999 小林秋元 群馬中央
272 25DA16015 BC 1129.774 島田誠一 賛助会員
273 25DA11763 B 1127.820 鹿島弘杜 賛助会員
274 25PB01399 B 1127.376 木戸口昇 田子の浦
275 25BA12024 BC 1127.376 越田昭則 三戸
276 25DA19454 BC 1127.041 中嶋光彦 京都府北部
277 25HA08283 BC 1126.985 箕輪選 茨城東
278 25HT00888 BC 1121.997 渡辺敏 栃木北斗
279 25HL05038 B 1121.832 小島一紀 埼玉利根
280 25DA12352 BW 1117.983 阿部嘉千之 賛助会員
281 25DA04994 B 1117.654 浅野恵美子 賛助会員
282 25MB04543 BCW 1117.602 鶴ケ崎文夫 山の手
283 25HF08296 DC 1117.490 加藤勝央 関東南部
284 25ET02963 BC 1117.326 飯島安二 鎌倉
285 25DA12646 B 1117.109 平石恵子 賛助会員
286 25BA08004 DCW 1116.070 二川目隆仁 青森
287 25HT02555 BC 1112.749 須藤信夫 宇都宮中央
288 25XB06114 B 1107.941 岸本柳平
289 25JH03933 BC 1107.834 小林一郎 上州
290 25DA11534 BCP 1107.725 二星卓哉 賛助会員
291 25OX04038 BC 1106.812 石崎柊眞 賛助会員
292 25MM01603 BCW 1101.896 岡田泰介 東京真鳩
293 25MK01167 BC 1101.787 大沢芳夫 多摩東部
294 25HT02535 BC 1101.787 須藤信夫 宇都宮中央
295 25DA17279 B 1101.736 中川孝 山形中央
296 25FF02212 DC 1101.682 橋守人 阿賀北
297 25EE05683 BC 1101.576 土屋寿 海老名
298 25DA00618 B 1101.576 上原正司 富山新
299 25DA09694 BCW 1101.203 荒井仁 賛助会員
300 25XA09232 B 1091.353 幾馬國夫 京都雅
301 25AB01510 B 1090.258 井口隆文 全函館
302 25KA25995 BC 1087.296 船川洋子 埼玉
303 25MB06502 G 1087.194 加藤英昭
304 25DA18357 B 1069.911 岡野邦夫 賛助会員
305 25HF11041 BC 1069.860 柿木雄行 栃南
306 25DA09423 B 1069.761 杉崎徹夫 賛助会員
307 25SA00977 B 1069.710 加藤竹虎 新中日本
308 25DA11733 B 1062.934 斉藤清 賛助会員
309 25KA08743 BC 1062.934 細田公雄 埼玉三芳
310 25DA19504 BCW 1062.884 小池由明 賛助会員
311 25RA03446 BC 1062.685 澤井宏洋 富山北
312 25DA03287 B 1059.428 福島繁 賛助会員
313 25MB01214 BC 1059.183 堀内正勝 練馬
314 25FA04029 DC 1059.086 大山邦夫 山形中央
315 25XA03254 BC 1058.939 吉村竹恒 なにわ
316 25WZ00560 DC 1056.438 山本岩枝 伊予
317 25VV03643 BC 1049.876 深井和彦 岡山中央
318 25MB02528 B 1049.876 松本友子 西武蔵
319 25XA07741 BC 1049.731 小山元治 京都雅
320 25HB06052 BC 1049.682 鈴木多三郎 下総
321 25AA04627 DCW 1049.682 橋光雄 苫小牧
322 25DA06604 BC 1046.599 川口久敏 賛助会員
323 25EM01723 B 1046.504 清水正男 川崎
324 25ET02308 B 1046.409 飯島安二 鎌倉
325 25OB13426 BW 1039.828 長沢利久夫 仙台
326 25EE08064 BC 1038.312 岩本博之 駿河北部
327 25DA07224 B 1030.853 上野孝夫 賛助会員
328 25VE01926 B 1029.553 岡裕三 山陽
329 25YX03217 BC 1029.505 川添謙一 鹿児島
330 25PF00770 B 1029.458 阪野久男 山梨第一
331 25KA11584 B 1019.705 早船輝明 埼玉南部
332 25EE00559 B 1019.522 坂本興則 小田原
333 25MK05946 BC 1018.613 榎本光雄 東京湖南
334 25DA09593 BC 1013.996 櫻井匡佐 賛助会員
335 25DA07557 BC 1013.906 谷中恵子 賛助会員
336 25KA08453 B 1013.366 古寺幹男 埼玉三芳
337 25EE03001 BC 995.982 福士孝夫 神奈川県央
338 25HR02292 B 989.760 守屋司 石岡中央
339 25XA08186 B 989.544 杉岡憲二 京都雅
340 25LB05515 B 989.330 柴田英弘 下総
341 25JA00500 BC 988.772 遠坂修一 群馬中央北
342 25VV03646 BC 985.441 深井和彦 岡山中央
343 25HR02851 B 977.171 須美智子 土浦
344 25RR00409 BP 967.269 翔空寿光 加賀第二
345 25VE01936 BC 967.230 岡裕三 山陽
346 25DA19205 BC 966.942 大矢部正道 賛助会員
347 25BA07450 DCW 964.448 松江信雄 青森
348 25DA09417 DC 964.409 杉崎徹夫 賛助会員
349 25DA17504 B 952.490 森田治郎 賛助会員
350 25KA08606 BW 952.452 武田信太郎 埼玉三芳
351 25DA17863 B 949.162 杉岡智香 賛助会員
352 25MA03775 BC 948.334 守屋健司 賛助会員
353 25MK05955 BC 946.839 榎本光雄 東京湖南
354 25KA26037 RC 946.761 坂巻市雄 埼玉
355 25MM01398 BC 946.643 金本雄貴 ニュー東京
356 25DA10764 BC 942.888 工藤学 賛助会員
357 25EE01847 BC 942.848 天野茂 西陵
358 25DA01979 DC 940.477 橋善之 賛助会員
359 25DA08367 BC 936.770 古田惠一 賛助会員
360 25PH04646 BW 936.770 山中清一 飯田
361 25OK04101 B 936.579 今野恵子 水沢
362 25BB09220 B 936.157 進藤正明 男鹿
363 25KA25943 BC 934.278 齋藤みわ 埼玉
364 25RB00546 DC 932.788 北口純一 金沢
365 25WZ00035 B 932.520 今居欣孝 伊予
366 25PF01433 BC 931.988 星川基英 山梨第一
367 25DA10218 BC 930.695 大場寛道 賛助会員
368 25HS03671 BW 925.035 寺島利明 稲敷中央
369 25DA02715 BW 924.961 成瀬順一 賛助会員
370 25DA19204 BC 924.848 大矢部正道 賛助会員
371 25HR01721 BC 909.656 谷岡明 土浦
372 25HE01468 B 908.895 北條忠光 栃木北部
373 25LC10913 B 908.643 林義之 鎌ヶ谷中央
374 25BB05026 BC 887.818 田畑耕一 能代中央
375 25OB09576 B 887.679 相澤義明 仙台中央
376 25DA04771 BW 887.611 西裕一郎 賛助会員
377 25KA13914 BC 887.543 上原健一 埼玉幸手
378 25NA00523 BW 883.727 佐々木新一 横浜
379 25KA20721 BC 883.727 村松功 埼玉北葛
380 25OX08365 BC 883.657 高野明夫 二本松
381 25MA03279 BC 883.554 小沼信一 東京北部
382 25HA08290 B 875.050 箕輪選 茨城東
383 25MB06034 BC 871.506 渡辺稔
384 25DA03831 B 861.731 上野道裕 賛助会員
385 25WZ01642 BC 861.602 山本一郎 土佐
386 25XA07749 B 854.727 小山元治 京都雅
387 25LK12533 RCW 854.631 佐藤正信 成田
388 25HF07129 BC 854.598 稲葉利男 関東南部
389 25YB06408 BC 851.695 吉武修一 玄海
390 25DA12416 B 851.695 新井輝男 賛助会員
391 25HL02210 BC 851.695 新井康夫 埼玉東部
392 25OH01221 B 849.412 遠藤秀男 石川
393 25XA02944 B 828.652 金谷相基 関西
394 25DA12102 BC 828.441 鈴木亨子 賛助会員
395 25OB10781 SLAT 817.634 明珍光男 NEW岩沼
396 25OA04141 BCW 817.576 中澤茂玉 南三陸
397 25LC03582 B 816.844 竹屋ひろ子 鎌ヶ谷中央
398 25EE00437 B 815.590 奈良善八 小田原
399 25DA11904 B 812.424 菅原正子 賛助会員
400 25DA03933 B 804.574 吉岡正陽 賛助会員
401 25HR02410 BC 801.212 背黒政文 石岡中央
402 25DA03555 BCW 801.128 関口昌行 賛助会員
403 25HE05082 B 790.088 近部三男 大田原
404 25DA03151 WG 789.376 小橋信行 賛助会員
405 25LB06116 BC 782.553 山口習明 下総中央
406 25KA13577 BC 777.329 橋本義和 埼玉幸手
407 25DA11896 B 775.637 守屋健司 賛助会員
408 25DA14929 BCWP 775.585 森憲明 賛助会員
409 25EE01433 B 774.322 島田成人 西陵
410 25DA03076 BWP 771.859 松浦英夫 賛助会員
411 25DA05227 BC 769.023 江見知之 賛助会員
412 25DA12014 BC 767.523 寺田辰 賛助会員
413 25VV03164 B 765.515 石井浩太郎 岡山中央
414 25XA02018 B 759.526 花尻充由 なんば
415 25BE02211 BW 753.980 浪岡広之 青岩
416 25YB04781 BC 753.954 田中正美 賛助会員
417 25MK00113 B 753.905 岩佐輝雄 三多摩
418 25HT04477 B 750.655 齋藤孝司 宇都宮西
419 25WZ03654 BW 750.631 赤松正紀 阿波
420 25DA17403 BCW 745.993 下田均 賛助会員
421 25VV03555 B 745.920 岡本秀作 岡山中央
422 25YB06027 BC 745.504 小山正則 玄海
423 25HB02036 B 705.816 大越常男 奥久慈
424 25DA16016 BC 703.423 島田誠一 賛助会員
425 25BE02218 BW 698.812 浪岡広之 青岩
以上当日帰還
426 25OB17876 DC 643.455 鈴木利昭 宮城中央
427 25XA07942 B 588.824 石田精彦 京都雅
428 25BA00305 B 588.778 竹谷秀一 津軽
429 25HT02499 BC 574.878 齋藤正信 宇都宮中央
430 25WZ03661 B 574.458 赤松文江 阿波
431 25DA10419 BC 559.690 橘正信 賛助会員
432 25DA08100 BC 559.677 磯山興示 賛助会員
433 25OA04807 BC 559.636 小野寺一夫 南三陸
434 25XA05215 B 558.759 国末知良 京阪
435 25XA10223 B 553.406 北條政良 滋賀
436 25DA15329 BC 553.338 小峯知治 賛助会員
437 25MA01135 BC 553.338 広瀬栄一 新葛
438 25HR01727 BC 553.271 谷岡明 土浦
439 25DA07558 BC 548.668 谷中恵子 賛助会員
440 25DA01976 B 544.309 橋善之 賛助会員
441 25MB03535 BC 544.297 菊地尚樹 西武蔵
442 25HF01711 BC 542.150 野澤一郎 真岡
443 25BA12117 B 536.477 佐々木義昭 八戸新
444 25DA12418 BW 535.056 新井輝男 賛助会員
445 25DA09081 BC 533.567 伊藤正富 賛助会員
446 25EE03007 B 532.794 福士孝夫 神奈川県央
447 25DA05832 B 531.639 大栗健一郎 賛助会員
448 25EE05689 BC 529.284 土屋寿 海老名
449 25KA26048 B 524.683 新戸廣次 埼玉
450 25XA03806 B 521.791 夏明義 なにわ
451 25VV01933 BC 520.613 中山俊紀 岡山
452 25DA18773 BC 517.696 金子童園 賛助会員
453 25YB06024 DC 515.531 小山正則 玄海
454 25DA05846 BC 514.787 大栗竜二郎 賛助会員
455 25HR02286 B 508.784 守屋司 石岡中央
456 25MA03824 G 504.007 吉川謙二 城東
457 25DA03902 BC 500.997 見澤正彦 賛助会員
458 25OB06872 BC 484.322 工藤孝 仙台南部
459 25FB00363 B 480.649 外山政廣 雪国
460 25MK05154 BC 461.740 小泉俊春 多摩東部
461 25JB00048 BC 460.947 岩崎晴典 埼玉上尾
462 25XA09319 BCW 460.520 松浦義郎 京都雅
463 25HS01649 BW 455.645 久保谷榮 北つくば
464 25DA01965 B 453.860 橋善之 賛助会員
465 25HF10946 BC 431.607 藤井敏男 栃南
466 25LS03795 BC 425.697 泉水雅巳 木更津
467 25LB06112 BC 411.101 山口習明 下総中央
以上二日目帰還
25HL04181 B 日向健二 ニュー埼玉東部