2026年度 八郷国際委託鳩舎 
    国際親善レース 500k 成績

放鳩日時:令和8年3月1日 午前7時20分

放鳩地:紫波(実距離/506.074km)

参加羽数:459


(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)

順位 鳩番号 羽色 分速(m) 鳩舎名 所属団体名
1 25DA13928 B 1367.708 菅野和久 賛助会員
2 25XA10223 B 1347.974 北條政良 滋賀
3 25LB03340 DC 1337.404 東海博 下総
4 25HB00210 BC 1336.934 小又俊 賛助会員
5 25DA02342 BCWP 1336.934 菅野喜一 福島北部
6 25HL05871 BC 1336.581 瀬山和男 関東中部
7 25HE05082 B 1335.523 近部三男 大田原
8 25MM01615 BW 1324.572 中川明彦 東京真鳩
9 25DA08222 BC 1324.225 坂本幸也 賛助会員
10 25XB06114 B 1323.820 岸本柳平
11 25WZ00430 CHOW 1323.820 山本宗弘 伊予
12 25PB02708 B 1323.820 九島英二 駿河北部
13 25MA03279 BC 1323.761 小沼信一 東京北部
14 25DA06716 B 1323.706 吉村和信 賛助会員
15 25LK07807 B 1323.532 石井尚喜 上総
16 25OA07841 BC 1320.883 金野彰 ニュー三陸
17 25RR00409 BP 1320.424 翔空寿光 加賀第二
18 25WZ03922 B 1314.935 玉垣義行 阿波
19 25KA25853 BC 1314.307 金子利雄 埼玉
20 25XA03806 B 1313.171 夏明義 なにわ
21 25JA02638 BC 1313.059 栗原賢 群馬中央
22 25HL07086 B 1312.943 川野辺範夫 埼玉東部
23 25VV03555 B 1311.697 岡本秀作 岡山中央
24 25HR02410 BC 1311.412 背黒政文 石岡中央
25 25JA00488 BC 1311.412 遠坂峰子 群馬中央北
26 25HA08299 B 1311.018 上原林平 茨城東
27 25HK03978 BC 1310.960 倉神肇 北星
28 25DA00474 BCW 1310.902 鯉沼衛 賛助会員
29 25PF00087 B 1310.848 樋川力 山梨第一
30 25VB02079 DC 1310.732 平尾守 島根
31 25DA06215 BW 1310.563 押野正 賛助会員
32 25EM01737 BC 1310.393 清水正男 川崎
33 25JA03431 BC 1310.281 小林秋元 群馬中央
34 25HT02555 BC 1309.095 須藤信夫 宇都宮中央
35 25DA12646 B 1308.926 平石恵子 賛助会員
36 25PF00099 B 1308.814 樋川力 山梨第一
37 25VV03647 BC 1300.907 深井和彦 岡山中央
38 25PH00728 BC 1300.683 青木繁 長野
39 25KA10941 BCW 1300.627 高橋三郎 埼玉南部
40 25LK10143 B 1300.459 伊藤信義 東金セントラル
41 25MB03419 B 1299.958 中村恵一 西武蔵
42 25DA07238 BC 1299.791 花田薫 賛助会員
43 25KA13577 BC 1299.291 橋本義和 埼玉幸手
44 25DA08906 B 1298.791 高田憲弘 賛助会員
45 25DA11733 B 1294.197 斉藤清 賛助会員
46 25DA09081 BC 1294.197 伊藤正富 賛助会員
47 25DA14964 B 1294.141 塚本真嗣 賛助会員
48 25DA02873 BC 1285.920 杉山泰一 賛助会員
49 25SB02136 BC 1284.940 河村邦彦 三重第四
50 25DA08100 BC 1284.777 磯山興示 賛助会員
51 25XA07741 BC 1284.725 小山元治 京都雅
52 25HS00035 BC 1283.422 斉藤誠 土浦中央
53 25WZ00560 DC 1279.528 山本岩枝 伊予
54 25XA03807 B 1277.751 夏明義 なにわ
55 25KA13914 BC 1276.945 上原健一 埼玉幸手
56 25PH00318 BW 1276.031 坂田安弘 長野
57 25HF03260 BC 1274.960 谷中久仁夫 真岡
58 25HR02851 B 1274.373 須美智子 土浦
59 25DA19350 BCWP 1273.783 伊藤房夫 賛助会員
60 25LB03009 B 1273.622 吉武康憲 房総
61 25HF11040 B 1273.356 柿木雄行 栃南
62 25HE02443 RCW 1271.702 西村信子 賛助会員
63 25HB06052 BC 1271.223 鈴木多三郎 下総
64 25MB01214 BC 1269.842 堀内正勝 練馬
65 25DA12102 BC 1269.842 鈴木亨子 賛助会員
66 25SA00977 B 1269.787 加藤竹虎 新中日本
67 25VE01926 B 1269.682 岡裕三 山陽
68 25BA11278 BW 1269.364 田中英行 三戸
69 25DA02856 S 1263.605 杉山弘紀 ニュー埼玉東部
70 25DA16017 B 1262.555 島田誠一 賛助会員
71 25OB09576 B 1262.398 相澤義明 仙台中央
72 25RB00546 DC 1262.240 北口純一 金沢
73 25MB03540 B 1259.257 菊地尚樹 西武蔵
74 25DA14924 B 1248.640 森憲明 賛助会員
75 25KA13572 BC 1234.227 橋本義和 埼玉幸手
76 25XA02021 B 1233.926 花尻充由 なんば
77 25DA19205 BC 1233.776 大矢部正道 賛助会員
78 25HL00430 BC 1233.625 植木勝 埼玉東部
79 25AA06967 BCW 1233.475 一戸裕之 ニュー札幌
80 25DA10764 BC 1233.123 工藤学 賛助会員
81 25MK01167 BC 1233.123 大沢芳夫 多摩東部
82 25KA23262 BC 1232.973 若林秀次 埼玉草加
83 25BE02211 BW 1232.724 浪岡広之 青岩
84 25AA03717 BC 1232.574 川口俊悦 苫小牧
85 25DA11200 BC 1225.805 西川栄 賛助会員
86 25DA18773 BC 1225.657 金子童園 賛助会員
87 25KA07436 BC 1225.411 長坂隆志 埼玉北辰
88 25DA03725 B 1225.212 小嶋繁 賛助会員
89 25BA00322 B 1224.572 外ア昭 北都
90 25ET02963 BC 1221.026 飯島安二 鎌倉
91 25DA12014 BC 1220.190 寺田辰 賛助会員
92 25XA08209 B 1220.043 杉岡誠三 京都雅
93 25LC07631 B 1219.896 染谷清三 常北
94 25HT02534 BC 1219.799 須藤信夫 宇都宮中央
95 25DA10902 B 1219.555 阿部力 賛助会員
96 25XA08191 B 1219.408 杉岡憲二 京都雅
97 25OK09822 BC 1219.358 西田満 三陸
98 25HF08296 DC 1217.648 加藤勝央 関東南部
99 25DA09669 B 1215.113 粕谷美佐子 賛助会員
100 25BB09220 B 1208.583 進藤正明 男鹿
以上受賞範囲
101 25XA03254 BC 1206.903 吉村竹恒 なにわ
102 25OA01770 B 1206.854 千葉司 一関
103 25BB05026 BC 1203.983 田畑耕一 能代中央
104 25DA07094 BC 1203.554 佐藤弘毅 賛助会員
105 25DA17279 B 1203.410 中川孝 山形中央
106 25OB06876 BC 1203.219 工藤孝 仙台南部
107 25DA04994 B 1203.173 浅野恵美子 賛助会員
108 25DA03933 B 1199.039 吉岡正陽 賛助会員
109 25DA19204 BC 1199.039 大矢部正道 賛助会員
110 25OH01221 B 1198.897 遠藤秀男 石川
111 25HF06638 BCW 1198.755 青木守 関東南部
112 25KA11255 B 1198.707 中田景太 賛助会員
113 25FB01219 BC 1197.666 鳥居祐司 長岡中央
114 25RA01494 B 1197.289 永井貞義 富山
115 25DA01612 BC 1197.148 吉成澄江 賛助会員
116 25KA26050 SHA 1192.260 新戸廣次 埼玉
117 25OA07317 BC 1191.884 濱田英義 ニュー三陸
118 25DA02602 BCP 1187.548 平野直子 賛助会員
119 25HF03262 B 1187.131 谷中久仁夫 真岡
120 25EE00559 B 1187.086 坂本興則 小田原
121 25HA08283 BC 1180.072 箕輪選 茨城東
122 25DA04863 B 1180.072 宮本将宏 賛助会員
123 25LC06289 BC 1179.981 林義之 鎌ヶ谷中央
124 25YX02081 B 1179.797 下田勝一 鹿児島
125 25FF02212 DC 1179.797 橋守人 阿賀北
126 25HL00440 BLKC 1169.934 植木勝 埼玉東部
127 25DA03287 B 1169.888 福島繁 賛助会員
128 25HF01470 BC 1169.618 小松源弥 真岡
129 25LC03097 B 1169.529 竹之内信夫 鎌ヶ谷中央
130 25LB05515 B 1169.529 柴田英弘 下総
131 25DA01979 DC 1169.394 橋善之 賛助会員
132 25HE00103 B 1168.943 西村一夫 東北宇都宮
133 25DA03563 BC 1167.952 関口昌行 賛助会員
134 25EE00430 BCP 1162.453 奈良善八 小田原
135 25DA03833 B 1158.639 上野道裕 賛助会員
136 25HT02000 B 1155.288 柳田茂夫 宇都宮中央
137 25OB13180 B 1154.102 阿部信文 仙台
138 25DA10588 BC 1153.971 塚田智子 賛助会員
139 25PF00464 B 1152.701 久保田隆 山梨第一
140 25DA12010 BC 1151.083 寺田辰 賛助会員
141 25KA24143 B 1151.083 蓮沼泰文 埼玉草加
142 25AA04683 BCW 1151.041 橋光雄 苫小牧
143 25DA03872 BC 1148.471 大中茂夫 賛助会員
144 25HK05347 BC 1148.255 杉山真一
145 25HB02751 CHO 1145.051 野上行雄 奥久慈
146 25KA11584 B 1142.209 早船輝明 埼玉南部
147 25HF09584 B 1142.165 浅野享男 栃木
148 25HA08296 BW 1142.121 上原林平 茨城東
149 25YX03217 BC 1142.036 川添謙一 鹿児島
150 25HL00502 B 1141.907 栗原隆 埼玉東部
151 25OH01661 B 1141.693 吉田一寿 石川
152 25KA26031 B 1140.962 坂巻市雄 埼玉
153 25MB02528 B 1140.363 松本友子 西武蔵
154 25LC08352 B 1132.369 木村忠 岩井
155 25JA00500 BC 1132.156 遠坂修一 群馬中央北
156 25MA03705 BC 1128.999 守屋千賀子 東京北部
157 25HR02321 DC 1128.581 長島宏幸 石岡中央
158 25WZ00035 B 1128.118 今居欣孝 伊予
159 25KA27446 B 1126.571 藤田正美 埼玉吉川
160 25DA09423 B 1126.320 杉崎徹夫 賛助会員
161 25FB03451 BC 1124.693 南波武 長岡
162 25WZ03663 BC 1123.819 赤松文江 阿波
163 25WZ03655 B 1117.203 赤松正紀 阿波
164 25AB00815 BC 1117.203 松野哲哉 全函館
165 25HL07018 B 1116.094 岩田芳明 埼玉東部
166 25DA11891 B 1114.864 守屋健司 賛助会員
167 25LC08233 BWP 1109.689 土田春行 岩井
168 25EE05689 BC 1106.617 土屋寿 海老名
169 25ET02308 B 1106.375 飯島安二 鎌倉
170 25DA15378 B 1106.293 黒沢浩 賛助会員
171 25DA19454 BC 1100.201 中嶋光彦 京都府北部
172 25BA12024 BC 1084.831 越田昭則 三戸
173 25OB04926 BCW 1084.599 武田信彦 仙台南部
174 25OA02544 B 1084.057 佐々木昭悦 一関
175 25MA01135 BC 1083.169 広瀬栄一 新葛
176 25DA11199 BC 1080.315 西川栄 賛助会員
177 25DA07976 BC 1080.200 池田美佐子 賛助会員
178 25KA13573 BC 1078.743 橋本義和 埼玉幸手
179 25DA09694 BCW 1078.053 荒井仁 賛助会員
180 25BE02218 BW 1075.762 浪岡広之 青岩
181 25MB06502 G 1073.025 加藤英昭
182 25DA10602 BC 1072.872 高木二千夏 賛助会員
183 25DA01965 B 1064.822 橋善之 賛助会員
184 25MB06763 BC 1064.634 篠崎金一 武蔵野
185 25EE00437 B 1057.995 奈良善八 小田原
186 25KA27441 B 1056.486 藤田正美 埼玉吉川
187 25DA17700 BC 1054.285 星川幸平 賛助会員
188 25KA25878 BC 1051.765 橋昇 埼玉
189 25BA11484 BCW 1051.728 松田悟 三戸
190 25XA08219 BC 1051.438 長野安宏 京都雅
191 25KA27067 BC 1049.292 外山芳和 埼玉吉川
192 25DA04407 BC 1049.221 鈴木昇 賛助会員
193 25JB00776 BW 1047.520 大久保博 埼玉上尾
194 25HF04659 B 1046.400 小野沢清人 関東東部
195 25ES02552 BW 1046.113 南里達司 藤沢北部
196 25MB03535 BC 1041.448 菊地尚樹 西武蔵
197 25KA26048 B 1039.843 新戸廣次 埼玉
198 25DA02209 B 1039.736 韮塚由実 賛助会員
199 25OA04498 B 1034.882 遠藤誠 南三陸
200 25EE01863 BC 1031.576 大坂由紀子 西陵
201 25XA02010 B 1031.471 花尻充由 なんば
202 25DA00432 BC 1030.805 荒富夫 賛助会員
203 25PB02433 BC 1022.958 米山博文 駿河北部
204 25MA01137 B 1018.634 広瀬栄一 新葛
205 25DA03555 BCW 1018.634 関口昌行 賛助会員
206 25MB04543 BCW 1018.599 鶴ケ崎文夫 山の手
207 25MB01115 B 1018.532 中山茂裕 東京湖南
208 25OX00535 BW 1016.553 紺野毅 福島北部
209 25MK05152 BC 1003.352 小泉俊春 多摩東部
210 25HT01853 B 1003.253 鎌倉弘安 宇都宮中央
211 25RA02836 B 998.010 柴田光弘 富山北
212 25DA12352 BW 996.404 阿部嘉千之 賛助会員
213 25DA12093 BC 996.079 小池由明 賛助会員
214 25OB18278 RCW 994.577 三浦巖 宮城中央
215 25MA03775 BC 993.991 守屋健司 賛助会員
216 25EE01456 DC 992.886 島田成人 西陵
217 25HR02356 BCW 988.136 長峯みゆき 石岡中央
218 25OA04141 BCW 984.579 中澤茂玉 南三陸
219 25DA09417 DC 982.065 杉崎徹夫 賛助会員
220 25WZ03654 BW 967.607 赤松正紀 阿波
221 25VE01936 BC 965.421 岡裕三 山陽
222 25MK01750 B 935.471 岡部祐和 多摩西部
223 25HF01714 BC 934.060 野澤一郎 真岡
224 25DA02715 BW 932.425 成瀬順一 賛助会員
225 25AB01510 B 930.141 井口隆文 全函館
226 25DA09424 BC 928.775 杉崎徹夫 賛助会員
227 25HT03311 BW 923.605 井澤秀夫 宇都宮東
228 25LC10913 B 907.865 林義之 鎌ヶ谷中央
229 25KA26037 RC 906.455 坂巻市雄 埼玉
230 25HF08521 BCW 895.336 橋本達也 関東南部
231 25HF01711 BC 890.975 野澤一郎 真岡
232 25FB03309 BC 889.540 桑原仁 長岡
233 25LC03557 BC 879.390 竹屋晴司 鎌ヶ谷中央
234 25XA04414 B 877.990 千頭隆一 豊中
235 25OZ12580 BCW 873.923 千葉和彦 登米
236 25DA05846 BC 873.068 大栗竜二郎 賛助会員
237 25MB06034 BC 863.853 渡辺稔
238 25DA19504 BCW 851.976 小池由明 賛助会員
239 25DA17403 BCW 847.222 下田均 賛助会員
240 25XA02944 B 843.948 金谷相基 関西
241 25JA00485 BC 843.737 遠坂峰子 群馬中央北
242 25WZ01642 BC 842.311 山本一郎 土佐
243 25VV01933 BC 840.771 中山俊紀 岡山
244 25KA25803 B 836.671 三村健一 埼玉
245 25HS01649 BW 833.317 久保谷榮 北つくば
246 25DA03938 DC 832.632 吉岡正陽 賛助会員
247 25YB04781 BC 814.868 田中正美 賛助会員
248 25DA03076 BWP 814.409 松浦英夫 賛助会員
以上当日帰還
249 25KA20721 BC 764.020 村松功 埼玉北葛
250 25AA04627 DCW 763.463 橋光雄 苫小牧
251 25DA07224 B 750.313 上野孝夫 賛助会員
252 25HE00917 B 747.396 加藤勝己 栃木北部
253 25DA00665 BC 743.916 大川友明 新潟
254 25DA04771 BW 741.518 西裕一郎 賛助会員
255 25DA03151 WG 734.914 小橋信行 賛助会員
256 25HF08581 BW 718.957 渡辺英男 関東南部
257 25MK05154 BC 718.906 小泉俊春 多摩東部
258 25XA03754 B 706.347 荒牧良 なにわ
259 25HL04175 B 705.969 日向健二 ニュー埼玉東部
260 25XA00452 DCW 705.231 黒川久司 紀泉
261 25DA17504 B 694.664 森田治郎 賛助会員
262 25DA15329 BC 689.693 小峯知治 賛助会員
263 25DA15606 B 661.491 中村由記夫 賛助会員
264 25DA10218 BC 661.304 大場寛道 賛助会員
265 25XA00995 BCW 653.153 松本信一郎 紀泉
266 25EE01822 BCWP 647.181 天野明 西陵
267 25PF01433 BC 647.098 星川基英 山梨第一
268 25DA10419 BC 640.222 橘正信 賛助会員
269 25HA08290 B 639.601 箕輪選 茨城東
270 25XA08186 B 637.721 杉岡憲二 京都雅
271 25HS00333 B 631.973 北島光男 土浦中央
272 25OB13426 BW 625.658 長沢利久夫 仙台
273 25HL05144 BW 621.750 久保井義夫 埼玉利根
274 25DA07404 BC 616.824 田秀好 賛助会員
275 25OB17876 DC 605.980 鈴木利昭 宮城中央
276 25DA05832 B 602.529 大栗健一郎 賛助会員
277 25KA02670 B 595.253 上野正美 埼玉川越
278 25AB01506 BC 595.241 宮ア英機 全函館
279 25ET02314 BC 595.229 多田保雄 三浦半島
280 25HR02286 B 593.751 守屋司 石岡中央
281 25KA25943 BC 577.732 齋藤みわ 埼玉
282 25DA05227 BC 564.667 江見知之 賛助会員
283 25XA09319 BCW 559.878 松浦義郎 京都雅
284 25MA03824 G 559.568 吉川謙二 城東
285 25HT02535 BC 550.759 須藤信夫 宇都宮中央
286 25HR02315 BC 544.917 守屋良子 石岡中央
287 25OX00524 B 542.668 紺野毅 福島北部
288 25RB03301 DC 540.235 脇坂善一 福井県
289 25YB06024 DC 533.739 小山正則 玄海
290 25DA10628 BC 523.173 木雄生 賛助会員
291 25KA25995 BC 517.510 船川洋子 埼玉
292 25RR00408 BP 515.175 翔空寿光 加賀第二
293 25BA11488 B 462.520 松田悟 三戸
294 25JA02643 BC 461.690 栗原賢 群馬中央
295 25MB02277 BCW 444.438 今井亘 多摩中央
296 25OH05394 BW 425.052 小磯伸一 福島南部
297 25HT03828 BC 402.652 大房勝年 宇都宮東
298 25HE01468 B 401.720 北條忠光 栃木北部
299 25YX02027 BC 392.614 下田勝 鹿児島
300 25DA11139 B 392.437 川渕秀彦 賛助会員
以上二日目帰還
25JB00048 BC 岩崎晴典 埼玉上尾
25JA03429 BC 小林秋元 群馬中央
25YX02046 BC 下田勝 鹿児島
25HE00093 BCW 西村信子 賛助会員