青森地区連盟

平成31年春季 1100K  (GN)レース 放鳩日時 5月13日 6時20分 放鳩地 長門 参加 44鳩舎62羽
序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2015 BA04379 ♀ B 1148.625 25.0507 763.147 青  森 安藤和明 2

平成31年春季 1000K  桜花賞レース 放鳩日時 5月13日 6時10分 放鳩地 浜田 参加 68鳩舎154羽
序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2018 BA07036 ♂ B 1047.102 20.4718 839.494 青  森 小笠原寛之 2
2 2017 BA11549 ♂ BC 971.253 24.3912 656.606 津  軽 外崎 春彦 2
3 2017 BA13693 ♂ BC 952.232 30.0740 526.774 五所川原 一戸 輝明 3

平成31年春季 800K  (GP)レース 放鳩日時 5月13日 6時00分 放鳩地 鳥取 参加 56鳩舎118羽
序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 連合会 鳩舎名 帰還日
1 2018 BA04093 ♂ BC 788.748 19.0212 690.551 五所川原 斎藤 正実 2
2 2018 BA00880 ♀ BC 789.326 19.3249 673.017 津  軽 中村 明博  2
3 2018 BA00519 ♂ BC 786.975 20.2202 643.988 津  軽 鈴木 利尚 2
4 2018 BA07862 ♀ BP 820.848 22.2519 610.152 青森中央 金見 一美 2
5 2018 BA03936 ♀ BC 801.622 31.3000 424.138 五所川原 鈴木 眞己 3
6 2016 BA06043 ♂ BCW 800.370 32.4501 407.309 津  軽 福原 修 3
7 2018 BA06721 ♀ BC 800.073 44.0008 303.042 五所川原 石岡 要一 4
8 2018 BA04434 ♂ B 772.596 55.194 232.733 五所川原 一戸 輝明 4


平成31年春季 600K  地区ナショナルレース 放鳩日時 4月17日 6時00分 放鳩地 小松 参加 104鳩舎907羽
序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2018 BA09047 ♀ BCW 622.672 7.1645 1,425.694 青森中央 名古屋 昭 1
2 2018 BA04429 ♂ BCW 574.726 6.4438 1,420.363 五所川原 一戸 輝明 1
3 2018 BA07415 ♀ BC 619.802 7.2108 1,405.022 青森中央 小笠原 信悦 1
4 2018 BA07803 ♂ BW 619.310 7.2112 1,403.694 青森中央 細川 和彦 1
5 2018 BA07816 ♂ BC 619.310 7.2127 1,402.899 青森中央 細川 和彦 1
6 2018 BA07440 ♀ B 619.802 7.2218 1,401.315 青森中央 小笠原 信悦 1
7 2018 BA09687 ♂ BC 619.986 7.2308 1,399.096 青森中央 奈良 雄悦 1
8 2018 BA04813 ♂ BC 599.630 7.1021 1,393.354 五所川原 鈴木 眞己 1
9 2018 BA10910 ♂ BC 643.043 7.4457 1,383.036 野 辺 地  斉藤 隆治 1
10 2018 BA06166 ♀ B 603.938 7.1900 1,375.712 五所川原 工藤 定行 1
11 2017 BA09314 ♀ BC 624.767 7.4915 1,331.416 青森中央 鹿内 優 1
12 2018 BA04434 ♂ B 574.726 7.1307 1,326.956 五所川原 一戸 輝明 1
13 2018 BA09622 ♀ BWP 619.986 7.4934 1,320.338 青森中央 奈良 雄悦 1
14 2018 BA07524 ♀ DCW 614.211 7.4519 1,319.986 青森中央 池内 徹 1
15 2018 BA07875 ♀ B 617.349 8.0037 1,284.495 青森中央 金見 一美 1
16 2018 BA05589 ♀ B 616.178 8.0143 1,279.131 五所川原 古川 繁則 1
17 2017 BA13481 ♀ BCP 597.028 7.4817 1,274.929 五所川原 八木橋 武則 1
18 2018 BA01813 ♂ B 598.536 7.4952 1,273.844 北   都 古川 正 1
19 2018 BA10922 ♀ BC 643.043 8.2527 1,272.218 野 辺 地  斉藤 隆治 1
20 2017 BA16807 ♀ BC 596.996 7.5042 1,268.315 北   都 鈴木 繁 1
21 2018 BA14307 ♂ B 629.366 8.2009 1,258.354 青   森 小山田 政美 1
22 2017 BA13601 ♂ BCW 589.206 7.5321 1,244.757 五所川原 斎藤 正実 1
23 2018 BA07750 ♂ B 619.310 8.1838 1,242.015 青森中央 細川 和彦 1
24 2018 BA07806 ♀ B 619.310 8.1849 1,241.560 青森中央 細川 和彦 1
25 2018 BA03390 ♀ BC 594.265 7.5904 1,240.465 北   都 外崎  昭 1
26 2018 BA01789 ♀ BC 598.536 8.0629 1,230.332 北   都 古川 正 1
27 2018 BA07717 ♀ B 619.310 8.2420 1,227.978 青森中央 細川 和彦 1
28 2018 BA08252 ♂ BCW 624.157 8.2941 1,224.598 青森中央 須藤 勲 1
29 2018 BA07410 ♀ B 619.802 8.3050 1,213.316 青森中央 小笠原 信悦 1
30 2018 BA01905 ♀ BW 598.536 8.1727 1,203.208 北   都 古川 正 1
31 2018 BA06348 ♀ BC 602.522 8.2115 1,202.038 五所川原 中野 富幸  1
32 2017 BA14646 ♀ B 599.270 8.2044 1,196.785 五所川原 秋元 大成 1
33 2018 BA15038 ♀ BC 642.349 8.5852 1,192.038 八 戸 新 石田憲城 1
34 2015 RB04477 ♂ BW 593.623 8.1906 1,189.386 津   軽 山田 幸彦 1
35 2018 BA06702 ♀ BW 599.423 8.2651 1,182.643 五所川原 石岡 要一 1
36 2018 BA06180 ♀ BC 603.938 8.3106 1,181.643 五所川原 工藤 定行 1
37 2018 BA06169 ♀ BC 603.938 8.3345 1,175.548 五所川原 工藤 定行 1
38 2018 BA05798 ♀ B 605.248 8.3606 1,172.733 五所川原 笹田 誠 1
39 2018 BA02530 ♂ BC 605.366 8.3723 1,170.053 北   都 天内 良秋 1
40 2018 BA08998 ♀ BC 618.351 8.4833 1,169.900 青森中央 石沢 勝行 1
41 2018 BA06929 ♀ B 619.335 8.4948 1,168.997 青森中央 森内 孝 1
42 2018 BA10038 ♀ B 617.723 8.4831 1,168.787 青森中央 グリーンパークロフト 1
43 2018 BA01744 ♀ B 598.536 8.3302 1,166.661 北   都 古川 正 1
44 2018 BA10028 ♀ B 617.723 8.5010 1,165.150 青森中央 グリーンパークロフト 1
45 2018 BA08982 ♂ B 618.351 8.5113 1,164.029 青森中央 石沢 勝行 1
46 2018 BA01132 ♀ BC 596.953 8.3359 1,161.425 北   都 千葉 兼四郎 1
47 2018 BA02448 ♀ BCW 605.366 8.4458 1,153.152 北   都 天内 良秋 1
48 2018 BA00740 ♂ B 593.623 8.3518 1,151.994 津   軽 山田 幸彦 1
49 2018 BA00749 ♀ BC 593.623 8.3522 1,151.847 津   軽 山田 幸彦 1
50 2018 BA07862 ♀ BP 617.349 8.5704 1,149.484 青森中央 金見 一美 1
51 2017 BA13697 ♀ BWP 574.726 8.2029 1,148.342 五所川原 一戸 輝明 1
52 2018 BA00712 ♀ B 593.623 8.3802 1,145.917 津   軽 山田 幸彦 1
53 2018 BA02409 ♀ BC 605.366 8.4846 1,144.865 北   都 天内 良秋 1
54 2018 BA01164 ♂ BC 596.953 8.4225 1,142.677 北   都 千葉 兼四郎 1
55 2018 BA01953 ♀ B 598.536 8.4520 1,139.345 北   都 古川 正 1
56 2018 BA02698 ♀ B 598.536 8.4521 1,139.309 北   都 古川 正 1
57 2018 BA01824 ♂ M 598.536 8.4535 1,138.803 北   都 古川 正 1
58 2018 BA04411 ♀ B 590.064 8.3820 1,138.387 五所川原 岩谷 行広 1
59 2018 BA01831 ♀ BC 598.536 8.4750 1,133.949 北   都 古川 正 1
60 2018 BA13419 ♂ BCW 641.377 9.2555 1,133.343 青   森 出戸均 1
61 2017 BA13649 ♂ BC 574.726 8.2810 1,130.980 五所川原 一戸 輝明 1
62 2018 BA01160 ♀ BW 596.953 8.4750 1,130.950 北   都 千葉 兼四郎 1
63 2018 BA03427 ♂ B 592.530 8.4416 1,130.208 北   都 齋藤 義秋 1
64 2018 BA05762 ♀ B 605.248 8.5602 1,129.124 五所川原 笹田 誠 1
65 2017 BA18281 ♂ BC 598.536 8.5026 1,128.391 北   都 古川 正 1
66 2018 BA01070 ♂ B 584.070 8.3841 1,126.063 津   軽 外崎 春彦 1
67 2018 BA09046 ♀ B 622.672 9.1510 1,121.596 青森中央 名古屋 昭 1
68 2018 BA01787 ♂ B 598.536 8.5426 1,119.945 北   都 古川 正 1
69 2018 BA07834 ♀ BC 617.349 9.1122 1,119.671 青森中央 金見 一美 1
70 2018 BA02134 ♀ B 601.124 8.5704 1,119.273 北   都 間山 良一 1
71 2018 BA01788 ♀ BC 598.536 8.5454 1,118.968 北   都 古川 正 1
72 2018 BA09882 ♀ RC 620.645 9.1519 1,117.642 青森中央 阿部 憲 1
73 2018 BA08719 ♀ BC 617.143 9.1346 1,114.447 青森中央 渡辺 快人 1
74 2018 BA03384 ♀ B 594.265 8.5416 1,112.301 北   都 外崎  昭 1
75 2018 BA13334 ♂ BC 643.243 9.3924 1,110.188 青   森 杉本英春 1
76 2018 BA06712 ♂ BC 599.423 9.0218 1,105.334 五所川原 石岡 要一 1
77 2018 BA05588 ♀ B 616.178 9.1849 1,102.649 五所川原 古川 繁則 1
78 2018 BA05771 ♀ RC 605.248 9.1020 1,099.785 五所川原 笹田 誠 1
79 2018 BA05759 ♀ B 605.248 9.1022 1,099.719 五所川原 笹田 誠 1
80 2018 BA04821 ♀ B 599.630 9.0701 1,096.183 五所川原 鈴木 眞己 1
81 2018 BA06902 ♀ G 619.335 9.2609 1,093.941 青森中央 森内 孝 1
82 2018 BA02006 ♂ BC 604.425 9.1813 1,082.779 北   都 奥瀬 光博 1
83 2018 BA05042 ♂ BC 597.028 9.1316 1,079.097 五所川原 八木橋 武則 1
84 2017 BA01513 ♀ BC 642.349 10.0133 1,067.823 八 戸 新 石田憲城 1
85 2018 BA06175 ♂ BC 603.938 9.2709 1,064.864 五所川原 工藤 定行 1
86 2018 BA03909 ♀ BC 599.630 9.2451 1,061.573 五所川原 鈴木 眞己 1
87 2018 BA02007 ♂ S 604.425 9.3115 1,058.074 北   都 奥瀬 光博 1
88 2018 BA07907 ♂ BC 618.967 9.4749 1,052.994 青森中央 米田 克憲 1
89 2018 BA01795 ♀ BC 598.536 9.3159 1,046.422 北   都 古川 正 1
90 2018 BA04243 ♀ BC 596.234 9.3447 1,037.320 五所川原 伝法谷 誠 1
91 2018 BA05736 ♂ BC 600.255 9.4235 1,030.333 五所川原 伊藤 幸治 1
92 2017 BB09943 ♂ B 594.717 9.4421 1,017.741 北   都 佐々木 重光 1
93 2018 BA18339 ♀ B 663.814 11.0042 1,004.713 野 辺 地  下久保 正志 1
94 2018 BA07716 ♀ BC 619.310 10.1725 1,003.067 青森中央 細川 和彦 1
95 2018 BA12735 ♂ BW 643.793 10.4816 993.100 青   森 輪達幸男 1
96 2017 BA05182 ♀ B 640.218 10.4449 992.869 青   森 佐々木博幸 1
97 2018 BA07530 ♂ BW 614.211 10.1920 991.729 青森中央 池内 徹 1
98 2018 DA17690 ♀ B 596.683 10.0500 986.252 津   軽 福原 修 1
99 2018 BA01095 ♂ BC 584.070 9.5304 984.831 津   軽 外崎 春彦 1
100 2018 BA15165 ♂ M 642.349 10.5426 981.535 八 戸 新 石田憲城 1
101 2018 BA05101 ♀ B 620.048 10.3208 980.882 五所川原 福士 直樹 1
102 2018 BA04480 ♂ BC 574.726 9.4608 980.538 五所川原 一戸 輝明 1
103 2018 BA06756 ♂ BCW 599.423 10.1310 977.586 五所川原 石岡 要一 1
104 2018 BA02555 ♀ B 605.366 10.1915 977.579 北   都 天内 良秋 1
105 2017 BA17015 ♂ B 592.530 10.0741 975.064 北   都 齋藤 義秋 1
106 2018 BA14428 ♂ G 629.366 10.4609 974.024 青   森 小山田 政美 1
107 2018 BA02337 ♂ BC 592.797 10.1335 966.123 北   都 佐藤 昭寿 1
108 2018 BA10739 ♂ B 645.519 11.0814 966.008 野 辺 地  河島 誠 1
109 2018 BA13823 ♀ BCP 639.466 11.0241 964.965 青   森 大川義博 1
110 2018 BA09868 ♀ BC 620.645 10.4541 961.222 青森中央 阿部 憲 1
111 2018 BA12498 ♀ BC 683.018 11.5330 957.278 野 辺 地  大坂 文夫 1
112 2017 BA13324 ♂ B 599.423 10.2650 956.272 五所川原 石岡 要一 1
113 2018 BA07276 ♂ BC 620.232 10.5048 953.030 青森中央 佐藤 清春 1
114 2018 BA05797 ♀ BC 605.248 10.4038 944.765 五所川原 笹田 誠 1
115 2018 BA14395 ♀ BC 629.366 11.0613 944.687 青   森 小山田 政美 1
116 2018 BA16261 ♂ B 642.029 11.2137 941.921 八 戸 新 吉岡正則 1
117 2018 BA08258 ♀ RC 624.157 11.0335 940.586 青森中央 須藤 勲 1
118 2018 BA12818 ♀ BCW 642.531 11.3151 928.714 青   森 小橋修 1
119 2018 BA01125 ♀ S 596.953 10.4909 919.591 北   都 千葉 兼四郎 1
120 2018 BA10881 ♂ B 643.043 12.0111 891.650 野 辺 地  斉藤 隆治 1
121 2016 BA07439 ♀ BC 603.043 11.3037 873.195 五所川原 今 久人 1
122 2018 BA04795 ♀ CHOC 599.423 11.3134 866.761 五所川原 石岡 要一 1
123 2017 BA17017 ♀ B 592.530 11.2815 860.922 北   都 齋藤 義秋 1
124 2018 BA03658 ♀ BCW 597.214 11.3927 853.833 北   都 金谷 光春 1
125 2018 BA15802 ♀ BCW 640.181 13.1852 801.362 八 戸 新 赤川好光 2
126 2018 BA13681 ♀ B 638.71 13.1756 800.455 青   森 二川目 隆仁 2
127 2018 BA14576 ♀ BC 649.972 13.385 793.778 青   森 太田 聡史 2
128 2018 BA17219 ♂ B 625.475 13.154 786.102 三  戸 藤村 登一郎 2
129 2018 BA07753 ♀ B 619.310 13.1522 778.647 青森中央 細川 和彦 2
130 2018 BA15865 ♀ B 640.181 13.4441 776.275 八 戸 新 赤川好光 2
131 2018 BA07534 ♀ BC 614.211 13.1453 772.706 青森中央 池内 徹 2
132 2018 BA17793 ♂ BC 636.846 13.4548 771.186 三  戸 滝川 智 2
133 2018 BA07738 ♂ S 619.310 13.2647 767.628 青森中央 細川 和彦 2
134 2018 BA14188 ♀ BC 641.046 13.5823 764.621 青   森 沢上義弘 2
135 2018 BA10778 ♂ BC 645.519 14.0839 760.642 野 辺 地  河島 誠 2
136 2018 BA15930 ♂ B 642.029 14.0613 758.705 八 戸 新 吉岡正則 2
137 2018 BA11561 ♂ BC 645.519 14.2051 749.862 野 辺 地  河島 誠 2
138 2016 BA07166 ♀ BC 599.423 13.2051 748.483 五所川原 石岡 要一 2
139 2018 BA15513 ♂ B 642.349 14.4414 726.447 八 戸 新 程熊実 2
140 2018 BA15818 ♂ BCW 640.181 14.5216 717.477 八 戸 新 赤川好光 2
141 2017 BA12091 ♂ B 598.577 13.5636 715.487 五所川原 相馬 徳彦 2
142 2018 BA13471 ♂ B 641.377 14.59 713.433 青   森 出戸均 2
143 2018 BA16299 ♂ B 642.029 15.0057 712.613 八 戸 新 吉岡正則 2
144 2017 BA13455 ♂ B 597.028 14.0330 707.798 五所川原 八木橋 武則 2
145 2018 BA03465 ♀ BC 592.530 14.0248 703.049 北   都 齋藤 義秋 2
146 2018 BA07499 ♀ BC 619.802 14.5400 693.290 青森中央 小笠原 信悦 2
147 2018 BA03922 ♂ B 599.630 14.2833 690.380 五所川原 鈴木 眞己 2
148 2018 BA16313 ♂ B 642.029 15.39 683.736 八 戸 新 吉岡正則 2
149 2018 BA05974 ♀ B 604.469 14.5322 676.619 五所川原 田中 義之 2
150 2017 BA11356 ♀ BC 596.683 14.5106 669.602 津   軽 福原 修 2
151 2018 BA14195 ♀ BC 641.046 15.5814 668.987 青   森 沢上義弘 2
152 2017 BA13479 ♀ B 597.028 15.0040 662.873 五所川原 八木橋 武則 2
153 2018 BA03316 ♀ W 594.265 15.0528 656.308 北   都 外崎  昭 2
154 2018 BA15033 ♂ BLKC 642.349 16.2557 651.502 八 戸 新 石田憲城 2
155 2018 BA09019 ♂ B 622.672 16.0558 644.610 青森中央 名古屋 昭 2
156 2018 BA08793 ♂ BC 622.672 16.0811 643.134 青森中央 名古屋 昭 2
157 2018 BA07588 ♂ B 614.211 16.0910 633.752 青森中央 池内 徹 2
158 2018 BA06615 ♂ BC 613.094 16.0759 633.372 五所川原 桑田 不二治 2
159 2017 BA13468 ♂ BC 597.028 15.4443 631.965 五所川原 八木橋 武則 2
160 2018 BA10930 ♀ BCW 643.043 17.0005 630.383 野 辺 地  斉藤 隆治 2
161 2016 BA06043 ♂ BCW 596.683 15.4713 629.933 津   軽 福原 修 2
162 2016 BA05457 ♀ B 593.623 15.5834 619.282 津   軽 山田 幸彦 2
163 2018 BA01763 ♂ B 598.536 16.1728 612.334 北   都 古川 正 2
164 2017 BA14005 ♂ B 599.630 16.4337 597.469 五所川原 鈴木 眞己 2
165 2018 BA06330 ♂ BC 602.522 16.5746 592.004 五所川原 中野 富幸  2
166 2018 BA00389 ♀ BC 596.683 16.5129 589.909 津   軽 福原 修 2
167 2017 BA02024 ♂ B 640.611 18.061 589.791 八 戸 新 木村実 2
168 2018 BA11059 ♂ BC 643.043 18.1657 586.209 野 辺 地  斉藤 隆治 2
169 2018 BA09021 ♀ DC 622.672 18.0636 573.046 青森中央 名古屋 昭 2
170 2018 BA03915 ♂ BW 599.630 17.3918 566.062 五所川原 鈴木 眞己 2
171 2018 BA03940 ♂ B 592.767 17.2944 564.683 五所川原 花田 敏英  2
172 2017 BA12437 ♀ B 599.312 17.5528 557.257 五所川原 沢田 敏彦 2
173 2018 BA04728 ♂ BC 589.206 17.3736 557.116 五所川原 斎藤 正実 2
174 2018 BA15039 ♂ BC 642.349 19.1646 555.297 八 戸 新 石田憲城 2
175 2018 BA03936 ♀ BC 599.630 18.0331 553.411 五所川原 鈴木 眞己 2
176 2017 BA03767 ♂ M 598.536 18.0308 552.596 北   都 古川 正 2
177 2017 BA14647 ♀ BC 599.270 18.0552 551.882 五所川原 秋元 大成 2
178 2018 BA04093 ♂ BC 589.206 17.5125 549.932 五所川原 斎藤 正実 2
179 2018 BA07554 ♂ S 614.211 18.5235 542.309 青森中央 池内 徹 2
180 2018 BA03429 ♀ BC 592.530 18.1901 539.145 北   都 齋藤 義秋 2
181 2018 BA13590 ♀ BC 642.289 20.0842 531.388 青   森 杉本周次 2
182 2018 BA06306 ♂ BC 602.522 19.1502 521.649 五所川原 中野 富幸  2
183 2018 BA07911 ♂ BCW 618.967 19.4740 521.162 青森中央 米田 克憲 2
184 2017 BA16433 ♂ BC 603.083 19.2537 517.394 北   都 坂本 稔 2
185 2018 BA05936 ♂ DCW 604.469 19.3026 516.449 五所川原 田中 義之 2
186 2017 BA11549 ♂ BC 584.070 18.5141 516.107 津   軽 外崎 春彦 2
187 2018 BA06352 ♀ B 602.522 19.4009 510.546 五所川原 中野 富幸  2
188 2017 BA03603 ♀ B 641.377 21.0456 507.044 青   森 出戸均 2
189 2018 BA04845 ♀ B 599.630 19.5115 503.362 五所川原 鈴木 眞己 2
190 2018 BA15013 ♂ B 642.349 23.0014 465.391 八 戸 新 石田憲城 2
191 2018 BA00343 ♀ BC 596.683 21.2310 465.008 津   軽 福原 修 2
192 2017 BA01050 ♀ BWP 636.846 23.0248 460.548 三  戸 滝川 智 2
193 2018 BA09038 ♂ B 622.672 22.3831 458.347 青森中央 名古屋 昭 2
194 2018 BA13606 ♂ BC 642.289 23.5309 448.165 青   森 杉本周次 2
195 2016 BA02641 ♂ DC 619.310 23.2010 442.311 青森中央 細川 和彦 2
196 2018 BA04721 ♀ B 589.206 22.2430 438.234 五所川原 斎藤 正実 2
197 2018 BA06647 ♀ BC 599.423 22.5132 437.045 五所川原 石岡 要一 2
198 2017 BA18320 ♀ BC 598.536 28.0052 356.087 北   都 古川 正 3
199 2018 BA09827 ♂ BWP 620.645 29.3235 350.135 青森中央 阿部 憲 3
200 2018 BA09084 ♂ B 622.672 35.5240 289.256 青森中央 名古屋 昭 3
201 2017 BA07643 ♂ BC 619.802 41.0050 251.866 青森中央 小笠原 信悦 4
202 2018 BA08708 ♂ BC 617.143 47.5836 214.389 青森中央 渡辺 快人 4


平成31年春季 500K  レジョナルレース 放鳩日時 4月6日 7時00分 放鳩地 糸魚川 参加 130鳩舎1,512羽
序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2018 BA13084 ♂ B 501.209 5.284 1524.979 青 森 松江信雄 1
2 2017 BA03410 ♀ BC 506.125 5.325 1520.657 青 森 杉本周次 1
3 2016 BA16264 ♂ B 503.744 5.3552 1499.836 八戸新 石田憲城 1
4 2018 BA15144 ♂ B 503.744 5.3554 1499.684 八戸新 石田憲城 1
5 2018 BA15160 ♂ BC 503.744 5.3721 1493.238 八戸新 石田憲城 1
6 2018 BA13550 ♂ G 506.125 5.413 1482.064 青 森 杉本周次 1
7 2018 BA13615 ♀ G 506.125 5.4131 1481.994 青 森 杉本周次 1
8 2018 BA18235 ♀ B 496.123 5.3518 1479.639 三 戸 西村 正利 1
9 2017 BA01067 ♂ BC 498.347 5.3711 1477.971 三 戸 滝川 智 1
10 2017 BA03455 ♂ BW 506.125 5.4228 1477.883 青 森 杉本周次 1
11 2017 BA03576 ♀ BC 505.805 5.4452 1466.671 青 森 清水 正昭 1
12 2018 BA07498 ♂ G 488.880 5.3423 1,462.036 青森中央 小笠原 信悦 1
13 2017 BA04487 ♂ B 504.312 5.4506 1461.35 青 森 佐川幸広 1
14 2018 BA12818 ♀ BCW 506.171 5.4948 1447.029 青 森 小橋修 1
15 2018 BA01845 ♂ B 468.008 5.2358 1,444.620 北  都 古川 正 1
16 2018 BA01752 ♂ BC 468.008 5.2402 1,444.322 北  都 古川 正 1
17 2018 BA13551 ♀ G 506.125 5.5058 1442.091 青 森 杉本周次 1
18 2018 BA11059 ♂ BC 510.038 5.5437 1438.282  野辺地  斉藤 隆治 1
19 2018 BA10850 ♂ B 511.132 5.5624 1434.152  野辺地  萠出 隆義 1
20 2017 BA03321 ♂ B 506.963 5.55 1428.064 青 森 杉本英春 1
21 2018 BA03450 ♂ BW 463.002 5.2520 1,423.163 北  都 齋藤 義秋 1
22 2018 BA01710 ♂ B 468.008 5.2914 1,421.509 北  都 古川 正 1
23 2017 BA17692 ♂ CHOC 468.008 5.2930 1,420.358 北  都 古川 正 1
24 2018 BA12509 ♀ BW 488.880 5.4424 1,419.512 青森中央 小笠原 信悦 1
25 2017 BA16445 ♂ B 473.058 5.3450 1,412.817 北  都 坂本 稔 1
26 2018 BA03902 ♀ B 471.089 5.3328 1,412.704 五所川原 鈴木 眞己 1
27 2017 BA12116 ♀ B 471.089 5.3328 1,412.704 五所川原 鈴木 眞己 1
28 2018 BA04828 ♂ BC 471.089 5.3401 1,410.378 五所川原 鈴木 眞己 1
29 2018 BA18776 ♂ B 466.346 5.3044 1,410.037 北  都 鈴木 繁 1
30 2017 BA05858 ♀ B 510.038 6.0154 1409.334  野辺地  斉藤 隆治 1
31 2018 BA03106 ♀ B 466.346 5.3058 1,409.045 北  都 鈴木 繁 1
32 2018 BA01124 ♀ B 466.204 5.3103 1,408.258 北  都 千葉 兼四郎 1
33 2018 BA09588 ♂ BC 491.122 5.4908 1,406.690 青森中央 阿部 憲 1
34 2018 BA02114 ♀ B 471.207 5.3506 1,406.168 北  都 間山 良一 1
35 2018 BA03010 ♀ B 466.346 5.3139 1,406.139 北  都 鈴木 繁 1
36 2018 BA11076 ♂ BC 510.038 6.0318 1403.903  野辺地  斉藤 隆治 1
37 2018 BA03904 ♀ B 471.089 5.3605 1,401.704 五所川原 鈴木 眞己 1
38 2017 BA16433 ♂ BC 473.058 5.3735 1,401.308 北  都 坂本 稔 1
39 2018 BA09827 ♂ BWP 491.122 5.5030 1,401.203 青森中央 阿部 憲 1
40 2018 BA11046 ♀ BCW 510.038 6.0413 1400.372  野辺地  斉藤 隆治 1
41 2018 BA13539 ♀ B 506.125 6.0127 1400.262 青 森 杉本周次 1
42 2018 BA03103 ♀ BC 466.346 5.3328 1,398.481 北  都 鈴木 繁 1
43 2018 BA01954 ♂ B 468.008 5.3443 1,398.224 北  都 古川 正 1
44 2018 BA01787 ♂ B 468.008 5.3444 1,398.153 北  都 古川 正 1
45 2017 BA16807 ♀ BC 466.346 5.3335 1,397.990 北  都 鈴木 繁 1
46 2017 BA03509 ♂ G 505.805 6.015 1397.896 青 森 清水 正昭 1
47 2018 BA13447 ♀ BW 505.029 6.0127 1397.23 青 森 出戸均 1
48 2018 BA02444 ♀ BC 475.710 5.4035 1,396.752 北  都 天内 良秋 1
49 2017 BA16329 ♀ BC 465.664 5.3428 1,392.261 北  都 外崎  昭 1
50 2018 BA01831 ♀ BC 468.008 5.3618 1,391.638 北  都 古川 正 1
51 2018 BA17552 ♂ B 491.734 5.5344 1390.127 三 戸 松田 悟 1
52 2017 BA04473 ♂ B 506.963 6.0442 1390.082 青 森 杉本英春 1
53 2018 BA13385 ♀ BC 506.963 6.0444 1389.956 青 森 杉本英春 1
54 2017 BA01089 ♀ BC 498.347 5.5846 1389.058 三 戸 滝川 智 1
55 2018 BA11090 ♀ BC 510.038 6.0726 1388.111  野辺地  斉藤 隆治 1
56 2018 BA02404 ♂ BW 475.710 5.4307 1,386.440 北  都 天内 良秋 1
57 2018 BA13346 ♂ BC 506.963 6.0551 1385.712 青 森 杉本英春 1
58 2018 BA12111 ♂ B 488.593 5.5312 1,383.332 青森中央 米田 克憲 1
59 2017 BA04484 ♀ BC 504.312 6.044 1382.942 青 森 佐川幸広 1
60 2016 BA02379 ♀ BC 488.619 5.5352 1,380.802 青森中央 細川 和彦 1
61 2018 BA07530 ♂ BW 483.344 5.5047 1,377.900 青森中央 池内 徹 1
62 2018 BA02004 ♂ B 473.812 5.4409 1,376.760 北  都 奥瀬 光博 1
63 2018 BA07927 ♀ DC 488.593 5.5508 1,375.802 青森中央 米田 克憲 1
64 2018 BA05965 ♂ BC 476.049 5.4611 1,375.136 五所川原 田中 義之 1
65 2018 BA09848 ♂ BWP 491.122 5.5715 1,374.729 青森中央 阿部 憲 1
66 2018 BA01737 ♂ RC 468.008 5.4036 1,374.069 北  都 古川 正 1
67 2018 BA07499 ♀ BC 488.880 5.5610 1,372.618 青森中央 小笠原 信悦 1
68 2018 BA12951 ♂ B 507.272 6.0942 1372.117 青 森 小泉 眞章 1
69 2018 BA03668 ♀ DC 473.058 5.4450 1,371.846 北  都 坂本 稔 1
70 2018 BA05605 ♀ BCWP 489.802 5.5712 1,371.226 五所川原 古川 繁則 1
71 2017 BA00348 ♀ B 488.877 5.5651 1369.978 三 戸 山内 一泰 1
72 2018 BA14422 ♂ B 493.206 6.0002 1369.891 青 森 小山田 政美 1
73 2018 BA01778 ♂ BC 468.008 5.4212 1,367.644 北  都 古川 正 1
74 2018 BA01961 ♂ BC 468.008 5.4214 1,367.512 北  都 古川 正 1
75 2017 BA08789 ♂ BC 493.207 6.0044 1,367.235 青森中央 鹿内 範保 1
76 2018 BA01813 ♂ B 468.008 5.4225 1,366.781 北  都 古川 正 1
77 2018 BA01709 ♀ B 468.008 5.4244 1,365.517 北  都 古川 正 1
78 2018 BA03049 ♂ B 466.346 5.4136 1,365.181 北  都 鈴木 繁 1
79 2018 BA11861 ♀ B 530.929 6.2906 1364.505  野辺地  下久保 正志 1
80 2018 BA04099 ♂ BC 463.383 5.3937 1,364.432 五所川原 斎藤 正実 1
81 2018 BA04724 ♂ BC 463.383 5.3943 1,364.030 五所川原 斎藤 正実 1
