あさひ地区連盟
平成31年東日本稚内GN1100Kレース | 放鳩日時 5月12日 5時30分 | 放鳩地 稚内 | 参加 8鳩舎18羽 |
序列 | 生年 | 鳩 番 号 | 性別 | 羽 色 | 距 離 | 所要時間 | 分 速 | 所 属 | 参加者氏名 | 帰還日 |
1 | 18 | EE05655 | ♀ | BC | 1,144.53 | 16:50:47 | 1,132.32 | あしがら | 田中充 | 2 |
2 | 17 | EE01134 | ♀ | BC | 1,153.03 | 20:53:27 | 919.885 | 小田原 | 大津康二 | 2 |
3 | 17 | EE07912 | ♀ | B | 1,132.90 | 29:20:55 | 643.358 | 神奈川県央 | 田中克実 | 3 |
4 | 18 | EE06823 | ♀ | B | 1,132.90 | 51:56:25 | 363.526 | 神奈川県央 | 田中克実 | 4 |
平成31年ジャパンカップ1000Kレース | 放鳩日時 5月12日 6時25分 | 放鳩地 初山別 | 参加 5鳩舎7羽 |
序列 | 生年 | 鳩 番 号 | 性別 | 羽 色 | 距 離 | 所要時間 | 分 速 | 所 属 | 参加者氏名 | 帰還日 |
1 | 18 | EE00030 | ♂ | BC | 1,052.53 | 18:17:13 | 959.271 | 小田原 | 瀬戸辰雄 | 2 |
2 | 17 | EE07902 | ♀ | B | 1,037.80 | 23:13:13 | 744.898 | 神奈川県央 | 田中克実 | 2 |
平成31年桜花賞1000Kレース | 放鳩日時 5月11日 5時20分 | 放鳩地 汐見 | 参加 29鳩舎81羽 |
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 分速 | 連合会 | 鳩舎名 | 帰還日 | |
1 | 16 | EE00290 | ♀ | BCW | 992.920 | 1094.469 | 新西陵 | 西沢 孝則 | 2 | |
2 | 18 | EE02165 | ♂ | B | 1005.981 | 1044.018 | 西陵 | 岡田 正博 | 2 | |
3 | 18 | EE00219 | ♀ | BC | 1035.363 | 1033.502 | あしがら | 境 宏 | 2 | |
4 | 18 | EE00037 | ♀ | BC | 1036.806 | 992.063 | 小田原 | 瀬戸 辰雄 | 2 | |
5 | 17 | EE03026 | ♀ | BC | 1036.062 | 990.846 | あしがら | 湯川 格 | 2 | |
6 | 18 | EE03710 | ♀ | BCWP | 1017.233 | 937.657 | 大厚木 | 安藤 千秋 | 2 | |
7 | 18 | EE07954 | ♂ | BC | 1002.950 | 821.607 | 武陵 | 細谷 清隆 | 2 | |
8 | 17 | EE01684 | ♂ | BC | 1036.062 | 806.870 | あしがら | 湯川 格 | 2 | |
9 | 17 | EE07323 | ♀ | BC | 1018.768 | 748.296 | 神奈川県央 | 杉山 勝弘 | 2 | |
10 | 18 | EE00932 | ♀ | BC | 1042.428 | 710.141 | 小田原 | 大津 康二 | 2 | |
11 | 18 | EE05657 | ♀ | BC | 1033.996 | 707.416 | あしがら | 田中 充 | 2 | |
12 | 18 | EE07178 | ♂ | B | 1024.467 | 692.917 | 神奈川県央 | 中村 俊治 | 2 | |
13 | 17 | EE09199 | ♂ | BC | 1009.102 | 575.982 | 武陵 | 本間 敏夫 | 3 | |
14 | 18 | EE09437 | ♀ | BC | 1009.102 | 575.872 | 武陵 | 本間 敏夫 | 3 | |
15 | 18 | EE03793 | ♂ | B | 1017.233 | 530.287 | 大厚木 | 安藤 千秋 | 3 | |
16 | 18 | EE06755 | ♀ | S | 1022.894 | 495.460 | 神奈川県央 | 平岡 茂 | 3 | |
17 | 17 | EE07347 | ♀ | BC | 1018.768 | 383.295 | 神奈川県央 | 杉山 勝弘 | 4 |
平成31年春季 800K (GP)レース | 放鳩日時 4月6日 7時45分 | 放鳩地 長万部 | 参加 62鳩舎317羽 |
序列 | 生年 | 鳩 番 号 | 性別 | 羽 色 | 距 離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
1 | 18 | EE05437 | ♀ | B | 809.815 | 12:55:19 | 1,044.496 | あしがら | 湯川 格 | 2 |
2 | 18 | EE00217 | ♀ | BC | 809.543 | 13:01:09 | 1,036.347 | あしがら | 境 宏 | 2 |
3 | 17 | EE04692 | ♂ | B | 842.589 | 13:43:36 | 1,023.056 | 伊豆 | 田中 仁 | 2 |
4 | 18 | EE06615 | ♀ | BC | 798.427 | 13:06:49 | 1,014.756 | 神奈川県央 | 桐山正巳 | 2 |
5 | 18 | EE00030 | ♂ | BC | 811.085 | 13:24:40 | 1,007.977 | 小田原 | 瀬戸辰雄 | 2 |
6 | 17 | EE07347 | ♀ | BC | 793.752 | 13:21:22 | 990.498 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 2 |
7 | 18 | EE00005 | ♀ | BWP | 811.085 | 13:39:55 | 989.229 | 小田原 | 瀬戸辰雄 | 2 |
8 | 18 | EE06217 | ♀ | BCWP | 811.085 | 13:42:38 | 985.962 | 小田原 | 瀬戸辰雄 | 2 |
9 | 18 | EE00201 | ♂ | B | 808.906 | 13:42:17 | 983.731 | あしがら | 油田茂夫 | 2 |
10 | 18 | EE02989 | ♂ | BC | 842.589 | 14:17:08 | 983.031 | 伊豆 | 田中 仁 | 2 |
11 | 17 | EE07308 | ♀ | B | 793.752 | 13:28:44 | 981.475 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 2 |
12 | 18 | EE06501 | ♀ | BC | 793.752 | 13:30:11 | 979.719 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 2 |
13 | 18 | EE00036 | ♀ | B | 811.085 | 13:50:17 | 976.877 | 小田原 | 瀬戸辰雄 | 2 |
14 | 18 | EE05655 | ♂ | BC | 807.770 | 13:50:18 | 972.865 | あしがら | 田中 充 | 2 |
15 | 18 | EE05495 | ♀ | BC | 809.815 | 14:01:58 | 961.814 | あしがら | 湯川 格 | 2 |
16 | 18 | EE00219 | ♀ | BC | 809.543 | 14:08:41 | 953.881 | あしがら | 境 宏 | 2 |
17 | 18 | EE07853 | ♀ | B | 786.856 | 13:52:10 | 945.551 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 2 |
18 | 18 | EE00001 | ♀ | B | 811.085 | 14:18:14 | 945.063 | 小田原 | 瀬戸辰雄 | 2 |
19 | 18 | EE12250 | ♀ | B | 787.759 | 13:57:33 | 940.551 | 海老名 | 瀬戸唯広 | 2 |
20 | 18 | EE07334 | ♀ | BC | 798.427 | 14:19:31 | 928.926 | 神奈川県央 | 桐山正巳 | 2 |
21 | 15 | EE13579 | ♀ | B | 796.763 | 14:19:38 | 926.864 | 神奈川県央 | 田中克実 | 2 |
22 | 18 | EE07882 | ♂ | B | 786.856 | 14:14:16 | 921.090 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 2 |
23 | 18 | EE06504 | ♀ | BC | 793.752 | 14:22:42 | 920.078 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 2 |
24 | 18 | EE04769 | ♀ | BC | 809.506 | 14:41:49 | 917.998 | あしがら | 久保田守 | 2 |
25 | 18 | EE02870 | ♂ | BC | 793.752 | 14:31:19 | 910.980 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 2 |
26 | 18 | EE00037 | ♀ | BC | 811.085 | 15:05:54 | 895.336 | 小田原 | 瀬戸辰雄 | 2 |
27 | 18 | EE06992 | ♀ | BC | 796.763 | 14:55:50 | 889.410 | 神奈川県央 | 田中克実 | 2 |
28 | 18 | EE03663 | ♂ | B | 794.431 | 14:53:35 | 889.039 | 大厚木 | 小島 明 | 2 |
29 | 18 | EE04472 | ♀ | BC | 786.856 | 14:49:43 | 884.390 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 2 |
30 | 18 | EE00270 | ♀ | BC | 811.085 | 15:23:46 | 878.019 | 小田原 | 瀬戸辰雄 | 2 |
31 | 17 | EE03847 | ♀ | B | 793.752 | 15:16:58 | 865.628 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 2 |
32 | 18 | EE05689 | ♂ | B | 812.775 | 15:49:02 | 856.424 | あしがら | 磯崎 隆 | 2 |
33 | 18 | EE08835 | ♂ | BC | 780.779 | 15:13:12 | 854.992 | 武陵 | 磯谷秀雄 | 2 |
34 | 17 | EE01684 | ♂ | BC | 809.815 | 15:47:21 | 854.821 | あしがら | 湯川 格 | 2 |
35 | 16 | EE07490 | ♂ | BC | 792.337 | 15:29:15 | 852.662 | 大厚木 | 志村 富士雄 | 2 |
36 | 17 | EE01661 | ♀ | RC | 815.021 | 16:03:48 | 845.632 | 小田原 | 勝俣惇夫 | 2 |
37 | 18 | EE02342 | ♀ | BC | 778.781 | 15:22:59 | 843.765 | 西陵 | 浅倉貞男 | 2 |
38 | 18 | EE07167 | ♂ | DC | 799.177 | 15:51:33 | 839.868 | 神奈川県央 | 中村俊治 | 2 |
39 | 18 | EE00363 | ♂ | BC | 810.931 | 16:08:42 | 837.133 | 小田原 | 市毛啓眞 | 2 |
40 | 18 | EE00625 | ♀ | BC | 817.123 | 16:34:16 | 821.835 | 小田原 | 加藤茂一 | 2 |
41 | 17 | EE07323 | ♀ | BC | 793.752 | 16:16:55 | 812.507 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 2 |
42 | 16 | EE00290 | ♀ | BCW | 767.586 | 15:58:28 | 800.848 | 新西陵 | 西沢孝則 | 2 |
43 | 18 | EE05123 | ♂ | SL | 812.775 | 17:07:33 | 790.983 | あしがら | 磯崎 隆 | 2 |
44 | 18 | EE10022 | ♀ | BW | 767.586 | 16:11:32 | 790.077 | 新西陵 | 西沢孝則 | 2 |
45 | 17 | EE03026 | ♀ | BC | 809.815 | 17:10:01 | 786.215 | あしがら | 湯川 格 | 2 |
46 | 18 | EE07954 | ♀ | BC | 778.302 | 16:39:20 | 778.821 | 武陵 | 細谷清隆 | 2 |
47 | 18 | EE06972 | ♂ | B | 796.763 | 17:05:22 | 777.052 | 神奈川県央 | 田中克実 | 2 |
48 | 18 | EE10051 | ♂ | B | 767.586 | 16:31:21 | 774.283 | 新西陵 | 西沢孝則 | 2 |
49 | 18 | EE00932 | ♀ | BC | 816.385 | 17:55:04 | 759.381 | 小田原 | 大津康二 | 2 |
50 | 18 | EE07772 | ♂ | BC | 786.856 | 17:23:38 | 753.958 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 2 |
51 | 18 | EE06528 | ♂ | BC | 793.752 | 17:33:26 | 753.490 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 2 |
52 | 18 | EE08072 | ♂ | BC | 784.037 | 17:20:59 | 753.169 | 武陵 | 本間敏夫 | 2 |
53 | 17 | EE12061 | ♀ | BC | 767.586 | 17:01:07 | 751.712 | 新西陵 | 西沢孝則 | 2 |
54 | 17 | EE03788 | ♀ | BC | 842.758 | 18:48:18 | 746.927 | 伊豆 | 山田紀作 | 2 |
55 | 18 | EE09210 | ♀ | B | 776.203 | 17:21:10 | 745.513 | 西陵 | 山田義春 | 2 |
56 | 17 | EE09367 | ♂ | BC | 778.302 | 17:33:39 | 738.672 | 武陵 | 細谷清隆 | 2 |
57 | 18 | EE10175 | ♂ | BC | 774.538 | 17:35:29 | 733.823 | 新西陵 | 岩崎新平 | 2 |
58 | 18 | EE07166 | ♂ | BC | 799.177 | 18:18:33 | 727.483 | 神奈川県央 | 中村俊治 | 2 |
59 | 18 | EE09447 | ♂ | DC | 784.037 | 17:58:27 | 727.003 | 武陵 | 本間敏夫 | 2 |
60 | 18 | EE05699 | ♂ | B | 812.775 | 18:54:40 | 716.312 | あしがら | 磯崎 隆 | 2 |
61 | 18 | EE10117 | ♀ | BC | 774.538 | 18:12:30 | 708.959 | 新西陵 | 岩崎新平 | 2 |
62 | 18 | EE00214 | ♂ | BC | 809.543 | 19:06:18 | 706.222 | あしがら | 境 宏 | 2 |
63 | 18 | EE04776 | ♀ | BC | 809.506 | 19:15:39 | 700.476 | あしがら | 久保田守 | 2 |
64 | 18 | EE10081 | ♀ | B | 767.586 | 18:19:26 | 698.165 | 新西陵 | 西沢孝則 | 2 |
65 | 17 | EE12174 | ♀ | B | 772.255 | 18:34:28 | 692.937 | 新西陵 | 和田文男 | 2 |
66 | 18 | EE04874 | ♂ | BC | 807.770 | 19:56:24 | 675.167 | あしがら | 田中 充 | 2 |
67 | 18 | EE00333 | ♀ | B | 810.931 | 20:03:14 | 673.960 | 小田原 | 市毛啓眞 | 2 |
68 | 17 | EE07321 | ♂ | BC | 793.752 | 19:45:09 | 669.748 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 2 |
69 | 18 | EE10011 | ♀ | BCW | 767.586 | 19:06:42 | 669.386 | 新西陵 | 西沢孝則 | 2 |
70 | 18 | EE04803 | ♀ | B | 809.506 | 20:38:24 | 653.670 | あしがら | 久保田守 | 2 |
71 | 18 | ET00769 | ♂ | B | 767.586 | 19:37:37 | 651.813 | 新西陵 | 西沢孝則 | 2 |
72 | 18 | EE06968 | ♂ | B | 796.763 | 20:27:15 | 649.226 | 神奈川県央 | 田中克実 | 2 |
73 | 18 | EE00922 | ♂ | BCW | 816.385 | 21:15:35 | 640.009 | 小田原 | 大津康二 | 2 |
74 | 18 | EE09459 | ♂ | BC | 784.037 | 20:52:10 | 626.144 | 武陵 | 本間敏夫 | 2 |
75 | 18 | EE07806 | ♂ | PB | 786.856 | 21:09:26 | 619.848 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 2 |
76 | 17 | EE00100 | ♀ | B | 787.759 | 22:56:47 | 572.173 | 海老名 | 瀬戸唯広 | 2 |
平成31年春季 600K 地区ナショナルレース | 放鳩日時 3月18日 6時40分 | 放鳩地 野辺地 | 参加 74鳩舎643羽 |
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性別 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
1 | 17 | EE05482 | ♀ | BW | 621.231 | 8:44:20 | 1,184.802 | 大厚木 | 柳田芳男 | 1 |
2 | 18 | EE03863 | ♀ | SLT | 621.231 | 8:44:33 | 1,184.312 | 大厚木 | 柳田芳男 | 1 |
3 | 18 | EE04978 | ♀ | BCw | 630.267 | 8:54:44 | 1,178.657 | 神奈川県央 | 桐山正巳 | 1 |
4 | 18 | EE03883 | ♀ | B | 621.231 | 8:56:35 | 1,157.753 | 大厚木 | 柳田芳男 | 1 |
5 | 18 | EE07831 | ♀ | B | 615.858 | 8:54:09 | 1,152.968 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 1 |
6 | 17 | EE04376 | ♀ | BC | 624.045 | 9:02:23 | 1,150.561 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 1 |
7 | 18 | EE00037 | ♀ | BC | 642.514 | 9:19:06 | 1,149.193 | 小田原 | 瀬戸辰雄 | 1 |
8 | 18 | EE05655 | ♂ | BC | 640.120 | 9:17:37 | 1,147.958 | あしがら | 田中 充 | 1 |
9 | 18 | EE06540 | ♀ | BC | 624.045 | 9:03:38 | 1,147.915 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 1 |
10 | 18 | EE07809 | ♂ | BC | 615.858 | 8:57:46 | 1,145.215 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 1 |
11 | 18 | EE01708 | ♀ | B | 608.651 | 8:52:42 | 1,142.577 | 西陵 | 大坂晃三 | 1 |
12 | 18 | EE04988 | ♀ | B | 630.267 | 9:11:56 | 1,141.926 | 神奈川県央 | 桐山正巳 | 1 |
13 | 17 | EE07347 | ♀ | BC | 624.045 | 9:06:31 | 1,141.860 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 1 |
14 | 18 | EE03907 | ♀ | B | 621.231 | 9:04:19 | 1,141.305 | 大厚木 | 柳田芳男 | 1 |
15 | 17 | EE12061 | ♀ | BC | 598.543 | 8:44:36 | 1,140.951 | 新西陵 | 西沢孝則 | 1 |
16 | 18 | EE00952 | ♂ | BC | 648.360 | 9:29:20 | 1,138.806 | 小田原 | 大津康二 | 1 |
17 | 18 | EE06595 | ♀ | BC | 624.045 | 9:08:11 | 1,138.388 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 1 |
18 | 17 | EE05765 | ♂ | B | 639.875 | 9:23:02 | 1,136.478 | あしがら | 杉山幸夫 | 1 |
19 | 18 | EE03946 | ♀ | BC | 621.231 | 9:07:35 | 1,134.496 | 大厚木 | 柳田芳男 | 1 |
20 | 18 | EE10017 | ♀ | BC | 598.543 | 8:48:21 | 1,132.853 | 新西陵 | 西沢孝則 | 1 |
21 | 18 | EE02870 | ♂ | BC | 624.045 | 9:11:22 | 1,131.816 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 1 |
22 | 17 | EE07308 | ♀ | B | 624.045 | 9:12:06 | 1,130.311 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 1 |
23 | 17 | EE07348 | ♀ | BC | 624.045 | 9:12:11 | 1,130.141 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 1 |
24 | 18 | EE00036 | ♀ | B | 642.514 | 9:29:18 | 1,128.603 | 小田原 | 瀬戸辰雄 | 1 |
25 | 17 | EE05184 | ♀ | BW | 621.730 | 9:11:01 | 1,128.333 | 大厚木 | 仲田雅雄 | 1 |
26 | 18 | EE04992 | ♀ | BC | 630.267 | 9:19:37 | 1,126.249 | 神奈川県央 | 桐山正巳 | 1 |
27 | 18 | EE04963 | ♀ | BP | 630.267 | 9:21:54 | 1,121.671 | 神奈川県央 | 桐山正巳 | 1 |
28 | 18 | EE09235 | ♀ | B | 607.145 | 9:01:37 | 1,120.987 | 西陵 | 山田義春 | 1 |
29 | 18 | EE07800 | ♀ | BC | 615.858 | 9:09:32 | 1,120.693 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 1 |
30 | 18 | EE07882 | ♂ | B | 615.858 | 9:09:35 | 1,120.591 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 1 |
31 | 18 | EE00960 | ♀ | BC | 648.360 | 9:39:31 | 1,118.795 | 小田原 | 大津康二 | 1 |
32 | 18 | EE07833 | ♀ | BC | 615.858 | 9:11:10 | 1,117.372 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 1 |
33 | 18 | EE04477 | ♀ | B | 615.858 | 9:11:12 | 1,117.304 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 1 |
34 | 18 | EE00001 | ♀ | B | 642.514 | 9:35:06 | 1,117.221 | 小田原 | 瀬戸辰雄 | 1 |
35 | 18 | EE03671 | ♀ | BC | 623.877 | 9:18:39 | 1,116.758 | 大厚木 | 小島 明 | 1 |
36 | 18 | EE04977 | ♀ | BCW | 630.267 | 9:24:25 | 1,116.671 | 神奈川県央 | 桐山正巳 | 1 |
37 | 17 | EE03847 | ♀ | B | 624.045 | 9:19:34 | 1,115.230 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 1 |
38 | 18 | EE03870 | ♀ | WR | 621.231 | 9:17:08 | 1,115.049 | 大厚木 | 柳田芳男 | 1 |
39 | 18 | EE09242 | ♀ | B | 607.145 | 9:04:44 | 1,114.573 | 西陵 | 山田義春 | 1 |
40 | 18 | EE06517 | ♀ | B | 624.045 | 9:20:26 | 1,113.505 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 1 |
41 | 18 | EE06513 | ♀ | B | 624.045 | 9:21:16 | 1,111.852 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 1 |
42 | 18 | EE10057 | ♀ | B | 598.543 | 8:58:23 | 1,111.742 | 新西陵 | 西沢孝則 | 1 |
43 | 17 | EE07321 | ♂ | BC | 624.045 | 9:21:21 | 1,111.686 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 1 |
44 | 18 | EE04769 | ♀ | BC | 641.588 | 9:37:58 | 1,110.079 | あしがら | 久保田守 | 1 |
45 | 17 | EE07323 | ♀ | BC | 624.045 | 9:22:50 | 1,108.756 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 1 |
46 | 14 | EE13963 | ♂ | BC | 627.353 | 9:25:53 | 1,108.626 | 神奈川県央 | 近藤一英 | 1 |
47 | 17 | EE01684 | ♂ | BC | 642.193 | 9:39:32 | 1,108.121 | あしがら | 湯川 格 | 1 |
48 | 18 | EE04803 | ♀ | B | 641.588 | 9:40:05 | 1,106.027 | あしがら | 久保田守 | 1 |
49 | 17 | EE07325 | ♂ | BC | 624.045 | 9:24:25 | 1,105.647 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 1 |
50 | 18 | EE04980 | ♀ | BC | 630.267 | 9:30:42 | 1,104.375 | 神奈川県央 | 桐山正巳 | 1 |
51 | 18 | EE06227 | ♀ | BC | 640.120 | 9:39:55 | 1,103.815 | あしがら | 田中 充 | 1 |
52 | 18 | EE02989 | ♂ | BC | 674.640 | 10:11:16 | 1,103.676 | 伊豆 | 田中 仁 | 1 |
53 | 18 | EE07334 | ♀ | BC | 630.267 | 9:31:14 | 1,103.344 | 神奈川県央 | 桐山正巳 | 1 |
54 | 18 | EE06737 | ♀ | BC | 627.353 | 9:29:21 | 1,101.875 | 神奈川県央 | 近藤一英 | 1 |
55 | 17 | EE05832 | ♀ | BC | 642.193 | 9:43:22 | 1,100.840 | あしがら | 湯川 格 | 1 |
56 | 18 | EE03767 | ♀ | BCWP | 621.944 | 9:25:02 | 1,100.721 | 大厚木 | 安藤千秋 | 1 |
57 | 17 | EE05151 | ♀ | BC | 621.730 | 9:24:59 | 1,100.440 | 大厚木 | 仲田雅雄 | 1 |
58 | 18 | EE09446 | ♂ | DC | 614.456 | 9:18:31 | 1,100.158 | 武陵 | 本間敏夫 | 1 |
59 | 18 | EE07339 | ♀ | B | 630.267 | 9:36:01 | 1,094.183 | 神奈川県央 | 桐山正巳 | 1 |
60 | 18 | EE06883 | ♀ | B | 627.563 | 9:33:57 | 1,093.410 | 神奈川県央 | 田中克実 | 1 |
61 | 18 | EE07636 | ♂ | BC | 630.733 | 9:37:15 | 1,092.651 | 神奈川県央 | 小嶋和義 | 1 |
62 | 18 | EE02342 | ♀ | BC | 610.259 | 9:19:37 | 1,090.495 | 西陵 | 浅倉貞男 | 1 |
63 | 17 | EE07928 | ♀ | Bw | 627.563 | 9:35:44 | 1,090.024 | 神奈川県央 | 田中克実 | 1 |
64 | 18 | EE06835 | ♂ | B | 627.563 | 9:35:45 | 1,089.992 | 神奈川県央 | 田中克実 | 1 |
65 | 17 | EE08185 | ♀ | B | 627.563 | 9:35:51 | 1,089.802 | 神奈川県央 | 田中克実 | 1 |
66 | 18 | EE06865 | ♀ | B | 627.563 | 9:36:07 | 1,089.299 | 神奈川県央 | 田中克実 | 1 |
67 | 18 | EE07801 | ♂ | SLT | 615.858 | 9:25:23 | 1,089.275 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 1 |
68 | 18 | EE04465 | ♀ | BC | 615.858 | 9:25:25 | 1,089.212 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 1 |
69 | 18 | EE03694 | ♀ | B | 623.877 | 9:33:07 | 1,088.570 | 大厚木 | 小島 明 | 1 |
70 | 18 | EE07853 | ♀ | B | 615.858 | 9:26:40 | 1,086.809 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 1 |
71 | 18 | EE03953 | ♀ | SLT | 621.231 | 9:32:20 | 1,085.436 | 大厚木 | 柳田芳男 | 1 |
72 | 18 | EE00962 | ♂ | BC | 648.360 | 9:57:49 | 1,084.547 | 小田原 | 大津康二 | 1 |
73 | 18 | EE00031 | ♀ | B | 642.514 | 9:52:47 | 1,083.894 | 小田原 | 瀬戸辰雄 | 1 |
74 | 18 | EE00263 | ♀ | BW | 641.588 | 9:52:10 | 1,083.459 | あしがら | 久保田守 | 1 |
75 | 18 | EE10251 | ♀ | B | 605.772 | 9:19:32 | 1,082.638 | 新西陵 | 島田成人 | 1 |
76 | 18 | EE04472 | ♀ | BC | 615.858 | 9:29:04 | 1,082.225 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 1 |
77 | 18 | EE07878 | ♀ | BC | 615.858 | 9:29:13 | 1,081.940 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 1 |
78 | 18 | EE09216 | ♂ | B | 607.145 | 9:21:10 | 1,081.934 | 西陵 | 山田義春 | 1 |
79 | 18 | EE09447 | ♂ | DC | 614.456 | 9:28:41 | 1,080.489 | 武陵 | 本間敏夫 | 1 |
80 | 18 | EE00932 | ♀ | BC | 648.360 | 10:00:27 | 1,079.790 | 小田原 | 大津康二 | 1 |
81 | 18 | EE06854 | ♀ | B | 627.563 | 9:41:23 | 1,079.431 | 神奈川県央 | 田中克実 | 1 |
82 | 18 | EE03892 | ♂ | BCW | 621.231 | 9:35:49 | 1,078.870 | 大厚木 | 柳田芳男 | 1 |
83 | 18 | EE04664 | ♀ | S | 639.875 | 9:54:20 | 1,076.627 | あしがら | 杉山幸夫 | 1 |
84 | 18 | EE07168 | ♀ | BW | 629.911 | 9:45:21 | 1,076.127 | 神奈川県央 | 中村俊治 | 1 |
85 | 18 | EE06787 | ♀ | BC | 627.353 | 9:43:11 | 1,075.739 | 神奈川県央 | 近藤一英 | 1 |
86 | 18 | EE04439 | ♀ | BW | 623.118 | 9:39:22 | 1,075.517 | 大厚木 | 西方陽一 | 1 |
87 | 18 | EE03667 | ♂ | BCW | 623.877 | 9:40:11 | 1,075.310 | 大厚木 | 小島 明 | 1 |
88 | 18 | EE11277 | ♀ | BCW | 599.870 | 9:18:19 | 1,074.427 | 新西陵 | 本部泰晴 | 1 |
89 | 18 | EE08835 | ♂ | BC | 610.211 | 9:28:40 | 1,073.056 | 武陵 | 磯谷秀雄 | 1 |
90 | 18 | EE06769 | ♀ | BC | 627.353 | 9:44:43 | 1,072.919 | 神奈川県央 | 近藤一英 | 1 |
91 | 17 | EE09173 | ♀ | B | 614.456 | 9:33:15 | 1,071.881 | 武陵 | 本間敏夫 | 1 |
92 | 18 | EE08072 | ♂ | BC | 614.456 | 9:33:23 | 1,071.632 | 武陵 | 本間敏夫 | 1 |
93 | 18 | EE00030 | ♂ | BC | 642.514 | 10:00:04 | 1,070.738 | 小田原 | 瀬戸辰雄 | 1 |
94 | 18 | EE02618 | ♀ | B | 674.997 | 10:30:51 | 1,069.980 | 伊豆 | 山田紀作 | 1 |
95 | 18 | EE03867 | ♀ | SLT | 621.231 | 9:40:51 | 1,069.520 | 大厚木 | 柳田芳男 | 1 |
96 | 16 | EE12716 | ♂ | RC | 614.456 | 9:34:57 | 1,068.712 | 武陵 | 本間敏夫 | 1 |
97 | 17 | EE05500 | ♀ | BC | 621.231 | 9:41:19 | 1,068.663 | 大厚木 | 柳田芳男 | 1 |
98 | 18 | EE00569 | ♀ | B | 649.169 | 10:08:17 | 1,067.215 | 小田原 | 加藤茂一 | 1 |
99 | 18 | EE00145 | ♀ | BC | 648.360 | 10:08:44 | 1,065.097 | 小田原 | 大津康二 | 1 |
100 | 18 | EE03900 | ♀ | B | 621.231 | 9:43:37 | 1,064.451 | 大厚木 | 柳田芳男 | 1 |
101 | 18 | EE06888 | ♂ | BC | 627.563 | 9:49:40 | 1,064.268 | 神奈川県央 | 田中克実 | 1 |
102 | 18 | EE06615 | ♀ | BC | 630.267 | 9:53:31 | 1,061.920 | 神奈川県央 | 桐山正巳 | 1 |
103 | 18 | EE07806 | ♂ | PB | 615.858 | 9:40:23 | 1,061.123 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 1 |
104 | 18 | EE02992 | ♀ | B | 674.640 | 10:36:07 | 1,060.561 | 伊豆 | 田中 仁 | 1 |
105 | 16 | EE00290 | ♀ | BCW | 598.543 | 9:25:08 | 1,059.118 | 新西陵 | 西沢孝則 | 1 |
106 | 18 | EE10051 | ♂ | B | 598.543 | 9:25:21 | 1,058.712 | 新西陵 | 西沢孝則 | 1 |
107 | 18 | EE07851 | ♂ | B | 615.858 | 9:42:05 | 1,058.024 | 大厚木 | 千&優共同鳩舎 | 1 |
108 | 18 | EE01742 | ♂ | B | 608.651 | 9:35:22 | 1,057.850 | 西陵 | 大坂晃三 | 1 |
109 | 18 | EE06514 | ♂ | BC | 624.045 | 9:50:32 | 1,056.748 | 神奈川県央 | 杉山勝弘 | 1 |
110 | 18 | EE04666 | ♀ | B | 639.875 | 10:05:39 | 1,056.509 | あしがら | 杉山幸夫 | 1 |
111 | 15 | EE13579 | ♀ | B | 627.563 | 9:54:36 | 1,055.437 | 神奈川県央 | 田中克実 | 1 |
112 | 16 | EE06098 | ♂ | BC | 684.062 | 10:48:30 | 1,054.837 | 伊豆 | 藤井 清 | 1 |
113 | 18 | EE10117 | ♀ | BC | 607.422 | 9:36:20 | 1,053.942 | 新西陵 | 岩崎新平 | 1 |
