東日本チャンピオンレース

第55回 東日本チャンピオンレース 放鳩日時 平成30年 5月4日 6時40分 放鳩地 汐見 参加 1,130鳩舎5,922羽

A地区        B地区        C地区        D地区        E地区        F地区        国際鳩舎

総合

序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 連盟 連合会 鳩舎名 帰還日 地区
1 17 KA14970 BC 949.718 16:12:08 976.942 埼玉 埼玉北葛 鈴木 隆 2
2 17 MA07047 B 999.420 17:10:47 969.573 東京東 ベイ東京 河原雅基 2
3 17 LS03034 BC 1015.833 19:24:14 872.534 千葉南 木更津 泉水 雅巳 2
4 17 MA02354 BC 999.102 19:28:48 854.810 東京東 東京南部 鈴木信義 2
5 17 JA02502 BC 914.132 18.0424 842.984 上武 群馬中央北 阿左美和雄 2
6 17 HA05917 B 948.721 20:19:34 777.916 茨城 佐原 柳田 雅幸 2
7 17 HT05986 BC 884.474 19:18:06 763.728 北関東栃木 さつき 大垣 文夫 2
8 17 MA03817 BC 972.938 21:15:25 762.839 東京東 新葛 橋本哲夫 2
9 15 HB14744 BC 857.193 18:51:54 757.304 北関東 茨日 大森 利久 2
10 16 LC07055 BC 956.942 21:03:49 757.184 平成千葉 常総中央 リバ‐サイドロフト 2
11 17 KA07419 B 930.204 20:55:11 741.090 埼玉 埼玉幸手 永島 祥光 2
12 16 MB02076 BCW 978.258 22:02:45 739.563 東京西 東京鳩栄 篠田 久義 2
13 17 KA07072 BC 941.263 21:12:48 739.521 埼玉 埼玉幸手 大類 安弘 2
14 17 HA19456 B 914.063 20:36:02 739.513 茨城 常陸小川 荻津 貞文 2
15 17 LC03760 BC 963.513 21:47:34 736.875 平成千葉 鎌ヶ谷中央 岩井 一夫 2
16 16 LC14003 BC 950.859 21:30:49 736.634 平成千葉 岩井 大塚 康二 2
17 17 MA04298 BCW 983.854 22:16:46 735.995 東京東 城東 藤永次郎 2
18 17 HA04146 B 904.560 20:38:39 730.278 茨城 茨城北 うさぎロフト 2
19 17 KA29872 BC 952.548 21:47:48 728.359 埼玉 埼玉北辰 新井 繁 2
20 17 KA29950 BC 952.548 21:49:43 727.293 埼玉 埼玉北辰 新井 繁 2
21 17 HA04981 B 952.643 21:56:13 723.774 茨城 鹿島 石川 文道 2
22 16 HS05030 B 935.011 21:42:14 718.005 つくばね 土浦第一 中島 作巳 2
23 16 KA26198 B 954.629 22:22:57 710.844 埼玉 春日部 小久保 博二 2
24 17 HA00707 RC 901.432 21:11:03 709.202 茨城 茨城北 荻谷 純生 2
25 17 KA07421 BC 930.204 21:57:28 706.055 埼玉 埼玉幸手 永島 祥光 2
26 17 LK21983 S 970.041 22:54:21 705.818 千葉東 銚子 伊藤敏和 2
27 17 HA04081 BC 904.560 21:21:43 705.741 茨城 茨城北 うさぎロフト 2
28 17 KA28350 B 961.207 22:49:51 701.687 埼玉 埼玉北辰 小田 義光 2
29 17 HA03879 BC 901.432 21:25:07 701.440 茨城 茨城北 荻谷 純生 2
30 17 LC01448 B 957.086 22:44:47 701.273 平成千葉 常総中央 大藤 精一 2
31 17 LC07825 BC 962.090 22:59:14 697.554 平成千葉 常総中央 ピグマリオンロフト 2
32 17 HA00045 BC 905.067 21:52:05 689.794 茨城 茨城北 飛田 輝明 2
33 17 KA32794 BC 971.656 23:35:26 686.472 埼玉 埼玉中央 鈴木 周一 2
34 17 KA05039 BW 953.961 23:13:45 684.456 埼玉 春日部 川鍋 敏男 2
35 16 HA04392 B 901.432 22:00:21 682.722 茨城 茨城北 荻谷 純生 2
36 16 KA42509 BW 959.713 23:28:52 681.195 埼玉 埼玉 船川 勝信 2
37 17 JA00815 BC 928.327 22.4817 678.461 上武 群馬中央 関口秀夫 2
38 17 MA04993 B 992.541 24:28:02 676.102 東京東 東京京浜 小林義郎 2
39 16 KA04525 BW 971.285 23:59:29 674.745 埼玉 埼玉大和 伊藤 久利 2
40 16 HF05694 B 907.048 22:30:06 671.837 東坂東 真岡 川澄 住夫 2
41 16 KA06428 B 966.752 23:59:38 671.526 埼玉 埼玉三芳 吉野 茂 2
42 17 HK09155 RC 916.768 22:54:06 667.177 坂東野州 桐生 関野 昌男 2
43 13 MA09270 SLAT 982.378 24:33:26 666.727 東京東 城東 長谷部晃一 2
44 17 HL09804 BC 933.618 23:21:54 665.966 埼群 関東中部 野口憲一 2
45 17 KA03223 BC 958.438 24:05:41 662.965 埼玉 春日部 浜野 勝彦 2
46 17 KA14499 BC 949.718 23:56:18 661.225 埼玉 埼玉北葛 鈴木 隆 2
47 17 MA00020 BC 977.542 24:40:36 660.233 東京東 東京一之江 宮内 淑雅 2
48 17 HT00011 B 888.898 22:26:39 660.080 北関東栃木 宇都宮中央 吉村 和道 2
49 17 LH00779 BC 968.558 24:28:08 659.720 平成千葉 松戸東部 恩田 久男 2
50 17 KA00522 B 951.552 24:05:24 658.331 埼玉 埼玉久喜 辻本 研一 2
51 15 LC08638 BC 955.540 24:19:46 654.584 平成千葉 常総中央 青山 茂 2
52 17 KA02097 BC 959.240 24:29:39 652.699 埼玉 春日部 中島 雅春 2
53 17 SA09345 BC 919.809 23:34:15 650.386 国際鳩舎 国際鳩舎 大橋 健一 2 国際
54 16 MB04444 B 982.840 25:15:20 648.596 東京西 武蔵野 鹿島 成浩 2
55 17 MA06251 B 976.633 25:20:14 642.423 東京東 東京北部 田中 敏広 2
56 17 HL09853 BC 933.618 24:17:27 640.583 埼群 関東中部 野口憲一 2
57 17 EM00117 BW 1004.430 26:08:56 640.199 神奈川みなと 川崎 石川  誠二 2
58 17 HR00937 DC 905.395 23.3635 639.140 茨城中 石岡中央 永井 英 2
59 17 KA07134 BCW 931.838 24:21:10 637.735 埼玉 埼玉幸手 高橋 正二 2
60 17 HF03554 BC 907.048 23:46:04 636.049 東坂東 真岡 川澄 住夫 2
61 17 LC02309 BC 939.768 24:42:23 633.957 平成千葉 常北 大沢ファミリーロフト 2
62 17 KA12300 BC 941.767 24:47:22 633.177 埼玉 ニュー南埼 山崎 定一 2
63 16 HA06435 B 905.669 23:55:47 630.784 茨城 茨城西 吉川 芳三 2
64 17 KA43895 B 954.141 25:14:00 630.212 埼玉 埼玉川越 原口 克己 2
65 17 KA14691 BC 953.389 25:13:05 630.096 埼玉 埼玉北葛 石川 建一 2
66 17 KA28361 B 961.207 25:29:59 628.246 埼玉 埼玉北辰 小田 義光 2
67 17 EM01497 BW 1004.430 26:42:16 626.880 神奈川みなと 川崎 石川  誠二 3
68 17 JB03333 BC 950.782 25:18:44 626.036 西埼玉 埼玉上尾 白石 文孝 2
69 17 HK11906 BCP 917.434 24:28:39 624.678 坂東野州 桐生 町田 富士男 2
70 17 LC00953 B 971.389 26:06:20 620.167 平成千葉 鎌ヶ谷中央 KANDA LOFT 2
71 16 LC13377 BW 944.087 25:22:39 620.028 平成千葉 岩井 小林 良三 2
72 17 HE01768 BCW 839.403 22:48:01 613.591 栃木 五峰 室井 利道 2
73 17 HE00371 B 852.378 23:20:27 608.645 栃木 大田原 近部 三男 2
74 17 MA04510 B 983.877 27:06:15 604.997 東京東 城東 吉澤  正義 3
75 16 HB10040 DC 857.194 23:37:19 604.800 北関東 茨日 渡辺 康男 2
76 17 JA03612 B 919.425 25.3202 600.133 上武 群馬中央 監物勝則 2
77 16 MA07691 B 978.088 27:19:08 596.710 東京東 新葛 島田秀治 3
78 17 HA05912 BC 948.721 26:36:00 594.436 茨城 佐原 柳田 雅幸 2
79 17 HA19018 BC 914.139 25:38:01 594.362 茨城 常陸小川 井坂 秀男 2
80 16 MM03236 BCW 971.190 27:17:04 593.250 東京中 ニュー東京 佐々木 幸男 3
81 17 KA37914 BPW 967.831 27:12:26 592.876 埼玉 埼玉大和 当麻 義勝 3
82 17 HT07832 BC 887.668 25:03:06 590.558 北関東栃木 宇都宮西 羽毛田 源正 2
83 17 KA29508 BC 957.938 27:04:58 589.512 埼玉 埼玉北辰 今井 信行 3
84 17 HA10343 BCW 914.174 25:50:55 589.441 茨城 茨城東 一文字ロフト 2
85 16 KA17139 BP 967.801 27:33:30 585.304 埼玉 埼玉中央 田中 実 3
86 17 LS05140 BC 1010.911 28:53:43 583.089 千葉南 アクア 江藤 直輔 3
87 16 MA07968 BC 981.451 28:04:27 582.653 東京東 新葛 保土田守彦 3
88 17 DA04544 BC 964.701 27:41:56 580.469 埼玉 埼玉南部 河合 和美 3
89 17 HA08131 BCW 934.717 26:51:53 579.891 茨城 茨城東 吉田 和一 3
90 17 LC10639 BC 959.628 27:36:25 579.339 平成千葉 常南 小池 秀保 3
91 16 KA40957 DC 941.263 27:10:27 577.302 埼玉 埼玉幸手 大類 安弘 3
92 16 LK13397 DC 964.066 27:50:30 577.112 千葉東 銚子 古内勇治 3
93 17 KA34024 BC 971.915 28:07:42 575.881 埼玉 埼玉中央 鈴木 千春 3
94 16 LC13368 B 944.087 27:21:12 575.241 平成千葉 岩井 小林 良三 3
95 17 KA14078 BC 949.718 27:32:58 574.553 埼玉 埼玉北葛 鈴木 隆 3
96 17 KA00620 BC 945.364 27:25:49 574.404 埼玉 埼玉久喜 上田 正明 3
97 16 HB08340 RC 872.536 25:24:08 572.480 北関東 茨日 海野 師生 2
98 17 MA04435 BC 985.208 28:44:24 571.333 東京東 城東 吉川  謙二 3
99 17 LC07812 B 962.090 28:08:42 569.722 平成千葉 常総中央 ピグマリオンロフト 3
100 17 HF04490 BC 930.245 27:19:20 567.453 東坂東 関東南部 並木 茂雄 3
101 17 MM03673 B 971.190 28:32:07 567.245 東京中 ニュー東京 佐々木 幸男 3
102 17 KA06021 B 944.554 27:46:37 566.749 埼玉 埼玉宮代 堀江 秀明 3
103 17 KA43310 BC 951.349 27:58:46 566.695 埼玉 埼玉川越 上野 正美 3
104 17 KA22322 BC 967.269 28:27:18 566.548 埼玉 埼玉草加 浅井 佐一 3
105 17 KA07415 BC 930.204 27:21:54 566.541 埼玉 埼玉幸手 永島 祥光 3
106 17 KA29610 B 952.548 28:04:19 565.539 埼玉 埼玉北辰 新井 繁 3
107 17 HA05920 BCW 948.721 27:57:44 565.477 茨城 佐原 柳田 雅幸 3
108 17 LC10216 B 967.607 28:31:28 565.367 平成千葉 常南 柏村 勝男 3
109 17 KA32245 BC 970.663 28:37:08 565.281 埼玉 埼玉中央 奥住 豊 3
110 17 KA39949 BC 971.445 28:38:34 565.264 埼玉 埼玉三芳 武田 福太郎 3
111 17 HA04511 DC 943.825 27:50:48 564.894 茨城 鹿島 浅野 栄 3
112 17 HL03778 B 935.868 27:38:30 564.285 埼群 埼玉利根 矢嶋英夫 3
113 17 KA30904 BC 943.569 27:52:38 564.121 埼玉 埼玉北辰 長坂 隆志 3
114 15 EM00862 B 1005.373 29:43:52 563.592 神奈川みなと 横浜西部 楯岡  薫 3
115 17 HL02602 BWP 941.028 27:52:26 562.670 埼群 埼玉東部 瀬山 卓也 3
116 17 HA05936 B 948.721 28:07:18 562.271 茨城 佐原 柳田 雅幸 3
117 17 KA02689 S 943.695 28:02:30 560.888 埼玉 春日部 新井 健仁 3
118 17 HL11929 BC 932.844 27:43:56 560.625 埼群 関東中部 横塚博 3
119 17 KA14979 B 949.718 28:14:42 560.404 埼玉 埼玉北葛 鈴木 隆 3
120 17 HL03624 BC 935.868 27:50:03 560.383 埼群 埼玉利根 矢嶋英夫 3
121 17 HL04159 BC 937.255 28:03:00 556.895 埼群 埼玉利根 吉澤孝幸 3
122 17 JA01721 BC 928.601 27.4838 556.504 上武 群馬中央 高柳芳男 3
123 17 KA07605 BCW 931.838 27:55:15 556.238 埼玉 埼玉幸手 高橋 正二 3
124 17 KA13162 BC 952.736 28:37:50 554.615 埼玉 ニュー南埼 松村 竹之 3
125 17 KA32275 B 970.663 29:10:50 554.400 埼玉 埼玉中央 奥住 豊 3
126 17 KA37993 BC 967.831 29:06:48 554.059 埼玉 埼玉大和 当麻 義勝 3
127 16 LC08920 B 961.175 28:56:53 553.390 平成千葉 常南 冨山 文男 3
128 17 KA32535 BC 970.663 29:17:08 552.412 埼玉 埼玉中央 奥住 豊 3
129 16 EM06016 BCW 1004.430 30:24:30 550.523 神奈川みなと 川崎 石川  誠二 3
130 17 LC08356 B 956.942 29:08:27 547.308 平成千葉 常総中央 リバ‐サイドロフト 3
131 17 MA06268 B 976.633 29:47:57 546.230 東京東 東京北部 田中 敏広 3
132 17 KA40705 B 966.752 29:32:45 545.340 埼玉 埼玉三芳 吉野 茂 3
133 17 KA11259 BC 941.767 28:50:49 544.117 埼玉 ニュー南埼 山崎 定一 3
134 16 HF10435 BCW 927.017 28:29:49 542.173 東坂東 関東南部 加藤ファミリーロフト 3
135 17 KA03134 BC 958.438 29:30:18 541.398 埼玉 春日部 浜野 勝彦 3
136 17 KA31136 BC 939.646 28:59:25 540.207 埼玉 埼玉北辰 大堀 正美 3
137 17 JA05448 B 932.533 28.5358 537.803 上武 ニュー上州 山田松義 3
138 17 HK10149 BC 925.255 29:20:30 525.563 坂東野州 群馬 穂積 澄夫 3
139 17 HA04886 BC 935.586 29:40:23 525.497 茨城 鹿島 中谷 憲一 3
140 17 HA08043 BCW 934.717 29:39:39 525.225 茨城 茨城東 吉田 和一 3
141 17 HA05345 BC 927.444 29:28:08 524.532 茨城 鹿島 関根 美智雄 3
142 17 KA03037 BC 958.438 30:30:56 523.469 埼玉 春日部 浜野 勝彦 3
143 17 JB00557 B 953.860 30:29:05 521.496 西埼玉 埼玉初雁 小井田 信夫 3
144 17 HT01175 BC 907.121 29:01:05 521.009 北関東栃木 宇都宮中央 横山 義見 3
145 17 KA34541 B 967.548 31:07:19 518.149 埼玉 埼玉南部 佐々木 浩一 3
146 17 KA22711 BC 970.333 31:15:19 517.423 埼玉 埼玉草加 安達 英四郎 3
147 17 HK02653 BC 922.464 29:46:28 516.362 坂東野州 新足利 大月 章男 3
148 17 HB13172 BC 904.027 29:27:42 511.414 北関東 茨城セントラル 黒沢 卓司 3
149 16 JB01033 BC 950.782 31:09:51 508.480 西埼玉 埼玉上尾 白石 文孝 3
150 17 KA39463 BC 969.091 32:12:21 501.509 埼玉 埼玉三芳 天野 哲夫 3
151 17 KA16854 BC 958.206 31:52:29 501.027 埼玉 埼玉 中村 一夫 3
152 17 HB02954 B 857.100 28:42:06 497.706 北関東 茨日 白土 勝治 3
153 17 KA06681 BC 949.765 32:00:54 494.437 埼玉 埼玉宮代 栗田 敏男 3
154 17 HA01470 BC 904.560 30:30:52 494.061 茨城 茨城北 うさぎロフト 3
155 17 KA00608 BC 945.364 31:59:50 492.419 埼玉 埼玉久喜 上田 正明 3
156 17 HL06541 B 941.623 31:55:17 491.636 埼群 ニュー埼玉東部 田中 郁夫 3
157 17 ET03975 BC 1039.540 35:25:15 489.137 神奈川つばさ 三浦半島 澤  晴英 3
158 17 HL03293 BC 949.707 32:27:29 487.658 埼群 埼玉東部 小島 和明 3
159 17 LB01930 G 978.882 33:42:38 483.964 千葉 東関東 オギワラ 孝次 3
160 17 KA32433 B 970.663 33:38:12 480.954 埼玉 埼玉中央 奥住 豊 3
161 16 MA00276 B 995.264 34:45:49 477.158 東京東 東京京浜 久保井龍司 3
162 17 ES01163 B 1008.755 35:29:31 473.701 しょうなん 藤沢北部 鈴木 邦利 3
163 16 KA15449 BWP 952.548 33:41:40 471.169 埼玉 埼玉北辰 新井 繁 3
164 17 HL09803 BC 933.618 33:37:30 462.759 埼群 関東中部 野口憲一 3
165 17 MA06851 B 976.633 35:39:19 456.516 東京東 東京北部 田中 敏広 3
166 17 EM01422 B 1004.430 36:47:15 455.059 神奈川みなと 川崎 石川  誠二 3
167 17 MM00146 BC 975.034 35:57:38 451.899 東京中 ニュー東京 山口 宣之 3
168 17 KA40370 BCW 970.007 36:05:18 447.978 埼玉 埼玉三芳 黒田 三津夫 3
169 17 HA00907 B 899.852 34:09:42 439.016 茨城 茨城北 鈴木・大内ロフト 3
170 17 MB01397 B 982.840 37:20:26 438.683 東京西 武蔵野 鹿島 成浩 3
171 16 KA37281 BC 955.470 37:08:07 428.824 埼玉 埼玉北葛 三須 博道 3
172 17 JA04500 B 926.323 36.201 424.886 上武 群馬中央 岡田 仁 3
173 17 LC01985 BC 960.422 37:47:09 423.625 平成千葉 常南 近藤 良文 3
174 17 EE01648 BC 1042.428 41:51:22 415.084 あさひ 小田原 大津康二 4
175 17 HB01911 B 864.208 34:50:19 413.434 北関東 茨日 大高 猛 3
176 17 HL11478 B 925.906 37:20:48 413.203 埼群 関東中部 寛野有佑 3
177 17 LC10562 BC 958.451 38:50:12 411.317 平成千葉 常南 長妻 優 3
178 16 MA07981 BC 979.010 39:41:01 411.173 東京東 新葛 植草正行 3
179 17 JA01722 BC 928.601 38.3241 401.525 上武 群馬中央 高柳芳男 3
180 17 ES01178 B 1008.755 42:17:06 397.601 しょうなん 藤沢北部 鈴木 邦利 4
181 16 EM04208 BW 1005.373 43:04:42 388.970 神奈川みなと 横浜西部 楯岡  薫 4
182 14 MM00547 B 976.876 41:55:34 388.332 東京中 新日本 及川 茂 4
183 17 HB10172 BC 881.113 38:32:18 381.054 北関東 奥久慈 根本 保明 3
184 17 KA28107 B 948.614 41:48:50 378.109 埼玉 埼玉北辰 大久保 元美 4
185 16 HL07655 BC 948.234 42:03:17 375.793 埼群 埼玉東部 矢島 三郎 4
186 17 LK21740 B 964.066 42:46:45 375.597 千葉東 銚子 古内勇治 4
187 17 MA07023 B 999.420 44:23:11 375.272 東京東 ベイ東京 河原雅基 4
188 17 MA08187 BC 978.544 43:33:03 374.483 東京東 東京北部 西沢 賢治 4
189 17 LK10502 BC 1004.465 44:53:42 372.894 千葉東 上総 内山 隆 4
190 16 KA44082 BC 952.548 42:45:24 371.305 埼玉 埼玉北辰 新井 繁 4
191 17 HE02223 BCW 829.248 37:14:50 371.055 栃木 五峰 大森 正義 3
192 17 JA03913 BP 924.257 43.0238 357.873 上武 群馬中央 並木好男 4
193 17 KA37007 BC 966.885 45:28:45 354.332 埼玉 埼玉南部 境 茂雄 4
194 17 MB11563 RC 973.145 46:29:58 348.801 東京西 相澤 昇 4
195 17 HK10950 B 928.690 44:36:51 346.933 坂東野州 群馬 臼田 安男 4
196 16 HL07299 B 942.232 45:50:20 342.588 埼群 ニュー埼玉東部 関口 政儀 4
197 16 HF08705 BC 911.724 44:29:54 341.482 東坂東 関東東部 池田 博 4
198 17 JB02254 BC 954.265 46:57:27 338.698 西埼玉 新埼玉 杉崎 茂夫 4
199 17 JA05693 BCW 938.432 48.4638 320.652 上武 ニュー上州 田島哲雄 4
200 17 HE03343 BCW 870.814 46:33:18 311.750 栃木 東北宇都宮 西村 一夫 4
201 16 KA15378 B 952.548 51:37:15 307.546 埼玉 埼玉北辰 新井 繁 4
202 16 HE00051 DC 870.030 47:09:52 307.445 栃木 栃木東部 木村国明 4

ページTOPへ

第55回東日本CHレース A地区(埼群、東坂東、栃木、坂東野州) 参加 140鳩舎 716羽 
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 連盟 連合会 鳩舎名 帰還日 総合序列
1 16 HF05694 B 907.048 22:30:06 671.837 東坂東 真岡 川澄 住夫 2 40
2 17 HK09155 RC 916.768 22:54:06 667.177 坂東野州 桐生 関野 昌男 2 42
3 17 HL09804 BC 933.618 23:21:54 665.966 埼群 関東中部 野口憲一 2 44
4 17 HL09853 BC 933.618 24:17:27 640.583 埼群 関東中部 野口憲一 2 56
5 17 HF03554 BC 907.048 23:46:04 636.049 東坂東 真岡 川澄 住夫 2 60
6 17 HK11906 BCP 917.434 24:28:39 624.678 坂東野州 桐生 町田 富士男 2 69
7 17 HE01768 BCW 839.403 22:48:01 613.591 栃木 五峰 室井 利道 2 72
8 17 HE00371 B 852.378 23:20:27 608.645 栃木 大田原 近部 三男 2 73
9 17 HF04490 BC 930.245 27:19:20 567.453 東坂東 関東南部 並木 茂雄 3 100
10 17 HL03778 B 935.868 27:38:30 564.285 埼群 埼玉利根 矢嶋英夫 3 112
11 17 HL02602 BWP 941.028 27:52:26 562.670 埼群 埼玉東部 瀬山 卓也 3 115
12 17 HL11929 BC 932.844 27:43:56 560.625 埼群 関東中部 横塚博 3 118
13 17 HL03624 BC 935.868 27:50:03 560.383 埼群 埼玉利根 矢嶋英夫 3 120
14 17 HL04159 BC 937.255 28:03:00 556.895 埼群 埼玉利根 吉澤孝幸 3 121
15 16 HF10435 BCW 927.017 28:29:49 542.173 東坂東 関東南部 加藤ファミリーロフト 3 134
16 17 HK10149 BC 925.255 29:20:30 525.563 坂東野州 群馬 穂積 澄夫 3 138
17 17 HK02653 BC 922.464 29:46:28 516.362 坂東野州 新足利 大月 章男 3 147
18 17 HL06541 B 941.623 31:55:17 491.636 埼群 ニュー埼玉東部 田中 郁夫 3 156
19 17 HL03293 BC 949.707 32:27:29 487.658 埼群 埼玉東部 小島 和明 3 158
20 17 HL09803 BC 933.618 33:37:30 462.759 埼群 関東中部 野口憲一 3 164
21 17 HL11478 B 925.906 37:20:48 413.203 埼群 関東中部 寛野有佑 3 176
22 16 HL07655 BC 948.234 42:03:17 375.793 埼群 埼玉東部 矢島 三郎 4 185
23 17 HE02223 BCW 829.248 37:14:50 371.055 栃木 五峰 大森 正義 3 191
24 17 HK10950 B 928.690 44:36:51 346.933 坂東野州 群馬 臼田 安男 4 195
25 16 HL07299 B 942.232 45:50:20 342.588 埼群 ニュー埼玉東部 関口 政儀 4 196
26 16 HF08705 BC 911.724 44:29:54 341.482 東坂東 関東東部 池田 博 4 197
27 17 HE03343 BCW 870.814 46:33:18 311.750 栃木 東北宇都宮 西村 一夫 4 200
28 16 HE00051 DC 870.030 47:09:52 307.445 栃木 栃木東部 木村国明 4 202

ページTOPへ

第55回東日本CHレース B地区(茨城、茨城中、つくばね、北関東、北関東栃木) 参加 137鳩舎 729羽 
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 連盟 連合会 鳩舎名 帰還日 総合序列
1 17 HA05917 B 948.721 20:19:34 777.916 茨城 佐原 柳田 雅幸 2 6
2 17 HT05986 BC 884.474 19:18:06 763.728 北関東栃木 さつき 大垣 文夫 2 7
3 15 HB14744 BC 857.193 18:51:54 757.304 北関東 茨日 大森 利久 2 9
4 17 HA19456 B 914.063 20:36:02 739.513 茨城 常陸小川 荻津 貞文 2 14
5 17 HA04146 B 904.560 20:38:39 730.278 茨城 茨城北 うさぎロフト 2 18
6 17 HA04981 B 952.643 21:56:13 723.774 茨城 鹿島 石川 文道 2 21
7 16 HS05030 B 935.011 21:42:14 718.005 つくばね 土浦第一 中島 作巳 2 22
8 17 HA00707 RC 901.432 21:11:03 709.202 茨城 茨城北 荻谷 純生 2 24
9 17 HA04081 BC 904.560 21:21:43 705.741 茨城 茨城北 うさぎロフト 2 27
10 17 HA03879 BC 901.432 21:25:07 701.440 茨城 茨城北 荻谷 純生 2 29
11 17 HA00045 BC 905.067 21:52:05 689.794 茨城 茨城北 飛田 輝明 2 32
12 16 HA04392 B 901.432 22:00:21 682.722 茨城 茨城北 荻谷 純生 2 35
13 17 HT00011 B 888.898 22:26:39 660.080 北関東栃木 宇都宮中央 吉村 和道 2 48
14 17 HR00937 DC 905.395 23.3635 639.140 茨城中 石岡中央 永井 英 2 58
15 16 HA06435 B 905.669 23:55:47 630.784 茨城 茨城西 吉川 芳三 2 63
16 16 HB10040 DC 857.194 23:37:19 604.800 北関東 茨日 渡辺 康男 2 75
17 17 HA05912 BC 948.721 26:36:00 594.436 茨城 佐原 柳田 雅幸 2 78
18 17 HA19018 BC 914.139 25:38:01 594.362 茨城 常陸小川 井坂 秀男 2 79
19 17 HT07832 BC 887.668 25:03:06 590.558 北関東栃木 宇都宮西 羽毛田 源正 2 82
20 17 HA10343 BCW 914.174 25:50:55 589.441 茨城 茨城東 一文字ロフト 2 84
21 17 HA08131 BCW 934.717 26:51:53 579.891 茨城 茨城東 吉田 和一 3 89
22 16 HB08340 RC 872.536 25:24:08 572.480 北関東 茨日 海野 師生 2 97
23 17 HA05920 BCW 948.721 27:57:44 565.477 茨城 佐原 柳田 雅幸 3 107
24 17 HA04511 DC 943.825 27:50:48 564.894 茨城 鹿島 浅野 栄 3 111
25 17 HA05936 B 948.721 28:07:18 562.271 茨城 佐原 柳田 雅幸 3 116
26 17 HA04886 BC 935.586 29:40:23 525.497 茨城 鹿島 中谷 憲一 3 139
27 17 HA08043 BCW 934.717 29:39:39 525.225 茨城 茨城東 吉田 和一 3 140
28 17 HA05345 BC 927.444 29:28:08 524.532 茨城 鹿島 関根 美智雄 3 141
29 17 HT01175 BC 907.121 29:01:05 521.009 北関東栃木 宇都宮中央 横山 義見 3 144
30 17 HB13172 BC 904.027 29:27:42 511.414 北関東 茨城セントラル 黒沢 卓司 3 148
31 17 HB02954 B 857.100 28:42:06 497.706 北関東 茨日 白土 勝治 3 152
32 17 HA01470 BC 904.560 30:30:52 494.061 茨城 茨城北 うさぎロフト 3 154
33 17 HA00907 B 899.852 34:09:42 439.016 茨城 茨城北 鈴木・大内ロフト 3 169
34 17 HB01911 B 864.208 34:50:19 413.434 北関東 茨日 大高 猛 3 175
35 17 HB10172 BC 881.113 38:32:18 381.054 北関東 奥久慈 根本 保明 3 183

ページTOPへ

第55回東日本CHレース C地区(千葉、千葉東、平成千葉、千葉南) 参加 201鳩舎 1,358羽 
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 連盟 連合会 鳩舎名 帰還日 総合序列
1 17 LS03034 BC 1015.833 19:24:14 872.534 千葉南 木更津 泉水 雅巳 2 3
2 16 LC07055 BC 956.942 21:03:49 757.184 平成千葉 常総中央 リバ‐サイドロフト 2 10
3 17 LC03760 BC 963.513 21:47:34 736.875 平成千葉 鎌ヶ谷中央 岩井 一夫 2 15
4 16 LC14003 BC 950.859 21:30:49 736.634 平成千葉 岩井 大塚 康二 2 16
5 17 LK21983 S 970.041 22:54:21 705.818 千葉東 銚子 伊藤敏和 2 26
6 17 LC01448 B 957.086 22:44:47 701.273 平成千葉 常総中央 大藤 精一 2 30
7 17 LC07825 BC 962.090 22:59:14 697.554 平成千葉 常総中央 ピグマリオンロフト 2 31
8 17 LH00779 BC 968.558 24:28:08 659.720 平成千葉 松戸東部 恩田 久男 2 49
9 15 LC08638 BC 955.540 24:19:46 654.584 平成千葉 常総中央 青山 茂 2 51
10 17 LC02309 BC 939.768 24:42:23 633.957 平成千葉 常北 大沢ファミリーロフト 2 61
11 17 LC00953 B 971.389 26:06:20 620.167 平成千葉 鎌ヶ谷中央 KANDA LOFT 2 70
12 16 LC13377 BW 944.087 25:22:39 620.028 平成千葉 岩井 小林 良三 2 71
13 17 LS05140 BC 1010.911 28:53:43 583.089 千葉南 アクア 江藤 直輔 3 86
14 17 LC10639 BC 959.628 27:36:25 579.339 平成千葉 常南 小池 秀保 3 90
15 16 LK13397 DC 964.066 27:50:30 577.112 千葉東 銚子 古内勇治 3 92
16 16 LC13368 B 944.087 27:21:12 575.241 平成千葉 岩井 小林 良三 3 94
17 17 LC07812 B 962.090 28:08:42 569.722 平成千葉 常総中央 ピグマリオンロフト 3 99
18 17 LC10216 B 967.607 28:31:28 565.367 平成千葉 常南 柏村 勝男 3 108
19 16 LC08920 B 961.175 28:56:53 553.390 平成千葉 常南 冨山 文男 3 127
20 17 LC08356 B 956.942 29:08:27 547.308 平成千葉 常総中央 リバ‐サイドロフト 3 130
21 17 LB01930 G 978.882 33:42:38 483.964 千葉 東関東 オギワラ 孝次 3 159
22 17 LC01985 BC 960.422 37:47:09 423.625 平成千葉 常南 近藤 良文 3 173
23 17 LC10562 BC 958.451 38:50:12 411.317 平成千葉 常南 長妻 優 3 177
24 17 LK21740 B 964.066 42:46:45 375.597 千葉東 銚子 古内勇治 4 186
