北陸南地区連盟

令和8年 春季 800K 桜花賞レース 放鳩日時 5月10日  6時30分 放鳩地 茅沼 参加 34鳩舎 231羽
序列 生年 鳩番号 性 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 24 RB02955 ♀ BC 825.270 12:50:00 1071.779 金沢 北口 純一 2
2 18 RB07595 ♂ BC 825.270 14:42:30 935.150 金沢 北口 純一 2
3 23 RB02059 ♀ BC 866.122 15:39:09 922.240 福井県 杉田 政雄 2
4 24 RB01950 ♀ BC 850.106 16:13:18 873.426 福井県 北屋敷 実 2
5 25 RB04338 ♀ PB 877.204 16:45:25 872.478 福井県 加藤 清隆 2
6 25 RB03269 ♀ BC 921.660 17:38:14 870.942 福井県 脇坂 善一 2
7 25 FB03842 ♀ BC 825.270 15:47:59 870.553 金沢 北口 純一 2
8 24 RB02910 ♀ BC 825.270 15:55:08 864.036 金沢 北口 純一 2
9 25 RB00477 ♂ BC 825.270 15:55:54 863.343 金沢 北口 純一 2
10 25 RB02870 ♀ BC 825.270 16:10:39 850.224 金沢 北口 純一 2
11 24 RB02081 ♀ B 850.607 17:03:56 830.725 福井県 堤腰 治和 2
12 21 R807370 ♀ BC 879.822 17:39:39 830.294 福井県 佐々木達雄 2
13 25 RB00487 ♀ RC 825.270 16:41:12 824.280 金沢 北口 純一 2
14 24 R800848 ♂ RC 879.822 17:51:49 820.870 福井県 佐々木達雄 2
15 21 RB06097 ♀ B 866.122 17:39:38 817.379 福井県 杉田 政雄 2
16 24 R802846 ♂ BCW 782.278 16:00:32 814.420 金沢 小林 明美 2
17 23 RB05042 ♀ BCW 820.225 16:51:06 811.220 金沢 吉田 憲二 2
18 24 R802382 ♀ B 820.225 16:51:09 811.180 金沢 吉田 憲二 2
19 24 R800178 ♂ B 785.841 16:13:03 807.605 金沢 浅田 清 2
20 25 FB03838 ♀ BC 825.270 17:02:33 807.070 金沢 北口 純一 2
21 22 RB03624 ♂ DCW 866.122 18:03:34 799.325 福井県 杉田 政雄 2
22 24 RB01362 ♂ BCP 921.660 19:19:25 794.934 福井県 脇坂 善一 2
23 25 RB00795 ♂ BCW 820.225 17:18:03 790.159 金沢 吉田 憲二 2
24 25 R803489 ♂ BCW 921.660 19:40:46 780.561 福井県 脇坂 善一 2
25 25 R803392 ♀ BC 921.660 19:52:12 773.074 福井県 脇坂 善一 2
26 24 RB01943 ♀ BC 850.106 18:20:17 772.624 福井県 北屋敷 実 2
27 25 R800610 ♂ B 799.235 17:18:02 769.951 金沢 西村 清 2
28 25 R800445 ♀ BC 825.270 17:53:46 768.575 金沢 北口 純一 2
29 24 RB02665 ♂ BW 782.278 17:03:14 764.515 金沢 小林 明美 2
30 25 R803395 ♂ BC 921.660 20:13:28 759.526 福井県 脇坂 善一 2
31 25 R802869 ♀ BC 825.270 18:18:28 751.293 金沢 北口 純一 2
32 24 RB01949 ♀ BC 850.106 19:07:13 741.016 福井県 北屋敷 実 2
33 25 RB00434 ♂ B 825.270 18:34:20 740.595 金沢 北口 純一 2
34 23 RB01768 ♀ B 840.931 19:01:47 736.506 福井県 野村 正己 2

令和8年 春季 600K 地区ナショナルレース 放鳩日時 4月8日  7時50分 放鳩地 追良瀬 参加 20鳩舎 354羽
序列 生年 鳩番号 性別 羽 色 距 離 所要時間 分 速 所 属 鳩舎名 帰還日
1 2024 RB00332 ♂ BC 627.456 8:46:38 1191.448 福井県 熊谷 好修 1
2 2025 RB03503 ♂ BC 627.456 8:48:06 1188.138 福井県 熊谷 好修 1
3 2024 RB00306 ♀ BC 627.456 8:50:45 1182.206 福井県 熊谷 好修 1
4 2023 RB04158 ♂ BC 609.191 8:36:40 1179.080 福井県 五十嵐賢一 1
5 2025 RB04980 ♀ BC 610.834 8:38:31 1178.042 福井県 酒井 恒保 1
6 2024 RB01763 ♀ BC 609.191 8:40:40 1170.022 福井県 五十嵐賢一 1
7 2025 RB05049 ♀ BC 614.233 8:48:49 1161.524 福井県 杉田 政雄 1
8 2024 RB00574 ♂ BC 628.252 9:02:02 1159.065 福井県 藤井 孝彦 1
9 2024 RB00407 ♂ BC 627.456 9:02:18 1157.027 福井県 熊谷 好修 1
10 2025 RB03507 ♂ BC 627.456 9:02:21 1156.920 福井県 熊谷 好修 1
11 2022 RB04114 ♂ BC 627.456 9:02:22 1156.886 福井県 熊谷 好修 1
12 2023 RB02109 ♀ BC 614.233 8:51:43 1155.189 福井県 杉田 政雄 1
13 2025 RB03585 ♂ BC 627.456 9:03:58 1153.483 福井県 熊谷 好修 1
14 2025 RB03582 ♂ BC 627.456 9:03:58 1153.483 福井県 熊谷 好修 1
15 2024 RB00303 ♂ BC 627.456 9:04:00 1153.411 福井県 熊谷 好修 1
16 2025 RB03569 ♂ BC 627.456 9:04:02 1153.341 福井県 熊谷 好修 1
17 2025 RB04010 ♂ BC 628.252 9:04:59 1152.791 福井県 藤井 孝彦 1
18 2025 RB04559 ♀ BC 609.191 8:48:42 1152.243 福井県 五十嵐賢一 1
19 2024 RB01778 ♀ BC 609.191 8:48:45 1152.134 福井県 五十嵐賢一 1
20 2024 RB01950 ♀ BC 599.402 8:41:38 1149.087 福井県 北屋敷 実 1
21 2024 RB01971 ♀ B 599.402 8:42:05 1148..097 福井県 北屋敷 実 1
22 2025 RB03624 ♂ BC 661.672 9:36:38 1146.954 福井県 植本 信幸 1
23 2024 RB01818 ♂ DCW 591.164 8:36:18 1145.000 福井県 野村 正巳 1
24 2023 RB01545 ♀ DC 599.402 8:43:47 1144.370 福井県 北屋敷 実 1
25 2025 RB03604 ♀ BC 661.672 9:38:12 1143.846 福井県 植本 信幸 1
26 2025 RB04562 ♀ BC 609.191 8:53:25 1142.056 福井県 五十嵐賢一 1
27 2024 RB00378 ♀ BC 627.456 9:09:56 1140.968 福井県 熊谷 好修 1
28 2025 RB04684 ♂ B 599.402 8:43:23 1140.885 福井県 北屋敷 実 1
29 2022 RB04178 ♀ BC 627.456 9:09:59 1140.864 福井県 熊谷 好修 1
30 2024 RB00350 ♀ BC 627.456 9:10:50 1139.103 福井県 熊谷 好修 1
31 2022 RB04576 ♂ B 661.672 9:41:31 1137.323 福井県 植本 信幸 1
32 2024 RB00990 ♀ B 661.672 9:41:33 1137.257 福井県 植本 信幸 1
33 2024 RB02929 ♀ BC 601.227 9:09:56 1140.968 福井県 堤腰 治和 1
34 2025 RB04567 ♂ BC 609.191 8:56:15 1136.020 福井県 五十嵐賢一 1
35 2023 RB04200 ♀ BCW 609.191 8:56:50 1134.786 福井県 五十嵐賢一 1
36 2025 RB04315 ♂ BC 625.228 9:11:06 1134.509 福井県 加藤 清隆 1
37 2024 RB00013 ♀ BC 614.233 9:01:33 1155.189 福井県 杉田 政雄 1
38 2024 RB00103 ♂ BCW 614.233 9:01:36 1155.189 福井県 杉田 政雄 1
39 2025 RB04818 ♀ BC 591.164 8:42:03 1132.389 福井県 野村 正巳 1
40 2025 RB04575 ♀ BC 609.191 8:58:37 1131.030 福井県 五十嵐賢一 1
41 2025 RB03445 ♀ BC 666.696 9:49:33 1130.855 福井県 脇坂 善一 1
42 2023 RB04160 ♀ BC 609.191 8:59:25 1129.352 福井県 五十嵐賢一 1
43 2025 RB04663 ♀ BC 599.402 8:50:53 1129.066 福井県 北屋敷 実 1
44 2025 RB03363 ♀ SL 666.696 9:51:31 1127.097 福井県 脇坂 善一 1
45 2025 RB03377 ♀ BC 666.696 9:51:34 1127.001 福井県 脇坂 善一 1
46 2025 RB03419 ♀ BC 666.696 9:51:37 1126.906 福井県 脇坂 善一 1
47 2025 RB03442 ♀ DC 666.696 9:51:54 1126.365 福井県 脇坂 善一 1
48 2024 RB01949 ♀ BC 599.402 8:52:29 1125.673 福井県 北屋敷 実 1
49 2024 RB02093 ♀ BC 601.227 8:56:01 1121.658 福井県 堤腰 治和 1
50 2024 RB00103 ♂ BCW 614.233 9:01:36 1155.189 福井県 杉田 政雄 1

令和8年 春季 400K レジョナルレース 放鳩日時 3月22日  7時00分 放鳩地 湯野浜 参加 45鳩舎 1,052羽
序列 生年 鳩番号 性別 羽 色 距 離 所要時間 分 速 所 属 鳩舎名 帰還日
1 2025 RB00537 ♂ RC 399.496 5:05:31 1307.607 金 沢 北口 純一 1
2 2025 RB00508 ♂ BC 399.496 5:06:14 1304.545 金 沢 北口 純一 1
3 2022 RA01681 ♀ BC 361.951 4:38:17 1300.657 金 沢 浅田   清 1
4 2024 RA00172 ♀ BW 361.951 4:38:20 1300.424 金 沢 浅田   清 1
5 2025 RB04611 ♂ BC 425.401 5:31:15 1284.229 福井県 北屋敷 実 1
6 2023 RA02632 ♂ PBW 361.951 4:42:02 1283.364 金 沢 浅田   清 1
7 2022 RA01636 ♂ BC 361.951 4:42:10 1282.759 金 沢 浅田   清 1
8 2025 RB00465 ♂ B 399.496 5:11:28 1282.627 金 沢 北口 純一 1
9 2025 RB04711 ♂ BLKC 429.560 5:35:20 1280.995 福井県 堤腰 治和 1
10 2025 RB00543 ♂ BC 399.496 5:16:04 1263.960 金 沢 北口 純一 1
11 2023 RA02623 ♀ BC 361.951 4:46:45 1262.252 金 沢 浅田   清 1
12 2022 RA01692 ♂ B 361.951 4:47:36 1258.522 金 沢 浅田   清 1
13 2024 RA00162 ♂ BC 361.951 4:47:49 1257.577 金 沢 浅田   清 1
14 2024 FB00217 ♀ BC 399.496 5:18:36 1253.907 金 沢 北口 純一 1
15 2025 RB00582 ♂ BC 399.496 5:18:37 1253.844 金 沢 北口 純一 1
16 2025 RB00553 ♂ BC 399.496 5:18:39 1253.710 金 沢 北口 純一 1
17 2025 RB00442 ♂ B 399.496 5:19:20 1251.029 金 沢 北口 純一 1
18 2025 RB04325 ♂ B 447.838 5:59:20 1246.303 福井県 加藤 清隆 1
19 2025 RB00689 ♂ BC 410.833 5:31:07 1240.752 金 沢 尾崎 秀樹 1
20 2025 RB00548 ♂ B 399.496 5:22:54 1237.209 金 沢 北口 純一 1
21 2025 RB00435 ♂ BC 399.496 5:22:56 1237.083 金 沢 北口 純一 1
22 2025 RB00473 ♂ DCW 399.496 5:22:59 1236.891 金 沢 北口 純一 1
23 2025 RB00447 ♂ B 399.496 5:22:59 1236.891 金 沢 北口 純一 1
24 2025 RB00464 ♂ RC 399.496 5:23:00 1236.826 金 沢 北口 純一 1
25 2025 RB02973 ♀ BW 399.496 5:23:03 1236.635 金 沢 北口 純一 1
26 2025 RB00563 ♂ BC 399.496 5:23:04 1236.573 金 沢 北口 純一 1
27 2025 RB00506 ♂ B 399.496 5:23:05 1236.508 金 沢 北口 純一 1
28 2025 RB00566 ♂ BC 399.496 5:23:21 1235.481 金 沢 北口 純一 1
29 2023 RB01545 ♀ DC 425.401 5:44:24 1235.194 福井県 北屋敷 実 1
30 2024 RB01943 ♀ BC 425.401 5:44:25 1235.137 福井県 北屋敷 実 1
31 2024 RB02743 ♀ DCW 395.116 5:20:17 1233.646 金 沢 吉田 憲二 1
32 2025 RB00744 ♂ DCW 395.116 5:20:22 1233.326 金 沢 吉田 憲二 1
33 2024 RB02347 ♂ DCW 395.116 5:20:19 1233.326 金 沢 吉田 憲二 1
34 2022 RB04114 ♂ BC 450.645 6:05:49 1231.889 福井県 熊谷 好修 1
35 2023 RB00601 ♀ BCP 399.496 5:24:40 1230.479 金 沢 北口 純一 1
36 2025 RB02862 ♀ BC 399.496 5:24:42 1230.351 金 沢 北口 純一 1
37 2024 RB00147 ♀ BC 437.427 5:55:50 1229.304 福井県 杉田 政雄 1
38 2023 RB04731 ♂ B 382.535 5:11:25 1228.372 金 沢 西田 安伸 1
39 2025 RB04701 ♂ R 429.560 5:50:01 1227.258 福井県 堤腰 治和 1
40 2024 RB00303 ♂ BC 450.645 6:07:14 1227.136 福井県 熊谷 好修 1
41 2025 RB04550 ♂ B 434.932 5:54:53 1225.564 福井県 五十嵐賢一 1
42 2025 RB00586 ♀ BC 399.496 5:26:15 1224.505 金 沢 北口 純一 1
43 2025 RB00587 ♂ B 399.496 5:26:16 1224.445 金 沢 北口 純一 1
44 2025 RB00592 ♂ BW 399.496 5:26:28 1223.695 金 沢 北口 純一 1
45 2025 RB04659 ♀ DC 425.401 5:48:12 1221.714 福井県 北屋敷 実 1
46 2025 RB00776 ♀ B 383.643 5:14:25 1220.176 金 沢 北口 純一 1
47 2025 RB00490 ♀ BC 399.496 5:27:48 1218.715 金 沢 北口 純一 1
48 2025 RB00726 ♀ B 395.116 5:24:51 1216.302 金 沢 吉田 憲二 1
49 2024 RB02335 ♀ B 395.116 5:24:51 1216.302 金 沢 吉田 憲二 1
50 2025 RB04540 ♂ BC 434.932 5:57:36 1216.252 福井県 五十嵐賢一 1

令和7年 秋季 300K レジョナルレース 放鳩日時 11月4日  8時00分 放鳩地 寺泊 参加 23鳩舎 694羽
序列 生年 鳩番号 性別 羽 色 距 離 所要時間 分 速 所 属 鳩舎名 帰還日
1 2025 RB04729 ♂ B 282.809 3:51:53 1219.619 福井県 堤腰 治和 1
2 2024 RB02929 ♀ BC 282.809 3:52:01 1218.920 福井県 堤腰 治和 1
3 2025 RB04804 ♀ B 272.676 3:46:22 1204.580 福井県 野村 正巳 1
4 2025 RB04813 ♂ B 272.676 3:46:37 1203.251 福井県 野村 正巳 1
5 2025 RB04724 ♀ DC 282.809 3:55:21 1201.652 福井県 堤腰 治和 1
6 2024 RB02064 ♂ B 282.809 3:55:27 1201.142 福井県 堤腰 治和 1
7 2025 RB04711 ♂ BLCK 282.809 3:56:28 1201.060 福井県 堤腰 治和 1
8 2024 RB02021 ♀ DC 282.809 3:55:43 1199.787 福井県 堤腰 治和 1
9 2025 RB04733 ♀ DC 282.809 3:55:44 1199.700 福井県 堤腰 治和 1
10 2025 RB04731 ♀ DC 282.809 3:55:56 1198.683 福井県 堤腰 治和 1
11 2025 RB00537 ♂ RCW 252.321 3:32:58 1184.794 金 沢 北口 純一 1
12 2025 RB00548 ♂ B 252.321 3:33:07 1183.900 金 沢 北口 純一 1
13 2025 RB00476 ♂ BC 252.321 3:33:11 1183.588 金 沢 北口 純一 1
14 2025 RB02883 ♂ BC 252.321 3:33:15 1183.216 金 沢 北口 純一 1
15 2025 RB04540 ♂ BC 286.658 4:02:36 1181.607 福井県 五十嵐賢一 1
16 2025 RB04565 ♂ BC 286.658 4:02:37 1181.529 福井県 五十嵐賢一 1
17 2025 RB04564 ♂ BC 286.658 4:02:41 1181.203 福井県 五十嵐賢一 1
18 2024 RB01465 ♂ B 299.690 4:14:22 1179.134 福井県 河野 孝敏 1
19 2025 RB04563 ♀ B 286.658 4:03:20 1178.048 福井県 五十嵐賢一 1
20 2025 RB04549 ♀ BC 286.658 4:03:29 1177.322 福井県 五十嵐賢一 1
21 2025 RB04562 ♀ BC 286.658 4:03:32 1177.080 福井県 五十嵐賢一 1
22 2025 RB04576 ♀ BC 286.658 4:03:35 1176.339 福井県 五十嵐賢一 1
23 2025 RB04718 ♀ BC 282.809 4:00:36 1175.432 福井県 堤腰 治和 1
24 2025 RB04663 ♀ BC 277.484 3:56:51 1171.560 福井県 北屋敷 実 1
25 2024 RB02038 ♂ BC 282.809 4:01:33 1170.809 福井県 堤腰 治和 1
26 2024 RB02084 ♀ DC 282.809 4:01:33 1170.809 福井県 堤腰 治和 1
27 2025 RB03526 ♂ BC 300.828 4:17:12 1169.526 福井県 熊谷 好修 1
28 2025 RB03560 ♂ BC 300.828 4:17:14 1169.475 福井県 熊谷 好修 1
29 2025 RB03593 ♂ BC 300.828 4:17:20 1169.022 福井県 熊谷 好修 1
30 2024 RB01440 ♂ BW 299.690 4:16:52 1166.717 福井県 河野 孝敏 1
31 2023 RB01712 ♂ DC 282.809 4:03:00 1163.823 福井県 堤腰 治和 1
32 2024 RB00979 ♀ BC 330.741 4:44:16 1163.491 福井県 植本 信幸 1
33 2025 RB04055 ♂ BW 330.741 4:44:24 1162.943 福井県 植本 信幸 1
34 2025 RB03642 ♂ BC 330.741 4:44:26 1162.808 福井県 植本 信幸 1
35 2025 RB00465 ♂ B 252.321 3:37:02 1162.592 金 沢 北口 純一 1
36 2025 RB00574 ♀ BC 252.321 3:37:03 1162.501 金 沢 北口 純一 1
37 2025 RB00464 ♂ RCW 252.321 3:37:06 1162.233 金 沢 北口 純一 1
38 2025 RB00431 ♀ DCW 252.321 3:37:08 1162.057 金 沢 北口 純一 1
39 2025 RB00442 ♂ B 252.321 3:37:13 1161.613 金 沢 北口 純一 1
40 2025 RB00545 ♂ BCW 252.321 3:37:17 1161.255 金 沢 北口 純一 1
41 2025 RB00565 ♂ RCW 252.321 3:37:24 1160.630 金 沢 北口 純一 1
42 2025 RB04802 ♀ BC 272.676 3:55:01 1160.244 福井県 野村 正巳 1
43 2025 RB04816 ♀ BC 272.676 3:55:02 1160.160 福井県 野村 正巳 1
44 2025 RB04814 ♀ BP 272.676 3:55:05 1159.913 福井県 野村 正巳 1
45 2025 RB04558 ♀ BC 286.658 4:07:24 1158.682 福井県 五十嵐賢一 1
46 2024 RB01790 ♀ B 286.658 4:07:27 1158.448 福井県 五十嵐賢一 1
47 2025 RB04567 ♂ BC 286.658 4:07:31 1158.139 福井県 五十嵐賢一 1
48 2025 RB04669 ♂ DC 277.484 3:59:40 1157.794 福井県 北屋敷 実 1
49 2025 RB00528 ♂ BC 252.321 3:38:01 1157.350 金 沢 北口 純一 1
50 2025 RB00493 ♀ BCW 252.321 3:38:07 1156.820 金 沢 北口 純一 1
51 2025 RB04662 ♀ BW 277.484 4:00:03 1155.942 福井県 北屋敷 実 1
52 2025 RB04693 ♂ BC 277.484 4:00:08 1155.542 福井県 北屋敷 実 1
53 2025 RB00466 ♀ B 252.321 3:38:24 1155.315 金 沢 北口 純一 1
54 2025 RB04695 ♀ BC 277.484 4:00:11 1155.302 福井県 北屋敷 実 1
55 2025 RB00306 ♀ BC 300.828 4:20:44 1153.778 福井県 熊谷 好修 1
56 2025 RB00627 ♀ DCW 236.054 3:24:40 1153.362 金 沢 西田 安伸 1
57 2025 RB03554 ♂ BC 300.828 4:20:50 1153.335 福井県 熊谷 好修 1
58 2024 RB03485 ♀ BC 236.054 3:24:42 1153.170 金 沢 西田 安伸 1
59 2025 RB03503 ♂ BC 300.828 4:20:57 1152.828 福井県 熊谷 好修 1
60 2025 RB03580 ♂ BC 300.828 4:21:00 1152.597 福井県 熊谷 好修 1
61 2025 RB04971 ♂ BC 286.189 4:08:19 1152.519 福井県 酒井 恒保 1
62 2025 RB02862 ♀ BC 252.321 3:39:24 1150.050 金 沢 北口 純一 1
63 2025 RB02970 ♂ B 252.321 3:39:26 1149.877 金 沢 北口 純一 1
64 2024 RB02033 ♀ DC 282.809 4:06:06 1149.162 福井県 堤腰 治和 1
65 2024 RB02044 ♀ RCW 282.809 4:06:06 1149.162 福井県 堤腰 治和 1
66 2024 RB02081 ♀ B 282.809 4:06:10 1148.854 福井県 堤腰 治和 1
67 2024 RB02028 ♂ BC 282.809 4:06:27 1147.530 福井県 堤腰 治和 1
68 2025 RB04744 ♂ DC 282.809 4:06:29 1147.377 福井県 堤腰 治和 1
69 2024 RB02083 ♀ DC 282.809 4:06:31 1147.223 福井県 堤腰 治和 1
70 2024 RB02055 ♀ BC 282.809 4:06:32 1147.144 福井県 堤腰 治和 1
71 2025 RB04719 ♂ BCW 282.809 4:06:33 1147.065 福井県 堤腰 治和 1
72 2025 RB00372 ♀ BC 300.828 4:22:17 1146.959 福井県 熊谷 好修 1
73 2025 RB03825 ♀ BC 301.335 4:22:51 1146.414 福井県 佐々木達雄 1
74 2025 RB00488 ♂ B 252.321 3:40:09 1146.132 金 沢 北口 純一 1

令和7年 春季 600K 地区ナショナルレース 放鳩日時 4月17日  5時50分 放鳩地 奥入瀬 参加 40鳩舎 530羽
序列 生年 鳩番号 性別 羽 色 距 離 所要時間 分 速 所 属 参 加 者 帰還日
1 2023 RB02725 ♂ BC 627.456 11:16:37 927.344 福井県 熊谷 好修 1
2 2023 RB02749 ♀ BC 627.456 11:25:59 914.681 福井県 熊谷 好修 1
3 2024 RB01294 ♀ BC 666.696 12:20:04 900.860 福井県 脇坂 善一 1
4 2024 RB01943 ♂ BC 599.402 11:16:09 886.492 福井県 北屋敷 実 1
5 2022 RB05307 ♀ BC 625.492 11:47:02 884.671 福井県 河野 孝敏 1
6 2022 RB05653 ♂ S 573.418 10:58:31 870.773 金 沢 北口 純一 1
7 2024 RB03473 ♀ BC 573.418 10:58:32 870.750 金 沢 北口 純一 1
8 2023 RB03069 ♂ BC 628.252 12:05:38 865.798 福井県 藤井 孝彦 1
9 2021 RB00583 ♂ BC 573.418 11:11:36 853.808 金 沢 北口 純一 1
10 2024 RB01976 ♂ BC 599.402 11:45:39 849.452 福井県 北屋敷 実 1
11 2023 RB03386 ♀ BC 666.696 13:10:00 843.918 福井県 脇坂 善一 1
12 2023 RB03887 ♂ BC 573.418 11:30:02 831.000 金 沢 北口 純一 1
13 2024 RB02884 ♀ DCW 573.418 11:30:04 830.961 金 沢 北口 純一 1
14 2021 RB06014 ♀ BC 614.233 12:21:13 828.682 福井県 杉田 政雄 1
15 2024 RB01200 ♀ BC 666.696 13:26:09 827.012 福井県 脇坂 善一 1
16 2024 RB01946 ♀ BC 599.402 12:05:52 825.775 福井県 北屋敷 実 1
17 2023 RB04853 ♀ BC 573.418 11:35:51 824.054 金 沢 北口 純一 1
18 2024 RB03269 ♀ DC 571.324 11:34:25 822.740 金 沢 山本 進一 1
19 2023 RB03717 ♀ BCW 625.492 12:41:00 821.934 福井県 河野 孝敏 1
20 2023 RB02182 ♂ DC 614.233 12:28:41 820.417 福井県 杉田 政雄 1
21 2024 RB00150 ♂ B 614.233 12:29:51 819.141 福井県 杉田 政雄 1
22 2024 FB00217 ♀ BC 573.418 11:40:20 818.779 金 沢 北口 純一 1
23 2022 RB03635 ♀ B 614.233 12:30:28 818.468 福井県 杉田 政雄 1
24 2024 RB02941 ♀ B 573.418 11:45:57 812.264 金 沢 北口 純一 1
25 2018 RB07595 ♂ BC 573.418 11:47:09 810.885 金 沢 北口 純一 1
26 2023 RB02109 ♀ BC 614.233 12:39:37 808.609 福井県 杉田 政雄 1
27 2023 RB02812 ♀ BC 627.456 12:57:49 806.689 福井県 熊谷 好修 1
28 2024 RB00360 ♀ BC 627.456 12:57:53 806.620 福井県 熊谷 好修 1
29 2024 RB00067 ♀ B 614.233 12:48:28 799.297 福井県 杉田 政雄 1
30 2024 RB02963 ♀ B 573.418 11:58:58 797.559 金 沢 北口 純一 1
31 2024 RB02829 ♀ BW 530.155 11:06:45 795.133 金 沢 小林 明美 1
32 2022 RB05681 ♀ BC 573.418 11:58:58 792.707 金 沢 北口 純一 1
33 2022 RB06861 ♀ B 573.418 12:08:24 787.229 金 沢 北口 純一 1
34 2023 RB05185 ♂ BC 573.418 12:12:58 782.325 金 沢 北口 純一 1
35 2024 RB00936 ♀ BC 661.672 14:06:04 781.702 福井県 植本 信幸 1

令和7年 春季 400K レジョナルレース 放鳩日時 3月31日  9時30分 放鳩地 湯野浜 参加 45鳩舎 1,226羽
序列 生年 鳩番号 性別 羽 色 距 離 所要時間 分 速 所 属 参 加 者 帰還日
1 2024 RB02913 ♂ BC 399.496 4:42:44 1412.814 金 沢 北口 純一 1
2 2024 RB02983 ♂ BC 399.496 4:42:46 1412.814 金 沢 北口 純一 1
3 2024 RB01816 ♂ BW 419.270 4:56:46 1412.796 福井県 野村 正巳 1
4 2024 RB01806 ♀ B 419.270 4:56:48 1412.634 福井県 野村 正巳 1
5 2023 RB01778 ♂ DC 419.270 4:56:53 1412.634 福井県 野村 正巳 1
6 2022 RB05667 ♂ B 399.496 4:43:01 1411.566 金 沢 北口 純一 1
7 2023 RB02812 ♀ BC 450.645 5:20:09 1407.605 福井県 熊谷 好修 1
8 2022 RB04114 ♂ BC 450.645 5:20:10 1407.535 福井県 熊谷 好修 1
9 2023 RB02749 ♀ BC 450.645 5:20:13 1407.315 福井県 熊谷 好修 1
10 2022 RB05631 ♀ BC 399.496 4:44:02 1406.512 金 沢 北口 純一 1
11 2021 RB00528 ♂ BC 399.496 4:44:09 1405.933 金 沢 北口 純一 1
12 2022 RB05658 ♀ B 399.496 4:45:30 1399.285 金 沢 北口 純一 1
13 2022 RB04576 ♂ B 482.044 5:45:08 1396.690 福井県 植本 信幸 1
14 2022 RB05681 ♀ BC 399.496 4:46:31 1394.323 金 沢 北口 純一 1
15 2023 RB01781 ♂ BCW 419.270 5:00:52 1393.543 福井県 野村 正巳 1
16 2023 RB02180 ♂ DC 437.427 5:13:57 1393.301 福井県 杉田 政雄 1
17 2023 RB01768 ♀ B 419.270 5:01:26 1390.922 福井県 野村 正巳 1
18 2022 RB03634 ♀ BC 437.427 5:14:55 1389.027 福井県 杉田 政雄 1
19 2023 RB04135 ♀ B 434.932 5:13:19 1388.157 福井県 五十嵐賢一 1
20 2023 RB03712 ♂ BCW 449.230 5:24:22 1384.947 福井県 河野 孝敏 1
21 2023 RB03278 ♂ B 482.044 5:50:54 1373.736 福井県 植本 信幸 1
22 2023 RB00601 ♀ BCP 399.496 4:51:55 1368.530 金 沢 北口 純一 1
23 2023 RB02794 ♀ BC 450.645 5:29:23 1368.148 福井県 熊谷 好修 1
24 2024 RB05453 ♂ B 578.857 7:03:24 1367.168 京都北部 近藤 浩行 1
25 2024 RB04933 ♂ B 534.585 6:31:46 1364.551 京都北部 倉橋   譲 1
26 2024 RB04446 ♂ B 539.406 6:35:20 1364.434 京都北部 川崎 芳彦 1
27 2024 RB04807 ♂ BC 534.585 6:31:49 1364.377 京都北部 倉橋   譲 1
28 2022 RB06861 ♂ B 399.496 4:52:50 1364.245 金 沢 北口 純一 1
29 2023 RB02059 ♀ BC 437.427 5:20:43 1363.907 福井県 杉田 政雄 1
30 2023 RB05046 ♂ BW 397.270 4:51:49 1361.371 金 沢 山本 進一 1
31 2024 RB00587 ♂ BC 451.166 5:32:28 1357.028 福井県 藤井 孝彦 1
32 2023 RB00799 ♀ B 534.585 6:34:37 1354.696 京都北部 倉橋   譲 1
33 2024 RB00659 ♂ B 395.117 4:52:01 1353.066 金 沢 吉田 憲二 1
34 2024 RB03199 ♂ DCW 395.117 4:52:12 1352.214 金 沢 吉田 憲二 1
35 2023 RB00744 ♂ BCP 564.830 6:57:43 1352.186 京都北部 中本 光信 1

令和6年 秋季 300K レジョナルレース 放鳩日時 10月26日  9時20分 放鳩地 寺泊 参加 27鳩舎 685羽
序列 生年 鳩番号 性別 羽 色 距 離 所要時間 分 速 所 属 鳩舎名 帰還日
1 2023 RB03885 ♀ S 252.321 3:07:03 1348.949 金 沢 北口 純一 1
2 2024 RB03461 ♀ BC 252.321 3:07:04 1348.834 金 沢 北口 純一 1
3 2024 RB02915 ♀ BC 252.321 3:07:07 1348.473 金 沢 北口 純一 1
4 2024 RB02976 ♂ RC 252.321 3:07:09 1348.228 金 沢 北口 純一 1
5 2024 RB03882 ♂ BC 252.321 3:07:10 1348.113 金 沢 北口 純一 1
6 2023 RB00614 ♂ BC 252.321 3:07:13 1347.753 金 沢 北口 純一 1
7 2024 RB02952 ♂ BC 252.321 3:07:14 1347.631 金 沢 北口 純一 1
8 2024 RB02963 ♀ BC 252.321 3:07:17 1347.271 金 沢 北口 純一 1
