茨城地区連盟

令和6年秋季 400k レジョナルレース 放鳩日時 11月19日 7時25分 放鳩地 紫波IC 参加 37鳩舎 2,270羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2024 HA02720 BC 407.834 4:06:26 1654.948 茨城東 ミヤモトレーシング 1
2 2024 HS00824 RC 407.834 4:06:27 1654.834 茨城東 ミヤモトレーシング 1
3 2024 MM01566 B 407.834 4:06:29 1654.613 茨城東 ミヤモトレーシング 1
4 2024 DA01540 B 407.834 4:06:37 1653.720 茨城東 ミヤモトレーシング 1
5 2024 HA02688 DCW 407.834 4:06:38 1653.606 茨城東 ミヤモトレーシング 1
6 2024 PH01030 BC 407.834 4:06:38 1653.606 茨城東 ミヤモトレーシング 1
7 2024 HA02693 BC 407.834 4:06:39 1653.492 茨城東 ミヤモトレーシング 1
8 2024 HA02595 BC 407.834 4:06:39 1653.492 茨城東 ミヤモトレーシング 1
9 2024 YB00882 B 407.834 4:06:39 1653.492 茨城東 ミヤモトレーシング 1
10 2024 HS00932 BC 407.834 4:06:42 1653.157 茨城東 ミヤモトレーシング 1
11 2024 MA04127 B 407.834 4:06:42 1653.157 茨城東 ミヤモトレーシング 1
12 2024 HS00888 B 407.834 4:06:43 1653.050 茨城東 ミヤモトレーシング 1
13 2024 LK15654 B 407.834 4:06:43 1653.050 茨城東 ミヤモトレーシング 1
14 2024 DA12654 B 407.834 4:06:43 1653.050 茨城東 ミヤモトレーシング 1
15 2024 HB06318 BC 407.834 4:06:44 1652.936 茨城東 ミヤモトレーシング 1
16 2024 DA08844 BC 407.834 4:06:45 1652.822 茨城東 ミヤモトレーシング 1
17 2024 SB05044 BC 407.834 4:06:45 1652.822 茨城東 ミヤモトレーシング 1
18 2024 EE05334 B 407.834 4:06:45 1652.822 茨城東 ミヤモトレーシング 1
19 2024 HA02605 B 407.834 4:06:46 1652.715 茨城東 ミヤモトレーシング 1
20 2024 MA04119 BC 407.834 4:06:47 1652.601 茨城東 ミヤモトレーシング 1
21 2024 MM01571 BC 407.834 4:06:47 1652.601 茨城東 ミヤモトレーシング 1
22 2024 HS00872 BC 407.834 4:06:47 1652.601 茨城東 ミヤモトレーシング 1
23 2024 DA16914 B 407.834 4:06:48 1652.487 茨城東 ミヤモトレーシング 1
24 2024 XA06148 B 407.834 4:06:48 1652.487 茨城東 ミヤモトレーシング 1
25 2024 XA01476 B 407.834 4:06:49 1652.380 茨城東 ミヤモトレーシング 1
26 2024 HA02575 BC 407.834 4:06:49 1652.380 茨城東 ミヤモトレーシング 1
27 2024 XA01480 BWP 407.834 4:06:50 1652.266 茨城東 ミヤモトレーシング 1
28 2024 MM01731 B 407.834 4:07:00 1651.149 茨城東 ミヤモトレーシング 1
29 2024 HL03621 SHW 407.834 4:07:06 1650.481 茨城東 ミヤモトレーシング 1
30 2024 YA02002 B 407.834 4:07:10 1650.040 茨城東 ミヤモトレーシング 1
31 2024 HA02501 BC 407.834 4:07:15 1649.480 茨城東 ミヤモトレーシング 1
32 2024 HS00828 RC 407.834 4:07:24 1648.480 茨城東 ミヤモトレーシング 1
33 2024 HA07164 B 410.640 4:12:15 1627.908 常陸小川 坂本 弘 1
34 2023 HA00852 B 410.640 4:14:52 1611.199 常陸小川 坂本 弘 1
35 2024 DA14534 BC 407.834 4:13:22 1609.663 茨城東 ミヤモトレーシング 1
36 2024 DA04969 B 407.834 4:13:23 1609.555 茨城東 ミヤモトレーシング 1
37 2024 ET00930 BC 407.834 4:13:25 1609.345 茨城東 ミヤモトレーシング 1
38 2024 LK07805 B 407.834 4:13:27 1609.130 茨城東 ミヤモトレーシング 1
39 2024 HA02735 B 407.834 4:13:27 1609.130 茨城東 ミヤモトレーシング 1
40 2024 HA02505 B 407.834 4:13:28 1609.028 茨城東 ミヤモトレーシング 1
41 2024 HA02839 B 407.834 4:13:29 1608.920 茨城東 ミヤモトレーシング 1
42 2024 HA02588 BCW 407.834 4:13:29 1608.920 茨城東 ミヤモトレーシング 1
43 2024 DA08833 B 407.834 4:13:30 1608.812 茨城東 ミヤモトレーシング 1
44 2024 MA04115 B 407.834 4:13:32 1608.603 茨城東 ミヤモトレーシング 1
45 2024 HA02589 B 407.834 4:13:32 1608.603 茨城東 ミヤモトレーシング 1
46 2024 PH01016 B 407.834 4:13:34 1608.393 茨城東 ミヤモトレーシング 1
47 2024 MA04110 BC 407.834 4:13:38 1607.968 茨城東 ミヤモトレーシング 1
48 2024 HA07272 B 410.640 4:17:10 1596.789 常陸小川 舛田 茂   1
49 2024 HA00827 BC 360.380 3:45:53 1595.427 茨城北 荻谷 純生 1
50 2024 HA02635 B 407.834 4:15:40 1595.182 茨城東 ミヤモトレーシング 1
51 2024 HA07170 BC 410.640 4:17:28 1594.929 常陸小川 坂本 弘 1
52 2024 KA02028 B 407.834 4:15:45 1594.658 茨城東 ミヤモトレーシング 1
53 2024 DA01535 BW 407.834 4:15:48 1594.347 茨城東 ミヤモトレーシング 1
54 2024 MB04063 BC 407.834 4:15:54 1593.724 茨城東 ミヤモトレーシング 1
55 2023 HA00438 B 431.822 4:31:43 1589.240 鹿島 古西 正二 1
56 2024 DA09604 BC 407.834 4:16:54 1587.520 茨城東 ミヤモトレーシング 1
57 2024 MB03853 BC 407.834 4:16:56 1587.316 茨城東 ミヤモトレーシング 1
58 2024 LB02791 B 407.834 4:16:57 1587.211 茨城東 ミヤモトレーシング 1
59 2024 PH01043 B 407.834 4:16:58 1587.112 茨城東 ミヤモトレーシング 1
60 2024 MA04121 BC 407.834 4:17:00 1586.902 茨城東 ミヤモトレーシング 1
61 2024 HA02646 B 407.834 4:17:00 1586.902 茨城東 ミヤモトレーシング 1
62 2024 MM01724 BCW 407.834 4:17:00 1586.902 茨城東 ミヤモトレーシング 1
63 2024 HA09064 BC 405.380 4:15:30 1586.614 鹿島 大川 政雄 1
64 2024 HA02580 B 407.834 4:17:04 1586.495 茨城東 ミヤモトレーシング 1
65 2024 HA02718 BC 407.834 4:17:05 1586.390 茨城東 ミヤモトレーシング 1
66 2024 MA04126 BC 407.834 4:17:08 1586.081 茨城東 ミヤモトレーシング 1
67 2024 ET00923 BCW 407.834 4:17:15 1585.360 茨城東 ミヤモトレーシング 1
68 2024 MM01397 BC 407.834 4:17:17 1585.157 茨城東 ミヤモトレーシング 1
69 2024 HA09022 DC 405.380 4:15:46 1584.964 鹿島 大川 政雄 1
70 2024 HA07307 B 381.915 4:01:43 1580.015 常陸小川 宮川 光由 1
71 2024 LK07815 BCW 407.834 4:18:35 1577.187 茨城東 ミヤモトレーシング 1
72 2024 PH01017 B 407.834 4:18:36 1577.084 茨城東 ミヤモトレーシング 1
73 2024 HS00858 B 407.834 4:18:37 1576.986 茨城東 ミヤモトレーシング 1
74 2024 MB03855 BC 407.834 4:18:37 1576.986 茨城東 ミヤモトレーシング 1
75 2024 HA02755 BC 407.834 4:18:38 1576.883 茨城東 ミヤモトレーシング 1
76 2024 HA02695 BC 407.834 4:18:38 1576.883 茨城東 ミヤモトレーシング 1
77 2024 HS00947 BC 407.834 4:18:38 1576.883 茨城東 ミヤモトレーシング 1
78 2024 YB10118 B 407.834 4:18:41 1576.578 茨城東 ミヤモトレーシング 1
79 2024 HA02627 BC 407.834 4:18:42 1576.474 茨城東 ミヤモトレーシング 1
80 2024 JB00710 B 407.834 4:18:44 1576.273 茨城東 ミヤモトレーシング 1
81 2024 HS00895 B 407.834 4:18:49 1575.768 茨城東 ミヤモトレーシング 1
82 2024 HA07151 BC 410.640 4:20:49 1574.443 常陸小川 坂本 弘 1
83 2024 XA10722 B 407.834 4:19:16 1573.033 茨城東 ミヤモトレーシング 1
84 2024 HA08759 B 431.822 4:34:56 1570.644 鹿島 古西 正二 1
85 2024 KA10718 B 431.822 4:34:58 1570.455 鹿島 古西 正二 1
86 2024 HA00552 BC 356.740 3:47:10 1570.393 茨城北 斉藤・岡部ロフト 1
87 2024 HA00541 BC 356.740 3:47:19 1569.357 茨城北 斉藤・岡部ロフト 1
88 2024 HA03409 BCW 386.923 4:06:36 1569.030 茨城東 倉嘉 利雄 1
89 2024 HA02989 B 374.539 3:58:44 1568.861 茨城東 本田 耕一 1
90 2024 OX08150 BC 407.834 4:20:00 1568.592 茨城東 ミヤモトレーシング 1
91 2024 MM01581 B 407.834 4:20:01 1568.495 茨城東 ミヤモトレーシング 1
92 2024 HA02597 B 407.834 4:20:01 1568.495 茨城東 ミヤモトレーシング 1
93 2024 HA03010 DCW 374.539 3:58:48 1568.421 茨城東 本田 耕一 1
94 2024 DA16921 BC 407.834 4:20:04 1568.194 茨城東 ミヤモトレーシング 1
95 2024 HA02569 BC 407.834 4:20:06 1567.989 茨城東 ミヤモトレーシング 1
96 2024 DA14536 BC 407.834 4:20:06 1567.989 茨城東 ミヤモトレーシング 1
97 2024 HA03001 BC 374.539 3:58:52 1567.987 茨城東 本田 耕一 1
98 2024 YB10301 R 407.834 4:20:09 1567.687 茨城東 ミヤモトレーシング 1
99 2024 ET00915 BC 407.834 4:20:10 1567.591 茨城東 ミヤモトレーシング 1
100 2024 HA02555 B 407.834 4:20:12 1567.386 茨城東 ミヤモトレーシング 1
101 2024 HA04501 B 367.207 3:54:19 1567.144 茨城西 チームしげる 1
102 2024 HA06701 B 379.265 4:02:02 1566.997 常陸小川 矢口 忠 1
103 2024 HA06662 BCW 379.265 4:02:05 1566.673 常陸小川 矢口 忠 1
104 2024 HA07687 375.776 3:59:53 1566.497 常陸小川 大沼 昭三 1
105 2024 HA06488 B 366.480 3:54:02 1565.933 茨城西 松浦 邦彦 1
106 2024 HA06760 B 379.265 4:02:13 1565.813 常陸小川 矢口 忠 1
107 2024 HA06416 BC 366.480 3:54:04 1565.712 茨城西 松浦 邦彦 1
108 2024 HA06604 BC 379.265 4:02:14 1565.703 常陸小川 矢口 忠 1
109 2024 KA10726 B 431.822 4:35:50 1565.519 鹿島 古西 正二 1
110 2024 HA02514 BCW 407.834 4:20:33 1565.281 茨城東 ミヤモトレーシング 1
111 2024 MM01738 BC 407.834 4:20:33 1565.281 茨城東 ミヤモトレーシング 1
112 2024 MB03851 B 407.834 4:20:35 1565.082 茨城東 ミヤモトレーシング 1
113 2024 HA02716 B 407.834 4:20:35 1565.082 茨城東 ミヤモトレーシング 1
114 2024 HA00653 S 358.246 3:48:54 1565.076 茨城北 薄井 馨 1
115 2024 KA02027 B 407.834 4:20:36 1564.980 茨城東 ミヤモトレーシング 1
116 2024 HS00937 BC 407.834 4:20:36 1564.980 茨城東 ミヤモトレーシング 1
117 2024 HA02573 BC 407.834 4:20:37 1564.884 茨城東 ミヤモトレーシング 1
118 2024 HA02825 B 407.834 4:20:38 1564.782 茨城東 ミヤモトレーシング 1
119 2024 HA02817 BC 407.834 4:20:38 1564.782 茨城東 ミヤモトレーシング 1
120 2024 MM01720 BC 407.834 4:20:38 1564.782 茨城東 ミヤモトレーシング 1
121 2024 DA14525 WR 407.834 4:20:39 1564.680 茨城東 ミヤモトレーシング 1
122 2024 MM01719 BC 407.834 4:20:39 1564.680 茨城東 ミヤモトレーシング 1
123 2024 MM01561 B 407.834 4:20:39 1564.680 茨城東 ミヤモトレーシング 1
124 2024 HS00873 BC 407.834 4:20:39 1564.680 茨城東 ミヤモトレーシング 1
125 2024 HA02687 BC 407.834 4:20:40 1564.584 茨城東 ミヤモトレーシング 1
126 2024 MM01420 B 407.834 4:20:41 1564.482 茨城東 ミヤモトレーシング 1
127 2024 DA14527 BCWP 407.834 4:20:41 1564.482 茨城東 ミヤモトレーシング 1
128 2024 HA02736 BW 407.834 4:20:42 1564.380 茨城東 ミヤモトレーシング 1
129 2024 PH01021 B 407.834 4:20:42 1564.380 茨城東 ミヤモトレーシング 1
130 2024 HA02607 B 407.834 4:20:43 1564.284 茨城東 ミヤモトレーシング 1
131 2024 PA02873 BC 407.834 4:20:44 1564.182 茨城東 ミヤモトレーシング 1
132 2024 HA02508 BC 407.834 4:20:44 1564.182 茨城東 ミヤモトレーシング 1
133 2024 HA02723 B 407.834 4:20:45 1564.080 茨城東 ミヤモトレーシング 1
134 2024 MB03859 B 407.834 4:20:49 1563.684 茨城東 ミヤモトレーシング 1
135 2024 DA14027 S 379.265 4:02:33 1563.656 常陸小川 矢口アスリートC 1
136 2024 HA06358 B 367.207 3:54:54 1563.248 茨城西 グリズルロフト 1
137 2024 HA06676 B 379.265 4:02:41 1562.800 常陸小川 矢口 忠 1
138 2024 HA02614 B 407.834 4:20:58 1562.785 茨城東 ミヤモトレーシング 1
139 2024 OK06252 BC 379.265 4:02:42 1562.690 常陸小川 矢口アスリートC 1
140 2024 DA14029 B 379.265 4:02:42 1562.690 常陸小川 矢口アスリートC 1
141 2024 MA02529 BC 379.265 4:02:42 1562.690 常陸小川 矢口アスリートC 1
142 2024 DA04968 BC 407.834 4:20:59 1562.684 茨城東 ミヤモトレーシング 1
143 2024 HA02524 B 407.834 4:21:00 1562.582 茨城東 ミヤモトレーシング 1
144 2024 HS00879 BC 407.834 4:21:01 1562.486 茨城東 ミヤモトレーシング 1
145 2024 HA06806 BC 379.265 4:02:44 1562.478 常陸小川 矢口アスリートC 1
146 2024 MA02526 B 379.265 4:02:45 1562.368 常陸小川 矢口アスリートC 1
147 2024 MB06490 B 407.834 4:21:04 1562.187 茨城東 ミヤモトレーシング 1
148 2024 VV00823 B 407.834 4:21:04 1562.187 茨城東 ミヤモトレーシング 1
149 2024 XA10727 BC 407.834 4:21:06 1561.983 茨城東 ミヤモトレーシング 1
150 2024 DA12655 BW 407.834 4:21:07 1561.888 茨城東 ミヤモトレーシング 1
151 2024 DA15628 BC 379.265 4:02:50 1561.834 常陸小川 矢口アスリートC 1
152 2024 LB04912 BC 407.834 4:21:12 1561.385 茨城東 ミヤモトレーシング 1
153 2024 HA00859 PB 360.380 3:50:49 1561.330 茨城北 荻谷 純生 1
154 2024 HA02680 BC 407.834 4:21:13 1561.290 茨城東 ミヤモトレーシング 1
155 2024 HA07727 BC 373.577 3:59:17 1561.235 常陸小川 諸川 隆 1
156 2024 HA07312 BC 381.915 4:04:40 1560.964 常陸小川 宮川 光由 1
157 2024 HA06430 BC 366.480 3:54:51 1560.485 茨城西 松浦 邦彦 1
158 2024 HA08851 BC 431.822 4:36:57 1559.205 鹿島 古西 正二 1
159 2024 HA08827 BC 431.822 4:37:00 1558.924 鹿島 古西 正二 1
160 2024 HA08804 B 431.822 4:37:03 1558.642 鹿島 古西 正二 1
161 2024 HA06699 BC 379.265 4:03:21 1558.516 常陸小川 矢口 忠 1
162 2024 HA06815 BC 379.265 4:03:24 1558.196 常陸小川 矢口アスリートC 1
163 2024 HA07678 B 375.776 4:01:16 1557.517 常陸小川 大沼 昭三 1
164 2024 HA07677 WG 375.776 4:01:18 1557.297 常陸小川 大沼 昭三 1
165 2024 HA02556 BC 407.834 4:21:54 1557.212 茨城東 ミヤモトレーシング 1
166 2024 HA00542 BC 356.740 3:49:07 1557.027 茨城北 斉藤・岡部ロフト 1
167 2024 HA06695 BC 379.265 4:03:36 1556.917 常陸小川 矢口 忠 1
168 2024 HA09045 B 405.380 4:20:28 1556.364 鹿島 大川 政雄 1
169 2024 HA05017 B 361.517 3:52:20 1556.029 茨城西 鈴木 光義 1
170 2024 MM01276 BW 407.834 4:22:07 1555.929 茨城東 ミヤモトレーシング 1
171 2024 PH01068 WG 407.834 4:22:08 1555.828 茨城東 ミヤモトレーシング 1
172 2024 MA04106 B 407.834 4:22:09 1555.727 茨城東 ミヤモトレーシング 1
173 2024 HA06336 B 367.207 3:56:15 1554.315 茨城西 グリズルロフト 1
174 2024 HA07132 BC 410.640 4:24:12 1554.277 常陸小川 坂本 弘 1
175 2024 HA07174 BC 410.640 4:24:13 1554.182 常陸小川 坂本 弘 1
176 2024 MM01589 S 407.834 4:22:26 1554.049 茨城東 ミヤモトレーシング 1
177 2024 DA13933 B 374.539 4:01:01 1554.000 茨城東 本田 耕一 1
178 2024 KA02026 BWP 407.834 4:22:28 1553.854 茨城東 ミヤモトレーシング 1
179 2024 HS00855 B 407.834 4:22:30 1553.653 茨城東 ミヤモトレーシング 1
180 2024 DA09601 BC 407.834 4:22:30 1553.653 茨城東 ミヤモトレーシング 1
181 2024 HA02995 BC 374.539 4:01:05 1553.568 茨城東 本田 耕一 1
182 2024 HS00926 B 407.834 4:22:31 1553.558 茨城東 ミヤモトレーシング 1
183 2024 DA15653 BCW 367.207 3:56:22 1553.552 茨城西 チームしげる 1
184 2024 HL03687 BC 407.834 4:22:32 1553.458 茨城東 ミヤモトレーシング 1
185 2024 HA02521 B 407.834 4:22:32 1553.458 茨城東 ミヤモトレーシング 1
186 2024 PA02416 B 407.834 4:22:34 1553.262 茨城東 ミヤモトレーシング 1
187 2024 HA02547 B 407.834 4:22:34 1553.262 茨城東 ミヤモトレーシング 1
188 2024 KA06486 BC 367.207 3:56:25 1553.223 茨城西 チームしげる 1
189 2024 LK15652 B 407.834 4:22:35 1553.162 茨城東 ミヤモトレーシング 1
190 2024 XA06127 BCW 407.834 4:22:35 1553.162 茨城東 ミヤモトレーシング 1
191 2024 MA04114 B 407.834 4:22:35 1553.162 茨城東 ミヤモトレーシング 1
192 2024 MM01242 S 407.834 4:22:35 1553.162 茨城東 ミヤモトレーシング 1
193 2024 HA02527 BW 407.834 4:22:36 1553.061 茨城東 ミヤモトレーシング 1
194 2024 HA02826 B 407.834 4:22:36 1553.061 茨城東 ミヤモトレーシング 1
195 2024 HA02730 BC 407.834 4:22:36 1553.061 茨城東 ミヤモトレーシング 1
196 2024 MM01402 B 407.834 4:22:37 1552.967 茨城東 ミヤモトレーシング 1
197 2024 HA02833 B 407.834 4:22:37 1552.967 茨城東 ミヤモトレーシング 1
198 2024 HA02535 B 407.834 4:22:37 1552.967 茨城東 ミヤモトレーシング 1
199 2024 HS00881 PB 407.834 4:22:37 1552.967 茨城東 ミヤモトレーシング 1
200 2024 HA01418 BC 359.428 3:51:27 1552.940 茨城北 斉藤 茂 1
201 2024 HA02584 B 407.834 4:22:38 1552.866 茨城東 ミヤモトレーシング 1
202 2024 HS00934 BC 407.834 4:22:38 1552.866 茨城東 ミヤモトレーシング 1
203 2024 HA02867 BC 407.834 4:22:39 1552.766 茨城東 ミヤモトレーシング 1
204 2024 LK07812 B 407.834 4:22:40 1552.671 茨城東 ミヤモトレーシング 1
205 2024 HA00662 BC 358.246 3:50:45 1552.528 茨城北 薄井 馨 1
206 2024 HA01416 B 359.428 3:51:35 1552.048 茨城北 斉藤 茂 1
207 2024 MM01603 BC 407.834 4:22:47 1551.980 茨城東 ミヤモトレーシング 1
208 2024 HA07306 BC 381.915 4:06:08 1551.661 常陸小川 宮川 光由 1
209 2024 PH01025 BCW 407.834 4:22:52 1551.490 茨城東 ミヤモトレーシング 1
210 2024 HA02860 BC 407.834 4:22:52 1551.490 茨城東 ミヤモトレーシング 1
211 2024 DA04416 B 407.834 4:22:53 1551.389 茨城東 ミヤモトレーシング 1
212 2024 HA08805 BC 431.822 4:38:21 1551.363 鹿島 古西 正二 1
213 2024 HA03325 BC 386.923 4:09:25 1551.315 茨城東 倉嘉 利雄 1
214 2024 HA04003 B 378.870 4:04:15 1551.156 茨城東 大川 正司 1
215 2024 DA01555 B 407.834 4:22:56 1551.094 茨城東 ミヤモトレーシング 1
216 2024 HA08793 BC 431.822 4:38:24 1551.084 鹿島 古西 正二 1
217 2024 HA04042 B 378.870 4:04:16 1551.054 茨城東 大川 正司 1
218 2024 DA01537 B 407.834 4:22:57 1550.994 茨城東 ミヤモトレーシング 1
219 2024 HA06427 B 366.480 3:56:19 1550.804 茨城西 松浦 邦彦 1
220 2024 HA06459 B 366.480 3:56:20 1550.693 茨城西 松浦 邦彦 1
221 2024 HA07800 BC 373.577 4:00:55 1550.652 常陸小川 諸川 隆 1
222 2024 HA07723 BCW 373.577 4:00:56 1550.543 常陸小川 諸川 隆 1
223 2024 HA07758 BC 373.577 4:00:57 1550.433 常陸小川 諸川 隆 1
224 2024 HA07749 BCW 373.577 4:01:06 1549.469 常陸小川 諸川 隆 1
225 2024 HA05996 BC 376.782 4:03:14 1549.057 茨城西 中村 和稔 1
226 2024 PA02608 BC 407.834 4:23:18 1548.932 茨城東 ミヤモトレーシング 1
227 2024 HA02758 BC 407.834 4:23:19 1548.838 茨城東 ミヤモトレーシング 1
228 2024 HS00931 DCW 407.834 4:23:19 1548.838 茨城東 ミヤモトレーシング 1
229 2024 HA02581 B 407.834 4:23:20 1548.738 茨城東 ミヤモトレーシング 1
230 2024 HA02613 BC 407.834 4:23:20 1548.738 茨城東 ミヤモトレーシング 1
231 2024 PH01007 BC 407.834 4:23:21 1548.638 茨城東 ミヤモトレーシング 1
232 2024 DA01549 BC 407.834 4:23:21 1548.638 茨城東 ミヤモトレーシング 1
233 2024 MM01269 B 407.834 4:23:21 1548.638 茨城東 ミヤモトレーシング 1
234 2024 HA08796 B 431.822 4:38:51 1548.581 鹿島 古西 正二 1
235 2024 HA08861 B 431.822 4:38:53 1548.398 鹿島 古西 正二 1
236 2024 PA00262 BW 407.834 4:23:25 1548.250 茨城東 ミヤモトレーシング 1
237 2024 HS00883 BC 407.834 4:23:26 1548.150 茨城東 ミヤモトレーシング 1
238 2024 DA08831 BC 407.834 4:23:28 1547.956 茨城東 ミヤモトレーシング 1
239 2024 HA00249 DC 355.904 3:49:57 1547.745 茨城北 薄井 英明 1
240 2024 DA14532 BC 407.834 4:23:31 1547.663 茨城東 ミヤモトレーシング 1
241 2024 HA00099 B 358.716 3:51:48 1547.523 茨城北 鈴木・大内ロフト 1
242 2024 HA08085 BC 377.583 4:04:00 1547.471 常陸小川 宮地 弘美 1
243 2024 HA00071 B 358.716 3:51:50 1547.303 茨城北 鈴木・大内ロフト 1
244 2024 HA02566 B 407.834 4:23:35 1547.269 茨城東 ミヤモトレーシング 1
245 2024 HA01968 B 363.757 3:55:08 1547.026 茨城北 うさぎロフト 1
246 2024 HA00383 BC 361.236 3:53:31 1546.943 茨城北 後藤 一郎 1
247 2024 HA00368 BCWP 361.236 3:53:31 1546.943 茨城北 後藤 一郎 1
248 2024 DA16925 BC 407.834 4:23:41 1546.682 茨城東 ミヤモトレーシング 1
249 2024 HA04611 B 367.207 3:57:25 1546.681 茨城西 グリズルロフト 1
250 2024 HR01038 B 367.207 3:57:26 1546.571 茨城西 チームしげる 1
251 2024 HA06371 BC 367.207 3:57:27 1546.460 茨城西 グリズルロフト 1
252 2024 HA00562 BC 356.740 3:50:41 1546.451 茨城北 斉藤・岡部ロフト 1
253 2024 LK07825 B 407.834 4:23:44 1546.389 茨城東 ミヤモトレーシング 1
254 2023 HA09595 BCW 367.207 3:57:28 1546.356 茨城西 グリズルロフト 1
255 2023 HA06607 S 378.870 4:05:01 1546.307 茨城東 大川 正司 1
256 2024 LK09836 BW 407.834 4:23:47 1546.096 茨城東 ミヤモトレーシング 1
257 2024 DA09618 B 407.834 4:23:47 1546.096 茨城東 ミヤモトレーシング 1
258 2024 PA02656 B 407.834 4:23:47 1546.096 茨城東 ミヤモトレーシング 1
259 2024 MM01727 B 407.834 4:23:47 1546.096 茨城東 ミヤモトレーシング 1
260 2024 DA14529 BC 407.834 4:23:48 1545.996 茨城東 ミヤモトレーシング 1
261 2024 HA02815 BC 407.834 4:23:48 1545.996 茨城東 ミヤモトレーシング 1
262 2024 KA02031 B 407.834 4:23:48 1545.996 茨城東 ミヤモトレーシング 1
263 2024 HA00369 WG 361.236 3:53:40 1545.950 茨城北 後藤 一郎 1
264 2024 HA02672 BC 407.834 4:23:50 1545.803 茨城東 ミヤモトレーシング 1
265 2024 HA04036 BC 378.870 4:05:06 1545.777 茨城東 大川 正司 1
266 2024 HA02767 BC 407.834 4:23:51 1545.703 茨城東 ミヤモトレーシング 1
267 2024 HA02707 BC 407.834 4:23:51 1545.703 茨城東 ミヤモトレーシング 1
268 2024 KA02022 B 407.834 4:23:52 1545.610 茨城東 ミヤモトレーシング 1
269 2024 LS01405 BC 407.834 4:23:52 1545.610 茨城東 ミヤモトレーシング 1
270 2024 HA03180 RC 378.870 4:05:08 1545.569 茨城東 大川 正司 1
271 2024 LK07821 BC 407.834 4:23:53 1545.510 茨城東 ミヤモトレーシング 1
272 2024 XA06101 BC 407.834 4:23:53 1545.510 茨城東 ミヤモトレーシング 1
273 2024 DA04426 BC 407.834 4:23:54 1545.411 茨城東 ミヤモトレーシング 1
274 2024 DA04979 BC 407.834 4:23:54 1545.411 茨城東 ミヤモトレーシング 1
275 2024 MM01286 S 407.834 4:23:54 1545.411 茨城東 ミヤモトレーシング 1
276 2024 HA00530 B 356.740 3:50:52 1545.225 茨城北 斉藤・岡部ロフト 1
277 2024 HS00886 BC 407.834 4:23:56 1545.217 茨城東 ミヤモトレーシング 1
278 2024 OX08148 B 407.834 4:23:57 1545.118 茨城東 ミヤモトレーシング 1
279 2024 HA02710 B 407.834 4:23:57 1545.118 茨城東 ミヤモトレーシング 1
280 2024 MM01414 BW 407.834 4:23:59 1544.925 茨城東 ミヤモトレーシング 1
281 2023 HA05271 BC 361.236 3:53:50 1544.846 茨城北 後藤 一郎 1
282 2024 HA02637 B 407.834 4:24:01 1544.732 茨城東 ミヤモトレーシング 1
283 2024 HA02628 BP 407.834 4:24:01 1544.732 茨城東 ミヤモトレーシング 1
284 2024 PH01048 BC 407.834 4:24:01 1544.732 茨城東 ミヤモトレーシング 1
285 2024 PH01039 BC 407.834 4:24:03 1544.533 茨城東 ミヤモトレーシング 1
286 2024 HA09011 B 405.380 4:22:31 1544.210 鹿島 大川 政雄 1
287 2024 MM00390 B 407.834 4:24:08 1544.047 茨城東 ミヤモトレーシング 1
288 2024 HA09012 B 405.380 4:22:36 1543.716 鹿島 大川 政雄 1
289 2024 DA14519 S 407.834 4:24:15 1543.364 茨城東 ミヤモトレーシング 1
290 2024 HA07684 BC 375.776 4:03:29 1543.335 常陸小川 大沼 昭三 1
291 2024 HA02526 B 407.834 4:24:17 1543.171 茨城東 ミヤモトレーシング 1
292 2024 PA00261 BC 407.834 4:24:17 1543.171 茨城東 ミヤモトレーシング 1
293 2024 HA08223 BC 375.776 4:03:31 1543.126 常陸小川 大沼 昭三 1
294 2024 HL03638 BCW 407.834 4:24:18 1543.072 茨城東 ミヤモトレーシング 1
295 2024 HA02729 B 407.834 4:24:18 1543.072 茨城東 ミヤモトレーシング 1
296 2024 HA07674 B 375.776 4:03:32 1543.018 常陸小川 大沼 昭三 1
297 2024 MM01626 B 407.834 4:24:22 1542.687 茨城東 ミヤモトレーシング 1
298 2024 HA02738 RC 407.834 4:24:25 1542.395 茨城東 ミヤモトレーシング 1
299 2024 HA07806 BW 373.577 4:02:18 1541.795 常陸小川 諸川 隆 1
300 2024 HA06646 BC 379.265 4:06:01 1541.627 常陸小川 矢口 忠 1

令和6年春季 300k 合同レース 放鳩日時 11月4日 7時10分 放鳩地 築館 参加 33鳩舎 2,395羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2024 HA02829 BC 316.133 4:27:00 1184.018 茨城東 ミヤモトレーシング 1
2 2024 PH01031 B 316.133 4:27:02 1183.872 茨城東 ミヤモトレーシング 1
3 2024 HA02618 B 316.133 4:27:03 1183.797 茨城東 ミヤモトレーシング 1
4 2024 DA08831 BC 316.133 4:27:04 1183.726 茨城東 ミヤモトレーシング 1
5 2024 LK07825 B 316.133 4:29:06 1174.778 茨城東 ミヤモトレーシング 1
6 2024 HA02767 BC 316.133 4:29:41 1172.239 茨城東 ミヤモトレーシング 1
7 2024 MM01609 B 316.133 4:30:38 1168.124 茨城東 ミヤモトレーシング 1
