近畿ブロック連盟

令和8年春季  1000-1100K グランドナショナルレース 放鳩日時 4月25日 5時00分 放鳩地 余市 参加 26鳩舎 47羽
序列 生年 鳩番号 性 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 22 XA04738 ♂ BCW 988.635 19:48:24 831.904 滋 賀 河村 圭悟 2
2 24 XA09813 ♀ BC 951.265 19:20:38 819.608 滋 賀 川瀬 多喜雄 2
3 24 XA09806 ♀ B 951.265 19:39:08 806.749 滋 賀 川瀬 多喜雄 2
4 22 XA07567 ♂ DCW 1006.869 21:49:10 769.091 京都雅 北川 伸夫 2
5 24 XA05782 ♂ RC 1054.540 23:06:00 760.851 なんば 任  秀夫 2
6 23 XA07727 ♂ DC 1052.511 24:25:56 717.980 関 西 金谷 相基 2
7 22 XA06681 ♀ B 1025.655 23:55:04 714.709 京都雅 古里 治彦 2
8 24 XA09871 ♀ B 951.265 22:20:20 709.722 滋 賀 川瀬 多喜雄 2
9 24 XA13409 ♀ B 951.265 32:00:37 495.291 滋 賀 川瀬 多喜雄 3
10 24 XB00070 ♂ BCW 1050.623 59:37:08 293.705 社 藤原 多功磨 5

令和8年春季  600-800K グランプリレース 放鳩日時 4月19日 5時15分 放鳩地 能代 参加 70鳩舎 358羽
序列 生年 鳩番号 性 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 25 XA07003 ♀ B 706.318 9:17:42 1266.483 京都雅 古里 治彦 1
2 25 XB06211 ♂ BCW 739.591 9:52:30 1248.254 社 藤原多功磨 1
3 25 XA07095 ♀ BCW 706.318 9:29:56 1239.300 京都雅 古里 治彦 1
4 24 XA03326 ♀ B 706.318 9:29:57 1239.263 京都雅 古里 治彦 1
5 25 XB05117 ♀ B 740.494 9:58:00 1238.284 社 松井 誠 1
6 25 XB00286 ♂ B 762.135 10:18:53 1231.468 しらさぎ東 松浦 節夫 1
7 24 XA10030 ♀ B 655.506 9:02:10 1209.050 滋 賀 外川 清明 1
8 25 XA04604 ♀ BC 725.655 10:03:53 1201.648 豊 中 角田 善信 1
9 25 XA01120 ♂ CHO 739.304 10:20:32 1191.401 なんば 米田 幸由司 1
10 25 XA01327 ♀ BC 739.304 10:20:50 1190.825 なんば 米田 幸由司 1
11 25 XA09012 ♀ BC 703.049 9:50:25 1190.768 京都雅 山本 清一 1
12 24 XA05377 ♂ CHO 739.304 10:22:18 1188.018 なんば 米田 幸由司 1
13 25 XA01218 ♀ BC 739.304 10:22:59 1186.716 なんば 米田 幸由司 1
14 25 XA01150 ♀ BC 739.304 10:23:02 1186.620 なんば 米田 幸由司 1
15 25 XA05322 ♂ BC 719.259 10:07:15 1184.452 京 阪 田中 民男 1
16 25 XA04428 ♂ DC 726.527 10:16:49 1177.866 豊 中 千頭 隆一 1
17 25 XA01128 ♂ B 739.304 10:31:01 1171.608 なんば 米田 幸由司 1
18 25 XA05885 ♂ PBW 731.972 10:27:13 1167.017 京 阪 阪井 阪本共同鳩舎 1
19 25 XA05039 ♀ DCP 725.160 10:27:36 1155.449 豊 中 勝川 千尋 1
20 24 XA10110 ♀ B 655.506 9:29:37 1150.785 滋 賀 外川 清明 1
21 25 XA01083 ♀ BC 739.304 10:44:30 1147.096 なんば 米田 幸由司 1
22 25 XA07164 ♀ BC 706.318 10:17:50 1143.218 京都雅 古里 治彦 1
23 24 XA05017 ♀ BC 739.304 10:48:06 1140.725 なんば 米田 幸由司 1
24 24 XA02670 ♀ B 703.049 10:17:21 1138.817 京都雅 山本 清一 1
25 23 XA01509 ♂ BC 663.547 9:46:16 1131.819 滋 賀 磯本 真治 1
26 25 XA09431 ♂ B 686.339 10:06:39 1131.359 京都雅 北川 伸夫 1
27 25 XA03014 ♀ B 731.039 10:47:01 1129.862 なにわ 上野 栄一 1
28 25 XA01248 ♀ BC 739.304 10:55:00 1128.708 なんば 米田 幸由司 1
29 25 XA04029 ♀ DBC 725.160 10:43:43 1126.521 豊 中 勝川 千尋 1
30 25 XA01245 ♂ B 739.304 10:56:43 1125.759 なんば 米田 幸由司 1
31 25 XA02703 ♀ B 738.343 10:56:02 1125.466 関 西 平田 祐二 1
32 25 XA03036 ♀ BP 731.039 10:51:12 1122.602 なにわ 上野 栄一 1
33 25 XA07140 ♂ B 706.318 10:35:31 1111.408 京都雅 古里 治彦 1
34 25 XA01020 ♂ B 739.304 11:08:06 1106.576 なんば 米田 幸由司 1
35 25 XA03659 ♂ B 739.622 11:13:39 1097.932 なにわ 井本 信晴 1
36 25 XA09939 ♀ BCP 719.259 11:00:29 1088.989 京 阪 田中 民男 1
37 25 XA04608 ♂ BCW 725.655 11:07:03 1087.856 豊 中 角田 善信 1
38 25 XA01379 ♂ CHO 739.304 11:22:53 1082.621 なんば 米田 幸由司 1
39 24 XA05232 ♂ CHO 739.304 11:25:50 1077.965 なんば 米田 幸由司 1
40 25 XA01148 ♂ BC 739.304 11:27:36 1075.194 なんば 米田 幸由司 1
41 25 XA01488 ♀ BC 739.304 11:27:40 1075.091 なんば 米田 幸由司 1
42 24 XA05270 ♀ BC 739.304 11:27:43 1075.013 なんば 米田 幸由司 1
43 25 XA11635 ♂ B 655.506 10:10:09 1074.335 滋 賀 外川 清明 1
44 25 XA09063 ♀ B 703.049 10:56:58 1070.145 京都雅 山本 清一 1
45 25 XA05624 ♀ BW 731.636 11:24:07 1069.461 京 阪 堀川 佳則 1
46 25 XA11863 ♀ BC 629.847 9:49:56 1067.658 滋 賀 川瀬 多喜雄 1
47 25 XA01963 ♂ BC 729.213 11:23:51 1066.334 関 西 乗本 省次 1
48 24 XA03014 ♀ B 706.318 11:03:18 1064.854 京都雅 古里 治彦 1
49 25 XA02832 ♀ B 743.745 11:40:58 1061.028 関 西 池田 義信 1
50 25 DA14404 ♂ CH 646.124 10:10:22 1058.584 滋 賀 北川 勝晴 1
51 25 DA14347 ♀ BC 709.216 11:14:14 1051.885 京都雅 石田 精彦 1
52 24 XA10103 ♀ BC 655.506 10:23:15 1051.754 滋 賀 外川 清明 1
53 25 XB01146 ♂ BC 749.339 11:53:54 1049.641 しらさぎ東 山田 記義 1
54 25 XA07828 ♀ BC 709.216 11:15:46 1049.499 京都雅 石田 精彦 1
55 25 XB05069 ♀ BC 740.494 11:49:53 1043.121 社 松井 誠 1
56 24 XB02165 ♀ BC 762.775 12:12:13 1041.734 しらさぎ東 谷口 敏夫 1
57 25 XA01130 ♀ RC 739.304 11:50:07 1041.103 なんば 米田 幸由司 1
58 25 XA08792 ♂ B 709.216 11:22:11 1039.627 京都雅 石田 精彦 1
59 25 XA05416 ♀ B 719.259 11:41:12 1025.754 京 阪 田中 民男 1
60 25 XB03592 ♂ BC 766.638 12:27:45 1025.259 しらさぎ西 木元 稔 1
61 24 XA02728 ♀ BC 705.071 11:32:02 1018.840 京都雅 杉岡 憲二 1
62 25 XA06216 ♀ DC 731.972 12:01:49 1014.070 京 阪 阪井 阪本共同鳩舎 1
63 25 XA02669 ♀ B 729.213 11:59:27 1013.570 関 西 乗本 省次 1
64 25 XA07405 ♀ B 706.318 11:37:38 1012.449 京都雅 古里 治彦 1
65 25 XA01429 ♂ CHO 739.304 12:10:46 1011.683 なんば 米田 幸由司 1
66 25 XB05107 ♀ BC 740.494 12:18:50 1002.248 社 松井 誠 1
67 25 XA09228 ♀ BC 706.378 11:45:12 1001.670 京都雅 村田  豊 1
68 25 XB05060 ♀ BC 740.494 12:20:06 1000.532 社 松井 誠 1
69 25 XA05767 ♀ B 731.972 12:11:48 1000.235 京 阪 阪井 阪本共同鳩舎 1
70 25 XB05012 ♀ BC 740.494 12:22:15 997.634 社 松井 誠 1
71 25 XA01084 ♂ B 739.304 12:22:30 995.695 なんば 米田 幸由司 1
72 25 XA01035 ♀ B 739.304 12:28:38 987.538 なんば 米田 幸由司 1
73 25 XA01285 ♀ B 739.304 12:28:50 987.274 なんば 米田 幸由司 1
74 24 XA08910 ♂ B 655.506 11:07:36 981.884 滋 賀 外川 清明 1
75 25 XB01109 ♀ B 749.339 12:44:51 979.720 しらさぎ東 山田 記義 1
76 25 XA11677 ♀ DCW 655.506 11:20:13 963.673 滋 賀 外川 清明 1
77 25 XA01125 ♀ CHO 739.304 12:51:12 958.641 なんば 米田 幸由司 1
78 25 XB00258 ♀ BC 762.135 13:19:24 953.383 しらさぎ東 松浦 節夫 1
79 25 XB00233 ♀ BW 762.135 13:20:31 952.054 しらさぎ東 松浦 節夫 1
80 25 XA07110 ♀ BCW 706.318 12:25:58 946.850 京都雅 古里 治彦 1
81 23 XA01529 ♂ BC 663.547 11:42:00 945.223 滋 賀 磯本 真治 1
82 25 XA01556 ♀ BCP 736.486 13:05:08 938.039 なんば 任  秀夫 1
83 25 XA10823 ♂ W 651.020 11:44:14 924.438 滋 賀 柴谷 修 1
84 23 XA01512 ♂ BCW 663.547 12:02:33 918.340 滋 賀 磯本 真治 1
85 25 XA11850 ♂ B 629.847 11:29:50 913.042 滋 賀 川瀬 多喜雄 1
86 24 XA08701 ♀ BC 647.287 11:49:23 912.464 滋 賀 小森 正彦 1
87 24 XA04452 ♂ B 693.620 12:46:03 905.450 京都雅 杉岡 誠三 1
88 24 XA10143 ♀ BC 655.506 12:10:10 897.749 滋 賀 外川 清明 1
89 25 XB04845 ♂ B 799.573 15:05:52 882.661 神港 小林 保美 2
90 24 XA08767 ♀ B 647.287 12:26:12 867.444 滋 賀 小森 正彦 1
91 22 XA06077 ♂ DC 663.462 12:46:11 865.931 滋 賀 槇谷 喜美夫 1
92 25 XB00555 ♀ B 762.775 14:42:54 863.942 しらさぎ東 谷口 敏夫 2
93 25 XB00250 ♂ RC 762.135 14:44:26 861.721 しらさぎ東 松浦 節夫 2
94 25 XA11951 ♀ B 663.462 12:58:03 852.724 滋 賀 槇谷 喜美夫 1
95 25 XB03324 ♀ B 766.638 15:00:37 851.237 しらさぎ西 木元 稔 2
96 25 XB06125 ♀ BCWP 739.591 14:29:31 850.577 社 藤原多功磨 2
97 25 XB05941 ♀ BC 754.992 15:14:55 825.203 社 柿本 博 2
98 25 XB05739 ♀ B 754.373 15:17:25 822.280 しらさぎ東 井上 和夫 2
99 24 XA08704 ♂ B 647.287 13:11:08 818.177 滋 賀 小森 正彦 1
100 25 XB00285 ♀ B 762.135 15:33:54 816.077 しらさぎ東 松浦 節夫 2
101 24 XB05615 ♀ BC 799.573 16:25:50 811.063 神港 小林 保美 2
102 25 XB00328 ♀ B 752.438 15:38:42 801.574 しらさぎ東 堀本 孝 2
103 25 XB05275 ♀ BCW 739.591 15:22:48 801.464 社 藤原多功磨 2
104 25 XB01129 ♀ B 749.339 15:39:57 797.211 しらさぎ東 山田 記義 2
105 25 XB00015 ♀ B 749.339 15:40:44 796.548 しらさぎ東 木村 敏郎 2
106 25 XB04165 ♂ B 754.866 16:17:04 772.584 神港 今西 康之 2
107 25 XB00657 ♀ B 754.373 16:16:52 772.237 しらさぎ東 井上 和夫 2
108 25 XB02155 ♀ BC 786.913 17:08:55 764.798 しらさぎ西 橋本三紀男 2
109 24 XB04183 ♂ BC 771.081 17:27:36 736.045 しらさぎ西 浦川 恒司 2
110 25 XB05114 ♀ BC 740.494 16:46:43 735.554 社 松井 誠 2
111 25 XB05390 ♂ RC 749.954 17:12:32 726.324 社 笠井 常範 2
112 25 XB00212 ♀ BW 762.135 17:49:04 712.897 しらさぎ東 松浦 節夫 2
113 25 XB05013 ♀ B 740.494 17:44:00 695.953 社 松井 誠 2
114 25 XB04212 ♂ BC 754.866 18:29:47 680.192 神港 河内 啓次 2
115 25 XB05404 ♀ BCW 740.751 18:10:31 679.266 社 藤本 徹 2
116 25 XB05389 ♂ BCW 749.954 18:56:28 659.900 社 笠井 常範 2
117 23 XB01973 ♀ BC 754.992 19:05:27 659.122 社 柿本 博 2
118 25 XB03671 ♂ B 755.682 20:42:39 608.121 神港 大森 幹雄 2
119 25 XB05273 ♂ BCW 739.591 20:33:00 599.830 社 藤原多功磨 2
120 24 XB02281 ♀ B 759.941 21:50:53 579.716 しらさぎ東 岩田 研二 2
121 25 XB00724 ♀ B 754.373 23:05:26 544.503 しらさぎ東 井上 和夫 2
122 25 XB05208 ♀ B 739.591 22:43:32 542.407 社 藤原多功磨 2
123 25 XB00777 ♀ BCW 754.373 25:59:34 483.707 しらさぎ東 井上 和夫 2
124 25 XB05439 ♂ B 740.751 29:19:10 421.080 社 藤本 徹 3
125 25 XB00710 ♀ B 754.373 29:52:35 420.830 しらさぎ東 井上 和夫 3
126 25 XB02796 ♂ PBW 766.638 30:50:11 414.357 しらさぎ西 木元 稔 3
127 25 XB00288 ♀ BW 762.135 32:20:19 392.789 しらさぎ東 松浦 節夫 3
128 25 XB02551 ♂ DC 770.313 36:20:40 353.246 しらさぎ西 小河 博信 3
129 25 XB05040 ♀ B 740.494 42:21:53 291.317 社 松井 誠 4

令和7年春季  1000-1100K  グランドナショナルレース   放鳩日時 5月1日 5時00分  放鳩地 余市 参加 29鳩舎 49羽 
序列 生年 鳩番号 性 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 23 XA10059 ♀ CHO 1057.595 26:47:44 657.817 なんば 米田 幸由司 2
2 21 XA06587 ♂ RC 1055.859 34:24:57 511.324 なんば 森川 兼作 3
3 22 XA04738 ♂ BCW 988.635 32:41:18 504.071 滋 賀 河村 圭悟 3
4 23 XA01785 ♀ BCW 978.631 33:04:22 493.170 滋 賀 外川 清明 3
5 23 XA10114 ♀ B 1057.595 38:31:48 457.476 なんば 米田 幸由司 3
6 21 XA13078 ♀ B 989.988 36:17:45 454.592 滋 賀 那須 安穂 3
7 22 XB06139 ♀ B 1063.107 49:31:48 357.731 しらさぎ東 堀本 孝 4

令和7年春季  600-800K グランプリレース 放鳩日時 4月21日 5時30分 放鳩地 能代 参加 78鳩舎 399羽
序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 24 XA03616 ♂ BC 706.318 10:19:01 1141.033 京都雅 古里 治彦 1
2 24 XA02669 ♀ B 703.049 10:16:57 1139.555 京都雅 山本 清一 1
3 24 XA02625 ♀ B 703.049 10:17:14 1139.033 京都雅 山本 清一 1
4 24 XA05263 ♀ BC 739.304 10:49:51 1137.653 なんば 米田 幸由司 1
5 24 XA05360 ♀ CHO 739.304 10:49:56 1137.508 なんば 米田 幸由司 1
6 22 XA10387 ♀ BC 658.528 9:43:35 1128.422 京 都 熊谷 英治 1
7 24 XA12555 ♀ BC 719.259 10:40:50 1122.381 京 阪 田中 民男 1
8 23 XA08990 ♀ BCW 719.118 10:40:43 1122.366 京 阪 神風共同鳩舎 1
9 24 XA03666 ♂ B 706.318 10:34:35 1113.042 京都雅 古里 治彦 1
10 23 XA13919 ♂ BC 670.134 10:02:14 1112.748 滋 賀 荒田 正明 1
11 24 XA09788 ♂ B 663.547 9:57:11 1111.128 滋 賀 磯本 真治 1
12 24 XA05373 ♀ BCW 739.304 11:06:06 1109.899 なんば 米田 幸由司 1
13 24 XA01033 ♂ B 739.622 11:10:46 1102.652 なにわ 井本 信晴 1
14 24 XA04735 ♀ B 705.071 10:40:26 1100.928 京都雅 杉岡 憲二 1
15 24 XA03107 ♂ BC 706.318 10:42:08 1099.955 京都雅 古里 治彦 1
16 24 XA05085 ♀ BC 739.304 11:12:08 1099.937 なんば 米田 幸由司 1
17 24 XA05201 ♂ CHOW 739.304 11:12:18 1099.663 なんば 米田 幸由司 1
18 23 XA00069 ♀ BC 732.210 11:06:28 1098.645 豊 中 住谷 勝三 1
19 24 XA05427 ♀ CHOW 739.304 11:13:02 1098.466 なんば 米田 幸由司 1
20 24 XA01113 ♀ BC 731.039 11:06:29 1096.860 なにわ 上野 栄一 1
21 24 XA00867 ♂ BWP 738.343 11:15:25 1093.167 関 西 平田 祐二 1
22 24 XA05379 ♀ BC 739.304 11:17:57 1090.499 なんば 米田 幸由司 1
23 24 XA05281 ♀ BC 739.304 11:18:27 1089.695 なんば 米田 幸由司 1
24 22 XA06171 ♀ BC 655.506 10:02:21 1088.247 滋 賀 外川 清明 1
25 24 XA12369 ♀ B 719.118 11:00:58 1087.980 京 阪 神風共同鳩舎 1
26 24 XA12237 ♀ B 719.118 11:01:09 1087.677 京 阪 神風共同鳩舎 1
27 24 XA05258 ♂ BC 739.304 11:20:23 1086.599 なんば 米田 幸由司 1
28 24 XA06274 ♀ BP 732.210 11:14:50 1085.023 豊 中 住谷 勝三 1
29 24 XA12428 ♀ B 719.259 11:03:30 1084.037 京 阪 田中 民男 1
30 23 XA08621 ♀ BC 731.436 11:14:55 1083.743 京 阪 塩見 善弘 1
31 24 XA05152 ♀ BC 739.304 11:22:15 1083.626 なんば 米田 幸由司 1
32 23 XA10034 ♀ BC 739.304 11:22:19 1083.521 なんば 米田 幸由司 1
33 23 XA11171 ♀ B 706.318 10:52:38 1082.259 京都雅 古里 治彦 1
34 24 XA06440 ♂ BC 726.527 11:11:27 1082.026 豊 中 千頭 隆一 1
35 24 XA01128 ♀ B 731.039 11:16:12 1081.098 なにわ 上野 栄一 1
36 24 XA13362 ♀ BC 719.118 11:05:28 1080.623 京 阪 神風共同鳩舎 1
37 24 XA13422 ♂ DC 719.118 11:06:23 1079.136 京 阪 神風共同鳩舎 1
38 24 XA05132 ♀ B 739.304 11:25:06 1079.118 なんば 米田 幸由司 1
39 24 XA05015 ♀ BCW 739.304 11:25:54 1077.859 なんば 米田 幸由司 1
40 24 XA07912 ♂ BC 658.528 10:12:37 1074.944 京 都 熊谷 英治 1
41 24 XA12399 ♀ BWP 719.118 11:09:17 1074.460 京 阪 神風共同鳩舎 1
42 22 XA08047 ♀ DC 699.800 10:51:48 1073.642 京都雅 小山 元治 1
43 24 XA03198 ♂ BC 706.318 11:00:18 1069.692 京都雅 古里 治彦 1
44 24 XA07177 ♀ BW 725.160 11:20:50 1065.107 豊 中 勝川 千尋 1
45 24 XA05271 ♀ BC 739.304 11:36:28 1061.507 なんば 米田 幸由司 1
46 24 XA03057 ♀ B 706.318 11:06:55 1059.080 京都雅 古里 治彦 1
47 24 XB00589 ♀ B 756.847 12:01:01 1049.695 社 本岡 昌幸 1
48 23 XB02951 ♀ BW 752.438 11:59:18 1046.069 しらさぎ東 堀本 孝 1
49 24 XA03140 ♂ BC 706.318 11:23:53 1032.805 京都雅 古里 治彦 1
50 24 XA06237 ♀ B 732.210 11:51:22 1029.301 豊 中 住谷 勝三 1
51 24 XA12368 ♀ B 719.118 11:39:11 1028.511 京 阪 神風共同鳩舎 1
52 23 XA03610 ♂ BC 658.528 10:40:35 1028.013 京 都 熊谷 英治 1
53 24 XA05283 ♀ CHO 739.304 12:06:40 1017.391 なんば 米田 幸由司 1
54 23 XA01509 ♂ BC 663.547 10:53:08 1015.944 滋 賀 磯本 真治 1
55 24 XA06444 ♂ B 726.527 11:55:38 1015.222 豊 中 千頭 隆一 1
56 24 XA06454 ♂ B 726.527 11:58:50 1010.703 豊 中 千頭 隆一 1
57 24 XA03058 ♂ BCWP 706.318 11:47:23 998.494 京都雅 古里 治彦 1
58 24 XA06862 ♂ B 729.522 12:24:18 980.145 豊 中 平田 基泰 1
59 24 XB00009 ♂ BC 739.591 12:37:06 976.873 社 藤原多功磨 1
60 24 XA02511 ♂ B 695.726 11:53:34 974.998 京都雅 渡辺 秀司 1
61 24 XA12373 ♂ BC 719.118 12:20:20 971.343 京 阪 神風共同鳩舎 1
62 24 XB00309 ♀ BCW 740.494 12:45:16 967.629 社 松井 誠 1
63 24 XA09921 ♀ BW 646.124 11:10:00 964.364 滋 賀 北川 勝晴 1
64 24 XA03134 ♀ BCWP 706.318 12:15:44 960.019 京都雅 古里 治彦 1
65 24 XA05334 ♂ BC 739.304 12:53:51 955.358 なんば 米田 幸由司 1
66 24 XB00109 ♀ BCW 739.591 12:56:31 952.447 社 藤原多功磨 1
67 24 XA01125 ♀ BC 731.039 12:50:34 948.703 なにわ 上野 栄一 1
68 23 XA01704 ♀ BC 655.506 11:35:16 942.813 滋 賀 外川 清明 1
69 24 XA03326 ♀ B 706.318 12:35:35 934.798 京都雅 古里 治彦 1
70 23 XA10068 ♀ CHO 739.304 13:14:45 930.234 なんば 米田 幸由司 1
71 23 XB02694 ♀ BCW 740.494 13:16:14 929.996 社 松井 誠 1
72 23 XA11170 ♀ B 706.318 12:40:47 928.409 京都雅 古里 治彦 1
73 24 XB00112 ♂ BCW 739.591 13:16:55 928.066 社 藤原多功磨 1
74 24 XB00378 ♀ BC 740.494 13:21:08 924.308 社 松井 誠 1
75 23 XA02916 ♀ DC 652.171 11:46:40 922.884 滋 賀 杉本 隆 1
76 24 XB05368 ♂ BC 766.638 13:51:29 922.012 しらさぎ西 木元 稔 2
77 22 XA05089 ♀ BC 655.506 11:56:02 915.468 滋 賀 外川 清明 1
78 23 XA03625 ♂ BC 658.528 11:59:50 914.834 京 都 熊谷 英治 1
79 24 XA10277 ♂ BCW 630.494 11:31:12 912.173 滋 賀 川村 和好 1
80 24 XA05038 ♀ BC 739.304 13:31:21 911.202 なんば 米田 幸由司 1
81 24 XA12210 ♀ BCWP 719.118 13:09:57 910.333 京 阪 神風共同鳩舎 1
82 24 XA03306 ♀ B 706.318 12:58:16 907.553 京都雅 古里 治彦 1
83 24 XA05220 ♀ BC 739.304 13:35:54 906.120 なんば 米田 幸由司 1
84 24 XA02670 ♀ B 703.049 12:58:47 902.753 京都雅 山本 清一 1
85 24 XA06678 ♂ BC 725.655 13:24:02 902.518 豊 中 角田 善信 1
86 23 XA11054 ♀ BP 706.318 13:03:47 901.165 京都雅 古里 治彦 1
87 24 XB04242 ♂ BC 786.913 14:49:19 884.851 しらさぎ西 橋本三紀男 2
88 24 XB05386 ♂ BCW 766.638 14:36:03 875.107 しらさぎ西 木元 稔 2
89 24 XB00390 ♀ BC 740.494 14:27:01 854.071 社 松井 誠 2
90 24 XB02780 ♂ BC 754.373 14:49:38 847.959 しらさぎ東 井上 和夫 2
91 21 XA12440 ♂ BC 629.847 12:26:29 843.752 滋 賀 川瀬 多喜雄 1
92 24 XA09836 ♀ BC 629.847 12:27:31 842.586 滋 賀 川瀬 多喜雄 1
93 24 XB05639 ♂ BC 799.573 15:57:21 835.194 神港 小林 保美 2
94 24 XA10110 ♀ B 655.506 13:05:42 834.295 滋 賀 外川 清明 1
95 24 XB05634 ♂ B 799.573 18:07:22 735.330 神港 小林 保美 2
96 24 XB02106 ♂ B 763.703 17:56:18 709.563 しらさぎ東 藤田 俊博 2
97 22 XB02601 ♀ RC 799.573 19:01:32 700.437 神港 小林 保美 2
98 24 XB06517 ♂ S 754.866 19:08:29 657.272 神港 今西 康之 2
99 24 XB04060 ♂ B 762.508 19:46:05 642.879 しらさぎ西 中野 進治 2
100 24 XB01904 ♂ BC 749.339 19:26:28 642.401 しらさぎ東 山田 記義 2
101 24 XB01635 ♀ BW 734.149 19:17:16 634.382 社 蔭山 昇 2
102 23 XB03011 ♂ BC 763.703 20:05:36 633.463 しらさぎ東 藤田 俊博 2
103 24 XB04977 ♂ B 770.313 20:54:16 614.154 しらさぎ西 小河 博信 2
104 23 XB03059 ♂ B 763.703 20:49:39 611.133 しらさぎ東 藤田 俊博 2
105 24 XB00037 ♂ BLKC 739.591 20:35:17 598.721 社 藤原多功磨 2
106 23 XB03007 ♂ B 763.703 21:38:40 588.067 しらさぎ東 藤田 俊博 2
107 24 XB01215 ♂ BC 740.751 21:16:02 580.510 社 藤本 徹 2
108 23 XB05767 ♀ B 762.508 22:07:51 574.242 しらさぎ西 中野 進治 2
109 24 XB04975 ♂ BC 770.313 22:52:46 561.139 しらさぎ西 小河 博信 2
110 24 XB03679 ♀ B 777.942 23:07:28 560.692 しらさぎ西 三宅 章雄 2
111 24 XB04663 ♂ BC 772.634 23:10:56 555.478 しらさぎ西 澤田 守正 2
112 22 XB02342 ♂ BC 760.630 24:01:53 527.525 しらさぎ西 玉田 勇次 2
113 24 XB00363 ♀ BC 740.494 24:25:50 505.169 社 松井 誠 2
114 23 XB03029 ♀ BC 763.703 42:57:50 296.257 しらさぎ東 藤田 俊博 4
115 24 XB00022 ♀ BC 739.591 45:20:07 271.896 社 藤原多功磨 4
116 23 XB03349 ♂ B 749.339 47:05:53 265.169 しらさぎ東 木村 敏郎 4
117 24 XB05225 ♀ BC 750.099 49:23:04 253.149 しらさぎ西 美安 敏則 4
118 24 XB00563 ♂ G 756.847 61:22:23 205.531 社 本岡 昌幸 5