宮城北部地区連盟

令和6年春季 700K (GP)レース 放鳩日時 5月10日 5時40分 放鳩地 阿田和 参加 18鳩舎 38羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 23 OA04796 BLKW 728.916 10:50:51 1119.944 一関 加賀 邦彦 1
2 23 OA07542 B 752.002 11:19:22 1106.917 南三陸 石森三大 1
3 23 OA05774 BC 726.045 11:02:12 1096.413 一関 村田 智侍 1
4 23 OA06626 B 750.951 11:30:07 1088.151 南三陸 遠藤光一 1
5 22 OA03418 B 728.916 11:28:52 1058.139 一関 加賀 邦彦 1
6 23 OA01096 S 752.002 11:52:19 1055.714 南三陸 石森三大 1
7 23 OA08388 G 730.471 12:19:34 987.702 南三陸 三浦哲雄 1
8 23 OA04304 BC 724.879 12:38:40 955.465 一関 菅原健一郎 1
9 23 OA08367 B 730.471 13:52:56 876.986 南三陸 三浦哲雄 2
10 23 OA06208 B 731.174 15:48:43 770.698 一関 阿部 哲夫 2
11 22 OA07895 BC 689.573 15:21:34 748.262 古川 菅原多喜郎 2
12 23 OA01723 BC 778.552 17:28:06 742.822 ニュー三陸 濱田 浩司 2
13 21 OA01405 B 728.916 16:47:34 723.442 一関 加賀 邦彦 2
14 22 OA08176 BCW 689.573 16:34:54 693.107 古川 菅原多喜郎 2
15 23 OA01870 B 778.552 25:16:17 513.460 ニュー三陸 濱田 浩司 2
16 23 OA05353 BC 728.916 30:21:36 400.151 一関 加賀 邦彦 3
17 23 OA06040 BC 731.121 37:34:10 324.342 一関 佐々木昭悦 3


令和6年春季 600K 地区ナショナルレース 放鳩日時 4月14日 6時00分 放鳩地 渥美 参加 39鳩舎 213羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 23 OA00603 B 562.700 8:40:58 1080.108 古川 松田法夫 1
2 23 OA02046 DC 641.350 9:54:09 1079.441 ニュー三陸 和野健市 1
3 23 OA05303 B 596.943 9:20:39 1064.733 一関 加賀 邦彦 1
4 23 OA05824 BW 586.808 9:26:48 1035.299 一関 三浦重明 1
5 23 OA07832 BCW 613.644 9:56:34 1028.627 南三陸 金澤保一 1
6 23 OA06461 B 593.699 9:37:22 1028.288 一関 村田 智侍 1
7 23 OA04337 DC 592.741 9:36:41 1027.845 一関 菅原健一郎 1
8 22 OA03543 B 616.573 9:59:55 1027.765 南三陸 小野寺仁一 1
9 23 OA04796 BLKW 596.943 9:51:40 1008.918 一関 加賀 邦彦 1
10 21 OA01405 B 596.943 10:00:34 993.967 一関 加賀 邦彦 1
11 23 OA03484 B 601.716 10:06:01 992.904 新南三陸 佐々木 信樹 1
12 23 OA05366 BCW 596.943 10:09:47 978.943 一関 加賀 邦彦 1
13 23 OA00112 B 561.824 9:35:24 976.405 古川 菅原順一 1
14 23 OA06467 B 593.699 10:26:10 948.149 一関 村田 智侍 1
15 23 OA00616 B 562.700 9:53:59 947.333 古川 松田法夫 1
16 22 OA03418 B 596.943 10:31:30 945.277 一関 加賀 邦彦 1
17 23 OA05774 BC 593.699 10:29:34 943.029 一関 村田 智侍 1
18 23 OA07542 B 618.956 10:58:47 939.544 南三陸 石森三大 1
19 23 OA07760 RC 610.483 10:57:54 927.926 南三陸 千葉 治 1
20 23 OA07682 BC 616.573 11:05:31 926.458 南三陸 小野寺仁一 1
21 23 OA05368 B 596.943 10:49:49 918.633 一関 加賀 邦彦 1
22 22 OA08176 BCW 557.073 10:08:24 915.636 古川 菅原多喜郎 1
23 22 OA03047 BC 590.492 10:55:47 900.438 一関 佐藤和弘 1
24 23 OA00442 BC 557.073 10:19:02 899.908 古川 菅原多喜郎 1
25 23 OA06626 B 617.873 11:42:47 879.180 南三陸 遠藤光一 1
26 23 OA07619 BW 615.367 11:59:59 854.696 南三陸 鈴木瑞由 1
27 23 OA00518 B 562.700 11:10:18 839.474 古川 松田法夫 1
28 23 OA05702 B 600.092 12:04:09 828.684 一関 佐藤勝征 1
29 23 OA00470 B 557.073 11:20:26 818.703 古川 菅原多喜郎 1
30 23 OA06633 B 617.873 13:16:39 775.589 南三陸 遠藤光一 2
31 23 OA07608 B 615.367 13:22:06 767.194 南三陸 鈴木瑞由 2
32 23 OA01096 S 618.956 14:06:54 730.848 南三陸 石森三大 2
33 23 OA05785 B 593.699 13:36:44 726.919 一関 村田 智侍 2
34 23 OA06242 BC 593.699 14:36:22 677.455 一関 村田 智侍 2
35 23 OA04304 BC 592.741 14:41:49 672.182 一関 菅原健一郎 2
36 23 OA04227 B 590.492 14:44:09 667.864 一関 佐藤和弘 2
37 23 OA05454 B 596.341 15:09:23 655.764 一関 阿部 英信 2
38 23 OA05743 BW 593.699 15:11:03 651.664 一関 村田 智侍 2
39 23 OA08444 BW 603.355 15:29:27 649.152 南三陸 ふきあげ 2
40 23 OA08388 G 597.192 16:00:42 621.621 南三陸 三浦哲雄 2
41 23 OA06040 BC 599.034 16:24:44 608.321 一関 佐々木昭悦 2
42 23 OA07589 BC 615.367 17:07:07 599.121 南三陸 鈴木瑞由 2
43 23 OA05754 BC 593.699 16:39:30 593.995 一関 村田 智侍 2
44 23 OA07586 BLKCW 615.367 17:28:55 586.669 南三陸 鈴木瑞由 2
45 22 OA06627 B 641.347 18:17:15 584.503 ニュー三陸 濱田 浩司 2
46 22 OA03451 BCP 596.943 17:04:46 582.516 一関 加賀 邦彦 2
47 23 OA08367 B 597.192 17:16:17 576.282 南三陸 三浦哲雄 2
48 23 OA08468 BC 603.355 17:54:23 561.582 南三陸 ふきあげ 2
49 22 OA06395 BC 625.312 19:45:10 527.615 南三陸 小野寺一夫 2
50 23 OA05691 B 597.521 19:51:51 501.339 一関 菅原 芳弘 2
51 23 OA05353 BC 596.943 21:01:22 473.251 一関 加賀 邦彦 2
52 22 OA06565 BC 616.635 22:08:16 464.240 南三陸 佐藤武利 2
53 23 OA01723 BC 641.347 23:33:49 453.628 ニュー三陸 濱田 浩司 2
54 23 OA05780 BP 593.699 21:51:13 452.785 一関 村田 智侍 2
55 23 OA07716 RC 616.573 22:58:26 447.299 南三陸 小野寺仁一 2
56 23 OA01870 B 641.347 24:50:03 430.419 ニュー三陸 濱田 浩司 2
57 22 OA01212 BC 615.367 30:23:38 337.440 南三陸 鈴木瑞由 3
58 23 OA07598 BP 615.367 31:08:52 329.272 南三陸 鈴木瑞由 3
59 23 OA05374 RC 596.943 40:39:46 244.672 一関 加賀 邦彦 4


令和6年春季 400K レジョナルレース 放鳩日時 3月31日 6時50分 放鳩地 御殿場 参加 44鳩舎 368羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 23 OA04154 BC 437.232 5:04:13 1437.241 一関 佐藤和弘 1
2 23 OA04201 B 437.232 5:05:43 1430.190 一関 佐藤和弘 1
3 23 OA05760 B 442.047 5:20:14 1380.391 一関 村田 智侍 1
4 23 OA00580 BC 410.653 4:58:10 1377.263 古川 松田法夫 1
5 23 OA05785 B 442.047 5:26:40 1353.207 一関 村田 智侍 1
6 23 OA04304 BC 442.313 5:28:59 1344.485 一関 菅原健一郎 1
7 23 OA00470 B 405.319 5:04:52 1329.498 古川 菅原多喜郎 1
8 22 OA07856 BC 405.319 5:05:00 1328.914 古川 菅原多喜郎 1
9 21 OA01405 B 447.336 5:37:02 1327.276 一関 加賀 邦彦 1
10 23 OA00604 B 410.653 5:10:05 1324.332 古川 松田法夫 1
11 22 OA03047 BC 437.232 5:30:54 1321.341 一関 佐藤和弘 1
12 23 OA04344 B 442.313 5:34:54 1320.731 一関 菅原健一郎 1
13 23 OA06467 B 442.047 5:38:20 1306.544 一関 村田 智侍 1
14 22 OA07852 BC 405.319 5:12:02 1298.961 古川 菅原多喜郎 1
15 23 OA05408 PB 446.385 5:44:10 1297.004 一関 阿部 英信 1
16 23 OA05407 B 446.385 5:45:35 1291.686 一関 阿部 英信 1
17 23 OA05380 BW 447.336 5:49:07 1281.339 一関 加賀 邦彦 1
18 23 OA00112 B 412.997 5:22:42 1279.817 古川 菅原順一 1
19 22 OA03418 B 447.336 5:51:27 1272.829 一関 加賀 邦彦 1
20 23 OA05798 B 435.515 5:42:16 1272.445 一関 三浦重明 1
21 23 OA00303 B 410.778 5:23:09 1271.168 古川 千葉一 1
22 22 OA03451 BCP 447.336 5:52:07 1270.422 一関 加賀 邦彦 1
23 23 OA06461 B 442.047 5:48:26 1268.671 一関 村田 智侍 1
24 23 OA05755 BC 442.047 5:48:35 1268.125 一関 村田 智侍 1
25 23 OA04163 B 437.232 5:44:54 1267.706 一関 佐藤和弘 1
26 23 OA04227 B 437.232 5:44:57 1267.522 一関 佐藤和弘 1
27 23 OA05365 BCW 447.336 5:53:59 1263.721 一関 加賀 邦彦 1
28 23 OA08444 BW 444.917 5:52:20 1262.774 南三陸 ふきあげ 1
29 23 OA04335 B 442.313 5:52:14 1255.739 一関 菅原健一郎 1
30 22 OA08176 BCW 405.319 5:24:38 1248.545 古川 菅原多喜郎 1
31 21 OA02892 BCW 410.653 5:29:05 1247.870 古川 松田法夫 1
32 23 OA07608 B 458.284 6:07:56 1245.563 南三陸 鈴木瑞由 1
33 23 OA01381 B 485.919 6:30:27 1244.510 ニュー三陸 岡沢茂雄 1
34 23 OA07273 BC 462.471 6:12:51 1240.367 南三陸 石森三大 1
35 23 OA06465 BC 442.047 5:56:30 1239.963 一関 村田 智侍 1
36 23 OA05774 BC 442.047 5:56:39 1239.442 一関 村田 智侍 1
37 23 OA06278 B 447.562 6:01:38 1237.613 一関 三浦 二三男 1
38 23 OA07589 BC 458.284 6:10:28 1237.047 南三陸 鈴木瑞由 1
39 23 OA00451 B 405.319 5:28:47 1232.785 古川 菅原多喜郎 1
40 22 OA08174 BC 405.319 5:28:52 1232.474 古川 菅原多喜郎 1
41 23 OA04153 DC 437.232 5:54:56 1231.871 一関 佐藤和弘 1
42 23 OA00603 B 410.653 5:33:37 1230.915 古川 松田法夫 1
43 23 OA05303 B 447.336 6:04:20 1227.821 一関 加賀 邦彦 1
44 23 OA04791 BC 447.336 6:04:26 1227.484 一関 加賀 邦彦 1
45 23 OA03484 B 449.936 6:07:49 1223.263 新南三陸 佐々木 信樹 1
46 23 OA08435 B 444.917 6:05:20 1217.839 南三陸 ふきあげ 1
47 23 OA04337 DC 442.313 6:04:07 1214.758 一関 菅原健一郎 1
48 23 OA05353 BC 447.336 6:09:13 1211.583 一関 加賀 邦彦 1
49 23 OA05359 BC 447.336 6:09:14 1211.527 一関 加賀 邦彦 1
50 23 OA05368 B 447.336 6:10:34 1207.169 一関 加賀 邦彦 1
51 23 OA05356 B 447.336 6:10:45 1206.570 一関 加賀 邦彦 1
52 23 OA05307 DC 447.336 6:10:58 1205.867 一関 加賀 邦彦 1
53 23 OA05749 BC 442.047 6:07:40 1202.305 一関 村田 智侍 1
54 23 OA05738 B 442.047 6:10:15 1193.914 一関 村田 智侍 1
55 23 OA05312 BC 447.336 6:15:10 1192.368 一関 加賀 邦彦 1
56 23 OA07832 BCW 456.494 6:23:12 1191.268 南三陸 金澤保一 1
57 22 OA08120 BC 410.653 5:44:48 1190.988 古川 松田法夫 1
58 23 OA04225 DC 437.232 6:07:16 1190.504 一関 佐藤和弘 1
59 22 OA07344 B 410.653 5:44:58 1190.415 古川 松田法夫 1
60 23 OA04804 BW 447.336 6:16:47 1187.251 一関 加賀 邦彦 1
61 23 OA03468 BC 449.936 6:19:40 1185.083 新南三陸 佐々木 信樹 1
62 23 OA00413 BC 405.319 5:43:13 1180.944 古川 菅原多喜郎 1
63 23 OA00789 RCW 405.319 5:45:28 1173.252 古川 菅原多喜郎 1
64 23 OA00508 BC 410.653 5:50:02 1173.183 古川 松田法夫 1
65 23 OA00518 B 410.653 5:50:08 1172.848 古川 松田法夫 1
66 23 OA00464 BCW 405.319 5:45:46 1172.234 古川 菅原多喜郎 1
67 23 OA05823 BW 435.515 6:12:40 1168.646 一関 三浦重明 1
68 23 OA00329 RC 410.778 5:53:54 1160.717 古川 千葉一 1
69 22 OA07825 BC 405.319 5:49:38 1159.269 古川 菅原多喜郎 1
70 23 OA07627 BCW 458.284 6:36:59 1154.417 南三陸 鈴木瑞由 1
71 23 OA06242 BC 442.047 6:26:46 1142.931 一関 村田 智侍 1
72 23 OA04796 BLKW 447.336 6:33:44 1136.140 一関 加賀 邦彦 1
73 23 OA06464 BCW 442.047 6:33:18 1123.943 一関 村田 智侍 1
74 23 OA00426 BC 405.319 6:01:14 1122.043 古川 菅原多喜郎 1
75 23 OA05435 B 446.385 6:38:02 1121.477 一関 阿部 英信 1
76 23 OA00476 M 405.319 6:01:37 1120.854 古川 菅原多喜郎 1
77 23 OA00573 B 410.653 6:06:46 1119.659 古川 松田法夫 1
78 23 OA00442 BC 405.319 6:04:58 1110.566 古川 菅原多喜郎 1
79 23 OA05743 BW 442.047 6:39:19 1107.010 一関 村田 智侍 1
80 23 OA00182 G 412.997 6:13:21 1106.192 古川 菅原順一 1
81 23 OA07222 BW 460.531 6:56:28 1105.806 南三陸 金成康弘 1
82 23 OA01096 S 462.471 6:59:02 1103.662 南三陸 石森三大 1
83 23 OA06626 B 461.195 6:59:21 1099.785 南三陸 遠藤光一 1
84 23 OA00415 BC 405.319 6:08:43 1099.271 古川 菅原多喜郎 1
85 23 OA04059 B 437.232 6:37:58 1098.666 一関 佐藤和弘 1
86 23 OA07619 BW 458.284 6:57:26 1097.862 南三陸 鈴木瑞由 1
87 23 OA00853 B 404.641 6:10:19 1092.691 古川 相澤一成 1
88 22 OA07371 BC 410.653 6:16:36 1090.422 古川 松田法夫 1
89 23 OA00432 DCW 405.319 6:12:19 1088.642 古川 菅原多喜郎 1
90 23 OA06478 DC 442.047 6:46:51 1086.510 一関 村田 智侍 1
91 23 OA00867 B 404.641 6:12:31 1086.237 古川 相澤一成 1
92 23 OA01723 BC 485.004 7:27:01 1084.981 ニュー三陸 濱田 浩司 1
93 23 OA01194 B 496.163 7:41:32 1075.032 ニュー三陸 前田典久 1
94 23 OA04239 PB 437.232 6:48:42 1069.811 一関 佐藤和弘 1
95 22 OA07372 BC 410.653 6:27:13 1060.526 古川 松田法夫 1
96 22 OA07844 DC 405.319 6:22:37 1059.336 古川 菅原多喜郎 1
97 23 OA00566 B 410.653 6:28:34 1056.842 古川 松田法夫 1
98 22 OA01212 BC 458.284 7:13:47 1056.482 南三陸 鈴木瑞由 1
99 23 OA04182 S 437.232 6:53:56 1056.286 一関 佐藤和弘 1
100 22 OA06129 BC 486.935 7:44:16 1048.827 ニュー三陸 金野彰 1
101 22 OA07845 BC 405.319 6:28:23 1043.606 古川 菅原多喜郎 1
102 23 OA00553 BCW 410.653 6:34:41 1040.462 古川 松田法夫 1
103 23 OA00434 BC 405.319 6:30:12 1038.746 古川 菅原多喜郎 1
104 22 OA08113 BC 410.653 6:35:22 1038.665 古川 松田法夫 1
105 23 OA07716 RC 459.498 7:23:49 1035.334 南三陸 小野寺仁一 1
106 23 OA00601 BC 410.653 6:39:49 1027.104 古川 松田法夫 1
107 23 OA00429 BC 405.319 6:36:15 1022.887 古川 菅原多喜郎 1
108 23 OA00351 BW 410.778 6:42:24 1020.820 古川 千葉一 1
109 23 OA00606 B 410.653 6:42:42 1019.749 古川 松田法夫 1
110 23 OA05752 BCW 442.047 7:15:04 1016.045 一関 村田 智侍 1
111 23 OA04828 B 447.336 7:21:31 1013.181 一関 加賀 邦彦 1
112 23 OA00030 BC 416.833 6:51:40 1012.551 古川 千葉三郎 1
113 23 OA00828 M 404.641 6:39:51 1011.981 古川 相澤一成 1
114 22 OA06395 BC 469.845 7:45:45 1008.792 南三陸 小野寺一夫 1
115 23 OA00860 G 404.641 6:41:12 1008.576 古川 相澤一成 1
116 23 OA01893 BC 485.004 8:00:56 1008.464 ニュー三陸 濱田 浩司 1
117 23 OA07808 B 456.494 7:35:17 1002.659 南三陸 金澤保一 1
118 23 OA05300 B 447.336 7:27:16 1000.156 一関 加賀 邦彦 1
119 23 OA00394 BC 410.778 6:50:57 999.581 古川 千葉一 1
120 23 OA04824 B 447.336 7:28:18 997.849 一関 加賀 邦彦 1
121 23 OA00888 BC 404.641 6:45:48 997.143 古川 相澤一成 1
122 23 OA00374 BC 410.778 6:52:39 995.463 古川 千葉一 1
123 22 OA07341 B 410.653 6:52:33 995.401 古川 松田法夫 1
124 23 OA05814 BC 435.515 7:19:01 992.025 一関 三浦重明 1
125 22 OA07388 BC 410.653 6:55:11 989.089 古川 松田法夫 1
126 23 OA06633 B 461.195 7:47:03 987.463 南三陸 遠藤光一 1
127 22 OA07895 BC 405.319 6:50:50 986.578 古川 菅原多喜郎 1
128 23 OA01075 DC 490.506 8:18:38 983.701 ニュー三陸 鈴木 重成 1
129 23 OA05884 BC 450.424 7:40:41 977.730 一関 佐藤勝征 1
130 23 OA00129 B 412.997 7:05:25 970.807 古川 菅原順一 1
131 23 OA00169 B 412.997 7:05:27 970.729 古川 菅原順一 1
132 23 OA00616 B 410.653 7:03:31 969.628 古川 松田法夫 1
133 23 OA03479 BC 449.936 7:45:29 966.600 新南三陸 佐々木 信樹 1
134 23 OA00556 BCP 410.653 7:06:18 963.295 古川 松田法夫 1
135 23 OA00458 BCW 405.319 7:02:08 960.168 古川 菅原多喜郎 1
136 23 OA07494 BC 456.494 7:58:50 953.346 南三陸 金澤保一 1
137 23 OA07760 RC 453.462 7:59:24 945.894 南三陸 千葉 治 1
138 23 OA00238 B 410.653 7:14:53 944.283 古川 松田法夫 1
139 22 OA07232 BW 412.997 7:17:49 943.311 古川 菅原順一 1
140 23 OA00406 BC 405.319 7:13:01 936.037 古川 菅原多喜郎 1
141 23 OA05858 B 450.424 8:03:05 932.394 一関 佐藤勝征 1
142 23 OA07229 BCW 460.531 8:14:49 930.711 南三陸 金成康弘 1
143 23 OA00540 BCP 410.653 7:22:08 928.799 古川 松田法夫 1
144 23 OA04188 B 437.232 7:50:49 928.668 一関 佐藤和弘 1
145 23 OA05756 B 442.047 7:57:00 926.723 一関 村田 智侍 1
146 23 OA04223 B 437.232 7:53:47 922.852 一関 佐藤和弘 1
147 23 OA05754 BC 442.047 8:02:31 916.129 一関 村田 智侍 1
148 23 OA00605 B 410.653 7:28:34 915.479 古川 松田法夫 1
149 23 OA00709 B 416.833 7:35:47 914.542 古川 千葉三郎 1
150 23 OA00527 B 410.653 7:29:46 913.037 古川 松田法夫 1
151 22 OA06627 B 485.004 8:51:58 911.719 ニュー三陸 濱田 浩司 1
152 23 OA05478 BW 446.385 8:10:39 909.782 一関 阿部 英信 1
153 23 OA05374 RC 447.336 8:13:00 907.375 一関 加賀 邦彦 1
154 23 OA05824 BW 435.515 8:01:00 905.436 一関 三浦重明 1
155 23 OA00302 B 410.778 7:39:34 893.838 古川 千葉一 1
156 22 OA06885 PBW 485.004 9:02:44 893.632 ニュー三陸 濱田 浩司 1
157 22 OA00785 B 462.471 8:40:21 888.769 南三陸 石森三大 1
158 23 OA06379 BC 447.562 8:27:14 882.359 一関 三浦 二三男 1
159 23 OA00409 DC 405.319 7:43:07 875.199 古川 菅原多喜郎 1
160 23 OA00080 BC 416.833 7:58:04 871.915 古川 千葉三郎 1
161 23 OA00368 RC 410.778 7:51:29 871.246 古川 千葉一 1
162 23 OA05780 BP 442.047 8:28:00 870.171 一関 村田 智侍 1
163 23 OA04178 PB 437.232 8:24:30 866.664 一関 佐藤和弘 1
164 23 OA01870 B 485.004 9:22:59 861.489 ニュー三陸 濱田 浩司 1
165 21 OA04008 B 496.163 9:38:48 857.227 ニュー三陸 前田典久 1
166 22 OA07879 BC 405.319 7:58:55 846.325 古川 菅原多喜郎 1
167 23 OA00404 BC 405.319 8:04:52 835.940 古川 菅原多喜郎 1
168 23 OA08367 B 439.374 8:46:19 834.810 南三陸 三浦哲雄 1
169 23 OA04332 B 442.313 8:50:57 833.059 一関 菅原健一郎 1
170 23 OA06679 BC 460.409 9:15:21 829.042 南三陸 佐藤武利 1
171 22 OA03111 B 437.232 8:48:01 828.065 一関 佐藤和弘 1
172 23 OA01175 RC 496.163 9:59:54 827.076 ニュー三陸 前田典久 1
173 23 OA00515 BC 410.653 8:18:53 823.144 古川 松田法夫 1
174 23 OA08399 BW 439.374 8:55:04 821.158 南三陸 三浦哲雄 1
175 23 OA08388 G 439.374 9:04:28 806.981 南三陸 三浦哲雄 1
176 22 OA07832 スレート 405.319 8:23:41 804.710 古川 菅原多喜郎 1
177 23 OA05385 BLKW 447.336 9:20:17 798.410 一関 加賀 邦彦 1
178 23 OA05825 BC 435.515 9:05:38 798.183 一関 三浦重明 1
179 23 OA07693 BC 459.498 9:36:54 796.495 南三陸 小野寺仁一 1
180 23 OA01802 BCW 485.004 10:14:31 789.245 ニュー三陸 濱田 浩司 1
181 23 OA04159 BC 437.232 9:14:15 788.871 一関 佐藤和弘 1
182 23 OA00010 B 416.833 8:51:46 783.865 古川 千葉三郎 1
183 23 OA08517 BC 466.715 9:58:32 779.764 南三陸 山崎一斗 1
184 23 OA00613 BC 410.653 8:56:56 764.812 古川 松田法夫 1
185 22 OA02157 B 449.780 9:48:15 764.606 一関 須藤 公平 1
186 22 OA07876 DCW 405.319 8:52:51 760.662 古川 菅原多喜郎 1
187 23 OA00431 BC 405.319 8:53:09 760.234 古川 菅原多喜郎 1
188 22 OA01354 BC 444.432 9:47:06 756.995 南三陸 岩石利文 1
189 22 OA05785 BW 485.919 10:50:34 746.917 ニュー三陸 岡沢茂雄 1
190 23 OA00170 BC 412.997 9:19:34 738.066 古川 菅原順一 1
191 23 OA06700 BC 460.409 10:32:33 727.861 南三陸 佐藤武利 1
192 23 OA00549 B 410.653 9:24:56 726.905 古川 松田法夫 1
193 23 OA00504 B 410.653 9:26:48 724.511 古川 松田法夫 1
194 23 OA05691 B 447.724 10:21:20 720.586 一関 菅原 芳弘 1
195 23 OA07586 BLKCW 458.284 10:36:38 719.855 南三陸 鈴木瑞由 1
196 23 OA00835 BCW 404.641 9:22:07 719.853 古川 相澤一成 1
197 23 OA07542 B 462.471 10:48:33 713.084 南三陸 石森三大 1
198 23 OA03516 BC 449.936 10:36:10 707.261 新南三陸 佐々木 信樹 1
199 23 OA04205 PB 437.232 10:21:03 704.020 一関 佐藤和弘 1
200 23 OA04255 G 437.232 10:21:15 703.793 一関 佐藤和弘 1
201 22 OA03543 B 459.498 10:54:21 702.220 南三陸 小野寺仁一 1
202 23 OA00445 BC 405.319 9:46:40 690.885 古川 菅原多喜郎 1
203 23 OA00514 BC 410.653 10:01:15 682.998 古川 松田法夫 1
204 22 OA07052 BC 416.833 11:19:42 613.260 古川 千葉三郎 1


令和6年春季 300K スプリングカップレース 放鳩日時 3月16日 7時20分 放鳩地 加須 参加 52鳩舎 585羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 23 OA00485 BC 295.355 3:51:00 1278.593 古川 菅原多喜郎 1
2 23 OA00860 G 294.750 3:52:17 1268.926 古川 相澤一成 1
3 23 OA05760 B 331.863 4:22:56 1262.158 一関 村田 智侍 1
4 23 OA04059 B 326.715 4:19:08 1260.800 一関 佐藤和弘 1
5 23 OA04169 B 326.715 4:19:08 1260.800 一関 佐藤和弘 1
6 23 OA04182 S 326.715 4:19:15 1260.231 一関 佐藤和弘 1
7 23 OA04239 PB 326.715 4:19:40 1258.212 一関 佐藤和弘 1
8 23 OA00514 BC 300.577 3:59:00 1257.644 古川 松田法夫 1
9 23 OA05755 BC 331.863 4:24:37 1254.130 一関 村田 智侍 1
10 23 OA00395 BC 300.824 4:00:15 1252.129 古川 千葉一 1
11 23 OA00888 BC 294.750 3:55:35 1251.151 古川 相澤一成 1
12 23 OA06161 G 340.849 4:33:54 1244.428 一関 吉家 文宏 1
13 23 OA00388 BC 300.824 4:02:21 1241.279 古川 千葉一 1
14 23 OA00351 BW 300.824 4:03:25 1235.843 古川 千葉一 1
15 23 OA00458 BCW 295.355 3:59:21 1233.987 古川 菅原多喜郎 1
16 22 OA03111 B 326.715 4:26:15 1227.098 一関 佐藤和弘 1
17 22 OA03107 B 326.715 4:26:16 1227.024 一関 佐藤和弘 1
18 23 OA04828 B 337.628 4:36:00 1223.289 一関 加賀 邦彦 1
19 22 OA07344 B 300.577 4:05:58 1222.026 古川 松田法夫 1
20 23 OA04154 BC 326.715 4:27:28 1221.519 一関 佐藤和弘 1
21 23 OA00303 B 300.824 4:06:31 1220.302 古川 千葉一 1
22 23 OA00709 B 307.035 4:11:44 1219.685 古川 千葉三郎 1
23 23 OA00556 BCP 300.577 4:06:29 1219.463 古川 松田法夫 1
24 23 OA04791 BC 337.628 4:36:57 1219.093 一関 加賀 邦彦 1
25 23 OA05380 BW 337.628 4:36:59 1218.948 一関 加賀 邦彦 1
26 23 OA05357 B 337.628 4:37:24 1217.116 一関 加賀 邦彦 1
27 23 OA00476 M 295.355 4:03:51 1211.215 古川 菅原多喜郎 1
28 23 OA00469 BCW 295.355 4:04:08 1209.811 古川 菅原多喜郎 1
29 23 OA08388 G 328.070 4:31:24 1208.806 南三陸 三浦哲雄 1
30 23 OA00445 BC 295.355 4:04:24 1208.490 古川 菅原多喜郎 1
31 23 OA00011 BC 307.035 4:14:13 1207.772 古川 千葉三郎 1
32 23 OA05312 BC 337.628 4:40:17 1204.596 一関 加賀 邦彦 1
33 23 OA00828 M 294.750 4:04:50 1203.881 古川 相澤一成 1
34 21 OA01405 B 337.628 4:40:35 1203.308 一関 加賀 邦彦 1
35 23 OA00716 BW 307.035 4:15:21 1202.408 古川 千葉三郎 1
36 23 OA00047 BC 307.035 4:15:25 1202.097 古川 千葉三郎 1
37 23 OA00112 B 303.782 4:13:14 1199.614 古川 菅原順一 1
38 23 OA04188 B 326.715 4:32:26 1199.248 一関 佐藤和弘 1
39 23 OA04205 PB 326.715 4:33:06 1196.320 一関 佐藤和弘 1
40 23 OA05743 BW 331.863 4:37:39 1195.256 一関 村田 智侍 1
41 23 OA06461 B 331.863 4:37:45 1194.826 一関 村田 智侍 1
42 23 OA06464 BCW 331.863 4:37:51 1194.396 一関 村田 智侍 1
43 23 OA00238 B 300.577 4:12:07 1192.217 古川 松田法夫 1
44 23 OA00186 B 303.782 4:17:07 1181.497 古川 菅原順一 1
45 23 OA04152 DC 326.715 4:36:34 1181.327 一関 佐藤和弘 1
46 22 OA03108 S 326.715 4:36:44 1180.614 一関 佐藤和弘 1
47 21 OA05444 BC 328.070 4:37:53 1180.604 南三陸 三浦哲雄 1
48 23 OA05368 B 337.628 4:46:14 1179.556 一関 加賀 邦彦 1
49 23 OA05367 BC 337.628 4:47:44 1173.407 一関 加賀 邦彦 1
50 23 OA00602 B 300.577 4:16:19 1172.681 古川 松田法夫 1
51 23 OA06467 B 331.863 4:44:03 1168.325 一関 村田 智侍 1
52 23 OA04282 CHOC 326.715 4:40:01 1166.772 一関 佐藤和弘 1
53 23 OA06183 B 340.849 4:53:28 1161.459 一関 吉家 文宏 1
54 23 OA05774 BC 331.863 4:46:52 1156.857 一関 村田 智侍 1
55 23 OA05359 BC 337.628 4:52:17 1155.140 一関 加賀 邦彦 1
56 23 OA04178 PB 326.715 4:43:34 1152.165 一関 佐藤和弘 1
57 23 OA00404 BC 295.355 4:16:36 1151.032 古川 菅原多喜郎 1
