¼ŠÖ“ŒƒuƒƒbƒN˜A–¿

—ߘa2”N¼ŠÖ“Œ“ñ’n‹æƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ700KƒŒ[ƒXiã•EãBj •ú”µ“úŽž@4ŒŽ7“ú6Žž10•ª •ú”µ’n@’·–œ•” ŽQ‰Á@31”µŽÉ86‰H
˜—ñ ”µ”Ô† ‰HF « ‹——£ •ª‘¬ Š‘® ”µŽÉ–¼
1 19JA03280 BLKC 701.156 1093.649 ŒQ”n’†‰› ÷ê@‹v•v
2 18JH01507 B Š 701.238 1077.309 ãB ”Ñ–ì@­Žu
3 19JH04110 BC Š 701.658 1066.323 ãB –xŒû@ƒ’j
4 19JA03023 B Š 698.306 1052.564 ŒQ”n’†‰› ‹e’n@@–L
5 19JH03580 BCW Š 696.615 1044.008 ãB ‘¬…@D–¾
6 18JH02256 B Š 701.697 1039.526 ãB –xŒû@ƒ’j
7 19JA03164 BC Š 701.574 1026.543 ŒQ”n’†‰› ‚–ö@–F’j
8 19JA03558 BC Š 692.49 1025.582 ŒQ”n’†‰› ŠÄ•¨@Ÿ‘¥
9 19JH05933 BC Š 691.074 1024.876 ŠÖ“Œ–k•” ’r“c@‹`‹v
10 19JH02616 B 693.379 969.512 ãB ‹g–{@ˆê•v
11 19JH03508 BC Š 701.238 902.455 ãB ”Ñ–ì@­Žu
12 19JH06802 B 692.422 902.413 ŠÖ“Œ–k•” ‘¾“c@s—Y
13 19JA02843 BCW 700.118 852.434 ŒQ”n’†‰› ¼“c@GH
14 19JA02081 B 693.763 851.783 ŒQ”n’†‰›–k ‰¡–x@ˆê•F
15 19JA00411 B Š 687.185 839.122 ŒQ”n’†‰›–k ˆ¢¶”ü˜a—Y
16 19JA05388 DC Š 707.693 835.151 ƒjƒ…[ãB ‘q_@@”£
17 19JA00266 BC 687.185 830.77 ŒQ”n’†‰›–k ˆ¢¶”ü˜a—Y
18 19JH03661 BC Š 696.615 829.485 ãB ‘¬…@D–¾
19 19JA00279 BC Š 687.185 826.655 ŒQ”n’†‰›–k ˆ¢¶”ü˜a—Y
20 19JH06857 BCP Š 692.422 822.207 ŠÖ“Œ–k•” ‘¾“c@s—Y
21 19JA02775 B Š 701.55 822.016 ŒQ”n’†‰› ŠÖŒû@G•v
22 19JH04145 BC Š 701.658 819.263 ãB –xŒû@ƒ’j
23 18JH02227 B Š 701.697 818.767 ãB –xŒû@ƒ’j
24 19JA00222 BC 687.185 816.797 ŒQ”n’†‰›–k ˆ¢¶”ü˜a—Y
25 18JA03839 BC Š 692.838 788.87 ŒQ”n’†‰› ˆ¢‹v’ÃK‰h
26 19JA03347 B 698.054 776.896 ŒQ”n’†‰› Vˆä@Š²’j
27 19JA00027 B 694.579 767.208 ŒQ”n’†‰› ˆ¢‹v’ÃK‰h
28 19JA05441 B 707.693 766.828 ƒjƒ…[ãB ‘q_@@”£
29 19JA00434 B Š 687.185 753.671 ŒQ”n’†‰›–k ˆ¢¶”ü˜a—Y
30 19JA03016 S Š 698.306 747.984 ŒQ”n’†‰› ‹e’n@@–L
31 17JA04294 B Š 701.156 727.277 ŒQ”n’†‰› ÷ê@‹v•v
32 19JA01809 B 697.345 717.827 ŒQ”n’†‰› •À–Ø@D’j
33 19JA05758 BCW Š 704.397 691.908 ƒjƒ…[ãB Îâ@³–¾
34 19JH03826 BC Š 701.473 679.876 ãB ‘åŽR@³Ž÷
35 19JA02013 B Š 693.911 678.475 ŒQ”n’†‰› ˆø“c@‘׳
36 19JA03385 B 698.054 675.754 ŒQ”n’†‰› Vˆä@Š²’j
37 19JA03208 B 701.574 631.356 ŒQ”n’†‰› ‚–ö@–F’j
38 19JA02853 BC 700.118 621.857 ŒQ”n’†‰› ¼“c@GH
39 14JA05424 B Š 701.156 610.249 ŒQ”n’†‰› ÷ê@‹v•v
40 19JA05784 BC Š 704.397 593.851 ƒjƒ…[ãB Îâ@³–¾
41 19JA02773 B 701.55 592.419 ŒQ”n’†‰› ŠÖŒû@G•v
42 19JA03364 B 698.054 579.578 ŒQ”n’†‰› Vˆä@Š²’j
43 19JH04292 B Š 701.698 572.433 ãB –xŒû@••v
44 19JA03220 BC Š 701.574 571.399 ŒQ”n’†‰› ‚–ö@–F’j
45 19JH02768 BC 692.342 569.289 ãB —§–Ø@@Œö


•½¬31”N¼ŠÖ“Œ“ñ’n‹æƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ700KƒŒ[ƒXiã•EãBj •ú”µ“úŽž@4ŒŽ6“ú@8Žž20•ª •ú”µ’n@’·–œ•” ŽQ‰Á@40”µŽÉ148‰H
˜—ñ ”µ”Ô† « ‰HF ‹——£ •ª‘¬ Š‘® ŽQ‰ÁŽÒ
1 18JA01365 BW Š 710.872 970.717 ƒjƒ…[ãB “c“‡@“N—Y
2 18JH02525 BWP Š 701.473 940.690 ãB ‘åŽR@³Ž÷
3 18JA01362 BP 710.872 929.994 ƒjƒ…[ãB “c“‡@“N—Y
4 18JA00120 B Š 704.397 926.736 ƒjƒ…[ãB Îâ@³–¾
5 18JA00228 ƒ`ƒ‡ƒR Š 701.834 922.232 ƒjƒ…[ãB ‹«–ì@—Ç’j
6 17JA06072 BC Š 705.043 915.859 ƒjƒ…[ãB ‹àˆäŠì‹vŽŸ
7 18JA04101 B 692.490 910.951 ŒQ”n’†‰› ŠÄ•¨@Ÿ‘¥
8 17JA01672 B 697.365 909.685 ŒQ”n’†‰› ÎŒ´@M—Y
9 17JA03707 BC 692.490 894.131 ŒQ”n’†‰› ŠÄ•¨@Ÿ‘¥
10 17JA03647 B 692.490 891.350 ŒQ”n’†‰› ŠÄ•¨@Ÿ‘¥
11 17JA00290 B 692.415 884.555 ŒQ”n’†‰›–k ׈ä@NO
12 17JA05692 BC Š 710.872 873.253 ƒjƒ…[ãB “c“‡@“N—Y
13 18JA03334 B 699.108 870.313 ŒQ”n’†‰› ‰ª“c@@m
14 15JA04863 BC 694.350 857.469 ŒQ”n’†‰›–k ‘V@@@—Y
15 17JA02146 BC 687.185 850.476 ŒQ”n’†‰›–k ˆ¢¶”ü˜a—Y
16 17JA00749 BC 692.415 845.457 ŒQ”n’†‰›–k ׈ä@NO
17 17JA04118 BC Š 693.763 840.331 ŒQ”n’†‰›–k ‰¡–x@ˆê•F
18 18JH04709 B Š 692.422 834.813 ŠÖ“Œ–k•” ‘¾“c@s—Y
19 18JA00062 BC Š 710.915 809.068 ƒjƒ…[ãB ¼‰Y@Žj˜Y
20 18JA03054 BC Š 687.185 805.279 ŒQ”n’†‰›–k ˆ¢¶”ü˜a—Y
21 18JA01565 B Š 701.550 804.038 ŒQ”n’†‰› ŠÖŒû@G•v
22 18JA01728 B Š 700.777 792.928 ŒQ”n’†‰› ˆ¢‹v‘ò@§
23 18JA01332 B 710.872 787.568 ƒjƒ…[ãB “c“‡@“N—Y
24 18JH04430 BW Š 690.957 787.655 ŠÖ“Œ–k•” ’†àV@•ÛŽŸ
25 18JA03856 B 692.838 780.956 ŒQ”n’†‰› ˆ¢‹v’ÃK‰h
26 18JA00066 B Š 710.915 778.729 ƒjƒ…[ãB ¼‰Y@Žj˜Y
27 18JA01531 B Š 701.550 771.994 ŒQ”n’†‰› ŠÖŒû@G•v
28 18JA04639 BC Š 693.763 756.268 ŒQ”n’†‰› ‰¡–x@ˆê•F
29 18JA02864 BC Š 687.185 755.079 ŒQ”n’†‰› ˆ¢¶”ü˜a—Y
30 16JA06031 B Š 697.365 750.096 ŒQ”n’†‰› ÎŒ´@M—Y
31 18JH02197 BC 701.473 745.323 ãB ‘åŽR@³Ž÷
32 18JA04966 BC Š 692.017 740.825 ŒQ”n’†‰› ¯–ì@˜a”ü
33 18JA04667 B 693.763 721.429 ŒQ”n’†‰› ‰¡–x@ˆê•F
34 18JA02678 BCP Š 688.460 718.643 ŒQ”n’†‰› “ü‘ò@“ñ˜Y
35 17JA04430 B 697.365 667.197 ŒQ”n’†‰› ÎŒ´@M—Y
36 18JA03839 BC Š 692.838 664.401 ŒQ”n’†‰› ˆ¢‹v’ÃK‰h
37 18JA01866 BC Š 700.005 662.371 ŒQ”n’†‰› ŒIŒ´@@Œ«
38 18JA02269 B Š 698.033 641.201 ŒQ”n’†‰› Vˆä@’è—Y
39 18JA01405 B 710.872 637.849 ƒjƒ…[ãB “c“‡@“N—Y
40 18JA03013 BC 687.185 633.194 ŒQ”n’†‰› ˆ¢¶”ü˜a—Y
41 18JA01390 PB 710.872 567.374 ƒjƒ…[ãB “c“‡@“N—Y
42 17JA00455 BC Š 692.415 512.356 ŒQ”n’†‰›–k ׈ä@NO


•½¬30”N¼ŠÖ“Œ“ñ’n‹æƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ700KƒŒ[ƒXiã•EãBj •ú”µ“úŽž@4ŒŽ10“ú@6Žž20•ª •ú”µ’n@’·–œ•” ŽQ‰Á@59”µŽÉ251‰H
˜—ñ ”µ”Ô† « ‰HF ‹——£ Š—vŽžŠÔ •ª‘¬ Š‘® ŽQ‰ÁŽÒ ‹AŠÒ“ú
1 17JA03410 S Š 692.838 9:53:03 1168.262 ŒQ”n’†‰› ƒX[ƒp[WEL 1
2 17JA02523 B Š 687.185 9:51:01 1162.718 ŒQ”n’†‰›–k ˆ¢¶”ü˜a—Y 1
3 17JA02421 BC Š 687.185 9:56:39 1151.738 ŒQ”n’†‰›–k ˆ¢¶”ü˜a—Y 1
4 17JA05712 BCW 710.872 10:21:40 1143.495 ƒjƒ…[ãB “c“‡@“N—Y 1
5 17JA00469 BC 692.017 10:06:46 1140.500 ŒQ”n’†‰› ¯–ì@˜a”ü 1
6 17JA02921 RC Š 699.108 10:13:38 1139.293 ŒQ”n’†‰› ‰ª“c@@m 1
7 16JA06031 B Š 697.365 10:12:58 1137.689 ŒQ”n’†‰› ÎŒ´@M—Y 1
8 17JA00131 BCW 693.763 10:15:06 1127.886 ŒQ”n’†‰›–k ‰¡–x@ˆê•F 1
9 17JA05797 B Š 710.872 10:33:43 1121.751 ƒjƒ…[ãB “c“‡@“N—Y 1
10 17JA03730 BC 692.490 10:17:59 1120.564 ŒQ”n’†‰› ŠÄ•¨@Ÿ‘¥ 1
11 14JA45659 BC Š 694.533 10:20:41 1118.981 ŒQ”n’†‰›–k ‹Tˆä@‰ëD 1
12 17JA02412 BC Š 687.185 10:17:32 1112.790 ŒQ”n’†‰›–k ˆ¢¶”ü˜a—Y 1
13 17JA00549 BC Š 692.017 10:22:16 1112.091 ŒQ”n’†‰› ¯–ì@˜a”ü 1
14 16JA03905 BC Š 698.229 10:30:04 1108.183 ŒQ”n’†‰› ¯–ì@–L”V 1
15 17JA05804 B 710.872 10:44:05 1103.696 ƒjƒ…[ãB “c“‡@“N—Y 1
16 17JA00765 B 687.185 10:23:24 1102.317 ŒQ”n’†‰›–k ˆ¢¶”ü˜a—Y 1
17 17JA02414 BC Š 687.185 10:25:05 1099.350 ŒQ”n’†‰›–k ˆ¢¶”ü˜a—Y 1
18 14JA05704 BC 698.033 10:35:34 1098.285 ŒQ”n’†‰› Vˆä@’è—Y 1
19 17JA05722 B 710.872 10:47:20 1098.155 ƒjƒ…[ãB “c“‡@“N—Y 1
20 17JA03388 B Š 692.838 10:31:07 1097.798 ŒQ”n’†‰› ƒX[ƒp[WEL 1
21 16JA024668 BC 692.490 10:33:03 1093.894 ŒQ”n’†‰› ŠÄ•¨@Ÿ‘¥ 1
22 17JA05290 B 704.397 10:44:01 1093.756 ƒjƒ…[ãB Îâ@³–¾ 1
23 17JH05731 BP Š 701.697 10:43:48 1089.930 ãB –xŒû•x”ü’j 1
24 17JA02503 B 687.185 10:30:58 1089.099 ŒQ”n’†‰›–k ˆ¢¶”ü˜a—Y 1
25 17JA05337 B 704.397 10:47:16 1088.265 ƒjƒ…[ãB Îâ@³–¾ 1
26 17JA05693 BCW 710.872 10:54:34 1086.020 ƒjƒ…[ãB “c“‡@“N—Y 1
27 17JA05176 BC Š 701.834 10:47:17 1084.276 ƒjƒ…[ãB ‹«–ì@—Ç’j 1
28 17JA02507 BC Š 687.185 10:34:26 1083.148 ŒQ”n’†‰›–k ˆ¢¶”ü˜a—Y 1
29 17JA03374 SW Š 692.838 10:40:02 1082.503 ŒQ”n’†‰› ƒX[ƒp[WEL 1
30 17JA00816 BC Š 701.550 10:49:22 1080.361 ŒQ”n’†‰› ŠÖŒû@G•v 1
31 17JA01275 BCP 692.415 10:41:52 1078.753 ŒQ”n’†‰›–k ׈ä@NO 1
32 17JA06101 BLKC 705.043 10:54:35 1077.087 ƒjƒ…[ãB ‹àˆäŠì‹vŽ¡ 1
33 17JH05022 BCW Š 701.698 10:54:18 1072.440 ãB –xŒû@••v 1
34 17JA05760 BC 710.872 11:03:01 1072.179 ƒjƒ…[ãB “c“‡@“N—Y 1
35 16JA04725 BW 688.460 10:47:13 1063.725 ŒQ”n’†‰›–k “ü‘ò@“ñ˜Y 1
36 17JH07288 BPW 696.247 10:56:36 1060.382 ãB Šp“c@˜a’j 1
37 17JA00087 BW Š 693.763 10:55:28 1058.427 ŒQ”n’†‰›–k ‰¡–x@ˆê•F 1
38 17JA01429 B 698.054 11:00:10 1057.391 ŒQ”n’†‰› Vˆä@Š²’j 1
39 17JA03553 BC 692.415 10:56:34 1054.600 ŒQ”n’†‰›–k ׈ä@NO 1
40 17JA03381 BLK 692.838 10:57:01 1054.522 ŒQ”n’†‰› ƒX[ƒp[WEL 1
41 16JA00841 B 705.043 11:09:24 1053.246 ƒjƒ…[ãB ‹àˆäŠì‹vŽ¡ 1
42 17JA01566 B Š 698.033 11:02:57 1052.919 ŒQ”n’†‰› Vˆä@’è—Y 1
43 17JA05302 DC 704.397 11:09:30 1052.123 ƒjƒ…[ãB Îâ@³–¾ 1
44 16JA00067 DCW Š 710.872 11:16:02 1051.534 ƒjƒ…[ãB “c“‡@“N—Y 1
45 17JA00618 BC 691.074 11:02:44 1042.763 ŠÖ“Œ–k•” ’r“c@‹`‹v 1
46 17JH05816 BCW 710.872 11:24:13 1038.958 ƒjƒ…[ãB “c“‡@“N—Y 1
47 17JA03273 B Š 698.063 11:14:46 1034.526 ŒQ”n’†‰›–k ‰¬Œ´@‹Î 1
48 17JA06087 BCW 705.043 11:22:10 1033.535 ƒjƒ…[ãB ‹àˆäŠì‹vŽ¡ 1
49 17JA00500 B 692.017 11:11:46 1030.145 ŒQ”n’†‰› ¯–ì@˜a”ü 1
50 17JA03419 BLK Š 692.838 11:22:51 1014.626 ŒQ”n’†‰› ƒX[ƒp[WEL 1

•½¬29”Nt‹G@700K@ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒŒ[ƒXi㕘A–¿EãB˜A–¿j •ú”µ“úŽž@4ŒŽ10“ú@6Žž10•ª •ú”µ’n@–k‹gŒ´ ŽQ‰Á@50”µŽÉ171‰H



•½¬28”Nt‹G@700K@ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒŒ[ƒXi㕘A–¿EãB˜A–¿j •ú”µ“úŽž@4ŒŽ10“ú@6Žž10•ª •ú”µ’n@–k‹gŒ´ ŽQ‰Á@64”µŽÉ247‰H


•½¬27”Nt‹G@700K@ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒŒ[ƒXi㕘A–¿EãB˜A–¿j •ú”µ“úŽž@4ŒŽ12“ú@6Žž00•ª •ú”µ’n@–k‹gŒ´ ŽQ‰Á@54”µŽÉ210‰H

•½¬26”Nt‹G@700K@ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒŒ[ƒXi㕘A–¿EãB˜A–¿j •ú”µ“úŽž@4ŒŽ14“ú@5Žž50•ª •ú”µ’n@–k‹gŒ´ ŽQ‰Á@65”µŽÉ230‰H