東海地区連盟

令和8年春季 800K 桜花賞レース 放鳩日時 5月5日 5時30分 放鳩地  大間町 参加 21鳩舎 165羽
序列 生年 鳩番号 性 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2025 SA01024 ♂ B 795.940 12:09:42 1090.777 東海 加藤正祝 1
2 2025 SA02292 ♂ B 796.619 17:53:49 741.858 東海 永谷準一 2
3 2025 SA04203 ♂ BC 787.698 18:12:45 720.840 東海 花岡栄一 2
4 2025 SA01227 ♂ BC 795.134 18:25:39 719.155 東海 坂野賢治 2
5 2025 SA01016 ♀ BC 795.940 18:27:10 718.898 東海 加藤正祝 2
6 2025 SA02259 ♂ BW 796.619 18:30:10 717.567 東海 永谷準一 2
7 2025 SA01237 ♀ BC 795.134 18:41:45 708.833 東海 坂野賢治 2
8 2025 SA05222 ♂ BC 799.480 19:29:06 683.842 名親 山勇ロフト 2
9 2024 SA03254 ♀ BC 818.402 20:17:21 672.281 東海 三矢耕徳 2
10 2023 SA04312 ♂ B 795.940 19:47:55 670.030 東海 加藤正祝 2
11 2024 SA03698 ♂ BC 787.698 20:15:24 648.097 東海 花岡栄一 2
12 2024 SA01865 ♀ BC 795.940 20:36:27 643.730 東海 加藤正祝 2
13 2025 SA02191 ♂ B 792.955 20:32:04 643.597 東海 新実峰啓 2
14 2025 SA01812 ♀ B 799.991 20:56:55 636.471 東海 加古一富 2
15 2024 SA03632 ♂ BP 787.698 21:32:24 609.484 東海 花岡栄一 2
16 2024 SA03225 ♂ BLKP 818.402 23:15:10 586.598 東海 三矢耕徳 2
17 2024 SA01694 ♂ BC 807.191 22:59:40 585.062 東海 竹田伸樹 2
18 2023 SA04844 ♀ BC 795.940 22:41:03 584.798 東海 加藤正祝 2
19 2024 SA02204 ♂ BP 789.282 22:40:35 580.105 東海 櫻井弘行 2
20 2024 SA02404 ♂ BC 796.619 23:07:27 574.160 東海 永谷準一 2
21 2025 SA02151 ♀ B 796.681 23:31:03 564.601 東海 永谷 栄 2
22 2025 SA02271 ♀ BC 796.619 23:33:45 563.479 東海 永谷準一 2
23 2025 SA04919 ♀ BC 799.480 23:40:45 562.716 名親 山勇ロフト 2
24 2025 SA04215 ♀ BW 787.698 24:09:37 543.383 東海 花岡栄一 2
25 2024 SA03413 ♀ B 810.545 25:33:11 528.668 東海 新美敏雄 2
26 2025 SA04954 ♀ BC 799.480 25:40:56 518.828 名親 山勇ロフト 2
27 2023 SA04871 ♂ BC 795.940 25:44:49 515.232 東海 加藤正祝 2
28 2025 SA01109 ♀ B 795.940 28:24:49 466.877 東海 加藤正祝 3
29 2025 SA04927 ♂ B 799.480 28:33:34 466.559 名親 山勇ロフト 3
30 2023 SA06976 ♀ BW 818.402 29:16:57 465.808 東海 三矢耕徳 3
31 2023 SA04464 ♂ B 795.791 28:42:49 461.912 東海 鈴木宏之 3
32 2025 SA02272 ♂ BC 796.619 29:08:00 455.731 東海 永谷準一 3
33 2025 SA01864 ♂ 799.991 29:20:57 454.295 東海 加古一富 3
34 2025 SA02208 ♂ BC 792.955 29:13:19 452.260 東海 新実峰啓 3
35 2025 SA02194 ♂ BC 792.955 29:17:24 451.209 東海 新実峰啓 3
36 2025 SA02249 ♀ B 792.955 29:53:46 442.061 東海 新実峰啓 3
37 2025 SA00637 ♂ BC 786.529 29:46:44 440.205 新中日本 伊東正徳 3
38 2024 SA01537 ♀ BC 786.529 30:03:19 436.157 新中日本 伊東正徳 3
39 2024 SA01545 ♂ BC 786.529 30:06:02 435.500 新中日本 伊東正徳 3
40 2025 SA02325 ♂ B 796.619 31:10:43 425.836 東海 永谷準一 3
41 2025 SA02876 ♂ BC 788.178 31:32:48 416.408 東海 伊藤博夫 3
42 2024 SA04983 ♂ B 788.558 31:38:16 415.409 中京 横田健治 3
43 2024 SA01826 ♂ B 795.940 32:30:35 408.052 東海 加藤正祝 3
44 2023 SA07333 ♂ BC 787.698 33:01:00 397.626 東海 花岡栄一 3
45 2025 SA02900 ♂ BCW 788.178 33:09:57 396.079 東海 伊藤博夫 3
46 2025 SA06323 ♀ BC 787.698 33:40:05 389.933 東海 花岡栄一 3
47 2024 SA02413 ♀ BW 796.619 34:53:04 380.599 東海 永谷準一 3
48 2024 SA01932 ♀ PB 795.940 37:22:29 354.936 東海 加藤正祝 3
49 2025 SA05066 ♀ B 799.480 39:09:29 340.279 名親 山勇ロフト 3
50 2025 SA04629 ♂ BCW 809.265 44:34:48 302.551 中京 横山茂男 4
51 2025 SA01060 ♀ B 795.940 46:21:00 286.206 東海 加藤正祝 4

令和8年春季 600K 地区ナショナルレース 放鳩日時 4月12日 7時30分 放鳩地  大潟村 参加 29鳩舎 433羽
序列 生年 鳩番号 性 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2025 SA01017 ♀ B 612.981 8:39:56 1178.961 東海 加藤正祝 1
2 2025 SA01054 ♀ BCW 612.981 8:40:16 1178.206 東海 加藤正祝 1
3 2024 SA01801 ♀ B 612.981 8:41:01 1176.510 東海 加藤正祝 1
4 2025 SA06736 ♀ BC 635.452 9:04:56 1166.110 東海 三矢耕徳 1
5 2025 SA02899 ♂ B 605.319 8:42:24 1158.727 東海 伊藤博夫 1
6 2025 SA02292 ♂ B 613.694 8:50:46 1156.242 東海 永谷準一 1
7 2025 SA02151 ♀ B 613.758 8:52:25 1152.779 東海 永谷 栄 1
8 2025 SA04215 ♀ BW 604.745 8:46:22 1148.905 東海 花岡栄一 1
9 2025 SA04214 ♂ B 604.745 8:46:24 1148.831 東海 花岡栄一 1
10 2025 SA02531 ♂ BC 613.758 8:54:47 1147.676 東海 永谷 栄 1
11 2025 SA04535 ♂ BC 626.308 9:06:21 1146.349 中京 横山茂男 1
12 2025 SA01753 ♀ B 624.226 9:13:56 1126.898 東海 竹田伸樹 1
13 2025 SA01024 ♂ B 612.981 9:12:17 1109.903 東海 加藤正祝 1
14 2025 SA02194 ♂ BC 609.998 9:09:40 1109.761 東海 新実峰啓 1
15 2025 SA01044 ♀ BCW 612.981 9:13:40 1107.131 東海 加藤正祝 1
16 2025 SA01910 ♀ B 612.877 9:18:01 1098.314 東海 鈴木宏之 1
17 2025 SA03350 ♂ BLKW 605.760 9:26:48 1068.736 中京 横田健治 1
18 2023 SA04844 ♀ BC 612.981 9:40:01 1056.834 東海 加藤正祝 1
19 2025 SA06369 ♀ BC 604.745 9:36:29 1049.024 東海 花岡栄一 1
20 2023 SA07212 ♀ B 608.056 9:47:33 1034.900 東海 近藤博康 1
21 2025 SA02191 ♂ B 609.998 9:53:49 1027.250 東海 新実峰啓 1
22 2025 SA06765 ♀ B 635.452 10:26:32 1014.235 東海 三矢耕徳 1
23 2025 SA04917 ♀ BCW 616.602 10:08:56 1012.594 名親 山勇ロフト 1
24 2025 SA03314 ♂ B 605.760 10:19:51 977.268 中京 横田健治 1
25 2025 SA02011 ♂ BW 605.545 10:24:57 968.949 東海 櫻木善啓 1
26 2024 SA01694 ♂ BC 624.226 10:46:10 966.045 東海 竹田伸樹 1
27 2025 SA06323 ♀ BC 604.745 10:26:31 965.250 東海 花岡栄一 1
28 2025 SA02121 ♂ B 604.745 10:49:46 930.711 東海 花岡栄一 1
29 2025 SA01059 ♀ BC 612.981 11:11:20 913.080 東海 加藤正祝 1
30 2024 SA01890 ♀ B 612.981 11:11:29 912.876 東海 加藤正祝 1
31 2025 SA01803 ♂ BC 617.033 11:41:05 880.114 東海 加古一富 2
32 2025 SA02146 ♀ B 613.758 11:39:12 877.800 東海 永谷 栄 2
33 2024 SA04081 ♀ BCW 604.745 11:29:44 876.781 東海 花岡栄一 2
34 2025 SA02270 ♂ BC 613.694 11:50:57 863.202 東海 永谷準一 2
35 2025 SA01064 ♀ B 612.981 11:51:49 861.150 東海 加藤正祝 2
36 2025 SA04858 ♀ PB 616.602 11:58:41 857.961 名親 山勇ロフト 2
37 2025 SA04573 ♂ BC 626.308 12:10:48 857.016 中京 横山茂男 2
38 2025 SA02301 ♂ BC 613.694 12:19:37 829.746 東海 永谷準一 2
39 2025 SA01502 ♀ B 612.659 12:20:25 827.452 東海 柿本雄二 2
40 2025 SA02900 ♂ BCW 605.319 12:17:17 821.013 東海 伊藤博夫 2
41 2025 SA06746 ♂ B 635.452 12:54:14 820.750 東海 三矢耕徳 2
42 2025 SA02259 ♂ BW 613.694 12:28:57 819.405 東海 永谷準一 2
43 2025 SA00637 ♂ BC 603.578 12:17:21 818.577 新中日本 伊東正徳 2
44 2025 SA06681 ♀ BW 627.578 12:46:41 818.562 東海 新美敏雄 2
45 2024 SA03225 ♂ BLKP 635.452 13:04:20 810.181 東海 三矢耕徳 2
46 2025 SA02556 ♂ B 613.758 12:43:56 803.418 東海 永谷 栄 2
47 2025 SA06763 ♂ 635.452 13:16:20 797.972 東海 三矢耕徳 2
48 2025 SA01504 ♂ BC 612.659 12:54:17 791.259 東海 柿本雄二 2
49 2025 SA04629 ♂ BCW 626.308 13:12:06 790.693 中京 横山茂男 2
50 2025 SA02875 ♀ BCW 605.319 12:50:59 785.126 東海 伊藤博夫 2
51 2024 SA03254 ♀ BC 635.452 13:31:47 782.785 東海 三矢耕徳 2
52 2025 SA02267 ♂ BW 613.694 13:11:59 774.882 東海 永谷準一 2
53 2025 SA02581 ♀ B 613.758 13:18:07 769.008 東海 永谷 栄 2
54 2025 SA05066 ♀ B 616.602 13:22:59 767.889 名親 山勇ロフト 2
55 2025 SA06371 ♂ BCW 604.745 13:09:42 765.790 東海 花岡栄一 2
56 2024 SA02413 ♀ BW 613.694 13:25:24 761.974 東海 永谷準一 2
57 2023 SA04871 ♂ BC 612.981 13:25:12 761.277 東海 加藤正祝 2
58 2025 SA04447 ♀ BW 626.308 13:52:58 751.901 中京 横山茂男 2
59 2025 SA05213 ♂ B 616.602 13:41:56 750.185 名親 山勇ロフト 2
60 2025 SA06303 ♀ BC 604.924 13:32:24 744.613 東海 加藤一正 2
61 2025 SA00486 ♀ B 574.871 12:54:28 742.280 新中日本 永田幸枝 2
62 2025 SA01060 ♀ B 612.981 13:51:07 737.539 東海 加藤正祝 2
63 2025 SA02116 ♂ B 604.745 13:40:32 737.014 東海 花岡栄一 2
64 2025 SA06666 ♂ BC 627.578 14:15:34 733.523 東海 新美敏雄 2
65 2025 SA01078 ♀ BC 612.981 13:56:47 732.544 東海 加藤正祝 2
66 2025 SA06656 ♂ B 627.578 14:16:51 732.424 東海 新美敏雄 2
67 2025 SA01501 ♀ BW 612.659 13:57:39 731.402 東海 柿本雄二 2
68 2025 SA04203 ♂ BC 604.745 13:47:37 730.707 東海 花岡栄一 2
69 2024 SA06497 ♀ B 612.877 13:59:39 729.919 東海 鈴木宏之 2
70 2025 SA02272 ♂ BC 613.694 14:01:57 728.896 東海 永谷準一 2
71 2025 SA06731 ♀ B 635.452 14:32:20 728.451 東海 三矢耕徳 2
72 2025 SA02644 ♂ BC 613.758 14:07:24 724.283 東海 永谷 栄 2
73 2024 SA01032 ♀ BC 574.871 13:13:58 724.049 新中日本 永田幸枝 2
74 2025 SA02291 ♂ B 613.694 14:13:40 718.892 東海 永谷準一 2
75 2025 SA03349 ♂ BC 605.760 14:07:54 714.423 中京 横田健治 2
76 2023 SA06975 ♂ BC 635.452 14:53:42 711.035 東海 三矢耕徳 2
77 2025 SA06372 ♂ BC 604.745 14:17:04 705.599 東海 花岡栄一 2
78 2025 SA01812 ♀ B 617.033 14:38:44 702.184 東海 加古一富 2
79 2025 SA00671 ♂ BC 603.578 14:21:23 700.708 新中日本 伊東正徳 2
80 2023 SA04464 ♂ B 612.877 14:36:23 699.325 東海 鈴木宏之 2
81 2025 SA04882 ♀ BC 616.602 14:42:10 698.963 名親 山勇ロフト 2
82 2023 SA06976 ♀ BW 635.452 15:10:32 697.890 東海 三矢耕徳 2
83 2025 SA02249 ♀ B 609.998 14:36:17 696.119 東海 新実峰啓 2
84 2024 SA01033 ♀ B 574.871 13:45:50 696.110 新中日本 永田幸枝 2
85 2025 SA01284 ♂ B 612.186 14:41:28 694.508 東海 坂野賢治 2
86 2025 SA02869 ♂ B 605.319 14:34:13 692.413 東海 伊藤博夫 2
87 2023 SA06974 ♀ B 635.452 15:22:08 689.111 東海 三矢耕徳 2
88 2025 SA06734 ♂ B 635.452 15:23:52 687.818 東海 三矢耕徳 2
89 2025 SA02083 ♂ BC 606.370 14:43:55 686.004 東海 櫻井弘行 2
90 2024 SA06525 ♂ DCW 612.659 15:00:34 680.304 東海 柿本雄二 2
91 2025 SA06512 ♂ BC 608.060 14:54:05 680.093 東海 近藤勝弘 2
92 2025 SA00640 ♀ BC 603.578 14:48:32 679.297 新中日本 伊東正徳 2
93 2024 SA01046 ♂ B 574.871 14:08:04 677.861 新中日本 永田幸枝 2
94 2025 SA03365 ♀ BCW 605.760 15:00:07 672.979 中京 横田健治 2
95 2024 SA02558 ♀ B 613.758 15:14:40 671.018 東海 永谷 栄 2
96 2025 SA06354 ♂ B 604.745 15:02:24 670.151 東海 花岡栄一 2
97 2025 SA02269 ♂ BC 613.694 15:16:34 669.557 東海 永谷準一 2
98 2025 SA02627 ♀ BC 613.758 15:21:03 666.367 東海 永谷 栄 2
99 2023 SA04312 ♂ B 612.981 15:20:00 666.283 東海 加藤正祝 2
100 2025 SA02985 ♀ B 604.745 15:08:37 665.567 東海 花岡栄一 2
101 2022 SA08903 ♂ B 609.998 15:16:54 665.283 東海 新実峰啓 2
102 2024 SA06522 ♀ BW 612.659 15:20:58 665.235 東海 柿本雄二 2
103 2024 SA03632 ♂ BP 604.745 15:11:49 663.231 東海 花岡栄一 2
104 2024 SA01932 ♀ PB 612.981 15:24:21 663.148 東海 加藤正祝 2
105 2025 SA06311 ♀ BWP 604.924 15:12:55 662.628 東海 加藤一正 2
106 2025 SA00620 ♂ BC 603.578 15:12:13 661.661 新中日本 伊東正徳 2
107 2025 SA02888 ♂ BC 605.319 15:14:58 661.575 東海 伊藤博夫 2
108 2025 SA02591 ♂ BC 613.758 15:27:59 661.389 東海 永谷 栄 2
109 2024 SA02686 ♀ B 613.758 15:30:13 659.801 東海 永谷 栄 2
110 2025 SA06648 ♂ B 627.578 15:53:09 658.425 東海 新美敏雄 2
111 2025 SA00510 ♀ BC 574.871 14:33:32 658.098 新中日本 永田幸枝 2
112 2025 SA02205 ♀ BC 609.998 15:27:02 658.011 東海 新実峰啓 2
113 2024 SA01802 ♂ B 612.981 15:31:48 657.846 東海 加藤正祝 2
114 2025 SA02138 ♀ B 613.694 15:33:09 657.658 東海 永谷準一 2
115 2024 SA01865 ♀ BC 612.981 15:34:06 656.226 東海 加藤正祝 2
116 2025 SA01052 ♀ B 612.981 15:34:52 655.688 東海 加藤正祝 2
117 2025 SA01864 ♂ B 617.033 15:41:17 655.523 東海 加古一富 2
118 2025 SA02390 ♀ BC 613.694 15:37:31 654.595 東海 永谷準一 2
119 2025 SA06411 ♀ BC 608.056 15:29:38 654.081 東海 近藤博康 2
120 2023 SA03836 ♂ BWP 574.871 14:42:15 651.596 新中日本 永田幸枝 2
121 2024 SA02404 ♂ BC 613.694 15:43:09 650.685 東海 永谷準一 2
122 2024 SA01537 ♀ BC 603.578 15:27:41 650.629 新中日本 伊東正徳 2
123 2023 SA03884 ♀ BC 574.871 14:46:41 648.338 新中日本 永田幸枝 2
124 2025 SA05389 ♂ B 616.602 15:53:00 647.011 名親 山勇ロフト 2
125 2025 SA02893 ♂ BC 605.319 15:36:14 646.547 東海 伊藤博夫 2
126 2025 SA01237 ♀ BC 612.186 15:46:54 646.515 東海 坂野賢治 2
127 2021 SA09480 ♂ BC 612.186 15:48:59 645.096 東海 坂野賢治 2
128 2025 SA02003 ♀ BC 605.545 15:41:02 643.489 東海 櫻木善啓 2
129 2025 SA01535 ♀ BC 612.659 15:53:07 642.795 東海 柿本雄二 2
130 2025 SA04574 ♂ B 626.308 16:17:08 640.964 中京 横山茂男 2
131 2022 SA06006 ♂ BP 606.370 15:47:21 640.069 東海 櫻井弘行 2
132 2025 SA05386 ♂ BC 616.602 16:04:00 639.628 名親 山勇ロフト 2
133 2025 SA01170 ♂ B 620.093 16:13:13 637.158 東海 深谷明弘 2
134 2025 SA06739 ♀ BC 635.452 16:37:50 636.832 東海 三矢耕徳 2
135 2025 SA02986 ♂ PB 604.745 15:50:59 635.915 東海 花岡栄一 2
136 2025 SA01258 ♂ B 612.186 16:05:33 634.028 東海 坂野賢治 2
137 2025 SA01706 ♀ BC 624.226 16:24:49 633.850 東海 竹田伸樹 2
138 2025 SA01554 ♂ BC 612.659 16:07:09 633.468 東海 柿本雄二 2
139 2025 SA01549 ♂ B 612.659 16:07:33 633.206 東海 柿本雄二 2
140 2025 SA06617 ♀ BP 627.578 16:31:14 633.128 東海 新美敏雄 2
141 2024 SA01826 ♂ B 612.981 16:10:12 631.808 東海 加藤正祝 2
142 2025 SA04218 ♀ BW 604.745 16:04:17 627.144 東海 花岡栄一 2
143 2024 SA03871 ♀ B 601.769 16:00:04 626.799 中京 大橋健一 2
144 2025 SA05222 ♂ BC 616.602 16:23:55 626.681 名親 山勇ロフト 2
145 2024 SA02673 ♀ BC 613.758 16:20:06 626.219 東海 永谷 栄 2
146 2024 SA06219 ♀ BCW 616.602 16:24:41 626.193 名親 山勇ロフト 2
147 2025 SA01016 ♀ BC 612.981 16:20:02 625.469 東海 加藤正祝 2
148 2025 SA06469 ♂ BLKC 608.056 16:15:02 623.626 東海 近藤博康 2
149 2025 SA06324 ♂ BC 604.745 16:12:07 622.091 東海 花岡栄一 2
150 2025 SA02876 ♂ BC 605.319 16:13:24 621.860 東海 伊藤博夫 2
151 2025 SA01109 ♀ B 612.981 16:28:03 620.394 東海 加藤正祝 2
152 2025 SA06505 ♂ BC 608.060 16:20:53 619.910 東海 近藤勝弘 2
153 2025 SA04919 ♀ BC 616.602 16:34:55 619.752 名親 山勇ロフト 2
154 2025 SA05218 ♀ BC 616.602 16:39:23 616.982 名親 山勇ロフト 2
155 2022 SA00195 ♀ B 604.924 16:41:33 603.987 東海 加藤一正 2
156 2025 SA05357 ♂ B 616.602 17:12:53 596.971 名親 山勇ロフト 2
157 2025 SA01748 ♂ BC 624.226 17:27:37 595.853 東海 竹田伸樹 2
158 2024 SA01675 ♀ BP 624.226 17:27:37 595.853 東海 竹田伸樹 2
159 2025 SA02062 ♂ BC 605.545 16:58:40 594.449 東海 櫻木善啓 2
160 2024 SA02204 ♂ BP 606.370 17:02:01 593.307 東海 櫻井弘行 2
161 2024 SA01545 ♂ BC 603.578 17:02:05 590.537 新中日本 伊東正徳 2
162 2024 SA01038 ♂ BC 574.871 16:18:23 587.572 新中日本 永田幸枝 2
163 2025 SA05404 ♂ BC 616.602 17:29:42 587.407 名親 山勇ロフト 2
164 2024 SA03262 ♀ BCW 635.452 18:06:37 584.799 東海 三矢耕徳 2
165 2025 SA02329 ♂ B 613.694 17:33:22 582.602 東海 永谷準一 2
166 2024 SA02461 ♂ B 613.694 17:44:15 576.644 東海 永谷準一 2
167 2025 SA00567 ♂ BC 574.871 16:38:34 575.696 新中日本 永田幸枝 2
168 2025 SA06745 ♀ B 635.452 18:24:03 575.564 東海 三矢耕徳 2
169 2025 SA04927 ♂ B 616.602 17:52:11 575.090 名親 山勇ロフト 2
170 2025 SA01227 ♂ BC 612.186 17:54:19 569.837 東海 坂野賢治 2
171 2025 SA00618 ♀ BC 603.578 17:43:01 567.797 新中日本 伊東正徳 2
172 2025 SA06740 ♀ BC 635.452 18:42:20 566.188 東海 三矢耕徳 2
173 2023 SA07333 ♂ BC 604.745 18:04:25 557.668 東海 花岡栄一 2
174 2024 SA03216 ♀ BC 635.452 19:20:36 547.520 東海 三矢耕徳 2
175 2025 SA02130 ♂ B 604.745 18:32:47 543.452 東海 花岡栄一 2
176 2025 SA04954 ♀ BC 616.602 18:56:26 542.576 名親 山勇ロフト 2
177 2025 SA05217 ♂ BC 616.602 19:02:18 539.789 名親 山勇ロフト 2
178 2025 SA02331 ♂ BC 613.694 19:09:13 534.011 東海 永谷準一 2
179 2025 SA00494 ♀ BC 574.871 18:06:15 529.225 新中日本 永田幸枝 2
180 2025 SA00635 ♀ B 603.578 19:12:24 523.757 新中日本 伊東正徳 2
181 2025 SA01015 ♀ BW 612.981 19:49:29 515.333 東海 加藤正祝 2
182 2025 SA06314 ♀ B 604.924 19:48:37 508.931 東海 加藤一正 2
183 2025 SA06413 ♀ BC 608.056 19:57:15 507.877 東海 近藤博康 2
184 2025 SA02948 ♀ B 608.056 20:01:57 505.891 東海 近藤博康 2
185 2025 SA06355 ♀ B 604.745 20:07:58 500.630 東海 花岡栄一 2
186 2024 SA01817 ♂ B 612.981 20:42:58 493.159 東海 加藤正祝 2
187 2025 SA01083 ♀ B 612.981 21:01:18 485.991 東海 加藤正祝 2
188 2025 SA02339 ♂ B 613.694 21:18:23 480.054 東海 永谷準一 2
189 2022 SA05288 ♂ BCP 603.578 21:11:06 474.846 新中日本 伊東正徳 2
190 2024 SA01533 ♀ BC 603.578 21:14:13 473.685 新中日本 伊東正徳 2
191 2025 SA01241 ♂ B 612.186 21:45:04 469.084 東海 坂野賢治 2
192 2025 SA01020 ♂ B 612.981 22:21:16 457.016 東海 加藤正祝 2
193 2023 SA04360 ♂ BP 606.370 22:20:56 452.200 東海 櫻井弘行 2
194 2024 SA03698 ♂ BC 604.745 22:47:45 442.145 東海 花岡栄一 2

令和8年春季 400K レジョナルレース 放鳩日時 3月17日 8時00分 放鳩地 村上 参加 29鳩舎 588羽
序列 生年 鳩番号 性 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2024 SA01033 ♀ B 376.464 4:49:32 1300.245 新中日本 永田幸枝 1
2 2023 SA03884 ♂ BC 376.464 4:49:34 1300.097 新中日本 永田幸枝 1
3 2025 SA02193 ♀ BC 408.893 5:15:42 1295.194 東海 新実峰啓 1
4 2025 SA00541 ♀ B 376.464 4:50:59 1293.766 新中日本 永田幸枝 1
5 2025 SA06354 ♂ B 403.305 5:12:32 1290.439 東海 花岡栄一 1
6 2024 SA04081 ♀ BCW 403.305 5:12:36 1290.163 東海 花岡栄一 1
7 2025 SA01012 ♂ B 411.871 5:19:27 1289.312 東海 加藤正祝 1
8 2024 SA01545 ♂ BC 403.060 5:13:40 1284.997 新中日本 伊東正徳 1
9 2024 SA01870 ♀ B 411.871 5:20:40 1284.423 東海 加藤正祝 1
10 2025 SA02986 ♂ PB 403.305 5:14:05 1284.071 東海 花岡栄一 1
11 2025 SA05289 ♀ BPW 418.071 5:25:41 1283.674 名親 山勇ロフト 1
12 2025 SA03314 ♂ B 408.390 5:18:55 1280.556 中京 横田健治 1
13 2025 SA02900 ♂ BCW 407.092 5:17:57 1280.364 東海 伊藤博夫 1
14 2025 SA01044 ♀ BCW 411.871 5:22:43 1276.264 東海 加藤正祝 1
15 2025 SA06659 ♀ BC 426.356 5:34:23 1275.052 東海 新美敏雄 1
16 2025 SA02888 ♂ BC 407.092 5:19:38 1273.623 東海 伊藤博夫 1
17 2025 SA06746 ♂ B 432.980 5:40:16 1272.475 東海 三矢耕徳 1
18 2025 SA06740 ♀ BC 432.980 5:40:20 1272.224 東海 三矢耕徳 1
19 2025 SA05357 ♂ B 418.071 5:28:37 1272.217 名親 山勇ロフト 1
20 2025 SA04949 ♂ BC 418.071 5:28:40 1272.023 名親 山勇ロフト 1
21 2025 SA06734 ♂ B 432.980 5:40:27 1271.787 東海 三矢耕徳 1
22 2025 SA01772 ♂ B 402.781 5:17:04 1270.338 東海 浅井親良 1
23 2025 SA02581 ♀ B 411.080 5:24:05 1268.440 東海 永谷 栄 1
24 2025 SA02270 ♂ BC 411.060 5:24:51 1265.384 東海 永谷準一 1
25 2025 SA02350 ♀ BW 411.060 5:25:12 1264.022 東海 永谷準一 1
26 2025 SA02292 ♂ B 411.060 5:25:33 1262.663 東海 永谷準一 1
27 2025 SA02905 ♀ BW 407.092 5:22:29 1262.367 東海 伊藤博夫 1
28 2025 SA00509 ♀ BWP 376.464 4:58:15 1262.243 新中日本 永田幸枝 1
29 2024 SA04237 ♂ BC 424.312 5:36:15 1261.894 中京 横山茂男 1
30 2025 SA00510 ♀ BC 376.464 4:58:21 1261.820 新中日本 永田幸枝 1
31 2024 SA06497 ♀ B 410.034 5:25:04 1261.386 東海 鈴木宏之 1
32 2025 SA02303 ♀ B 411.060 5:25:56 1261.179 東海 永谷準一 1
33 2025 SA02146 ♀ B 411.080 5:26:04 1260.726 東海 永谷 栄 1
34 2025 SA06418 ♀ B 406.888 5:23:13 1258.873 東海 近藤博康 1
35 2024 SA03262 ♀ BCW 432.980 5:44:05 1258.359 東海 三矢耕徳 1
36 2025 SA04629 ♂ BCW 424.312 5:37:15 1258.152 中京 横山茂男 1
37 2025 SA02028 ♂ BW 406.146 5:22:52 1257.939 東海 櫻木善啓 1
38 2023 SA04449 ♀ B 410.034 5:27:03 1253.734 東海 鈴木宏之 1
39 2025 SA02260 ♀ BC 411.060 5:28:03 1253.040 東海 永谷準一 1
40 2024 SA05076 ♀ BC 408.390 5:26:07 1252.284 中京 横田健治 1
41 2025 SA03302 ♀ B 408.390 5:26:10 1252.092 中京 横田健治 1
42 2025 SA04867 ♀ BC 418.071 5:34:07 1251.275 名親 山勇ロフト 1
43 2024 SA03216 ♀ BC 432.980 5:46:07 1250.967 東海 三矢耕徳 1
44 2022 SA05694 ♂ BC 421.003 5:36:41 1250.443 東海 水野達朗 1
45 2025 SA02220 ♀ BC 408.893 5:27:04 1250.184 東海 新実峰啓 1
46 2025 SA03349 ♂ BC 408.390 5:26:41 1250.110 中京 横田健治 1
47 2025 SA02876 ♂ BC 407.092 5:25:58 1248.878 東海 伊藤博夫 1
48 2025 SA05387 ♀ BCPW 418.071 5:34:53 1248.409 名親 山勇ロフト 1
49 2024 SA00218 ♀ BC 418.071 5:34:57 1248.159 名親 山勇ロフト 1
50 2025 SA02893 ♂ BC 407.092 5:26:40 1246.202 東海 伊藤博夫 1
51 2023 SA04844 ♀ BC 411.871 5:31:20 1243.072 東海 加藤正祝 1
52 2023 SA03738 ♀ B 376.464 5:03:15 1241.431 新中日本 永田幸枝 1
53 2025 SA02249 ♀ B 408.893 5:29:23 1241.390 東海 新実峰啓 1
54 2025 SA01076 ♂ B 411.871 5:32:06 1240.201 東海 加藤正祝 1
55 2025 SA04817 ♀ BC 418.071 5:38:17 1235.861 名親 山勇ロフト 1
56 2025 SA04204 ♀ BC 403.305 5:26:45 1234.292 東海 花岡栄一 1
57 2025 SA02286 ♀ B 411.060 5:33:05 1234.106 東海 永谷準一 1
58 2025 SA04209 ♂ BC 403.305 5:27:04 1233.099 東海 花岡栄一 1
59 2025 SA02529 ♂ BC 411.080 5:33:29 1232.686 東海 永谷 栄 1
60 2025 SA06323 ♀ BC 403.305 5:27:30 1231.465 東海 花岡栄一 1
61 2025 SA06650 ♂ B 426.356 5:46:15 1231.353 東海 新美敏雄 1
62 2024 SA02204 ♂ BP 407.151 5:30:46 1230.933 東海 櫻井弘行 1
63 2025 SA00638 ♀ B 403.060 5:28:10 1228.219 新中日本 伊東正徳 1
64 2025 SA00637 ♂ BC 403.060 5:28:13 1228.032 新中日本 伊東正徳 1
65 2025 SA02008 ♂ BCP 406.146 5:30:46 1227.895 東海 櫻木善啓 1
66 2023 SA06975 ♂ BC 432.980 5:52:39 1227.789 東海 三矢耕徳 1
67 2025 SA01015 ♀ BW 411.871 5:36:10 1225.201 東海 加藤正祝 1
68 2025 SA01043 ♂ BW 411.871 5:36:10 1225.201 東海 加藤正祝 1
69 2025 SA01064 ♀ B 411.871 5:36:11 1225.139 東海 加藤正祝 1
70 2025 SA01018 ♀ BC 411.871 5:36:12 1225.077 東海 加藤正祝 1
71 2024 SA01881 ♀ BC 411.871 5:36:13 1225.019 東海 加藤正祝 1
