![]() |
![]() |
東京中地区連盟
| 令和8年春季 1000k 桜花賞(東日本CH)レース | 放鳩日時 4月25日 5時45分 | 放鳩地 汐見 | 参加 8鳩舎 23羽 |
| 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
| 1 | 2025 | MM00194 | ♀ | B | 978.549 | 14:52:19 | 1096.639 | 東京真鳩 | 平井 秀明 | 2 |
| 2 | 2024 | MM02256 | ♀ | BC | 983.301 | 18:14:29 | 898.415 | 東京本所 | 岩瀬 忠 | 2 |
| 3 | 2025 | MM00585 | ♀ | RC | 984.896 | 20:32:12 | 799.298 | 新日本 | 野沢 照雄 | 2 |
| 4 | 2024 | MM01072 | ♂ | DBWP | 972.863 | 20:31:15 | 790.142 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 2 |
| 5 | 2025 | MM01062 | ♀ | BC | 983.301 | 24:48:35 | 660.561 | 東京本所 | 岩瀬 忠 | 2 |
| 令和8年春季 800k 一般(GP)レース | 放鳩日時 3月20日 7時00分 | 放鳩地 白老 | 参加 12鳩舎 132羽 |
| 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
| 1 | 2025 | MM01824 | ♀ | BC | 774.022 | 12:13:25 | 1055.365 | 新日本 | 及川 茂 | 2 |
| 2 | 2025 | MM00564 | ♀ | BC | 778.156 | 13:13:48 | 980.292 | 新日本 | 野沢 照雄 | 2 |
| 3 | 2025 | MM01465 | ♀ | BW | 771.085 | 13:12:03 | 973.530 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 2 |
| 4 | 2025 | MM00381 | ♀ | B | 770.065 | 13:40:21 | 938.702 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 2 |
| 5 | 2024 | MM01072 | ♂ | DBWP | 766.103 | 14:31:11 | 879.382 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 2 |
| 6 | 2025 | MM00194 | ♀ | B | 771.963 | 14:46:18 | 870.995 | 東京真鳩 | 平井 秀明 | 2 |
| 7 | 2025 | MM00270 | ♂ | DC | 771.963 | 15:05:17 | 852.731 | 東京真鳩 | 平井 秀明 | 2 |
| 8 | 2025 | MM00646 | ♀ | B | 770.065 | 15:03:56 | 851.904 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 2 |
| 9 | 2025 | MM00585 | ♀ | RC | 778.156 | 15:19:27 | 846.327 | 新日本 | 野沢 照雄 | 2 |
| 10 | 2025 | MM00639 | ♂ | BCW | 770.065 | 15:19:47 | 837.224 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 2 |
| 11 | 2025 | MM00336 | ♂ | B | 770.065 | 15:33:33 | 824.878 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 2 |
| 12 | 2024 | MM02256 | ♀ | BC | 776.530 | 15:45:06 | 821.637 | 東京本所 | 岩瀬 忠 | 2 |
| 13 | 2024 | MM01817 | ♀ | BC | 771.085 | 16:02:41 | 800.974 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 2 |
| 14 | 2022 | MM01536 | ♂ | S | 773.631 | 16:53:07 | 763.615 | 東京真鳩 | 小林 八郎 | 2 |
| 15 | 2024 | MM00162 | ♂ | BC | 774.022 | 17:06:38 | 753.942 | 新日本 | 及川 茂 | 2 |
| 16 | 2025 | MM00591 | ♂ | BC | 771.085 | 18:14:00 | 704.830 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 2 |
| 17 | 2025 | MM01709 | ♀ | B | 778.156 | 18:38:55 | 695.455 | 新日本 | 野沢 照雄 | 2 |
| 18 | 2025 | MM01062 | ♀ | BC | 776.530 | 18:40:13 | 693.196 | 東京本所 | 岩瀬 忠 | 2 |
| 19 | 2025 | MM00141 | ♀ | BC | 766.103 | 18:42:10 | 682.700 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 2 |
| 20 | 2025 | MM00382 | ♂ | S | 770.065 | 18:50:11 | 681.363 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 2 |
| 21 | 2025 | MM00606 | ♀ | B | 773.831 | 20:46:58 | 620.571 | 東京真鳩 | 本間 俊男 | 2 |
| 22 | 2024 | MM00030 | ♀ | BC | 773.831 | 21:28:00 | 600.800 | 東京真鳩 | 本間 俊男 | 2 |
| 令和8年春季 600k 地区ナショナルレース | 放鳩日時 3月1日 7時00分 | 放鳩地 三沢 | 参加 13鳩舎 209羽 |
| 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
| 1 | 2025 | MM00232 | ♀ | B | 568.063 | 6:56:22 | 1364.335 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 1 |
| 2 | 2025 | MM00384 | ♀ | S | 565.127 | 6:57:49 | 1352.573 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 3 | 2025 | MM00406 | ♀ | B | 568.762 | 7:02:50 | 1345.122 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 4 | 2025 | MM00392 | ♀ | SHL | 565.127 | 7:04:14 | 1332.114 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 5 | 2025 | MM00390 | ♂ | B | 565.127 | 7:05:07 | 1329.347 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 6 | 2025 | MM00342 | ♂ | B | 565.127 | 7:06:55 | 1323.742 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 7 | 2025 | MM00352 | ♂ | BC | 565.127 | 7:08:14 | 1319.671 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 8 | 2025 | MM01709 | ♀ | B | 572.985 | 7:14:39 | 1318.267 | 新日本 | 野沢 照雄 | 1 |
| 9 | 2025 | MM00257 | ♀ | BLC | 568.063 | 7:11:47 | 1315.621 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 1 |
| 10 | 2025 | MM00407 | ♀ | BC | 568.762 | 7:13:18 | 1312.628 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 11 | 2025 | MM00418 | ♀ | BC | 568.762 | 7:17:26 | 1300.226 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 12 | 2025 | MM00399 | ♂ | WG | 565.127 | 7:15:45 | 1296.906 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 13 | 2025 | MM00421 | ♂ | B | 568.762 | 7:18:39 | 1296.619 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 14 | 2025 | MM00011 | ♀ | BC | 568.144 | 7:18:41 | 1295.112 | 東京本所 | 須藤 孝 | 1 |
| 15 | 2025 | MM00444 | ♂ | B | 568.762 | 7:19:35 | 1293.867 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 16 | 2025 | MM00648 | ♂ | B | 565.127 | 7:17:10 | 1292.705 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 17 | 2024 | MM00176 | ♂ | BC | 568.762 | 7:20:46 | 1290.394 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 18 | 2024 | MM01072 | ♂ | DBWP | 569.877 | 7:22:38 | 1287.470 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 1 |
| 19 | 2025 | MM00497 | ♂ | B | 568.762 | 7:22:26 | 1285.532 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 20 | 2024 | MM00104 | ♀ | S | 568.762 | 7:25:21 | 1277.112 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 21 | 2025 | MM00343 | ♀ | WG | 565.127 | 7:27:43 | 1262.244 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 22 | 2025 | MM00389 | ♂ | B | 565.127 | 7:28:02 | 1261.351 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 23 | 2025 | MM01465 | ♀ | BW | 565.987 | 7:30:03 | 1257.609 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 1 |
| 24 | 2025 | MM00037 | ♂ | BW | 568.144 | 7:32:55 | 1254.413 | 東京本所 | 須藤 孝 | 1 |
| 25 | 2025 | MM00585 | ♀ | RC | 572.985 | 7:37:37 | 1252.108 | 新日本 | 野沢 照雄 | 1 |
| 26 | 2025 | MM01056 | ♀ | BC | 571.140 | 7:36:39 | 1250.717 | 東京本所 | 岩瀬 忠 | 1 |
| 27 | 2024 | MM00120 | ♀ | BCW | 568.762 | 7:34:48 | 1250.576 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 28 | 2025 | MM00572 | ♀ | BC | 572.985 | 7:38:31 | 1249.651 | 新日本 | 野沢 照雄 | 1 |
| 29 | 2025 | MM01523 | ♀ | WR | 568.572 | 7:37:20 | 1243.234 | 東京真鳩 | 小林 八郎 | 1 |
| 30 | 2024 | MM00526 | ♀ | BLW | 568.063 | 7:37:12 | 1242.482 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 1 |
| 31 | 2025 | MM00514 | ♀ | B | 568.762 | 7:38:01 | 1241.795 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 32 | 2025 | MM00588 | ♂ | RC | 572.985 | 7:42:56 | 1237.727 | 新日本 | 野沢 照雄 | 1 |
| 33 | 2025 | MM01846 | ♂ | B | 568.762 | 7:39:40 | 1237.337 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 34 | 2025 | MM00336 | ♂ | B | 565.127 | 7:37:03 | 1236.466 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 35 | 2025 | MM00576 | ♀ | B | 572.985 | 7:43:30 | 1236.213 | 新日本 | 野沢 照雄 | 1 |
| 36 | 2025 | MM00639 | ♂ | BCW | 565.127 | 7:37:09 | 1236.195 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 37 | 2025 | MM00276 | ♂ | BC | 567.076 | 7:39:01 | 1235.416 | 東京真鳩 | 塚原 伸治 | 1 |
| 38 | 2025 | MM00381 | ♀ | B | 565.127 | 7:38:37 | 1232.244 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 39 | 2025 | MM00586 | ♀ | BC | 572.985 | 7:45:00 | 1232.225 | 新日本 | 野沢 照雄 | 1 |
| 40 | 2025 | MM01043 | ♂ | B | 568.406 | 7:42:05 | 1230.095 | 東京本所 | 中村 清司 | 1 |
| 41 | 2025 | MM00206 | ♀ | BC | 568.063 | 7:41:57 | 1229.706 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 1 |
| 42 | 2025 | MM00332 | ♀ | B | 565.127 | 7:42:09 | 1222.821 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 43 | 2024 | MM02293 | ♂ | BC | 568.406 | 7:46:02 | 1219.668 | 東京本所 | 中村 清司 | 1 |
| 44 | 2025 | MM00194 | ♀ | B | 567.076 | 7:44:57 | 1219.649 | 東京真鳩 | 平井 秀明 | 1 |
| 45 | 2025 | MM01571 | ♂ | WG | 565.127 | 7:43:36 | 1218.996 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 46 | 2025 | MM01572 | ♀ | WS | 565.127 | 7:45:22 | 1214.371 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 47 | 2024 | MM00547 | ♀ | B | 568.063 | 7:48:40 | 1212.084 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 1 |
| 48 | 2025 | MM00626 | ♀ | DBC | 569.877 | 7:50:40 | 1210.788 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 1 |
| 49 | 2025 | MM00420 | ♀ | BC | 568.762 | 7:50:13 | 1209.576 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 50 | 2023 | MM00502 | ♀ | BC | 568.762 | 7:50:14 | 1209.532 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 51 | 2025 | MM00564 | ♀ | BC | 572.985 | 7:54:20 | 1207.980 | 新日本 | 野沢 照雄 | 1 |
| 52 | 2025 | MM00560 | ♂ | S | 572.985 | 7:54:25 | 1207.769 | 新日本 | 野沢 照雄 | 1 |
| 53 | 2025 | MM00369 | ♀ | B | 565.127 | 7:47:56 | 1207.709 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 54 | 2025 | MM01344 | ♂ | B | 569.877 | 7:51:55 | 1207.581 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 1 |
| 55 | 2025 | MM00597 | ♀ | SLT | 565.987 | 7:50:00 | 1204.227 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 1 |
| 56 | 2025 | MM00571 | ♀ | B | 572.985 | 7:56:14 | 1203.161 | 新日本 | 野沢 照雄 | 1 |
| 57 | 2025 | MM00331 | ♂ | B | 565.127 | 7:51:17 | 1199.124 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 58 | 2025 | MM00646 | ♀ | B | 565.127 | 7:51:55 | 1197.516 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 59 | 2025 | MM00370 | ♀ | RC | 565.127 | 7:52:40 | 1195.615 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 60 | 2025 | MM01014 | ♀ | B | 568.406 | 7:55:48 | 1194.632 | 東京本所 | 中村 清司 | 1 |
| 61 | 2025 | MM00304 | ♂ | R | 565.987 | 7:56:53 | 1186.846 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 1 |
| 62 | 2024 | MM00585 | ♀ | BC | 567.076 | 7:59:40 | 1182.230 | 東京真鳩 | 平井 秀明 | 1 |
| 63 | 2025 | MM00642 | ♀ | B | 565.127 | 7:58:08 | 1181.945 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 64 | 2025 | MM01028 | ♀ | BC | 568.406 | 8:01:13 | 1181.186 | 東京本所 | 中村 清司 | 1 |
| 65 | 2025 | MM00270 | ♂ | DC | 567.076 | 8:00:07 | 1181.122 | 東京真鳩 | 平井 秀明 | 1 |
| 66 | 2024 | MM00506 | ♂ | BLC | 568.063 | 8:02:45 | 1176.722 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 1 |
| 67 | 2025 | MM00345 | ♂ | WG | 565.127 | 8:02:36 | 1171.004 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 68 | 2025 | MM00583 | ♂ | B | 572.985 | 8:10:16 | 1168.722 | 新日本 | 野沢 照雄 | 1 |
| 69 | 2025 | MM00259 | ♀ | BW | 568.063 | 8:08:00 | 1164.063 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 1 |
| 70 | 2025 | MM01824 | ♀ | BC | 568.762 | 8:09:28 | 1162.005 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 71 | 2025 | MM00338 | ♂ | S | 565.127 | 8:06:46 | 1160.982 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 72 | 2025 | MM00410 | ♀ | B | 568.762 | 8:15:18 | 1148.318 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 73 | 2022 | MM02424 | ♂ | B | 569.877 | 8:16:17 | 1148.290 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 1 |
| 74 | 2025 | MM00591 | ♂ | BC | 565.987 | 8:13:28 | 1146.962 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 1 |
| 75 | 2024 | MM02294 | ♀ | B | 568.406 | 8:17:22 | 1142.832 | 東京本所 | 中村 清司 | 1 |
| 76 | 2025 | MM00025 | ♂ | B | 568.144 | 8:21:02 | 1133.945 | 東京本所 | 須藤 孝 | 1 |
| 77 | 2025 | MM00625 | ♂ | BC | 569.877 | 8:23:20 | 1132.206 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 1 |
| 78 | 2022 | MM01658 | ♂ | B | 567.076 | 8:21:46 | 1130.160 | 東京真鳩 | 平井 秀明 | 1 |
| 79 | 2025 | MM00365 | ♂ | S | 565.127 | 8:20:12 | 1129.802 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 80 | 2025 | MM00631 | ♀ | BCP | 565.127 | 8:22:59 | 1123.550 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 81 | 2025 | MM00472 | ♀ | BCW | 568.762 | 8:26:26 | 1123.074 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 82 | 2025 | MM00046 | ♀ | BC | 568.144 | 8:29:12 | 1115.758 | 東京本所 | 須藤 孝 | 1 |
| 83 | 2025 | MM01844 | ♀ | B | 568.762 | 8:31:49 | 1111.262 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 84 | 2025 | MM00036 | ♂ | B | 568.144 | 8:31:25 | 1110.923 | 東京本所 | 須藤 孝 | 1 |
| 85 | 2025 | MM00344 | ♂ | WG | 565.127 | 8:29:01 | 1110.234 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 86 | 2025 | MM00393 | ♀ | B | 565.127 | 8:29:03 | 1110.160 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 87 | 2025 | MM00283 | ♀ | BC | 567.076 | 8:31:08 | 1109.449 | 東京真鳩 | 塚原 伸治 | 1 |
| 88 | 2025 | MM01062 | ♀ | BC | 571.140 | 8:41:49 | 1094.523 | 東京本所 | 岩瀬 忠 | 1 |
| 89 | 2023 | MM02115 | ♀ | BC | 568.729 | 8:41:39 | 1090.250 | 東京真鳩 | 本間 俊男 | 1 |
| 90 | 2022 | MM01536 | ♂ | S | 568.572 | 8:42:59 | 1087.171 | 東京真鳩 | 小林 八郎 | 1 |
| 91 | 2025 | MM00382 | ♂ | S | 565.127 | 8:40:27 | 1085.843 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 92 | 2025 | MM01342 | ♀ | B | 569.877 | 8:45:00 | 1085.480 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 1 |
| 93 | 2024 | MM00514 | ♂ | BLC | 568.063 | 8:43:27 | 1085.228 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 1 |
| 94 | 2025 | MM00554 | ♂ | BC | 572.985 | 8:49:02 | 1083.079 | 新日本 | 野沢 照雄 | 1 |
| 95 | 2025 | MM00606 | ♀ | B | 568.729 | 8:47:06 | 1078.977 | 東京真鳩 | 本間 俊男 | 1 |
| 96 | 2024 | MM02249 | ♀ | B | 571.140 | 8:49:21 | 1078.945 | 東京本所 | 岩瀬 忠 | 1 |
| 97 | 2024 | MM00517 | ♀ | BC | 568.063 | 8:47:19 | 1077.272 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 1 |
| 98 | 2025 | MM01027 | ♀ | BC | 568.406 | 8:49:12 | 1074.085 | 東京本所 | 中村 清司 | 1 |
| 99 | 2022 | MM01527 | ♂ | B | 568.729 | 8:51:21 | 1070.347 | 東京真鳩 | 本間 俊男 | 1 |
| 100 | 2024 | MM00689 | ♀ | BC | 569.877 | 8:54:39 | 1065.887 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 1 |
| 101 | 2025 | MM00558 | ♂ | B | 572.985 | 8:59:38 | 1061.804 | 新日本 | 野沢 照雄 | 1 |
| 102 | 2025 | MM00328 | ♀ | BC | 565.987 | 8:53:54 | 1060.099 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 1 |
| 103 | 2025 | MM00385 | ♂ | S | 565.127 | 8:55:25 | 1055.491 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 104 | 2023 | MM00640 | ♀ | BC | 568.729 | 8:59:05 | 1054.993 | 東京真鳩 | 本間 俊男 | 1 |
| 105 | 2025 | MM00324 | ♀ | BCW | 565.987 | 8:58:11 | 1051.662 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 1 |
| 106 | 2025 | MM01019 | ♂ | B | 568.406 | 9:02:11 | 1048.365 | 東京本所 | 中村 清司 | 1 |
| 107 | 2025 | MM00595 | ♀ | BC | 565.987 | 9:00:53 | 1046.412 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 1 |
| 108 | 2025 | MM00364 | ♀ | B | 565.127 | 9:09:55 | 1027.660 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 109 | 2025 | MM00007 | ♀ | BC | 568.144 | 9:14:09 | 1025.253 | 東京本所 | 須藤 孝 | 1 |
| 110 | 2025 | MM01024 | ♂ | BC | 568.406 | 9:15:35 | 1023.080 | 東京本所 | 中村 清司 | 1 |
| 111 | 2024 | MM02256 | ♀ | BC | 571.140 | 9:23:29 | 1013.588 | 東京本所 | 岩瀬 忠 | 1 |
| 112 | 2025 | MM00632 | ♂ | RC | 565.127 | 9:18:53 | 1011.172 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 113 | 2025 | MM00200 | ♀ | B | 567.076 | 9:28:29 | 997.524 | 東京真鳩 | 平井 秀明 | 1 |
| 114 | 2025 | MM00147 | ♂ | BCWP | 569.877 | 9:35:18 | 990.573 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 1 |
| 115 | 2025 | MM01023 | ♂ | B | 568.406 | 9:48:26 | 965.965 | 東京本所 | 中村 清司 | 1 |
| 116 | 2025 | MM00439 | ♂ | B | 568.762 | 9:55:09 | 955.661 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 117 | 2025 | MM00589 | ♂ | BC | 572.985 | 10:29:42 | 909.933 | 新日本 | 野沢 照雄 | 1 |
| 118 | 2025 | MM00340 | ♂ | B | 565.127 | 10:37:10 | 886.938 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 119 | 2025 | MM00052 | ♀ | BC | 568.144 | 11:06:00 | 853.069 | 東京本所 | 須藤 孝 | 2 |
| 120 | 2025 | MM00636 | ♀ | WM | 565.127 | 11:25:02 | 824.963 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 2 |
| 121 | 2025 | MM00366 | ♂ | LBC | 565.127 | 11:38:00 | 809.637 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 2 |
| 122 | 2025 | MM00396 | ♂ | BC | 565.127 | 11:40:35 | 806.652 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 2 |
| 123 | 2025 | MM00593 | ♀ | BC | 565.987 | 11:54:48 | 791.811 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 2 |
| 124 | 2025 | MM00553 | ♂ | RC | 572.985 | 12:06:45 | 788.421 | 新日本 | 野沢 照雄 | 2 |
| 125 | 2025 | MM00322 | ♀ | BC | 565.987 | 12:10:13 | 775.095 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 2 |
| 126 | 2025 | MM01417 | ♀ | BC | 565.987 | 12:16:26 | 768.551 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 2 |
| 127 | 2024 | MM00030 | ♀ | BC | 568.729 | 12:23:47 | 764.643 | 東京真鳩 | 本間 俊男 | 2 |
| 128 | 2024 | MM00162 | ♂ | BC | 568.762 | 12:30:18 | 758.046 | 新日本 | 及川 茂 | 2 |
| 129 | 2025 | MM00027 | ♂ | SW | 568.144 | 12:35:48 | 751.712 | 東京本所 | 須藤 孝 | 2 |
| 130 | 2025 | MM00348 | ♀ | B | 565.127 | 12:36:21 | 747.176 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 2 |
| 131 | 2025 | MM01299 | ♂ | B | 569.877 | 12:53:39 | 736.608 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 2 |
| 132 | 2024 | MM00529 | ♂ | BLC | 568.063 | 12:54:58 | 733.016 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 2 |
| 133 | 2025 | MM00640 | ♂ | WG | 565.127 | 12:51:01 | 732.964 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 2 |
| 134 | 2025 | MM00448 | ♀ | B | 568.762 | 13:00:59 | 728.264 | 新日本 | 及川 茂 | 2 |
| 135 | 2025 | MM00031 | ♂ | BLCW | 568.144 | 13:03:40 | 724.982 | 東京本所 | 須藤 孝 | 2 |
| 136 | 2025 | MM00150 | ♂ | B | 569.877 | 13:19:19 | 712.955 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 2 |
| 137 | 2025 | MM00104 | ♀ | BC | 569.877 | 13:20:34 | 711.842 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 2 |
| 138 | 2025 | MM00397 | ♀ | RC | 565.127 | 13:14:05 | 711.672 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 2 |
| 139 | 2024 | MM01833 | ♀ | R | 565.987 | 13:30:16 | 698.519 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 2 |
| 140 | 2025 | MM00386 | ♀ | BP | 565.127 | 14:01:42 | 671.411 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 2 |
| 141 | 2025 | MM00459 | ♀ | BC | 568.762 | 14:10:02 | 669.105 | 新日本 | 及川 茂 | 2 |
| 142 | 2025 | MM01343 | ♀ | B | 569.877 | 14:26:44 | 657.500 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 2 |
| 143 | 2025 | MM00141 | ♀ | BC | 569.877 | 14:26:47 | 657.462 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 2 |
| 144 | 2025 | MM00353 | ♀ | BC | 565.127 | 15:16:36 | 616.547 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 2 |
| 145 | 2024 | MM01817 | ♀ | BC | 565.987 | 15:25:05 | 611.822 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 2 |
| 146 | 2024 | MM01037 | ♂ | BC | 565.987 | 15:56:39 | 591.634 | 東京真鳩 | 蛇谷 和平 | 2 |
| 147 | 2025 | MM00059 | ♂ | BC | 568.144 | 16:22:56 | 578.008 | 東京本所 | 須藤 孝 | 2 |
| 148 | 2025 | MM00166 | ♀ | B | 568.572 | 16:52:42 | 561.441 | 東京真鳩 | 小林 八郎 | 2 |
| 149 | 2024 | MM00688 | ♂ | BC | 569.877 | 17:27:32 | 544.018 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 2 |
| 150 | 2024 | MM00037 | ♀ | B | 568.063 | 17:24:23 | 543.922 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 2 |
| 令和8年春季 500k レジョナルレース | 放鳩日時 2月14日 8時00分 | 放鳩地 盛岡南 | 参加 14鳩舎 411羽 |
| 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
| 1 | 2025 | MM00346 | ♀ | BW | 450.719 | 6:09:03 | 1221.295 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 2 | 2024 | MM00224 | ♂ | B | 454.256 | 6:18:38 | 1199.726 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 3 | 2025 | MM00572 | ♀ | BC | 458.502 | 6:24:12 | 1193.394 | 新日本 | 野沢 照雄 | 1 |
| 4 | 2025 | MM00356 | ♂ | S | 450.719 | 6:18:28 | 1190.910 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 5 | 2025 | MM00642 | ♀ | B | 450.719 | 6:19:56 | 1186.311 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 6 | 2024 | MM00162 | ♂ | BC | 454.256 | 6:23:14 | 1185.325 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 7 | 2025 | MM00338 | ♂ | S | 450.719 | 6:20:38 | 1184.130 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 8 | 2025 | MM00380 | ♂ | WG | 450.719 | 6:20:53 | 1183.352 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 9 | 2024 | MM00544 | ♀ | BP | 453.617 | 6:25:26 | 1176.902 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 1 |
| 10 | 2024 | MM00547 | ♀ | B | 453.617 | 6:25:31 | 1176.648 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 1 |
| 11 | 2025 | MM00647 | ♂ | B | 450.719 | 6:25:04 | 1170.498 | 東京真鳩 | 榎本 貴幸 | 1 |
| 12 | 2025 | MM00403 | ♂ | B | 454.256 | 6:28:36 | 1168.955 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 13 | 2025 | MM00149 | ♀ | B | 446.348 | 6:22:35 | 1166.669 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 1 |
| 14 | 2024 | MM00037 | ♀ | B | 453.617 | 6:29:26 | 1164.813 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 1 |
| 15 | 2025 | MM00546 | ♂ | S | 454.256 | 6:30:14 | 1164.063 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 16 | 2024 | MM00120 | ♀ | BCW | 454.256 | 6:30:29 | 1163.318 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 17 | 2025 | MM01024 | ♂ | BC | 453.902 | 6:30:13 | 1163.207 | 東京本所 | 中村 清司 | 1 |
| 18 | 2025 | MM00589 | ♂ | BC | 458.502 | 6:38:13 | 1151.390 | 新日本 | 野沢 照雄 | 1 |
| 19 | 2024 | MM01106 | ♂ | BC | 446.348 | 6:27:48 | 1150.974 | 東京真鳩 | 佐藤 茂 | 1 |
| 20 | 2025 | MM00420 | ♀ | BC | 454.256 | 6:34:50 | 1150.501 | 新日本 | 及川 茂 | 1 |
| 21 | 2024 | MM00517 | ♀ | BC | 453.617 | 6:34:17 | 1150.485 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 1 |
| 22 | 2024 | MM00526 | ♀ | BLW | 453.617 | 6:35:07 | 1148.060 | 東京真鳩 | 山田 鎭志 | 1 |
