東京多摩地区連盟
平成31年春季 1100K (GN)レース | 放鳩日時 5月12日 5時30分 | 放鳩地 稚内 | 参加 6鳩舎10羽 |
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
1 | 2018 | MK02500 | ♀ | BW | 1077.970 | 23:18:38 | 770.731 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 2 |
平成31年春季 1000K 桜花賞レース | 放鳩日時 5月11日 5時20分 | 放鳩地 汐見 | 参加 25鳩舎85羽 |
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
1 | 2017 | MK03375 | ♀ | BC | 967.274 | 13:20:23 | 1208.513 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 1 |
2 | 2018 | MK00719 | ♀ | BC | 972.670 | 14:22:24 | 1127.864 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 2 |
3 | 2018 | MK02588 | ♀ | BCW | 967.274 | 14:43:43 | 1094.553 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 2 |
4 | 2018 | MK08227 | ♀ | BC | 985.051 | 18:59:14 | 864.661 | 京王 | 倉田 陽造 | 2 |
5 | 2018 | MK00932 | ♂ | B | 973.186 | 19:28:06 | 833.135 | 多摩東部 | 斎藤 実 | 2 |
6 | 2018 | MK01002 | ♀ | B | 973.186 | 20:24:19 | 794.881 | 多摩東部 | 斎藤 実 | 2 |
7 | 2018 | MK01927 | ♂ | B | 965.841 | 20:18:20 | 792.756 | 多摩東部 | 新井 英希 | 2 |
8 | 2018 | MK01961 | ♀ | B | 965.841 | 20:31:22 | 784.365 | 多摩東部 | 新井 英希 | 2 |
9 | 2017 | MK01865 | ♀ | B | 967.436 | 20:35:39 | 782.936 | 多摩東部 | 伊藤 素 | 2 |
10 | 2018 | MK00610 | ♂ | BC | 967.436 | 21:04:15 | 765.225 | 多摩東部 | 伊藤 素 | 2 |
11 | 2018 | MK05512 | ♀ | BC | 981.575 | 22:11:55 | 736.964 | 北多摩 | 西 喜七 | 2 |
12 | 2018 | MK03356 | ♀ | B | 979.009 | 27:14:24 | 599.002 | 西多摩 | 山崎 日出夫 | 2 |
13 | 2018 | MK02092 | ♀ | B | 974.780 | 35:08:32 | 462.302 | 多摩東部 | 西沢 真 | 3 |
平成31年春季 800K (GP)レース | 放鳩日時 4月6日 7時45分 | 放鳩地 長万部 | 参加 45鳩舎313羽 |
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
1 | 2018 | MK02571 | ♀ | BCW | 741.709 | 12:13:47 | 1010.801 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 2 |
2 | 2018 | MK00719 | ♀ | BC | 747.794 | 12:34:33 | 991.046 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 2 |
3 | 2018 | MK00751 | ♀ | BC | 747.794 | 12:45:32 | 976.827 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 2 |
4 | 2018 | MK00701 | ♀ | B | 747.794 | 12:59:37 | 959.182 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 2 |
5 | 2018 | MK01853 | ♂ | B | 752.514 | 13:19:25 | 941.329 | 多摩東部 | 近藤 治 | 2 |
6 | 2017 | MK06504 | ♀ | B | 754.644 | 13:34:31 | 926.493 | 北多摩 | 大木 昌一 | 2 |
7 | 2018 | MK00734 | ♀ | B | 747.794 | 13:31:15 | 921.779 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 2 |
8 | 2018 | MK03729 | ♀ | BC | 768.318 | 14:03:38 | 910.725 | 京王 | 市川 幸雄 | 2 |
9 | 2018 | MK05169 | ♂ | BC | 754.644 | 13:53:40 | 905.211 | 北多摩 | 大木 昌一 | 2 |
10 | 2018 | MK06667 | ♀ | BC | 754.203 | 13:53:11 | 905.206 | 青梅 | 池谷 利行 | 2 |
11 | 2018 | MK09424 | ♀ | DC | 757.265 | 13:57:38 | 904.053 | 東京湖南 | 京角 俊治 | 2 |
12 | 2017 | MK06521 | ♂ | BC | 754.644 | 13:58:31 | 899.975 | 北多摩 | 大木 昌一 | 2 |
13 | 2018 | MK09459 | ♀ | BC | 757.265 | 14:03:30 | 897.765 | 東京湖南 | 京角 俊治 | 2 |
14 | 2017 | MK01833 | ♀ | BCW | 747.794 | 13:53:37 | 897.048 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 2 |
15 | 2018 | MK06702 | ♀ | BC | 754.203 | 14:01:21 | 896.420 | 青梅 | 小峰 正彦 | 2 |
16 | 2018 | MK06683 | ♀ | BC | 754.203 | 14:04:54 | 892.653 | 青梅 | 池谷 利行 | 2 |
17 | 2018 | MK05164 | ♂ | B | 754.644 | 14:05:47 | 892.243 | 北多摩 | 大木 昌一 | 2 |
18 | 2017 | MK04327 | ♂ | DCWP | 741.709 | 13:57:58 | 885.130 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 2 |
19 | 2018 | MK03711 | ♂ | B | 768.318 | 14:40:20 | 872.758 | 京王 | 市川 幸雄 | 2 |
20 | 2017 | MK09404 | ♀ | BCW | 768.318 | 14:40:22 | 872.725 | 京王 | 市川 幸雄 | 2 |
21 | 2018 | MK00716 | ♀ | BC | 747.794 | 14:20:33 | 868.972 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 2 |
22 | 2017 | MK09139 | ♀ | BC | 760.595 | 14:43:00 | 861.375 | 京王 | 須崎 充勇 | 2 |
23 | 2018 | MK00756 | ♂ | BC | 747.794 | 14:30:30 | 859.039 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 2 |
24 | 2018 | MK09473 | ♀ | BC | 757.265 | 14:42:42 | 857.896 | 東京湖南 | 京角 俊治 | 2 |
25 | 2018 | MK00610 | ♂ | BC | 742.597 | 14:32:50 | 850.789 | 多摩東部 | 伊藤 素 | 2 |
26 | 2018 | MK00774 | ♂ | RC | 747.794 | 14:44:48 | 845.155 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 2 |
27 | 2018 | MK00762 | ♀ | B | 747.794 | 14:46:53 | 843.170 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 2 |
28 | 2018 | MK03358 | ♀ | BC | 753.529 | 14:53:55 | 842.952 | 西多摩 | 山崎 日出夫 | 2 |
29 | 2018 | MK02475 | ♀ | DCP | 741.709 | 14:40:53 | 842.006 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 2 |
30 | 2018 | MK00710 | ♂ | BW | 747.794 | 14:49:44 | 840.470 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 2 |
31 | 2017 | MK06535 | ♂ | BC | 754.644 | 15:00:22 | 838.152 | 北多摩 | 大木 昌一 | 2 |
32 | 2018 | MK02612 | ♂ | BC | 741.709 | 14:47:08 | 836.074 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 2 |
33 | 2018 | MK01912 | ♂ | BC | 752.503 | 15:03:52 | 832.538 | 多摩東部 | 小泉 俊春 | 2 |
34 | 2018 | MK01724 | ♀ | BC | 750.694 | 15:05:51 | 828.717 | 多摩東部 | 関谷 文雄 | 2 |
35 | 2018 | MK06727 | ♀ | BC | 754.203 | 15:15:24 | 823.905 | 青梅 | 小峰 正彦 | 2 |
36 | 2018 | MK00754 | ♀ | B | 747.794 | 15:12:03 | 819.904 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 2 |
37 | 2017 | MK02378 | ♀ | BC | 752.848 | 15:26:17 | 812.762 | 多摩東部 | 田中 豊 | 2 |
38 | 2017 | MK09565 | ♀ | B | 756.851 | 15:33:55 | 810.405 | 京王 | 長谷川 一雄 | 2 |
39 | 2018 | MK06718 | ♀ | BCW | 754.203 | 15:34:23 | 807.166 | 青梅 | 小峰 正彦 | 2 |
40 | 2018 | MK02153 | ♀ | B | 749.110 | 15:30:08 | 805.379 | 多摩東部 | 西沢 真 | 2 |
41 | 2017 | MK00062 | ♀ | BC | 757.634 | 15:53:11 | 794.846 | 東京湖南 | 原 正次 | 2 |
42 | 2017 | MK00016 | ♀ | BC | 757.634 | 16:11:58 | 779.486 | 東京湖南 | 原 正次 | 2 |
43 | 2018 | MK09202 | ♀ | B | 757.408 | 16:16:20 | 775.768 | 東京湖南 | 木村 進 | 2 |
44 | 2018 | MK00627 | ♀ | BC | 742.597 | 16:01:27 | 772.371 | 多摩東部 | 伊藤 素 | 2 |
45 | 2018 | MK02763 | ♀ | BC | 753.529 | 16:23:08 | 766.456 | 西多摩 | 山崎 日出夫 | 2 |
46 | 2018 | MK08227 | ♀ | BC | 759.314 | 16:31:24 | 765.900 | 京王 | 倉田 陽造 | 2 |
47 | 2018 | MK06679 | ♂ | RC | 754.203 | 16:26:14 | 764.731 | 青梅 | 池谷 利行 | 2 |
48 | 2018 | MK08639 | ♀ | BCW | 757.634 | 16:37:58 | 759.178 | 東京湖南 | 原 正次 | 2 |
49 | 2017 | MK01084 | ♀ | PB | 757.265 | 16:39:39 | 757.530 | 東京湖南 | 京角 俊治 | 2 |
50 | 2018 | MK02500 | ♀ | BW | 741.709 | 16:22:42 | 754.766 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 2 |
51 | 2018 | MK06724 | ♀ | BC | 754.203 | 16:40:17 | 753.989 | 青梅 | 小峰 正彦 | 2 |
52 | 2018 | MK01002 | ♀ | B | 748.324 | 16:36:57 | 750.613 | 多摩東部 | 斎藤 実 | 2 |
53 | 2018 | MK03707 | ♀ | B | 768.318 | 17:04:34 | 749.896 | 京王 | 市川 幸雄 | 2 |
54 | 2017 | MK09387 | ♂ | RC | 768.318 | 17:05:03 | 749.541 | 京王 | 市川 幸雄 | 2 |
55 | 2018 | MK01821 | ♂ | B | 752.514 | 16:44:36 | 749.068 | 多摩東部 | 近藤 治 | 2 |
56 | 2018 | MK00166 | ♀ | B | 762.936 | 17:00:33 | 747.573 | 三多摩 | 高垣 秀太 | 2 |
57 | 2018 | MK02568 | ♂ | B | 741.709 | 16:46:21 | 737.028 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 2 |
58 | 2018 | MK09612 | ♀ | DC | 757.265 | 17:10:17 | 735.006 | 東京湖南 | 京角 俊治 | 2 |
59 | 2018 | MK03678 | ♀ | B | 768.318 | 17:45:07 | 721.346 | 京王 | 市川 幸雄 | 2 |
60 | 2018 | MK02092 | ♀ | B | 749.110 | 17:20:31 | 719.940 | 多摩東部 | 西沢 真 | 2 |
61 | 2018 | MK03536 | ♀ | BC | 753.529 | 17:29:10 | 718.217 | 西多摩 | 山崎 日出夫 | 2 |
62 | 2018 | MK02566 | ♂ | BCW | 741.709 | 17:18:02 | 714.533 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 2 |
63 | 2018 | MK02577 | ♀ | DCW | 741.709 | 17:21:34 | 712.109 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 2 |
64 | 2018 | MK03356 | ♀ | B | 753.529 | 17:38:31 | 711.873 | 西多摩 | 山崎 日出夫 | 2 |
65 | 2018 | MK00152 | ♂ | DC | 762.936 | 17:52:05 | 711.638 | 三多摩 | 高垣 秀太 | 2 |
66 | 2017 | MK09073 | ♂ | BW | 760.595 | 18:04:02 | 701.634 | 京王 | 須崎 充勇 | 2 |
67 | 2017 | MK00044 | ♀ | BC | 757.634 | 18:00:45 | 701.026 | 東京湖南 | 原 正次 | 2 |
68 | 2018 | MK01722 | ♀ | B | 750.694 | 18:25:04 | 679.320 | 多摩東部 | 関谷 文雄 | 2 |
69 | 2017 | MK03375 | ♀ | BC | 741.709 | 18:13:52 | 678.062 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 2 |
70 | 2017 | MK00095 | ♂ | BC | 757.634 | 18:42:30 | 674.952 | 東京湖南 | 原 正次 | 2 |
71 | 2018 | MK08051 | ♀ | BC | 760.595 | 20:33:26 | 616.648 | 京王 | 小林 一成 | 2 |
72 | 2018 | MK01723 | ♂ | BC | 750.694 | 20:34:52 | 607.915 | 多摩東部 | 関谷 文雄 | 2 |
73 | 2017 | MK01865 | ♀ | B | 742.597 | 20:35:17 | 601.155 | 多摩東部 | 伊藤 素 | 2 |
74 | 2018 | MK05512 | ♀ | BC | 757.028 | 22:30:10 | 560.692 | 北多摩 | 西 喜七 | 2 |
75 | 2018 | MK02588 | ♂ | BCW | 741.709 | 22:11:48 | 556.922 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 2 |
平成31年春季 600K 地区ナショナルレース | 放鳩日時 3月18日 6時40分 | 放鳩地 野辺地 | 参加 66鳩舎620羽 |
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
1 | 2018 | MK02936 | ♀ | BWP | 578.564 | 8:07:31 | 1186.758 | 多摩東部 | 斎藤 実 | 1 |
2 | 2017 | MK03776 | ♀ | B | 578.060 | 8:08:26 | 1183.499 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
3 | 2018 | MK00716 | ♀ | BC | 578.060 | 8:09:54 | 1179.955 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
4 | 2018 | MK09655 | ♀ | B | 587.949 | 8:25:13 | 1163.757 | 東京湖南 | 京角 俊治 | 1 |
5 | 2018 | MK00741 | ♂ | BC | 578.060 | 8:17:06 | 1162.864 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
6 | 2018 | MK00719 | ♀ | BC | 578.060 | 8:19:44 | 1156.737 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
7 | 2018 | MK00772 | ♀ | B | 578.060 | 8:19:46 | 1156.661 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
8 | 2018 | MK00813 | ♀ | B | 578.060 | 8:20:00 | 1156.120 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
9 | 2018 | MK00732 | ♀ | B | 578.060 | 8:20:03 | 1156.004 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
10 | 2018 | MK00709 | ♀ | B | 578.060 | 8:20:20 | 1155.350 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
11 | 2018 | MK00688 | ♂ | BC | 578.060 | 8:21:34 | 1152.510 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
12 | 2018 | MK01194 | ♀ | B | 583.555 | 8:26:37 | 1151.868 | 多摩東部 | 田中 豊 | 1 |
13 | 2018 | MK02911 | ♀ | BPW | 578.564 | 8:22:57 | 1150.340 | 多摩東部 | 斎藤 実 | 1 |
14 | 2018 | MK01005 | ♀ | BP | 578.564 | 8:23:00 | 1150.226 | 多摩東部 | 斎藤 実 | 1 |
15 | 2018 | MK01032 | ♂ | B | 578.564 | 8:23:00 | 1150.226 | 多摩東部 | 斎藤 実 | 1 |
16 | 2018 | MK00751 | ♀ | BC | 578.060 | 8:22:36 | 1150.139 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
17 | 2018 | MK00692 | ♂ | B | 578.060 | 8:22:52 | 1149.530 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
18 | 2018 | MK00739 | ♀ | BC | 578.060 | 8:24:39 | 1145.467 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
19 | 2018 | MK09436 | ♀ | CHCO | 587.949 | 8:33:44 | 1144.464 | 東京湖南 | 京角 俊治 | 1 |
20 | 2018 | MK00754 | ♀ | B | 578.060 | 8:25:48 | 1142.862 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
21 | 2018 | MK00694 | ♀ | RC | 578.060 | 8:27:22 | 1139.335 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
22 | 2018 | MK06718 | ♀ | BCW | 585.057 | 8:34:01 | 1138.207 | 青梅 | 小峰 正彦 | 1 |
23 | 2018 | MK00727 | ♂ | B | 578.060 | 8:27:56 | 1138.063 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
24 | 2018 | MK08639 | ♀ | BCW | 587.353 | 8:36:13 | 1137.804 | 東京湖南 | 原 正次 | 1 |
25 | 2018 | MK09487 | ♀ | BC | 587.949 | 8:37:15 | 1136.682 | 東京湖南 | 京角 俊治 | 1 |
26 | 2018 | MK00722 | ♀ | B | 578.060 | 8:29:45 | 1134.006 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
27 | 2018 | MK03686 | ♀ | BC | 599.446 | 8:49:35 | 1131.920 | 京王 | 市川 幸雄 | 1 |
28 | 2018 | MK00710 | ♂ | BW | 578.060 | 8:30:47 | 1131.713 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
29 | 2018 | MK00705 | ♂ | DCW | 578.060 | 8:30:48 | 1131.675 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
30 | 2017 | MK06521 | ♂ | BC | 583.970 | 8:36:27 | 1130.738 | 北多摩 | 大木 昌一 | 1 |
31 | 2018 | MK00776 | ♀ | BCW | 578.060 | 8:31:18 | 1130.569 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
32 | 2017 | MK04494 | ♀ | BC | 592.134 | 8:43:46 | 1130.531 | 西多摩 | 加納 秀紀 | 1 |
33 | 2017 | MK09404 | ♀ | BCW | 599.446 | 8:51:41 | 1127.450 | 京王 | 市川 幸雄 | 1 |
34 | 2018 | MK02480 | ♂ | BW | 573.211 | 8:28:33 | 1127.147 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 1 |
35 | 2018 | MK00897 | ♀ | BC | 578.564 | 8:34:38 | 1124.226 | 多摩東部 | 斎藤 実 | 1 |
36 | 2018 | MK02577 | ♀ | DCW | 573.211 | 8:30:35 | 1122.659 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 1 |
37 | 2016 | MK03489 | ♂ | B | 578.564 | 8:35:54 | 1121.465 | 多摩東部 | 斎藤 実 | 1 |
38 | 2018 | MK00939 | ♀ | BC | 578.564 | 8:35:57 | 1121.356 | 多摩東部 | 斎藤 実 | 1 |
39 | 2017 | MK02446 | ♀ | BC | 583.555 | 8:40:56 | 1120.211 | 多摩東部 | 田中 豊 | 1 |
40 | 2018 | MK02153 | ♀ | B | 580.759 | 8:38:30 | 1120.075 | 多摩東部 | 西沢 真 | 1 |
41 | 2018 | MK00734 | ♀ | B | 578.060 | 8:36:10 | 1119.911 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
42 | 2018 | MK00762 | ♀ | B | 578.060 | 8:36:17 | 1119.657 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
43 | 2018 | MK05515 | ♀ | BC | 586.700 | 8:44:58 | 1117.596 | 北多摩 | 西 喜七 | 1 |
44 | 2018 | MK02571 | ♀ | BCW | 573.211 | 8:34:37 | 1113.861 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 1 |
45 | 2018 | MK08620 | ♂ | BC | 587.353 | 8:47:44 | 1112.973 | 東京湖南 | 原 正次 | 1 |
46 | 2018 | MK03729 | ♀ | BC | 599.446 | 8:58:59 | 1112.179 | 京王 | 市川 幸雄 | 1 |
47 | 2018 | MK02482 | ♂ | DCW | 573.211 | 8:35:27 | 1112.059 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 1 |
48 | 2018 | MK00991 | ♀ | BC | 578.564 | 8:40:29 | 1111.590 | 多摩東部 | 斎藤 実 | 1 |
49 | 2018 | MK07758 | ♂ | BW | 593.563 | 8:54:00 | 1111.541 | 京王 | 斎藤 昇 | 1 |
50 | 2018 | MK08646 | ♀ | BC | 587.353 | 8:48:38 | 1111.078 | 東京湖南 | 原 正次 | 1 |
51 | 2018 | MK03653 | ♂ | RC | 599.446 | 9:00:25 | 1109.230 | 京王 | 市川 幸雄 | 1 |
52 | 2016 | MK00729 | ♀ | B | 599.446 | 9:00:30 | 1109.058 | 京王 | 市川 幸雄 | 1 |
53 | 2018 | MK02379 | ♀ | B | 578.719 | 8:42:01 | 1108.623 | 多摩東部 | 浅野 芳文 | 1 |
54 | 2018 | MK00932 | ♂ | B | 578.564 | 8:42:08 | 1108.077 | 多摩東部 | 斎藤 実 | 1 |
55 | 2018 | MK09229 | ♀ | BC | 587.949 | 8:51:39 | 1105.894 | 東京湖南 | 京角 俊治 | 1 |
56 | 2018 | MK02125 | ♀ | BCW | 580.759 | 8:45:16 | 1105.647 | 多摩東部 | 西沢 真 | 1 |
57 | 2018 | MK00713 | ♂ | B | 578.060 | 8:42:52 | 1105.560 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
58 | 2018 | MK01175 | ♂ | BC | 583.555 | 8:48:46 | 1103.616 | 多摩東部 | 田中 豊 | 1 |
59 | 2018 | MK05169 | ♂ | BC | 583.970 | 8:49:31 | 1102.837 | 北多摩 | 大木 昌一 | 1 |
60 | 2017 | MK01865 | ♀ | B | 572.827 | 8:40:22 | 1100.815 | 多摩東部 | 伊藤 素 | 1 |
61 | 2018 | MK07982 | ♂ | BC | 594.500 | 9:00:47 | 1099.331 | 京王 | 秋山 正臣 | 1 |
62 | 2018 | MK09612 | ♀ | DC | 587.949 | 8:54:55 | 1099.142 | 東京湖南 | 京角 俊治 | 1 |
63 | 2017 | MK00062 | ♀ | BC | 587.353 | 8:54:28 | 1098.952 | 東京湖南 | 原 正次 | 1 |
64 | 2018 | MK06198 | ♀ | B | 587.310 | 8:54:40 | 1098.461 | 青梅 | 熊田 精一 | 1 |
65 | 2018 | MK00145 | ♀ | G | 593.769 | 9:01:27 | 1096.627 | 三多摩 | 高垣 秀太 | 1 |
66 | 2018 | MK01764 | ♂ | B | 581.250 | 8:50:58 | 1094.702 | 多摩東部 | 関谷 文雄 | 1 |
67 | 2018 | MK00714 | ♂ | BC | 578.060 | 8:48:12 | 1094.396 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
68 | 2017 | MK06535 | ♂ | BC | 583.970 | 8:54:08 | 1093.304 | 北多摩 | 大木 昌一 | 1 |
69 | 2017 | MK08691 | ♂ | BCW | 589.401 | 8:59:35 | 1092.326 | 青梅 | ロストル ロフト | 1 |
70 | 2018 | MK08246 | ♀ | B | 591.027 | 9:01:43 | 1091.027 | 京王 | 倉田 陽造 | 1 |
71 | 2018 | MK08662 | ♂ | BC | 587.353 | 8:58:29 | 1090.754 | 東京湖南 | 原 正次 | 1 |
72 | 2017 | MK03375 | ♀ | BC | 573.211 | 8:46:07 | 1089.514 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 1 |
73 | 2017 | MK06504 | ♀ | B | 583.970 | 8:56:38 | 1088.211 | 北多摩 | 大木 昌一 | 1 |
74 | 2017 | MK05040 | ♂ | B | 584.112 | 8:57:22 | 1086.990 | 西多摩 | 小峯 忠雄 | 1 |
75 | 2018 | MK00701 | ♀ | B | 578.060 | 8:51:49 | 1086.954 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
76 | 2018 | MK03678 | ♀ | B | 599.446 | 9:12:52 | 1084.251 | 京王 | 市川 幸雄 | 1 |
77 | 2018 | MK06732 | ♀ | BC | 585.057 | 9:01:02 | 1081.370 | 青梅 | 小峰 正彦 | 1 |
78 | 2018 | MK02030 | ♀ | BW | 578.563 | 8:55:02 | 1081.359 | 多摩東部 | 吉村 正治 | 1 |
79 | 2017 | MK03794 | ♀ | B | 578.564 | 8:56:20 | 1078.740 | 多摩東部 | 斎藤 実 | 1 |
80 | 2017 | MK00016 | ♀ | BC | 587.353 | 9:05:52 | 1076.002 | 東京湖南 | 原 正次 | 1 |
81 | 2018 | MK05376 | ♀ | BC | 585.843 | 9:04:43 | 1075.501 | 北多摩 | 江藤 保久 | 1 |
82 | 2018 | MK02077 | ♂ | B | 580.759 | 9:00:06 | 1075.280 | 多摩東部 | 西沢 真 | 1 |
83 | 2018 | MK00681 | ♀ | BWP | 578.060 | 8:57:54 | 1074.660 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
84 | 2018 | MK00752 | ♀ | BW | 578.060 | 8:58:03 | 1074.361 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
85 | 2017 | MK04351 | ♂ | B | 578.719 | 8:59:44 | 1072.232 | 多摩東部 | 浅野 芳文 | 1 |
86 | 2018 | MK05156 | ♀ | BC | 583.970 | 9:05:10 | 1071.178 | 北多摩 | 大木 昌一 | 1 |
87 | 2018 | MK03531 | ♀ | B | 584.813 | 9:06:31 | 1070.074 | 西多摩 | 山崎 日出夫 | 1 |
88 | 2018 | MK07839 | ♂ | BC | 593.563 | 9:14:43 | 1070.030 | 京王 | 斎藤 昇 | 1 |
89 | 2018 | MK00774 | ♂ | RC | 578.060 | 9:00:30 | 1069.491 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
90 | 2018 | MK06683 | ♀ | BC | 585.057 | 9:07:39 | 1068.304 | 青梅 | 池谷 利行 | 1 |
91 | 2018 | MK02565 | ♀ | B | 573.211 | 8:56:40 | 1068.096 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 1 |
92 | 2018 | MK03707 | ♀ | B | 599.446 | 9:21:27 | 1067.674 | 京王 | 市川 幸雄 | 1 |
93 | 2018 | MK06680 | ♂ | DC | 585.057 | 9:08:12 | 1067.232 | 青梅 | 池谷 利行 | 1 |
94 | 2017 | MK09565 | ♀ | B | 587.012 | 9:10:14 | 1066.842 | 京王 | 長谷川 一雄 | 1 |
95 | 2017 | MK02378 | ♀ | BC | 583.555 | 9:07:42 | 1065.464 | 多摩東部 | 田中 豊 | 1 |
96 | 2018 | MK09173 | ♀ | B | 587.645 | 9:12:04 | 1064.447 | 東京湖南 | 木村 進 | 1 |
97 | 2017 | MK01894 | ♀ | DC | 580.759 | 9:06:24 | 1062.882 | 多摩東部 | 西沢 真 | 1 |
98 | 2018 | MK09184 | ♀ | BCW | 587.645 | 9:13:01 | 1062.618 | 東京湖南 | 木村 進 | 1 |
99 | 2017 | MK00616 | ♂ | B | 587.645 | 9:13:27 | 1061.785 | 東京湖南 | 木村 進 | 1 |
100 | 2018 | MK02487 | ♂ | BC | 573.211 | 9:00:19 | 1060.881 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 1 |
101 | 2018 | MK03667 | ♂ | RC | 599.446 | 9:25:25 | 1060.185 | 京王 | 市川 幸雄 | 1 |
102 | 2018 | MK03762 | ♂ | BC | 599.446 | 9:26:38 | 1057.908 | 京王 | 市川 幸雄 | 1 |
103 | 2018 | MK09558 | ♂ | M | 587.949 | 9:15:52 | 1057.717 | 東京湖南 | 京角 俊治 | 1 |
104 | 2018 | MK06626 | ♀ | BC | 586.771 | 9:14:58 | 1057.309 | 青梅 | 大沢 満 | 1 |
105 | 2018 | MK00682 | ♀ | B | 578.060 | 9:07:35 | 1055.657 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
106 | 2018 | MK00725 | ♀ | BW | 578.060 | 9:07:45 | 1055.335 | 多摩東部 | 本橋 博美 | 1 |
107 | 2018 | MK01961 | ♀ | B | 571.208 | 9:01:22 | 1055.123 | 多摩東部 | 新井 英紀 | 1 |
108 | 2018 | MK05742 | ♂ | BC | 586.516 | 9:16:52 | 1053.244 | 北多摩 | 尾澤 泰三 | 1 |
109 | 2018 | MK07098 | ♀ | BC | 589.401 | 9:20:30 | 1051.562 | 青梅 | ロストル ロフト | 1 |
110 | 2017 | MK02434 | ♀ | BC | 583.555 | 9:15:35 | 1050.347 | 多摩東部 | 田中 豊 | 1 |
111 | 2018 | MK09521 | ♀ | BC | 587.949 | 9:20:13 | 1049.504 | 東京湖南 | 京角 俊治 | 1 |
112 | 2018 | MK06445 | ♂ | BCW | 591.128 | 9:23:25 | 1049.185 | 青梅 | 守田 益冶 | 1 |
113 | 2018 | MK02500 | ♀ | BW | 573.211 | 9:06:43 | 1048.462 | 多摩東部 | 大沢 芳夫 | 1 |
114 | 2017 | MK00449 | ♂ | B | 588.189 | 9:21:12 | 1048.091 | 東京湖南 | 加藤 泰男 | 1 |
115 | 2018 | MK02137 | ♂ | DC | 580.759 | 9:14:07 | 1048.081 | 多摩東部 | 西沢 真 | 1 |
116 | 2017 | MK03507 | ♂ | W | 568.045 | 9:02:33 | 1046.991 | 多摩東部 | 小谷野 忠夫 | 1 |
117 | 2018 | MK01729 | ♀ | BW | 581.250 | 9:15:41 | 1046.010 | 多摩東部 | 関谷 文雄 | 1 |
