ŽR—œ’n‹æ˜A–¿
—ߘa6”NH‹G@@400K@ƒŒƒWƒ‡ƒiƒ‹ƒŒ[ƒX | •ú”µ“úŽž@11ŒŽ14“ú 7Žž00•ª | •ú”µ’n@Žð“c | ŽQ‰Á@15”µŽÉ@92‰H |
˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£ | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬ | Š‘® | ”µŽÉ–¼ | ‹AŠÒ“ú |
1 | 23 | PF00603 | ‰ | ‚r‚k‚s | 383.835 | 5:52:59 | 1087.403 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
2 | 24 | PF01267 | Š | ‚a‚b‚v | 392.653 | 6:02:40 | 1082.684 | ŽR—œ‘æ“ñ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
3 | 24 | PF02085 | Š | ‚a‚b‚v | 383.835 | 6:04:33 | 1052.900 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
4 | 24 | PF03370 | ‰ | ‚a‚b | 382.109 | 6:03:08 | 1052.256 | ŽR—œ‘æˆê | ‹v•Û“c@—² | 1 |
5 | 24 | PF01671 | Š | ‚a | 392.653 | 6:13:13 | 1052.079 | ŽR—œ‘æ“ñ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
6 | 24 | PF02351 | Š | ‚c‚b | 386.211 | 6:43:10 | 957.945 | ŽR—œ‘æˆê | …’Jˆê”ü | 1 |
7 | 24 | PF03403 | ‰ | ‚a‚b | 383.604 | 6:44:06 | 949.279 | ŽR—œ‘æˆê | Ö“¡Šì‰Ã | 1 |
8 | 24 | PF02119 | Š | DCW | 383.835 | 7:17:38 | 877.070 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
9 | 24 | PF02415 | ‰ | ‚a | 383.693 | 7:23:39 | 864.855 | ŽR—œ‘æˆê | ã–ì‹v’j | 1 |
10 | 24 | PF03285 | ‰ | ‚a‚b | 382.109 | 7:31:45 | 845.841 | ŽR—œ‘æˆê | ‹v•Û“c@—² | 1 |
11 | 23 | PF00666 | Š | ‚a | 383.835 | 8:05:21 | 790.841 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
12 | 24 | PF03090 | Š | ‚a | 390.648 | 8:19:09 | 782.626 | ŽR—œ‘æˆê | ‚ÎC•½ | 1 |
13 | 24 | PF03123 | Š | ‚a | 390.648 | 8:19:11 | 782.574 | ŽR—œ‘æˆê | ‚ÎC•½ | 1 |
14 | 23 | PF00631 | Š | ‚a‚b‚v | 383.835 | 8:43:06 | 733.769 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
15 | 24 | PF01673 | ‰ | ‚a | 392.653 | 9:10:43 | 712.986 | ŽR—œ‘æˆê | ˆê£–¾“¿ | 1 |
16 | 24 | PF03414 | ‰ | ‚aC | 383.604 | 10:28:05 | 610.753 | ŽR—œ‘æˆê | Ö“¡Šì‰Ã | 2 |
17 | 24 | PF02423 | Š | B | 383.693 | 12:07:35 | 527.352 | ŽR—œ‘æˆê | ã–ì‹v’j | 2 |
18 | 24 | PF02169 | Š | BC | 383.835 | 12:47:42 | 499.980 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 2 |
19 | 24 | PF00033 | Š | BCW | 379.998 | 12:42:36 | 498.292 | ŽR—œ‘æ“ñ | ‹{쟈ê | 2 |
20 | 24 | PF02005 | ‰ | BC | 383.835 | 12:51:23 | 497.593 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 2 |
21 | 24 | PF02015 | Š | BC | 383.835 | 13:00:03 | 492.064 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 2 |
22 | 24 | PF02014 | Š | BC | 383.835 | 13:11:06 | 485.191 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 2 |
23 | 24 | PF02143 | Š | BC | 383.835 | 13:11:10 | 485.151 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 2 |
24 | 24 | PF02941 | ‰ | BC | 380.757 | 13:13:24 | 479.905 | ŽR—œ‘æˆê | Œ´@‰ë’j | 2 |
25 | 23 | PF01537 | Š | BC | 383.693 | 13:39:30 | 468.203 | ŽR—œ‘æˆê | ã–ì‹v’j | 2 |
26 | 24 | PF02054 | Š | BCW | 383.835 | 13:49:56 | 462.489 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 2 |
27 | 24 | PF02421 | Š | BC | 383.693 | 13:52:47 | 460.735 | ŽR—œ‘æˆê | ã–ì‹v’j | 2 |
28 | 24 | PF03342 | Š | B | 382.109 | 13:56:12 | 456.958 | ŽR—œ‘æˆê | ‹v•Û“c@—² | 2 |
29 | 21 | PF00889 | Š | BCW | 388.002 | 15:41:48 | 411.979 | ŽR—œ‘æˆê | ¯ìŠî‰p | 2 |
30 | 24 | PF02929 | ‰ | BC | 380.757 | 15:29:07 | 409.805 | ŽR—œ‘æˆê | Œ´@‰ë’j | 2 |
—ߘa6”NH‹G@@300K@ˆê”ʃŒ[ƒX | •ú”µ“úŽž@10ŒŽ31“ú 8Žž30•ª | •ú”µ’n@‘ºã | ŽQ‰Á@17”µŽÉ@143‰H |
˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£ | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬ | Š‘® | ”µŽÉ–¼ | ‹AŠÒ“ú |
1 | 23 | PF00603 | ‰ | SLT | 299.339 | 4:04:54 | 1222.290 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
2 | 24 | PF02104 | Š | BC | 299.339 | 4:05:06 | 1221.293 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
3 | 24 | PF01267 | Š | ‚a‚bW | 308.235 | 4:14:00 | 1213.523 | ŽR—œ‘æ“ñ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
4 | 24 | PF01673 | ‰ | ‚a | 308.235 | 4:14:27 | 1211.377 | ŽR—œ‘æ“ñ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
5 | 24 | PF03414 | ‰ | ‚aC | 299.436 | 4:17:45 | 1161.730 | ŽR—œ‘æˆê | Ä“¡Šì‰Ã | 1 |
6 | 24 | PF01719 | Š | B | 295.073 | 4:17:43 | 1144.954 | ŽR—œ‘æ“ñ | Š}ˆäˆêŽu | 1 |
7 | 24 | PF02941 | ‰ | ‚aC | 296.459 | 4:39:38 | 1060.171 | ŽR—œ‘æˆê | Œ´@‰ë’j | 1 |
8 | 24 | PF03403 | ‰ | ‚a‚b | 299.436 | 4:42:38 | 1059.451 | ŽR—œ‘æˆê | Ä“¡Šì‰Ã | 1 |
9 | 24 | PF01671 | Š | B | 308.235 | 4:52:20 | 1054.396 | ŽR—œ‘æ“ñ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
10 | 24 | PF02068 | Š | ‚a‚b | 299.339 | 4:44:28 | 1052.283 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
11 | 24 | PF02014 | Š | ‚aC | 299.339 | 4:44:29 | 1052.221 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
12 | 24 | PF02099 | Š | ‚a | 299.339 | 4:44:31 | 1052.099 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
13 | 24 | PF00618 | Š | ‚aC | 299.339 | 4:45:15 | 1049.391 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
14 | 24 | PF02005 | ‰ | ‚aC | 299.339 | 4:45:15 | 1049.391 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
15 | 24 | PF02085 | Š | ‚a‚bW | 299.339 | 4:45:17 | 1049.270 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
16 | 24 | PF02107 | Š | ‚a | 299.339 | 4:45:18 | 1049.207 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
17 | 24 | PF02169 | Š | ‚aC | 299.339 | 4:45:21 | 1049.024 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
18 | 24 | PF02318 | Š | ‚a | 301.961 | 4:49:57 | 1041.424 | ŽR—œ‘æˆê | …’Jˆê”ü | 1 |
19 | 24 | PF02143 | Š | ‚aC | 299.339 | 4:48:47 | 1036.553 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
20 | 24 | PF00612 | Š | ‚a | 299.339 | 4:48:47 | 1036.553 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
21 | 23 | PF00616 | ‰ | ‚a | 299.339 | 4:49:31 | 1033.929 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
22 | 24 | PF02981 | ‰ | ‚a | 296.459 | 4:50:12 | 1021.567 | ŽR—œ‘æˆê | Œ´@‰ë’j | 1 |
23 | 24 | PF02980 | ‰ | ‚a | 296.459 | 4:50:19 | 1021.159 | ŽR—œ‘æˆê | Œ´@‰ë’j | 1 |
24 | 24 | PF02332 | Š | RC | 301.961 | 4:57:27 | 1015.165 | ŽR—œ‘æˆê | …’Jˆê”ü | 1 |
25 | 24 | PF02988 | ‰ | BC | 296.459 | 4:52:36 | 1013.188 | ŽR—œ‘æˆê | Œ´@‰ë’j | 1 |
26 | 24 | PF02030 | Š | BC | 299.339 | 4:56:44 | 1008.782 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
27 | 24 | PF02351 | Š | DC | 301.961 | 5:00:12 | 1005.866 | ŽR—œ‘æˆê | …’Jˆê”ü | 1 |
28 | 24 | PF02139 | Š | BCW | 299.339 | 5:05:36 | 979.512 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
29 | 24 | PF02965 | Š | BLKC | 296.459 | 5:20:48 | 924.124 | ŽR—œ‘æˆê | Œ´@‰ë’j | 1 |
30 | 24 | PF02984 | ‰ | B | 296.459 | 5:21:32 | 922.017 | ŽR—œ‘æˆê | Œ´@‰ë’j | 1 |
—ߘa6”NH‹G@@200K@ˆê”ʃŒ[ƒX | •ú”µ“úŽž@10ŒŽ21“ú 7Žž30•ª | •ú”µ’n@¬ç’J | ŽQ‰Á@23”µŽÉ@543‰H |
˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£ | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬ | Š‘® | ”µŽÉ–¼ | ‹AŠÒ“ú |
1 | 24 | PF01267 | Š | BCW | 196.564 | 3:12:38 | 1020.406 | ŽR—œ‘æ“ñ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
2 | 23 | PF00666 | Š | ‚a | 187.290 | 3:03:45 | 1019.265 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
3 | 23 | PF01537 | Š | ‚a‚b | 188.488 | 3:09:37 | 994.051 | ŽR—œ‘æˆê | ã–ì‹v’j | 1 |
4 | 24 | PF03090 | Š | ‚a | 193.821 | 3:15:01 | 993.872 | ŽR—œ‘æˆê | ‚ÎC•½ | 1 |
5 | 23 | PF00616 | ‰ | ‚a | 187.290 | 3:09:30 | 988.337 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì—Í | 1 |
6 | 24 | PF02040 | Š | BCW | 187.290 | 3:09:39 | 987.556 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì—Í | 1 |
7 | 24 | PF03042 | ‰ | ‚a | 191.467 | 3:14:38 | 983.733 | ŽR—œ‘æˆê | ¯ìŠî‰p | 1 |
8 | 23 | PF01058 | Š | ‚a‚b | 187.036 | 3:10:33 | 981.558 | ŽR—œ‘æˆê | ‹v•Û“c@—² | 1 |
9 | 24 | PF02351 | Š | ‚c‚b | 191.310 | 3:15:09 | 980.322 | ŽR—œ‘æˆê | …’Jˆê”ü | 1 |
10 | 24 | PF03017 | Š | ‚a‚b | 191.467 | 3:17:00 | 971.913 | ŽR—œ‘æˆê | ¯ìŠî‰p | 1 |
11 | 24 | PF03123 | Š | ‚a | 193.821 | 3:19:56 | 969.429 | ŽR—œ‘æˆê | ‚ÎC•½ | 1 |
12 | 24 | PF03096 | ‰ | ‚a | 193.821 | 3:20:00 | 969.104 | ŽR—œ‘æˆê | ‚ÎC•½ | 1 |
13 | 24 | PF03119 | Š | ‚a | 193.821 | 3:20:01 | 969.027 | ŽR—œ‘æˆê | ‚ÎC•½ | 1 |
14 | 24 | PF02318 | Š | ‚a | 191.310 | 3:19:16 | 960.073 | ŽR—œ‘æˆê | …’Jˆê”ü | 1 |
15 | 24 | PF02068 | Š | ‚a‚b | 187.290 | 3:15:37 | 957.437 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
16 | 24 | PF03348 | ‰ | ‚a‚b | 187.036 | 3:17:11 | 948.540 | ŽR—œ‘æˆê | ‹v•Û“c@—² | 1 |
17 | 24 | PF01719 | Š | ‚a | 185.066 | 3:15:44 | 945.502 | ŽR—œ‘æ“ñ | Š}ˆäˆêŽu | 1 |
18 | 24 | PF02168 | Š | ‚a | 187.290 | 3:18:57 | 941.392 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
19 | 23 | PF01551 | ‰ | ‚a | 188.488 | 3:20:48 | 938.685 | ŽR—œ‘æˆê | ã–ì‹v’j | 1 |
20 | 23 | PF01595 | Š | ‚a | 188.488 | 3:20:51 | 938.451 | ŽR—œ‘æˆê | ã–ì‹v’j | 1 |
21 | 23 | PF01542 | Š | ‚a | 188.488 | 3:20:51 | 938.451 | ŽR—œ‘æˆê | ã–ì‹v’j | 1 |
22 | 24 | PF02423 | Š | ‚a | 188.488 | 3:20:53 | 938.297 | ŽR—œ‘æˆê | ã–ì‹v’j | 1 |
23 | 24 | PF02961 | ‰ | ‚a | 185.618 | 3:18:11 | 936.599 | ŽR—œ‘æˆê | Œ´@‰ë’j | 1 |
24 | 24 | PF02430 | Š | ‚a‚b | 188.488 | 3:21:29 | 935.503 | ŽR—œ‘æˆê | ã–ì‹v’j | 1 |
25 | 23 | PF02099 | Š | B | 187.290 | 3:20:48 | 932.719 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
26 | 24 | PF01806 | ‰ | BC | 193.283 | 3:29:24 | 923.032 | ŽR—œ‘æˆê | ‰Á‰ê”ü—ÇO | 1 |
27 | 24 | PF02929 | ‰ | BC | 185.618 | 3:22:00 | 918.900 | ŽR—œ‘æˆê | Œ´@‰ë’j | 1 |
28 | 24 | PF02956 | Š | B | 185.618 | 3:22:10 | 918.146 | ŽR—œ‘æˆê | Œ´@‰ë’j | 1 |
29 | 24 | PF02940 | ‰ | BC | 185.618 | 3:22:14 | 917.842 | ŽR—œ‘æˆê | Œ´@‰ë’j | 1 |
30 | 24 | PF00037 | ‰ | B | 186.015 | 3:22:41 | 917.763 | ŽR—œ‘æ“ñ | ‹{쟈ê | 1 |
—ߘa6”Nt‹G@@600K@’n‹æƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒŒ[ƒX | •ú”µ“úŽž@5ŒŽ5“ú 5Žž30•ª | •ú”µ’n@[‰Y | ŽQ‰Á@4”µŽÉ@17‰H |
˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£ | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬ | Š‘® | ”µŽÉ–¼ | ‹AŠÒ“ú |
1 | 23 | PF00717 | ‰ | B | 571.015 | 10:22:32 | 917.244 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
2 | 23 | PF01013 | ‰ | ‚aC | 570.078 | 15:57:21 | 595.475 | ŽR—œ‘æˆê | ‹v•Û“c@—² | 2 |
3 | 23 | PF00631 | Š | BCW | 571.015 | 18:07:15 | 525.191 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 2 |
4 | 23 | PF00725 | Š | ‚aCW | 571.015 | 20:04:55 | 473.904 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 2 |
5 | 23 | PF00616 | ‰ | ‚a | 571.015 | 23:49:50 | 399.357 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 2 |
—ߘa6”Nt‹G@@400K@ƒŒƒWƒ‡ƒiƒ‹ƒŒ[ƒX | •ú”µ“úŽž@4ŒŽ7“ú 7Žž00•ª | •ú”µ’n@Žð“c | ŽQ‰Á@10”µŽÉ@51‰H |
˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£ | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬ | Š‘® | ”µŽÉ–¼ | ‹AŠÒ“ú |
1 | 23 | PF00675 | Š | ‚a‚v | 383.835 | 5:59:45 | 1066.949 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
2 | 23 | PF00666 | Š | ‚a | 383.835 | 6:01:13 | 1062.619 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
3 | 23 | PF00673 | Š | ‚a | 383.835 | 6:02:27 | 1059.001 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
4 | 23 | PF00717 | ‰ | ‚a | 383.835 | 6:07:24 | 1044.733 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
5 | 23 | PF00695 | ‰ | ‚a | 383.835 | 6:08:07 | 1042.701 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
6 | 23 | PF00749 | ‰ | ‚a‚v | 383.835 | 6:09:49 | 1037.908 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
7 | 23 | PF00683 | Š | ‚a‚b‚v | 383.835 | 7:56:14 | 805.981 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
8 | 23 | PF01013 | ‰ | ‚a‚b | 382.109 | 9:17:37 | 685.254 | ŽR—œ‘æˆê | ‹v•Û“c@—² | 1 |
9 | 23 | PF03255 | Š | ‚c‚b | 384.568 | 9:24:35 | 681.154 | ŽR—œ‘æ“ñ | ’†›¸@Œ’Ži | 1 |
10 | 23 | PF01032 | ‰ | ‚r | 382.109 | 9:22:20 | 679.506 | ŽR—œ‘æˆê | ‹v•Û“c@—² | 1 |
11 | 22 | PF01426 | Š | ‚a | 379.409 | 9:28:52 | 666.956 | ŽR—œ‘æˆê | ¡‘º@ˆê•F | 1 |
12 | 23 | PF00725 | Š | ‚a‚b‚v | 383.835 | 10:43:06 | 596.851 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
13 | 95 | PF08695 | Š | ‚a‚v | 383.835 | 10:47:39 | 592.658 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 1 |
14 | 22 | PF02221 | Š | ‚a | 382.109 | 10:45:27 | 592.004 | ŽR—œ‘æˆê | ‹v•Û“c@—² | 1 |
15 | 23 | PF00631 | Š | ‚a‚b‚v | 383.835 | 13:05:24 | 488.712 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 2 |
16 | 23 | PF00585 | Š | ‚a‚b | 383.835 | 13:38:19 | 469.054 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì@—Í | 2 |
—ߘa5”NH‹G@@400K@ƒŒƒWƒ‡ƒiƒ‹ƒŒ[ƒX | •ú”µ“úŽž@11ŒŽ3“ú 8Žž30•ª | •ú”µ’n@Žð“c | ŽQ‰Á@15”µŽÉ@104‰H |
˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£ | •ª‘¬ | Š‘® | ”µŽÉ–¼ | ‹AŠÒ“ú |
1 | 23 | PF00732 | Š | ‚a | 383.835 | 1026.571 | ŽR—œ‘æˆê@ | ”óì@—Í | 1 |
2 | 23 | PF00614 | Š | ‚aCW | 383.835 | 1026.527 | ŽR—œ‘æˆê@ | ”óì@—Í | 1 |
3 | 23 | PF00593 | Š | ‚a‚b | 383.835 | 1026.434 | ŽR—œ‘æˆê@ | ”óì@—Í | 1 |
4 | 23 | PF02434 | Š | BCP | 392.653 | 1025.428 | ŽR—œ‘æ“ñ@ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
5 | 23 | PF02461 | Š | B | 392.653 | 1025.203 | ŽR—œ‘æ“ñ@ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
6 | 23 | PF03649 | Š | ‚a | 392.653 | 1025.160 | ŽR—œ‘æ“ñ@ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
7 | 23 | PF00689 | ‰ | DCP | 383.835 | 1022.017 | ŽR—œ‘æˆê@ | ”óì@—Í | 1 |
8 | 23 | PF03653 | ‰ | ‚a | 392.653 | 1018.071 | ŽR—œ‘æ“ñ@ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
9 | 23 | PF00557 | Š | ‚a‚b | 383.835 | 994.177 | ŽR—œ‘æˆê@ | ”óì@—Í | 1 |
10 | 23 | PF00585 | Š | ‚a‚b | 383.835 | 992.806 | ŽR—œ‘æˆê@ | ”óì@—Í | 1 |
—ߘa5”NH‹G@@300K@ˆê”ʃŒ[ƒX | •ú”µ“úŽž@10ŒŽ24“ú 8Žž00•ª | •ú”µ’n@‘ºã | ŽQ‰Á@21”µŽÉ@232‰H |
˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£ | •ª‘¬ | Š‘® | ”µŽÉ–¼ | ‹AŠÒ“ú |
1 | 23 | PF00691 | ‰ | B | 299.339 | 1172.347 | ŽR—œ‘æˆê@ | ”óì@—Í | 1 |
2 | 23 | PF01909 | Š | DC | 306.123 | 1164.483 | ŽR—œ‘æˆê@ | ‚ÎC•½ | 1 |
3 | 23 | PF03649 | Š | B | 308.235 | 1159.362 | ŽR—œ‘æ“ñ@ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
4 | 23 | PF00749 | ‰ | BW | 299.339 | 1158.136 | ŽR—œ‘æˆê@ | ”óì@—Í | 1 |
5 | 23 | PF00614 | Š | BCW | 299.339 | 1157.836 | ŽR—œ‘æˆê@ | ”óì@—Í | 1 |
6 | 23 | PF02461 | Š | B | 308.235 | 1153.073 | ŽR—œ‘æ“ñ@ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
7 | 23 | PF03652 | Š | B | 308.235 | 1152.926 | ŽR—œ‘æ“ñ@ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
8 | 23 | PF00731 | ‰ | BCW | 299.339 | 1148.067 | ŽR—œ‘æˆê@ | ”óì@—Í | 1 |
9 | 23 | PF00717 | ‰ | B | 299.339 | 1147.701 | ŽR—œ‘æˆê@ | ”óì@—Í | 1 |
10 | 23 | PF02610 | Š | BLK | 300.078 | 1147.017 | ŽR—œ‘æ“ñ@ | ’†›¸Œ’Ži | 1 |
—ߘa5”NH‹G@@200K@ˆê”ʃŒ[ƒX | •ú”µ“úŽž@10ŒŽ12“ú 8Žž30•ª | •ú”µ’n@¬ç’J | ŽQ‰Á@23”µŽÉ363‰H |
˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£ | •ª‘¬ | Š‘® | ”µŽÉ–¼ | ‹AŠÒ“ú |
1 | 23 | PF00616 | ‰ | B | 187.290 | 1239.649 | ŽR—œ‘æˆê@ | ”óì@—Í | 1 |
2 | 23 | PF00648 | ‰ | B | 187.290 | 1236.645 | ŽR—œ‘æˆê@ | ”óì@—Í | 1 |
3 | 23 | PF00666 | Š | B | 187.290 | 1236.515 | ŽR—œ‘æˆê@ | ”óì@—Í | 1 |
4 | 23 | PF03641 | Š | BC | 196.564 | 1231.480 | ŽR—œ‘æ“ñ@ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
5 | 23 | PF02434 | Š | BCP | 196.564 | 1231.349 | ŽR—œ‘æ“ñ@ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
6 | 23 | PF03643 | Š | B | 196.564 | 1230963 | ŽR—œ‘æ“ñ@ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
7 | 23 | PF03649 | Š | B | 196.564 | 1229.170 | ŽR—œ‘æ“ñ@ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
8 | 23 | PF02618 | Š | BCW | 188.053 | 1221.789 | ŽR—œ‘æ“ñ@ | ’†›¸Œ’Ži | 1 |
9 | 23 | PF03647 | ‰ | BC | 196.564 | 1220.894 | ŽR—œ‘æ“ñ@ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
10 | 23 | PF02461 | Š | ‚a | 196.564 | 1220.773 | ŽR—œ‘æ“ñ@ | ˆê£–¾“¿ | 1 |
—ߘa5”Nt‹G@@600K@ŽR—œƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ[ƒX | •ú”µ“úŽž@3ŒŽ28“ú 6Žž30•ª | •ú”µ’n@[‰Y | ŽQ‰Á@6”µŽÉ10‰H |
˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£ | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬ | Š‘® | ”µŽÉ–¼ | ‹AŠÒ“ú |
1 | 22 | PF00208 | ‰ | B | 571.767 | 7:58:17 | 1195.457 | ŽR—œ‘æ“ñ | ’†›¸@Œ’Ži | 1 |
2 | 22 | PF02926 | Š | BC | 578.201 | 10:12:27 | 994.078 | ŽR—œ‘æˆê | ¬—Ñ@W | 1 |
3 | 22 | PF00015 | Š | BC | 565.959 | 16:45:47 | 562.704 | ŽR—œ‘æ“ñ | ˆÉ“¡@’‰•F | 2 |
4 | 22 | PF03316 | Š | B | 577.101 | 37:39:42 | 255.388 | ŽR—œ‘æˆê | ŠâŠÔ@^Ži | 3 |
—ߘa5”Nt‹G@@400K@ƒŒƒWƒ‡ƒiƒ‹ƒŒ[ƒX | •ú”µ“úŽž@3ŒŽ15“ú 8Žž00•ª | •ú”µ’n@Žð“c | ŽQ‰Á@13”µŽÉ 37‰H |
˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£ | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬ | Š‘® | ”µŽÉ–¼ | ‹AŠÒ“ú |
1 | 22 | PF01258 | Š | B | 390.648 | 6:23:04 | 1019.792 | ŽR—œ‘æˆê | ‚ÎC•½ | 1 |
2 | 22 | PF02469 | Š | BW | 386.228 | 6:22:46 | 1009.044 | ŽR—œ‘æˆê | ŒÜ–¡Œª | 1 |
3 | 22 | PF02153 | ‰ | BC | 382.109 | 6:19:57 | 1005.682 | ŽR—œ‘æˆê | ‹v•Û“c—² | 1 |
4 | 22 | PF00079 | Š | SW | 377.234 | 6:27:22 | 973.843 | ŽR—œ‘æ“ñ | ˆÉ“¡’‰•F | 1 |
5 | 22 | PF00069 | Š | BW | 377.234 | 6:27:26 | 973.675 | ŽR—œ‘æ“ñ | ˆÉ“¡’‰•F | 1 |
6 | 22 | PF02396 | ‰ | BC | 386.211 | 7:37:30 | 844.177 | ŽR—œ‘æˆê | …’Jˆê”ü | 1 |
7 | 22 | PF00927 | Š | B | 383.362 | 7:35:25 | 841.784 | ŽR—œ‘æ“ñ | •Ûâ —m | 1 |
8 | 22 | PF01231 | ‰ | B | 390.648 | 8:05:14 | 805.073 | ŽR—œ‘æˆê | ‚ÎC•½ | 1 |
9 | 22 | PF02457 | ‰ | BC | 386.228 | 8:52:42 | 725.038 | ŽR—œ‘æˆê | ŒÜ–¡Œª | 1 |
10 | 21 | PF00188 | Š | BC | 386.435 | 9:39:59 | 666.286 | ŽR—œ‘æ“ñ | ‘å’Ë—Y“ñ | 1 |
11 | 22 | PF02105 | Š | B | 383.835 | 12:30:56 | 511.144 | ŽR—œ‘æˆê | ”óì —Í | 2 |
12 | 22 | PF00234 | Š | BC | 384.568 | 14:30:58 | 441.541 | ŽR—œ‘æ“ñ | ’†›¸Œ’Ži | 2 |
13 | 22 | EE06622 | Š | BC | 386.228 | 19:23:25 | 331.977 | ŽR—œ‘æˆê | ŒÜ–¡Œª | 2 |
—ߘa4”Nt‹G@300K@ˆê”ʃŒ[ƒX | •ú”µ“úŽž@3ŒŽ10“ú@9Žž45•ª | •ú”µ’n@‘ºã | ŽQ‰Á@8”µŽÉ@30‰H |
˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£ | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬ | Š‘® | ”µŽÉ–¼ | ‹AŠÒ“ú |
1 | 21 | PF02130 | ‰ | BC | 293.223 | 4:18:56 | 1132.428 | ŽR—œ‘æ“ñ | ˆÉ“¡’‰•F | 1 |
2 | 19 | PF01981 | ‰ | BC | 291.239 | 4:21:07 | 1115.362 | ŽR—œ‘æ“ñ | ™“c—R”V | 1 |
3 | 21 | PF01029 | ‰ | BLK | 297.824 | 6:17:29 | 788.973 | ŽR—œ‘æˆê | ‹v•Û“c@—² | 1 |
—ߘa2”Nt‹G@700K@’n‹æƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒŒ[ƒX | •ú”µ“úŽž@4ŒŽ10“ú5Žž30•ª | •ú”µ’n@–،Óà | ŽQ‰Á@4”µŽÉ7‰H |
